跳至正文

深圳市参保企业失业保险费拟返还公示(第四批)

按照国家、省等有关文件的规定,目前,我局已完成28896家企业失业保险费返还申报受理,现予以公示(详见附件)。按照省人社厅有关规定,疫情防控期间可边公示边审核。公示期为3日,任何组织和个人如对公示情况有异议的,请自公示之日起3日内向企业参保辖区的社保分局失业科提出复核,我局将根据相关规定进行处理。

  注:因边公示边审核,本批次失业保险费返还结果以最终经过大数据比对通过审核的为准(企业可到单位网上服务系统—>失业业务管理—>失业保险费返还结果中查询)。

  附件:深圳市参保企业失业保险费拟返还公示表(第四批)

  深圳市社会保险基金管理局

  2020年3月23日

  咨询热线:12333

相关附件

统一社会信用代码 单位名称 2019年失业保险费拟返还金额(元) 2019年领取稳岗补贴金额(元) 实际拟发放金额(元)
9144030055214466XE 深圳市瑞米电子科技有限公司 9337.00 609.75 8727.25
91440300080101644B 深圳市环鹏环保科技有限公司 62693.34 5311.45 57381.89
91440300MA5EF45E89 深圳奥视数字文化传媒有限公司 15353.14 1472.13 13881.01
91440300052763405H 深圳市诺西科技有限公司 1506.24 77.00 1429.24
91440300311880930H 深圳市塞伯罗斯科技有限公司 24592.11 2059.21 22532.90
91440300578807185U 深圳市酷擎科技有限公司 22477.21 1465.64 21011.57
914403006658718552 奥创动力传动(深圳)有限公司 1278228.63 71294.43 1206934.20
914403007619703517 深圳承轩浩业科技发展有限公司 57510.15 3294.80 54215.35
91440300682021326U 深圳市明骏车业有限公司 17746.90 4578.71 13168.19
91440300359284425T 深圳市荣升发展有限公司 108259.49 23951.64 84307.85
914403000539671009 深圳市嘉旭包装制品有限公司 50048.05 4646.00 45402.05
91440300574769898F 深圳市伟瑞电子有限公司 9286.37 570.34 8716.03
91440300618805775D 先歌国际影音有限公司 350111.77 32098.25 318013.52
914403000614207469 深圳市汇诚瑞电子科技有限公司 16468.57 1782.25 14686.32
914403005685390689 深圳市戈薇尔商贸有限公司 19165.61 1079.76 18085.85
91440300MA5EERAK6L 深圳市鑫程精密科技有限公司 10402.97 1527.10 8875.87
914403003582041206 深圳品魅网络科技有限公司 9519.26 1657.59 7861.67
91440300093954160A 安科创新(深圳)有限公司 352948.98 25134.53 327814.45
914403003497168291 深圳市瀚翔实业发展有限公司 14816.63 1124.71 13691.92
9144030006855582XD 深圳市铭盛精密模具有限公司 7029.61 1381.85 5647.76
91440300083416633D 深圳市东晟财税服务有限公司 11439.30 633.18 10806.12
91440300580061634Y 深圳市兰帕德数字科技有限公司 68642.39 3450.97 65191.42
914403006610191040 深圳市中建鹏城装饰工程有限公司 65130.85 6352.01 58778.84
914403000775448074 深圳市创亿胜科技有限公司 6436.52 647.93 5788.59
91440300797981829K 深圳市燎原玻璃有限公司 239198.76 36334.44 202864.32
91440300788314119Y 深圳市迪凯特电子有限公司 50945.37 5400.25 45545.12
91440300305918939A 深圳市凌动创智技术有限公司 19579.08 1306.85 18272.23
91440300590709131Q 深圳市史丹福东宏布业有限公司 136951.29 12997.29 123954.00
914403005763970715 深圳市铭标科技有限公司 3108.83 142.59 2966.24
9144030079664410XG 深圳市铠盛通光电科技有限公司 170757.59 16417.35 154340.24
91440300678577305Q 深圳利亚德光电有限公司 3526235.28 160733.88 3365501.40
91440300550329927L 深圳市光为光通信科技有限公司 428797.13 25412.90 403384.23
914403006837736938 深圳黄金投资有限公司 757007.95 10710.48 746297.47
91440300279317506C 深圳市智宇实业发展有限公司 652603.48 18416.37 634187.11
91440300664160728B 深圳市祥云印刷包装有限公司 21530.54 3214.28 18316.26
91440300757615760W 深圳市富晋天维信息通讯技术有限公司 124530.99 9072.79 115458.20
914403005554354704 深圳晨晟手袋制品有限公司 44827.42 3101.90 41725.52
914403007619523213 北京铭德电子有限公司深圳分公司 22034.00 1619.56 20414.44
91440300574762442E 深圳市和谐文化发展有限公司 27708.29 1773.86 25934.43
9144030070847229XW 深圳市天正达电子股份有限公司 151502.27 14602.60 136899.67
91440300587946558Y 深圳市星基信息技术有限公司 44184.51 2519.29 41665.22
91440300MA5D97WQ28 深圳市本草堂管理咨询有限公司 1503.63 121.00 1382.63
91440300683767875W 昊兴雨具(深圳)有限公司 40640.13 2872.56 37767.57
91440300MA5DH4LN34 艾希尔(深圳)药物研发有限公司 55345.42 3107.10 52238.32
91440300668539639N 深圳市米田电科技有限公司 38287.62 3559.46 34728.16
91440300MA5DBGYD4Y 深圳创怀医疗科技有限公司 118948.02 7019.87 111928.15
91440300783916436P 深圳市瑞泰精密机械有限公司 45915.22 4612.41 41302.81
91440300062741285J 深圳市欣旺达电气技术有限公司 1651840.41 119080.62 1532759.79
91440300665894184F 深圳市益熙电子有限公司 140407.12 20937.66 119469.46
91440300593019646X 深圳市兰保斯科技有限公司 82446.72 6473.00 75973.72
91440300192338734Q 深圳世纪星源运输实业有限公司 574680.94 51318.33 523362.61
914403007619931234 亿和塑胶电子制品(深圳)有限公司 1045828.63 153788.20 892040.43
914403003117616241 狼王控股科技(深圳)有限公司 13642.36 934.32 12708.04
91440300788329249K 深圳市若菲特科技有限公司 27296.64 1567.59 25729.05
91440300319751279Q 小微邦创业服务(深圳)有限公司 11931.18 783.68 11147.50
9144030070840705XB 深圳市富灵环保有限公司 42617.01 2372.44 40244.57
914403007883329744 深圳市诚强光电数码有限公司 59926.70 4747.97 55178.73
91440300574758048X 深圳市恒丰印务有限公司 35346.81 3996.01 31350.80
91440300664151434E 深圳市鑫博创科技有限公司 39174.94 2201.61 36973.33
914403006853746025 深圳市优购科技有限公司 20426.32 750.54 19675.78
914403005670778772 深圳市鹏铁物流有限公司 92795.63 8028.65 84766.98
91440300088636731G 深圳市东港奇丰纸品有限公司 10612.83 800.13 9812.70
91110108057346897B 深圳普瑞金生物药业有限公司 73926.21 5163.28 68762.93
914403007904600009 深圳市先达发印刷有限公司 56605.02 5286.42 51318.60
91440300729850552W 深圳市佑佳实业有限公司 47146.01 6574.95 40571.06
91440300755683997C 瑞声声学科技(深圳)有限公司 6060792.10 181016.89 5879775.21
91440300MA5DEB8M5G 深圳市星源达精密模具有限公司 9931.38 1132.95 8798.43
914403007966487257 深圳市明皓义齿有限公司 84725.13 7004.76 77720.37
91440300305938307E 深圳市杰迅达装饰有限公司 15120.92 1182.59 13938.33
914403005670857625 深圳市达瑞珠宝有限公司 187549.28 14582.79 172966.49
91440300671883369J 深圳雷捷运动服装有限公司 47543.93 5634.43 41909.50
914403007488858149 深圳市鹏都兴实业有限公司 76525.04 3809.20 72715.84
91440300064994809N 广州名阳建筑设计有限公司深圳分公司 92521.01 4906.56 87614.45
91440300595660293L 共和精英塑胶五金制品(深圳)有限公司 1801093.53 132677.38 1668416.15
91440300MA5ECG0671 深圳市嘉联食品有限公司 13561.54 1468.45 12093.09
91440300568539885F 深圳市鑫胜懋塑胶有限公司 13456.77 757.15 12699.62
91440300MA5ECYD85U 深圳华石供应链科技有限公司 21742.15 2656.93 19085.22
9144030068942753XG 深圳市伟成彩印刷有限公司 46491.10 3129.03 43362.07
91440300757638081F 深圳市陵安达科技有限公司 7680.03 459.88 7220.15
9144030007252548XJ 深圳市安特成通讯设备有限公司 1070.95 77.00 993.95
9144030074660816XA 深圳市天羽五金电工有限公司 85825.64 12089.90 73735.74
91440300MA5DLAHE2A 深圳市天科协精密五金制品有限公司 10100.74 1008.03 9092.71
91440300723018570R 深圳市鸿景源五金塑胶制品有限公司 155935.75 32370.59 123565.16
91440300MA5EMRFE2M 深圳马科精密点胶科技有限公司 76392.85 2285.03 74107.82
914403006766906389 深圳市星星达五金制品有限公司 15654.59 1135.79 14518.80
91440300599096474W 深圳市世纪星源进出口有限公司 5028.87 305.19 4723.68
91440300MA5EX58N1G 深圳何可知咨询顾问有限公司 2743.23 300.65 2442.58
914403006911771388 深圳市裕宝隆塑胶制品有限公司 36209.49 4162.78 32046.71
9144030057310566X1 深圳市万事成投资发展有限公司 7995.72 479.90 7515.82
91440300051502596J 深圳市新丽晶眼镜制造有限公司 208332.89 31170.09 177162.80
91440300574759331F 深圳市恩竹科技有限公司 61778.20 5266.05 56512.15
9144030058409920XC 深圳市辉煌线路板有限公司 48488.74 25618.63 22870.11
91440300319457694M 深圳市信龙联电子科技有限公司 23036.76 1473.46 21563.30
914403003266944368 深圳市吉多星科技有限公司 5756.54 379.96 5376.58
91440300555412279F 深圳市鼎泰威科技有限公司 30279.70 2516.58 27763.12
91440300MA5DFTKW8K 深圳市拓智者科技有限公司 579048.81 21254.79 557794.02
914403005642097070 深圳市映富顺塑胶模具有限公司 28729.83 1600.56 27129.27
91440300770313759A 深圳市长信电子有限公司 58957.73 8515.93 50441.80
914403003262830632 深圳市鹏程达企业管理有限公司 8125.45 542.65 7582.80
91440300306057333C 深圳市益友创新科技有限公司 24590.29 1406.22 23184.07
91440300593038142D 深圳市鸿通顺进出口有限公司 14902.43 1110.74 13791.69
91440300066337853D 深圳市大鹏园林生态建设有限公司 50017.69 2678.80 47338.89
91440300088745954A 深圳市卓泰财务管理咨询有限公司 21981.42 2106.15 19875.27
91440300672989050Q 深圳市华亿德食品商行 17567.83 1497.30 16070.53
91440300077526860K 深圳市乐歌数码科技有限公司 35027.82 3236.36 31791.46
914403000798099956 深圳市路径科技有限公司 17591.17 1036.65 16554.52
91440300557191633T 深圳市宸昶宏电子科技有限公司 27997.91 7387.05 20610.86
914403000798012136 深圳市润达北斗科技有限公司 4198.76 4198.76
914403000614333284 深圳市沁音创新科技有限公司 120525.42 14194.30 106331.12
91440300081859967G 深圳市铭修贸易有限公司 113408.77 9445.50 103963.27
91440300578837069P 深圳贝尔南方照明检测中心有限公司 16781.72 1178.93 15602.79
91440300788339199T 深圳市南亚泰达塑胶有限公司 49830.09 12219.66 37610.43
91440300785298950A 深圳市金时裕电子有限公司 71558.75 6350.14 65208.61
91440300MA5DMC668C 百川特钢(深圳)有限公司 10155.04 712.93 9442.11
91440300748860756A 深圳市集华物业管理有限公司 100258.10 3007.85 97250.25
914403000578831580 深圳市海德精密机械有限公司 52399.08 6528.00 45871.08
914403000679535861 深圳西德电气有限公司 127575.75 12524.96 115050.79
91440300708469787Y 深圳市绿宏展环保设备有限公司 47710.73 3453.78 44256.95
91440300555415007C 深圳市盛亚矿产有限公司 59144.34 1702.72 57441.62
91440300770306153K 达邦制衣设计(深圳)有限公司 273000.57 31795.93 241204.64
91440300772733909N 深圳市赛博锐数码科技有限公司 21723.16 1568.44 20154.72
91440300336381695K 联合无线科技(深圳)有限公司 202507.59 4581.65 197925.94
914403001923854776 深圳市同兴达电子机械设备有限公司 91032.69 6117.79 84914.90
91440300MA5DQ3CR5Y 深圳市卓易通智能科技有限公司 23380.25 1715.65 21664.60
9144030005276597XX 深圳欧泰华工程设备有限公司 127429.59 11725.75 115703.84
91440300580059200T 深圳动狐科技有限公司 54946.66 2277.70 52668.96
91440300668506001U 弘彩成衣(深圳)有限公司 45414.99 5026.53 40388.46
91440300359448960Y 深圳市智慧劳务链科技有限公司 29167.01 3409.08 25757.93
91440300074372747K 深圳市宽田科技有限公司 18800.68 1455.39 17345.29
91440300797965984D 深圳市九洲蓉胜科技有限公司 134824.71 22732.21 112092.50
914403005586884491 深圳市锦深源印刷有限公司 7006.21 471.98 6534.23
91440300729850034L 深圳微步信息股份有限公司 743183.51 30990.77 712192.74
91440300576352615A 深圳市中唱传媒有限公司 34774.97 1855.68 32919.29
91440300661020906A 深圳市勤兴隆城市照明设计有限公司 1685.37 1685.37
91440300319485900R 深圳市里永烘焙技术咨询有限公司 53147.58 4432.37 48715.21
91440300786568692A 深圳市浩然电池有限公司 72808.94 8244.31 64564.63
91440300MA5D9C1U13 深圳他米科技有限公司 50450.21 2247.16 48203.05
91440300MA5DRF2H8M 埃森智能科技(深圳)有限公司 15843.35 2434.83 13408.52
91440300MA5DECH723 深圳市在那科技有限公司 35539.35 2592.75 32946.60
91440300MA5EMEULX4 瑞莱昂(深圳)新能源科技有限公司 17977.75 1651.50 16326.25
91440300558664535W 深圳市启轩国际货运代理有限公司 23359.48 1367.19 21992.29
91440300778790429A 深圳光韵达光电科技股份有限公司 220722.91 14189.13 206533.78
914403000789704531 深圳市中冠达科技有限公司 2167.28 2167.28
91440300319768126Y 深圳市星时代科技电子有限公司 14863.85 1248.37 13615.48
91440300692546572J 深圳市晟大光电有限公司 358271.86 52009.84 306262.02
91440300MA5DHDXJ1X 闪立(深圳)电子有限公司 2273.23 2273.23
91440300MA5DR95E62 深圳市易佰度科技有限公司 10193.41 10193.41
9144030005278787X6 深圳市昊迈尔科技有限公司 12770.84 1369.50 11401.34
91440300279482309Y 深圳市集百方实业有限公司 43743.26 2246.22 41497.04
91440300088387480P 深圳爱之旅国际旅行社有限公司 41644.82 2250.43 39394.39
914403006820406744 深圳市澳康达名车广场有限公司 47568.60 3787.97 43780.63
914403007084109458 深圳市蓝天龙实业有限公司 29905.71 1798.31 28107.40
914403007619778791 深圳市宏泰兴电子五金有限公司 34436.06 4898.71 29537.35
914403000882769676 深圳市中夏管理咨询有限公司 6041.65 626.20 5415.45
9144030078831598XQ 深圳市晶心石英技术有限公司 40591.35 3152.11 37439.24
91440300555428350A 深圳市保通出口加工区管理服务有限公司 33121.26 2465.72 30655.54
91440300MA5ECYGGXF 深圳市中科朗通科技有限公司 15692.00 1681.63 14010.37
91440300MA5DLD7G3C 深圳市钜海实业有限公司 9671.51 820.37 8851.14
91440300359087907U 深圳市瀚兴印刷包装有限公司 8414.48 1249.28 7165.20
91440300MA5DF4YL9X 深圳市高普通信技术有限公司 14132.67 558.63 13574.04
91440300553878606D 深圳市朗仁科技有限公司 710555.70 45741.77 664813.93
91440300682030337G 深圳沸石科技股份有限公司 391887.12 34587.51 357299.61
914403003498662966 深圳市聚胜得电子有限公司 31533.36 3690.77 27842.59
91440300580092617L 深圳市八大关商贸有限公司 25847.21 1437.95 24409.26
91440300335163071N 深圳市亿歌润滑科技有限公司 21949.40 1539.05 20410.35
91440300055140705G 深圳广合信会计师事务所(普通合伙) 45979.39 2824.01 43155.38
91440300088323938C 深圳市宏大供应链服务有限公司 4283.25 1906.43 2376.82
91440300760457695Q 深圳市新明佳电子有限公司 29482.13 1809.00 27673.13
91440300087752773R 深圳市美杰思科技有限公司 62842.49 5652.46 57190.03
914403007432208990 深圳市吉力电业有限公司 140765.73 24571.22 116194.51
91440300758619210E 深圳市搏思康电子有限公司 78501.42 19288.36 59213.06
91440300792581420P 深圳市聚鑫科技有限公司 25483.96 1754.09 23729.87
91440300064960887L 深圳市菲灿科技有限公司 21217.07 1592.25 19624.82
914403003425110115 深圳市星百亿电子有限公司 57948.69 8793.41 49155.28
914403000527864989 深圳市恒缘珠宝首饰有限公司 78244.71 5673.30 72571.41
91440300074363381X 深圳市微琪思服饰有限公司 54202.14 4320.02 49882.12
914403003596919015 视盟国际文化投资发展(深圳)有限公司 46945.15 3651.08 43294.07
91440300311914504D 深圳市联尚光电有限公司 48415.72 6469.28 41946.44
91440300MA5ECWP6XE 深圳鸿鹄文化传媒有限公司 2030.20 2030.20
91440300668504997C 深圳市诺祥电子有限公司 14516.04 1073.42 13442.62
91440300MA5DR150X1 深圳市运宝莱光电科技有限公司 255854.23 25424.61 230429.62
914403007466123883 三莹照明科技(深圳)有限公司 54349.81 7956.26 46393.55
91440300795400779L 深圳市富泰通国际物流有限公司 5585419.70 261746.73 5323672.97
91440300058978087F 深圳市永展电子有限公司 16063.46 1270.62 14792.84
91440300766382209T 深圳市日高鑫五金电子有限公司 241259.40 21611.27 219648.13
91440300088560634D 深圳市港鸿商务咨询有限公司 5292.07 285.17 5006.90
91440300715235452H 深圳玛丝菲尔时装股份有限公司 1667802.01 56227.32 1611574.69
91440300729859661H 深圳市厚威包装有限公司 277404.99 21031.31 256373.68
91440300565744699P 深圳市鸿盛益实业有限公司 7573.88 575.16 6998.72
914403000551343567 深圳市天使国际商务有限公司 4159.87 498.65 3661.22
914403005521118414 九川金属制品(深圳)有限公司 89509.91 11693.96 77815.95
91440300779855909J 深圳市茂昌商行 11709.44 998.10 10711.34
914403000798281687 深圳市珉豪食品服务有限公司 51800.45 3625.63 48174.82
91440300066332403D 深圳敏隆电子科技有限公司 1672.78 142.59 1530.19
914403007883394043 深圳市荣盛堂医药有限公司 60510.71 3935.60 56575.11
91440300570013903F 富毕德科技(深圳)有限公司 121609.70 2558.31 119051.39
91440300359849983U 深圳市吉乾科技有限公司 1881.71 1881.71
91440300061417854L 深圳市辉龙通电子有限公司 19385.48 1258.68 18126.80
9144030007113695XA 深圳正和奇胜科技有限公司 23596.63 2671.19 20925.44
91440300727154940T 深圳市环亚南洋五金机械有限公司 17771.24 1392.02 16379.22
91440300088583991G 深圳汉唐家具有限公司 9781.73 755.30 9026.43
91440300587900672R 深圳市富邦联华贸易有限公司 22883.01 1880.65 21002.36
91440300795420972R 深圳市立泰科科技有限公司 34615.13 4520.62 30094.51
91440300080786639B 深圳市起点网络有限公司 12151.80 12151.80
914403007285452227 青岛太平洋海洋工程(深圳)有限公司 658794.00 29829.05 628964.95
91440300066347306W 深圳市捷泰技术有限公司 80895.93 6102.44 74793.49
914403000671635170 深圳市九口科技有限公司 8651.42 673.52 7977.90
91440300778796652E 松下泰康电子(深圳)有限公司 6311960.04 460127.54 5851832.50
91440300557161944Q 深圳市喷淋达化工原料贸易行 24963.97 1493.89 23470.08
914403006189362651 深圳斯玛尔特微电机有限公司 304625.30 21289.12 283336.18
91440300306239129N 深圳市宏富电连技术有限公司 12923.05 950.30 11972.75
914403007883272860 深圳市赛尼传动设备有限公司 14919.72 1184.90 13734.82
914403007865697839 深圳市众恒世讯科技股份有限公司 292508.50 23324.95 269183.55
9144030076048970X5 深圳勤本电子有限公司 318366.85 26121.63 292245.22
914403003985177620 深圳市沃维电气制造有限公司 13069.01 938.31 12130.70
914403006700203266 深圳市盛港物流有限公司 11269.27 650.09 10619.18
91440300770331295N 深圳市圆玉洲商行 34986.75 1916.44 33070.31
91440300755659284E 深圳市九和咏精密电路有限公司 79139.01 23433.98 55705.03
914403003427852748 深圳市千麒泰实业有限公司 9270.41 804.39 8466.02
91440300791737665A 深圳市瀚翔进出口有限公司 143889.63 8989.28 134900.35
91440300692539356F 深圳视爵光旭电子有限公司 740927.91 64710.17 676217.74
914403005521119052 深圳市发现号科技有限公司 7148.45 7148.45
91440300093924754G 深圳市国鑫达包装制品有限公司 18782.81 2317.66 16465.15
91440300067168852R 深圳市拓思迪科技有限公司 26828.50 1870.58 24957.92
91440300357916695B 深圳市绿悦环保科技有限公司 54500.05 4341.04 50159.01
914403000717540612 深圳市百德鸣科技有限公司 9940.05 734.02 9206.03
91440300094408196F 深圳市拓赢商务咨询有限公司 11299.46 752.72 10546.74
9144030059189990X8 深圳市金灿灿代理记账有限公司 16985.46 1065.19 15920.27
914403005670877761 深圳市清日信息咨询有限公司 20909.32 1131.99 19777.33
91440300771647902W 深圳市兆方智能科技有限公司 30100.26 4303.69 25796.57
914403006785610987 万星耀科技(深圳)有限公司 89130.70 2362.90 86767.80
91440300088607893J 维珍妮内衣(深圳)有限公司 2588518.48 187839.67 2400678.81
914403006990810694 深圳市广和辉贸易有限公司 46252.16 2851.70 43400.46
914403000758352484 瑞声开泰(深圳)科技发展有限公司 3456856.39 61085.89 3395770.50
91440300311614579C 深圳市完鼎智能科技有限公司 19515.88 1191.42 18324.46
914403007576410372 深圳市全盈塑胶制品有限公司 81466.42 12487.35 68979.07
91440300MA5DAHPD4N 深圳市华测通检测认证有限公司 38079.25 3353.24 34726.01
91440300559872352Y 深圳市千岸科技有限公司 395477.60 27222.84 368254.76
914403005521270935 深圳市伟恒信科技有限公司 65796.11 4507.31 61288.80
914403000883293525 深圳市程飞电器有限公司 17765.30 1264.27 16501.03
91440300051547495W 深圳市恒泰兴装饰设计工程有限公司 50930.69 3998.82 46931.87
914403006685311354 翔耀电子(深圳)有限公司 4221586.05 268892.40 3952693.65
914403005700251706 深圳市东泰昌供应链有限公司 60088.13 2521.81 57566.32
91440300728563164W 深圳市英华电子有限公司 20626.58 1436.63 19189.95
91440300692541042Y 深圳市天创伟业科技有限公司 54001.62 4197.39 49804.23
91440300589190627H 深圳市丰汇源进出口有限公司 5868.94 285.17 5583.77
914403005840970524 自格(深圳)科技开发有限公司 721393.10 11627.25 709765.85
914403005891773501 深圳市燕杏服装有限公司 189626.06 15610.09 174015.97
91440300MA5DQ0A70U 深圳市众擎易科技有限公司 14625.47 1280.40 13345.07
914403007755923477 深圳市新南方国际货运代理有限公司 30502.58 1960.58 28542.00
914403000692798551 深圳市新阳光标志有限公司 137006.53 8460.37 128546.16
91440300761967486A 深圳市力通电子有限公司 67530.52 5436.33 62094.19
914403007675658759 深圳市宏旭物流有限公司 30567.20 2169.11 28398.09
91440300774112559B 深圳市思之宏电子科技有限公司 29701.79 1685.42 28016.37
914403007954482705 深圳市拓晶电子有限公司 30943.76 1666.55 29277.21
91440300697124651R 深圳市拓普旺模具有限公司 298190.74 28480.20 269710.54
91440300795441394N 深圳联达技术实业有限公司 161395.23 17463.28 143931.95
91440300MA5DJRFQ39 深圳市联合创新自动化设备有限公司 7677.10 799.83 6877.27
914403005918804675 深圳市腾彩世纪科技有限公司 10859.82 748.63 10111.19
914403007649892269 唐德科技(深圳)有限公司 626448.31 99725.09 526723.22
91440300072507142Q 深圳市富昌塑胶制品有限公司 5699.22 427.76 5271.46
91440300683772746T 深圳市攀峰科技有限公司 20626.39 5530.16 15096.23
91440300578835848H 深圳市奥科斯数码有限公司 59137.20 3066.80 56070.40
914403006700327654 深圳市啡格尔机电设备有限公司 16834.50 2625.49 14209.01
91440300693988217Q 深圳市金顺玻璃钢制品有限公司 73946.77 4813.90 69132.87
91440300687559045N 深圳市伟创鑫塑胶制品有限公司 6616.06 1389.85 5226.21
914403006189284099 照源电子(深圳)有限公司 56913.59 4707.51 52206.08
91440300571976058J 深圳市欣迪测试治具有限公司 8490.86 862.03 7628.83
9144030055989309XC 深圳市誉和行贸易有限公司 51788.43 2828.74 48959.69
91440300752504009A 盛兴隆塑胶电子(深圳)有限公司 104766.03 10710.46 94055.57
91440300595670969K 深圳市振华顺智能科技有限公司 3345.56 285.17 3060.39
914403005747739932 未雨企业管理(深圳)有限公司 21833.91 1423.37 20410.54
91440300MA5DE3694U 深圳市廷军劳保制品有限公司 11819.29 1435.87 10383.42
914403006188708843 新建高电业(深圳)有限公司 1634460.55 100229.55 1534231.00
91440300311662183C 深圳市万通新创科技有限公司 3418.49 345.70 3072.79
914403007966056374 深圳市安永信广告有限公司 66791.64 1437.57 65354.07
91440300674832372J 深圳市智创联科技有限公司 31000.60 2222.02 28778.58
914403005731473174 深圳市佳茂包装材料有限公司 2625.11 2625.11
91440300MA5DFTTK7Y 金行家(深圳)文化传播有限公司 41673.83 2365.34 39308.49
91440300077539784R 深圳易德创展电子科技有限公司 47894.37 2754.30 45140.07
91440300695551721U 深圳市粤茂源电子有限公司 19077.71 1141.49 17936.22
91440300349962616A 深圳市睿库软件有限公司 15780.35 849.93 14930.42
91440300192444617P 深圳市外代仓储有限公司 482838.51 12915.09 469923.42
91440300786588482D 深圳市蓝线盈电子厂 25440.12 9314.15 16125.97
9144030076497549XE 深圳市联华气体有限公司 17146.58 926.19 16220.39
91440300662689767D 深圳市雁盟文化产业投资有限公司 85685.00 5954.83 79730.17
914403005571963468 深圳驰锐科技有限公司 33557.85 2840.93 30716.92
91440300685353289M 深圳市康乐美科技有限公司 68927.95 4269.53 64658.42
91440300057890630K 深圳市悦基珠宝首饰有限公司 24740.33 1514.94 23225.39
91440300731126459F 友志五金车料(深圳)有限公司 289571.61 35165.49 254406.12
91440300738836971A 宏科电子(深圳)有限公司 43638.53 6466.93 37171.60
91440300731139794J 深圳市新辉包装制品有限公司 37140.83 5331.41 31809.42
914403005685360432 深圳市天博智科技有限公司 40651.41 2886.30 37765.11
914403003496061014 深圳市诚果企划设计有限公司 3485.17 297.27 3187.90
91440300311971103C 深圳市创宏略投资发展有限公司 23265.86 1584.41 21681.45
91440300306238353B 深圳市科达安安全生产技术信息咨询有限公司 76218.91 5942.09 70276.82
91440300050482220W 深圳市欧普生精品模型有限公司 2291.37 193.71 2097.66
91440300310584830T 深圳光启空间技术有限公司 2582346.01 42319.83 2540026.18
914403000812652371 深圳市振佰威五金工艺饰品有限公司 3645.91 385.00 3260.91
91440300562789672G 深圳市达荣星科技有限公司 17638.52 1274.96 16363.56
91440300689410551H 深圳市润金鑫科技有限公司 49249.07 3590.23 45658.84
91440300770317901L 深圳市合兴东科技有限公司 27823.80 3262.93 24560.87
9144030034293134XR 深圳市浩润建材有限公司 6420.91 624.63 5796.28
91440300743236014X 怡程金属(深圳)有限公司 55463.01 5169.05 50293.96
914403007504556378 深圳市赛威客通信连锁股份有限公司 26974.28 1697.13 25277.15
91440300055103592U 深圳市佳盛铭商贸有限公司 30542.39 2098.43 28443.96
9144030008841563XM 深圳市网联商务服务有限公司 9718.13 746.40 8971.73
914403006875959863 深圳市天雪捷运物流有限公司 10523.37 842.95 9680.42
91440300795429678C 深圳市迪飞达电子有限公司 3361.41 285.17 3076.24
914403005943423814 深圳市弘宝贸易有限公司 37065.21 2807.11 34258.10
91440300586749501E 深圳市好信成化工有限公司 3345.56 285.17 3060.39
91440300577660230D 深圳市海腾达电子科技有限公司 26398.62 1865.32 24533.30
91440300MA5DCU435B 深圳市松岗琥珀主题酒店管理有限公司 22041.08 1819.59 20221.49
9144030007112481XA 深圳市蓝云新型材料有限公司 42859.65 4562.94 38296.71
91440300662692093H 深圳市捷祥精密模具厂 16755.90 1792.86 14963.04
91440300MA5ECC2MX3 深圳果橄设计有限公司 3890.34 3890.34
91440300359122725C 深圳市优尔派网络科技有限公司 29868.03 2434.97 27433.06
914403006803942928 深圳市宝瑞兴精密五金模具有限公司 81395.11 8521.98 72873.13
9144030069712538XR 达克斯贸易(深圳)有限公司 20978.69 1116.48 19862.21
91440300094078561F 深圳市前程似锦财务代理有限公司 2882.68 2882.68
914403007412468688 深圳市迅利达旧机电贸易有限公司 122772.12 5816.51 116955.61
914403003588084266 深圳市新育源汽车维修配件有限公司 3481.35 291.50 3189.85
91440300081885575Y 深圳信质箱包皮具有限公司 7257.93 1141.54 6116.39
914403007504937130 深圳市港源电子有限公司 59463.18 3382.64 56080.54
9144030069711850XT 深圳市百福康环保科技有限公司 12563.85 1833.23 10730.62
9144030076759959XQ 深圳市迈欧资讯科技有限公司 124674.39 6574.73 118099.66
91440300597786121B 深圳市志祥科技有限公司 25666.94 1666.42 24000.52
91440300MA5EG9465X 深圳市清叶电子新材料有限公司 6213.01 691.40 5521.61
914403000663435247 深圳晟钬数码科技有限公司 27865.81 1711.74 26154.07
91440300777162527B 深圳市星诚鑫模具制品有限公司 115525.51 14623.30 100902.21
91440300078981232F 深圳市自易通科技有限公司 22571.83 4692.58 17879.25
91440300MA5DT4BD3D 深圳市富德装饰设计工程有限公司 7828.49 900.13 6928.36
914403003195172124 深圳华一精品科技有限公司 55848.78 5942.27 49906.51
914403006670760890 深圳市康力通连接器有限公司 11924.45 1853.56 10070.89
91440300736288473D 深圳市顺昌门机电设备有限公司 52319.78 3517.90 48801.88
91440300577673672U 深圳市松堡木业有限公司 54136.34 6230.09 47906.25
91440300783914000W 深圳市新力科电子有限公司 9194.03 644.89 8549.14
91440300051548594N 深圳市创兴隆橡塑制品有限公司 13160.49 855.90 12304.59
91440300192468723E 深圳市星颖达实业有限公司 185620.58 15009.48 170611.10
91440300680384668N 深圳市明源鑫机械有限公司 10230.97 893.85 9337.12
914403007966439919 深圳市航天海科技有限公司 19200.68 1425.85 17774.83
914403005598667453 深圳市银鑫精密模具有限公司 25396.03 3312.35 22083.68
91440300672992719D 海天讯电子(深圳)有限公司 64177.79 4384.05 59793.74
914403005586591894 深圳致安视科技有限公司 18795.92 1212.59 17583.33
