| 序号 | 专利申请人 | 金额(元) |
| 1 | 惠科股份有限公司 | 3133000 |
| 2 | 深圳市盛路物联通讯技术有限公司 | 3097750 |
| 3 | 平安科技(深圳)有限公司 | 1578000 |
| 4 | 深圳市柔宇科技有限公司 | 1208000 |
| 5 | 深圳大学 | 1024540 |
| 6 | 深圳市光峰光电技术有限公司 | 1019220 |
| 7 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 941000 |
| 8 | 深圳市前海安测信息技术有限公司 | 844000 |
| 9 | 信泰光学(深圳)有限公司 | 799000 |
| 10 | 深圳市沃特沃德股份有限公司 | 743000 |
| 11 | 深圳前海达闼云端智能科技有限公司 | 580000 |
| 12 | 业成光电(深圳)有限公司 | 546000 |
| 13 | 深圳市乃斯网络科技有限公司 | 545500 |
| 14 | 深圳市伊特利网络科技有限公司 | 503460 |
| 15 | 深圳市元征科技股份有限公司 | 500300 |
| 16 | 深圳配天智能技术研究院有限公司 | 480000 |
| 17 | 深圳市景程信息科技有限公司 | 473260 |
| 18 | 深圳市易特科信息技术有限公司 | 462000 |
| 19 | 捷开通讯(深圳)有限公司 | 460000 |
| 20 | 先健科技(深圳)有限公司 | 438000 |
| 21 | 深圳市绎立锐光科技开发有限公司 | 437785 |
| 22 | 深圳市智晟达科技有限公司 | 420000 |
| 23 | 百富计算机技术(深圳)有限公司 | 392000 |
| 24 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 374000 |
粤公网安备 44030902002065 号