根据深圳市人民政府《关于印发深圳市人才认定办法的通知》,现对拟认定为深圳市高层次专业人才的人员予以公示(具体见附表)。
公示时间为2020年4月15日至2020年4月28日。公示期间,任何单位和个人对拟认定人员有异议的,可通过来访、来电、来信等方式反映(地址:深圳市福田区深南大道8005号深圳人才园一楼办事大厅12-14号窗口,邮编:518040,联系电话:88123601)。反映情况和问题必须实事求是、客观公正。要求反映人提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。
我们将对反映人和反映情况严格保密,对所反映的情况和问题,将认真进行调查核实,并视情况以适当方式向反映人反馈。调查属实并影响认定的,取消拟认定人员资格。
附:深圳市高层次专业人才拟认定人员公示名册
深圳市人力资源和社会保障局
2020年4月15日
深圳市高层次专业人才拟认定人员公示名册
| 序号 | 工作单位 | 姓名 | 认定级别 | 主要认定依据 | |||||
| 1. | 中科力函(深圳)低温技术有限公司 | 宋斌 | 国家级领军人才 | 近5年,获得中国专利金奖前2名(须为专利发明人及设计人) | |||||
| 2. | 深圳市北科生物科技有限公司 | 胡祥 | 国家级领军人才 | 国家技术发明奖一等奖,国家技术发明奖二等奖前3名 | |||||
| 3. | 深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司 | 陈振武 | 后备级人才 | 近5年,担任在任国家高新技术企业研发机构第一负责人、在任市高新技术企业研发机构第一负责人或在任深圳重点软件企业研发机构第一负责人,且符合下列条件之一者:a.国家、省、市科技计划项目核心成员;b.国家、省、市科技奖励获得者。(每个单位限申报1人) | |||||
| 4. | 深圳众为兴技术股份有限公司 | 钱作忠 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 5. | 深圳市杰和科技发展有限公司 | 林坤杰 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 6. | 创维液晶器件(深圳)有限公司 | 常伟 | 后备级人才 | 近5年,担任在任国家高新技术企业研发机构第一负责人、在任市高新技术企业研发机构第一负责人或在任深圳重点软件企业研发机构第一负责人,且符合下列条件之一者:a.国家、省、市科技计划项目核心成员;b.国家、省、市科技奖励获得者。(每个单位限申报1人) | |||||
| 7. | 深圳市康拓普信息技术有限公司 | 赵铭 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 8. | 深圳信恳智能电子有限公司 | 李浩 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 9. | 深圳达闼科技控股有限公司 | 吴兴贵 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 10. | 深圳市恒拓高工业技术股份有限公司 | 王真立 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 11. | 深圳市创晶辉精密塑胶模具有限公司 | 余毅 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 12. | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 | 黄福胜 | 地方级领军人才 | 近5年,国家认定企业技术中心主任,任期内考核结果为合格者 | |||||
| 13. | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 赵文昊 | 后备级人才 | 获得北美精算师、英国精算师、澳洲精算师或中国精算师资格证书且在深保险业从事精算专业工作5年以上者 | |||||
| 14. | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 周国辉 | 地方级领军人才 | 近5年,获得鹏城杰出人才奖 | |||||
| 15. | 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 | 佘本龙 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 16. | 深圳市瑞驰信息技术有限公司 | 刘毅 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 17. | 深圳市编玩边学教育科技有限公司 | 李涛 | 后备级人才 | 近5年,在累计获得经证监会或地方政府备案的风投机构3000万元以上风险投资资金、且在深圳注册不超过8年的非上市创业创新型中小企业中担任董事长或总经理者(每个单位限报1人) | |||||
| 18. | 深圳市智动力精密技术股份有限公司 | 刘炜 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 19. | 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 | 叶枫 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 20. | 深圳市安品有机硅材料有限公司 | 梁悄 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 21. | 深圳市中图仪器股份有限公司 | 陈海兵 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 22. | 深圳市凌启电子有限公司 | 郭光柱 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 23. | 深圳雷柏科技股份有限公司 | 曾宪桐 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 24. | 华为技术有限公司 | 李娟 | 后备级人才 | 博士后出站留(来)深从事科研工作满3年者 | |||||
| 25. | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 张建 | 后备级人才 | 博士后出站留(来)深从事科研工作满3年者 | |||||
| 26. | 凯茂科技(深圳)有限公司 | 李婷 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 27. | 深圳大学 | 戴永红 | 国家级领军人才 | 国家社会科学基金重大项目首席专家 | |||||
| 28. | 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 | 徐学海 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 29. | 前海深港国际金融研究院(深圳)有限公司 | 陈继红 | 国家级领军人才 | 近5年,在Nature或Science上以第一作者或通讯作者发表论文者 | |||||
| 30. | 深圳市联诚发科技股份有限公司 | 龙平芳 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 31. | 深圳市斯诺实业发展有限公司 | 杨建锋 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 32. | 深圳市景创科技电子有限公司 | 张兵 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 33. | 深圳广田方特科建集团有限公司 | 徐兴中 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 34. | 深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 | 王帅 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||||
| 35. | 力同科技股份有限公司 | 蔡东志 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 36. | 深圳市海斯比海洋科技股份有限公司 | 施宇翔 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 37. | 深圳华远微电科技有限公司 | 李善斌 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 38. | 深圳市研一新材料有限责任公司 | 钱超 | 后备级人才 | 近5年,获得中国博士后科学基金资助的出站留(来)深博士后 | |||||
| 39. | 深圳市博远科技创新发展有限公司 | 刘剑祥 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 40. | 南方科技大学 | 马一方 | 国家级领军人才 | 近5年,在Nature或Science上以第一作者或通讯作者发表论文者 | |||||
| 41. | 深圳市爱能森科技有限公司 | 李珂 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 42. | 深圳市万邑通信息科技有限公司 | 章进刚 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 43. | 深圳市奥图威尔科技有限公司 | 熊春波 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 44. | 深圳市路维光电股份有限公司 | 杜武兵 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 45. | 深圳市华加日西林实业有限公司 | 王东明 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 46. | 深圳市晶讯软件通讯技术有限公司 | 宋镭 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 47. | 深圳市新宜康科技股份有限公司 | 胡廷东 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 48. | 深圳市杰曼科技股份有限公司 | 许兆欣 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 49. | 深圳市皓文电子有限公司 | 宋栋梁 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 50. | 深圳码隆科技有限公司 | 黄鼎隆 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 51. | 欣旺达电子股份有限公司 | 李章溢 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 52. | 深圳赛意法微电子有限公司 | 吴凌 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 53. | 深圳英飞拓科技股份有限公司 | 董大平 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 54. | 深圳先进技术研究院 | 王龙飞 | 后备级人才 | 近5年,获得中国博士后科学基金资助的出站留(来)深博士后 | |||||
| 55. | 深圳云天励飞技术有限公司 | 程冰 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 56. | 海格德生物科技(深圳)有限公司 | 贺新华 | 后备级人才 | 近5年,在累计获得经证监会或地方政府备案的风投机构3000万元以上风险投资资金、且在深圳注册不超过8年的非上市创业创新型中小企业中担任董事长或总经理者(每个单位限报1人) | |||||
| 57. | 深圳市科思科技股份有限公司 | 刘建德 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 58. | 深圳中绿环境集团有限公司 | 黄文良 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 59. | 深圳市艾格斯特科技有限公司 | 苏涛 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 60. | 深圳市商汤科技有限公司 | 张伟 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 61. | 深圳航空标准件有限公司 | 徐国生 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 62. | 深圳市南科燃料电池有限公司 | 周勇 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 63. | 深圳市成为信息技术有限公司 | 蒋松林 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 64. | 深圳市深水生态环境技术有限公司 | 吕伟 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 65. | 深圳市一体医疗科技有限公司 | 杨帆 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 66. | 深圳海川新材料科技股份有限公司 | 李明 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 67. | 深圳市水务科技有限公司 | 宛如意 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 68. | 深圳市气象局(深圳市气象台) | 李超 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||||
| 69. | 亚洲电力设备(深圳)股份有限公司 | 娄清宇 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 70. | 深圳市路远智能装备有限公司 | 贾孝荣 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 71. | 丰宾电子(深圳)有限公司 | 王永贵 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 72. | 深圳市韶音科技有限公司 | 游芬 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 73. | 深圳市迅特通信技术有限公司 | 郑波 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 74. | 北京大学深圳医院 | 窦侠 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||||
| 75. | 深圳英飞源技术有限公司 | 雷彪 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 76. | 深圳博纳精密给药系统股份有限公司 | 卿凯 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 77. | 烯旺新材料科技股份有限公司 | 张谦 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 78. | 深圳市益达兴科技股份有限公司 | 文娇芝 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 79. | 丝路视觉科技股份有限公司 | 王秀琴 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 80. | 深圳市亿联智能有限公司 | 郭俊峰 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 81. | 深圳市海亿达科技股份有限公司 | 何玉成 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 82. | 深圳市标谱半导体科技有限公司 | 熊亚俊 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 83. | 清华大学深圳国际研究生院 | 赵晶晶 | 后备级人才 | 近5年,获得中国博士后科学基金资助的出站留(来)深博士后 | |||||
| 84. | 深圳市振云精密测试设备有限公司 | 黄庆云 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 85. | 深圳昌恩智能股份有限公司 | 李飞龙 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 86. | 深圳市中燃科技有限公司 | 阳志亮 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 87. | 深圳市英可瑞科技股份有限公司 | 何勇志 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 88. | 深圳市信濠精密技术股份有限公司 | 周建华 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 89. | 深圳先进技术研究院 | 李烨 | 地方级领军人才 | 深圳市“鹏城学者”长期特聘教授 | |||||
| 90. | 深圳大学 | 汪朋飞 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||||
| 91. | 深圳市集银科技有限公司 | 黄赞扬 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 92. | 盯盯拍(深圳)技术股份有限公司 | 喻运辉 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 93. | 北京大学深圳医院 | 夏曦 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||||
| 94. | 多美达(深圳)电器有限公司 | 伍华强 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 95. | 深圳市科瑞普光电股份有限公司 | 崔剑 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 96. | 北京大学深圳医院 | 黄海艳 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 | |||||
| 97. | 深圳市亚派光电器件有限公司 | 庄礼杰 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 98. | 深圳烯创先进材料研究院有限公司 | 陈宇 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 99. | 大族激光智能装备集团有限公司 | 刘旭飞 | 地方级领军人才 | 国家科技进步奖二等奖前5名 | |||||
| 100. | 中检集团南方测试股份有限公司 | 朱奇 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 101. | 深圳市健科电子有限公司 | 曾慧 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 102. | 高新兴物联科技有限公司 | 向远茂 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 103. | 深圳市万达安精密科技有限公司 | 聂仁豪 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 104. | 深圳市威勒科技股份有限公司 | 徐玄 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 105. | 深圳市极致汇仪科技有限公司 | 吴建兵 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 106. | 盛视科技股份有限公司 | 关庆佳 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 107. | 中海辉固地学服务(深圳)有限公司 | 贺海洋 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 108. | 深圳市业聚实业有限公司 | 王平 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 109. | 深圳市交通工程试验检测中心有限公司 | 黎木平 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 110. | 深圳网联光仪科技有限公司 | 李浩文 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 111. | 深圳市科脉技术股份有限公司 | 曾昭志 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 112. | 深圳启元信息服务有限公司 | 吴刚 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 113. | 华为技术有限公司 | 武湛 | 国家级领军人才 | 近5年,担任国家科技重大专项专家组组长、副组长;项目(课题)组长,且项目(课题)通过验收 | |||||
| 114. | 深圳市国信合成科技有限公司 | 张凡 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 115. | 深圳市德赛微电子技术有限公司 | 张荃 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 116. | 深圳市速联技术有限公司 | 乔全宝 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 117. | 深圳市泰衡诺科技有限公司 | 符申茂 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
| 118. | 深圳市翔丰华科技股份有限公司 | 赵东辉 | 后备级人才 | 近5年,获得省、部科学技术奖二等奖前3名;省、部技术发明奖二等奖前3名;省、部科学技术进步奖二等奖前3名 | |||||
| 119. | 深圳市第三人民医院(深圳市肝病研究所) | 袁静 | 地方级领军人才 | 近5年,国家临床重点专科(学科)带头人,国家中医药管理局重点专科(学科)(含筹建1年以上项目)带头人;近5年,评选为深圳市Ⅰ类实用型临床医学人才,且在省部级或以上医学类重点学科(专科)担任主要负责人(带头人) | |||||
| 120. | 深圳市摩尔环宇通信技术有限公司 | 孙朝旭 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) | |||||
