跳至正文

关于拟发放宝安区“四上”企业复工防控补贴企业名单的公示(第一批)

  根据《深圳市宝安区人民政府印发深圳市宝安区关于应对新冠肺炎疫情支持企业复工复产和保障重大项目建设的若干措施的通知》(深宝府[2020]1号文)和《宝安区“四上”企业复工防控补贴发放操作实施细节》的规定,经过市、区有关单位的统计和筛选,现将第一批拟发放宝安区“四上”企业复工防控补贴的企业名单在区人力资源局网站予以公示,向社会广泛征求意见。公示期为:2020年4月30日- 5月7日。

  任何单位和个人对公示的企业持有异议的,请在公示日内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我局提出。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印)我局对异议人的身份和所反映的情况予以保密。为保证异议处理客观、公平、公正,保护公示企业的合法权益,匿名提出异议的不予受理。

  联系人:向小姐;29999582 骆先生:29999578.

  地址:深圳市宝安区委区政府大楼536、549室。

  附件:拟发放宝安区“四上”企业复工防控补贴的企业名单(第一批)

深圳市宝安区人力资源

  2020年4月30日

序号 单位名称 统一社会信用代码 拟补贴金额(元)
1 阿克苏诺贝尔长诚涂料(广东)有限公司 91440300618896451T         34,800.00
2 阿米斯科自动化元件(深圳)有限公司 91440300782755976L         21,100.00
3 阿诺德科技(深圳)有限公司 91440300693973832H         15,500.00
4 阿普罗科技(深圳)有限公司 91440300779889770N          6,600.00
5 埃赛力达科技(深圳)有限公司 91440300618815711J         32,500.00
6 埃梯梯科能电子(深圳)有限公司 91440300752545572E         30,800.00
7 艾德盛科技(深圳)有限公司 914403007525171846          9,700.00
8 艾礼富电子(深圳)有限公司 91440300727177405Y        129,100.00
9 艾隆键科科技(深圳)有限公司 91440300557173558M         29,900.00
10 艾美特电器(深圳)有限公司 914403006188237549        232,100.00
11 艾默生机械设备(深圳)有限公司 9144030061880318X8         15,000.00
12 艾威尔电路(深圳)有限公司 9144030079661308XL         16,800.00
13 艾英科技(深圳)有限公司 914403007703368118            400.00
14 爱安德电子(深圳)有限公司 91440300741239430K         53,900.00
15 爱博欧电子(深圳)有限公司 9144030066415829X9          4,300.00
16 爱德基百韵电子(深圳)有限公司 914403007966016364         26,100.00
17 爱迪欧科技(深圳)有限公司 91440300772744528X         11,600.00
18 爱可机械(深圳)有限公司 914403007586030590         20,600.00
19 爱璐英基科技(深圳)有限公司 91440300797968704F          2,800.00
20 爱普迪光通讯科技(深圳)有限公司 914403007285595445         25,800.00
21 爱普生精工(深圳)有限公司 914403005685294095         84,700.00
22 爱斯福电讯设备(深圳)有限公司 91440300799202438E         16,900.00
23 安创科技(深圳)有限公司 91440300731119689U          4,800.00
24 安达电子深圳有限公司 91440300728552481P         15,300.00
25 安登利电子(深圳)有限公司 914403007298430884         11,300.00
26 安费诺精密连接器(深圳)有限公司 914403007904626639         64,600.00
27 安费诺硕民科技(深圳)有限公司 914403007451868742         24,200.00
28 安科利通讯设备(深圳)有限公司 91440300055143113Y          6,400.00
29 安普迪康电气(深圳)有限公司 914403005521303801          4,000.00
30 安瑞普电气有限公司 91440300788331728Q         25,100.00
31 安升电子(深圳)有限公司 91440300550301422F          7,000.00
32 奥创动力传动(深圳)有限公司 914403006658718552         37,300.00
33 奥美工业(深圳)有限公司 91440300683777256K          8,400.00
34 奥美工业塑料(深圳)有限公司 91440300570045358P         24,500.00
35 奥威利硕贸易(深圳)有限公司 91440300564232800L          5,200.00
36 霸讯食品(深圳)有限公司 91440300671869620F         21,400.00
37 白元日用品制造(深圳)有限公司 914403005990702319         11,400.00
38 百亨创新科技(深圳)有限公司 91440300MA5EY47A1Y         19,400.00
39 百亨科技(深圳)有限公司 914403007755700175          8,000.00
40 百鸿电线深圳有限公司 91440300618922373W          5,300.00
41 百汇精密塑胶模具(深圳)有限公司 91440300599063891F        233,700.00
42 百科机械(深圳)有限公司 91440300741231535Y          2,800.00
43 百强电子(深圳)有限公司 91440300734186959W         18,200.00
44 百旺装卸服务(深圳)有限公司 914403003578699565          1,600.00
45 百威时装(深圳)有限公司 91440300791749703R         11,400.00
46 百兴纸品(深圳)有限公司 91440300661003540B          7,100.00
47 柏基电子五金(深圳)有限公司 91440300055140369C         10,400.00
48 柏盛金属制品(深圳)有限公司 914403007716333329          5,700.00
49 邦泰生物工程(深圳)有限公司 914403005990614907         10,900.00
50 宝安区福永供销社福兴加油站 914403008925068314          3,800.00
51 宝发五金电子(深圳)有限公司 91440300793882890T         19,500.00
52 宝华电器(深圳)有限公司 914403005891759378         68,900.00
53 宝捷时计电子(深圳)有限公司 91440300746603836K         21,500.00
54 宝科精密制品(深圳)有限公司 9144030079258973XD         86,000.00
55 宝利高塑胶工模(深圳)有限公司 91440300783920160K          8,900.00
56 宝利时(深圳)胶粘制品有限公司 91440300726170199T         11,700.00
57 宝盛隆五金制品(深圳)有限公司 91440300678585997K          7,900.00
58 宝兴合利五金制品(深圳)有限公司 914403003217195694          5,800.00
59 宝兴精密(深圳)有限公司 91440300687570519T          7,100.00
60 宝盈科技(深圳)有限公司 9144030076196666XK         30,900.00
61 北方联合铝业(深圳)有限公司 914403001924714471          3,700.00
62 北欧电子制品(深圳)有限公司 91440300570038203B          7,600.00
63 贝迪印刷(深圳)有限公司 91440300750484980Q         10,000.00
64 贝恩施(深圳)科技股份有限公司 914403000504749763          6,700.00
65 奔达纸业(深圳)有限公司 91440300051529000C          1,900.00
66 奔翔金属(深圳)有限公司 91440300699060911J          2,200.00
67 本州电子(深圳)有限公司 91440300589169369L          6,700.00
68 必胜清洁用品(深圳)有限公司 914403006626849902         10,400.00
69 必胜益康家居用品(深圳)有限公司 91440300558674506L          4,200.00
70 宾德工艺品(深圳)有限公司 914403005930386365          9,700.00
71 秉驰科技(深圳)有限公司 91440300695565277U          1,600.00
72 伯恩半导体(深圳)有限公司 914403005930170346          2,400.00
73 伯谦压铸(深圳)有限公司 91440300585637794D          8,600.00
74 博亿(深圳)工业科技有限公司 91440300766380166K          5,300.00
75 布勒机械设备(深圳)有限公司 914403007787604308          7,000.00
76 昌达塑胶五金制品(深圳)有限公司 9144030077160470XG          8,800.00
77 昌荣电机(深圳)有限公司 91440300741230583N         19,300.00
78 朝贵科技(深圳)有限公司 91440300586722157D         19,700.00
79 臣田骏普科技(深圳)有限公司 914403000539629166         15,700.00
80 晨崴国际货运代理(深圳)有限公司 9144030032644148X3          2,700.00
81 崇光电器制品(深圳)有限公司 91440300057863560F         37,900.00
82 川能建工(深圳)有限公司 91440300MA5DQ5DM62          5,500.00
83 创富录像带(深圳)有限公司 91440300618890666B         10,300.00
84 创力仕实业(深圳)有限公司 91440300618875888K         82,100.00
85 创隆实业(深圳)有限公司 91440300618896646L        114,500.00
86 创世讯联科技(深圳)有限公司 91440300094339418A         15,900.00
87 创维光电科技(深圳)有限公司 91440300727131255E          2,500.00
88 创维集团科技园管理有限公司 91440300736259680G         48,600.00
89 创维液晶器件(深圳)有限公司 91440300770302320M         45,000.00
90 创颖峻网络科技(深圳)有限公司 91440300682018186H         24,400.00
91 创彰科技(深圳)有限公司 91440300076918088U         42,800.00
92 春伸电子(深圳)有限公司 914403007649889280          2,900.00
93 翠思科技(深圳)有限公司 91440300094419899F          2,200.00
94 达克斯贸易(深圳)有限公司 9144030069712538XR          1,000.00
95 达能益力贸易(深圳)有限公司 914403007925522676         18,000.00
96 大东通讯(深圳)有限公司 91440300550317037C         16,700.00
97 大工智能装备(深圳)有限公司 91440300MA5EG38N3K          4,400.00
98 大和高精密工业(深圳)有限公司 91440300562790606C         58,400.00
99 大佳电子科技(深圳)有限公司 9144030058564293XK          6,900.00
100 大精电子(深圳)有限公司 91440300764977057X         31,800.00
101 大秦精密电子工业(深圳)有限公司 914403007084911160         10,600.00
102 大三得电子科技(深圳)有限公司 91440300772743760D          6,200.00
103 大同磁石(广东)有限公司 9144030055386751X1         12,000.00
104 大塚华南精密器械(深圳)有限公司 91440300578818773M          8,700.00
105 大族激光科技产业集团股份有限公司 91440300708485648T        532,700.00
106 大族激光智能装备集团有限公司 91440300MA5DTB2N7J        146,200.00
107 稻兴科技(深圳)有限公司 91440300550313968Q          9,200.00
108 德昌电机(深圳)有限公司 91440300618901492T         19,800.00
109 德昌捷达电机(深圳)有限公司 91440300767591301K            200.00
110 德昌医疗科技(深圳)有限公司 91440300573128044L         15,800.00
111 德恩照明(深圳)有限公司 91440300783926538B          4,400.00
112 德亨达金属科技(深圳)有限公司 914403006748199878          6,900.00
113 德辉宝电子(深圳)有限公司 914403000589692955          3,500.00
114 德仁电子(深圳)有限公司 91440300775578473F         20,700.00
115 德升电子(深圳)有限公司 91440300745157651B         91,900.00
116 德仕科技(深圳)有限公司 91440300763478379B         44,800.00
117 德兴鸿科技(深圳)有限公司 914403005827369149          9,800.00
118 德兴璞电子(深圳)有限公司 91440300752539471T         11,800.00
119 德讯电子(深圳)有限公司 91440300618812510E         81,400.00
120 德之源电器制造(深圳)有限公司 91440300565734386L         49,900.00
121 德州示界科技(深圳)有限公司 914403000812748034          1,800.00
122 迪森线路板(深圳)有限公司 91440300782781496L         26,900.00
123 帝达谋实业(深圳)有限公司 91440300738828947G          9,600.00
124 帝晶光电(深圳)有限公司 91440300305807729C         48,400.00
125 鼎丰纸业(深圳)有限公司 91440300665877034T          3,100.00
126 东方丝路(深圳)科技有限公司 91440300582711645T         22,400.00
127 东海公务机有限公司 91440300559872272B          4,500.00
128 东海航空有限公司 91440300710937244W        234,900.00
129 东海精密电子(深圳)有限公司 914403005918840541         16,700.00
130 东丽塑料(深圳)有限公司 91440300618894296L         35,400.00
131 东明光电科技(深圳)有限公司 91440300585624002Q         28,900.00
132 东青林模具塑胶(深圳)有限公司 91440300565727098Q          4,300.00
133 东欣塑胶(深圳)有限公司 9144030061886875XR          2,200.00
134 东星汉永酒店管理(深圳)有限公司 91440300792559629H          4,400.00
135 东余科技(深圳)有限公司 9144030077556416X9         10,000.00
136 东宇纸品(深圳)有限公司 91440300577664063B          3,200.00
137 东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 9144030061886496X9        212,200.00
138 动力盈科实业(深圳)有限公司 914403007619712744          3,200.00
139 多彩隆纺织制品(深圳)有限公司 91440300771616399B          9,400.00
140 多鱼食品(深圳)有限公司 914403007084838021         76,100.00
141 恩立经济咨询(深圳)有限公司 91440300715287527Q         23,900.00
142 恩企电子技术(深圳)有限公司 91440300757623963T          6,000.00
143 恩斯迈电子(深圳)有限公司 91440300715277353C        297,400.00
144 恩希电子仪器(深圳)有限公司 9144030077988307XD          3,900.00
145 法雷奥汽车内部控制(深圳)有限公司 91440300777195820K        235,000.00
146 法雷奥西门子新能源汽车(深圳)有限公司 91440300MA5DHP3H74         13,700.00
147 方博科技(深圳)有限公司 91440300783937966X         10,500.00
148 方图智能(深圳)科技集团股份有限公司 91440300582741377A          4,700.00
149 方洲照明(深圳)有限公司 91440300799213196C          5,300.00
150 飞杨电源技术(深圳)有限公司 914403007261578832         13,000.00
151 丰山金属制品(深圳)有限公司 91440300778779887J          5,100.00
152 峰华时装(深圳)有限公司 91440300774139233P         19,900.00
153 凤冠电机(深圳)有限公司 914403006189005538         37,700.00
154 弗兰德科技(深圳)有限公司 91440300766361811E         56,600.00
155 伏尔特电气(深圳)有限公司 91440300793873011P         17,200.00
156 孚瑞肯电气(深圳)有限公司 91440300074360172Y          9,500.00
157 福冈科技(深圳)有限公司 91440300672950703C          1,200.00
158 福豪鸿科技(深圳)有限公司 91440300577696321P         18,300.00
159 福禄锦精密传动元件(深圳)有限公司 91440300571967936W            900.00
160 富创科技(深圳)有限公司 91440300757603620W         21,800.00
161 富创源电源(深圳)有限公司 91440300594312668H         16,400.00
162 富达纸品(深圳)有限公司 914403005990922970          1,200.00
163 富德利金属制品(深圳)有限公司 914403006188055563         11,500.00
164 富基电子(深圳)有限公司 91440300790465186X         14,900.00
165 富来世寿塑料(深圳)有限公司 91440300775559467J         20,900.00
166 富亮塑胶原料(深圳)有限公司 91440300341478942N          7,400.00
167 富龙电器制造(深圳)有限公司 914403006188672209         31,000.00
168 富士电机(深圳)有限公司 91440300618903308W         80,500.00
169 富士通电梯(深圳)有限公司 91440300770312780A         17,500.00
170 富田电机(深圳)有限公司 91440300094220396B         20,200.00
171 富威皮具制品(深圳)有限公司 91440300565733391Y         77,700.00
172 富兴达文具制品(深圳)有限公司 914403007925984417          9,600.00
173 富源群力科技(深圳)有限公司 9144030055030448XY         18,600.00
174 富之庆电子(深圳)有限公司 914403007839069245          9,300.00
175 富智精密五金(深圳)有限公司 914403005657169627         41,300.00
176 冈部工业(深圳)有限公司 914403007466052096         21,700.00
177 港加贺电子(深圳)有限公司 91440300715218425X         74,400.00
178 港泉精密制品(深圳)有限公司 914403006189139604         75,300.00
179 高宝家私(深圳)有限公司 91440300683777029E         20,800.00
180 高诚电子(深圳)有限公司 9144030072987831XA         26,200.00
181 高汇电路(深圳)有限公司 914403005685267269         31,400.00
182 高美玩具(深圳)有限公司 91440300561539604D         28,900.00
183 高士欧的拉链(深圳)有限公司 914403007504833989         16,000.00
184 高士线业(深圳)有限公司 91440300750483371H        129,800.00
185 高质量影像测量系统(深圳)有限公司 91440300088703148T          1,400.00
186 戈尔(深圳)有限公司 91440300084625824N         10,200.00
187 格第电子(深圳)有限公司 91440300618823623D         28,300.00
188 格康电子科技(深圳)有限公司 914403007432390988          3,100.00
189 格林美股份有限公司 914403007341643035          8,100.00
190 格瑞希尔电子(深圳)有限公司 91440300741241899A         14,500.00
191 格仕曼塑胶电子(深圳)有限公司 914403007966301971          9,600.00
192 根本夜光加工(深圳)有限公司 91440300320509957G         12,600.00
193 共和精英塑胶五金制品(深圳)有限公司 91440300595660293L         65,700.00
194 古道尔工程塑胶(深圳)有限公司 914403007865620552          5,900.00
195 古河电工(深圳)有限公司 91440300775598909N        114,100.00
196 固特科工业塑料件科技(深圳)有限公司 91440300067974678J         18,900.00
197 光宏光电技术(深圳)有限公司 914403007341831335         12,100.00
198 光隆音响(深圳)有限公司 91440300567094562A         51,200.00
199 光州电子(深圳)有限公司 914403007298575004          7,300.00
200 广东安迪普科技有限公司 91440300757613319E         23,900.00
201 广东安普迪康电气技术有限公司 91440300557169487K          5,600.00
202 广东百事泰电子商务股份有限公司 91440300661017424L         20,600.00
203 广东博钧医疗信息科技有限公司 91440101MA59FAAH65          3,800.00
204 广东创辉鑫材科技股份有限公司 91440300582725975K          1,100.00
205 广东德昌电机有限公司 914403007542779116        142,700.00
206 广东东建建设集团有限公司 914403006610215977         13,100.00
207 广东芙蓉楼餐饮有限公司 91440300088425002L          3,900.00
208 广东汉鑫钢铁集团有限公司 91440300326564017Q          4,800.00
209 广东恒欣药业有限公司 91440300783856808X          1,700.00
210 广东几米科技有限公司 91440300326455371A         10,700.00
211 广东京兰教育产业文化发展有限公司 91440300667075529Y          2,300.00
212 广东鹏浩律师事务所 31440000796643182L         14,700.00
213 广东铨圣科技有限公司 91440300MA5DKLGKXX          2,100.00
214 广东仁懋电子有限公司 91440300MA5DNRE81U          6,300.00
215 广东太阳库新能源科技有限公司 91440300589176825J          4,600.00
216 广东天地和实业控股集团有限公司 91440300693955087P         29,200.00
217 广东天鉴检测技术服务股份有限公司 914403007675920131         28,400.00
218 广东现代建筑设计与顾问有限公司 91440300779956558P         55,000.00
219 广东鑫森建设工程有限公司 914403007925711502          6,300.00
220 广东雄记模具钢有限公司 914403006700259523          3,600.00
221 广东中熙律师事务所 314400006990521377          9,200.00
222 广东重钢建设工程有限公司 91440300779878852H          9,300.00
223 广东卓越工程有限公司 91440300767562287Q          7,600.00
224 广东卓越市政建设集团股份有限公司 91440300757619315D          4,400.00
225 广利五金(深圳)有限公司 914403007813552847          2,200.00
226 广南航空工业物流深圳有限公司 91440300MA5DHF5U96          1,400.00
227 广升电子(深圳)有限公司 91440300754271712J          6,500.00
228 广田光电(深圳)有限公司 914403007576470924         13,600.00
229 广泽精机(深圳)有限公司 91440300746607634Y          7,300.00
230 桧山电子薄膜(深圳)有限公司 91440300584054757N          5,800.00
231 果上皇(深圳)实业有限公司 914403005967876835          1,800.00
232 哈利法克斯风机(深圳)有限公司 91440300791719686E         10,500.00
233 海基实业(深圳)有限公司 9144030033512112XG          5,100.00
234 海美格磁石技术(深圳)有限公司 91440300724736304W         19,400.00
235 海能电子(深圳)有限公司 91440300767581955F         88,100.00
236 海鹏辉精密工业(深圳)有限公司 91440300760491244D         27,200.00
237 海日升电器制品(深圳)有限公司 91440300618931798M         55,500.00
238 海星科技(深圳)有限公司 914403005930396711        205,500.00
239 韩端科技(深圳)有限公司 9144030067856570XK          4,800.00
240 汉诚电子(深圳)有限公司 91440300670003454Y          6,300.00
241 汉池电子(深圳)有限公司 91440300748864546T         70,700.00
242 汉高货运代理(深圳)有限公司 914403007716193628          9,100.00
243 汉精益服装(深圳)有限公司 914403000801324402          1,700.00
244 汉森木业(深圳)有限公司 91440300727152021A            200.00
245 瀚坤食品(深圳)有限公司 91440300618910487R          9,200.00
246 瀚伟科技(深圳)有限公司 91440300782753532Y          9,900.00
247 豪登自动化科技(深圳)有限公司 91440300661032552J          3,300.00
248 濠玮精密科技(深圳)有限公司 91440300771608364F            900.00
249 昊阳天宇科技(深圳)有限公司 914403007755543326        164,400.00
250 合隆企业(深圳)有限公司 914403006188237031         10,900.00
251 合益汽车动力服务(深圳)有限公司 91440300778787166Y            500.00
252 合盈光电(深圳)有限公司 91440300729865244W          2,200.00
253 和仁精密设备(深圳)有限公司 91440300693965381X         12,700.00
254 和瑞过滤器(深圳)有限公司 91440300618936329Y         19,200.00
255 荷利兴业科技(深圳)有限公司 91440300777162797X          5,800.00
256 贺泰科技(深圳)有限公司 91440300728566306X          5,800.00
257 赫斯基注塑系统(深圳)有限公司 91440300775586641T          2,900.00
258 鹤源电子通讯配件(深圳)有限公司 91440300786578161F         10,700.00
259 亨铨实业(深圳)有限公司 91440300746642325T         23,900.00
260 恒达精密制造(深圳)有限公司 91440300757647308E          6,900.00
261 恒基镀膜(深圳)有限公司 9144030072472387XG         78,100.00
262 恒基文化实业(深圳)有限公司 91440300MA5F52UE8W          2,300.00
263 横川机器人(深圳)有限公司 914403003196095989         11,100.00
264 衡东光通讯技术(深圳)有限公司 91440300577698685R         33,900.00
265 弘凯光电(深圳)有限公司 914403007330482715         23,200.00
266 弘瑞昌科技(深圳)有限公司 91440300088742972G          2,300.00
267 弘欣亚科技(深圳)有限公司 91440300052761100J          1,800.00
268 弘宇灯饰(深圳)有限公司 914403007330493549         10,200.00
269 宏大精密工业(深圳)有限公司 914403007542661635         12,200.00
270 宏嘉腾科技(深圳)有限公司 914403006685458604          5,000.00
271 宏齐光电子(深圳)有限公司 91440300777187388W          8,200.00
272 宏顺兴业新型塑胶材料(深圳)有限公司 914403006875586402          1,600.00
273 宏泰顺电子(深圳)有限公司 914403006925362274         10,000.00
274 宏天汛信息咨询(深圳)有限公司 91440300795443226E          1,000.00
275 宏维科技(深圳)有限公司 914403000504642929          2,100.00
276 宏伟建设工程股份有限公司 91440300767589623Y         11,100.00
277 宏益胜玻璃科技(深圳)有限公司 91440300564208640H         14,000.00
278 泓首翔电器(深圳)有限公司 9144030077163532XA         39,600.00
279 泓迅工业(深圳)有限公司 91440300558683218B         12,400.00
280 竑玮电子(深圳)有限公司 9144030074515491X9          7,500.00
281 鸿昌堡运动制品(深圳)有限公司 91440300561502537A         11,600.00
282 鸿福泰电子科技(深圳)有限公司 91440300793894963W          5,600.00
283 鸿冠利包装(深圳)有限公司 91440300055118946M          2,100.00
284 鸿荣源置业集团(深圳)有限公司 914403007604943498            100.00
285 鸿狮标识(深圳)有限公司 91440300596759017F         38,100.00
286 鸿兴印刷(中国)有限公司 91440300618814807J        276,100.00
287 鸿业达建设(深圳)有限公司 91440300MA5DR4C7XM         13,000.00
288 华安立高文具制品(深圳)有限公司 91440300571952507A         18,100.00
289 华宝科贸易(深圳)有限公司 91440300552138470F          1,000.00
290 华测检测认证集团股份有限公司 91440300757618160G        159,700.00
291 华东精电子(深圳)有限公司 914403006189314052         10,200.00
292 华福森服饰(深圳)有限公司 914403007727083912         13,600.00
293 华高王氏科技(深圳)有限公司 91440300052767916Y        118,700.00
294 华宏达精密五金制造(深圳)有限公司 914403006971492931         33,000.00
295 华科智高(深圳)科技有限公司 91440300687593729C            900.00
296 华伦玩具(深圳)有限公司 91440300069290341M         72,000.00
297 华铭彩印(深圳)有限公司 91440300691172361W         17,100.00
298 华铭纸业(深圳)有限公司 9144030058157540XM         12,500.00
299 华纳科技(深圳)有限公司 91440300746621559Y         56,400.00
300 华平智慧信息技术(深圳)有限公司 91440300094304397E          2,400.00
301 华普特科技(深圳)股份有限公司 91440300693977710G         11,200.00
302 华擎科技(深圳)有限公司 91440300745157707E         49,100.00
303 华润五丰米业(中国)有限公司 914403007152794984         18,100.00
304 华生电机(广东)有限公司 91440300587930484W      1,651,200.00
305 华兴餐具(深圳)有限公司 914403006853842101         10,300.00
306 华讯方舟科技有限公司 91440300665865930B         16,700.00
307 华讯方舟智慧信息科技(深圳)有限公司 91440300342889487D          1,800.00
308 华远电气股份有限公司 914403003497463314         10,100.00
309 华展电子(深圳)有限公司 91440300736256578W         20,800.00
310 华志宝德福科技(深圳)有限公司 91440300746617891Y         10,500.00
311 骅达电脑连接器(深圳)有限公司 91440300576391884H         12,500.00
312 环玮五金塑胶幼童用品(深圳)有限公司 91440300727147783T         23,000.00
313 皇裕精密电子(深圳)有限公司 914403005800760864         14,800.00
314 晖宝塑胶制品(深圳)有限公司 91440300561545385J         29,300.00
315 辉图印刷(深圳)有限公司 91440300057891959R         20,000.00
316 汇镀科技(深圳)有限公司 91440300678589808L            700.00
317 汇文福服装(深圳)有限公司 91440300565716989Y          5,500.00
318 汇钻实业(深圳)有限公司 91440300758618357N         21,100.00
319 惠德美实业(深圳)有限公司 91440300708454649F          6,900.00
320 惠科股份有限公司 914403007320583129         53,700.00
321 惠普斯液压缸制造(深圳)有限公司 91440300695557699H          2,000.00
322 惠胜塑胶(深圳)有限公司 9144030075254772XN          4,000.00
323 惠亚电子科技(深圳)有限公司 914403007271409795         44,400.00
324 积架宝威汽车配件(深圳)有限公司 91440300770305177T         38,600.00
325 吉川高科技(深圳)有限公司 9144030073418593XH          5,900.00
326 吉富兴业塑胶制品(深圳)有限公司 9144030061892466XU          8,800.00
327 吉麦思科技(深圳)有限公司 91440300760474890E          2,400.00
328 吉密科技(深圳)有限公司 91440300748870989R         13,600.00
329 吉世科精密涂装(深圳)有限公司 91440300782790341T         14,700.00
330 吉田建材(深圳)有限公司 91440300723044234B         24,600.00
331 吉田拉链(深圳)有限公司 91440300618910444C         91,600.00
332 吉祥纸业(深圳)有限公司 91440300786567649K          6,200.00
333 加高电子(深圳)有限公司 914403007230178854         28,100.00
334 佳和科技开发(深圳)有限公司 91440300580083526C         14,300.00
335 佳晖五金(深圳)有限公司 91440300359326912F          8,000.00
336 佳盼油封(深圳)有限公司 914403005856060077         37,200.00
337 佳鑫电子设备科技(深圳)有限公司 91440300728588070F         13,500.00
338 迦密线路板(深圳)有限公司 914403007341526522         11,300.00
339 家富美彩印(深圳)有限公司 91440300667091764H          6,800.00
340 家满福家居用品(深圳)有限公司 91440300561514239M         35,800.00
341 嘉辉电子(深圳)有限公司 91440300771601330D          8,100.00
342 嘉晶电子(深圳)有限公司 91440300733074007F          6,800.00
343 嘉可胜物流(深圳)有限公司 9144030008866584XX          2,900.00
344 嘉利华(深圳)国际供应链管理有限责任公司 91440300MA5F5HG56B            400.00
345 嘉联益科技(深圳)有限公司 91440300763450720P         27,100.00
346 嘉隆科技深圳有限公司 9144030072471130XN         78,900.00
347 嘉森塑胶(深圳)有限公司 914403006188878625          7,600.00
348 嘉硕电子(深圳)有限公司 9144030076495586XJ         17,000.00
349 嘉一达电业(深圳)有限公司 91440300708477357E         28,600.00
350 嘉一达智能科技有限公司 91440300678597664C          5,600.00
351 嘉音包装机械(深圳)有限公司 91440300618933443E          5,900.00
352 建滔覆铜板(深圳)有限公司 914403000527512366         29,600.00
353 谏早电子科技(深圳)有限公司 914403007663614835         24,600.00
354 骄华织造(深圳)有限公司 91440300785281040U         11,600.00
355 杰希优(深圳)贸易有限公司 91440300680379332C          3,600.00
356 捷和电机制品(深圳)有限公司 9144030057313492XX        288,300.00
357 捷仕德电子(深圳)有限公司 91440300336428780F         66,300.00
358 捷耀电子(深圳)有限公司 9144030061890444XY          6,100.00
359 捷耀精密五金(深圳)有限公司 91440300559896661A         41,500.00
360 捷永电器制造(深圳)有限公司 914403005977974294         21,200.00
361 颉羽玩具(深圳)有限公司 9144030067484092XC         12,100.00
362 金岛金属制品(深圳)有限公司 91440300618863086R          4,500.00
363 金丰利刃具(深圳)有限公司 91440300743211386Q          8,900.00
364 金格益金属制品(深圳)有限公司 91440300683791699U          3,400.00
365 金爵五金塑胶(深圳)有限公司 91440300775587273L         20,200.00
366 金美佳电子(深圳)有限公司 91440300729851969H         10,600.00
367 金欧泰精密仪器(深圳)有限公司 91440300618896507X         19,600.00
368 金森数码产品(深圳)有限公司 914403006670614346          8,700.00
369 金上晋科技(深圳)有限公司 91440300MA5EXTWK53         73,100.00
370 金手指创新科技(深圳)有限公司 914403003592735316          4,000.00
371 金顺发塑胶五金(深圳)有限公司 91440300321669282K         28,200.00
372 金信化工(深圳)有限公司 91440300755693757L          3,500.00
373 金信泰(深圳)五金机电贸易有限公司 91440300MA5ETY7L6M            500.00
374 金旭环保制品(深圳)有限公司 91440300723037173L         21,500.00
375 金阳社橡塑制品(深圳)有限公司 91440300570008135P         14,000.00
376 金毅电子(深圳)有限公司 914403006189112448         10,200.00
377 金永益科技(深圳)有限公司 91440300792591936F         11,100.00
378 锦丰科技(深圳)有限公司 91440300785268452W         59,100.00
379 锦坤金属(深圳)有限公司 91440300062739097G          6,400.00
380 锦胜包装(深圳)有限公司 91440300618824044P         49,200.00
381 进通电器(深圳)有限公司 914403007388056656          9,500.00
382 晋心壹方手擀面生活馆餐饮(深圳)有限公司 91440300MA5ENCED2Q            500.00
383 京伸诚远电子(深圳)有限公司 9144030069905567XT          7,900.00
384 京特电子(深圳)有限公司 91440300676655357C          7,600.00
385 晶天电子(深圳)有限公司 914403007925930697          2,500.00
386 精模电子科技(深圳)有限公司 91440300618824060D         86,600.00
387 精确制冷设备(深圳)有限公司 914403000551079808          6,400.00
388 精英制模实业(深圳)有限公司 914403006188987217         51,300.00
389 景荣精密模具(深圳)有限公司 91440300782769737W         13,100.00
390 景星塑胶模具(深圳)有限公司 914403005943498901         28,500.00
391 竞浩电子(深圳)有限公司 91440300755665502U          2,600.00
392 竞华电子(深圳)有限公司 9144030072984745XM        132,300.00
393 竞华铭旺电子(深圳)有限公司 914403005615485514         22,300.00
394 竞铭机械(深圳)有限公司 91440300758623463L          2,800.00
395 竞业宏辉电子(深圳)有限公司 914403006894014016          2,500.00
396 九州阳光电源(深圳)有限公司 91440300758628117Y         17,300.00
397 久裕交通器材(深圳)有限公司 91440300618863449M         28,400.00
398 巨翼电子(深圳)有限公司 91440300746621583F         10,600.00
399 钜冠协创(深圳)科技有限公司 91440300359336176C          9,000.00
400 钜汉显示技术(深圳)有限公司 91440300687598044B          5,400.00
401 钜佳合成金属制品(深圳)有限公司 9144030056851299XE         11,600.00
