根据《福田区专业市场统计方案》要求,我局对收到的专业市场纳统材料进行了审核,截止4月30日第一批符合纳统条件的专业市场共14家,现将名单公示如下表。公示时间为2020年5月1日至5月15日,如有异议请向我局反映。
受理电话:82918333—2612
邮箱:luolei@szft.gov.cn
附件:第一批福田区专业市场纳统名单
福田区工业和信息化局
2020年4月30日
| 序号 | 专业市场名称 | 管理单位名称 | |
| 1 | 华强电子世界LED 店 | 深圳华强电子世界管理有限公司 | |
| 2 | 华强电子世界一店 | 深圳华强实业股份有限公司 | |
| 3 | 华强电子世界二店 | 深圳华强电子世界管理有限公司 | |
| 4 | 华强电子世界三店 | 深圳华强电子市场有限公司 | |
| 5 | 振华数码通讯市场 | 深圳市振华数码通讯市场有限公司 | |
| 6 | 乐安居建材家居市场 | 深圳市乐安居商业有限公司 | |
| 7 | 深圳华强北赛格电子市场 | 深圳赛格股份有限公司赛格电子市场分公司 | |
| 8 | 龙胜配件城 | 深圳市鹏程龙胜市场管理有限公司 | |
| 9 | 龙胜配件城北区 | 深圳市广博龙胜投资有限公司 | |
| 10 | 远望数码商城市场 | 深圳市远望数码商城市场管理有限公司 | |
| 11 | 深圳国际电子城迷你数码港市场 | 深圳市新铭阳投资有限公司 | |
| 12 | 曼哈数码广场B 座 | 深圳市曼哈商业有限公司数码店 | |
| 13 | 曼哈数码广场C 座 | 深圳市曼哈通讯数码市场管理有限公司 | |
| 14 | 华强地铁商场 | 深圳市名城投资发展有限公司 | |
粤公网安备 44030902002065 号