根据《光明区经济发展专项资金管理办法》及其配套措施(深光府规〔2019〕14号)规定,及《光明区企业复工复产保险补贴申请操作指引》(深光金融〔2020〕2号)规定:“企业购买复工复产保险时仅需向保险公司支付50%的保费,剩余的50%保费由光明区金融工作局与保险公司结付”,现将2020年光明区经济发展专项资金复工复产保险保费补贴项目名单(附件)予以公示,公示期间为5月11日至5月15日(5个工作日),并向社会征求意见。
任何单位和个人如对公布的项目名单持有异议,请在公示期内以书面形式(需注明通讯地址和联系方式)向光明区工业和信息化局提出。如单位提出异议的,应在异议材料上加盖本单位公章;如个人提出异议的,应在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),光明区工业和信息化局将对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理结果客观、公正、公平,保护资助项目单位的合法权益,凡匿名异议将不予受理。
光明区工业和信息化局受理异议科室:商贸金融科
联系人:张工
电话:88211872
地址:深圳市光明区观光路招商局光明科技园A3栋B座2楼
邮编:518107
深圳市光明区工业和信息化局
2020年5月11日
| 2020年光明区经济发展专项资金复工复产保险保费补贴项目名单 | |||
| (单位:万元) | |||
| 序号 | 企业名称 | 资助金额 | 受理保险公司 |
| 1 | 深圳市三丰电子塑胶制品有限公司 | 1.25 | 中国平安财产保险股份有限公司 深圳分公司 (资助保费金额共58.75万元) |
| 2 | 深圳市顺利来织带制品有限公司 | 1.25 | |
| 3 | 深圳市阿可美电器有限公司 | 1.25 | |
| 4 | 深圳市大亚五金制品有限公司 | 2.50 | |
| 5 | 深圳大友钢铁有限公司 | 2.50 | |
| 6 | 深圳市盾牌防雷技术有限公司 | 1.25 | |
| 7 | 深圳市富康实业有限公司 | 1.25 | |
| 8 | 研勤电子(深圳)有限公司 | 1.25 | |
| 9 | 深圳市诺安环境安全股份有限公司 | 1.25 | |
| 10 | 深圳羽制科技有限公司 | 1.25 | |
| 11 | 电连技术股份有限公司 | 1.25 | |
| 12 | 深圳市电连旭发技术有限公司 | 1.25 | |
| 13 | 深圳市蓝瑟机电科技有限公司 | 1.25 | |
| 14 | 深圳市艾维普思科技有限公司 | 1.25 | |
| 15 | 深圳市三字自动化设备有限公司 | 1.25 | |
| 16 | 深圳市灵星雨科技开发有限公司 | 3.75 | |
| 17 | 东江精创注塑(深圳)有限公司 | 3.75 | |
| 18 | 东江模具(深圳)有限公司 | 3.75 | |
| 19 | 东江科技(深圳)有限公司 | 1.25 | |
| 20 | 蓝海帆科技(深圳)有限公司 | 1.25 | |
| 21 | 深圳市雅加亿电子科技有限公司 | 2.50 | |
| 22 | 深圳市铭诚伟业科技有限公司 | 1.25 | |
| 23 | 深圳市攀极科技有限公司 | 2.50 | |
| 24 | 深圳市芯系统科技有限公司 | 1.25 | |
| 25 | 深圳市森城橡胶有限公司 | 1.25 | |
| 26 | 深圳华芯信息技术股份有限公司 | 2.50 | |
| 27 | 深圳市兴创嘉科技有限公司 | 1.25 | |
| 28 | 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 | 2.50 | |
| 29 | 深圳市泽宇智能工业科技有限公司 | 2.50 | |
| 30 | 深圳市绿明光电有限公司 | 1.25 | |
| 31 | 深圳市轩达电子有限公司 | 2.50 | |
| 32 | 深圳市越洋达科技有限公司 | 1.25 | |
| 33 | 深圳永德立新能源有限公司 | 1.25 | |
| 34 | 深圳市创显光电有限公司 | 1.25 | 中国人民财产保险股份有限公司 深圳市分公司 (资助保费金额共10万元) |
| 35 | 松明机械工业(深圳)有限公司 | 1.25 | |
| 36 | 鲁冰系统工程(深圳)有限公司 | 1.25 | |
| 37 | 松明农牧科技(深圳)有限公司 | 1.25 | |
| 38 | 景烁皮具(深圳)有限公司 | 1.25 | |
| 39 | 金堡电线(深圳)有限公司 | 1.25 | |
| 40 | 深圳众达电线有限公司 | 1.25 | |
| 41 | 深圳市灿明科技有限公司 | 1.25 | |
| 42 | 深圳市深彤鑫贸易有限公司 | 1.25 | 中国人寿财产保险股份有限公司 深圳市分公司 (资助保费金额共31.25万元) |
| 43 | 深圳奥凯普电容器有限公司 | 1.25 | |
| 44 | 深圳江浩电子有限公司 | 2.50 | |
| 45 | 深圳市帝源新材料科技股份有限公司 | 2.50 | |
| 46 | 深圳市汇思科电子科技有限公司 | 2.50 | |
| 47 | 联明家用制品(深圳)有限公司 | 2.50 | |
| 48 | 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 | 1.25 | |
| 49 | 深圳市三利谱光电材料有限公司 | 1.25 | |
| 50 | 深圳市永恒盛五金制品有限公司 | 1.25 | |
| 51 | 深圳市锐明科技有限公司 | 1.25 | |
| 52 | 深圳市锐明视讯电子有限公司 | 1.25 | |
| 53 | 爱米士电子(深圳)有限公司 | 1.25 | |
| 54 | 深圳市顺讯电子有限公司 | 1.25 | |
| 55 | 海林电脑科技(深圳)有限公司 | 1.25 | |
| 56 | 凯茂科技(深圳)有限公司 | 7.50 | |
| 57 | 深圳市德辰光电科技有限公司 | 1.25 | |
| 58 | 深圳晶石电器制造有限公司 | 1.25 | 中国太平洋财产保险股份有限公司 深圳分公司 (资助保费金额共1.25万元) |
| 合计 | 101.25 |
粤公网安备 44030902002065 号