根据《关于印发深圳市人才认定办法的通知》(深府[2010]194号)及《关于印发〈深圳市高层次专业人才任期评估办法(试行)的通知》(深人社规[2009]4号)文件要求,经认定的高层次专业人才需按时进行任期评估工作。现将2020年4月批次深圳市高层次专业人才任期评估结果予以公示(详见附表)。
公示时间为2020年5月18日至2020年5月24日。公示期间,任何单位和个人对评估结果有异议的,可通过来访、来电、来信等方式反映(地址:深圳市深南大道8005号深圳人才园服务大厅12-14号窗口,联系电话:88123601,电子邮箱:rszx@hrss.sz.gov.cn)。反映情况和问题必须实事求是、客观公正。要求反映人提供真实姓名、联系电话、家庭地址或工作单位,以示负责。我们将对反映人和反映情况严格保密,对所反映的情况和问题,将认真进行调查核实,并视情况以适当方式向反映人反馈。
附件:高层次专业人才任期评估人员名单(2020年4月)
深圳市人事人才公共服务中心
2020年5月18日
| 高层次专业人才任期评估备案名单(2020年4月) | |||||
| 序号 | 工作单位 | 姓名 | 认定级别 | 评估类型 | 评估结果 |
| 1 | 深圳华大生命科学研究院 | 沈玥 | 国家级领军人才 | 期中 | 优秀 |
| 2 | 深圳大学 | 徐颖 | 国家级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 3 | 深圳弘汇生物医药有限公司 | 王金辉 | 国家级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 4 | 深圳大学光电学院 | 袁小聪 | 国家级领军人才 | 期末 | 合格 |
| 5 | 深圳大学材料学院 | 饶峰 | 国家级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 6 | 中兴通讯股份有限公司 | 郝振武 | 国家级领军人才 | 期末 | 合格 |
| 7 | 维沃移动通信(深圳)有限公司 | 谢振华 | 国家级领军人才 | 期末 | 合格 |
| 8 | 清华大学深圳国际研究生院 | 干林 | 国家级领军人才 | 期末 | 优秀 |
| 9 | 中国农业科学院农业基因组研究所 | 张玉波 | 国家级领军人才 | 期末 | 合格 |
| 10 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 | 周军 | 国家级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 11 | 深圳中广核工程设计有限公司 | 高峰 | 国家级领军人才 | 期中 | 优秀 |
| 12 | 深圳新恒业电池科技有限公司 | 汪岳峰 | 国家级领军人才 | 期中 | 优秀 |
| 13 | 创世纪种业有限公司 | 邓启云 | 国家级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 14 | 深圳技术大学 | 周沧涛 | 国家级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 15 | 华为技术有限公司 | 方李明 | 国家级领军人才 | 期末 | 合格 |
| 16 | 深圳弘汇生物医药有限公司 | 李国玉 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 17 | 深圳大学医学部生物医学工程学院 | 但果 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 18 | 深圳大学医学部 | 程永现 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 19 | 深圳市盐田区乐群小学 | 张宏 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 20 | 深圳宏耀体育有限公司 | 纪纲 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 21 | 招商局仁和人寿保险股份有限公司 | 陆万春 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 22 | 深圳市盐田高级中学 | 桂耀荣 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 23 | 清华大学深圳国际研究生院 | 郑向远 | 地方级领军人才 | 期末 | 优秀 |
| 24 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司坑梓分公司 | 刘兵 | 地方级领军人才 | 期末 | 合格 |
| 25 | 清华大学深圳国际研究生院 | 王好谦 | 地方级领军人才 | 期末 | 优秀 |
| 26 | 华为技术有限公司 | 许剑峰 | 地方级领军人才 | 期末 | 合格 |
| 27 | 深圳市群众艺术馆(深圳市非物质文化遗产保护中心) | 安荣青 | 地方级领军人才 | 期末 | 合格 |
| 28 | 深圳超多维科技有限公司 | 郭福忠 | 地方级领军人才 | 期末 | 合格 |
| 29 | 清华大学深圳国际研究生院 | 王学谦 | 地方级领军人才 | 期中 | 优秀 |
| 30 | 深圳市水平线室内设计有限公司 | 琚宾 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 31 | 深圳市教育科学研究院 | 李桂娟 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 32 | 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 | 王富海 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 33 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 | 梁波 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 34 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 杨冬生 | 地方级领军人才 | 期中 | 优秀 |
| 35 | 深圳市华信天线技术有限公司 | 王春华 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 36 | 南方科技大学 | 杨再跃 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 37 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 曾志亮 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 38 | 深圳市智盈信科技有限公司 | 乔木 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 39 | 深圳掌酷软件有限公司 | 方元 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 40 | 永汇服饰文化(深圳)有限公司 | 刘勇 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 41 | 深圳市斯凯荣科技有限公司 | 纪涌 | 地方级领军人才 | 期末 | 合格 |
| 42 | 深圳市深大极光科技有限公司 | 王笑冰 | 地方级领军人才 | 期中 | 合格 |
| 43 | 深圳市东宇资本管理有限公司 | 黄红成 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 44 | 深圳大学 | 蔡懿 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 45 | 深圳市科灵通科技有限公司 | 郭刚 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 46 | 东莞银行股份有限公司深圳分行 | 刘巨松 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 47 | 深圳市天英联合教育股份有限公司 | 陈伟山 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 48 | 深圳海油工程水下技术有限公司 | 王杰文 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 49 | 深圳职业技术学院 | 李岩 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 50 | 深圳证券交易所 | 李彩云 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 51 | 深圳万乐药业有限公司 | 何艳 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 52 | 深圳中兴科扬节能环保股份有限公司 | 冯友福 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 53 | 旭化成(中国)投资有限公司深圳分公司 | 龙志毅 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 54 | 深圳市山井电源有限公司 | 滕德义 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 55 | 旺荣电子(深圳)有限公司 | 余明亮 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 56 | 深圳市品鹰科技有限公司 | 王祥付 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 57 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 童丽萍 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 58 | 深圳市朗泰通电子有限公司 | 邓志荣 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 59 | 深圳大学 | 陈小军 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 60 | 深圳大学物理与光电工程学院 | 陆小微 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 61 | 深圳大学医学部药学院 | 晏永明 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 62 | 南方科技大学 | 刘畅 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 63 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 陈芳林 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 64 | 深圳市阁伦美电子科技有限公司 | 苍雪云 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 65 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 盛宗海 | 后备级人才 | 期中 | 优秀 |
| 66 | 深圳大学心理与社会学院 | 雷怡 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 67 | 深圳市新灵感技术有限公司 | 冯子相 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 68 | 筑橙科技(深圳)有限公司 | 正端 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 69 | 深圳市统先科技股份有限公司 | 余佳 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 70 | 中融基金管理有限公司 | 柯海东 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 71 | 深圳大学 | 尹金德 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 72 | 深圳市飞鹭科技有限公司 | 文立 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 73 | 深圳市云房网络科技有限公司 | 侯培钦 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 74 | 平安银行股份有限公司 | 宫哲 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 75 | 深圳市智动力精密技术股份有限公司 | 刘炜 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 76 | 深圳市安邦信电子有限公司 | 陈鹏程 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 77 | 深圳华大生命科学研究院 | 高雅 | 后备级人才 | 期中 | 优秀 |
| 78 | 深圳市四方电气技术有限公司 | 沈涛 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 79 | 深圳大学 | 郑楷 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 80 | 深圳华大基因股份有限公司 | 夏志 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 81 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 李想 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 82 | 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 | 徐许 | 后备级人才 | 期中 | 优秀 |
| 83 | 华商银行 | 王磊 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 84 | 中共深圳市龙华区委党校(深圳市龙华区行政学校、深圳市龙华区培训中心) | 谢煜 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 85 | 生命科学与海洋学院 | 张军方 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 86 | 深圳市锐钜科技有限公司 | 何素勇 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 87 | 深圳大学 | 杨光辉 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 88 | 深圳大学 | 周洁 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 89 | 深圳华大生命科学研究院 | 卢慧丽 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 90 | 中信证券股份有限公司 | 曹小舟 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 91 | 深圳正丰坤田科技有限公司 | 骆运奎 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 92 | 深圳市学堂科技有限公司 | 蒋毓军 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 93 | 深圳市虹吉技术有限公司 | 圣磊 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 94 | 深圳中科优瑞医疗科技有限公司 | 梁炜 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 95 | 先健科技(深圳)有限公司 | 陈贤淼 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 96 | 深圳航天东方红海特卫星有限公司 | 郭碧波 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 97 | 深圳市安视宝科技有限公司 | 皮丽丽 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 98 | 深圳市锐视全彩科技有限公司 | 郑丽萍 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 99 | 深圳市晶讯软件通讯技术有限公司 | 高鹏翔 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 100 | 深圳八零赫兹工业设计有限公司 | 廖启昌 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 101 | 深圳市迪艾思软件技术有限公司 | 方武晓 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 102 | 长城嘉信资产管理有限公司 | 林皓 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 103 | 深圳市中深装建设集团有限公司 | 徐翠媚 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 104 | 深圳市光彩凯宜电子开发有限公司 | 马戎 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 105 | 深圳市雷能混合集成电路有限公司 | 丁贤后 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 106 | 国信证券股份有限公司 | 翁媛媛 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 107 | 深圳市鑫美威自动化设备有限公司 | 洪军 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 108 | 华为技术有限公司 | 王林林 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 109 | 深圳证券交易所 | 刘筱萌 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 110 | 深圳证券交易所 | 熊伟 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 111 | 深圳证券交易所 | 杨梦 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 112 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司坑梓分公司 | 刘秦 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 113 | 深圳市研元生物科技有限公司 | 龚正华 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 114 | 深圳市鸿富胜科技有限公司 | 全志刚 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 115 | 深圳市美瑞德珠宝有限公司 | 蔡三根 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 116 | 深圳职业技术学院 | 滕超 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 117 | 鹏华基金管理有限公司 | 林浩然 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 118 | 深圳市品物供应链管理有限公司 | 钟荣 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 119 | 中山证券有限责任公司 | 阳建辉 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 120 | 南方科技大学 | 肖映林 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 121 | 南方科技大学 | 谢兴巧 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 122 | 哈尔滨工业大学(深圳) | 张世颖 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 123 | 深圳信息职业技术学院 | 彭保 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 124 | 深圳市翠箓科技绿化工程有限公司 | 董贤欣 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 125 | 深圳市康宁医院(深圳市精神卫生研究所)(深圳市精神卫生中心) | 彭子文 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 126 | 招商银行股份有限公司 | 陈曦 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 127 | 招商银行股份有限公司 | 郑少忠 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 128 | 中兴通讯股份有限公司 | 何益波 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 129 | 深圳航天科技创新研究院 | 付明 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 130 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 宋大伟 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 131 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 齐文明 | 后备级人才 | 期中 | 优秀 |
| 132 | 深圳市中兴软件有限责任公司 | 章伟 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 133 | 深圳市航天新源科技有限公司 | 刘青 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 134 | 深圳福凯半导体技术股份有限公司 | 李金明 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 135 | 深圳般若计算机系统股份有限公司 | 喻炜 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 136 | 深圳技术大学 | 张翌维 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 137 | 深圳技术大学 | 朱海鸥 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 138 | 深圳市天智未来科技有限公司 | 王丽花 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 139 | 深圳市灵游互娱股份有限公司 | 梁成亮 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 140 | 深圳市星特烁科技有限公司 | 骆接文 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 141 | 深圳市梦网力智科技有限公司 | 陈俊伟 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 142 | 深圳科士达新能源有限公司 | 王善良 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 143 | 深圳华大因凡医药科技有限公司 | 麻锦敏 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 144 | 深圳市宸宇自动化科技有限公司 | 董军昌 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 145 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 罗建华 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 146 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 张伟 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 147 | 深圳市天维思信息技术有限公司 | 林晟 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 148 | 深圳市斯普莱特激光科技有限公司 | 赵强 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 149 | 深圳索信达数据技术有限公司 | 王静 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 150 | 深圳市世纪天元通讯技术有限公司 | 杨络 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 151 | 平安银行股份有限公司 | 李明璀 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 152 | 深圳市松录科技有限公司 | 陆永华 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 153 | 深圳市飞盈佳乐电子有限公司 | 曹胜 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 154 | 深圳市华大海洋研究院 | 游欣欣 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 155 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 | 吴振志 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 156 | 深圳市中天元仓储有限公司 | 姚美华 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 157 | 景顺长城基金管理有限公司 | HU XIAOLU | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 158 | 深圳市思科创科技发展有限公司 | 韩涵 | 后备级人才 | 期末 | 合格 |
| 159 | 深圳技术大学 | 陈勇军 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 160 | 深圳信息职业技术学院 | 赵文勇 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 161 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 彭旺 | 后备级人才 | 期中 | 优秀 |
| 162 | 深圳市珂莱蒂尔服饰有限公司 | 赵成豪 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 163 | 深圳市兆景视讯科技有限公司 | 赵芃芃 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
| 164 | 深圳市沃尔奔达新能源股份有限公司 | 刘锋 | 后备级人才 | 期中 | 合格 |
粤公网安备 44030902002065 号