根据《深圳市福田区防控疫情同舟共济“福企”新十条政策》的规定,经审议,拟对以下企业及项目(详见附件)给予支持。现予以公示:
公示时间:2020年6月5日— 6月11日。
对公示内容有异议的,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访等形式,向福田区企业发展服务中心反映(地址:深圳市深南大道1006号深圳国际创新中心F栋2楼,联系电话:82925718,传真电话:88910603,邮政编码:518038,受理时间:周一至周五,上午9:00—12:00,下午2:00—6:00)。反映问题必须实事求是、客观公正。以个人名义反映的,必须提供真实姓名和联系方式;以单位名义反映的,应加盖本单位印章并提供联系方式。
附件:福田区防控疫情同舟共济“福企”新十条政策防护用品支持项目拟支持企业名单(第二批)
福田区企业发展服务中心
2020年6月5日
| 福田区防控疫情同舟共济“福企”新十条政策防护用品支持项目拟支持企业名单 (第二批) | |
| 序号 | 详细名称 |
| 1 | 深圳市三希软件科技有限公司 |
| 2 | 深圳华一检验有限公司 |
| 3 | 深圳市汇能光电科技有限公司 |
| 4 | 深圳市惠民商业管理有限公司 |
| 5 | 深圳市女人世界商业有限公司 |
| 6 | 广东瀛尊律师事务所 |
| 7 | 深圳市歌志轩餐饮有限公司 |
| 8 | 深圳市世界风情旅行社有限公司 |
| 9 | 深圳市皇御苑潮汕家宴餐饮有限公司 |
| 10 | 博彦科技(深圳)有限公司 |
| 11 | 深圳市柏瑞环境艺术设计有限公司 |
| 12 | 伟博进出口贸易(深圳)有限公司 |
| 13 | 深圳福能达空气与水科技发展有限公司 |
| 14 | 深圳市学而思培训中心 |
| 15 | 深圳市音麦通讯科技有限公司 |
| 16 | 冀中瑞丰(深圳)供应链有限公司 |
| 17 | 深圳世纪桥业纸业有限公司 |
| 18 | 深圳市汇芯微电子有限公司 |
| 19 | 七十二街餐饮管理(深圳)有限公司 |
| 20 | 深圳市日诚鑫科技有限公司 |
| 21 | 深圳市高通创科信息技术有限公司 |
| 22 | 深圳市易通关供应链管理有限公司 |
| 23 | 深圳市第五空间网络科技有限公司 |
| 24 | 广东宽和律师事务所 |
| 25 | 深圳市昊天林贸易有限公司 |
| 26 | 深圳信诚毅物流有限公司 |
| 27 | 深圳平安国际大酒店有限公司 |
| 28 | 深圳市林肯客栈有限公司 |
| 29 | 深圳市雅达仪器仪表有限公司 |
| 30 | 深圳星洲蕉叶餐饮有限公司 |
| 31 | 深圳和来达商贸有限公司 |
| 32 | 深圳弘博纸业有限公司 |
| 33 | 深圳市万睿智能科技有限公司 |
| 34 | 深圳市通泰食府餐饮管理有限公司 |
| 35 | 深圳天游网络科技有限公司 |
| 36 | 国梁实业发展(深圳)有限公司 |
| 37 | 深圳市运沃德科技有限公司 |
| 38 | 深圳市博科信光耦有限公司 |
| 39 | 深圳鼎丰悦餐饮管理有限公司 |
| 40 | 深圳市爱旅国际旅行社有限公司 |
| 41 | 深圳市朗沃餐饮管理有限公司 |
| 42 | 深圳市鸿鹄翔科技有限公司 |
| 43 | 深圳市悦来酒店管理有限公司 |
| 44 | 深圳佳宴餐饮文化服务有限公司 |
| 45 | 深圳市美凯誉人力资源有限责任公司 |
| 46 | 深圳永亿佳贸易有限公司 |
| 47 | 深圳市天盛汽车投资有限公司 |
| 48 | 深圳市博盛景数码科技有限公司 |
| 49 | 深圳市沃银汇通投资有限公司 |
| 50 | 深圳市兆银汇通商务服务有限公司 |
| 51 | 深圳市润恒艺贸易有限公司 |
| 52 | 深圳市珂尼蒂思服装有限公司 |
| 53 | 深圳龙兴佳广贸易有限公司 |
| 54 | 深圳市柏润汇金供应链有限公司 |
| 55 | 深圳市海腾建设工程有限公司 |
| 56 | 深圳市华汇数据服务有限公司 |
| 57 | 深圳市丝路蓝创意展示有限公司 |
| 58 | 深圳市鼎盛餐饮酒店管理有限公司 |
| 59 | 深圳市开源正弘科技有限公司 |
| 60 | 心里程控股集团有限公司 |
| 61 | 深圳市鼎力清洁服务有限公司 |
| 62 | 深圳市楠柏环境科技有限公司 |
| 63 | 深圳市顺天成商务管理有限公司 |
| 64 | 深圳市贰加壹设计工程有限公司 |
| 65 | 深圳创氏传媒有限公司 |
| 66 | 深圳市桂景工贸有限公司 |
| 67 | 深圳市致远恒电科技有限公司 |
| 68 | 深圳市精一控股有限公司 |
| 69 | 瀚荃科技(深圳)有限公司 |
| 70 | 利宝阁(深圳)餐饮有限公司 |
| 71 | 深圳市信广龙广告有限责任公司 |
| 72 | 深圳美特联合国际物流有限公司 |
| 73 | 深圳沃银企服信息股份有限公司 |
| 74 | 深圳市嘉恒装修工程有限公司 |
| 75 | 深圳市英能达电子有限公司 |
| 76 | 深圳市鹏峰汽车销售服务有限公司 |
| 77 | 广东中一司法鉴定中心 |
| 78 | 深圳市梵森建筑装饰工程有限公司 |
| 79 | 深圳市家家顺物联科技有限公司 |
| 80 | 深圳市宏扬申通快递有限公司 |
| 81 | 深圳纵横南方国际影城有限公司 |
| 82 | 深圳市草原印象商旅服务有限公司 |
| 83 | 深圳昱泽新能源有限公司 |
| 84 | 深圳市嘟嘟牛科技有限公司 |
| 85 | 深圳市望华建设工程有限公司 |
| 86 | 深圳市兴凯建筑工程有限公司 |
| 87 | 深圳市中誉宏智能家居有限公司 |
| 88 | 深圳长田建设工程有限公司 |
| 89 | 深圳市深业中城有限公司 |
| 90 | 深圳市中筑营造建设工程有限公司 |
| 91 | 深圳市胜记名厨饮食管理有限公司 |
| 92 | 深圳满记餐饮管理有限公司 |
| 93 | 深圳市创兴盛汽车销售服务有限公司 |
| 94 | 深圳市星河商置集团有限公司 |
| 95 | 深圳市金鸿瑞电子有限公司 |
| 96 | 深圳市秦汉胡同教育培训有限责任公司 |
| 97 | 深圳市福田瑞鹏宠物医院有限公司 |
| 98 | 深圳市美仕德建设安装工程有限公司 |
| 99 | 深圳市世纪金航科技有限公司 |
| 100 | 深圳俊星通讯科技有限公司 |
| 101 | 《中国基金报》社有限公司 |
| 102 | 深圳市创世光明文化传播有限公司 |
| 103 | 深圳市回品酒店有限公司 |
| 104 | 老根山庄文化传媒(深圳)有限公司 |
| 105 | 深圳市星河商业管理有限公司 |
| 106 | 深圳腾信百纳科技有限公司 |
| 107 | 深圳市欣瑞声科技有限公司 |
| 108 | 深圳市华驿汽车销售有限公司 |
| 109 | 深圳市本道服饰有限公司 |
| 110 | 深圳市泰然本家韩式餐饮有限公司 |
| 111 | 深圳市美瑞思教育管理有限公司 |
| 112 | 深圳市华腾百事通科技服务有限公司 |
| 113 | 深圳市西正标识工程有限公司 |
| 114 | 深圳星世界汽车有限公司 |
| 115 | 深圳市荣曦微科技有限公司 |
| 116 | 深圳羽翎投资发展有限公司 |
| 117 | 深圳市联大云商科技有限公司 |
| 118 | 深圳市幺柒零信息科技有限公司 |
| 119 | 深圳市学大教育培训中心 |
| 120 | 深圳欧克咖啡餐饮管理有限公司 |
| 121 | 深圳市亚联体育发展有限公司 |
| 122 | 深圳市龙影天下信息系统有限公司 |
| 123 | 中国广核电力股份有限公司 |
| 124 | 深圳市奥尔曼纺织有限公司 |
| 125 | 深圳东为电子科技有限公司 |
| 126 | 深圳市巨铖伟业科技有限公司 |
| 127 | 深圳威海顿建设有限公司 |
| 128 | 深圳麦娇奴服饰有限公司 |
| 129 | 深圳市润诚鑫餐饮管理有限公司 |
| 130 | 深圳市广发天源供应链有限公司 |
| 131 | 中国爱地集团有限公司 |
| 132 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 |
| 133 | 中国广核集团有限公司 |
| 134 | 中信证券股份有限公司 |
| 135 | 深圳市艺华投资发展有限公司 |
| 136 | 深圳兴华实业股份有限公司 |
| 137 | 中广核服务集团有限公司 |
| 138 | 中国图书进出口深圳公司 |
| 139 | 深圳市对外服务集团有限公司 |
| 140 | 深圳市美术装饰工程有限公司 |
| 141 | 深圳市鹏城建筑集团有限公司 |
| 142 | 深圳市粮食集团有限公司 |
| 143 | 中国中电国际信息服务有限公司 |
| 144 | 北建院建筑设计(深圳)有限公司 |
| 145 | 深圳市水务(集团)有限公司 |
| 146 | 深圳市赛格地产投资股份有限公司 |
| 147 | 深圳深港(集团)有限公司 |
| 148 | 深圳市园林建设工程有限公司 |
| 149 | 深圳市兴华汽车运输有限公司 |
| 150 | 深圳市皇岗实业股份有限公司 |
| 151 | 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 |
| 152 | 深圳市天华建筑设计有限公司 |
| 153 | 深圳桑达科技发展有限公司 |
| 154 | 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 |
| 155 | 中国烟草总公司深圳市公司 |
| 156 | 深圳巴士集团股份有限公司 |
| 157 | 深圳市赛格集团有限公司 |
| 158 | 深圳市勘察研究院有限公司 |
| 159 | 招商局积余产业运营服务股份有限公司 |
| 160 | 深圳市水围实业股份有限公司 |
| 161 | 深圳市福田投资控股有限公司 |
| 162 | 中国(深圳)教育企业股份有限公司 |
| 163 | 深圳市航运集团有限公司 |
| 164 | 中国航空工业供销深广有限公司 |
| 165 | 深圳市鸿运汽车出租有限公司 |
| 166 | 国药集团一致药业股份有限公司 |
| 167 | 深圳市富士投资(集团)有限公司 |
| 168 | 深圳市深港建筑集团有限公司 |
| 169 | 深圳书城新华书业连锁总部有限公司 |
| 170 | 深圳市金众资产管理有限公司 |
| 171 | 国药控股国大药房(深圳)连锁有限公司 |
| 172 | 航天建设集团深圳有限公司 |
| 173 | 深圳市永科医药有限公司 |
| 174 | 深圳致君医药贸易有限公司 |
| 175 | 深圳市鹏基物业管理服务有限公司 |
| 176 | 深圳市赛格实业投资有限公司 |
| 177 | 深圳市建筑装饰(集团)有限公司 |
| 178 | 深圳华西建设工程管理有限公司 |
| 179 | 国药控股深圳药材有限公司 |
| 180 | 深圳市城建物业管理有限公司 |
| 181 | 深圳市设计装饰工程有限公司 |
| 182 | 深圳市特发集团有限公司 |
| 183 | 中国华西企业有限公司 |
| 184 | 深圳市老大昌酒楼有限公司 |
| 185 | 深圳市华联粮油贸易有限公司 |
| 186 | 深圳市东部建设监理有限责任公司 |
| 187 | 深圳华强物业管理有限公司 |
| 188 | 深圳市中建西南院设计顾问有限公司 |
| 189 | 深圳市金鹰出租汽车有限公司 |
| 190 | 振华集团深圳电子有限公司 |
| 191 | 深圳市城建工程设计有限公司 |
| 192 | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 |
| 193 | 深圳市城建监理有限公司 |
| 194 | 深圳市天健物业管理有限公司 |
| 195 | 深圳市万科物业服务有限公司 |
| 196 | 中航物业管理有限公司 |
| 197 | 深圳市赛格创业汇有限公司 |
| 198 | 深圳市福田农产品批发市场有限公司 |
| 199 | 深圳市财富酒店有限公司 |
| 200 | 深圳市中电物业管理有限公司 |
| 201 | 深圳市鹏程出租汽车有限公司 |
| 202 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 |
| 203 | 深圳市众业经济发展中心 |
| 204 | 深圳市银珠塑料制品有限公司 |
| 205 | 深圳中核集团有限公司 |
| 206 | 深圳市康辉旅行社有限公司 |
| 207 | 深圳市越众物业管理有限公司 |
| 208 | 深圳市石化第二加油站有限公司 |
| 209 | 深圳市赛格物业管理有限公司 |
| 210 | 深圳市午越物业管理有限公司 |
| 211 | 深圳桑达物业发展有限公司 |
| 212 | 深圳中智经济技术合作有限公司 |
| 213 | 深圳市华孚进出口有限公司 |
| 214 | 深圳市顺洲建设集团有限公司 |
| 215 | 深圳市特发服务股份有限公司 |
| 216 | 深圳市鲁班建设监理有限公司 |
| 217 | 深圳市和利爆破技术工程有限公司 |
| 218 | 深圳市新追求实业发展有限公司 |
| 219 | 深圳市同大机电设备安装有限公司 |
| 220 | 深圳证券通信有限公司 |
| 221 | 中国检验认证集团深圳有限公司 |
| 222 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 |
| 223 | 深圳南利装饰集团股份公司 |
| 224 | 深圳市泰然物业管理服务有限公司 |
| 225 | 深圳市高发物业管理服务有限公司 |
| 226 | 深圳市高速广告有限公司 |
| 227 | 深圳市燃气工程设计有限公司 |
| 228 | 深圳市城建集团有限公司 |
| 229 | 深圳市英龙建安(集团)有限公司 |
| 230 | 深圳市科信工程技术有限公司 |
| 231 | 深圳市鹏翔旅游运输有限公司 |
| 232 | 深圳市深业泰然建设工程有限公司 |
| 233 | 深圳华强实业股份有限公司 |
| 234 | 深圳市发鹏装饰工程有限公司 |
| 235 | 深圳市特艺达装饰设计工程有限公司 |
| 236 | 深圳市雅驰小汽车运输有限公司 |
| 237 | 深圳市京武房地产开发有限公司 |
| 238 | 深圳市庆鹏石油化工经销有限公司 |
| 239 | 深圳市昊天林实业有限公司 |
| 240 | 深圳市众望工程管理有限公司 |
| 241 | 深圳市赛格物业发展有限公司 |
| 242 | 深圳东海会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 243 | 深圳市大众工程管理有限公司 |
| 244 | 深圳市维业装饰集团股份有限公司 |
| 245 | 深圳市烟草福田公司 |
| 246 | 深圳市艺华珠宝首饰股份有限公司 |
| 247 | 深圳市川万清洁服务有限公司 |
| 248 | 深圳市舒达电梯工程有限公司 |
| 249 | 深圳市长城环境工程有限公司 |
| 250 | 深圳市国通电信发展股份有限公司 |
| 251 | 深圳市驭先实业有限公司 |
| 252 | 深圳市嘉信建设集团有限公司 |
| 253 | 深圳市中航健身康体有限公司 |
| 254 | 深圳市曼哈商业有限公司 |
| 255 | 深圳市银建安工程项目管理有限公司 |
| 256 | 深圳安星建设集团有限公司 |
| 257 | 深圳市锦炬消防机电工程有限公司 |
| 258 | 深圳市赛格监理有限公司 |
| 259 | 春满园饮食管理服务(深圳)集团有限公司 |
| 260 | 深圳市博康科技发展有限公司 |
| 261 | 深圳市孺子牛实业投资有限公司 |
| 262 | 深圳市鑫中建建筑设计顾问有限公司 |
| 263 | 深圳市大真条码技术有限公司 |
| 264 | 深圳市昌盛投资发展有限公司 |
| 265 | 中京云涛建设(深圳)有限公司 |
| 266 | 深圳市施友建设监理有限公司 |
| 267 | 深圳中青旅国际会议展览有限公司 |
| 268 | 深圳市深福保物业发展有限公司 |
| 269 | 深圳市三九装饰工程有限公司 |
| 270 | 深圳市东润建设控股有限公司 |
| 271 | 深圳市海川实业股份有限公司 |
| 272 | 深圳市安华联装饰工程有限公司 |
| 273 | 深圳市天威视讯股份有限公司 |
| 274 | 深圳光汇石油集团股份有限公司 |
| 275 | 深圳市福田环庆实业股份有限公司 |
| 276 | 深圳市上步实业股份有限公司 |
| 277 | 深圳市沙尾实业股份有限公司 |
| 278 | 深圳市岗厦实业股份有限公司 |
| 279 | 深圳市下梅林实业股份有限公司 |
| 280 | 深圳市上沙实业股份有限公司 |
| 281 | 深圳市沙咀实业股份有限公司 |
| 282 | 深圳市上梅林实业股份有限公司 |
| 283 | 深圳市石厦实业股份有限公司 |
| 284 | 深圳市沙头下沙实业股份有限公司 |
| 285 | 深圳市福田区保安服务有限公司 |
| 286 | 深圳市九州建设技术股份有限公司 |
| 287 | 福田物业发展有限公司 |
| 288 | 深圳市汇天源机电设备有限公司 |
| 289 | 深圳市晋翔工贸发展有限公司 |
| 290 | 深圳市建业自然装饰工程有限公司 |
| 291 | 深圳市创捷科技有限公司 |
| 292 | 深圳市荣恩实业有限公司 |
| 293 | 深圳市国策房地产土地估价有限公司 |
| 294 | 深圳市赛能达实业发展有限公司 |
| 295 | 深圳市甘松装饰设计工程有限公司 |
| 296 | 深圳市天麒房地产发展有限公司 |
| 297 | 深圳市克莱沃电子有限公司 |
| 298 | 深圳市潮泰实业有限公司 |
| 299 | 深圳市新天泽消防工程有限公司 |
| 300 | 深圳市爱康泉水处理服务有限公司 |
| 301 | 深圳市江苏宾馆有限公司 |
| 302 | 深圳市麟腾时装设计有限公司 |
| 303 | 深圳市燃气集团股份有限公司 |
| 304 | 深圳市金华南控股集团有限公司 |
| 305 | 深圳市通达丰建设集团有限公司 |
| 306 | 深圳市龙帆广告有限公司 |
| 307 | 深圳市精萃电子有限公司 |
| 308 | 深圳城市建筑装饰工程有限公司 |
| 309 | 深圳市中西药业有限公司 |
| 310 | 深圳市盈和丰实业有限公司 |
| 311 | 深圳市凯立德科技股份有限公司 |
| 312 | 深圳市雅枫酒店管理有限公司 |
| 313 | 深圳市如心广告有限公司 |
| 314 | 深圳市车之旅传媒广告有限公司 |
| 315 | 深圳市海星信力德智能系统工程有限公司 |
| 316 | 深圳海之源文化传媒股份有限公司 |
| 317 | 深圳市宏宝实业有限公司 |
| 318 | 深圳江铜南方有限公司 |
| 319 | 广东捷达国际运输有限公司 |
| 320 | 深圳市绿环化工实业有限公司 |
| 321 | 深圳市农裕农化实业有限公司 |
| 322 | 深圳市亚洲眼镜光学科技有限公司 |
| 323 | 深圳市鹏利隆实业有限公司 |
| 324 | 深圳市自己人饮食管理有限公司 |
| 325 | 深圳赛格股份有限公司 |
| 326 | 深圳市奇建贸易有限公司 |
| 327 | 深圳市银雁金融服务有限公司 |
| 328 | 深圳市骏勤进出口有限公司 |
| 329 | 深圳市金瑞达实业有限公司 |
| 330 | 深圳市君之安物业管理有限公司 |
| 331 | 深圳市花样年地产集团有限公司 |
| 332 | 深圳市华纳国际建筑设计有限公司 |
| 333 | 深圳市天舜实业有限公司 |
| 334 | 深圳市中汽南方机电设备有限公司 |
| 335 | 深圳市玉城环保科技有限公司 |
| 336 | 深圳市深水兆业工程顾问有限公司 |
| 337 | 国药控股深圳延风有限公司 |
| 338 | 南凌科技股份有限公司 |
| 339 | 深圳市万信达生态环境股份有限公司 |
| 340 | 深圳市维丰贸易有限公司 |
| 341 | 深圳市中洲置地有限公司 |
| 342 | 深圳市北方物业管理有限公司 |
| 343 | 深圳市豪科园林有限公司 |
| 344 | 深圳市华嵘投资集团有限公司 |
| 345 | 深圳市里程国际汽车车会有限公司 |
| 346 | 深圳市中饰南方建设工程有限公司 |
| 347 | 深圳市建力建设监理有限公司 |
| 348 | 深圳市维华实业有限公司 |
| 349 | 深圳市安可实业有限公司 |
| 350 | 深圳市好博译翻译有限公司 |
| 351 | 深圳市天悦化工有限公司 |
| 352 | 深圳市中航城投资有限公司 |
| 353 | 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 |
| 354 | 深圳市绿雅生态发展有限公司 |
| 355 | 深圳市明示建筑装饰设计工程有限公司 |
| 356 | 深业集团有限公司 |
| 357 | 深圳市坤宜实业发展有限公司 |
| 358 | 广东方兴达工程有限公司 |
| 359 | 深圳市水务物业管理有限公司 |
| 360 | 深圳市单仁资讯有限公司 |
| 361 | 深圳市凯江源商贸有限公司 |
| 362 | 深圳报业集团发行物流有限公司 |
| 363 | 深圳市龙之都集团有限公司 |
| 364 | 深圳市大合荣香料实业有限公司 |
| 365 | 深圳市投控物业管理有限公司 |
| 366 | 深圳市雨花餐饮连锁有限公司 |
| 367 | 深圳市深福保(集团)有限公司 |
| 368 | 深圳市启悦光电有限公司 |
| 369 | 深圳市金利龙酒楼有限公司 |
| 370 | 深圳市甘泉建设监理有限公司 |
| 371 | 深圳市玉禾田物业清洁管理有限公司 |
| 372 | 深圳市荣林华实业有限公司 |
| 373 | 深圳市刘波室内设计有限公司 |
| 374 | 深圳市宇冠医药有限公司 |
| 375 | 深圳市捷信达电子有限公司 |
| 376 | 深圳市成星自动化系统有限公司 |
| 377 | 深圳市特安电子有限公司 |
| 378 | 深圳市飞铃智能系统集成有限公司 |
| 379 | 深圳市同济实业有限公司 |
| 380 | 深圳市天泽科技实业有限公司 |
| 381 | 深圳市威大医疗系统工程有限公司 |
| 382 | 深圳市南峰水处理服务有限公司 |
| 383 | 深圳市荣超房地产开发有限公司 |
| 384 | 深圳市绿奥环境建设有限公司 |
| 385 | 深圳市联泰房地产开发有限公司 |
| 386 | 深圳市睦皓电业发展有限公司 |
| 387 | 深圳市财富物业管理有限公司 |
| 388 | 深圳市深福保水电市政服务有限公司 |
| 389 | 深圳市辉豪乐投资发展有限公司 |
| 390 | 深圳市恒瑞装饰园林工程有限公司 |
| 391 | 深圳市鑫大为实业有限公司 |
| 392 | 深圳市旷世伟业工程有限公司 |
| 393 | 深圳市凌益投资发展有限公司 |
| 394 | 深圳市裕鑫实业发展有限公司 |
| 395 | 深圳市嵘兴实业发展有限公司 |
| 396 | 深圳市联都实业发展有限公司 |
| 397 | 深圳市福商制冷净化工程有限公司 |
| 398 | 深圳市联嘉祥科技股份有限公司 |
| 399 | 深圳市竞方实业发展有限公司 |
| 400 | 广东鸿联九五信息产业有限公司 |
| 401 | 深圳市依格欣计算机技术有限公司 |
| 402 | 深圳市星日文化传播有限公司 |
| 403 | 深圳市格诺实业发展有限公司 |
| 404 | 深圳市建侨建工集团有限公司 |
| 405 | 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 |
| 406 | 深圳市欢尔士商贸有限公司 |
| 407 | 深圳市南港装饰设计工程有限公司 |
| 408 | 深圳市海格南方有限公司 |
| 409 | 深圳市万泽中南研究院有限公司 |
| 410 | 深圳市开泰电气有限公司 |
| 411 | 深圳市沃客非凡科技有限公司 |
| 412 | 深圳市宝万陆商业管理有限公司 |
| 413 | 深圳市十色网络科技有限公司 |
| 414 | 深圳市鹏达兴泰化工有限公司 |
| 415 | 深圳市英勤投资有限公司 |
| 416 | 深圳市乐汇丰科技有限公司 |
| 417 | 深圳奥泽汽车销售服务有限公司 |
| 418 | 深圳天源锦合技术有限公司 |
| 419 | 深圳市七洲国际旅游有限公司 |
| 420 | 深圳市玉龙轩彩田酒店有限公司 |
| 421 | 深圳市东旭盛贸易有限公司 |
| 422 | 深圳博十强志科技有限公司 |
| 423 | 深圳市致尚家居生活艺术有限公司 |
| 424 | 深圳联合飞机科技有限公司 |
| 425 | 深圳友途致远技术有限公司 |
| 426 | 恒大农牧集团有限公司 |
| 427 | 深圳我主良缘信息科技有限公司 |
| 428 | 深圳通原祥进出口有限公司 |
| 429 | 深圳回收宝科技有限公司 |
| 430 | 深圳市星潮热点传播股份有限公司 |
| 431 | 深圳悦盛伟业广告有限公司 |
| 432 | 深圳展晴医疗器械有限公司 |
| 433 | 深圳市炭舍餐饮管理有限公司 |
| 434 | 深圳市捷洋服饰有限公司 |
| 435 | 深圳市珍味汤馆餐饮管理有限公司 |
| 436 | 深圳市英诺美达科技有限公司 |
| 437 | 深圳鼎沃汽车销售服务有限公司 |
| 438 | 深圳市华超金都投资有限公司 |
| 439 | 深圳市美家美网络信息有限公司 |
| 440 | 深圳市福瑞丰旅游文化发展有限公司 |
| 441 | 深圳市和颐酒店管理有限公司 |
| 442 | 深圳大秦小宴餐饮管理有限公司 |
| 443 | 深圳澳建装饰集团有限公司 |
| 444 | 深圳市三禾民有电子有限公司 |
| 445 | 深圳市旭星际餐饮管理有限公司 |
| 446 | 深圳市铂斯酒店管理有限公司 |
| 447 | 深圳法大大网络科技有限公司 |
| 448 | 深圳市臻嫒雅致内衣有限公司 |
| 449 | 深圳市荣亨餐饮管理有限公司 |
| 450 | 深圳市大鲨鱼餐饮管理有限公司 |
| 451 | 妍丽化妆品(中国)有限公司 |
| 452 | 深圳大中华国际酒店管理有限公司 |
| 453 | 俊诚美业(深圳)有限公司 |
| 454 | 深圳正三川供应链管理有限公司 |
| 455 | 深圳航天信息有限公司 |
| 456 | 深圳市上膳汇富餐饮管理有限公司 |
| 457 | 深圳市大智无疆科技有限公司 |
| 458 | 深圳市运道建设有限公司 |
| 459 | 深圳市滨河时代酒店管理有限公司 |
| 460 | 深圳市雅园彩田酒店有限公司 |
| 461 | 深圳市蓝海假日国际旅行社有限公司 |
| 462 | 深圳市朗仁技术有限公司 |
| 463 | 深圳市中兴恒熙环保有限公司 |
| 464 | 深圳市冶春餐饮管理有限公司 |
| 465 | 深圳市洋派对量贩式餐饮管理有限公司 |
| 466 | 深圳市鹏城乐宴文化发展有限公司 |
| 467 | 深圳市玛塞莉服饰有限公司 |
| 468 | 深圳市汤王餐饮管理有限公司 |
| 469 | 中广核(深圳)运营技术与辐射监测有限公司 |
| 470 | 深圳市鸿祥丰盈投资有限公司 |
| 471 | 深圳通源宝源汽车服务有限公司 |
| 472 | 深圳华厦眼科医院 |
| 473 | 深圳通源宝源汽车维修服务有限公司 |
| 474 | 深圳华顺石油化工有限公司 |
| 475 | 深圳漫生活餐饮管理有限公司 |
| 476 | 榴莲音乐科技(深圳)有限公司 |
| 477 | 深圳市鸿兆达科技服务有限公司 |
| 478 | 深圳市鑫宇环标准技术有限公司 |
| 479 | 深圳市易商测试技术有限公司 |
| 480 | 深圳市双玺尚宴餐饮有限公司 |
| 481 | 深圳市大集空间设计有限公司 |
| 482 | 联合无线科技(深圳)有限公司 |
| 483 | 深圳市从玉食品贸易有限公司 |
| 484 | 广东快客电子商务有限公司 |
| 485 | 深圳市喜运来餐饮管理有限公司 |
| 486 | 深圳联盛速配供应链管理有限公司 |
| 487 | 深圳市云杉医疗管理有限公司 |
| 488 | 深圳市瑞信得进出口有限公司 |
| 489 | 深圳市金伟得海产贸易有限公司 |
| 490 | 深圳市联合泰盛供应链管理有限公司 |
| 491 | 深圳晶报传媒有限公司 |
| 492 | 深圳市特发深高俱乐部管理有限公司 |
| 493 | 深圳盛泰尚峰建设工程有限公司 |
| 494 | 深圳市前海聪明小熊饼干有限公司 |
| 495 | 深圳市意巢文化艺术有限公司 |
| 496 | 深圳市凯新达科技有限公司 |
| 497 | 深圳市万顺达物流有限公司 |
| 498 | 深圳市勤劳人力资源管理有限公司 |
| 499 | 深圳市特发政务服务有限公司 |
| 500 | 云杉智慧新能源技术有限公司 |
| 501 | 猎豹兄弟(深圳)服饰有限公司 |
| 502 | 深圳高速工程信息有限公司 |
| 503 | 深圳价值在线信息科技股份有限公司 |
| 504 | 深圳市八合里海记餐饮文化有限公司 |
| 505 | 深圳盘子女人坊文化传播有限公司 |
| 506 | 深圳市中益兴业投资有限公司 |
| 507 | 深圳市同富时代贸易有限公司 |
| 508 | 深圳市智和儒雅文化餐饮有限公司 |
| 509 | 深圳鸿福永安餐饮管理有限公司 |
| 510 | 深圳市安杰玛化妆品有限公司 |
| 511 | 深圳市银盛餐饮有限责任公司 |
| 512 | 深圳市依伽依佳服饰有限公司 |
| 513 | 优车库网络科技发展(深圳)有限公司 |
| 514 | 深圳市皇庭不动产管理有限公司 |
| 515 | 深圳柯木林进出口有限公司 |
| 516 | 海极鲜餐饮管理(深圳)股份有限公司 |
| 517 | 深圳美莱口腔门诊部 |
| 518 | 美联教育(深圳)有限公司 |
| 519 | 深圳枫盛楼餐饮服务有限公司 |
| 520 | 深圳市美汇电器有限公司 |
| 521 | 深圳市盛浩商贸有限公司 |
| 522 | 深圳西贝喜悦餐饮有限公司 |
| 523 | 深圳市诚果荟餐饮管理有限公司 |
| 524 | 深圳市聚业美家科技有限公司 |
| 525 | 博识峰云(深圳)信息技术有限公司 |
| 526 | 深圳市华富康供应链股份有限公司 |
| 527 | 深圳市好当家喜荟餐饮有限公司 |
| 528 | 深圳市新美居建材有限公司 |
| 529 | 深圳市卓越教育培训有限公司 |
| 530 | 深圳市若成装饰设计工程有限公司 |
| 531 | 深圳大美商业地产管理有限公司 |
| 532 | 深圳市福华万膳餐饮有限公司 |
| 533 | 深圳市牛这里餐饮管理有限公司 |
| 534 | 深圳市嬉习喜戏文化传播有限公司 |
| 535 | 深圳三个辣椒餐饮连锁管理有限公司 |
| 536 | 深圳柒拾贰餐饮连锁管理有限公司 |
| 537 | 深圳市皖厨九方餐饮有限公司 |
| 538 | 深圳市翔大机械工程有限公司 |
| 539 | 深圳市荣兴泰石化产品销售有限公司 |
| 540 | 深圳展博建设工程有限公司 |
| 541 | 深圳市潮声科技有限公司 |
| 542 | 深圳市达悟供应链管理有限公司 |
| 543 | 深圳市永庆电子科技有限公司 |
| 544 | 深圳市鑫采材料有限公司 |
| 545 | 深圳市潮膳餐饮连锁有限公司 |
| 546 | 深圳市天纵百汇实业发展有限公司 |
| 547 | 深圳市荣棋汽车贸易有限公司 |
| 548 | 深圳市长荣建筑工程有限公司 |
| 549 | 深圳永兴利酒店管理有限公司 |
| 550 | 深圳市顺风酒楼有限公司 |
