为贯彻落实《宝安区科技与产业发展专项资金管理办法》(深宝规〔2020〕3号)相关规定,现将我局2020年第一批科技与产业发展专项资金大额资助(单个项目获得资助100万元以上)企业承诺情况予以公示。以下企业获得了大额资助,并承诺3年内注册登记地不搬离宝安区、不改变宝安区的纳税义务和统计数据申报义务,并将积极配合相关部门履行好社会责任。
| 序号 | 资助单位名称(排名不分先后) |
| 1 | 深圳中集天达空港设备有限公司 |
| 2 | 深圳市雷迪奥视觉技术有限公司 |
| 3 | 深圳市景旺电子股份有限公司 |
| 4 | 深圳市奋达科技股份有限公司 |
| 5 | 深圳崇达多层线路板有限公司 |
| 6 | 新安电器(深圳)有限公司 |
| 7 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 |
| 8 | 深圳市三诺电子有限公司 |
| 9 | 惠科股份有限公司 |
| 10 | 深圳市耀德科技股份有限公司 |
| 11 | 深圳市洲明科技股份有限公司 |
| 12 | 深圳市深航货运有限公司 |
| 13 | 深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司 |
| 14 | 深圳市帮全物流有限公司 |
| 15 | 运必送物流(深圳)有限公司 |
| 16 | 顺丰航空有限公司 |
| 17 | 深圳市信海物流有限公司 |
| 18 | 深圳市穗晶光电股份有限公司 |
| 19 | 深圳市亿和精密科技集团有限公司 |
| 20 | 深圳市宝安任达电器实业有限公司 |
| 21 | 深圳市三诺数字科技有限公司 |
| 22 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 |
| 23 | 莱尔德电子材料(深圳)有限公司 |
| 24 | 奇宏电子(深圳)有限公司 |
| 25 | 深圳市德富莱智能科技股份有限公司 |
| 26 | 跨越速运集团有限公司 |
| 27 | 立讯精密工业股份有限公司 |
| 28 | 华讯方舟科技有限公司 |
| 29 | 深圳佳德威油漆有限公司 |
| 30 | 深圳市航盛电子股份有限公司 |
| 31 | 深圳市联建光电股份有限公司 |
| 32 | 深圳明金海集团有限公司 |
| 33 | 深圳新安湖实业有限公司 |
| 34 | 深圳市凯欣达信息技术股份有限公司 |
| 35 | 格林美股份有限公司 |
| 36 | 深圳市帝晶光电科技有限公司 |
| 37 | 深圳市五株科技股份有限公司 |
| 38 | 深圳市兴飞科技有限公司 |
| 39 | 深圳市盛达荣实业有限公司 |
| 40 | 深圳市大富科技股份有限公司 |
| 41 | 欣旺达电子股份有限公司 |
| 42 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 |
| 43 | 深圳市宝豪市政工程有限公司 |
| 44 | 深圳市旺盈彩盒纸品有限公司 |
| 45 | 东海航空有限公司 |
| 46 | 深圳市宝安华丰实业有限公司 |
| 47 | 深圳市中意集团有限公司 |
| 48 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 |
| 49 | 深圳市金环宇电线电缆有限公司 |
| 50 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 |
| 51 | 恩斯迈电子(深圳)有限公司 |
| 52 | 维沃通信科技(深圳)有限公司 |
| 53 | 深圳市物流与供应链管理协会 |
| 54 | 深圳市电子装备产业协会 |
| 55 | 维沃移动通信(深圳)有限公司 |
| 56 | 中电建南方建设投资有限公司 |
| 57 | 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 |
| 58 | 深圳华特容器股份有限公司 |
| 59 | 深圳市神牛摄影器材有限公司 |
| 60 | 深圳可立克科技股份有限公司 |
| 61 | 深圳市南极光电子科技股份有限公司 |
| 62 | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 |
| 63 | 深圳广田方特科建集团有限公司 |
| 64 | 深圳市韶音科技有限公司 |
| 65 | 创维光电科技(深圳)有限公司 |
| 66 | 深圳市高斯宝电气技术有限公司 |
| 67 | 深圳市时创意电子有限公司 |
| 68 | 深圳市兆威机电股份有限公司 |
| 69 | 深圳市欣旺达智能硬件有限公司 |
| 70 | 易力声科技(深圳)有限公司 |
| 71 | 新丰电器(深圳)有限公司 |
| 72 | 东芝泰格信息系统(深圳)有限公司 |
| 73 | 深圳市信濠光电科技股份有限公司 |
| 74 | 法雷奥汽车内部控制(深圳)有限公司 |
| 75 | 伟志光电(深圳)有限公司 |
| 76 | 深圳市信维通信股份有限公司 |
| 77 | 绿点科技(深圳)有限公司 |
| 78 | 深圳兴奇宏科技有限公司 |
| 79 | 联能科技(深圳)有限公司 |
| 80 | 奇宏电子(深圳)有限公司 |
| 81 | 深圳市嘉康惠宝肉业有限公司 |
| 82 | 昊阳天宇科技(深圳)有限公司 |
| 83 | 华润五丰米业(中国)有限公司 |
| 84 | 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 |
| 85 | 深圳富骏材料科技有限公司 |
| 86 | 深圳麦克韦尔科技有限公司 |
| 87 | 新美亚电子(深圳)有限公司 |
| 88 | 深圳市创鑫激光股份有限公司 |
| 89 | 海星科技(深圳)有限公司 |
| 90 | 上达电子(深圳)股份有限公司 |
| 91 | 深圳劲嘉集团股份有限公司 |
| 92 | 深圳市世纪云芯科技有限公司 |
深圳市宝安区工业和信息化局
2020年6月9日
粤公网安备 44030902002065 号