根据《深圳市福田区产业发展专项资金管理办法》及《深圳市福田区支持科技创新发展若干政策》、《深圳市福田区支持生物医药产业发展若干政策》的规定,经审议并公示无异议,决定对以下公司及项目(详见附件)予以支持。
特此公告。
附件:2019年福田区科技创新、生物医药分项第五、六批项目汇总表
福田区产业发展专项资金联审委员会办公室
2020年6月9日
相关附件:
| 2019年福田区科技创新、生物医药分项第五、六批项目汇总表 | |||
| 序号 | 企业名称 | 类别 | 项目名称 |
| 1 | 深圳市残友智建有限公司 | 科技创新 | 科技保险支持-核心人才综合险 |
| 2 | 深圳木成林科技有限公司 | 科技创新 | 科技保险支持-核心人才综合险 |
| 3 | 深圳比特耐特信息技术股份有限公司 | 科技创新 | 科技保险支持-核心人才综合险 |
| 4 | 深圳汇林达科技有限公司 | 科技创新 | 科技保险支持-核心人才综合险 |
| 5 | 深圳市朗形数字科技有限公司 | 科技创新 | 科技保险支持-核心人才综合险 |
| 6 | 深圳市新怡海科技发展有限公司 | 科技创新 | 科技保险支持-核心人才综合险 |
| 7 | 深圳市航天楼宇科技有限公司 | 科技创新 | 科技保险支持-核心人才综合险 |
| 8 | 深圳昱泽新能源有限公司 | 科技创新 | 科技保险支持-核心人才综合险 |
| 9 | 安盛信达科技股份公司 | 科技创新 | 科技保险支持-核心人才综合险 |
| 10 | 深圳飞思安诺网络技术有限公司 | 科技创新 | 科技保险支持-核心人才综合险 |
| 11 | 深圳华锐金融技术股份有限公司 | 科技创新 | 科技保险支持-核心人才综合险 |
| 12 | 深圳市中科建设集团有限公司 | 科技创新 | 科技保险支持-核心人才综合险 |
| 13 | 深圳市铁汉人居环境科技有限公司 | 科技创新 | 科技保险支持-核心人才综合险 |
| 15 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 科技创新 | 科技保险支持-核心人才综合险 |
| 16 | 深圳市天泽科技实业有限公司 | 科技创新 | 科技保险支持-核心人才综合险 |
| 17 | 深圳市友为软件有限公司 | 科技创新 | 科技保险支持-核心人才综合险 |
| 18 | 深圳联合飞机科技有限公司 | 科技创新 | 科技保险支持-核心人才综合险 |
| 19 | 深圳市聚成华企科技有限公司 | 科技创新 | 科技保险支持-核心人才综合险 |
| 20 | 国采(深圳)信息技术有限公司 | 科技创新 | 科技保险支持-核心人才综合险 |
| 21 | 深圳市科盾科技有限公司 | 科技创新 | 科技保险支持-核心人才综合险 |
| 22 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 科技创新 | 科技保险支持-核心人才综合险 |
| 23 | 深圳市点通数据有限公司 | 科技创新 | 科技保险支持-核心人才综合险 |
| 25 | 深圳市博思堂文化传媒股份有限公司 | 科技创新 | 科技保险支持-核心人才综合险 |
| 26 | 深圳深态环境科技有限公司 | 科技创新 | 科技保险支持-核心人才综合险 |
| 27 | 深圳市新环能科技有限公司 | 科技创新 | 科技保险支持-核心人才综合险 |
| 28 | 深圳市傲冠软件股份有限公司 | 科技创新 | 科技保险支持-核心人才综合险 |
| 29 | 深圳市深联创展科技开发有限公司 | 科技创新 | 科技保险支持-核心人才综合险 |
| 30 | 深圳福能达空气与水科技发展有限公司 | 科技创新 | 科技保险支持-核心人才综合险 |
| 31 | 深圳融信网金信息科技有限公司 | 科技创新 | 科技保险支持-核心人才综合险 |
| 32 | 深圳航天信息有限公司 | 科技创新 | 科技保险支持-核心人才综合险 |
| 33 | 深圳市长龙铁路电子工程有限公司 | 科技创新 | 科技保险支持-核心人才综合险 |
| 34 | 深圳市安致兰德科技有限公司 | 科技创新 | 科技保险支持-核心人才综合险 |
| 35 | 深圳黄金投资有限公司 | 科技创新 | 科技保险支持-核心人才综合险 |
| 36 | 深圳市库博建筑设计事务所有限公司 | 科技创新 | 科技保险支持-核心人才综合险 |
| 37 | 深圳市富满电子集团股份有限公司 | 科技创新 | 科技保险支持 |
| 38 | 深圳广电银通金融电子科技有限公司 | 科技创新 | 科技保险支持 |
| 39 | 深圳市天映数码科技有限公司 | 科技创新 | 科技金融信贷贴息支持(科技孵化贷) |
| 40 | 深圳市深时机电有限公司 | 科技创新 | 科技金融信贷贴息支持(科技孵化贷) |
| 41 | 深圳新阳蓝光能源科技股份有限公司 | 科技创新 | 科技金融信贷贴息支持(科技孵化贷) |
| 42 | 深圳市普盛实业有限公司 | 科技创新 | 科技金融信贷贴息支持(科技孵化贷) |
| 43 | 深圳市海纳威科技有限公司 | 科技创新 | 科技金融信贷贴息支持(科技孵化贷) |
| 44 | 深圳市择众传媒股份有限公司 | 科技创新 | 科技金融信贷贴息支持(科技孵化贷) |
| 45 | 深圳回收宝科技有限公司 | 科技创新 | 科技金融信贷贴息支持(科技孵化贷) |
| 46 | 深圳市鑫明光建筑科技有限公司 | 科技创新 | 科技金融信贷贴息支持(科技成长贷) |
| 47 | 深圳银之杰智慧科技有限公司 | 科技创新 | 科技金融信贷贴息支持(科技成长贷) |
| 48 | 深圳市兆航物流有限公司 | 科技创新 | 科技金融信贷贴息支持(科技成长贷) |
| 49 | 深圳华秋电子有限公司 | 科技创新 | 科技金融信贷贴息支持(科技成长贷) |
| 50 | 深圳市瑞凡微电子科技有限公司 | 科技创新 | 科技金融信贷贴息支持(科技成长贷) |
| 51 | 深圳市凯铭电气照明有限公司 | 科技创新 | 科技金融信贷贴息支持(科技成长贷) |
| 52 | 深圳市嘉达高科产业发展有限公司 | 科技创新 | 科技金融信贷贴息支持(科技成长贷) |
| 53 | 深圳市极致科技股份有限公司 | 科技创新 | 科技金融信贷贴息支持(科技成长贷) |
| 54 | 深圳市稳先微电子有限公司 | 科技创新 | 科技金融信贷贴息支持(科技成长贷) |
| 55 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 科技创新 | 知识产权优势企业支持 |
| 56 | 深圳市千纳专利代理有限公司 | 科技创新 | 知识产权优势企业支持 |
| 57 | 平安科技(深圳)有限公司 | 科技创新 | 中国专利奖支持 |
| 58 | 中广核研究院有限公司 | 科技创新 | 中国专利奖支持 |
| 59 | 李勇 | 科技创新 | 中国专利奖支持(个人) |
| 60 | 深圳市倍轻松科技股份有限公司 | 科技创新 | 中国专利奖支持 |
| 61 | 平安科技(深圳)有限公司 | 科技创新 | 专利支持 |
| 62 | 深圳市兰锋知识产权代理事务所(普通合伙) | 科技创新 | 代理服务支持 |
| 63 | 深圳中一专利商标事务所 | 科技创新 | 代理服务支持 |
| 64 | 深圳市顺天达专利商标代理有限公司 | 科技创新 | 代理服务支持 |
| 65 | 深圳新创友知识产权代理有限公司 | 科技创新 | 代理服务支持 |
| 66 | 深圳鼎合诚知识产权代理有限公司 | 科技创新 | 代理服务支持 |
| 67 | 深圳市德力知识产权代理事务所 | 科技创新 | 代理服务支持 |
| 68 | 深圳市精英专利事务所 | 科技创新 | 代理服务支持 |
| 69 | 深圳市百瑞专利商标事务所(普通合伙) | 科技创新 | 代理服务支持 |
| 70 | 深圳协成知识产权代理事务所(普通合伙) | 科技创新 | 代理服务支持 |
| 71 | 深圳市博锐专利事务所 | 科技创新 | 代理服务支持 |
| 72 | 深圳汇智容达专利商标事务所(普通合伙) | 科技创新 | 代理服务支持 |
| 73 | 广东广和律师事务所 | 科技创新 | 代理服务支持 |
| 74 | 深圳市中知专利商标代理有限公司 | 科技创新 | 代理服务支持 |
| 75 | 深圳市隆天联鼎知识产权代理有限公司 | 科技创新 | 代理服务支持 |
| 76 | 深圳市深软翰琪知识产权代理有限公司 | 科技创新 | 代理服务支持 |
| 77 | 深圳市合道英联专利事务所(普通合伙) | 科技创新 | 代理服务支持 |
| 78 | 深圳市沃德知识产权代理事务所(普通合伙) | 科技创新 | 代理服务支持 |
| 79 | 广州市越秀区哲力专利商标事务所(普通合伙)深圳分所 | 科技创新 | 代理服务支持 |
| 80 | 深圳市千纳专利代理有限公司 | 科技创新 | 代理服务支持 |
| 81 | 深圳市神州联合知识产权代理事务所(普通合伙) | 科技创新 | 代理服务支持 |
| 82 | 深圳市道臻知识产权代理有限公司 | 科技创新 | 代理服务支持 |
| 83 | 深圳市远航专利商标事务所(普通合伙) | 科技创新 | 代理服务支持 |
| 84 | 深圳市世联合知识产权代理有限公司 | 科技创新 | 代理服务支持 |
| 85 | 深圳市毅颖专利商标事务所(普通合伙) | 科技创新 | 代理服务支持 |
| 86 | 深圳中一联合知识产权代理有限公司 | 科技创新 | 代理服务支持 |
| 87 | 深圳市翼智博知识产权事务所(普通合伙) | 科技创新 | 代理服务支持 |
| 88 | 深圳市国科知识产权代理事务所(普通合伙) | 科技创新 | 代理服务支持 |
| 89 | 深圳市紫荆国际知识产权服务有限公司 | 科技创新 | 贯标辅导服务支持 |
| 90 | 深圳弘毅智慧知识产权运营有限公司 | 科技创新 | 贯标辅导服务支持 |
| 91 | 深圳中一联合知识产权代理有限公司 | 科技创新 | 贯标辅导服务支持 |
| 92 | 深圳市神州联合知识产权代理事务所(普通合伙) | 科技创新 | 贯标辅导服务支持 |
| 93 | 深圳市卓越标准事务有限公司 | 科技创新 | 贯标辅导服务支持 |
| 94 | 深圳市深标知识产权促进中心 | 科技创新 | 贯标辅导服务支持 |
| 95 | 深圳市中标企业管理中心有限公司 | 科技创新 | 贯标辅导服务支持 |
| 96 | 深圳中一专利商标事务所 | 科技创新 | 贯标辅导服务支持 |
| 97 | 深圳市星辰科技服务有限公司 | 科技创新 | 贯标辅导服务支持 |
| 98 | 深圳中浩知识产权代理有限公司 | 科技创新 | 贯标辅导服务支持 |
| 99 | 深圳市宾亚知识产权代理有限公司 | 科技创新 | 贯标辅导服务支持 |
| 100 | 华谊智谷(深圳)知识产权有限公司 | 科技创新 | 贯标辅导服务支持 |
| 101 | 深圳市辉泓专利代理有限公司 | 科技创新 | 贯标辅导服务支持 |
| 102 | 深圳市钟表与智能穿戴研究院 | 科技创新 | 贯标辅导服务支持 |
| 103 | 深圳市育科知识产权代理有限公司 | 科技创新 | 贯标辅导服务支持 |
| 104 | 深圳市世峰集智知识产权咨询有限公司 | 科技创新 | 贯标辅导服务支持 |
| 105 | 深圳市速申企业管理咨询有限公司 | 科技创新 | 贯标辅导服务支持 |
| 106 | 深圳有为品牌管理有限公司 | 科技创新 | 贯标辅导服务支持 |
| 107 | 深圳市隆天联鼎知识产权代理有限公司 | 科技创新 | 贯标辅导服务支持 |
| 108 | 深圳中一专利商标事务所 | 科技创新 | 中国专利奖代理支持 |
| 109 | 深圳市沃德知识产权代理事务所(普通合伙) | 科技创新 | 中国专利奖代理支持 |
| 110 | 深圳中科保泰科技有限公司 | 科技创新 | 科技计划配套支持 |
| 111 | 深圳市富满电子集团股份有限公司 | 科技创新 | 科技计划配套支持 |
| 112 | 深圳海川新材料科技股份有限公司 | 科技创新 | 科技计划配套支持 |
| 113 | 深圳市长龙铁路电子工程有限公司 | 科技创新 | 科技计划配套支持 |
| 114 | 中禾生物种业集团有限公司 | 科技创新 | 科技计划配套支持 |
| 115 | 深圳市库马克新技术股份有限公司 | 科技创新 | 科技计划配套支持 |
| 116 | 深圳市劲升迪龙科技发展有限公司 | 科技创新 | 科技计划配套支持 |
| 117 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 科技创新 | 科技计划配套支持 |
| 118 | 深圳华润九新药业有限公司 | 科技创新 | 科技计划配套支持 |
| 119 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 科技创新 | 科技计划配套支持 |
| 120 | 深圳市利源水务设计咨询有限公司 | 科技创新 | 科技计划配套支持 |
| 121 | 深圳市奔凯安全技术股份有限公司 | 科技创新 | 科技计划配套支持 |
| 122 | 深圳文科园林股份有限公司 | 科技创新 | 科技计划配套支持 |
| 123 | 深圳高速工程检测有限公司 | 科技创新 | 科技计划配套支持 |
| 124 | 深圳市勘察研究院有限公司 | 科技创新 | 科技计划配套支持 |
| 125 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 科技创新 | 科学技术奖配套支持 |
| 126 | 中国中电国际信息服务有限公司 | 科技创新 | 众创大赛支持 |
| 127 | 深圳市博实永道科技有限公司 | 科技创新 | 众创大赛支持 |
| 128 | 深圳中融经服传媒有限公司 | 科技创新 | 众创大赛支持 |
| 129 | 深圳市赛格创业汇有限公司 | 科技创新 | 众创大赛支持 |
| 130 | 深圳市蜂群物联孵化器有限公司 | 科技创新 | 科技活动支持 |
| 131 | 深圳鲲云信息科技有限公司 | 科技创新 | 科技活动支持 |
| 132 | 深圳市海卓科赛精准医疗器械研究院 | 科技创新 | 科技活动支持 |
| 133 | 深圳市信息行业协会 | 科技创新 | 科技活动支持 |
| 134 | 深圳华强电子交易网络有限公司 | 科技创新 | 科技活动支持 |
| 135 | 深圳市新浩投资发展有限公司 | 科技创新 | 科技活动支持 |
| 136 | 深圳市国新南方知识产权研究院 | 科技创新 | 科技活动支持 |
| 137 | 深圳中电智谷运营有限公司 | 科技创新 | 科技活动支持 |
| 138 | 深圳中电智谷运营有限公司 | 科技创新 | 科技活动支持 |
| 139 | 天安知识产权(深圳)有限公司 | 科技创新 | 科技活动支持 |
| 140 | 深圳市博实永道科技有限公司 | 科技创新 | 科技活动支持 |
| 141 | 深圳人因工程技术研究院 | 科技创新 | 科技活动支持 |
| 142 | 深圳华润九新药业有限公司 | 生物医药 | GMP证书及生产许可认证支持 |
| 143 | 深圳市博英医疗仪器科技有限公司 | 生物医药 | 国际认证支持 |
| 144 | 深圳市点凡电子有限公司 | 科技创新 | 国高企业认定支持 |
| 145 | 深圳市桑达无线通讯技术有限公司 | 科技创新 | 国高企业认定支持 |
| 146 | 深圳市兆通影视科技有限公司 | 科技创新 | 国高企业认定支持 |
| 147 | 深圳华域佳泰纺织科技有限公司 | 科技创新 | 国高企业认定支持 |
| 148 | 深圳市榕时代科技有限公司 | 科技创新 | 国高企业认定支持 |
| 149 | 深圳市百慧文化发展有限公司 | 科技创新 | 国高企业认定支持 |
| 150 | 华央智能(深圳)有限公司 | 科技创新 | 国高企业认定支持 |
| 151 | 云杉智慧新能源技术有限公司 | 科技创新 | 国高企业认定支持 |
| 152 | 深圳市阿斯卡德信息技术有限公司 | 科技创新 | 国高企业认定支持 |
| 153 | 深圳木成林科技有限公司 | 科技创新 | 国高企业认定支持 |
| 154 | 深圳市创世纪科技发展有限公司 | 科技创新 | R&D投入支持 |
| 155 | 深圳市桑达无线通讯技术有限公司 | 科技创新 | R&D投入支持 |
| 156 | 深圳华润九新药业有限公司 | 科技创新 | R&D投入支持 |
粤公网安备 44030902002065 号