各有关单位:
根据《深圳市科学技术奖励办法》(深府〔2016〕87号)、《深圳市科学技术奖(专利奖)奖励办法实施细则》(深市质规〔2017〕8号)等文件规定,我局已完成2020年深圳市专利奖项目的受理、初审工作。
根据深圳市专利奖评审程序要求,项目申报单位应进行现场答辩(答辩单位名单见附件1)。答辩采取申报单位自我陈述与专家提问相结合的方式,按项目组别进行。项目答辩是专利奖评审的重要环节,请各有关单位积极准备,按要求做好答辩工作。有关事项通知如下:
一、答辩时间
7月2日-7月3日(上午9:00-下午19:00时)
二、答辩人员
各申报单位参加答辩人员不超过3人。请各单位将答辩人员信息表(附件2)反馈给我局,并指定一人作为答辩联系人。
答辩联系人及申报单位项目联系人应保持手机畅通,以便联系。
三、答辩形式
因疫情防控因素,本次答辩将以线上形式进行。线上答辩的系统要求和具体操作将由我局工作人员以电话和邮件形式通知各答辩单位。请各答辩单位按照我局要求下载相关软件,并在正式答辩前配合系统测试。
答辩期间,请各单位答辩人员根据线上系统管理员的指引及时进入系统答辩室。
四、答辩资料要求
各单位应准备相应的PPT文档作为陈述资料。PPT的具体要求将由我局工作人员以邮件方式通知。请各单位按要求制作文档,并按指定时间以邮件方式及时提交,不得在答辩时临时上传拷贝。
联系人:管先生:83070173;陈小姐:83070752。
邮箱:yangcs@mail.amr.sz.gov.cn
特此通知。
附件:1.2020年深圳市专利奖项目答辩单位名单
2.2020年深圳市专利奖答辩人员信息表
深圳市市场监督管理局
2020年6月29日
附件下载
2020年深圳市专利奖项目答辩单位名单
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 |
| 2 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 |
| 3 | 深圳市禾望电气股份有限公司 |
| 4 | 深圳市好兄弟电子有限公司 |
| 5 | 深圳供电局有限公司 |
| 6 | 深圳利亚德光电有限公司 |
| 7 | 深圳市大疆创新科技有限公司 |
| 8 | 电连技术股份有限公司 |
| 9 | 矽电半导体设备(深圳)股份有限公司 |
| 10 | 深圳市科陆电子科技股份有限公司 |
| 11 | 深圳市联新移动医疗科技有限公司 |
| 12 | 深圳曼顿科技有限公司 |
| 13 | TCL华星光电技术有限公司 |
| 14 | 深圳市盛弘电气股份有限公司 |
| 15 | 深圳奥比中光科技有限公司 |
| 16 | 深圳市合元科技有限公司 |
| 17 | 深圳太极云软技术有限公司 |
| 18 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 |
| 19 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 |
| 20 | 康佳集团股份有限公司 |
| 21 | 深圳市宝安任达电器实业有限公司 |
| 22 | 深圳市泰和安科技有限公司 |
| 23 | 深圳市证通电子股份有限公司 |
| 24 | 深圳市创客工场科技有限公司 |
| 25 | 欧菲光集团股份有限公司 |
| 26 | 平安科技(深圳)有限公司 |
| 27 | 深圳创维-RGB电子有限公司 |
| 28 | 深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司 |
| 29 | 深圳赛意法微电子有限公司 |
| 30 | 深圳市韶音科技有限公司 |
| 31 | 深圳市明微电子股份有限公司 |
| 32 | 瑞斯康微电子(深圳)有限公司 |
| 33 | 深圳市永达电子信息股份有限公司 |
| 34 | 深圳市优博讯科技股份有限公司 |
| 35 | 深圳市酷开网络科技有限公司 |
| 36 | 深圳市万普拉斯科技有限公司 |
| 37 | 摩比天线技术(深圳)有限公司 |
| 38 | 深圳市飞鸿光电子有限公司 |
| 39 | 华为技术有限公司 |
| 40 | 深圳思凯微电子有限公司 |
| 41 | 深圳云天励飞技术有限公司 |
| 42 | 深圳市新国都支付技术有限公司 |
| 43 | 日海智能科技股份有限公司 |
| 44 | 深圳市丰巢科技有限公司 |
| 45 | 大亚湾核电运营管理有限责任公司 |
| 46 | 腾讯音乐娱乐(深圳)有限公司 |
| 47 | 深圳市广和通无线股份有限公司 |
| 48 | 深圳市汇川技术股份有限公司 |
| 49 | 深圳大学 |
| 50 | 深圳创维数字技术有限公司 |
| 51 | 腾讯科技(深圳)有限公司 |
| 52 | 深信服科技股份有限公司 |
| 53 | 深圳高科新农技术有限公司 |
| 54 | 盛视科技股份有限公司 |
| 55 | 深圳远征技术有限公司 |
| 56 | 展讯通信(深圳)有限公司 |
| 57 | 中兴通讯股份有限公司 |
| 58 | 深圳市金溢科技股份有限公司 |
| 59 | 深圳震有科技股份有限公司 |
| 60 | 海能达通信股份有限公司 |
| 61 | 深圳市柔宇科技有限公司 |
| 62 | 捷开通讯(深圳)有限公司 |
| 63 | 深圳市润天智数字设备股份有限公司 |
| 64 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 |
| 65 | 深圳市冠旭电子股份有限公司 |
| 66 | 深圳市富云帝科技有限公司 |
| 67 | 茂新五金制品(深圳)有限公司 |
| 68 | 深圳市海洋王照明工程有限公司 |
| 69 | 深圳市英维克科技股份有限公司 |
| 70 | 深圳安博智控科技有限公司 |
| 71 | 深圳市洲明科技股份有限公司 |
| 72 | 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 |
| 73 | 深圳市大疆灵眸科技有限公司 |
| 74 | 深圳市华思旭科技有限公司 |
| 75 | 深圳市和力泰科技有限公司 |
| 76 | 深圳市特尔佳科技股份有限公司 |
| 77 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 |
| 78 | 深圳市创世纪机械有限公司 |
| 79 | 深圳中集天达物流系统工程有限公司 |
| 80 | 深圳尼索科连接技术有限公司 |
| 81 | 鹰星精密工业(深圳)有限公司 |
| 82 | 深圳劲嘉集团股份有限公司 |
| 83 | 深圳吉阳智能科技有限公司 |
| 84 | 深圳市瑞凌实业股份有限公司 |
| 85 | 深圳众为兴技术股份有限公司 |
| 86 | 深圳领威科技有限公司 |
| 87 | 招商局重工(深圳)有限公司 |
| 88 | 深圳市越疆科技有限公司 |
| 89 | 比亚迪股份有限公司 |
| 90 | 深圳市雷诺表业有限公司 |
| 91 | 深圳市倍轻松科技股份有限公司 |
| 92 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 93 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 |
| 94 | 深圳市斯派克光电科技有限公司 |
| 95 | 深圳纳德光学有限公司 |
| 96 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 |
| 97 | 深圳市智信精密仪器有限公司 |
| 98 | 深圳联品激光技术有限公司 |
| 99 | 深圳市康冠商用科技有限公司 |
| 100 | 惠科股份有限公司 |
| 101 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 |
| 102 | 深圳市奥拓电子股份有限公司 |
| 103 | 深圳市安健科技股份有限公司 |
| 104 | 深圳市绎立锐光科技开发有限公司 |
| 105 | 深圳市银星智能科技股份有限公司 |
| 106 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 |
| 107 | 深圳市唯酷光电有限公司 |
| 108 | 深圳市瑞能实业股份有限公司 |
| 109 | 旭宇光电(深圳)股份有限公司 |
| 110 | 深圳光峰科技股份有限公司 |
| 111 | 深圳市星源材质科技股份有限公司 |
| 112 | 深圳汇林达科技有限公司 |
| 113 | 深圳市科彩印务有限公司 |
| 114 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 |
| 115 | 深圳市国瓷永丰源瓷业有限公司 |
| 116 | 清能艾科(深圳)能源技术有限公司 |
| 117 | 深圳市方大建科集团有限公司 |
| 118 | 深圳市宇驰检测技术股份有限公司 |
| 119 | 深圳市德方纳米科技股份有限公司 |
| 120 | 哈尔滨工业大学(深圳) |
| 121 | 深圳市清研环境科技有限公司 |
| 122 | 深圳海川新材料科技股份有限公司 |
| 123 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 |
| 124 | 深圳市清泉水业股份有限公司 |
| 125 | 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 |
| 126 | 菲鹏生物股份有限公司 |
| 127 | 深圳市伯劳特生物制品有限公司 |
| 128 | 先健科技(深圳)有限公司 |
| 129 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 |
| 130 | 深圳信立泰药业股份有限公司 |
| 131 | 深圳市善行医疗科技有限公司 |
| 132 | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 |
| 133 | 深圳市金新农科技股份有限公司 |
| 134 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 |
| 135 | 深圳新宙邦科技股份有限公司 |
粤公网安备 44030902002065 号