各相关企业:
根据《深圳市科技创新委员会、深圳市财政局关于下达2019年高新技术企业认定奖励性资助的通知》(深科技创新〔2020〕130号),为加快2019年高新技术企业认定奖励性资助项目资金拨付进度,现请相关企业抓紧完成项目申报,具体要求如下:
一、受理对象
本次受理仅限2019年高新技术企业认定奖励性资助项目资金申报企业(名单详见附件1)。
二、企业工作要求
1.请各企业下载并仔细阅读附件1,查看所属光明区2019年高新技术企业认定奖励性资助项目资金企业名单。
2.请各企业下载并仔细阅读附件2,根据《2019年高新技术企业认定奖励性资助项目资金预收报账材料注意事项》要求,按时限报送相关资料到光明区科技创新局创新促进科。
三、受理时间
2020年7月20日-7月31日(工作日)
上午9:30-12:00,下午14:00-17:30
四、受理部门及联系方式
请联系科技创新局创新促进科陈工,咨询电话:88211780。
受理地址:光明区招商局科技园A3栋留学生创业园2楼科技服务站。
五、注意事项
各申报主体务必按时限和注意事项要求提交相关材料,逾期视为放弃资助,我局后续将不再受理相关申报。
专此通知。
深圳市光明区科技创新局
2020年7月17日
附件:附件1:光明区2019年高新技术企业认定奖励性资助项目资金企业名单.xls
附件2:光明区2019年高新技术企业认定奖励性资助项目资金预收报账材料注意事项.doc
| 深圳市2019年高新技术企业认定奖励性资助企业名单(光明区) | ||||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 证书编号 | 注册区 |
| 1 | 深圳市兴中精密制品有限公司 | 914403003265460970 | GR201944200026 | 光明区 |
| 2 | 深圳市超卓实业有限公司 | 914403007285774518 | GR201944200032 | 光明区 |
| 3 | 群亿光电(深圳)有限公司 | 91440300699063047T | GR201944200048 | 光明区 |
| 4 | 深圳市创益通技术股份有限公司 | 914403007542827966 | GR201944200057 | 光明区 |
| 5 | 深圳市路卓科技有限公司 | 91440300050457148Y | GR201944200116 | 光明区 |
| 6 | 深圳市华圣达拉链有限公司 | 91440300731100240C | GR201944200121 | 光明区 |
| 7 | 深圳市欧盛自动化有限公司 | 91440300398569757K | GR201944200135 | 光明区 |
| 8 | 深圳市光网通光电有限公司 | 91440300MA5DDRJY1K | GR201944200141 | 光明区 |
| 9 | 深圳市凯利自动化设备有限公司 | 91440300766352624W | GR201944200152 | 光明区 |
| 10 | 深圳英飞数字技术有限公司 | 91440300559889250D | GR201944200176 | 光明区 |
| 11 | 深圳市华拓精密技术有限公司 | 91440300MA5EN9J85X | GR201944200214 | 光明区 |
| 12 | 深圳市积嘉通信科技有限公司 | 914403000654754961 | GR201944200218 | 光明区 |
| 13 | 深圳市灿明科技有限公司 | 914403005788321295 | GR201944200232 | 光明区 |
| 14 | 深圳市金阳光玻璃有限公司 | 914403005879237862 | GR201944200234 | 光明区 |
| 15 | 深圳瑞泰精密组件有限公司 | 91440300595687242E | GR201944200237 | 光明区 |
| 16 | 深圳市永家兴电业有限公司 | 91440300360019020P | GR201944200243 | 光明区 |
| 17 | 深圳市永信达科技有限公司 | 91440300785288285D | GR201944200290 | 光明区 |
| 18 | 深圳市得可自动化设备有限公司 | 91440300071754272H | GR201944200295 | 光明区 |
| 19 | 深圳市沃能新能源有限公司 | 914403000780234562 | GR201944200300 | 光明区 |
| 20 | 深圳市松禾智能装备有限公司 | 91440300MA5EWJY44A | GR201944200302 | 光明区 |
| 21 | 深圳市君硕实业有限公司 | 91440300MA5DME0X6A | GR201944200308 | 光明区 |
| 22 | 深圳市启智光电子科技有限公司 | 91440300MA5DBN414A | GR201944200315 | 光明区 |
| 23 | 深圳市视科显示技术有限公司 | 91440300359966493W | GR201944200320 | 光明区 |
| 24 | 深圳市康威斯科技有限公司 | 91440300672995127U | GR201944200333 | 光明区 |
| 25 | 深圳昱全模具技术开发有限公司 | 9144030078526577XX | GR201944200336 | 光明区 |
| 26 | 深圳市佰瑞兴实业有限公司 | 91440300729883071C | GR201944200364 | 光明区 |
| 27 | 深圳英利新能源有限公司 | 91440300065479323P | GR201944200365 | 光明区 |
| 28 | 深圳宝创电子设备有限公司 | 91440300094292410T | GR201944200375 | 光明区 |
| 29 | 深圳市大创自动化设备有限公司 | 91440300788345871J | GR201944200380 | 光明区 |
| 30 | 深圳市优瑞恩科技有限公司 | 91440300571971732H | GR201944200381 | 光明区 |
| 31 | 深圳市百千成电子有限公司 | 9144030075763155XW | GR201944200385 | 光明区 |
| 32 | 深圳市维思安科技发展有限公司 | 91440300MA5ECC3B67 | GR201944200418 | 光明区 |
| 33 | 深圳市五显盛塑胶制品有限公司 | 9144030068536077X1 | GR201944200421 | 光明区 |
| 34 | 深圳市达特尔机器人有限公司 | 91440300733056722Q | GR201944200434 | 光明区 |
| 35 | 深圳市冠顺科技有限公司 | 91440300591864176F | GR201944200446 | 光明区 |
| 36 | 深圳市金讯祥科技有限公司 | 9144030066850679XK | GR201944200450 | 光明区 |
| 37 | 佑骅科技(深圳)有限公司 | 91440300697114752T | GR201944200493 | 光明区 |
| 38 | 深圳市立冰节能科技有限公司 | 914403005907031194 | GR201944200513 | 光明区 |
| 39 | 深圳致中精密机械有限公司 | 91440300MA5DQ9U3X3 | GR201944200527 | 光明区 |
| 40 | 钛白金科技(深圳)有限公司 | 91440300359312414L | GR201944200533 | 光明区 |
| 41 | 深圳市百代亚星科技有限公司 | 91440300570012804M | GR201944200539 | 光明区 |
| 42 | 深圳胜派科技有限公司 | 91440300074386057H | GR201944200544 | 光明区 |
| 43 | 深圳市弘新五金制品有限公司 | 91440300755692682B | GR201944200549 | 光明区 |
| 44 | 深圳市德威普斯科技有限公司 | 91440300MA5DB30P0L | GR201944200550 | 光明区 |
| 45 | 光影大师视觉技术(深圳)有限公司 | 91440300MA5DP9HY54 | GR201944200568 | 光明区 |
| 46 | 深圳市兴力鑫科技有限公司 | 91440300078960044L | GR201944200583 | 光明区 |
| 47 | 深圳市创仁科技有限公司 | 914403007634821750 | GR201944200602 | 光明区 |
| 48 | 深圳市诚捷智能装备股份有限公司 | 91440300668519259J | GR201944200613 | 光明区 |
| 49 | 深圳市松泽自动化设备有限公司 | 91440300567081075T | GR201944200623 | 光明区 |
| 50 | 深圳和而泰小家电智能科技有限公司 | 91440300359765501N | GR201944200629 | 光明区 |
| 51 | 深圳市百康光电有限公司 | 91440300772728333H | GR201944200658 | 光明区 |
| 52 | 深圳市广恒创新科技有限公司 | 9144030035948075XH | GR201944200663 | 光明区 |
| 53 | 深圳市中远通电源技术开发有限公司 | 914403001924300474 | GR201944200686 | 光明区 |
| 54 | 深圳市天泉空气水智能科技股份有限公司 | 91440300796632678W | GR201944200688 | 光明区 |
| 55 | 深圳市灿科盟实业有限公司 | 91440300754251156H | GR201944200694 | 光明区 |
| 56 | 深圳市敖翔实业发展有限公司 | 914403007466074582 | GR201944200700 | 光明区 |
| 57 | 深圳市琉璃光生物科技有限公司 | 91440300335222326E | GR201944200743 | 光明区 |
| 58 | 深圳市格镭激光科技有限公司 | 91440300MA5DNQ6P79 | GR201944200773 | 光明区 |
| 59 | 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 | 91440300661021378W | GR201944200777 | 光明区 |
| 60 | 深圳市英唐电气技术有限公司 | 914403006626780990 | GR201944200781 | 光明区 |
| 61 | 深圳市同心富精密电子有限公司 | 91440300594344715E | GR201944200795 | 光明区 |
| 62 | 深圳市新奥尔康科技有限公司 | 91440300MA5DPH3L1P | GR201944200802 | 光明区 |
| 63 | 深圳市多科电子有限公司 | 91440300085707442K | GR201944200815 | 光明区 |
| 64 | 深圳市贝斯微数码有限公司 | 91440300692549298U | GR201944200820 | 光明区 |
| 65 | 深圳市精卓精密模具配件有限公司 | 9144030074323465X3 | GR201944200860 | 光明区 |
| 66 | 深圳市万仪科技有限公司 | 91440300580051874N | GR201944200864 | 光明区 |
| 67 | 深圳市佳能捷电子有限公司 | 91440300062712396C | GR201944200886 | 光明区 |
| 68 | 深圳市力锐数控机床有限公司 | 914403007152841230 | GR201944200895 | 光明区 |
| 69 | 深圳市瀚思通汽车电子有限公司 | 91440300081264824H | GR201944200896 | 光明区 |
| 70 | 深圳市鹏鼎自动化技术有限公司 | 91440300MA5DT6XQ5K | GR201944200901 | 光明区 |
| 71 | 深圳市创显光电有限公司 | 91440300674848219F | GR201944200909 | 光明区 |
| 72 | 深圳市视安通电子有限公司 | 914403006658807008 | GR201944200917 | 光明区 |
| 73 | 深圳市德堡数控技术有限公司 | 91440300305812296H | GR201944200928 | 光明区 |
| 74 | 深圳市东盈讯达电子有限公司 | 914403006990597854 | GR201944200960 | 光明区 |
| 75 | 深圳市瑞达美磁业有限公司 | 914403006748459748 | GR201944200963 | 光明区 |
| 76 | 深圳市冠科科技有限公司 | 91440300557150065U | GR201944200984 | 光明区 |
| 77 | 深圳市英佳创电子科技有限公司 | 914403000551466131 | GR201944200997 | 光明区 |
| 78 | 深圳优洛特电机有限公司 | 91440300359984771N | GR201944201013 | 光明区 |
| 79 | 深圳市山达士电子有限公司 | 91440300797974389B | GR201944201036 | 光明区 |
| 80 | 深圳市太阳雨展示制品有限公司 | 914403006685107805 | GR201944201049 | 光明区 |
| 81 | 深圳市创伟达电子科技有限公司 | 91440300MA5DJG6F65 | GR201944201051 | 光明区 |
| 82 | 深圳镭锳激光科技有限公司 | 91440300069254455N | GR201944201082 | 光明区 |
| 83 | 深圳市良机自动化设备有限公司 | 9144030006498730X6 | GR201944201117 | 光明区 |
| 84 | 深圳市楚洋净化工程设备有限公司 | 914403003116123541 | GR201944201134 | 光明区 |
| 85 | 南基塑胶模具(深圳)有限公司 | 91440300754277794C | GR201944201152 | 光明区 |
| 86 | 深圳市汉唐福发展有限公司 | 91440300676652914B | GR201944201156 | 光明区 |
| 87 | 深圳壹秘科技有限公司 | 91440300MA5DK7CD95 | GR201944201162 | 光明区 |
| 88 | 深圳市胜势塑胶模具有限公司 | 91440300084641672W | GR201944201168 | 光明区 |
| 89 | 深圳市天汇智能电器有限公司 | 91440300MA5DMN2113 | GR201944201169 | 光明区 |
| 90 | 深圳市英菲尼奥科技有限公司 | 914403005627523270 | GR201944201201 | 光明区 |
| 91 | 深圳市众力创金属制品有限公司 | 914403005763806759 | GR201944201208 | 光明区 |
| 92 | 深圳市顺安恒科技发展有限公司 | 914403007865557016 | GR201944201213 | 光明区 |
| 93 | 深圳市牧钢精密工业有限公司 | 91440300MA5ECUY29W | GR201944201217 | 光明区 |
| 94 | 深圳市京华信通信技术有限公司 | 91440300667071974E | GR201944201239 | 光明区 |
| 95 | 深圳市南德谱光电有限公司 | 91440300695570105C | GR201944201251 | 光明区 |
| 96 | 深圳市景欣泰家居用品有限公司 | 914403005627611275 | GR201944201256 | 光明区 |
| 97 | 深圳市路畅电装科技有限公司 | 91440300MA5ENHEBXE | GR201944201301 | 光明区 |
| 98 | 深圳市迈思克科技有限公司 | 91440300349837700N | GR201944201338 | 光明区 |
| 99 | 深圳市质顶塑胶模具有限公司 | 91440300067952380U | GR201944201345 | 光明区 |
| 100 | 深圳市双禹王声屏障工程技术有限公司 | 91440300553884985E | GR201944201350 | 光明区 |
| 101 | 深圳商用显示技术有限公司 | 91440300MA5EL8WJ47 | GR201944201400 | 光明区 |
| 102 | 深圳市伟泰兴电子有限公司 | 914403000838863441 | GR201944201425 | 光明区 |
| 103 | 正威科技(深圳)有限公司 | 914403007432338094 | GR201944201428 | 光明区 |
| 104 | 欧台克科技(深圳)有限公司 | 91440300MA5DJJ6H03 | GR201944201436 | 光明区 |
| 105 | 深圳国瑞电气有限公司 | 914403005867265107 | GR201944201451 | 光明区 |
| 106 | 深圳市森世泰科技有限公司 | 91440300MA5EPJW435 | GR201944201455 | 光明区 |
| 107 | 深圳市智兴智造科技有限公司 | 91440300MA5DG71T8R | GR201944201478 | 光明区 |
| 108 | 深圳市润思领航科技有限公司 | 9144030008796723XT | GR201944201491 | 光明区 |
| 109 | 奥科精工(深圳)有限公司 | 91440300752536764E | GR201944201492 | 光明区 |
| 110 | 深圳市金股商用设备有限公司 | 91440300MA5DBUFPX1 | GR201944201536 | 光明区 |
| 111 | 深圳市诸脉科技有限公司 | 91440300683750838P | GR201944201541 | 光明区 |
| 112 | 深圳市诚威新材料有限公司 | 91440300734147589H | GR201944201543 | 光明区 |
| 113 | 深圳市众诚达应用材料科技有限公司 | 91440300576368799P | GR201944201549 | 光明区 |
| 114 | 深圳三浦本色科技有限公司 | 914403005503065491 | GR201944201552 | 光明区 |
| 115 | 深圳市锐巽自动化设备有限公司 | 914403003582889186 | GR201944201587 | 光明区 |
| 116 | 深圳好博窗控技术有限公司 | 914403000627052335 | GR201944201593 | 光明区 |
| 117 | 深圳市鸿嘉利消防科技有限公司 | 9144030007752024XX | GR201944201609 | 光明区 |
| 118 | 深圳市中科绿能光电科技有限公司 | 91440300594318074F | GR201944201627 | 光明区 |
| 119 | 深圳市达迪尔智能电器有限公司 | 91440300MA5DE76B1H | GR201944201636 | 光明区 |
| 120 | 深圳市湛豪科技有限公司 | 91440300665868488J | GR201944201640 | 光明区 |
| 121 | 深圳市恒康佳业科技有限公司 | 914403007883295722 | GR201944201646 | 光明区 |
| 122 | 深圳市鼎力真空科技有限公司 | 91440300078045583F | GR201944201656 | 光明区 |
| 123 | 深圳汉利泽科技有限公司 | 914403003428015376 | GR201944201660 | 光明区 |
| 124 | 深圳市伯尼实业有限公司 | 91440300279375247J | GR201944201670 | 光明区 |
| 125 | 深圳市鼎正鑫科技有限公司 | 91440300685371487U | GR201944201713 | 光明区 |
| 126 | 深圳市美侨医疗科技有限公司 | 91440300732043508A | GR201944201723 | 光明区 |
| 127 | 深圳市华光达科技有限公司 | 914403007813994714 | GR201944201726 | 光明区 |
| 128 | 金城宝五金(深圳)有限公司 | 91440300796616133A | GR201944201750 | 光明区 |
| 129 | 深圳市嘉力电气技术有限公司 | 91440300083432078H | GR201944201757 | 光明区 |
| 130 | 深圳市龙盈光电科技有限公司 | 91440300066345327K | GR201944201759 | 光明区 |
| 131 | 深圳市奥斯玛数控发展有限公司 | 91440300682030740J | GR201944201777 | 光明区 |
| 132 | 深圳市微秒控制技术有限公司 | 914403000940240887 | GR201944201785 | 光明区 |
| 133 | 深圳腾杰光电科技有限公司 | 914403005670583933 | GR201944201795 | 光明区 |
| 134 | 深圳市吉瑞达电路科技有限公司 | 914403007852913454 | GR201944201799 | 光明区 |
| 135 | 深圳市旭能达电气科技有限公司 | 91440300750473819Q | GR201944201819 | 光明区 |
| 136 | 深圳市集成永通电子有限公司 | 914403005867103839 | GR201944201838 | 光明区 |
| 137 | 深圳市鼎高光电产品有限公司 | 914403007852761613 | GR201944201845 | 光明区 |
| 138 | 深圳芬德生物技术有限公司 | 914403005907429199 | GR201944201858 | 光明区 |
| 139 | 深圳湃尔生物科技有限公司 | 91440300574767913Y | GR201944201861 | 光明区 |
| 140 | 深圳市亚细亚电子有限公司 | 91440300748860991A | GR201944201886 | 光明区 |
| 141 | 深圳海柔思生物医学科技有限公司 | 9144030035951557XQ | GR201944201900 | 光明区 |
| 142 | 深圳市优宝新材料科技有限公司 | 9144030072474657XL | GR201944201903 | 光明区 |
| 143 | 深圳市商宇电子科技有限公司 | 91440300586734983P | GR201944201923 | 光明区 |
| 144 | 深圳市富高达机械设备有限公司 | 91440300678554859H | GR201944201926 | 光明区 |
| 145 | 深圳市优斯迪自动化设备有限公司 | 91440300305863464H | GR201944201931 | 光明区 |
| 146 | 深圳市和龙电子有限公司 | 91440300326265535G | GR201944201963 | 光明区 |
| 147 | 深圳市和力泰科技有限公司 | 9144030006858206XM | GR201944201965 | 光明区 |
| 148 | 深圳天地宽视信息科技有限公司 | 914403000627412500 | GR201944201968 | 光明区 |
| 149 | 深圳市菲迪亚好视听有限公司 | 914403000884819016 | GR201944201970 | 光明区 |
| 150 | 春禾(深圳)自动化技术有限公司 | 91440300MA5ENR0B8P | GR201944201979 | 光明区 |
| 151 | 深圳市华鼎星科技有限公司 | 91440300058993113W | GR201944201981 | 光明区 |
| 152 | 深圳市威士邦建筑新材料科技有限公司 | 91440300682047008R | GR201944201991 | 光明区 |
| 153 | 深圳市顺博绝缘材料制造有限公司 | 91440300680399827N | GR201944202011 | 光明区 |
| 154 | 深圳市鹏志自动化科技有限公司 | 91440300MA5D8PEX9F | GR201944202026 | 光明区 |
| 155 | 深圳市华天伟业科技有限公司 | 91440300568503989Y | GR201944202027 | 光明区 |
| 156 | 深圳市蓝钻科技有限公司 | 91440300349756863H | GR201944202030 | 光明区 |
| 157 | 深圳市嘉之宏电子有限公司 | 91440300741237363U | GR201944202037 | 光明区 |
| 158 | 深圳市金麒麟环境科技有限公司 | 91440300778796038W | GR201944202039 | 光明区 |
| 159 | 深圳市更豪光电科技有限公司 | 9144030057636670XX | GR201944202052 | 光明区 |
| 160 | 深圳市合利来科技有限公司 | 914403005747721148 | GR201944202057 | 光明区 |
| 161 | 深圳市华屹普科技有限公司 | 91440300058993658W | GR201944202060 | 光明区 |
| 162 | 深圳市华瑞液晶显示技术有限公司 | 914403006670689358 | GR201944202077 | 光明区 |
| 163 | 深圳市宏福安防实业有限公司 | 914403003984408651 | GR201944202087 | 光明区 |
| 164 | 深圳市大雅医疗技术有限公司 | 914403003599304901 | GR201944202117 | 光明区 |
| 165 | 深圳德朗星光电科技有限公司 | 91440300MA5DBXT53T | GR201944202192 | 光明区 |
| 166 | 深圳深纺滤材有限公司 | 914403006820319708 | GR201944202211 | 光明区 |
| 167 | 深圳市思科赛德电子科技有限公司 | 914403007787581382 | GR201944202218 | 光明区 |
| 168 | 深圳市世络科技有限公司 | 914403005763557018 | GR201944202225 | 光明区 |
| 169 | 深圳市吉鑫泰电子有限公司 | 91440300065488799Q | GR201944202238 | 光明区 |
| 170 | 深圳彩翔精密机械有限公司 | 9144030039849584X4 | GR201944202243 | 光明区 |
| 171 | 深圳优力可科技股份有限公司 | 914403000504831199 | GR201944202251 | 光明区 |
| 172 | 深圳市金吉峰科技有限公司 | 91440300552130225L | GR201944202280 | 光明区 |
| 173 | 深圳市飞亚达科技发展有限公司 | 9144030069396758XE | GR201944202300 | 光明区 |
| 174 | 深圳晶石电器制造有限公司 | 914403006189251447 | GR201944202316 | 光明区 |
| 175 | 深圳市艾科维达科技有限公司 | 91440300582744981G | GR201944202323 | 光明区 |
| 176 | 深圳市汇天益电子有限公司 | 914403003351334890 | GR201944202328 | 光明区 |
| 177 | 深圳市骏业鼎兴技术有限公司 | 9144030066103403X6 | GR201944202333 | 光明区 |
| 178 | 深圳市启明盛电子科技有限公司 | 9144030078922051X2 | GR201944202340 | 光明区 |
| 179 | 深圳艾利佳材料科技有限公司 | 91440300MA5DRFTD7N | GR201944202364 | 光明区 |
| 180 | 深圳市宝瑞明科技有限公司 | 91440300754255501G | GR201944202366 | 光明区 |
| 181 | 深圳市普乐华科技有限公司 | 91440300558657028N | GR201944202367 | 光明区 |
| 182 | 深圳市智云光电有限公司 | 91440300306159591Q | GR201944202372 | 光明区 |
| 183 | 深圳市利文机电有限公司 | 91440300MA5DE5C636 | GR201944202414 | 光明区 |
| 184 | 深圳市精永达五金电子有限公司 | 91440300565715572A | GR201944202442 | 光明区 |
| 185 | 深圳市德辰光电科技有限公司 | 914403005642310909 | GR201944202476 | 光明区 |
| 186 | 深圳市偲诺电子科技有限公司 | 91440300349713396W | GR201944202492 | 光明区 |
| 187 | 深圳市鼎华彩印有限公司 | 91440300783912734M | GR201944202507 | 光明区 |
| 188 | 深圳市中银科技有限公司 | 914403007466044175 | GR201944202532 | 光明区 |
| 189 | 深圳市微特自动化设备有限公司 | 91440300305808000X | GR201944202542 | 光明区 |
| 190 | 深圳市百事达卓越科技股份有限公司 | 91440300774149693C | GR201944202607 | 光明区 |
| 191 | 深圳蓝狐思谷科技有限公司 | 91440300088461417X | GR201944202639 | 光明区 |
| 192 | 深圳市而立创新五金有限公司 | 914403007271327767 | GR201944202640 | 光明区 |
| 193 | 深圳市德治鑫自动化设备有限公司 | 91440300342664448K | GR201944202653 | 光明区 |
| 194 | 深圳市锐豪科技有限公司 | 91440300359196724C | GR201944202669 | 光明区 |
| 195 | 深圳森丰真空镀膜有限公司 | 914403006189353349 | GR201944202722 | 光明区 |
| 196 | 深圳市绿明光世界科技有限公司 | 91440300075803983T | GR201944202762 | 光明区 |
| 197 | 深圳市慧眼实业有限公司 | 9144030033512454XY | GR201944202771 | 光明区 |
| 198 | 深圳市灿阳电气设备有限公司 | 9144030058674804XM | GR201944202779 | 光明区 |
| 199 | 深圳市盈润佳电子有限公司 | 91440300788305968X | GR201944202784 | 光明区 |
| 200 | 深圳市和泰云智能科技有限公司 | 91440300MA5DNYW34K | GR201944202802 | 光明区 |
| 201 | 深圳市伟铂瑞信科技有限公司 | 91440300580097848A | GR201944202834 | 光明区 |
| 202 | 深圳市鑫吉泰喷雾泵有限公司 | 91440300279258833T | GR201944202848 | 光明区 |
| 203 | 深圳市柏信达电子科技有限公司 | 91440300062741680R | GR201944202862 | 光明区 |
| 204 | 深圳市科上汽车电子有限公司 | 91440300335238395M | GR201944202877 | 光明区 |
| 205 | 深圳市煜盛电子有限公司 | 91440300585627633N | GR201944202880 | 光明区 |
| 206 | 深圳市中扬数控机床有限公司 | 914403003061303265 | GR201944202884 | 光明区 |
| 207 | 加法电力设备(深圳)有限公司 | 914403006939871772 | GR201944202920 | 光明区 |
| 208 | 深圳市豪恩安全科技有限公司 | 91440300755691882F | GR201944202944 | 光明区 |
| 209 | 深圳市能佳自动化设备有限公司 | 91440300754257603T | GR201944202945 | 光明区 |
| 210 | 深圳市明旺达精密科技有限公司 | 91440300582703020X | GR201944202963 | 光明区 |
| 211 | 深圳市中波新能源科技有限公司 | 91440300088460879R | GR201944202982 | 光明区 |
| 212 | 深圳市联建隆科技有限公司 | 91440300668507813P | GR201944202986 | 光明区 |
| 213 | 深圳市豪亿为科技有限公司 | 91440300571986109X | GR201944203019 | 光明区 |
| 214 | 深圳市联鑫致自动化设备有限公司 | 91440300360252156L | GR201944203030 | 光明区 |
| 215 | 深圳市东研磨料磨具有限公司 | 91440300789217505H | GR201944203036 | 光明区 |
| 216 | 深圳市龙嘉鑫五金精密模具有限公司 | 914403005867072212 | GR201944203042 | 光明区 |
| 217 | 深圳市创亿电力设备有限公司 | 91440300578832559Y | GR201944203060 | 光明区 |
| 218 | 深圳市华毅达弹簧机械有限公司 | 91440300564234734W | GR201944203065 | 光明区 |
| 219 | 深圳市金伟发塑胶五金制品有限公司 | 91440300774101307M | GR201944203105 | 光明区 |
| 220 | 深圳市顺安居智能科技有限公司 | 914403006820112323 | GR201944203108 | 光明区 |
| 221 | 深圳市博赛亚科技有限公司 | 914403000578638865 | GR201944203114 | 光明区 |
| 222 | 深圳市耀嵘科技有限公司 | 914403006894265375 | GR201944203129 | 光明区 |
| 223 | 中广核戈瑞(深圳)科技有限公司 | 914403005879149782 | GR201944203138 | 光明区 |
| 224 | 深圳市华淼机械有限公司 | 9144030030584356X5 | GR201944203142 | 光明区 |
| 225 | 深圳市中视同创科技有限公司 | 914403005521366860 | GR201944203167 | 光明区 |
| 226 | 深圳市万德昌科技有限公司 | 91440300585605442B | GR201944203177 | 光明区 |
| 227 | 深圳市永为科技有限公司 | 91440300085707688M | GR201944203234 | 光明区 |
| 228 | 深圳市沃佳尔科技有限公司 | 91440300342707591J | GR201944203235 | 光明区 |
| 229 | 深圳市富力达工业有限公司 | 91440300754272088U | GR201944203270 | 光明区 |
| 230 | 深圳圣鑫自动化设备有限公司 | 91440300076944905P | GR201944203285 | 光明区 |
| 231 | 深圳市众能达自动化设备有限公司 | 91440300306146248T | GR201944203288 | 光明区 |
| 232 | 深圳市光波通信有限公司 | 91440300192306388X | GR201944203319 | 光明区 |
| 233 | 深圳市大能智造科技有限公司 | 91440300MA5DPHUB1N | GR201944203341 | 光明区 |
| 234 | 深圳市易甲文技术有限公司 | 91440300053967346B | GR201944203342 | 光明区 |
| 235 | 深圳市正工精密五金塑胶有限公司 | 91440300693981066W | GR201944203355 | 光明区 |
| 236 | 深圳市三升显示屏有限公司 | 9144030035968834XQ | GR201944203356 | 光明区 |
| 237 | 深圳市绿源极光科技有限公司 | 91440300MA5DJKT78A | GR201944203369 | 光明区 |
| 238 | 深圳市海鹏信新能源有限公司 | 91440300342844369Q | GR201944203398 | 光明区 |
| 239 | 深圳市金永亨科技有限公司 | 9144030056422355X2 | GR201944203417 | 光明区 |
| 240 | 深圳市长益通信息科技有限公司 | 91440300MA5DFE585F | GR201944203430 | 光明区 |
| 241 | 深圳绿景环保再生资源有限公司 | 9144030006630180X6 | GR201944203439 | 光明区 |
| 242 | 深圳市德镒盟电子有限公司 | 91440300770314487D | GR201944203447 | 光明区 |
| 243 | 深圳市锦特尔技术有限公司 | 914403003119787510 | GR201944203450 | 光明区 |
| 244 | 深圳乘方电机有限公司 | 91440300746624055U | GR201944203456 | 光明区 |
| 245 | 深圳市澳托士液压机械有限公司 | 914403000649500644 | GR201944203457 | 光明区 |
| 246 | 深圳艾尔康电子元器件有限公司 | 914403007827580855 | GR201944203472 | 光明区 |
| 247 | 深圳纽迪瑞科技开发有限公司 | 914403005700220848 | GR201944203483 | 光明区 |
| 248 | 深圳市普耐科技有限公司 | 91440300319355890K | GR201944203486 | 光明区 |
| 249 | 深圳市迈地砼外加剂有限公司 | 914403007084456113 | GR201944203488 | 光明区 |
| 250 | 深圳市宏远玻璃制品有限公司 | 914403007787556906 | GR201944203498 | 光明区 |
| 251 | 深圳市飞腾云科技有限公司 | 91440300MA5DM3MF9W | GR201944203519 | 光明区 |
| 252 | 深圳市顺电工业电缆有限公司 | 914403003496730729 | GR201944203539 | 光明区 |
| 253 | 深圳市格耐电器有限公司 | 91440300075800678J | GR201944203541 | 光明区 |
| 254 | 深圳市鸿飞机电科技有限公司 | 914403005503485540 | GR201944203545 | 光明区 |
| 255 | 深圳市晶力泰科技有限公司 | 91440300MA5EUKJD4Y | GR201944203554 | 光明区 |
| 256 | 深圳耀德数据服务有限公司 | 91440300MA5DA1WU4X | GR201944203556 | 光明区 |
| 257 | 毅丰显示科技(深圳)有限公司 | 914403007412137245 | GR201944203574 | 光明区 |
| 258 | 深圳市洛金科技有限公司 | 91440300MA5DGQWN8R | GR201944203583 | 光明区 |
| 259 | 深圳市红帆电子有限公司 | 91440300793875148L | GR201944203596 | 光明区 |
| 260 | 深圳臻金精密科技有限公司 | 914403005598832891 | GR201944203599 | 光明区 |
| 261 | 深圳市亚陆行新能源材料有限公司 | 91440300359976368B | GR201944203616 | 光明区 |
| 262 | 金杲易光电科技(深圳)有限公司 | 91440300680398330E | GR201944203624 | 光明区 |
| 263 | 深圳市凯裕电子科技有限公司 | 914403005977610124 | GR201944203636 | 光明区 |
| 264 | 深圳市畅盛精密模具有限公司 | 91440300777153567Y | GR201944203669 | 光明区 |
| 265 | 深圳市艾美迪电子科技有限公司 | 91440300691172679P | GR201944203672 | 光明区 |
| 266 | 深圳市富康实业有限公司 | 9144030075047343X2 | GR201944203681 | 光明区 |
| 267 | 深圳市鑫友鑫电子有限公司 | 91440300564220279F | GR201944203687 | 光明区 |
| 268 | 深圳市普尔信通讯技术有限公司 | 91440300MA5EHRL33T | GR201944203689 | 光明区 |
| 269 | 深圳市鑫彩光电有限公司 | 9144030079171165XQ | GR201944203713 | 光明区 |
| 270 | 深圳市福瑞康电子有限公司 | 91440300708443245D | GR201944203722 | 光明区 |
