各有关单位、个人:
根据《深圳市知识产权专项资金管理办法》(深财规〔2014〕18号)的有关规定,我局受理了2018年深圳市第二批境外商标申请资助项目,经审核,共计13854个资助申请单位及个人符合资助条件(详见附件1),相关事项通知如下:
一、领款办理方式
为贯彻落实国家和广东省关于防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的决策部署,减少人员流动和聚集,维护人民群众生命健康安全,此次提交资助领款材料以电子邮件方式提交电子扫描件。办理时间从2020年9月18日上午9点开始,截止时间2020年10月30日,未按规定时间办理领款手续的申请人不再受理领款材料。此次受理的材料不接收快递及现场办理。
二、单位提交的材料
单位办理资助领款须提供(一)单位账户证明(账户证明打印方式详见附件2),盖单位公章;(二)收款收据客户联或“交对方(红)”联,盖单位财务章(收据样式详见附件4),付款单位请注明为“深圳市市场监督管理局”,收款收据内容填写“境外商标注册资助经费”,大、小写金额需要按照拨款名单上对应的金额填写;(三)《承诺书》,盖单位公章(详见附件3);(四)如单位名称变更还需提交“变更(备案)通知书”复印件(盖单位公章)。以上材料准备齐全后进行电子扫描,将电子文件发送至指定邮箱(zzsh@mail.amr.sz.gov.cn),邮件命名方式为:拨款名单序号+单位简称。
三、个人提交材料
个人办理资助领款须提供(一)个人账户证明,本人签名(账户证明打印方式详见附件2);(二)申请人身份证正反面扫描件;(三)《承诺书》,本人签名(详见附件3);(四)如果委托他人代为办理领款手续,还须提供委托证明原件(委托人和被委托人双方签名)及受托人身份证正反面扫描件。以上材料准备齐全后进行电子扫描,将电子文件发送至指定邮箱(zzsh@mail.amr.sz.gov.cn),邮件命名方式为:拨款名单序号+领款人姓名。
四、打印账户证明信息表
为提高拨款效率,已上线账户证明模块。请领款人在资助申报系统中点击“打印账户证明”或通过网址https://amr.sz.gov.cn/patent.web/UI/zzbf/index.aspx,登录账户证明模块,选择类别、领款批次,检索并正确填写相关信息后,打印账户证明。系统操作过程中需验证身份,验证方式为提供与领款人关联的任一“资助申请编号”和相应的“证件号码”。如操作过程中申请人遗忘资助申请编号或证件号码,可登录中国(深圳)知识产权保护中心官网或拨打业务咨询电话进行查询。账户证明模块使用方法参见附件2。
五、注意事项
(一)发放资助款实行银行转账拨付,领款人提交资助领款材料前请认真核对所有信息,务必确保银行账户信息真实且有效,如因账户信息错误或账户被冻结等导致资金被银行退回,则视为申请人放弃领款,相关资金将上交市财政。
(二)资助领款材料需提交电子扫描件,文件必须清晰可见,单个文件大小控制在1000KB以内。
(三)扫描件文件名称命名要求。
单位办理领款:
拨款名单序号+单位简称+收据
拨款名单序号+单位简称+账户证明
拨款名单序号+单位简称+承诺书
拨款名单序号+单位简称+变更证明
个人办理领款:
拨款名单序号+姓名+身份证
拨款名单序号+姓名+账户证明
拨款名单序号+姓名+承诺书
拨款名单序号+姓名+委托证明原件+受托人身份证
六、联系方式
指定电子邮箱:zzsh@mail.amr.sz.gov.cn
申请编号查询可登录:中国(深圳)知识产权保护中心(深圳国家知识产权局专利代办处)官网(http://www.sziprs.org.cn),点击资助拨款模块,根据资助拨款
申请编号查询指引进行操作。
联系电话:26618151、26613493。
特此通知。
附件:1.2018年深圳市第二批境外商标资助拨款名单
| 2018年深圳市第二批境外商标资助拨款名单 | ||
| 序号 | 申请人 | 核定资助金额 |
| 1 | 深圳罗马仕科技有限公司 | 471000 |
| 2 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 424000 |
| 3 | 深圳美西西餐饮管理有限公司 | 420000 |
| 4 | 深圳市神牛摄影器材有限公司 | 314670 |
| 5 | 深圳市傲基电子商务股份有限公司 | 309350 |
| 6 | 深圳价之链跨境电商有限公司 | 290000 |
| 7 | 深圳麦克韦尔股份有限公司 | 276300 |
| 8 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 262000 |
| 9 | 深圳市时商创展科技有限公司 | 244900 |
| 10 | 深圳市品道餐饮管理有限公司 | 233740 |
| 11 | 深圳市易佰网络科技有限公司 | 225000 |
| 12 | 深圳市益思科技有限公司 | 210300 |
| 13 | 深圳市仁清科技有限公司 | 181000 |
| 14 | 深圳月步文化科技有限公司 | 177000 |
| 15 | 深圳市百山川科技有限公司 | 176000 |
| 16 | 深圳市赛维电商股份有限公司 | 175000 |
| 17 | 深圳市司沃康科技有限公司 | 174600 |
| 18 | 深圳市通拓科技有限公司 | 158500 |
| 19 | 深圳市四季优美实业有限公司 | 155870 |
| 20 | 深圳市星商电子商务有限公司 | 155000 |
| 21 | 深圳市赛维网络科技有限公司 | 154800 |
| 22 | 深圳市鑫麦可贸易有限公司 | 151000 |
| 23 | 深圳市大白牛文化科技有限公司 | 149000 |
| 24 | 深圳市创客工场科技有限公司 | 143450 |
| 25 | 深圳市蓓媞科技有限公司 | 141000 |
| 26 | 跨越速运集团有限公司 | 140600 |
| 27 | 深圳市彬讯科技有限公司 | 138000 |
| 28 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 137360 |
| 29 | 普宙飞行器科技(深圳)有限公司 | 130000 |
| 30 | 深圳七千猫设计服务有限公司 | 129000 |
| 31 | 深圳浩酷科技发展有限公司 | 126000 |
| 32 | 贝恩施(深圳)科技股份有限公司 | 125600 |
| 33 | 深圳市芯耐科技有限公司 | 125000 |
| 34 | 舒可士(深圳)科技有限公司 | 124000 |
| 35 | 深圳前海帕拓逊网络技术有限公司 | 123550 |
| 36 | 深圳无限投资实业有限公司 | 122000 |
| 37 | 深圳市美力王家具塑胶五金有限公司 | 120000 |
| 38 | 深圳碳云智能科技有限公司 | 119000 |
| 39 | 深圳乐能电子有限公司 | 116000 |
| 40 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 116000 |
| 41 | 深圳市优必选科技有限公司 | 115500 |
| 42 | 深圳市图拉斯科技有限公司 | 115000 |
| 43 | 深圳市德智丰电子有限公司 | 114000 |
| 44 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 | 114000 |
| 45 | 深圳露凝香化妆品有限公司 | 113260 |
| 46 | 深圳市普贴科技有限公司 | 112400 |
| 47 | 深圳前海箭奇控股有限公司 | 111000 |
| 48 | 深圳双猴科技有限公司 | 111000 |
| 49 | 深圳极彩实业有限公司 | 110000 |
| 50 | 深圳市动力源发展有限公司 | 110000 |
| 51 | 深圳市锐舞数码科技有限公司 | 110000 |
| 52 | 深圳市新之越科技有限公司 | 110000 |
| 53 | 中天鼎盛(深圳)实业有限公司 | 110000 |
| 54 | 深圳市正运动技术有限公司 | 108000 |
| 55 | 深圳市卡酷奇科技有限公司 | 107000 |
| 56 | 凯灿贸易(深圳)有限公司 | 106000 |
| 57 | 百富计算机技术(深圳)有限公司 | 105000 |
| 58 | 绿烟实业(深圳)有限公司 | 105000 |
| 59 | 深圳市北鼎科技有限公司 | 105000 |
| 60 | 深圳市高尔夫飞煌科技有限公司 | 105000 |
| 61 | 深圳市赛硕商贸有限公司 | 103560 |
| 62 | 郭德超 | 103100 |
| 63 | 展辰新材料集团股份有限公司 | 102600 |
| 64 | 深圳前海百胜扬创新咨询有限公司 | 101000 |
| 65 | 好得科技(深圳)有限公司 | 100000 |
| 66 | 深圳市创想三维科技有限公司 | 100000 |
| 67 | 深圳市基克纳科技有限公司 | 100000 |
| 68 | 深圳市秉亨钟表设计研究院 | 99000 |
| 69 | 深圳市豆妹科技有限公司 | 97000 |
| 70 | 深圳东方酷音信息技术有限公司 | 95000 |
| 71 | 深圳前海亚声网络科技有限公司 | 95000 |
| 72 | 深圳市凯鹏实业有限公司 | 95000 |
| 73 | 戴学民 | 94000 |
| 74 | 深圳魔脑科技有限公司 | 93000 |
| 75 | 深圳市佳奇机器人科技有限公司 | 93000 |
| 76 | 深圳看到科技有限公司 | 92000 |
| 77 | 深圳市傲视电子商务有限公司 | 91600 |
| 78 | 深圳市元创时代科技有限公司 | 91000 |
| 79 | 郭庆英 | 90000 |
| 80 | 郭婷 | 90000 |
| 81 | 深圳百胜扬工业电子商务平台发展有限公司 | 90000 |
| 82 | 深圳市德达康健股份有限公司 | 90000 |
| 83 | 深圳市君若科技有限公司 | 90000 |
| 84 | 深圳市鹰硕技术有限公司 | 90000 |
| 85 | 深圳市优维尔科技有限公司 | 90000 |
| 86 | 深圳市迪奥科科技有限公司 | 89800 |
| 87 | 深圳春沐源控股有限公司 | 89000 |
| 88 | 深圳市丰巢科技有限公司 | 88000 |
| 89 | 深圳尊一品科技有限公司 | 88000 |
| 90 | 万魔声学科技有限公司 | 88000 |
| 91 | 深圳市创世达实业有限公司 | 86000 |
| 92 | 深圳市美格尔表业有限公司 | 86000 |
| 93 | 深圳市普森斯科技有限公司 | 85050 |
| 94 | 迦沃科技(深圳)有限公司 | 85000 |
| 95 | 深圳市绿联科技有限公司 | 85000 |
| 96 | 深圳市全球卖电子商务有限公司 | 85000 |
| 97 | 深圳市友基技术有限公司 | 85000 |
| 98 | 中国南玻集团股份有限公司 | 85000 |
| 99 | 深圳市递四方速递有限公司 | 84000 |
| 100 | 深圳市方大博特塑胶制品有限公司 | 84000 |
| 101 | 深圳市虚拟现实科技有限公司 | 84000 |
| 102 | 深圳市远古科技有限公司 | 83300 |
| 103 | 深圳市康冠技术有限公司 | 82880 |
| 104 | 深圳市互生科技有限公司 | 81650 |
| 105 | 陈林 | 81000 |
| 106 | 深圳市凯威德通讯设备有限公司 | 81000 |
| 107 | 深圳市爱思拓信息存储技术有限公司 | 80000 |
| 108 | 深圳市潮尚智能科技有限公司 | 80000 |
| 109 | 深圳市创想时代电子有限公司 | 80000 |
| 110 | 深圳市大富科技股份有限公司 | 80000 |
| 111 | 深圳市慧为智能科技股份有限公司 | 80000 |
| 112 | 深圳市金佰讯科技有限公司 | 80000 |
| 113 | 深圳市朗迅实业有限公司 | 80000 |
| 114 | 深圳市七彩虹禹贡科技发展有限公司 | 80000 |
| 115 | 深圳市拳霸科技开发有限公司 | 80000 |
| 116 | 深圳市新丝路纺织股份有限公司 | 80000 |
| 117 | 深圳市易洋信达科技有限公司 | 80000 |
| 118 | 深圳市益光实业有限公司 | 80000 |
| 119 | 深圳市真帝服饰有限公司 | 80000 |
| 120 | 深圳市知知品牌孵化有限公司 | 80000 |
| 121 | 深圳通淘国际贸易有限公司 | 80000 |
| 122 | 广东宝乐机器人股份有限公司 | 78500 |
| 123 | 温迪(深圳)时尚发展有限公司 | 77700 |
| 124 | 深圳市威尼康玩具有限公司 | 76300 |
| 125 | 深圳市星颖达实业有限公司 | 76000 |
| 126 | 深圳比科斯电子股份有限公司 | 75400 |
| 127 | 鞠芳燕 | 75000 |
| 128 | 深圳市艾峰诚品商贸有限公司 | 75000 |
| 129 | 深圳市不见不散电子有限公司 | 75000 |
| 130 | 深圳市骅福瑞科技有限公司 | 75000 |
| 131 | 深圳市汇永泰电子有限公司 | 75000 |
| 132 | 深圳市讴旎科技有限公司 | 75000 |
| 133 | 深圳市前海微智客科技有限公司 | 75000 |
| 134 | 深圳市拓加科技有限公司 | 75000 |
| 135 | 深圳市文辰互动科技有限公司 | 75000 |
| 136 | 深圳市五元科技有限公司 | 75000 |
| 137 | 深圳市讯晨科技有限公司 | 75000 |
| 138 | 深圳市永联晟五金塑胶有限公司 | 75000 |
| 139 | 王志刚 | 75000 |
| 140 | 深圳市戴瑞珠宝有限公司 | 74000 |
| 141 | 杨勇(身份证后四位3610) | 74000 |
| 142 | 集海科技(深圳)有限公司 | 70000 |
| 143 | 深圳日海通讯技术股份有限公司 | 70000 |
| 144 | 深圳市百途鸿网络科技有限公司 | 70000 |
| 145 | 深圳市鼎壹科技有限公司 | 70000 |
| 146 | 深圳市美利汇电子商务有限公司 | 70000 |
| 147 | 深圳市潘杨科技有限公司 | 70000 |
| 148 | 深圳市柔宇科技有限公司 | 70000 |
| 149 | 深圳市睿鸽国际贸易有限公司 | 70000 |
| 150 | 深圳市鑫月塘塑胶五金制品有限公司 | 70000 |
| 151 | 深圳市元征科技股份有限公司 | 70000 |
| 152 | 深圳市创世纪机械有限公司 | 69000 |
| 153 | 深圳市地藏心文化传播有限公司 | 69000 |
| 154 | 深圳远超实业有限公司 | 69000 |
| 155 | 深圳市歌美迪电子技术发展有限公司 | 68300 |
| 156 | 深圳市天创进科技有限公司 | 67000 |
| 157 | 深圳蓝胖子机器人有限公司 | 66490 |
| 158 | 周六福珠宝股份有限公司 | 66000 |
| 159 | 陈国斌 | 65400 |
| 160 | 深圳贝尔创意科教有限公司 | 65000 |
| 161 | 深圳博瑞源皮具有限公司 | 65000 |
| 162 | 深圳纳德光学有限公司 | 65000 |
| 163 | 深圳市宝尔爱迪科技有限公司 | 65000 |
| 164 | 深圳市波尔顿科技有限公司 | 65000 |
| 165 | 深圳市海龙通科技有限公司 | 65000 |
| 166 | 深圳市快鸟电子商务有限公司 | 65000 |
| 167 | 深圳市诺顿智新电子科技有限公司 | 65000 |
| 168 | 深圳市乔威电源有限公司 | 65000 |
| 169 | 深圳市上品生活工业设计有限公司 | 65000 |
| 170 | 深圳市微米源电子有限公司 | 65000 |
| 171 | 深圳市盈利万年科技有限公司 | 65000 |
| 172 | 深圳市煜升网络科技有限公司 | 65000 |
| 173 | 深圳市源硕实业发展有限公司 | 65000 |
| 174 | 深圳市正义网络技术有限公司 | 65000 |
| 175 | 深圳市周武科技有限公司 | 65000 |
| 176 | 深圳兴先达五金塑胶制品有限公司 | 65000 |
| 177 | 深圳傲科海科技有限公司 | 64400 |
| 178 | 深圳市荣途科技有限公司 | 64200 |
| 179 | 深圳市同创创精密电子有限公司 | 64000 |
| 180 | 深圳市绎立锐光科技开发有限公司 | 64000 |
| 181 | 深圳友宝科斯科技有限公司 | 64000 |
| 182 | 原点(深圳)健康科技有限公司 | 64000 |
| 183 | 深圳市随行科技有限公司 | 63000 |
| 184 | 深圳市康尔科技有限公司 | 62000 |
| 185 | 余健 | 62000 |
| 186 | 深圳传承科技有限公司 | 61000 |
| 187 | 深圳市钰创合成光电技术有限公司 | 61000 |
| 188 | 深圳市卓田实业发展有限公司 | 61000 |
| 189 | 深圳市华杰电子商务有限公司 | 60600 |
| 190 | 盯盯拍(深圳)技术股份有限公司 | 60000 |
| 191 | 华商贸易供应链(深圳)有限公司 | 60000 |
| 192 | 惠科股份有限公司 | 60000 |
| 193 | 蹇宏伟 | 60000 |
| 194 | 漫柏科技(深圳)有限公司 | 60000 |
| 195 | 深圳佰伶科技有限公司 | 60000 |
| 196 | 深圳方位通讯科技有限公司 | 60000 |
| 197 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 60000 |
| 198 | 深圳南辰科技有限公司 | 60000 |
| 199 | 深圳市第一卫电子有限公司 | 60000 |
| 200 | 深圳市和记通电子有限公司 | 60000 |
| 201 | 深圳市捷梦科技有限公司 | 60000 |
| 202 | 深圳市掘鼎科技有限公司 | 60000 |
| 203 | 深圳市良标科技有限公司 | 60000 |
| 204 | 深圳市普昂斯科技有限公司 | 60000 |
| 205 | 深圳市世纪创腾电子商务有限公司 | 60000 |
| 206 | 深圳市喜乐拓跨境电子商务有限公司 | 60000 |
| 207 | 深圳市新宜康科技股份有限公司 | 60000 |
| 208 | 深圳市星科启电子商务有限公司 | 60000 |
| 209 | 深圳市阳邦电子股份有限公司 | 60000 |
| 210 | 深圳市宇轩网络技术有限公司 | 60000 |
| 211 | 深圳途者科技有限公司 | 60000 |
| 212 | 深圳唯是智付科技有限公司 | 60000 |
| 213 | 肖秀兰 | 60000 |
| 214 | 邹志涛 | 60000 |
| 215 | 深圳市喜来乐科技有限公司 | 59500 |
| 216 | 深圳市快销电子商务有限公司 | 59400 |
| 217 | 深圳市沃特沃德股份有限公司 | 59000 |
| 218 | 深圳市臻鑫数码科技有限公司 | 59000 |
| 219 | 深圳市芬哲服饰有限公司 | 58600 |
| 220 | 深圳市海捷紫华商贸有限公司 | 58600 |
| 221 | 深圳市森宝兴业科技有限公司 | 58500 |
| 222 | 深圳市施瑞安科技有限公司 | 58200 |
| 223 | 深圳市金畅进出口有限公司 | 58100 |
| 224 | 深圳市数亨科技有限公司 | 58000 |
| 225 | 深圳市完美爱钻石有限公司 | 57900 |
| 226 | 深圳市睿搏科技集团有限公司 | 57100 |
| 227 | 深圳鳍源科技有限公司 | 57000 |
| 228 | 深圳市瑞沃智能科技有限公司 | 57000 |
| 229 | 深圳市云动创想科技有限公司 | 57000 |
| 230 | 深圳绿米联创科技有限公司 | 55800 |
| 231 | 蹇宗政 | 55000 |
| 232 | 深圳艾玛威电子有限公司 | 55000 |
| 233 | 深圳艾上文化创意有限公司 | 55000 |
| 234 | 深圳嘉士邦创新科技有限公司 | 55000 |
| 235 | 深圳模科光电科技有限公司 | 55000 |
| 236 | 深圳融昕医疗科技有限公司 | 55000 |
| 237 | 深圳市博米电子商务有限公司 | 55000 |
| 238 | 深圳市凤仪堂科技有限公司 | 55000 |
| 239 | 深圳市冠旭电子股份有限公司 | 55000 |
| 240 | 深圳市广仁兴科技有限公司 | 55000 |
| 241 | 深圳市弘丰世纪科技有限公司 | 55000 |
| 242 | 深圳市惠客科技有限公司 | 55000 |
| 243 | 深圳市吉玛仕贸易有限公司 | 55000 |
| 244 | 深圳市金时达表业有限公司 | 55000 |
| 245 | 深圳市俪典完美科技有限公司 | 55000 |
| 246 | 深圳市纽麦斯实业有限公司 | 55000 |
| 247 | 深圳市前海绿荫电子商务有限公司 | 55000 |
| 248 | 深圳市乔兴科技有限公司 | 55000 |
| 249 | 深圳市销邦科技股份有限公司 | 55000 |
| 250 | 深圳市炎臻科技有限公司 | 55000 |
| 251 | 深圳市正海商贸有限公司 | 55000 |
| 252 | 深圳亚美数码电子有限公司 | 55000 |
| 253 | 深圳壹账通科技服务有限公司 | 55000 |
| 254 | 苏仁械 | 55000 |
| 255 | 孙彦飞 | 55000 |
| 256 | 深圳万游青云电子商务有限公司 | 54990 |
| 257 | 深圳博知未来科技有限公司 | 54900 |
| 258 | 深圳市诺贝母婴用品有限公司 | 54800 |
| 259 | 深圳市理德铭科技股份有限公司 | 54600 |
| 260 | 深圳市腾东电子商务有限公司 | 54000 |
| 261 | 张琳 | 53600 |
| 262 | 深圳市凯利非亚贸易有限公司 | 53500 |
| 263 | 深圳市科潮达科技有限公司 | 53150 |
| 264 | 深圳百果园实业发展有限公司 | 53000 |
| 265 | 深圳合纵文化有限公司 | 53000 |
| 266 | 深圳诗普琳珠宝有限公司 | 53000 |
| 267 | 深圳市得润电子股份有限公司 | 53000 |
| 268 | 深圳市轩宇车鼎科技有限公司 | 53000 |
| 269 | 深圳市捷航通电子科技发展有限公司 | 52700 |
| 270 | 深圳市雪貂科技有限公司 | 52100 |
| 271 | 深圳市鸿瑞安电子科技有限公司 | 52000 |
| 272 | 深圳市宇美明科技有限公司 | 52000 |
| 273 | 深圳品质人生科技有限公司 | 51850 |
| 274 | 君品洋酒(深圳)有限公司 | 51000 |
| 275 | 深圳基石智能控制技术有限公司 | 51000 |
| 276 | 深圳市方维达科技有限公司 | 51000 |
| 277 | 深圳市鸿博科创科技有限公司 | 51000 |
| 278 | 深圳市嘉汶服饰有限公司 | 51000 |
| 279 | 深圳市赛纳电子科技有限公司 | 51000 |
| 280 | 深圳总配网新能源车产业科技有限公司 | 51000 |
| 281 | 深圳彩诺科技有限公司 | 50300 |
| 282 | 范进鸿 | 50000 |
| 283 | 付宇翔 | 50000 |
| 284 | 衡宝国际贸易(深圳)有限公司 | 50000 |
| 285 | 李学成 | 50000 |
| 286 | 林玲 | 50000 |
| 287 | 深圳橙象网络技术有限公司 | 50000 |
| 288 | 深圳国瓷永丰源股份有限公司 | 50000 |
| 289 | 深圳景欣商务有限公司 | 50000 |
| 290 | 深圳巨麦电子商务有限公司 | 50000 |
| 291 | 深圳诺泰科电子有限公司 | 50000 |
| 292 | 深圳若晨数码科技有限公司 | 50000 |
| 293 | 深圳市爱奇迹科技有限公司 | 50000 |
| 294 | 深圳市奥利华科技有限公司 | 50000 |
| 295 | 深圳市道尔盾电子有限公司 | 50000 |
| 296 | 深圳市好创意科技有限公司 | 50000 |
| 297 | 深圳市晖煜电子商务有限公司 | 50000 |
| 298 | 深圳市加贝易科技有限责任公司 | 50000 |
| 299 | 深圳市立凡贸易有限公司 | 50000 |
| 300 | 深圳市龙波表业有限公司 | 50000 |
| 301 | 深圳市路口电子科技有限公司 | 50000 |
| 302 | 深圳市觅客科技有限公司 | 50000 |
| 303 | 深圳市沁泽通达科技有限公司 | 50000 |
| 304 | 深圳市拓然天科技有限公司 | 50000 |
| 305 | 深圳市微智客电子商务有限公司 | 50000 |
| 306 | 深圳市维特世嘉科技有限公司 | 50000 |
| 307 | 深圳市信诺基实业有限公司 | 50000 |
| 308 | 深圳市盈缩科技有限公司 | 50000 |
| 309 | 深圳市优仕拓科技有限公司 | 50000 |
| 310 | 深圳市钰捷兴科技有限公司 | 50000 |
| 311 | 深圳市悦世风科技有限公司 | 50000 |
| 312 | 深圳市掌上通电脑应用技术有限公司 | 50000 |
| 313 | 深圳市众信电子有限公司 | 50000 |
| 314 | 深圳完美饰界进出口有限公司 | 50000 |
| 315 | 深圳万瑞德电子商务有限公司 | 50000 |
| 316 | 深圳小辣椒科技有限责任公司 | 50000 |
| 317 | 深圳云火柱科技有限公司 | 50000 |
| 318 | 神画科技(深圳)有限公司 | 50000 |
| 319 | 韦廷彬 | 50000 |
| 320 | 魏超逸 | 50000 |
| 321 | 周永胜 | 50000 |
| 322 | 深圳市绿景信息科技有限公司 | 49900 |
| 323 | 深圳市金博伦电子科技有限公司 | 49300 |
| 324 | 深圳逻思科技有限公司 | 49000 |
| 325 | 深圳市华诺视听科技有限公司 | 48700 |
| 326 | 深圳科润视讯技术有限公司 | 48000 |
| 327 | 深圳前海艾艾贴生物科技有限公司 | 48000 |
| 328 | 深圳市鸿陆技术有限公司 | 48000 |
| 329 | 深圳市维尔晶科技有限公司 | 48000 |
| 330 | 深圳市迈科龙生物技术有限公司 | 47660 |
| 331 | 余彭年管理(深圳)有限公司 | 47440 |
| 332 | 海能达通信股份有限公司 | 47000 |
| 333 | 深圳市大盛青牛投资有限公司 | 47000 |
| 334 | 深圳市锐明技术股份有限公司 | 47000 |
| 335 | 前海开源基金管理有限公司 | 46000 |
| 336 | 深圳市爱夫卡科技股份有限公司 | 46000 |
| 337 | 深圳市天其科技有限公司 | 45900 |
| 338 | 深圳瑞福来智能科技股份有限公司 | 45200 |
| 339 | 王伟(身份证后四位6154) | 45000 |
| 340 | 安美健(深圳)科技发展有限公司 | 45000 |
| 341 | 黄贵恒 | 45000 |
| 342 | 赖剑聪 | 45000 |
| 343 | 李琴 | 45000 |
| 344 | 罗益成 | 45000 |
| 345 | 深圳宝宝来科技有限公司 | 45000 |
| 346 | 深圳宾果影视科技有限公司 | 45000 |
| 347 | 深圳丽恺进出口有限公司 | 45000 |
| 348 | 深圳娜迦电子有限公司 | 45000 |
| 349 | 深圳前海仙桂投资有限公司 | 45000 |
| 350 | 深圳市暗能量电源有限公司 | 45000 |
| 351 | 深圳市大潮资本管理有限公司 | 45000 |
| 352 | 深圳市盗火科技有限公司 | 45000 |
| 353 | 深圳市富图斯科技有限公司 | 45000 |
| 354 | 深圳市古古美美实业有限公司 | 45000 |
| 355 | 深圳市谷粒科技有限公司 | 45000 |
| 356 | 深圳市九摩科技有限公司 | 45000 |
| 357 | 深圳市聚茂源科技有限公司 | 45000 |
| 358 | 深圳市乐智教育科技有限公司 | 45000 |
| 359 | 深圳市米神科技有限公司 | 45000 |
| 360 | 深圳市明乐科技有限公司 | 45000 |
| 361 | 深圳市品存数码科技有限公司 | 45000 |
| 362 | 深圳市前海恒鑫供应链管理有限公司 | 45000 |
| 363 | 深圳市瑞梓光电科技有限公司 | 45000 |
| 364 | 深圳市森博世科技有限公司 | 45000 |
| 365 | 深圳市四十大道电子商务有限公司 | 45000 |
| 366 | 深圳市索威科技有限公司 | 45000 |
| 367 | 深圳市汤姆拓客科技有限公司 | 45000 |
| 368 | 深圳市天博运动用品有限公司 | 45000 |
| 369 | 深圳市通和飞电子商务有限公司 | 45000 |
| 370 | 深圳市外星人创新电子有限公司 | 45000 |
| 371 | 深圳市玮途建筑装饰设计工程有限公司 | 45000 |
| 372 | 深圳市新兴宏达科技有限公司 | 45000 |
| 373 | 深圳市鑫耀火贸易有限公司 | 45000 |
| 374 | 深圳市源微创新实业有限公司 | 45000 |
| 375 | 深圳市愿望列表网络技术有限公司 | 45000 |
| 376 | 深圳市泽汇科技有限公司 | 45000 |
| 377 | 深圳腾跃商务有限公司 | 45000 |
| 378 | 深圳欣盛商科技有限公司 | 45000 |
| 379 | 深圳壹秘科技有限公司 | 45000 |
| 380 | 墅之坞(深圳)生态科技有限公司 | 45000 |
| 381 | 唐冲 | 45000 |
| 382 | 杨涛 | 45000 |
| 383 | 杨文 | 45000 |
| 384 | 张仲虎 | 45000 |
| 385 | 周一弛 | 45000 |
| 386 | 邹青青 | 45000 |
| 387 | 深圳市引航者科技有限公司 | 44900 |
| 388 | 深圳市晶鼎丰科技有限公司 | 44800 |
| 389 | 深圳市哈博森科技有限公司 | 44700 |
| 390 | 黄福财 | 44000 |
| 391 | 深圳捷渡科技有限公司 | 44000 |
| 392 | 深圳市本色诚品实业有限公司 | 44000 |
| 393 | 深圳市康蔚科技有限公司 | 44000 |
| 394 | 深圳市灵珑服饰有限公司 | 44000 |
| 395 | 深圳市奇牛科技有限公司 | 44000 |
| 396 | 深圳市长丰影像器材有限公司 | 44000 |
| 397 | 深圳市智意科技有限公司 | 44000 |
| 398 | 深圳西美国际化妆品有限公司 | 43600 |
| 399 | 深圳市阿米尔科技有限公司 | 43500 |
| 400 | 深圳市品著投资有限公司 | 43500 |
| 401 | 深圳市凯尚威尔科技有限公司 | 43400 |
| 402 | 冯威 | 43000 |
| 403 | 金龙羽集团股份有限公司 | 43000 |
| 404 | 麦斯卓微电子(深圳)有限公司 | 43000 |
| 405 | 深圳市有道餐饮管理有限公司 | 43000 |
| 406 | 深圳市十盏灯贸易有限公司 | 42840 |
| 407 | 深圳市江波龙电子股份有限公司 | 42800 |
| 408 | 深圳市海拓创新科技有限公司 | 42700 |
| 409 | 深圳市亿脉电子商务有限公司 | 42665 |
| 410 | 深圳市三良木科技有限公司 | 42600 |
| 411 | 深圳市佑惑生物科技有限公司 | 42480 |
| 412 | 深圳市卫邦科技有限公司 | 42000 |
| 413 | 深圳市科达嘉电子有限公司 | 41000 |
| 414 | 深圳市迷你玩科技有限公司 | 41000 |
| 415 | 深圳易海丰电子商务有限公司 | 40570 |
| 416 | 冯帆 | 40000 |
| 417 | 耿新 | 40000 |
| 418 | 海清新(深圳)净化科技有限公司 | 40000 |
| 419 | 红门智能科技股份有限公司 | 40000 |
| 420 | 洪祥英 | 40000 |
| 421 | 黄修文 | 40000 |
| 422 | 金奇(深圳)技术发展有限公司 | 40000 |
| 423 | 精奥科技(深圳)有限公司 | 40000 |
| 424 | 林汉科 | 40000 |
| 425 | 罗巽鸿 | 40000 |
| 426 | 莫斌 | 40000 |
| 427 | 前海耀之扬科技(深圳)有限公司 | 40000 |
| 428 | 深圳波赛冬网络科技有限公司 | 40000 |
| 429 | 深圳博纳精密给药系统股份有限公司 | 40000 |
| 430 | 深圳丰汇汽车电子有限公司 | 40000 |
| 431 | 深圳华芯领航科技有限公司 | 40000 |
| 432 | 深圳华一创想科技有限公司 | 40000 |
| 433 | 深圳利迪威科技有限公司 | 40000 |
| 434 | 深圳六滴科技有限公司 | 40000 |
| 435 | 深圳洛贝拉电子商务有限公司 | 40000 |
| 436 | 深圳码隆科技有限公司 | 40000 |
| 437 | 深圳前海骏联网络技术有限公司 | 40000 |
| 438 | 深圳前海亚飞供应链股份有限公司 | 40000 |
| 439 | 深圳深安阳光电子有限公司 | 40000 |
| 440 | 深圳市爱克斯达电子有限公司 | 40000 |
| 441 | 深圳市爱丽客精细化工有限公司 | 40000 |
| 442 | 深圳市爱霖贸易有限公司 | 40000 |
| 443 | 深圳市安扣科技有限公司 | 40000 |
