信息来源:宝安区工业和信息化局 信息提供日期:2020-10-20 14:27 【
为贯彻落实《宝安区关于促进产业稳增长的若干措施》(深宝规〔2019〕11号)、《深圳市宝安区关于应对新冠肺炎疫情支持企业复工复产和保障重大项目建设的若干措施》(深宝府〔2020〕1号)、《宝安区关于促进金融业发展和金融更好服务实体经济的实施办法》(深宝规〔2018〕2号)等有关文件精神,我局开展了2019年企业技术改造补贴、2020年度宝安区重点持牌金融机构落户奖励、2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴三类项目、的申报、受理工作,现将2019年企业技术改造补贴(第一批)、2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批)、2020年度宝安区重点持牌金融机构落户奖励初审通过的企业名单在区工业和信息化局网站予以公示,向社会广泛征求意见。公示期为:2020年10月20日-10月26日。
任何单位和个人对公示的企业持有异议的,请在公示日内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我局提出。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我局对异议人的身份和所反映的情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护补公示企业的合法权益,凡匿名提出异议的不予受理。
我局受理异议的科室:产业资金科。
联系人:曾小姐,27660289。
地址:深圳市宝安区新安三路28号海关大厦804室。
附件:2019年企业技术改造补贴(第一批)、2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批)、2020年度宝安区重点持牌金融机构落户奖励三类项目拟资助公示名单
深圳市宝安区工业和信息化局
2020年10月20日附件下载:
附件1:2019年企业技术改造补贴(第一批)项目拟资助公示名单.xlsx
2019年企业技术改造补贴(第一批)项目拟资助公示名单 | |||
序号 | 申报企业名称 | 统一社会信用代码 | 拟资助项目名称 |
1 | 深圳市信维通信股份有限公司 | 914403007883357614 | 2019年企业技术改造补贴(第一批) |
2 | 深圳市信濠光电科技股份有限公司 | 914403000846393454 | 2019年企业技术改造补贴(第一批) |
3 | 欣旺达电子股份有限公司 | 91440300279446850J | 2019年企业技术改造补贴(第一批) |
4 | 绿点科技(深圳)有限公司 | 91440300766359375N | 2019年企业技术改造补贴(第一批) |
5 | 奇宏电子(深圳)有限公司 | 91440300724745278B | 2019年企业技术改造补贴(第一批) |
6 | 深圳市卓翼智造有限公司 | 91440300319620922L | 2019年企业技术改造补贴(第一批) |
7 | 华生电机(广东)有限公司 | 91440300587930484W | 2019年企业技术改造补贴(第一批) |
8 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 9144030070855050X9 | 2019年企业技术改造补贴(第一批) |
9 | 喜高实业(深圳)有限公司 | 91440300754288944H | 2019年企业技术改造补贴(第一批) |
10 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 9144030072988519X9 | 2019年企业技术改造补贴(第一批) |
11 | 深圳市帝晶光电科技有限公司 | 914403007586388259 | 2019年企业技术改造补贴(第一批) |
12 | 住友电工电子制品(深圳)有限公司 | 91440300550306880A | 2019年企业技术改造补贴(第一批) |
13 | 法雷奥汽车内部控制(深圳)有限公司 | 91440300777195820K | 2019年企业技术改造补贴(第一批) |
14 | 易力声科技(深圳)有限公司 | 914403007634842930 | 2019年企业技术改造补贴(第一批) |
15 | 深圳市益光实业有限公司 | 91440300754297648D | 2019年企业技术改造补贴(第一批) |
16 | 伟创力实业(深圳)有限公司 | 9144030061882938XE | 2019年企业技术改造补贴(第一批) |
17 | 鸿兴印刷(中国)有限公司 | 91440300618814807J | 2019年企业技术改造补贴(第一批) |
18 | 恩斯迈电子(深圳)有限公司 | 91440300715277353C | 2019年企业技术改造补贴(第一批) |
19 | 广东德昌电机有限公司 | 914403007542779116 | 2019年企业技术改造补贴(第一批) |
20 | 捷和电机制品(深圳)有限公司 | 9144030057313492XX | 2019年企业技术改造补贴(第一批) |
21 | 百汇精密塑胶模具(深圳)有限公司 | 91440300599063891F | 2019年企业技术改造补贴(第一批) |
22 | 深圳市三德冠精密电路科技有限公司 | 91440300746617832U | 2019年企业技术改造补贴(第一批) |
23 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 914403007341708695 | 2019年企业技术改造补贴(第一批) |
24 | 深圳斯坦雷电气有限公司 | 91440300736275998X | 2019年企业技术改造补贴(第一批) |
25 | 深圳市奋达科技股份有限公司 | 91440300619290232U | 2019年企业技术改造补贴(第一批) |
附件2:2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批)项目拟资助公示名单.xlsx
2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批)项目拟资助公示名单 | |||
序号 | 申报企业名称 | 统一社会信用代码 | 拟资助项目名称 |
1 | 深圳市英威腾交通技术有限公司 | 91440300565728795E | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
2 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | 91440300279398406U | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
3 | 深圳市精诚达电路科技股份有限公司 | 914403007504806052 | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
4 | 格林美股份有限公司 | 914403007341643035 | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
5 | 深圳市拓安信计控仪表有限公司 | 91440300053968189L | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
6 | 应达利电子股份有限公司 | 914403006188862378 | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
7 | 广东铨圣科技有限公司 | 91440300MA5DKLGKXX | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
8 | 深圳市信濠光电科技股份有限公司 | 914403000846393454 | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
9 | 深圳市维海德技术股份有限公司 | 91440300674841586U | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
10 | 深圳大铲岛集团有限公司 | 91440300796633355P | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
11 | 东海航空有限公司 | 91440300710937244W | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
12 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 9144030071524157XP | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
13 | 深圳市俊峰实业发展有限公司 | 91440300279544012B | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
14 | 深圳市五株科技股份有限公司 | 91440300715284684M | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
15 | 深圳广田方特科建集团有限公司 | 9144030019229492XF | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
16 | 铸宝电讯材料(深圳)有限公司 | 914403007504649203 | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
17 | 深圳比利美英伟营养饲料有限公司 | 91440300715247875R | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
18 | 深圳市劲拓自动化设备股份有限公司 | 91440300764977372H | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
19 | 深圳新安湖实业有限公司 | 91440300618822882L | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
20 | 惠科股份有限公司 | 914403007320583129 | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
21 | 广东恒欣药业有限公司 | 91440300783856808X | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
22 | 深圳汉莎技术有限公司 | 91440300723043020B | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
23 | 立讯精密工业股份有限公司 | 91440300760482233Q | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
24 | 深圳市德明发实业(集团)有限公司 | 91440300279342525E | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
25 | 深圳市恒丰投资集团有限公司 | 91440300617437341C | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
26 | 高士线业(深圳)有限公司 | 91440300750483371H | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
27 | 伟志光电(深圳)有限公司 | 9144030073884666XN | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
28 | 深圳市奇利田科技实业有限公司 | 91440300708448783U | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
29 | 深圳市旺盈彩盒纸品有限公司 | 914403001924294096 | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
30 | 深圳市精实机电科技有限公司 | 914403007634994445 | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
31 | 深圳连硕自动化科技有限公司 | 91440300586727871Q | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
32 | 深圳市鹏城维信科技有限公司 | 91440300778779350D | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
33 | 深圳市耀德科技股份有限公司 | 91440300775552441B | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
34 | 深圳市春谷园粮食物流有限公司 | 91440300786555306Y | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
35 | 深圳蓝韵医学影像有限公司 | 91440300697131632W | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
36 | 深圳市信维通信股份有限公司 | 914403007883357614 | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
37 | 深圳市博敏电子有限公司 | 91440300279454287J | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
38 | 宏齐光电子(深圳)有限公司 | 91440300777187388W | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
39 | 深圳市新显东科技有限公司 | 9144030030610147X7 | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
40 | 深圳市宝安产业投资集团有限公司 | 91440300359480821D | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
41 | 深圳新致美精密齿研有限公司 | 91440300729841189E | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
42 | 鑫荣懋集团股份有限公司 | 91440300750450166P | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
43 | 深圳市新宇腾跃电子有限公司 | 914403007525282975 | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
44 | 深圳市阿龙电子有限公司 | 914403007451944014 | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
45 | 深圳市宝安高宝实业有限公司 | 904403001925185835 | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
46 | 深圳市海格投资有限公司 | 914403007892437031 | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
47 | 深圳市汉科电子股份有限公司 | 91440300552113652B | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
48 | 深圳市君胜百货有限公司 | 91440300791740506N | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
49 | 深圳市荣群实业有限公司 | 9144030071525432XL | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
50 | 深圳市亚迪建筑材料有限公司 | 914403007917169792 | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
51 | 华伦玩具(深圳)有限公司 | 91440300069290341M | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
52 | 深圳东原电子有限公司 | 91440300715230651M | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
53 | 深圳市秋叶原实业有限公司 | 9144030072987540X9 | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
54 | 深圳市康雅实业有限公司 | 91440300755675196J | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
55 | 恒海电子(深圳)有限公司 | 91440300779874544Q | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
56 | 深圳市德力佳润滑科技有限公司 | 914403002793184967 | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
57 | 深圳市再丰电子工具有限公司 | 91440300708433637H | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
58 | 深圳市瑞嘉华科技有限公司 | 914403000692768737 | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
59 | 深圳市同和兴包装制品有限公司 | 91440300667090323C | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
60 | 深圳市汇龙达投资有限公司 | 914403007466231837 | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
61 | 深圳市兴东海商贸有限公司 | 9144030068379104XJ | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
62 | 深圳市裕兴南海商贸有限公司 | 9144030005279296XE | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
63 | 深圳君峰科技有限公司 | 914403005731457332 | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
64 | 深圳市集美模具科技有限公司 | 91440300769199442C | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
65 | 深圳市超人实业有限公司 | 914403007388488252 | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
66 | 深圳市世佰川投资发展有限公司 | 914403000725433890 | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
67 | 锦丰科技(深圳)有限公司 | 91440300785268452W | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
68 | 深圳市嘉宇顺科技有限公司 | 91440300728559448U | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
69 | 深圳市南丰声宝电子有限公司 | 91440300752506768K | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
70 | 深圳市深港机动车驾驶培训集团有限公司 | 91440300708445742Y | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
71 | 深圳明阳电路科技股份有限公司 | 914403007298410748 | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
72 | 深圳市快运通物流有限公司 | 91440300732054768T | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
73 | 深圳市大兴宝德汽车销售服务有限公司 | 91440300581571046Y | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
74 | 深圳市三诺电子有限公司 | 91440300279250743C | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
75 | 深圳三诺信息科技有限公司 | 91440300668541042X | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
76 | 深圳市创世纪机械有限公司 | 91440300783906254G | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
77 | 深圳市明鑫工业材料有限公司 | 9144030074322286X9 | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
78 | 广东密圣建筑工程有限公司 | 91445281055324870K | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
79 | 深圳市富通建筑工程有限公司 | 91440300192410572L | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
80 | 欣旺达电子股份有限公司 | 91440300279446850J | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
81 | 深圳市易瑞生物技术股份有限公司 | 914403006641998843 | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
82 | 深圳市都市医药股份有限公司 | 914403005554408787 | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
83 | 中兴仪器(深圳)有限公司 | 914403005891936251 | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
84 | 深圳明德控股发展有限公司 | 91440300279396064N | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
85 | 深圳市东方亮彩精密技术有限公司 | 91440300728553206T | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
86 | 海能电子(深圳)有限公司 | 91440300767581955F | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
87 | 深圳民爆光电股份有限公司 | 91440300552110232W | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
88 | 深圳市合元科技有限公司 | 91440300667050479T | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
89 | 深圳吉阳智能科技有限公司 | 9144030078526948XT | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
90 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 91440300767579994J | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
91 | 弗兰德科技(深圳)有限公司 | 91440300766361811E | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
92 | 深圳华特容器股份有限公司 | 91440300618840482Y | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
93 | 竞华电子(深圳)有限公司 | 9144030072984745XM | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
94 | 深圳市爱升精密电路科技有限公司 | 914403007576420643 | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
95 | 深圳市丽晶光电科技股份有限公司 | 914403007691606873 | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
96 | 深圳市创鑫激光股份有限公司 | 91440300757627219D | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
97 | 深圳信隆健康产业发展股份有限公司 | 914403006188220739 | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
98 | 艾美特电器(深圳)有限公司 | 914403006188237549 | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
99 | 深圳市银宝山新科技股份有限公司 | 91440300724726827W | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
100 | 深圳市威富通讯技术有限公司 | 91440300689432232F | 2020年宝安区关于应对疫情支持企业复工复产贷款利息补贴(第一批) |
附件3:2020年度宝安区重点持牌金融机构落户奖励项目拟资助公示名单.xlsx
2020年度宝安区重点持牌金融机构落户奖励项目拟资助公示名单 | |||
序号 | 申报企业名称 | 统一社会信用代码 | 拟资助项目名称 |
1 | 深圳农村商业银行股份有限公司 | 91440300782792953J | 2020年度宝安区重点持牌金融机构落户奖励 |