发布时间: 2020年12月14日 来源:深圳市龙岗区人力资源局 浏览次数:764 T浏览字号:大中小
根据深圳市人力资源和社会保障局关于《关于做好以工代训职业培训工作的通》(深人社规【2020】20号)的规定,现将符合2020年龙岗区第十二批“以工代训”补贴条件的企业名单进行公示,公示期5个工作日,自2020年12月14日至12月18日。
公示期间,任何单位或个人均可通过来访、来电、来信等方式向龙岗区人力资源局反映公示对象存在的问题。反映情况和问题须实事求是、客观公正。反映人必须提供真实姓名、联系电话,以示负责。我局将对反映人和反映情况严格保密,对所反映的情况和问题,将认真进行调查核实,并视情况按有关文件规定进行处理。
地址:龙岗区中心城龙翔大道8027号龙岗区人力资源局511室,联系人:张小姐,联系电话:28903724。
附件:2020年龙岗区第十二批“以工代训”补贴拟发放企业名单
深圳市龙岗区人力资源局
2020年12月14日
相关附件:
附件:2020年龙岗区第十二批“以工代训”补贴拟发放企业名单.xlsx
序号 | 申请单位名称 | 申请补贴人数 | 申请补贴金额 | 备注 |
1 | 深圳市绿之源有害生物防治有限公司 | 86 | 43000 | |
2 | 深圳市群和贸易有限公司 | 25 | 12500 | |
3 | 深圳市鑫羽隆贸易有限公司 | 26 | 13000 | |
4 | 深圳市音创联科技有限公司 | 17 | 8500 | |
5 | 深圳市鑫勇发门窗工程有限公司 | 9 | 4500 | |
6 | 深圳市依晴伞业有限公司 | 9 | 4500 | |
7 | 深圳市忠意商贸有限公司 | 12 | 6000 | |
8 | 深圳市源角标识有限公司 | 18 | 9000 | |
9 | 深圳全泰五金有限公司 | 6 | 3000 | |
10 | 深圳市欣点通科技有限公司 | 129 | 64500 | |
11 | 深圳市安骅骅通汽车销售服务有限公司 | 134 | 67000 | |
12 | 深圳市鼎盛天下企业服务有限公司 | 23 | 11500 | |
13 | 中玖实业(深圳)有限公司 | 10 | 5000 | |
14 | 深圳市嘉泰机械设备有限公司 | 9 | 4500 | |
15 | 深圳市惠德贵科技开发有限公司 | 4 | 2000 | |
16 | 深圳市飞思科投资发展有限公司 | 68 | 34000 | |
17 | 深圳市强善皮革有限公司 | 12 | 6000 | |
18 | 深圳市万年新材料有限公司 | 1 | 500 | |
19 | 深圳市永乐通电子科技有限公司 | 56 | 28000 | |
20 | 深圳市豪泰珠宝有限公司 | 66 | 33000 | |
21 | 深圳市明辉宏展实业有限公司 | 21 | 10500 | |
22 | 深圳市匹配网络技术有限公司 | 6 | 3000 | |
23 | 深圳市龙凤鸣企业管理有限公司 | 15 | 7500 | |
24 | 深圳市青元纸制品有限公司 | 20 | 10000 | |
25 | 深圳市金艺源广告有限公司 | 18 | 9000 | |
26 | 深圳市艾特星艺术传媒有限公司 | 25 | 12500 | |
27 | 深圳市色界装饰设计工程有限公司 | 12 | 6000 | |
28 | 深圳市悠美客实业有限公司 | 9 | 4500 | |
29 | 深圳市宗泰科技有限公司 | 41 | 20500 | |
30 | 深圳市荣晟隆建设工程有限公司 | 39 | 19500 | |
31 | 深圳市潮尊珠宝首饰有限公司 | 66 | 33000 | |
32 | 深圳市雅尔典科技有限公司 | 48 | 24000 | |
33 | 中喜(深圳)科技有限公司 | 11 | 5500 | |
34 | 深圳市点点通咨询顾问有限公司 | 3 | 1500 | |
35 | 深圳市智玛思电子商务有限公司 | 3 | 1500 | |
36 | 深圳市车友宜车汽车服务有限公司 | 90 | 45000 | |
37 | 深圳市合涟聚电子科技有限责任公司 | 16 | 8000 | |
38 | 深圳市航迅达智能科技有限公司 | 5 | 2500 | |
39 | 深圳铭新世纪科技有限公司 | 6 | 3000 | |
40 | 深圳市美辰装饰工程有限公司 | 27 | 13500 | |
41 | 深圳市广深机动车驾驶员培训有限公司 | 119 | 59500 | |
42 | 深圳市百分百电子科技有限公司 | 15 | 7500 | |
43 | 深圳市泰诺克科技有限公司 | 10 | 5000 | |
44 | 深圳市富川电梯工程有限公司 | 9 | 4500 | |
45 | 深圳市侨威电子有限公司 | 27 | 13500 | |
46 | 深圳凌奇硕科技有限公司 | 13 | 6500 | |
47 | 深圳市正豪益伞业有限公司 | 21 | 10500 | |
48 | 深圳高力特通用电气有限公司 | 48 | 24000 | |
49 | 深圳市智能天成机械有限公司 | 14 | 7000 | |
50 | 深圳市宝泓微电子科技有限公司 | 23 | 11500 | |
51 | 环盛智能(深圳)有限公司 | 99 | 49500 | |
52 | 深圳市天琦科技有限公司 | 36 | 18000 | |
53 | 深圳市诚胜捷自动化设备有限公司 | 21 | 10500 | |
54 | 深圳市迈拓宏包装有限公司 | 23 | 11500 | |
55 | 深圳市世纪盛天广告制作有限公司 | 6 | 3000 | |
56 | 深圳市君浩昌科技有限公司 | 6 | 3000 | |
57 | 深圳市居舍设计研究院有限公司 | 30 | 15000 | |
58 | 艺丰时装(深圳)有限公司 | 34 | 17000 | |
59 | 深圳市恒艺消防装饰工程有限公司 | 12 | 6000 | |
60 | 深圳百特科锐管理咨询有限公司 | 15 | 7500 | |
61 | 深圳市豪斯龙服饰有限公司 | 21 | 10500 | |
62 | 深圳市泰雅装饰材料有限公司 | 41 | 20500 | |
63 | 深圳市恒昇化工有限公司 | 20 | 10000 | |
64 | 深圳市汇聚财务咨询有限公司 | 20 | 10000 | |
65 | 深圳市荣美眼镜有限公司 | 21 | 10500 | |
66 | 深圳市安瑞联科技有限公司 | 3 | 1500 | |
67 | 深圳市壹恒装饰设计工程有限公司 | 9 | 4500 | |
68 | 深圳市异思眼镜制造有限公司 | 109 | 54500 | |
69 | 深圳市方德建材有限公司 | 37 | 18500 | |
70 | 深圳市铭磊塑胶制品有限公司 | 14 | 7000 | |
71 | 深圳市杰士安电子科技有限公司 | 34 | 17000 | |
72 | 深圳陇煜众汇印刷设计有限公司 | 3 | 1500 | |
73 | 深圳市家乐缘华旺餐饮有限公司 | 347 | 173500 | |
74 | 深圳市金凯富支付科技有限公司 | 82 | 41000 | |
75 | 深圳市艺银格首饰有限公司 | 184 | 92000 | |
76 | 深圳市新卫盾科技有限公司 | 4 | 2000 | |
77 | 深圳市茗凯优科技有限公司 | 11 | 5500 | |
78 | 深圳瑞科时尚电子有限公司 | 463 | 231500 | |
79 | 深圳市伟爱兴装饰有限公司 | 9 | 4500 | |
80 | 深圳市鼎家物业有限公司 | 6 | 3000 | |
81 | 深圳市讯盈通科技有限公司 | 3 | 1500 | |
82 | 深圳市阿法瓷实业有限公司 | 35 | 17500 | |
83 | 深圳市翊杰文化传媒有限公司 | 1 | 500 | |
84 | 深圳市泓润达实业有限公司 | 6 | 3000 | |
85 | 深圳市金阳福机械有限责任公司 | 18 | 9000 | |
86 | 深圳市凌众达飞贸易有限公司 | 3 | 1500 | |
87 | 深圳市华昱高速公路投资有限公司 | 615 | 307500 | |
88 | 深圳市杉松服饰有限公司 | 32 | 16000 | |
89 | 深圳润友服饰有限公司 | 19 | 9500 | |
90 | 深圳市华创塑胶有限公司 | 34 | 17000 | |
91 | 深圳市亿世嘉和科技有限公司 | 37 | 18500 | |
92 | 深圳市英洛德电子技术有限公司 | 9 | 4500 | |
93 | 深圳市利飞科技有限公司 | 40 | 20000 | |
94 | 深圳市艾心美财务咨询有限公司 | 21 | 10500 | |
95 | 深圳市顺成江铃汽车维修有限公司 | 95 | 47500 | |
96 | 深圳市成羽科技有限公司 | 1 | 500 | |
97 | 深圳市鑫琳硅橡胶有限公司 | 3 | 1500 | |
98 | 深圳市创客创业综合服务有限公司 | 20 | 10000 | |
99 | 深圳市汉洋艺术品有限公司 | 21 | 10500 | |
100 | 深圳市凯峰达家具有限公司 | 9 | 4500 | |
101 | 深圳市联欧建设实业有限公司 | 84 | 42000 | |
102 | 深圳市翔虹广告有限公司 | 32 | 16000 | |
103 | 深圳市飞扬多彩电子商务有限公司 | 20 | 10000 | |
104 | 深圳市长兴自动化设备有限公司 | 14 | 7000 | |
105 | 深圳市卡洛斯贸易有限公司 | 3 | 1500 | |
106 | 深圳市合源儫科技有限公司 | 10 | 5000 | |
107 | 深圳市友信粘扣带有限公司 | 14 | 7000 | |
108 | 深圳市大地源新型建材有限公司 | 19 | 9500 | |
109 | 深圳市实益达技术股份有限公司 | 70 | 35000 | |
110 | 深圳市华天鹏程航空服务有限公司 | 6 | 3000 | |
111 | 深圳市左创星球酒店管理有限公司 | 23 | 11500 | |
112 | 深圳市宏琪耐磨科技有限公司 | 4 | 2000 | |
113 | 深圳广新药业有限公司 | 47 | 23500 | |
114 | 深圳市凯佰特电子有限公司 | 8 | 4000 | |
115 | 深圳市精新精密科技有限公司 | 41 | 20500 | |
116 | 深圳市广元宏科技有限公司 | 3 | 1500 | |
117 | 深圳市天泓机动车驾驶培训有限公司 | 394 | 197000 | |
118 | 深圳隆庆智能激光科技有限公司 | 45 | 22500 | |
119 | 深圳市广力达汽车投资有限公司 | 58 | 29000 | |
120 | 深圳市然然电子有限公司 | 78 | 39000 | |
121 | 深圳市嘉仕讯科技有限公司 | 5 | 2500 | |
122 | 深圳市富尔达硅胶有限公司 | 8 | 4000 | |
123 | 深圳市鑫泰奇能源科技有限公司 | 23 | 11500 | |
124 | 广东海锦通实业有限公司 | 88 | 44000 | |
125 | 创协新生商务服务(深圳)有限公司 | 10 | 5000 | |
126 | 深圳市伟华纺织品有限公司 | 22 | 11000 | |
127 | 深圳市歆雷电子科技有限公司 | 12 | 6000 | |
128 | 深圳市卓瑜兴服装有限公司 | 27 | 13500 | |
129 | 深圳市佳丰华金属制品有限公司 | 9 | 4500 | |
130 | 深圳市佳利兴实业有限公司 | 58 | 29000 | |
131 | 深圳市一体展示设计服务有限公司 | 59 | 29500 | |
132 | 深圳兰联数码科技有限公司 | 55 | 27500 | |
133 | 长鑫(深圳)财税科技有限公司 | 12 | 6000 | |
134 | 深圳市广顺达建筑工程有限公司 | 73 | 36500 | |
135 | 深圳爱塔科技有限公司 | 28 | 14000 | |
136 | 深圳市恒达永创科技有限公司 | 8 | 4000 | |
137 | 深圳市恒博盛泰实业有限公司 | 83 | 41500 | |
138 | 深圳市宝莎服饰有限公司 | 122 | 61000 | |
139 | 深圳市深龙新实业有限公司 | 32 | 16000 | |
140 | 双子(深圳)财税管理有限公司 | 3 | 1500 | |
141 | 深圳市弘彩精品包装有限公司 | 32 | 16000 | |
142 | 深圳市金润通二手车交易有限公司 | 12 | 6000 | |
143 | 长利服饰(深圳)有限公司 | 38 | 19000 | |
144 | 信义汽车玻璃(深圳)有限公司 | 6028 | 3014000 | |
145 | 深圳市上申眼镜制造有限公司 | 36 | 18000 | |
146 | 深圳市精秒科技有限公司 | 43 | 21500 | |
147 | 深圳市绿彩星贸易有限公司 | 4 | 2000 | |
148 | 深圳市智信众源网络科技有限公司 | 7 | 3500 | |
149 | 深圳市鹏耀五金有限公司 | 20 | 10000 | |
150 | 华鑫电脑机绣(深圳)有限公司 | 17 | 8500 | |
151 | 深圳市龙雅印章有限公司 | 16 | 8000 | |
152 | 深圳市随心家居定制有限公司 | 19 | 9500 | |
153 | 深圳市金源汇再生资源回收有限公司 | 6 | 3000 | |
154 | 深圳市煜煌科技有限公司 | 24 | 12000 | |
155 | 深圳市宾创塑胶模具有限公司 | 26 | 13000 | |
156 | 深圳市兴鹏城企业会计代理有限公司 | 48 | 24000 | |
157 | 深圳市紫盛堂餐饮管理有限公司 | 18 | 9000 | |
158 | 深圳市振威达纺织品有限公司 | 8 | 4000 | |
159 | 深圳市富昇汽车贸易有限公司 | 29 | 14500 | |
160 | 深圳市华视威视科技有限公司 | 9 | 4500 | |
161 | 中江文化发展(深圳)有限公司 | 28 | 14000 | |
162 | 深圳市鸿兴纺织品有限公司 | 6 | 3000 | |
163 | 深圳市中南山科技有限公司 | 24 | 12000 | |
164 | 深圳市莱门拓科技有限公司 | 6 | 3000 | |
165 | 深圳市壹生活友缘家政服务有限公司 | 30 | 15000 | |
166 | 深圳市维卡勒科技有限公司 | 14 | 7000 | |
167 | 深圳市吱一声智能科技有限公司 | 3 | 1500 | |
168 | 深圳市申祥电子有限公司 | 4 | 2000 | |
169 | 澜海博纳科技发展深圳有限公司 | 6 | 3000 | |
170 | 威利星玩具(深圳)有限公司 | 329 | 164500 | |
171 | 和仁电子科技(深圳)有限公司 | 93 | 46500 | |
172 | 深圳市圣地亚哥贸易有限公司 | 28 | 14000 | |
173 | 深圳市华源宏达机械有限公司 | 44 | 22000 | |
174 | 深圳市博申源物流有限公司 | 10 | 5000 | |
175 | 深圳司南财务咨询有限公司 | 24 | 12000 | |
176 | 万顺(深圳)房产信息服务有限公司 | 9 | 4500 | |
177 | 深圳市科发机械制造有限公司 | 126 | 63000 | |
178 | 深圳市合盛泰五金制品有限公司 | 6 | 3000 | |
179 | 深圳市德昌隆贸易有限公司 | 7 | 3500 | |
180 | 深圳市粒可粒可电子商务有限公司 | 4 | 2000 | |
181 | 深圳市苏泽贸易有限公司 | 13 | 6500 | |
182 | 深圳市高成源光电科技有限公司 | 20 | 10000 | |
183 | 深圳市飞一科技有限公司 | 28 | 14000 | |
184 | 深圳市深深美实业有限公司 | 9 | 4500 | |
185 | 深圳市四丰味美食品科技有限公司 | 46 | 23000 | |
186 | 深圳市金牌商务咨询有限公司 | 43 | 21500 | |
187 | 深圳市通产丽星股份有限公司 | 3164 | 1582000 | |
188 | 深圳市财富管家财务代理有限公司 | 12 | 6000 | |
189 | 深圳市旭源科技有限公司 | 9 | 4500 | |
190 | 深圳市中顺发物流有限公司 | 24 | 12000 | |
191 | 深圳市云速时代科技有限公司 | 21 | 10500 | |
192 | 深圳市创兴印章有限公司 | 6 | 3000 | |
193 | 深圳力威通五金制品有限公司 | 220 | 110000 | |
194 | 深圳市欧润德科技有限公司 | 8 | 4000 | |
195 | 深圳市永顺镜面科技有限公司 | 10 | 5000 | |
196 | 深圳市尤宏发科技有限公司 | 18 | 9000 | |
197 | 深圳市和顺美服饰有限公司 | 18 | 9000 | |
198 | 深圳市佳德正科技有限公司 | 12 | 6000 | |
199 | 深圳市曼维佳电子科技有限公司 | 12 | 6000 | |
200 | 深圳市德荣鑫财税顾问有限公司 | 6 | 3000 | |
201 | 美家磨料磨具(深圳)有限公司 | 5 | 2500 | |
202 | 深圳市蒂蔓彩印有限公司 | 28 | 14000 | |
203 | 深圳市弘涛财税有限公司 | 4 | 2000 | |
204 | 永沛手袋(深圳)有限公司 | 430 | 215000 | |
205 | 深圳市车优配贸易有限公司 | 6 | 3000 | |
206 | 深圳市超捷利供应链有限公司 | 6 | 3000 | |
207 | 深圳情悦堂电子商务有限公司 | 25 | 12500 | |
208 | 深圳市宇佑祥贸易有限公司 | 12 | 6000 | |
209 | 深圳市浩信科创电子有限公司 | 9 | 4500 | |
210 | 深圳市宏派电子有限公司 | 58 | 29000 | |
211 | 深圳凌洋日用品有限公司 | 15 | 7500 | |
212 | 深圳市天乐思科技有限公司 | 21 | 10500 | |
213 | 深圳市环宇长荣国际货运代理有限公司 | 5 | 2500 | |
214 | 深圳市大坤建设工程有限公司 | 5 | 2500 | |
215 | 深圳市亿歌润滑科技有限公司 | 38 | 19000 | |
216 | 深圳市新江南劳务派遣有限公司 | 36 | 18000 | |
217 | 深圳市德顺行汽车销售服务有限公司 | 100 | 50000 | |
218 | 深圳市宏安浩建筑工程有限公司 | 46 | 23000 | |
219 | 深圳市中科维尔科技有限公司 | 3 | 1500 | |
220 | 深圳博晟空调工程有限公司 | 10 | 5000 | |
221 | 深圳市大地信财务顾问有限公司 | 3 | 1500 | |
222 | 深圳市萨拉摩尔科技有限公司 | 151 | 75500 | |
223 | 深圳市路口电子科技有限公司 | 48 | 24000 | |
224 | 深圳市朗科特电子有限公司 | 15 | 7500 | |
225 | 深圳泓大电子有限公司 | 20 | 10000 | |
226 | 深圳联达信财税代理有限公司 | 16 | 8000 | |
227 | 深圳市阿尔曼达科技有限公司 | 6 | 3000 | |
228 | 深圳市嘉保士环保科技有限公司 | 3 | 1500 | |
229 | 深圳市金诚泰商贸有限公司 | 10 | 5000 | |
230 | 深圳市清和达电子有限公司 | 9 | 4500 | |
231 | 深圳市万锋精密机械有限公司 | 12 | 6000 | |
232 | 深圳市辉达源手袋有限公司 | 34 | 17000 | |
233 | 深圳市不凡家政服务有限公司 | 18 | 9000 | |
234 | 深圳市创精新科技有限公司 | 45 | 22500 | |
235 | 深圳市钜鑫丰汇实业有限公司 | 24 | 12000 | |
236 | 深圳市均佳机电设备有限公司 | 84 | 42000 | |
237 | 深圳市光湖科技有限公司 | 18 | 9000 | |
238 | 深圳市万汇优贸易有限公司 | 6 | 3000 | |
239 | 深圳市华信一机械有限公司 | 119 | 59500 | |
240 | 深圳市言外服装贸易有限公司 | 21 | 10500 | |
241 | 深圳市易游天下管理服务有限公司 | 15 | 7500 | |
242 | 深圳市瑾瑜财务管理有限公司 | 30 | 15000 | |
243 | 深圳市龙生家私有限公司 | 40 | 20000 | |
244 | 深圳市华南兴业五金饰品有限公司 | 12 | 6000 | |
245 | 深圳市中建旭展企业策划有限公司 | 23 | 11500 | |
246 | 深圳市银泰酒店管理有限公司 | 50 | 25000 | |
247 | 深圳市掌游无线科技有限公司 | 6 | 3000 | |
248 | 深圳市晶彩世界广告装饰工程有限公司 | 9 | 4500 | |
249 | 深圳市稳健基础工程有限公司 | 165 | 82500 | |
250 | 深圳亚美欧眼镜有限公司 | 12 | 6000 | |
251 | 深圳深税通投资发展有限公司 | 2 | 1000 | |
252 | 深圳市嘉宇耀企业管理咨询有限公司 | 13 | 6500 | |
253 | 深圳市金瑞诚财务咨询有限公司 | 3 | 1500 | |
254 | 深圳市兴子林商贸有限公司 | 24 | 12000 | |
255 | 深圳市富吉顺电子科技有限公司 | 18 | 9000 | |
256 | 深圳市佳创兴五金制品有限公司 | 20 | 10000 | |
257 | 深圳市中融合众技术服务有限公司 | 3 | 1500 | |
258 | 深圳市天臣合创科技有限公司 | 34 | 17000 | |
259 | 深圳易时达科技有限公司 | 31 | 15500 | |
260 | 深圳市旭力康科技有限公司 | 21 | 10500 | |
261 | 深圳市鼎佳展览策划有限公司 | 6 | 3000 | |
262 | 深圳市驰耐电源科技有限公司 | 15 | 7500 | |
263 | 深圳市联赢合创商务服务有限公司 | 34 | 17000 | |
264 | 巴恺新材料科技(深圳)有限公司 | 8 | 4000 | |
265 | 双重否定(深圳)文创投资有限公司 | 16 | 8000 | |
266 | 深圳市成达威五金制品有限公司 | 41 | 20500 | |
267 | 深圳市天力世纪科技有限公司 | 21 | 10500 | |
268 | 深圳艾图爱体育用品有限公司 | 3 | 1500 | |
269 | 深圳中视通通信网络工程有限公司 | 16 | 8000 | |
270 | 深圳市天安盛科技有限公司 | 4 | 2000 | |
271 | 深圳市鼎盛堂文化有限公司 | 6 | 3000 | |
272 | 深圳市惠华欣电池科技有限公司 | 320 | 160000 | |
273 | 深圳市华辉鑫业贸易有限公司 | 8 | 4000 | |
274 | 深圳市荣俊印刷制品有限公司 | 2 | 1000 | |
275 | 深圳市宝丽食府餐饮管理有限公司 | 224 | 112000 | |
276 | 深圳德莱尔健康管理有限公司 | 14 | 7000 | |
277 | 深圳晨阳商务有限公司 | 64 | 32000 | |
278 | 深圳市睿林企业管理有限公司 | 113 | 56500 | |
279 | 深圳市捷达财税代理有限公司 | 12 | 6000 | |
280 | 深圳市亮光五金材料有限公司 | 10 | 5000 | |
281 | 深圳市森芯环保科技有限公司 | 6 | 3000 | |
282 | 深圳市科斯特机电设备有限公司 | 4 | 2000 | |
283 | 深圳市拓奇膜科技有限公司 | 22 | 11000 | |
284 | 深圳安娜澳斯特手袋设计有限公司 | 26 | 13000 | |
285 | 深圳方科信息科技有限公司 | 3 | 1500 | |
286 | 深圳智行启航科技有限公司 | 3 | 1500 | |
287 | 深圳市华彩眼镜胶板贸易有限公司 | 7 | 3500 | |
288 | 深圳市卓一翼软件技术有限公司 | 13 | 6500 | |
289 | 深圳市鑫恒力科技有限公司 | 12 | 6000 | |
290 | 深圳市硕人电子商务有限公司 | 6 | 3000 | |
291 | 深圳格物互动文化传播有限公司 | 21 | 10500 | |
292 | 深圳市兴思创实业有限公司 | 10 | 5000 | |
293 | 深圳宇杰眼镜有限公司 | 12 | 6000 | |
294 | 深圳市捷安信贸易有限公司 | 40 | 20000 | |
295 | 深圳申辰星科技有限公司 | 74 | 37000 | |
296 | 深圳市恒茂市政建设工程有限公司 | 6 | 3000 | |
297 | 深圳市灵云快智网络技术有限公司 | 10 | 5000 | |
298 | 深圳市轻松控股有限公司 | 21 | 10500 | |
299 | 深圳市兴富利达服饰有限公司 | 3 | 1500 | |
300 | 华太玩具(深圳)有限公司 | 882 | 441000 | |
301 | 深圳市中智立信科技有限公司 | 9 | 4500 | |
302 | 深圳市优胜仕贸易有限公司 | 105 | 52500 | |
303 | 深圳市鑫好礼电子有限公司 | 45 | 22500 | |
304 | 深圳市仁林锦江贸易有限公司 | 28 | 14000 | |
305 | 深圳市中诺信电子有限公司 | 95 | 47500 | |
306 | 深圳新航精密科技有限公司 | 6 | 3000 | |
307 | 丽丰信息技术咨询(深圳)有限公司 | 3 | 1500 | |
308 | 深圳市越酷制冷技术有限公司 | 52 | 26000 | |
309 | 深圳市维爱科电子有限公司 | 10 | 5000 | |
310 | 深圳市辉龙通电子有限公司 | 30 | 15000 | |
311 | 深圳市素锦投资咨询有限公司 | 15 | 7500 | |
312 | 美雅明联印刷制本(深圳)有限公司 | 369 | 184500 | |
313 | 深圳市风度运动科技有限公司 | 18 | 9000 | |
314 | 深圳世纪唯美标识有限公司 | 6 | 3000 | |
315 | 尚达商务(深圳)有限公司 | 52 | 26000 | |
316 | 深圳市三正安科技有限责任公司 | 18 | 9000 | |
317 | 深圳市兔妈服饰有限公司 | 20 | 10000 | |
318 | 国基(深圳)工程机械有限公司 | 16 | 8000 | |
319 | 深圳市深港居屋家具有限公司 | 18 | 9000 | |
320 | 深圳市盛铭眼镜有限公司 | 36 | 18000 | |
321 | 深圳霖典商务服务有限公司 | 47 | 23500 | |
322 | 深圳市仁迈科技有限公司 | 20 | 10000 | |
323 | 深圳市众鑫磁铁制品有限公司 | 3 | 1500 | |
324 | 深圳市余泽机电设备工程有限公司 | 8 | 4000 | |
325 | 沃尔玛(深圳)百货有限公司 | 890 | 445000 | |
326 | 深圳市鸿图财务代理有限公司 | 24 | 12000 | |
327 | 皓辰供应链(深圳)有限公司 | 37 | 18500 | |
328 | 深圳市畅享国际旅行社有限公司 | 89 | 44500 | |
329 | 深圳市众升机电安装工程服务有限公司 | 9 | 4500 | |
330 | 深圳市魔灯科技有限公司 | 13 | 6500 | |
331 | 深圳市易孚信息科技有限公司 | 105 | 52500 | |
332 | 深圳市壹帆礼品有限公司 | 38 | 19000 | |
333 | 深圳市兴华环保科技有限公司 | 12 | 6000 | |
334 | 深圳市汉达纸业有限公司 | 38 | 19000 | |
335 | 深圳市博纳家居有限公司 | 14 | 7000 | |
336 | 深圳市富邦联华贸易有限公司 | 28 | 14000 | |
337 | 深圳市联欧科技发展有限公司 | 3 | 1500 | |
338 | 深圳市新星城碳纤维科技有限公司 | 22 | 11000 | |
339 | 深圳市博通四海科技有限公司 | 34 | 17000 | |
340 | 阿尔德拉科技(深圳)有限公司 | 38 | 19000 | |
341 | 深圳市精东电子有限公司 | 18 | 9000 | |
342 | 深圳市佳豪兴业家具配件有限公司 | 43 | 21500 | |
343 | 深圳市高远精密眼镜配件有限公司 | 10 | 5000 | |
344 | 深圳市芯正琳科技有限公司 | 10 | 5000 | |
345 | 深圳白水恒科技有限公司 | 15 | 7500 | |
346 | 深圳市席氏鸿发服装有限公司 | 212 | 106000 | |
347 | 深圳市曾视视频技术有限公司 | 6 | 3000 | |
348 | 深圳市瑞景建设有限公司 | 15 | 7500 | |
349 | 深圳市诗可丽珠宝首饰有限公司 | 51 | 25500 | |
350 | 深圳市风尚旗帜有限公司 | 13 | 6500 | |
351 | 深圳市骏诚财务咨询有限公司 | 27 | 13500 | |
352 | 广东华中检测科学研究中心有限公司 | 2 | 1000 | |
353 | 深圳市宏泰昌实业有限公司 | 21 | 10500 | |
354 | 深圳市隆腾财税顾问有限公司 | 6 | 3000 | |
355 | 深圳市日昌盛塑胶制品有限公司 | 6 | 3000 | |
356 | 深圳晨晖达安全技术有限公司 | 6 | 3000 | |
357 | 深圳市莱森旅游用品有限公司 | 20 | 10000 | |
358 | 深圳市幸福商务服务有限公司 | 18 | 9000 | |
359 | 深圳市安居易投资管理有限公司 | 33 | 16500 | |
360 | 深圳市国耀塑胶有限公司 | 11 | 5500 | |
361 | 深圳市华康医疗设备有限公司 | 25 | 12500 | |
362 | 深圳市惠普思运动器材有限公司 | 3 | 1500 | |
363 | 深圳市港琪食品有限公司 | 80 | 40000 | |
364 | 深圳市汇晟塑胶模具有限公司 | 12 | 6000 | |
365 | 深圳市鑫惠丰装饰材料有限公司 | 10 | 5000 | |
366 | 深圳市中企工联保家电服务有限公司 | 33 | 16500 | 未提供外地就业困难证明材料,审核不通过。 |
367 | 深圳市美歌视听科技有限公司 | 24 | 12000 | |
368 | 深圳市鸿泰达实业有限公司 | 63 | 31500 | |
369 | 深圳市唯美印刷有限公司 | 20 | 10000 | |
370 | 深圳市航标实业有限公司 | 46 | 23000 | |
371 | 深圳宇兴伟达科技有限公司 | 5 | 2500 | |
372 | 深圳市启如科技有限公司 | 24 | 12000 | |
373 | 宝锐(深圳)科技有限公司 | 17 | 8500 | |
374 | 深圳市钱先生物流有限公司 | 24 | 12000 | |
375 | 深圳市晶炽设计印刷有限公司 | 6 | 3000 | |
376 | 深圳市网富科技有限公司 | 18 | 9000 | |
377 | 深圳市金达恒建实业有限公司 | 104 | 52000 | |
378 | 深圳市家园香膳食管理有限公司 | 10 | 5000 | |
379 | 深圳市润琛财务代理有限公司 | 12 | 6000 | |
380 | 深圳市骏达恒鑫电子有限公司 | 9 | 4500 | |
381 | 乡之源食品(深圳)有限公司 | 18 | 9000 | |
382 | 深圳市鸿腾达纸品有限公司 | 21 | 10500 | |
383 | 深圳市伟骏达实业有限公司 | 27 | 13500 | |
384 | 深圳市铭丰庆五金制品有限公司 | 22 | 11000 | |
385 | 深圳泉诚装饰工程有限公司 | 18 | 9000 | |
386 | 深圳市海豚创客教育文化有限公司 | 12 | 6000 | |
387 | 好账财务咨询(深圳)有限公司 | 27 | 13500 | |
388 | 深圳市伟杰泓达科技有限公司 | 3 | 1500 | |
389 | 深圳市天祥隆五金塑胶有限公司 | 15 | 7500 | |
390 | 深圳市高红博艺标识有限公司 | 3 | 1500 | |
391 | 深圳市诚道智能机械有限公司 | 1 | 500 | 未提供外地就业困难证明材料,审核不通过。 |
392 | 深圳市和璟科技有限公司 | 10 | 5000 | |
393 | 深圳市鑫德浪科技有限公司 | 9 | 4500 | |
394 | 深圳市联警科技发展有限公司 | 18 | 9000 | |
395 | 深圳市摩尔智慧科技有限公司 | 6 | 3000 | |
396 | 深圳市恒芯创美科技有限公司 | 8 | 4000 | |
397 | 深圳市泰恒昌贸易有限公司 | 10 | 5000 | |
398 | 深圳市轩弈装饰广告有限公司 | 3 | 1500 | |
399 | 深圳市中泰印刷有限公司 | 87 | 43500 | |
400 | 深圳堂狮科技有限公司 | 15 | 7500 | |
401 | 深圳市奕翔企业服务有限公司 | 3 | 1500 | 未提供外地就业困难证明材料,审核不通过 |
402 | 深圳市瑞菲数码电子有限公司 | 31 | 15500 | |
