发布时间:2021-01-15 来源:
深圳市 2020 年第二批高新技术企业名单 (发证日期:2020 年 12 月 11 日) | ||
序号 | 企业名称 | 证书编号 |
1 | 深圳市百洲半导体光电科技有限公司 | GR202044203864 |
2 | 深圳市希尔景观设计有限公司 | GR202044203865 |
3 | 深圳市雷欧帕科技有限公司 | GR202044203866 |
4 | 深圳康普盾科技股份有限公司 | GR202044203867 |
5 | 深圳市得润电子股份有限公司 | GR202044203868 |
6 | 深圳市成为信息技术有限公司 | GR202044203869 |
7 | 深圳市千业精密金属有限公司 | GR202044203870 |
8 | 深圳弘江军科技有限公司 | GR202044203871 |
9 | 柏涛建筑设计(深圳)有限公司 | GR202044203872 |
10 | 深圳市润富康实业有限公司 | GR202044203873 |
11 | 深圳市特深电气有限公司 | GR202044203874 |
12 | 深圳市索诺瑞科技有限公司 | GR202044203875 |
13 | 深圳市常胜信息技术有限公司 | GR202044203876 |
14 | 深圳市纳安特汽车电子有限公司 | GR202044203877 |
15 | 中检(深圳)环境技术服务有限公司 | GR202044203878 |
16 | 深圳市昊微科技有限公司 | GR202044203879 |
17 | 深圳黑八互动娱乐有限公司 | GR202044203880 |
18 | 深圳市千行电子有限公司 | GR202044203881 |
19 | 深圳市维特世嘉科技有限公司 | GR202044203882 |
20 | 金毅电子(深圳)有限公司 | GR202044203883 |
21 | 深圳市晟江科技有限公司 | GR202044203884 |
22 | 深圳市云恩科技有限公司 | GR202044203885 |
23 | 深圳市美创达诚安检设备有限公司 | GR202044203886 |
24 | 深圳市锦新源科技有限公司 | GR202044203887 |
25 | 深圳汉草药研纳米生物科技有限公司 | GR202044203888 |
26 | 深圳华思软件有限公司 | GR202044203889 |
27 | 深圳市德龙电器有限公司 | GR202044203890 |
28 | 深圳市金科信软件开发有限公司 | GR202044203891 |
29 | 华昌隆科技(深圳)有限公司 | GR202044203892 |
30 | 深圳智慧林网络科技有限公司 | GR202044203893 |
31 | 深圳新海讯光电有限公司 | GR202044203894 |
32 | 深圳派特科技有限公司 | GR202044203895 |
33 | 云码智能(深圳)科技有限公司 | GR202044203896 |
34 | 深圳三火科技有限公司 | GR202044203897 |
35 | 深圳市盛鑫科金属有限公司 | GR202044203898 |
36 | 中瑞云软件(深圳)有限公司 | GR202044203899 |
37 | 深圳百乐宝生物农业科技有限公司 | GR202044203900 |
38 | 深圳市雄丰达特钢科技有限公司 | GR202044203901 |
39 | 深圳万乐药业有限公司 | GR202044203902 |
40 | 深圳华加日幕墙科技有限公司 | GR202044203903 |
41 | 深圳市均佳机电设备有限公司 | GR202044203904 |
42 | 深圳市指尖娱乐网络有限公司 | GR202044203905 |
43 | 深圳市荣伟业电子有限公司 | GR202044203906 |
44 | 深圳市源烯科技有限公司 | GR202044203907 |
45 | 深圳市深鸿宇科技有限公司 | GR202044203908 |
46 | 深圳市福源晖科技有限公司 | GR202044203909 |
47 | 深圳市奥迈兴自动化设备有限公司 | GR202044203910 |
48 | 深圳市晶讯软件通讯技术有限公司 | GR202044203911 |
49 | 深圳市通产丽星股份有限公司 | GR202044203912 |
50 | 深圳市普拉斯玛自动化设备有限公司 | GR202044203913 |
51 | 深圳市郑中设计股份有限公司 | GR202044203914 |
52 | 深圳市麦瑞科林科技有限公司 | GR202044203915 |
53 | 深圳市新山幕墙技术咨询有限公司 | GR202044203916 |
54 | 深圳市泰科盛自动化系统有限公司 | GR202044203917 |
55 | 深圳市宏腾通电子有限公司 | GR202044203918 |
56 | 深圳市三彩显示有限公司 | GR202044203919 |
57 | 深圳市海云通信有限公司 | GR202044203920 |
58 | 深圳市科安达轨道交通技术有限公司 | GR202044203921 |
59 | 深圳市思创优技术有限公司 | GR202044203922 |
60 | 深圳市尚宏自动化设备有限公司 | GR202044203923 |
61 | 深圳华盛过滤系统有限公司 | GR202044203924 |
62 | 深圳市安迅咨询服务有限责任公司 | GR202044203925 |
63 | 深圳市豪林电子有限公司 | GR202044203926 |
64 | 深圳坚朗海贝斯智能科技有限公司 | GR202044203927 |
65 | 深圳市晨钰自动化设备有限公司 | GR202044203928 |
66 | 深圳华建综合能源技术有限公司 | GR202044203929 |
67 | 空气管家(深圳)技术有限公司 | GR202044203930 |
68 | 深圳市泰德创新科技有限公司 | GR202044203931 |
69 | 深圳飓风传媒科技有限公司 | GR202044203932 |
70 | 深圳市正大盈拓识别技术有限公司 | GR202044203933 |
71 | 深圳市新劲力机械有限公司 | GR202044203934 |
72 | 深圳市万国电器有限公司 | GR202044203935 |
73 | 深圳市毅荣川电子科技有限公司 | GR202044203936 |
74 | 广东鑫基建设工程有限公司 | GR202044203937 |
75 | 深圳市阿瑞仕科技有限公司 | GR202044203938 |
76 | 深圳市裕佳康精密科技有限公司 | GR202044203939 |
77 | 深圳市欣音达科技有限公司 | GR202044203940 |
78 | 蓝叶电子制造(深圳)有限公司 | GR202044203941 |
79 | 捷利港信软件(深圳)有限公司 | GR202044203942 |
80 | 深圳小鹰网络科技有限公司 | GR202044203943 |
81 | 深圳市华竣展览有限公司 | GR202044203944 |
82 | 深圳市兆农农业科技有限公司 | GR202044203945 |
83 | 深圳市灰度软件有限公司 | GR202044203946 |
84 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | GR202044203947 |
85 | 深圳市嘉立创科技发展有限公司 | GR202044203948 |
86 | 深圳市共济科技股份有限公司 | GR202044203949 |
87 | 深圳市航天新材科技有限公司 | GR202044203950 |
88 | 深圳迪乐普数码科技有限公司 | GR202044203951 |
89 | 深圳市创通智能设备有限公司 | GR202044203952 |
90 | 环盛智能(深圳)有限公司 | GR202044203953 |
91 | 深圳市湾区通信技术有限公司 | GR202044203954 |
92 | 深圳市东众软件开发有限公司 | GR202044203955 |
93 | 深圳洪堡智能科技有限公司 | GR202044203956 |
94 | 深圳市祖科光源科技有限公司 | GR202044203957 |
95 | 深圳市航盛电子股份有限公司 | GR202044203958 |
96 | 深圳市欣普斯科技有限公司 | GR202044203959 |
97 | 深圳市昊天宸科技有限公司 | GR202044203960 |
98 | 深圳市福大自动化科技有限公司 | GR202044203961 |
99 | 深圳市 TCL 高新技术开发有限公司 | GR202044203962 |
100 | 深圳市金佳利机电有限公司 | GR202044203963 |
101 | 美联运动器材(深圳)有限公司 | GR202044203964 |
102 | 深圳中科飞测科技有限公司 | GR202044203965 |
103 | 深圳市三力基业电机有限公司 | GR202044203966 |
104 | 深圳市瑞格生物科技有限公司 | GR202044203967 |
105 | 深圳市前海迅智系统科技有限公司 | GR202044203968 |
106 | 深圳市华运国际物流有限公司 | GR202044203969 |
107 | 深圳市华睿智兴信息科技有限公司 | GR202044203970 |
108 | 深圳市前海智慧交通运营科技有限公司 | GR202044203971 |
109 | 深圳市美科星通信技术有限公司 | GR202044203972 |
110 | 深圳市合杰电子有限公司 | GR202044203973 |
111 | 深圳市家康科技有限公司 | GR202044203974 |
112 | 深圳市博盛尚科技有限公司 | GR202044203975 |
113 | 深圳市江波龙电子股份有限公司 | GR202044203976 |
114 | 深圳市博观环境科技有限公司 | GR202044203977 |
115 | 深圳市猎芯科技有限公司 | GR202044203978 |
116 | 深圳市国恒检测有限公司 | GR202044203979 |
117 | 深圳市臻美亚太科技有限公司 | GR202044203980 |
118 | 深圳市科硕电机有限公司 | GR202044203981 |
119 | 深圳市智化电科技有限公司 | GR202044203982 |
120 | 深圳市展行生物有限公司 | GR202044203983 |
121 | 华强方特(深圳)电影有限公司 | GR202044203984 |
122 | 深圳市集名科技有限公司 | GR202044203985 |
123 | 深圳市大景智能控制有限公司 | GR202044203986 |
124 | 芯海科技(深圳)股份有限公司 | GR202044203987 |
125 | 深圳市朗坤环境集团股份有限公司 | GR202044203988 |
126 | 深圳荟凝自动化有限公司 | GR202044203989 |
127 | 深圳市森树强电子科技有限公司 | GR202044203990 |
128 | 深圳市金岛自动化设备有限公司 | GR202044203991 |
129 | 深圳市海拓华擎生物科技有限公司 | GR202044203992 |
130 | 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 | GR202044203993 |
131 | 深圳市恒然电机有限公司 | GR202044203994 |
132 | 深圳市荣测捷科技有限公司 | GR202044203995 |
133 | 中广核环保产业有限公司 | GR202044203996 |
134 | 深圳市维森软件股份有限公司 | GR202044203997 |
135 | 深圳市欧亚建设工程有限公司 | GR202044203998 |
136 | 深圳市科羽科技发展有限公司 | GR202044203999 |
137 | 深圳市迅雷网文化有限公司 | GR202044204000 |
138 | 深圳市闪联信息技术有限公司 | GR202044204001 |
139 | 牛剑教育科技(深圳)有限公司 | GR202044204002 |
140 | 深圳市擎天达科技有限公司 | GR202044204003 |
141 | 深圳市昊华电气有限公司 | GR202044204004 |
142 | 深圳中成科信智能设备有限公司 | GR202044204005 |
143 | 深圳市华星祥科技有限公司 | GR202044204006 |
144 | 深圳市安腾信息技术有限公司 | GR202044204007 |
145 | 深圳市华威世纪科技股份有限公司 | GR202044204008 |
146 | 深圳市蓝希望电子有限公司 | GR202044204009 |
147 | 深圳市银河光电科技有限公司 | GR202044204010 |
148 | 深圳市正东源科技有限公司 | GR202044204011 |
149 | 深圳市捷汇多科技有限公司 | GR202044204012 |
150 | 广东天鉴检测技术服务股份有限公司 | GR202044204013 |
151 | 深圳市中能制冷科技有限公司 | GR202044204014 |
152 | 深圳市美铠光学科技有限公司 | GR202044204015 |
153 | 深圳市建造工科技有限公司 | GR202044204016 |
154 | 深圳市心迪宝通信设备有限公司 | GR202044204017 |
155 | 深圳市中南活力实业股份有限公司 | GR202044204018 |
156 | 深圳市杉叶实业有限公司 | GR202044204019 |
157 | 深圳市乐派商显科技有限公司 | GR202044204020 |
158 | 深圳市东深电子股份有限公司 | GR202044204021 |
159 | 深圳市小亿网络有限公司 | GR202044204022 |
160 | 深圳奇立电子科技有限公司 | GR202044204023 |
161 | 深圳市东鹏科技发展有限公司 | GR202044204024 |
162 | 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 | GR202044204025 |
163 | 深圳市三浦半导体有限公司 | GR202044204026 |
164 | 深圳市摩记电子有限公司 | GR202044204027 |
165 | 深圳市建工集团股份有限公司 | GR202044204028 |
166 | 深圳市奥科斯特智能装备股份有限公司 | GR202044204029 |
167 | 深圳市绿园农业开发有限公司 | GR202044204030 |
168 | 深圳厨之道环保高科有限公司 | GR202044204031 |
169 | 深圳市瑞连晟环保科技有限公司 | GR202044204032 |
170 | 深圳市威廉姆自动化设备有限公司 | GR202044204033 |
171 | 未来汽车科技(深圳)有限公司 | GR202044204034 |
172 | 深圳市百瑞空气处理设备有限公司 | GR202044204035 |
173 | 深圳市茁迩科技发展有限公司 | GR202044204036 |
174 | 深圳市特辰科技股份有限公司 | GR202044204037 |
175 | 深圳市东象设计有限公司 | GR202044204038 |
176 | 深圳前海优管信息技术有限公司 | GR202044204039 |
177 | 深圳市瑞蓝技术有限公司 | GR202044204040 |
178 | 深圳市思创捷电子科技有限公司 | GR202044204041 |
179 | 深圳依时货拉拉科技有限公司 | GR202044204042 |
180 | 深圳市晨亿达电子有限公司 | GR202044204043 |
181 | 深圳美联兴科技股份有限公司 | GR202044204044 |
182 | 深圳一点盐光科技有限公司 | GR202044204045 |
183 | 深圳市赛纳威环境科技有限公司 | GR202044204046 |
184 | 深圳市巨鑫电子有限公司 | GR202044204047 |
185 | 深圳市双银科技有限公司 | GR202044204048 |
186 | 深圳市宝驰科技发展有限公司 | GR202044204049 |
187 | 深圳市智恩自动化科技有限公司 | GR202044204050 |
188 | 深圳市逸游无限科技有限公司 | GR202044204051 |
189 | 深圳市凯威达电子有限公司 | GR202044204052 |
190 | 深圳市安仕新能源科技有限公司 | GR202044204053 |
191 | 深圳市凉屋游戏科技有限公司 | GR202044204054 |
192 | 深圳市融创信息技术咨询有限公司 | GR202044204055 |
193 | 深圳市金瑞电子材料有限公司 | GR202044204056 |
194 | 深圳市步步精科技有限公司 | GR202044204057 |
195 | 深圳市国翰科技有限公司 | GR202044204058 |
196 | 深圳淇诺科技有限公司 | GR202044204059 |
197 | 深圳立讯电声科技有限公司 | GR202044204060 |
198 | 深圳市天成照明有限公司 | GR202044204061 |
199 | 广电计量检测(深圳)有限公司 | GR202044204062 |
200 | 深圳市光华士科技有限公司 | GR202044204063 |
201 | 深圳市轻码云科技有限公司 | GR202044204064 |
202 | 深圳市弘祥光电科技有限公司 | GR202044204065 |
203 | 深圳市昂捷信息技术股份有限公司 | GR202044204066 |
204 | 深圳市中孚电器有限公司 | GR202044204067 |
205 | 深圳市精联模胚有限公司 | GR202044204068 |
206 | 乐活农业信息化技术有限公司 | GR202044204069 |
207 | 深圳平行数据有限公司 | GR202044204070 |
208 | 深圳市赛雨易昊科技有限公司 | GR202044204071 |
209 | 深圳市捷通科技有限公司 | GR202044204072 |
210 | 深圳市泰达讯科技有限公司 | GR202044204073 |
211 | 深圳市兴晟捷电子有限公司 | GR202044204074 |
212 | 深圳达实智能股份有限公司 | GR202044204075 |
213 | 深圳市富程威科技有限公司 | GR202044204076 |
214 | 深圳市俊安环境科技有限公司 | GR202044204077 |
215 | 深圳市励高表面处理材料有限公司 | GR202044204078 |
216 | 深圳市睿宝通智能科技有限公司 | GR202044204079 |
217 | 深圳市台钲精密机械有限公司 | GR202044204080 |
218 | 深圳市金诚载带有限公司 | GR202044204081 |
219 | 深圳市雷赛软件技术有限公司 | GR202044204082 |
220 | 深圳市锐劲数控有限公司 | GR202044204083 |
221 | 深圳佳红科技有限公司 | GR202044204084 |
222 | 深圳市赛金科技有限公司 | GR202044204085 |
223 | 富宝来塑胶五金制品(深圳)有限公司 | GR202044204086 |
224 | 深圳市鹏达金电子设备有限公司 | GR202044204087 |
225 | 深圳威特姆光电科技有限公司 | GR202044204088 |
226 | 深圳市奥博特科技有限公司 | GR202044204089 |
227 | 深圳市互盟科技股份有限公司 | GR202044204090 |
228 | 深圳万拓科技创新有限公司 | GR202044204091 |
229 | 深圳阜时科技有限公司 | GR202044204092 |
230 | 深圳市慧大成智能科技有限公司 | GR202044204093 |
231 | 深圳市博来盛精密模具有限公司 | GR202044204094 |
232 | 深圳泰思特半导体有限公司 | GR202044204095 |
233 | 深圳市阶新科技有限公司 | GR202044204096 |
234 | 深圳市摩天之星企业管理有限公司 | GR202044204097 |
235 | 深圳市盛世光电科技有限公司 | GR202044204098 |
236 | 深圳市世展建设有限公司 | GR202044204099 |
237 | 深圳时代首游互动科技有限公司 | GR202044204100 |
238 | 深圳市沃泰能源有限公司 | GR202044204101 |
239 | 深圳市亿金辉金属锡制品有限公司 | GR202044204102 |
240 | 深圳市为海建材有限公司 | GR202044204103 |
241 | 深圳大通博创科技有限公司 | GR202044204104 |
242 | 深圳市昱晟通讯设备有限公司 | GR202044204105 |
243 | 深圳市光逸科技创新有限公司 | GR202044204106 |
244 | 深圳云集智造系统技术有限公司 | GR202044204107 |
245 | 深圳市誉达机械自动化有限公司 | GR202044204108 |
246 | 深圳市中昌探伤器材有限公司 | GR202044204109 |
247 | 深圳鹏城建科集团有限公司 | GR202044204110 |
248 | 深圳市英科力环保科技有限公司 | GR202044204111 |
249 | 深圳市高登新材料有限公司 | GR202044204112 |
250 | 深圳市库贝尔生物科技股份有限公司 | GR202044204113 |
251 | 深圳西斯特科技有限公司 | GR202044204114 |
252 | 深圳市杰仕博科技有限公司 | GR202044204115 |
253 | 深圳瑞诚电业有限公司 | GR202044204116 |
254 | 深圳市马博士网络科技有限公司 | GR202044204117 |
255 | 深圳柏维环保科技有限公司 | GR202044204118 |
256 | 深圳健康传奇科技有限公司 | GR202044204119 |
257 | 深圳市思捷创科技有限公司 | GR202044204120 |
258 | 深圳市林慧通科技有限公司 | GR202044204121 |
259 | 深圳优艾智合机器人科技有限公司 | GR202044204122 |
260 | 广东城基生态科技股份有限公司 | GR202044204123 |
261 | 深圳市誉和钻石工具有限公司 | GR202044204124 |
262 | 深圳市途马科技有限公司 | GR202044204125 |
263 | 深圳市深一龙电子有限公司 | GR202044204126 |
264 | 深圳市老郎中电子有限公司 | GR202044204127 |
265 | 深圳市万志宇科技有限公司 | GR202044204128 |
266 | 深圳市睿盈达科技有限公司 | GR202044204129 |
267 | 深圳卫力集团有限公司 | GR202044204130 |
268 | 深圳市美彩光电有限公司 | GR202044204131 |
269 | 深圳龙澄高科技环保股份有限公司 | GR202044204132 |
270 | 深圳市银之杰科技股份有限公司 | GR202044204133 |
271 | 深圳市海德模具有限公司 | GR202044204134 |
272 | 深圳雅讯信息技术有限公司 | GR202044204135 |
273 | 宏阜精密零组件(深圳)有限公司 | GR202044204136 |
274 | 深圳德讯信息技术有限公司 | GR202044204137 |
275 | 深圳市鹏川科技有限公司 | GR202044204138 |
276 | 深圳长信福环保材料有限公司 | GR202044204139 |
277 | 深圳市鑫源通电子有限公司 | GR202044204140 |
278 | 深圳市捷美瑞科技有限公司 | GR202044204141 |
279 | 海尔(深圳)研发有限责任公司 | GR202044204142 |
280 | 深圳市深保警用装备科技有限公司 | GR202044204143 |
281 | 深圳市四格互联信息技术有限公司 | GR202044204144 |
282 | 深圳华工环保科技有限公司 | GR202044204145 |
283 | 深圳市锦德盛科技有限公司 | GR202044204146 |
284 | 深圳市瑞辉钟表有限公司 | GR202044204147 |
285 | 深圳市牧泰莱电路技术有限公司 | GR202044204148 |
286 | 深圳驰越科技有限公司 | GR202044204149 |
287 | 深圳嘉普通太阳能股份有限公司 | GR202044204150 |
288 | 深圳建科网络科技有限公司 | GR202044204151 |
289 | 深圳信路通智能技术有限公司 | GR202044204152 |
290 | 深圳市华南充电科技有限公司 | GR202044204153 |
291 | 中科水滴科技(深圳)有限公司 | GR202044204154 |
292 | 深圳市君恒利建设工程有限公司 | GR202044204155 |
293 | 深圳市金宇鸿科技有限公司 | GR202044204156 |
294 | 深圳市天合光电有限公司 | GR202044204157 |
295 | 深圳市腾盛精密装备股份有限公司 | GR202044204158 |
296 | 国民技术股份有限公司 | GR202044204159 |
297 | 深圳市德天泰科技有限公司 | GR202044204160 |
298 | 深圳市朝夕科技有限公司 | GR202044204161 |
299 | 深圳市电信工程有限公司 | GR202044204162 |
300 | 三和创精密模具(深圳)有限公司 | GR202044204163 |
301 | 中集海洋工程有限公司 | GR202044204164 |
302 | 深圳市名远新材科技有限公司 | GR202044204165 |
303 | 深圳市群宇科技有限公司 | GR202044204166 |
304 | 深圳市畅锐科技有限公司 | GR202044204167 |
305 | 深圳市通则技术股份有限公司 | GR202044204168 |
306 | 广东灿城农产品集团有限公司 | GR202044204169 |
307 | 深圳市荣强科技有限公司 | GR202044204170 |
308 | 深圳世伦五金电子有限公司 | GR202044204171 |
309 | 深圳市海能达通信有限公司 | GR202044204172 |
310 | 深圳市慧创联合科技有限公司 | GR202044204173 |
311 | 艾斯格林科技深圳有限公司 | GR202044204174 |
312 | 深圳市中浦信建设集团有限公司 | GR202044204175 |
313 | 深圳市一收呗网络有限公司 | GR202044204176 |
314 | 研祥智慧物联科技有限公司 | GR202044204177 |
315 | 深圳优比康科技有限公司 | GR202044204178 |
316 | 深圳市万康佳健科技有限公司 | GR202044204179 |
317 | 深圳市美锐精密电子有限公司 | GR202044204180 |
318 | 深圳幕思宇显示科技有限公司 | GR202044204181 |
319 | 深圳市千代电子材料有限公司 | GR202044204182 |
320 | 深圳市斐畅佳实业有限公司 | GR202044204183 |
321 | 深圳市耐科电气有限公司 | GR202044204184 |
322 | 深圳市彬绿园林有限公司 | GR202044204185 |
323 | 深圳市汇辰自动化技术有限公司 | GR202044204186 |
324 | 深圳市思创斯克电子有限公司 | GR202044204187 |
325 | 深圳市锐能微科技有限公司 | GR202044204188 |
326 | 深圳市晓微科技有限公司 | GR202044204189 |
327 | 深圳市卓信特通讯科技有限公司 | GR202044204190 |
328 | 深圳市易容达电子有限公司 | GR202044204191 |
329 | 深圳市芯科控技术有限公司 | GR202044204192 |
330 | 深圳市明鑫电源技术有限公司 | GR202044204193 |
331 | 深圳市虹彩检测技术有限公司 | GR202044204194 |
332 | 深圳市鸿汉科技有限公司 | GR202044204195 |
333 | 深圳市实锐泰科技有限公司 | GR202044204196 |
334 | 深圳碳原子科技有限公司 | GR202044204197 |
335 | 深圳市禹龙通电子有限公司 | GR202044204198 |
336 | 菁良基因科技(深圳)有限公司 | GR202044204199 |
337 | 深圳市冠航环境科技工程有限公司 | GR202044204200 |
338 | 深圳市睿晖新材料有限公司 | GR202044204201 |
339 | 深圳市世邦环境科技有限公司 | GR202044204202 |
340 | 深圳市鼎新软件科技有限公司 | GR202044204203 |
341 | 昂纳信息技术(深圳)有限公司 | GR202044204204 |
342 | 深圳市泓腾生物科技有限公司 | GR202044204205 |
343 | 深圳市东方拓宇科技有限公司 | GR202044204206 |
344 | 深圳市奇虎智能科技有限公司 | GR202044204207 |
345 | 深圳市富发世纪科技有限公司 | GR202044204208 |
346 | 深圳前海运动保网络科技有限公司 | GR202044204209 |
347 | 深圳市好家庭体育发展有限公司 | GR202044204210 |
348 | 深圳市大雅新科技有限公司 | GR202044204211 |
349 | 深圳市泓之发机电有限公司 | GR202044204212 |
350 | 深圳市懒人在线科技有限公司 | GR202044204213 |
351 | 深圳市鑫冠辉电子有限公司 | GR202044204214 |
352 | 深圳市卡卓无线信息技术有限公司 | GR202044204215 |
353 | 深圳前海立方信息技术有限公司 | GR202044204216 |
354 | 深圳聚点互动科技有限公司 | GR202044204217 |
355 | 深圳市华实精密工业有限公司 | GR202044204218 |
356 | 深圳市科皓信息技术有限公司 | GR202044204219 |
357 | 深圳市外星人创新电子有限公司 | GR202044204220 |
358 | 深圳创多奇科技有限公司 | GR202044204221 |
359 | 深圳市邦正精密机械有限公司 | GR202044204222 |
360 | 深圳市康时源科技有限公司 | GR202044204223 |
361 | 深圳市麦科隆精密机械有限公司 | GR202044204224 |
362 | 深圳市中科联盛科技有限公司 | GR202044204225 |
363 | 洞玛生物技术(深圳)有限公司 | GR202044204226 |
364 | 深圳市车智杰车联网有限公司 | GR202044204227 |
365 | 深圳思诺美科技有限公司 | GR202044204228 |
366 | 深圳市齐墨科技有限公司 | GR202044204229 |
367 | 深圳市橙果电子有限公司 | GR202044204230 |
368 | 深圳市中瑞远博软件信息有限公司 | GR202044204231 |
369 | 光宏光电技术(深圳)有限公司 | GR202044204232 |
370 | 深圳市恩科电子有限公司 | GR202044204233 |
371 | 深圳市汇大光电科技股份有限公司 | GR202044204234 |
372 | 深圳市品声科技有限公司 | GR202044204235 |
373 | 深圳市多氟多新能源科技有限公司 | GR202044204236 |
374 | 深圳市诚亿自动化科技有限公司 | GR202044204237 |
375 | 深圳市大晟机械有限公司 | GR202044204238 |
376 | 深圳市芯蓝图科技有限公司 | GR202044204239 |
377 | 鲲腾泰克科技(深圳)有限公司 | GR202044204240 |
378 | 中海北斗(深圳)导航技术有限公司 | GR202044204241 |
379 | 宏齐光电子(深圳)有限公司 | GR202044204242 |
380 | 深圳市前海海联鑫科技有限公司 | GR202044204243 |
381 | 深圳市富志科技有限公司 | GR202044204244 |
382 | 深圳市欧凯伞业有限公司 | GR202044204245 |
383 | 深圳市丹耐斯机械有限公司 | GR202044204246 |
384 | 深圳中兴新材技术股份有限公司 | GR202044204247 |
385 | 深圳市爵影科技有限公司 | GR202044204248 |
386 | 飞的科技(深圳)有限公司 | GR202044204249 |
387 | 深圳嘉利祥精工股份有限公司 | GR202044204250 |
388 | 深圳中标国际检验技术有限公司 | GR202044204251 |
389 | 深圳市铭匠模具有限公司 | GR202044204252 |
390 | 育昇电子(深圳)有限公司 | GR202044204253 |
391 | 深圳市南方源芯电气有限公司 | GR202044204254 |
392 | 深圳市物链科技有限公司 | GR202044204255 |
393 | 深圳市魔力信息技术有限公司 | GR202044204256 |
394 | 深圳市海恒通科技有限公司 | GR202044204257 |
395 | 深圳市追越科技有限公司 | GR202044204258 |
396 | 深圳市格利美照明有限公司 | GR202044204259 |
397 | 深圳市善时仪器有限公司 | GR202044204260 |
398 | 深圳市集益创新信息技术有限公司 | GR202044204261 |
399 | 深圳市杰特声汽车电子有限公司 | GR202044204262 |
400 | 深圳惟电创新科技有限公司 | GR202044204263 |
401 | 深圳市捷创自动化设备有限公司 | GR202044204264 |
402 | 深圳市斯科尔科技有限公司 | GR202044204265 |
403 | 盛嘉伦橡塑(深圳)股份有限公司 | GR202044204266 |
404 | 深圳市力琪新材料科技有限公司 | GR202044204267 |
405 | 深圳黄董设计顾问有限公司 | GR202044204268 |
406 | 华强方特(深圳)动漫有限公司 | GR202044204269 |
407 | 深圳市三阳新能源科技有限公司 | GR202044204270 |
408 | 深圳市思创新精密科技有限公司 | GR202044204271 |
409 | 深圳市南天门网络信息有限公司 | GR202044204272 |
410 | 深圳市万聚源科技股份有限公司 | GR202044204273 |
411 | 深圳市中鑫新能源科技有限公司 | GR202044204274 |
412 | 深圳市台峰自行车有限公司 | GR202044204275 |
413 | 大树(深圳)环保有限公司 | GR202044204276 |
414 | 深圳市福士工业科技有限公司 | GR202044204277 |
415 | 深圳市双环全新机电股份有限公司 | GR202044204278 |
416 | 深圳市道通智能软件开发有限公司 | GR202044204279 |
417 | 东泰精密塑胶科技(深圳)有限公司 | GR202044204280 |
418 | 深圳市大众通信技术有限公司 | GR202044204281 |
419 | 中科天智运控(深圳)科技有限公司 | GR202044204282 |
420 | 深圳市同博威科技有限公司 | GR202044204283 |
421 | 深圳市龙枫电子有限公司 | GR202044204284 |
422 | 深圳市鹏泰建筑科技有限公司 | GR202044204285 |
423 | 深圳市合力鑫电子设备有限公司 | GR202044204286 |
424 | 深圳市财盈通科技有限公司 | GR202044204287 |
425 | 深圳市锐拓节能有限公司 | GR202044204288 |
426 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 | GR202044204289 |
427 | 深圳思为科技有限公司 | GR202044204290 |
428 | 深圳市朗坤五金制品有限公司 | GR202044204291 |
429 | 深圳市蓝能世通电子有限公司 | GR202044204292 |
430 | 深圳市乔本金刚石刀具有限公司 | GR202044204293 |
431 | 深圳市康贝特电子有限公司 | GR202044204294 |
432 | 深圳中集专用车有限公司 | GR202044204295 |
433 | 深圳市有为环境科技有限公司 | GR202044204296 |
434 | 深圳市天祥新材料有限公司 | GR202044204297 |
435 | 深圳市鑫源力劲科技有限公司 | GR202044204298 |
436 | 深圳市宏达鑫电脑配件有限公司 | GR202044204299 |
437 | 深圳市赛宝伦科技有限公司 | GR202044204300 |
438 | 深圳市万鹏达科技有限公司 | GR202044204301 |
439 | 中航光电精密电子(深圳)有限公司 | GR202044204302 |
440 | 深圳市同信光通讯科技有限公司 | GR202044204303 |
441 | 禧图纸品印刷(深圳)有限公司 | GR202044204304 |
442 | 深圳市世坤科技实业有限公司 | GR202044204305 |
443 | 深圳市芝电能源科技有限公司 | GR202044204306 |
444 | 吉浦斯信息咨询(深圳)有限公司 | GR202044204307 |
445 | 深圳小美网络科技有限公司 | GR202044204308 |
446 | 行云智能(深圳)技术有限公司 | GR202044204309 |
447 | 深圳前海九慧金服科技有限公司 | GR202044204310 |
448 | 深圳市金晨翔机械设备有限公司 | GR202044204311 |
449 | 深圳市雁联计算系统有限公司 | GR202044204312 |
450 | 深圳卡路里科技有限公司 | GR202044204313 |
451 | 深圳市沃恒特电池有限公司 | GR202044204314 |
452 | 深圳市赛尔生物技术有限公司 | GR202044204315 |
453 | 深圳福能达空气与水科技发展有限公司 | GR202044204316 |
454 | 深圳市十八度卓越科技有限公司 | GR202044204317 |
455 | 深圳市浩视达科技有限公司 | GR202044204318 |
456 | 深圳市鑫巨彩电子有限公司 | GR202044204319 |
457 | 深圳市赛特标识牌设计制作有限公司 | GR202044204320 |
458 | 深圳市凯赛电机有限公司 | GR202044204321 |
459 | 深圳市搜电科技发展有限公司 | GR202044204322 |
460 | 深圳市芯智科技有限公司 | GR202044204323 |
461 | 深圳市乐百特新材料技术有限公司 | GR202044204324 |
462 | 深圳市盛弘电气股份有限公司 | GR202044204325 |
463 | 深圳市普斯德光电有限公司 | GR202044204326 |
