发布日期:2021-03-09
根据《深圳市光明区经济发展专项资金管理办法》规定,现将光明区2020年度第一批国家高新技术企业认定(含新落户)项目拟资助名单在深圳市光明区政府在线公示,公示时间为2021年3月10日至3月17日,现向社会广泛征求意见。
任何单位和个人对公布的项目持有异议的,请在公示期内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向光明区科技创新局提出。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,要求在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),光明区科技创新局对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护候选单位的合法权益,凡匿名异议不予受理。
光明区科技创新局受理异议科室:创新促进科
联系人:乔工
电话:88210473、88210476
地址:深圳市光明区观光路招商局光明科技园A3栋C座3楼光明区科技创新局(光明区城市展示馆楼上)
邮编:518107
深圳市光明区科技创新局
2021年3月9日
附件:
1.附件1:光明区2020年度第一批国家高新技术企业认定(含新落户)项目拟资助企业名单(183家).xlsx
| 光明区2020年度第一批国家高新技术企业认定(含新落户)项目拟资助企业名单(183家) | |||
| 序号 | 公司名称 | 资助类别 | 拟资助金额(万元) |
| 1 | 深圳比途科技有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 2 | 深圳市盛格纳电子有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 3 | 深圳市森林鑫科技有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 4 | 深圳市科赛电子有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 5 | 深圳唯特智能技术有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 6 | 深圳市东恒科技有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 7 | 深圳市富鑫达电子有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 8 | 深圳市沣视科技有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 9 | 深圳市友惠电子有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 10 | 金堡利升科技(深圳)有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 11 | 深圳市优特杰科技有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 12 | 深圳市协创鑫智能装备有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 13 | 深圳市鸿伟源科技有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 14 | 中坤电线(深圳)有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 15 | 深圳市德宝精密科技有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 16 | 深圳叠云联创科技有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 17 | 昶旭电子制品(深圳)有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 18 | 深圳市丽尔科实业有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 19 | 深圳市宝祥彩色印刷有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 20 | 深圳市精朗联合科技有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 21 | 深圳市星三力光电科技有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 22 | 深圳市维颂电子有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 23 | 深圳市深华世纪科技有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 24 | 深圳市金创金属材料有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 25 | 深圳市新升华电子器件有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 26 | 深圳市美尚照明有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 27 | 深圳市众力创精密制造有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 28 | 深圳市荣康电子有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 29 | 深圳市建达强科技有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 30 | 凯业五金塑胶制品(深圳)有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 31 | 深圳市超捷电子有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 32 | 深圳市荣晖旺塑胶电子有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 33 | 深圳市亚力盛电子股份有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 34 | 深圳中创联合科技发展有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 35 | 深圳市嘉泰智慧科技有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 36 | 声爱科技(深圳)有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 37 | 深圳市润吉精密五金有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 38 | 深圳市伯森光电科技有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 39 | 深圳市华夏七彩科技有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 40 | 深圳市汇能达塑料有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 41 | 深圳市诚宇鑫精密五金有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 42 | 深圳市永恒盛五金制品有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 43 | 深圳市万音信息科技有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 44 | 深圳市橙果电子有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 45 | 深圳市华硕达科技有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 46 | 深圳市隆盛达威科技有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 47 | 深圳市锐劲数控有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 48 | 深圳中质安股份有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 49 | 深圳市正翔电池能源有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 50 | 深圳市莱克斯瑞智能家居有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 51 | 深圳市旭东金鑫科技有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 52 | 深圳市宝佳利运动器材有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 53 | 深圳市龙强精密工业有限公司 | 新认定规上 | 30.00 |
| 54 | 深圳市千亿高科电子有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 55 | 深圳市广洁明水处理技术有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 56 | 深圳市云海物联网科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 57 | 深圳市鼎钜五金有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 58 | 启辰自动化设备(深圳)有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 59 | 深圳市纷彩电子有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 60 | 深圳市智化电科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 61 | 深圳市朗司医疗科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 62 | 深圳威冠激光科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 63 | 深圳市亿聚电子科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 64 | 深圳市和力泰智能科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 65 | 深圳市创百业科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 66 | 深圳市泰欣能源科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 67 | 深圳市金佳利机电有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 68 | 深圳市连盛精密连接器有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 69 | 深圳市铁工机自动化技术有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 70 | 深圳市艾伦森光电有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 71 | 深圳市科莱达环保设备有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 72 | 深圳市隆吉维斯五金有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 73 | 深圳市鑫凯胜自动化设备制造有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 74 | 深圳市光华士科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 75 | 深圳晶芯半导体封测有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 76 | 深圳市千代电子材料有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 77 | 深圳市沃鹏机械设备有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 78 | 深圳市骐麟激光应用科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 79 | 深圳市沃富康科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 80 | 深圳市睿晖新材料有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 81 | 深圳市利烨包装设计有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 82 | 深圳市德才科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 83 | 深圳市炬火能源有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 84 | 深圳市新恒基电气有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 85 | 深圳市美盛源精密五金有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 86 | 深圳市永恒时代塑胶有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 87 | 深圳安迪上科新材料科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 88 | 深圳市久恒兴科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 89 | 深圳门海安全技术有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 90 | 深圳市向阳鑫精密科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 91 | 深圳市微正电子科技开发有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 92 | 深圳市慧创联合科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 93 | 深圳市松明光电有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 94 | 深圳市锦祥自动化设备有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 95 | 深圳市安迪尔电器有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 96 | 深圳市南宏达科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 97 | 深圳市量子氢生物技术有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 98 | 深圳市瑞格生物科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 99 | 深圳市云记科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 100 | 深圳市新超越弹簧设备有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 101 | 深圳市鸿远辉科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 102 | 深圳鼎雄电子科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 103 | 深圳市金宸精密机械有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 104 | 深圳市深鸿宇科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 105 | 深圳市冠深泰科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 106 | 深圳市亮键电子科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 107 | 深圳市金富威塑胶制品有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 108 | 深圳市懿臻实业有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 109 | 深圳市群兴旺模具科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 110 | 深圳皇尊年华电子有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 111 | 深圳市协众塑胶制品有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 112 | 深圳市安泽通科技发展有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 113 | 深圳市乐欣电子科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 114 | 深圳市鲲鹏泰精密科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 115 | 深圳市色彩光电有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 116 | 深圳市正昊精密科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 117 | 深圳市海讯科机电技术有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 118 | 深圳富集新能源科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 119 | 深圳市晶视科实业有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 120 | 深圳市莫科连电子有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 121 | 深圳市华之洋光电科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 122 | 深圳市华德共创科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 123 | 深圳市昌宝机电设备有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 124 | 深圳市鑫恩拓科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 125 | 深圳市华塑技术有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 126 | 深圳市亿光精密器械有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 127 | 深圳瑞新达新能源科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 128 | 深圳市华信达仓储设备有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 129 | 深圳市金博诚科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 130 | 深圳佳红科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 131 | 深圳市天海同光科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 132 | 深圳市丰盛源科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 133 | 深圳市宝利通电子有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 134 | 深圳市捷星维电子有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 135 | 深圳市创行智能科技有限公司 | 新认定规下 | 20.00 |
| 136 | 深圳富明精密工业有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 137 | 深圳虹望奈喜美电器有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 138 | 深圳市步步精科技有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 139 | 深圳市创思德科技有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 140 | 深圳市德捷力冷冻科技有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 141 | 深圳市福瑞达显示技术有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 142 | 深圳市格雅表业有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 143 | 深圳市海普天智能科技有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 144 | 深圳市捷智天成科技有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 145 | 深圳市金汇丰精密机械有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 146 | 深圳市利华美科技有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 147 | 深圳市睿智威显示技术有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 148 | 深圳市润地机械设备有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 149 | 深圳市深远通科技有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 150 | 深圳市希顺有机硅科技有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 151 | 深圳市欣普斯科技有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 152 | 深圳市怡华兴电子有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 153 | 深圳市永尧电子科技有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 154 | 深圳市泽宇智能工业科技有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 155 | 深圳市志腾永盛科技有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 156 | 深圳市中宇科技开发有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 157 | 深圳易悦恒新塑胶模具有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 158 | 深圳永德立新能源有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 159 | 盛兴隆塑胶电子(深圳)有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 160 | 深圳纽斯声学系统有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 161 | 深圳市惟拓力医疗电子有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 162 | 深圳市鑫德胜电子科技有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 163 | 深圳市圭石南方科技发展有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 164 | 深圳市芭格美生物科技有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 165 | 深圳市兴盛源电子有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 166 | 深圳市宏顺达塑胶制品有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 167 | 深圳市七善科技有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 168 | 深圳市盈泰五金有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 169 | 深圳市华达兴机械设备有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 170 | 深圳市鑫道为科技有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 171 | 深圳市三浦半导体有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 172 | 深圳市韦斯特安防技术有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 173 | 深圳市新阳唯康科技有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 174 | 深圳市方瑞科技有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 175 | 深圳市讯泉科技有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 176 | 深圳市天宁达胶粘技术有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 177 | 深圳鸿荣精密科技有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 178 | 深圳市易贵科技有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 179 | 深圳市因达尔科技有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 180 | 深圳市英诺维信自动化设备有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 181 | 深圳市天英科技开发有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 182 | 深圳市电精科技有限公司 | 复审认定 | 10.00 |
| 183 | 深圳市银星联盟电力科技有限公司 | 新落户 | 50.00 |
| 总计 | 3,750.00 |
粤公网安备 44030902002065 号