| 序号 | 企业名称 | 入库编号 | 可申请资 助类别 |
| 1 | 深圳北控信息发展有限公司 | RK20160003 | 出库资助 |
| 2 | 深圳市三林生物科技工程有限公司 | RK20160038 | 出库资助 |
| 3 | 深圳市医诺智能科技发展有限公司 | RK20160046 | 出库资助 |
| 4 | 深圳博柯安电机有限公司 | RK20160088 | 出库资助 |
| 5 | 深圳市海龟梦新能源科技环保材料有限公司 | RK20160097 | 出库资助 |
| 6 | 医行华夏(深圳)科技有限公司 | RK20160115 | 出库资助 |
| 7 | 深圳市恒盛通科技有限公司 | RK20160173 | 出库资助 |
| 8 | 深圳市卓励科技有限公司 | RK20160215 | 出库资助 |
| 9 | 深圳市威马克科技有限公司 | RK20160223 | 出库资助 |
| 10 | 深圳市国巨能源有限公司 | RK20160226 | 出库资助 |
| 11 | 深圳市龙润彩印机械设备有限公司 | RK20160240 | 出库资助 |
| 12 | 深圳市立国药物研究有限公司 | RK20160247 | 出库资助 |
| 13 | 深圳市耐明光电有限公司 | RK20160250 | 出库资助 |
| 14 | 深圳市昂盛达电子有限公司 | RK20160342 | 出库资助 |
| 15 | 深圳市丽特电子有限公司 | RK20160369 | 出库资助 |
| 16 | 安登利电子(深圳)有限公司 | RK20160373 | 出库资助 |
| 17 | 深圳神州讯盟软件有限公司 | RK20160383 | 出库资助 |
| 18 | 深圳市爱华兴模具有限公司 | RK20160386 | 出库资助 |
| 19 | 深圳市汇万川塑胶薄膜有限公司 | RK20160398 | 出库资助 |
| 20 | 深圳市凯斯德塑胶制品有限公司 | RK20160403 | 出库资助 |
| 21 | 深圳市英威腾交通技术有限公司 | RK20160481 | 出库资助 |
| 22 | 深圳市鸿利昌机械制造有限公司 | RK20160486 | 出库资助 |
| 23 | 深圳市和亦弛科技有限公司 | RK20160502 | 出库资助 |
| 24 | 深圳市联想空间艺术工程有限公司 | RK20160527 | 出库资助 |
| 25 | 深圳市柏志兴环保科技有限公司 | RK20160534 | 出库资助 |
| 26 | 深圳市傲雷科技发展有限公司 | RK20160577 | 出库资助 |
| 27 | 深圳市安冠科技有限公司 | RK20160586 | 出库资助 |
| 28 | 深圳市安普达通讯技术有限公司 | RK20160658 | 出库资助 |
| 29 | 深圳市牧本工业设计有限公司 | RK20160682 | 出库资助 |
| 30 | 深圳市恒兴昌模具科技有限公司 | RK20160703 | 出库资助 |
| 31 | 深圳市新达共创科技有限公司 | RK20160733 | 出库资助 |
| 32 | 港龙生物技术(深圳)有限公司 | RK20160748 | 出库资助 |
| 33 | 深圳市联创电器实业有限公司 | RK20160764 | 出库资助 |
| 34 | 深圳大洋洲印务有限公司 | RK20160774 | 出库资助 |
| 35 | 深圳市中航三鑫光伏工程有限公司 | RK20160782 | 出库资助 |
| 36 | 深圳市汇德科技有限公司 | RK20160810 | 出库资助 |
| 37 | 深圳市易迈迪森软件科技有限公司 | RK20160825 | 出库资助 |
| 38 | 深圳市如砥科技有限公司 | RK20160827 | 出库资助 |
| 39 | 深圳市志诚科莱帝科技有限公司 | RK20160893 | 出库资助 |
| 40 | 深圳市越众绿色建筑科技发展有限公司 | RK20160905 | 出库资助 |
| 41 | 深圳市城图科技有限公司 | RK20160934 | 出库资助 |
| 42 | 深圳市建创电子科技有限公司 | RK20160940 | 出库资助 |
| 43 | 深圳市深博泰生物科技有限公司 | RK20160962 | 出库资助 |
| 44 | 深圳市安世通科技有限公司 | RK20160963 | 出库资助 |
| 45 | 深圳市中车运安科技发展有限公司 | RK20161062 | 出库资助 |
| 46 | 深圳市泓亚水族设备制造有限公司 | RK20161068 | 出库资助 |
| 47 | 深圳市贝斯得电子有限公司 | RK20161097 | 出库资助 |
| 48 | 深圳市众和正通科技发展有限公司 | RK20161100 | 出库资助 |
| 49 | 深圳市美兰精密机械有限公司 | RK20161120 | 出库资助 |
| 50 | 深圳市信瑞达电力设备有限公司 | RK20161125 | 出库资助 |
| 51 | 广东思泰科系统集成有限公司 | RK20161146 | 出库资助 |
| 52 | 加油宝金融科技服务(深圳)有限公司 | RK20161156 | 出库资助 |
| 53 | 聚宝电器(深圳)有限公司 | RK20161159 | 出库资助 |
| 54 | 三恒精密工业(深圳)有限公司 | RK20161169 | 出库资助 |
| 55 | 深圳大尚网络技术有限公司 | RK20161185 | 出库资助 |
| 56 | 深圳铭洋中科能源技术有限公司 | RK20161244 | 出库资助 |
| 57 | 深圳前海大数点科技有限公司 | RK20161253 | 出库资助 |
| 58 | 深圳瑞泰信资讯有限公司 | RK20161268 | 出库资助 |
| 59 | 深圳深若科技有限公司 | RK20161278 | 出库资助 |
| 60 | 深圳市阿可美电器有限公司 | RK20161281 | 出库资助 |
| 61 | 深圳市创先照明科技有限公司 | RK20161350 | 出库资助 |
| 62 | 深圳市大晶光电科技有限公司 | RK20161359 | 出库资助 |
| 63 | 深圳市大象联合空间建设股份有限公司 | RK20161362 | 出库资助 |
| 64 | 深圳市帝馨软件有限公司 | RK20161375 | 出库资助 |
| 65 | 深圳市帝一通讯有限公司 | RK20161376 | 出库资助 |
| 66 | 深圳市韩宇新科技股份有限公司 | RK20161432 | 出库资助 |
| 67 | 深圳市汉诺威设计有限公司 | RK20161434 | 出库资助 |
| 68 | 深圳市合众源环保科技有限公司 | RK20161440 | 出库资助 |
| 69 | 深圳市鸿沣电子科技有限公司 | RK20161453 | 出库资助 |
| 70 | 深圳市华彩玻璃机械有限公司 | RK20161458 | 出库资助 |
| 71 | 深圳市华茂欧特科技有限公司 | RK20161465 | 出库资助 |
| 72 | 深圳市华屹佳包装材料有限公司 | RK20161470 | 出库资助 |
| 73 | 深圳市集力电线电缆有限公司 | RK20161483 | 出库资助 |
| 74 | 深圳市晶展鑫电子设备有限公司 | RK20161513 | 出库资助 |
| 75 | 深圳市科德声学技术有限公司 | RK20161534 | 出库资助 |
| 76 | 深圳市科普豪电子科技有限公司 | RK20161536 | 出库资助 |
| 77 | 深圳市莱卡斯电子有限公司 | RK20161544 | 出库资助 |
| 78 | 深圳市联众互动科技有限公司 | RK20161565 | 出库资助 |
| 79 | 深圳市林外林园林工程有限公司 | RK20161566 | 出库资助 |
| 80 | 深圳市莫亚科技有限公司 | RK20161594 | 出库资助 |
| 81 | 深圳市南斗环保节能科技有限公司 | RK20161597 | 出库资助 |
| 82 | 深圳市天运电子科技有限公司 | RK20161728 | 出库资助 |
| 83 | 深圳市新桥网络技术有限公司 | RK20161795 | 出库资助 |
| 84 | 深圳市鑫德亮电子有限公司 | RK20161802 | 出库资助 |
| 85 | 深圳市耀泰明德科技有限公司 | RK20161835 | 出库资助 |
| 86 | 深圳市易景空间智能科技有限公司 | RK20161844 | 出库资助 |
| 87 | 深圳市易顺科技有限公司 | RK20161845 | 出库资助 |
| 88 | 深圳市众耀光电有限公司 | RK20161917 | 出库资助 |
| 89 | 深圳松乐生物科技有限公司 | RK20161938 | 出库资助 |
| 90 | 深圳维京人网络科技有限公司 | RK20161947 | 出库资助 |
| 91 | 深圳跃豁达科技有限公司 | RK20161963 | 出库资助 |
| 92 | 康美健康云服务有限公司 | RK20162009 | 出库资助 |
| 93 | 深圳市比邻软件有限公司 | RK20162039 | 出库资助 |
| 94 | 深圳市瀚翔工业设计有限公司 | RK20162051 | 出库资助 |
| 95 | 深圳市汇拓新邦科技有限公司 | RK20162057 | 出库资助 |
| 96 | 深圳市三能新能源技术有限公司 | RK20162092 | 出库资助 |
| 97 | 深圳市森城橡胶有限公司 | RK20162094 | 出库资助 |
| 98 | 深圳市升瑞科仪光电有限公司 | RK20162097 | 出库资助 |
| 99 | 深圳市优软科技有限公司 | RK20162115 | 出库资助 |
| 100 | 深圳市中机华锦科技有限公司 | RK20162124 | 出库资助 |
| 101 | 深圳市中天安驰有限责任公司 | RK20162125 | 出库资助 |
| 102 | 深圳兴精科塑胶模具有限公司 | RK20162132 | 出库资助 |
| 103 | 深圳智慧新智能技术有限公司 | RK20162140 | 出库资助 |
| 104 | 深圳市新运力科技开发有限公司 | RK20170771 | 出库资助 |
| 105 | 深圳航天智控科技有限公司 | RK20171623 | 出库资助 |
粤公网安备 44030902002065 号