发布日期:2023-11-09
根据《深圳市人民政府关于印发深圳市进一步稳定和促进就业若干政策措施的通知》(深府规〔2020〕5 号)和《深圳市人力资源和社会保障局关于印发〈深圳市就业创业补贴申请办理清单〉的通知》(深人社规〔2021〕7 号)文件要求,现对小微企业社保补贴名单进行公示(见附件)。
公示时间为2023年11月9日至2023年11月15日。公示期间,任何单位和个人对名单如有异议,可通过来访、来电、来信等方式反映(地址:深圳市罗湖区沿河北路2019号罗湖区人力资源局业务楼404,联系电话:0755-25438352)。反映情况和问题必须实事求是、客观公正。反映人须提供真实姓名、联系电话、工作单位,以示负责。我们将对反映人信息及其反映的情况保密,并认真调查核实,视情况以适当方式向反映人反馈。经核实确不符合发放条件的,将取消发放资格。
附件:小微企业社保补贴公示名单
深圳市罗湖区人力资源局
2023年11月9日
附件
小微企业社保补贴公示名单
| 序号 | 单位名称 | 招用人姓名 | 身份证号码 | 支付时段(月) | 补贴金额(元) |
| 1 | 深圳市思迅国际物流有限公司 | 罗芬 | 430524********566X | 202307-202309 | 1259.31 |
| 2 | 深圳市捷义国际物流有限公司 | 郑超霞 | 440513********2046 | 202307-202309 | 2613.51 |
| 3 | 深圳市北斗社会工作服务中心 | 曾小仙 | 441423********4226 | 202307-202309 | 2595.09 |
| 4 | 深圳市环境工程科学技术中心有限公司 | 黄仁桦 | 500236********2916 | 202307-202309 | 2595.09 |
| 5 | 深圳市中创讯达科技有限公司 | 方雯 | 445281********432X | 202307-202309 | 2598.81 |
| 6 | 深圳市环境工程科学技术中心有限公司 | 罗时华 | 441427********0015 | 202307-202309 | 1252.59 |
| 7 | 深圳市环境工程科学技术中心有限公司 | 曹芮宁 | 370783********3318 | 202307-202309 | 2595.09 |
| 8 | 深圳市富海通国际货运代理有限公司 | 黄泽辉 | 441581********6033 | 202307-202309 | 2601.81 |
| 9 | 深圳市中创讯达科技有限公司 | 罗茵 | 441481********6305 | 202307-202307 | 418.77 |
| 10 | 深圳市柏域斯物流有限公司 | 马禧婷 | 440582********2326 | 202307-202309 | 2589.81 |
| 11 | 深圳市环境工程科学技术中心有限公司 | 张川 | 511622********2816 | 202307-202309 | 2595.09 |
| 12 | 深圳小飞侠旅行社有限公司 | 谢桂兰 | 441284********6829 | 202307-202309 | 1252.59 |
| 13 | 深圳市环境工程科学技术中心有限公司 | 毕宇航 | 220381********1656 | 202307-202309 | 2595.09 |
| 14 | 深圳昭科医疗器械有限公司 | 罗顺利 | 441823********8622 | 202307-202309 | 1252.59 |
| 15 | 深圳市富海通国际货运代理有限公司 | 朱燕琳 | 441623********5528 | 202307-202309 | 1259.31 |
| 16 | 深圳市澳康达二手车经纪有限公司 | 严洁 | 430623********2729 | 202307-202309 | 1252.59 |
| 17 | 深圳市环境工程科学技术中心有限公司 | 曾祥伟 | 511028********2010 | 202307-202309 | 1252.59 |
| 18 | 深圳市北斗社会工作服务中心 | 欧阳嘉怡 | 441625********5743 | 202307-202309 | 1252.59 |
| 19 | 深圳市中创讯达科技有限公司 | 滕万里 | 452131********1812 | 202307-202309 | 1256.31 |
| 20 | 深圳市捷义国际物流有限公司 | 田管 | 411381********7680 | 202307-202309 | 1271.01 |
| 21 | 深圳昭科医疗器械有限公司 | 袁楚 | 441481********1707 | 202307-202309 | 1252.59 |
| 22 | 深圳银松珠宝设计有限公司 | 闫紫萱 | 610702********3166 | 202307-202309 | 1252.59 |
| 23 | 深圳市中创讯达科技有限公司 | 高楠 | 321321********182X | 202307-202309 | 1256.31 |
| 24 | 深圳市北斗社会工作服务中心 | 陈欣怡 | 440306********4523 | 202307-202309 | 2595.09 |
| 25 | 深圳老碗会餐饮投资管理有限公司 | 吴翠燕 | 441521********3848 | 202307-202309 | 2595.09 |
| 26 | 深圳市西岸国际货运有限公司 | 刘怡雯 | 511381********0868 | 202307-202309 | 1259.31 |
| 27 | 深圳小飞侠旅行社有限公司 | 赵凯照 | 440514********1812 | 202307-202309 | 1252.59 |
| 28 | 深圳市富海通国际货运代理有限公司 | 丘思思 | 441421********3623 | 202307-202309 | 1259.31 |
| 29 | 深圳市飞鹤航空服务有限公司 | 唐芮 | 441622********0329 | 202307-202309 | 1258.8 |
| 30 | 深圳市澳康达名车销售服务有限公司 | 廉荣梅 | 431222********4662 | 202307-202309 | 1255.56 |
| 31 | 深圳市环境工程科学技术中心有限公司 | 王炳乾 | 411302********0552 | 202307-202309 | 2595.09 |
| 32 | 裕秀物流(深圳)有限公司 | 卢楚萍 | 445221********1929 | 202307-202309 | 1259.31 |
| 33 | 明顺医疗投资(深圳)有限公司 | 卢岱琳 | 440306********0248 | 202307-202309 | 2600.04 |
| 34 | 深圳市中创讯达科技有限公司 | 黄福芳 | 433101********4041 | 202307-202309 | 1256.31 |
| 35 | 广东博医时代医疗科技有限公司 | 孙超群 | 432524********1952 | 202307-202309 | 2595.09 |
| 36 | 深圳市北斗社会工作服务中心 | 童怡琪 | 360681********0829 | 202307-202309 | 2595.09 |
| 37 | 深圳市思迅国际物流有限公司 | 叶宇琳 | 441621********3823 | 202307-202309 | 2601.81 |
| 38 | 深圳市思迅国际物流有限公司 | 何盈盈 | 430524********8661 | 202307-202309 | 1259.31 |
| 39 | 深圳市澳康达拍卖有限公司 | 耿旭 | 340302********1016 | 202304-202309 | 5190.18 |
| 40 | 深圳市澳康达名车销售服务有限公司 | 张楹 | 441621********2420 | 202307-202309 | 1255.56 |
| 41 | 深圳市澳康达拍卖有限公司 | 王典 | 610722********0722 | 202307-202309 | 1252.59 |
| 42 | 深圳市美遇创意生活用品有限公司 | 朱翠亭 | 440882********4729 | 202307-202309 | 1252.59 |
| 43 | 深圳市澳康达名车销售服务有限公司 | 吴琳琳 | 445281********3048 | 202307-202309 | 1255.56 |
| 44 | 深圳市中创讯达科技有限公司 | 林佳意 | 440306********0626 | 202307-202309 | 2598.81 |
| 45 | 深圳市环境工程科学技术中心有限公司 | 黄豪咏 | 440681********4215 | 202307-202309 | 1252.59 |
| 46 | 深圳市英博伟业科技有限公司 | 黄懿雯 | 441521********0826 | 202307-202309 | 1256.31 |
| 47 | 深圳市思迅国际物流有限公司 | 钟润怡 | 441623********0027 | 202307-202309 | 1259.31 |
| 48 | 深圳市跳舞兰科技有限公司 | 黄丽芳 | 430481********626X | 202308-202308 | 417.53 |
| 49 | 深圳澳康达二手车交易市场有限公司 | 黄惠美 | 441621********1447 | 202307-202309 | 1252.59 |
| 50 | 深圳市富海通国际货运代理有限公司 | 罗海艳 | 522422********3448 | 202307-202309 | 1259.31 |
| 51 | 深圳澳康达二手车交易市场有限公司 | 吕嘉龙 | 441323********0339 | 202307-202309 | 1252.59 |
| 52 | 深圳市中创讯达科技有限公司 | 黄楚然 | 445281********2175 | 202307-202307 | 418.77 |
| 53 | 深圳市澳康达拍卖有限公司 | 魏铚 | 440304********0736 | 202307-202309 | 2595.09 |
| 54 | 深圳市智能帮科技有限公司 | 肖欣悦 | 421221********0048 | 202307-202309 | 1252.59 |
| 55 | 深圳市富海通国际货运代理有限公司 | 洪文玲 | 441621********3025 | 202307-202309 | 1259.31 |
| 56 | 深圳市思迅国际物流有限公司 | 洪欣淇 | 445121********3187 | 202307-202309 | 2601.81 |
| 57 | 深圳市思迅国际物流有限公司 | 赵梓萌 | 440582********5412 | 202307-202309 | 2601.81 |
| 58 | 深圳市富海通国际货运代理有限公司 | 滕冬秀 | 450602********1688 | 202307-202309 | 1259.31 |
| 59 | 深圳市西域鞋业有限公司 | 曾锦湛 | 362523********1213 | 202307-202309 | 1252.59 |
| 60 | 深圳市富海通国际货运代理有限公司 | 许嘉麒 | 440304********2013 | 202307-202309 | 2601.81 |
| 61 | 深圳市富海通国际货运代理有限公司 | 李金澍 | 441522********0610 | 202307-202309 | 1259.31 |
| 62 | 深圳市西域鞋业有限公司 | 杨静静 | 412722********3083 | 202307-202309 | 2595.09 |
粤公网安备 44030902002065 号