为了贯彻落实市委市政府《关于促进科技创新的若干措施》(深发〔2016〕7号)精神,根据《深圳市科技研发资金管理办法》等有关规定,2018年企业研究开发资助第一批审核工作已经结束,拟资助企业9838家,资助金额399712万元。现予以公示,向社会征求意见。
任何单位和个人对公布结果持有异议的,请在公示期内(公示日起5个工作日内)内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我委反映。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我委对异议人身份和反映情况予以保密。其他行政主管部门提出异议的,按照有关规定办理。为保证异议处理客观、公正、公平,保护公示单位的合法权益,凡匿名提出异议的,我委将不予受理。
异议受理处室:深圳市科技创新委员会项目评估处
投诉联系电话:88102191
传 真:88101180
业务咨询电话:88101105
地 址:深圳市福田区福中三路市民中心C区三楼
邮 编:518035
附件: 2018年深圳市企业研究开发资助计划第一批拟资助企业名单
深圳市科技创新委员会
2019年3月15日
序号 | 申报单位 | 拟资助金额 (万元) |
1 | 百度国际科技(深圳)有限公司 | 1000.0 |
2 | 比亚迪精密制造有限公司 | 1000.0 |
3 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 1000.0 |
4 | 大族激光科技产业集团股份有限公司 | 1000.0 |
5 | 富泰华工业(深圳)有限公司 | 1000.0 |
6 | 海能达通信股份有限公司 | 1000.0 |
7 | 金蝶软件(中国)有限公司 | 1000.0 |
8 | 努比亚技术有限公司 | 1000.0 |
9 | 平安科技(深圳)有限公司 | 1000.0 |
10 | 平安银行股份有限公司 | 1000.0 |
11 | 普联技术有限公司 | 1000.0 |
12 | 深信服科技股份有限公司 | 1000.0 |
13 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 1000.0 |
14 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 1000.0 |
15 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 1000.0 |
16 | 深圳市比亚迪锂电池有限公司 | 1000.0 |
17 | 深圳市大疆百旺科技有限公司 | 1000.0 |
18 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 1000.0 |
19 | 深圳市华星光电技术有限公司 | 1000.0 |
20 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 1000.0 |
21 | 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 | 1000.0 |
22 | 深圳市沃特玛电池有限公司 | 1000.0 |
23 | 深圳市裕展精密科技有限公司 | 1000.0 |
24 | 深圳市云中飞网络科技有限公司 | 1000.0 |
25 | 深圳市中兴软件有限责任公司 | 1000.0 |
26 | 深圳市中兴微电子技术有限公司 | 1000.0 |
27 | 欣旺达电子股份有限公司 | 1000.0 |
28 | 中兴通讯股份有限公司 | 1000.0 |
29 | 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 | 904.5 |
30 | 百富计算机技术(深圳)有限公司 | 874.0 |
31 | 深圳天珑无线科技有限公司 | 871.4 |
32 | 法雷奥汽车内部控制(深圳)有限公司 | 801.0 |
33 | 深圳市中科明望通信软件有限公司 | 767.3 |
34 | 长安标致雪铁龙汽车有限公司 | 726.1 |
35 | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 721.5 |
36 | 维谛技术有限公司 | 687.4 |
37 | 深圳市共进电子股份有限公司 | 682.3 |
38 | 深圳市金证科技股份有限公司 | 682.0 |
39 | 招联消费金融有限公司 | 675.7 |
40 | 平安证券股份有限公司 | 629.7 |
41 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 628.3 |
42 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 628.1 |
43 | 深圳市万普拉斯科技有限公司 | 618.8 |
44 | 深圳市泰衡诺科技有限公司 | 616.3 |
45 | 深圳怡化电脑股份有限公司 | 613.4 |
46 | 长园深瑞继保自动化有限公司 | 607.9 |
47 | 深圳华大智造科技有限公司 | 606.7 |
48 | 深圳软通动力信息技术有限公司 | 603.1 |
49 | 捷开通讯(深圳)有限公司 | 601.3 |
50 | 深圳市保千里电子有限公司 | 591.1 |
51 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 551.7 |
52 | 深圳市神舟创新科技有限公司 | 521.7 |
53 | 深圳市比亚迪电子部品件有限公司 | 519.9 |
54 | 深圳市赢众通金融信息服务有限责任公司 | 493.6 |
55 | 环胜电子(深圳)有限公司 | 470.7 |
56 | 深圳市创世纪机械有限公司 | 465.1 |
57 | 深圳市优必选科技有限公司 | 463.2 |
58 | 电连技术股份有限公司 | 455.0 |
59 | 平安普惠企业管理有限公司 | 452.5 |
60 | 深圳特发东智科技有限公司 | 448.9 |
61 | 中国长城科技集团股份有限公司 | 444.7 |
62 | 深圳市海派通讯科技有限公司 | 444.0 |
63 | 众安信息技术服务有限公司 | 442.6 |
64 | 深圳市康冠技术有限公司 | 441.8 |
65 | 奇酷互联网络科技(深圳)有限公司 | 439.8 |
66 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 | 432.1 |
67 | 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 | 432.0 |
68 | 天马微电子股份有限公司 | 431.0 |
69 | 深圳市随手科技有限公司 | 427.8 |
70 | 赛尔康技术(深圳)有限公司 | 426.8 |
71 | 深圳市艾维普思科技有限公司 | 423.4 |
72 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 423.1 |
73 | 深圳TCL数字技术有限公司 | 422.2 |
74 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 414.7 |
75 | 深圳乐信软件技术有限公司 | 414.5 |
76 | 深圳TCL新技术有限公司 | 409.4 |
77 | 深圳禾苗通信科技有限公司 | 408.4 |
78 | 深圳市禾望电气股份有限公司 | 403.2 |
79 | 深圳市创维软件有限公司 | 401.0 |
80 | 中建钢构有限公司 | 398.6 |
81 | 维达力实业(深圳)有限公司 | 392.8 |
82 | 盐田三期国际集装箱码头有限公司 | 390.4 |
83 | 深圳市得润电子股份有限公司 | 383.1 |
84 | 深圳同兴达科技股份有限公司 | 377.9 |
85 | 中国平安人寿保险股份有限公司 | 376.9 |
86 | 深圳市佰仟金融服务有限公司 | 371.5 |
87 | 国民技术股份有限公司 | 367.1 |
88 | 欧菲科技股份有限公司 | 364.5 |
89 | 深圳市深越光电技术有限公司 | 364.2 |
90 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | 361.8 |
91 | 深圳市国显科技有限公司 | 356.0 |
92 | 丽晶维珍妮内衣(深圳)有限公司 | 355.9 |
93 | 深圳市大族电机科技有限公司 | 355.1 |
94 | 嘉联支付有限公司 | 354.0 |
95 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 353.8 |
96 | 友联船厂(蛇口)有限公司 | 350.3 |
97 | 深圳市中诺通讯有限公司 | 349.7 |
98 | 深圳市联懋塑胶有限公司 | 341.4 |
99 | 深圳市比克动力电池有限公司 | 341.2 |
100 | 华润三九医药股份有限公司 | 340.0 |
101 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 | 337.4 |
102 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 332.2 |
103 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 331.1 |
104 | 深圳市分期乐网络科技有限公司 | 329.4 |
105 | 康佳集团股份有限公司 | 327.1 |
106 | 彩讯科技股份有限公司 | 321.6 |
107 | 研祥智能科技股份有限公司 | 319.5 |
108 | 深圳市TCL云创科技有限公司 | 319.4 |
109 | 深圳科士达科技股份有限公司 | 317.8 |
110 | 深圳市同为数码科技股份有限公司 | 317.7 |
111 | 深圳市中兴通讯技术服务有限责任公司 | 314.1 |
112 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 311.1 |
113 | 深圳市大富科技股份有限公司 | 311.0 |
114 | 深圳市信锐网科技术有限公司 | 310.0 |
115 | 深圳市建工集团股份有限公司 | 309.9 |
116 | 深圳市信维通信股份有限公司 | 309.1 |
117 | 深圳市小牛在线互联网信息咨询有限公司 | 306.7 |
118 | 深圳市沃特沃德股份有限公司 | 302.0 |
119 | 鸿富准精密工业(深圳)有限公司 | 301.8 |
120 | 深圳市明源软件股份有限公司 | 299.5 |
121 | 深圳市建装业集团股份有限公司 | 299.4 |
122 | 深圳富泰宏精密工业有限公司 | 298.9 |
123 | 深圳拓邦股份有限公司 | 296.6 |
124 | 深圳科瑞技术股份有限公司 | 296.3 |
125 | 深圳市商汤科技有限公司 | 290.9 |
126 | 深圳市安智捷科技有限公司 | 290.3 |
127 | 深圳市元征科技股份有限公司 | 288.0 |
128 | 深圳冰川网络股份有限公司 | 287.6 |
129 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 | 287.1 |
130 | 华强方特(深圳)智能技术有限公司 | 286.6 |
131 | 深圳中兴飞贷金融科技有限公司 | 285.4 |
132 | 深圳市燃气集团股份有限公司 | 283.0 |
133 | 深圳证券信息有限公司 | 282.8 |
134 | 中国平安财产保险股份有限公司 | 281.2 |
135 | 深圳中集天达空港设备有限公司 | 278.9 |
136 | 深圳市富诚达科技有限公司 | 278.6 |
137 | 深圳市紫金支点技术股份有限公司 | 274.6 |
138 | 深圳业际光电有限公司 | 273.4 |
139 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | 272.9 |
140 | 华强方特(深圳)电影有限公司 | 265.4 |
141 | 瑞声声学科技(深圳)有限公司 | 264.7 |
142 | 精量电子(深圳)有限公司 | 263.2 |
143 | 深圳麦克韦尔股份有限公司 | 262.5 |
144 | 信义汽车玻璃(深圳)有限公司 | 262.5 |
145 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 262.3 |
146 | 深圳普创天信科技发展有限公司 | 262.0 |
147 | 深圳市三诺数字科技有限公司 | 261.9 |
148 | 深圳市兆驰数码科技股份有限公司 | 260.6 |
149 | 深圳市启悦光电有限公司 | 259.2 |
150 | 深圳市艾比森光电股份有限公司 | 255.0 |
151 | 深圳市金锐显数码科技有限公司 | 254.8 |
152 | 深圳市迅雷网络技术有限公司 | 254.8 |
153 | 深圳云之家网络有限公司 | 254.6 |
154 | 光大环保(中国)有限公司 | 251.4 |
155 | 硕诺科技(深圳)有限公司 | 250.6 |
156 | 深圳市道通合创软件开发有限公司 | 250.4 |
157 | 深圳市奔达康电缆股份有限公司 | 249.5 |
158 | 深圳市科达利实业股份有限公司 | 247.0 |
159 | 深圳格兰达智能装备股份有限公司 | 245.9 |
160 | 深圳市华荣科技有限公司 | 244.6 |
161 | 深圳市道通智能航空技术有限公司 | 244.5 |
162 | 深圳市振云精密测试设备有限公司 | 243.6 |
163 | 深圳市新国都支付技术有限公司 | 242.7 |
164 | 深圳市珂莱蒂尔服饰有限公司 | 241.7 |
165 | 深圳易嘉恩科技有限公司 | 241.6 |
166 | 深圳市傲基电子商务股份有限公司 | 238.6 |
167 | 卫盈联信息技术(深圳)有限公司 | 238.1 |
168 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 237.5 |
169 | 深圳市友华通信技术有限公司 | 237.3 |
170 | 深圳华智融科技股份有限公司 | 237.2 |
171 | 深圳市证通电子股份有限公司 | 237.1 |
172 | 深圳欣锐科技股份有限公司 | 237.0 |
173 | 深圳市珍爱网信息技术有限公司 | 236.9 |
174 | 深圳市锐明技术股份有限公司 | 236.7 |
175 | 立讯精密工业股份有限公司 | 236.4 |
176 | 国药集团致君(深圳)制药有限公司 | 235.3 |
177 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 235.0 |
178 | 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 | 233.5 |
179 | 深圳市立德通讯器材有限公司 | 231.3 |
180 | 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 | 230.7 |
181 | 铭基食品有限公司 | 230.0 |
182 | 深圳市索菱实业股份有限公司 | 229.9 |
183 | 深圳市东方博雅科技有限公司 | 229.5 |
184 | 深圳市中电电力技术股份有限公司 | 228.6 |
185 | 深圳海翼智新科技有限公司 | 227.8 |
186 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 227.1 |
187 | 深圳真时科技有限公司 | 226.6 |
188 | 深圳市神舟电脑股份有限公司 | 223.7 |
189 | 深圳市海洋王照明工程有限公司 | 222.6 |
190 | 深圳平安综合金融服务有限公司 | 222.4 |
191 | 深圳市光峰光电技术有限公司 | 221.8 |
192 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 220.3 |
193 | 深圳市网心科技有限公司 | 219.9 |
194 | 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 | 218.8 |
195 | 山特电子(深圳)有限公司 | 217.4 |
196 | 深圳柔宇显示技术有限公司 | 217.3 |
197 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 215.8 |
198 | 深圳市大地和电气股份有限公司 | 215.3 |
199 | 万科物业发展股份有限公司 | 213.6 |
200 | 深圳市易讯天空网络技术有限公司 | 211.2 |
201 | 天王电子(深圳)有限公司 | 208.7 |
202 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 | 208.4 |
203 | 深圳暴风统帅科技有限公司 | 207.6 |
204 | 深圳盛灿科技股份有限公司 | 207.5 |
205 | 深圳市金洲精工科技股份有限公司 | 207.5 |
206 | 深圳市康铭盛科技实业股份有限公司 | 207.5 |
207 | 瑞斯康微电子(深圳)有限公司 | 207.2 |
208 | 深圳市奋达科技股份有限公司 | 206.3 |
209 | 深圳投哪金融服务有限公司 | 206.2 |
210 | 平安信托有限责任公司 | 206.1 |
211 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 205.5 |
212 | 深圳市冠旭电子股份有限公司 | 205.0 |
213 | 深圳市中航装饰设计工程有限公司 | 205.0 |
214 | 深圳崇达多层线路板有限公司 | 204.8 |
215 | 深圳携程网络技术有限公司 | 204.3 |
216 | 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 | 203.1 |
217 | 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 | 203.0 |
218 | 深圳市思迪信息技术股份有限公司 | 201.9 |
219 | 深圳市宝安任达电器实业有限公司 | 201.3 |
220 | 深圳飞马机器人科技有限公司 | 200.1 |
221 | 深圳市岚悦网络科技有限公司 | 200.1 |
222 | 深圳市旺盈彩盒纸品有限公司 | 200.1 |
223 | 深圳市道通科技股份有限公司 | 199.6 |
224 | 深圳君泽电子有限公司 | 199.4 |
225 | 深圳宝龙达信息技术股份有限公司 | 199.1 |
226 | 深圳市领略数控设备有限公司 | 199.0 |
227 | 深圳达实智能股份有限公司 | 198.9 |
228 | 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司 | 198.2 |
229 | 深圳市至高通信技术发展有限公司 | 198.1 |
230 | 深圳众赢维融科技有限公司 | 197.5 |
231 | 惠科股份有限公司 | 197.1 |
232 | 深圳芯智汇科技有限公司 | 197.1 |
233 | 深圳市联得自动化装备股份有限公司 | 195.9 |
234 | 深圳友讯达科技股份有限公司 | 195.8 |
235 | 深圳国微技术有限公司 | 195.6 |
236 | 深圳市康冠商用科技有限公司 | 195.4 |
237 | 深圳奥萨制药有限公司 | 194.8 |
238 | 深圳豪客互联网有限公司 | 194.6 |
239 | 深圳市科列技术股份有限公司 | 194.0 |
240 | 深圳市安星装饰设计工程有限公司 | 193.9 |
241 | 深圳市兆驰节能照明股份有限公司 | 193.6 |
242 | 深华建设(深圳)股份有限公司 | 193.5 |
243 | 深圳市盛波光电科技有限公司 | 193.5 |
244 | 富顶精密组件(深圳)有限公司 | 192.8 |
245 | 深圳联友科技有限公司 | 192.3 |
246 | 深圳麦克维尔空调有限公司 | 191.0 |
247 | 深圳市柔宇科技有限公司 | 190.5 |
248 | 深圳市致远优学教育科技有限公司 | 190.5 |
249 | 深圳市建筑装饰(集团)有限公司 | 190.4 |
250 | 深圳市路桥建设集团有限公司 | 190.2 |
251 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 189.9 |
252 | 深圳市邻友通科技发展有限公司 | 189.6 |
253 | 深圳普门科技股份有限公司 | 188.7 |
254 | 旗瀚科技有限公司 | 188.5 |
255 | 深圳市通力科技开发有限公司 | 188.4 |
256 | 深圳康佳通信科技有限公司 | 188.3 |
257 | 深圳市联赢激光股份有限公司 | 188.0 |
258 | 深圳广电银通金融电子科技有限公司 | 186.0 |
259 | 深圳市豪恩声学股份有限公司 | 185.7 |
260 | 深圳市盛弘电气股份有限公司 | 185.6 |
261 | 深圳市广和通无线股份有限公司 | 185.4 |
262 | 和美(深圳)信息技术股份有限公司 | 185.1 |
263 | 深圳市建升科技股份有限公司 | 184.8 |
264 | 深圳市云之讯网络技术有限公司 | 184.0 |
265 | 深圳安吉尔饮水产业集团有限公司 | 183.7 |
266 | 深圳金信诺高新技术股份有限公司 | 183.6 |
267 | 港加贺电子(深圳)有限公司 | 183.3 |
268 | 深圳市亿道数码技术有限公司 | 183.2 |
269 | 深圳市德仓科技有限公司 | 183.0 |
270 | 深圳街电科技有限公司 | 182.6 |
271 | 深圳奥比中光科技有限公司 | 182.4 |
272 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 | 182.3 |
273 | 深圳市思榕科技有限公司 | 181.9 |
274 | 深圳市中兴新地技术股份有限公司 | 181.7 |
275 | 深圳盒子信息科技有限公司 | 181.5 |
276 | 深圳市伟创自动化设备有限公司 | 180.9 |
277 | 深圳市路通网络技术有限公司 | 180.2 |
278 | 深圳兴奇宏科技有限公司 | 179.9 |
279 | 深圳市大族数控科技有限公司 | 179.2 |
280 | 艾美特电器(深圳)有限公司 | 179.0 |
281 | 爱美达(深圳)热能系统有限公司 | 178.3 |
282 | 连展科技(深圳)有限公司 | 177.0 |
283 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 177.0 |
284 | 利亚德照明股份有限公司 | 176.9 |
285 | 深圳市安科讯电子制造有限公司 | 176.4 |
286 | 深圳市环球易购电子商务有限公司 | 176.2 |
287 | 业成光电(深圳)有限公司 | 176.2 |
288 | 深圳福迈斯科技有限公司 | 175.9 |
289 | 深圳市宝明科技股份有限公司 | 175.6 |
290 | 深圳市为爱普信息技术有限公司 | 175.4 |
291 | 卓望数码技术(深圳)有限公司 | 175.4 |
292 | 博雅网络游戏开发(深圳)有限公司 | 175.0 |
293 | 美律电子(深圳)有限公司 | 174.4 |
294 | 深圳市隆利科技股份有限公司 | 174.2 |
295 | 深圳前海可染服饰设计有限公司 | 174.1 |
296 | 盐田国际集装箱码头有限公司 | 174.1 |
297 | 深圳古瑞瓦特新能源股份有限公司 | 174.0 |
298 | 深圳风豹互联网科技有限公司 | 173.2 |
299 | 深圳市帝晶光电科技有限公司 | 172.7 |
300 | 深圳市科陆智慧工业有限公司 | 172.1 |
301 | 深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司 | 172.0 |
302 | 速必达希杰物流有限公司 | 172.0 |
303 | 深圳市安健科技股份有限公司 | 171.9 |
304 | 深圳市房多多网络科技有限公司 | 171.8 |
305 | 联正电子(深圳)有限公司 | 171.5 |
306 | 小花互联网金融服务(深圳)有限公司 | 170.5 |
307 | 深圳市思乐数据技术有限公司 | 169.8 |
308 | 深圳欧陆通电子股份有限公司 | 169.6 |
309 | 欣旺达电动汽车电池有限公司 | 169.3 |
310 | 深圳云天励飞技术有限公司 | 168.9 |
311 | 隶源基首饰(深圳)股份有限公司 | 168.1 |
312 | 深圳市兴飞科技有限公司 | 167.9 |
313 | 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 | 167.5 |
314 | 深圳飞骧科技有限公司 | 166.8 |
315 | 深圳市明微电子股份有限公司 | 166.2 |
316 | 建滔覆铜板(深圳)有限公司 | 165.9 |
317 | 维谛软件(深圳)有限公司 | 165.8 |
318 | 深圳市科卫泰实业发展有限公司 | 165.7 |
319 | 深圳市杰普特光电股份有限公司 | 165.6 |
320 | 深圳传音通讯有限公司 | 165.4 |
321 | 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 | 165.4 |
322 | 深圳贝特莱电子科技股份有限公司 | 164.9 |
323 | 深圳市光大激光科技股份有限公司 | 164.4 |
324 | 深圳市佳士科技股份有限公司 | 164.3 |
325 | 深圳市鑫三力自动化设备有限公司 | 164.1 |
326 | 深圳市深科达智能装备股份有限公司 | 163.6 |
327 | 深圳市新星轻合金材料股份有限公司 | 163.6 |
328 | 深圳迪能激光科技有限公司 | 163.3 |
329 | 深圳市恒扬数据股份有限公司 | 163.1 |
330 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 | 163.0 |
331 | 深圳市金微蓝技术有限公司 | 162.9 |
332 | 深圳创维空调科技有限公司 | 162.7 |
333 | 深圳萨摩耶互联网金融服务有限公司 | 162.5 |
334 | 华测检测认证集团股份有限公司 | 162.0 |
335 | 星源电子科技(深圳)有限公司 | 161.3 |
336 | 深圳市信濠精密技术股份有限公司 | 161.0 |
337 | 深圳市和讯华谷信息技术有限公司 | 160.9 |
338 | 弗兰德科技(深圳)有限公司 | 160.2 |
339 | 深圳市渴望通信有限公司 | 160.1 |
340 | 深圳安科高技术股份有限公司 | 160.0 |
341 | 深圳市泛海三江电子股份有限公司 | 160.0 |
342 | 维恩贝特科技有限公司 | 159.8 |
343 | 捷和电机制品(深圳)有限公司 | 159.7 |
344 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 159.5 |
345 | 深圳市城市交通规划设计研究中心有限公司 | 159.4 |
346 | 深圳市同洲电子股份有限公司 | 159.4 |
347 | 深圳市盛讯达科技股份有限公司 | 158.6 |
348 | 深圳市科脉技术股份有限公司 | 157.5 |
349 | 吉浦斯信息咨询(深圳)有限公司 | 157.0 |
350 | 海信电子科技(深圳)有限公司 | 156.8 |
351 | 先健科技(深圳)有限公司 | 156.7 |
352 | 深圳市东方拓宇科技有限公司 | 156.6 |
353 | 深圳市易尚展示股份有限公司 | 156.6 |
354 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | 156.4 |
355 | 深圳市朗仁科技有限公司 | 156.0 |
356 | 深圳市深网视界科技有限公司 | 156.0 |
357 | 华润网络(深圳)有限公司 | 155.6 |
358 | 光大环保技术研究院(深圳)有限公司 | 155.5 |
359 | 深圳市国艺园林建设有限公司 | 155.5 |
360 | 坎德拉(深圳)科技创新有限公司 | 155.3 |
361 | 广东天劲新能源科技股份有限公司 | 154.8 |
362 | 深圳市蛇口招商港湾工程有限公司 | 154.8 |
363 | 深圳市斯迈得半导体有限公司 | 154.6 |
364 | 深圳市晨光乳业有限公司 | 153.8 |
365 | 深圳市泉眼网络科技有限公司 | 153.1 |
366 | 深圳市明信测试设备有限公司 | 152.9 |
367 | 深圳岚锋创视网络科技有限公司 | 152.4 |
368 | 安费诺凯杰科技(深圳)有限公司 | 152.2 |
369 | 深圳市拇指游玩科技有限公司 | 152.2 |
370 | 深圳市菊水皇家科技有限公司 | 152.0 |
371 | 深圳市信濠光电科技股份有限公司 | 151.5 |
372 | 深圳玛丝菲尔时装股份有限公司 | 151.4 |
373 | 深圳立健药业有限公司 | 151.3 |
374 | 深圳市吉祥腾达科技有限公司 | 151.3 |
375 | 菲鹏生物股份有限公司 | 151.2 |
376 | 深圳市融汇通金科技有限公司 | 150.9 |
377 | 深圳市合元科技有限公司 | 150.8 |
378 | 深圳市英威诺科技有限公司 | 150.6 |
379 | 深圳远超实业有限公司 | 150.5 |
380 | 尚娱软件(深圳)有限公司 | 150.3 |
381 | 稳健医疗用品股份有限公司 | 150.1 |
382 | 深圳市众鸿科技股份有限公司 | 149.9 |
383 | 深圳市祈飞科技有限公司 | 149.7 |
384 | 深圳市威富通讯技术有限公司 | 149.7 |
385 | 深圳通业科技股份有限公司 | 149.6 |
386 | 深圳市穗彩科技开发有限公司 | 149.5 |
387 | 深圳品网科技有限公司 | 149.4 |
388 | 深圳市优博讯科技股份有限公司 | 149.3 |
389 | 万威电子科技(深圳)有限公司 | 148.5 |
390 | 普宙飞行器科技(深圳)有限公司 | 147.9 |
391 | 深圳晶华显示器材有限公司 | 147.8 |
392 | 深圳市永诺摄影器材股份有限公司 | 147.8 |
393 | 深圳兆日科技股份有限公司 | 147.2 |
394 | 东江模具(深圳)有限公司 | 147.1 |
395 | 海能电子(深圳)有限公司 | 147.1 |
396 | 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 | 147.1 |
397 | 深圳国威电子有限公司 | 146.5 |
398 | 深圳市和宏实业股份有限公司 | 146.2 |
399 | 立信染整机械(深圳)有限公司 | 146.1 |
400 | 深圳市睿德电子实业有限公司 | 146.0 |
401 | 深圳市万佳安物联科技股份有限公司 | 145.8 |
402 | 深圳市星辰互动科技有限公司 | 145.6 |
403 | 深圳市光祥科技股份有限公司 | 145.3 |
404 | 新辉开科技(深圳)有限公司 | 145.3 |
405 | 深圳市燕麦科技股份有限公司 | 144.8 |
406 | 深圳市云房网络科技有限公司 | 144.8 |
407 | 盛视科技股份有限公司 | 144.6 |
408 | 深圳市联创三金电器有限公司 | 144.1 |
409 | 上达电子(深圳)股份有限公司 | 143.8 |
410 | 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 | 143.6 |
411 | 深圳市伟文无线通讯技术有限公司 | 143.6 |
412 | 深圳万乐药业有限公司 | 143.5 |
413 | 深圳爱克莱特科技股份有限公司 | 143.4 |
414 | 深圳市长方集团股份有限公司 | 142.9 |
415 | 亚瑞源科技(深圳)有限公司 | 142.8 |
416 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 | 142.5 |
417 | 深圳市六度人和科技有限公司 | 142.3 |
418 | 深圳天地宽视信息科技有限公司 | 142.3 |
419 | 深圳市正和忠信股份有限公司 | 142.2 |
420 | 深圳市通拓科技有限公司 | 141.9 |
421 | 伟志光电(深圳)有限公司 | 141.8 |
422 | 深圳粤源建设有限责任公司 | 141.5 |
423 | 深圳市创维群欣安防科技股份有限公司 | 141.4 |
424 | 安费诺东亚电子科技(深圳)有限公司 | 141.2 |
425 | 深圳前海桔子信息技术有限公司 | 141.2 |
426 | 深圳市科曼医疗设备有限公司 | 141.0 |
427 | 科立讯通信股份有限公司 | 140.9 |
428 | 深圳市丰巢科技有限公司 | 140.9 |
429 | 广东中绿园林集团有限公司 | 140.7 |
430 | 深圳英飞源技术有限公司 | 140.4 |
431 | 深圳市绎立锐光科技开发有限公司 | 140.0 |
432 | 深圳成谷科技有限公司 | 139.9 |
433 | 深圳比特微电子科技有限公司 | 139.8 |
434 | 深圳市前海圆舟网络科技股份有限公司 | 139.8 |
435 | 深圳市北科生物科技有限公司 | 139.6 |
436 | 深圳市视维科技股份有限公司 | 139.6 |
437 | 深圳市智微智能科技开发有限公司 | 139.5 |
438 | 辉芒微电子(深圳)有限公司 | 139.4 |
439 | 深圳成霖实业有限公司 | 139.1 |
440 | 深圳市小满科技有限公司 | 139.1 |
441 | 深圳高速工程顾问有限公司 | 139.0 |
442 | 深圳市慧择保险经纪有限公司 | 139.0 |
443 | 深圳市赛维网络科技有限公司 | 139.0 |
444 | 深圳市通则技术股份有限公司 | 138.5 |
445 | 深圳创达云睿智能科技有限公司 | 138.4 |
446 | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 | 138.4 |
447 | 天派电子(深圳)有限公司 | 138.1 |
448 | 深圳市卓能新能源股份有限公司 | 137.3 |
449 | 深圳市一博科技有限公司 | 136.9 |
450 | 深圳市建滔科技有限公司 | 136.8 |
451 | 深圳市宏电技术股份有限公司 | 136.7 |
452 | 深圳市永兴元科技股份有限公司 | 136.6 |
453 | 深圳市耀德科技股份有限公司 | 136.5 |
454 | 深圳市美信电子有限公司 | 135.8 |
455 | 深圳市有方科技股份有限公司 | 135.7 |
456 | 深圳市你我金融信息服务有限公司 | 135.3 |
457 | 深圳市迈腾电子有限公司 | 135.0 |
458 | 深圳市贝斯达医疗股份有限公司 | 134.7 |
459 | 深圳市锦瑞生物科技有限公司 | 134.7 |
460 | 深圳达闼科技控股有限公司 | 133.7 |
461 | 深圳市海能达通信有限公司 | 133.6 |
462 | 深圳南玻应用技术有限公司 | 133.2 |
463 | 深圳市信宇人科技股份有限公司 | 133.2 |
464 | 深圳市永达电子信息股份有限公司 | 132.9 |
465 | 深圳市中航比特通讯技术有限公司 | 132.9 |
466 | 深圳家电网科技实业股份有限公司 | 132.8 |
467 | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 | 132.5 |
468 | 深圳市富满电子集团股份有限公司 | 132.4 |
469 | 凤冠电机(深圳)有限公司 | 132.2 |
