深市监通告〔2019〕40号
根据《深圳市农业发展专项资金管理办法》(以下简称《管理办法》)规定,经市市场监管局党组会议审定,拟对鑫荣懋集团股份有限公司(原深圳市鑫荣懋农产品股份有限公司)等48家企业(详见附件)给予农业发展专项资金农业产业化项目龙头企业奖励资助,现予以公示,向社会征求意见,欢迎社会各界监督。任何单位和个人对公示的结果持有异议,请在公布之日起5个工作日内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我局反映。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我局对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护候选单位的合法权益,凡匿名提出异议的,我局将不予受理。
投诉处理单位:深圳市市场监督管理局农业处。投诉联系人:李小亚,投诉联系电话:83070521,传真:83070354。
地址:深圳市深南大道7010号工商物价大厦808室。邮编:518040。
特此通告。
附件:2019年度市农业发展专项资金农业产业化项目龙头企业奖励资助计划
深圳市市场监督管理局
2019年7月29日
附件
2019年度市农业发展专项资金农业产业化
项目龙头企业奖励资助计划
单位:万元
| 序号 | 企业名称 | 级别 | 拟奖励金额 |
| 合计 | 1190 | ||
| 1 | 鑫荣懋集团股份有限公司(深圳市鑫荣懋农产品股份有限公司) | 国家级 | 30 |
| 2 | 深圳市国米米业有限公司 | 省级 | 20 |
| 3 | 深圳市鸿泰祥进出口有限公司 | 省级 | 20 |
| 4 | 深圳市润泰实业发展有限公司 | 省级 | 20 |
| 5 | 广东田园农产品集团有限公司 | 省级 | 20 |
| 6 | 深圳市绿鑫源农品有限公司 | 省级 | 20 |
| 7 | 深圳润民现代生态农业发展有限公司 | 省级 | 20 |
| 8 | 深圳市嘉康惠宝肉业有限公司 | 省级 | 20 |
| 9 | 深圳市双晖农业科技有限公司 | 省级 | 20 |
| 10 | 深圳市金谷园实业发展有限公司 | 省级、市级 | 50 |
| 11 | 深圳成武金石农业开发有限公司 | 省级、市级 | 50 |
| 12 | 深圳市庄海钦粮油进出口有限公司 | 市级 | 30 |
| 13 | 深圳中正粮食集团有限公司 | 市级 | 30 |
| 14 | 深圳市百果园供应链管理服务有限公司 | 市级 | 30 |
| 15 | 深圳市绿保康餐饮管理有限公司 | 市级 | 30 |
| 16 | 深圳市昆商易糖供应链有限公司 | 市级 | 30 |
| 17 | 深圳市深粮贝格厨房食品供应链有限公司 | 市级 | 30 |
| 18 | 深圳市忠诚粮食进出口有限公司 | 市级 | 30 |
| 19 | 深圳市德兴食品开发有限公司 | 市级 | 30 |
| 20 | 深圳市中农粮食有限公司 | 市级 | 30 |
| 21 | 深圳市中吉号茶业股份有限公司 | 市级 | 30 |
| 22 | 深圳市文兴行农产品股份有限公司 | 市级 | 30 |
| 23 | 深圳市佳洁农业投资发展有限公司 | 市级 | 30 |
| 24 | 华润五丰农业开发(中国)有限公司 | 市级 | 30 |
| 25 | 深圳市广誉清香农副产品有限公司 | 市级 | 30 |
| 26 | 深圳润康生态环境股份有限公司 | 市级 | 30 |
| 27 | 深圳华大海洋科技有限公司 | 市级 | 30 |
| 28 | 深圳市农产品股份有限公司 | 国家重点龙头企业监测合格 | 20 |
| 29 | 深圳市光明集团有限公司 | 国家重点龙头企业监测合格 | 20 |
| 30 | 深圳市果菜贸易有限公司 | 国家重点龙头企业监测合格 | 20 |
| 31 | 华润五丰农产品(深圳)有限公司 | 国家重点龙头企业监测合格 | 20 |
| 32 | 深圳市源兴果品股份有限公司 | 国家重点龙头企业监测合格 | 20 |
| 33 | 望家欢农产品集团有限公司 | 国家重点龙头企业监测合格 | 20 |
| 34 | 深圳市中泰米业有限公司 | 省重点农业龙头企业监测合格 | 20 |
| 35 | 深圳市粮食集团有限公司 | 省重点农业龙头企业监测合格 | 20 |
| 36 | 创世纪种业有限公司 | 省重点农业龙头企业监测合格 | 20 |
| 37 | 禄苑农业开发集团有限公司 | 省重点农业龙头企业监测合格 | 20 |
| 38 | 深圳市好生活农副产品配送服务有限公司 | 省重点农业龙头企业监测合格 | 20 |
| 39 | 深圳联合水产发展有限公司 | 省重点农业龙头企业监测合格 | 20 |
| 40 | 深圳市联众食品有限公司 | 省重点农业龙头企业监测合格 | 20 |
| 41 | 广东灿城农产品集团有限公司 | 省重点农业龙头企业监测合格 | 20 |
| 42 | 深圳市深宝实业股份有限公司 | 省重点农业龙头企业监测合格 | 20 |
| 43 | 深圳市联成远洋渔业有限公司 | 省重点农业龙头企业监测合格 | 20 |
| 44 | 深圳市合口味食品有限公司 | 市重点农业龙头企业监测合格 | 20 |
| 45 | 深圳市茂峰实业有限公司 | 市重点农业龙头企业监测合格 | 20 |
| 46 | 八马茶业股份有限公司 | 市重点农业龙头企业监测合格 | 20 |
| 47 | 深圳市富炜城投资有限公司 | 市重点农业龙头企业监测合格 | 20 |
| 48 | 深圳市华南渔业有限公司 | 市重点农业龙头企业监测合格 | 20 |
粤公网安备 44030902002065 号