跳至正文

深圳市商务局关于2018年深圳市中央外经贸发展资金服务贸易创新发展资金第二批拟资助项目公示的通知

各有关企业:

  为加强对服务贸易资金的管理,自觉接受社会各界的监督,现将2018年深圳市中央外经贸发展资金服务贸易创新发展资金第二批拟资助项目在深圳市商务局网站(网址:http://commerce.sz.gov.cn/)予以公示,向社会征求意见,欢迎社会各界监督。最终资助情况以财务部门复核为准。

  任何单位和个人对公示的项目持有异议的,请在公布之日起10天内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我局反映。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我局将对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护候选单位的合法权益,凡匿名提出异议的,我局将不予受理。

  投诉处理处室:深圳市商务局服务贸易(会展业管理)处

  投诉联系人:朱敏

  投诉联系电话:88103187

  传真:88101317

  业务联系人:朱敏

  业务咨询电话:88103187

  地址:深圳市福田区福中三路市民中心C区2060室

  邮编:518035

  特此通知。

  深圳市商务局

  2019年9月6日

服务外包人才培训资助计划公示表
序号 专项资金名称 资助事项名称 申报单位名称 2018年申报培训费用(万元) 核减金额(万元) 拟资助金额(万元)
1 中央外经贸 服务外包人才培训 深圳市通拓科技有限公司            169.91           90.86             79.05
2 中央外经贸 服务外包人才培训 深圳市傲基电子商务股份有限公司            255.43          107.83            147.60
3 中央外经贸 服务外包人才培训 深圳四方精创资讯股份有限公司            221.01          120.26            100.75
4 中央外经贸 服务外包人才培训 深圳市赛维网络科技有限公司            215.45           63.35            152.10
5 中央外经贸 服务外包人才培训 深圳市环球易购电子商务有限公司            225.92          191.78             34.14
6 中央外经贸 服务外包人才培训 深圳市有棵树科技股份有限公司            235.48          152.37             83.11
7 中央外经贸 服务外包人才培训 深圳市邻友通科技发展有限公司             68.46            5.54             62.92
8 中央外经贸 服务外包人才培训 深圳必维华法商品检定有限公司            382.33          330.58             51.75
9 中央外经贸 服务外包人才培训 有棵树(深圳)网络科技有限公司             64.54           40.65             23.89
10 中央外经贸 服务外包人才培训 深圳市海格物流股份有限公司             44.83            9.28             35.55
11 中央外经贸 服务外包人才培训 联发软件设计(深圳)有限公司             87.61           81.81              5.80
12 中央外经贸 服务外包人才培训 深圳市维康氏电子商务有限公司             95.93           57.23             38.70
13 中央外经贸 服务外包人才培训 深圳市海能达通信有限公司             48.84           25.46             23.38
14 中央外经贸 服务外包人才培训 深圳市旗丰供应链服务有限公司             87.39           84.59              2.80
15 中央外经贸 服务外包人才培训 深圳市朗华供应链服务有限公司            741.20          725.00             16.20
16 中央外经贸 服务外包人才培训 亿磐系统(深圳)有限公司            101.20           74.20             27.00
17 中央外经贸 服务外包人才培训 信必优(深圳)信息技术有限公司             72.23           54.23             18.00
18 中央外经贸 服务外包人才培训 深圳汉莎技术有限公司             40.41           22.41             18.00
19 中央外经贸 服务外包人才培训 沃盛咨询(深圳)有限公司             21.80           19.43              2.37
20 中央外经贸 服务外包人才培训 深圳市博悦科创科技有限公司             96.28           84.13             12.15
21 中央外经贸 服务外包人才培训 敦泰科技(深圳)有限公司             24.58           20.23              4.35
22 中央外经贸 服务外包人才培训 伟创力研发(深圳)有限公司             22.68           14.24              8.44
23 中央外经贸 服务外包人才培训 深圳前海帕拓逊网络技术有限公司             17.92           16.12              1.80
24 中央外经贸 服务外包人才培训 深圳市富森供应链管理有限公司             22.47            9.42             13.05
25 中央外经贸 服务外包人才培训 普诚华信息科技咨询(深圳)有限公司             15.38           10.07              5.31
26 中央外经贸 服务外包人才培训 深圳市鼎丰盛业供应链管理有限公司              5.12            2.60              2.52
27 中央外经贸 服务外包人才培训 近铁国际物流(深圳)有限公司             44.15           37.40              6.75
28 中央外经贸 服务外包人才培训 富士施乐采购咨询(深圳)有限公司             13.98           12.70              1.28
29 中央外经贸 服务外包人才培训 深圳市美力高集团有限公司             17.95           10.75              7.20
30 中央外经贸 服务外包人才培训 和记电讯信息科技(深圳)有限公司             12.37            9.92              2.45
31 中央外经贸 服务外包人才培训 深圳市赛维电商股份有限公司             26.82           21.79              5.03
32 中央外经贸 服务外包人才培训 科锐尔电脑(深圳)有限公司             11.79           11.36              0.43
33 中央外经贸 服务外包人才培训 深圳市英捷迅实业发展有限公司             32.87           26.12              6.75
34 中央外经贸 服务外包人才培训 麦迪实计算机软件(深圳)有限公司              8.44            7.94              0.50
35 中央外经贸 服务外包人才培训 茱莉安娜咨询服务(深圳)有限公司             28.96           26.93              2.03
36 中央外经贸 服务外包人才培训 深圳市信利康供应链管理有限公司             77.47           73.42              4.05
37 中央外经贸 服务外包人才培训 深圳嘉晟供应链股份有限公司              5.49            4.94              0.55
38 中央外经贸 服务外包人才培训 深圳市世纪通供应链股份有限公司              9.68            8.74              0.94
39 中央外经贸 服务外包人才培训 晶门科技(深圳)有限公司             11.36           11.26              0.10
拟资助企业(39家)        1,008.79

发表回复

主办单位:深圳市行一科技服务有限公司 Copyright 2025 All Rights Reserved 行一科技
备案号:粤ICP 备20034454 号 粤公网安备 44030902002065 号 通讯地址:深圳市龙华区大浪街道龙 胜商业大厦4G区.