跳至正文

深圳市商务局关于2017年度中央外经贸发展专项资金(提升国际化经营能力事项)第二十七至三十批项目公示的通知

各有关单位:

  根据《深圳市进出口额低于6500万美元的企业提升国际化经营能力资金管理实施细则》(深经贸信息预算字〔2015〕180号)及《关于组织实施2017年度中央外经贸发展资金(提升国际化经营能力事项)申请指南的通知》(深经贸信息预算字〔2017〕123号)有关规定,为加强资金的管理,我局现将2017年度中央外经贸发展专项资金(提升国际化经营能力事项)第二十七至三十批项目审核情况予以公示(见附件),欢迎社会各界监督。最终资助情况以市财政局复核为准。

  任何单位和个人对公布的项目持有异议的,请在公布之日起10天内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)进行反馈。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印)。我局将对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议客观、公正、公平,保护项目申请单位的合法权益,凡匿名和逾期提出异议的,我局将不予受理。

  投诉受理处室:综合法规处

  投诉联系人:黄远欣

  联系电话:88107014

  传真:88107008

  业务咨询电话:83988673、83988676、83988677

  地址:深圳市福田区福华一路大中华国际交易广场12楼

  邮编:518035

  特此通知。

  深圳市商务局

  2019年7月10日

附件1:
2017年度中央外经贸发展资金(提升国际化经营能力事项)第二十七至三十批拟资助项目公示表
第二十七至三十批(境外展览会、管理体系认证、境外商标、境外专利申请项目) 单位:元
序号 材料编码 企业名称 项目名称 拟资助金额
1 16-015274 深圳五洲无线股份有限公司 2017年德国柏林消费电子展览会 15,600
2 17-015762 深圳五洲无线股份有限公司 环球资源2017年秋季移动电子展 29,250
3 27-018676 深圳市星观科技有限公司 2017香港国际潜水暨度假观光展 6,973
4 27-018677 深圳光远智能装备股份有限公司 2017年第11届印度国际可再生能源展 15,723
5 27-018678 深圳市上申眼镜制造有限公司 美国纽约国际光学展 14,474
6 27-018679 路华科技(深圳)有限公司 2017CeBIT德国汉诺威消费电子及通讯展 22,122
7 27-018680 深圳宏捷电科技有限公司 2017ICEEA阿联酋国际消费类电子展 55,720
8 27-018681 深圳市华宇海诚科技有限公司 香港秋季移动电子展 55,660
9 27-018682 深圳市华光合科技有限公司 香港春季消费电子展 15,513
10 27-018683 深圳市安尼数字技术有限公司 2017年俄罗斯莫斯科国际安全科技专业大展 47,799
11 27-018684 深圳市泛林进出口有限公司 2017年香港灯饰秋季展 19,630
12 27-018685 深圳市德青科技有限公司 法国巴黎警用装备展 17,215
13 27-018686 深圳市思达仪表有限公司 2017年沙特阿拉伯钟表展会 18,286
14 27-018687 深圳市振华兴科技有限公司 慕尼黑国际电子生产设备博览会 33,962
15 27-018688 深圳市德铭光科技有限公司 2017年美国广播电视展 60,000
16 27-018689 三元科技(深圳)有限公司 2017德国杜塞尔多夫医疗展MEDICA 25,000
17 27-018690 深圳市特派科技有限公司 2017年香港秋季电子展 21,950
18 27-018691 聚银塑料包装制品(深圳)有限公司 2017年缅甸仰光国际包装展 13,200
19 27-018692 深圳市源磊科技有限公司 2017年12月法兰克福(新德里)国际照明展 29,880
20 27-018693 深圳市帝迈生物技术有限公司 第30届印尼国际医疗器械.医院用品.实验室设备及医药展览会 17,339
21 27-018694 深圳瑞景上光电有限公司 2017香港国际秋季灯饰展 23,003
22 27-018695 阿拉斯加(深圳)光电有限公司 2017年法国巴黎国际汽车工业展 19,832
23 27-018696 深圳高视源科技有限公司 香港环球资源移动电子展(秋季) 33,573
24 27-018697 深圳卫康明科技有限公司 第2届尼泊尔国际医疗医院实验室展览会 9,870
25 27-018698 深圳市好的之光科技有限公司 2017年香港秋季灯饰展 18,688
26 27-018699 深圳市全键科技有限公司 2017年香港秋季电子产品展览会 21,950
27 27-018700 深圳市富榕包装制品有限公司 2017年9月15-19日香港珠宝首饰展览会 55,002
28 27-018701 深圳市康士柏实业有限公司 2017年美国拉斯维加斯国际改装车及配件(SEMA)展览会 18,655
29 27-018702 深圳市烟趣电子产品有限公司 香港环球资源消费电子展 17,670
30 27-018703 深圳市思达仪表有限公司 2017年西非电力参展合同 20,712
31 27-018704 深圳市万利印刷有限公司 香港亚太美容展 22,981
32 27-018705 深圳市飞博康光通讯技术有限公司 2017年欧洲光纤通讯展览会 31,567
33 27-018707 深圳市泰合光电科技有限公司 2017年南非广告展 51,800
34 27-018708 深圳市耐斯拓科技有限公司 国际资讯科技博览 29,800
35 27-018709 深圳逗点生物技术有限公司 2017年印度国际实验室、分析、诊断及生物技术博览会暨研讨会 16,391
36 27-018710 深圳市必拓电子股份有限公司 第25届波兰国际照明设备展览会 9,750
37 27-018711 深圳市诺然美泰科技股份有限公司 2017印尼国际医疗器械展览会 18,914
38 27-018712 深圳市诚达恒泰科技有限公司 香港环球资源秋季消费电子展 35,340
39 27-018713 深圳市康进电子有限公司 香港秋季环球资源移动电子展 16,019
40 27-018714 深圳市恒泰正科技有限公司 香港秋季环球资源移动电子展 18,952
41 27-018716 深圳市来晟科技有限公司 2017年香港环球资源秋季电子展 17,670
42 27-018717 深圳市汇创达科技股份有限公司 2017年环球资源秋季移动电子展 60,000
43 27-018718 深圳市睿视科技有限公司 越南国际安防展 13,113
44 27-018719 深圳市优尚佳科技有限公司 2017香港环球资源秋季移动电子展 18,952
45 27-018720 深圳市龙星杰电子科技有限公司 2017香港秋季环球资源移动电子展 18,952
46 27-018721 深圳市璟灿光电科技有限公司 2017年德国视觉传播与广告标识展 28,040
47 27-018722 深圳市今视通数码科技有限公司 2017年秋季香港电子展 60,000
48 27-018723 深圳市曼仕德科技发展有限公司 2017法国智能卡展暨信任技术、信息安全展览会 32,500
49 27-018724 深圳市金科为科技有限公司 2017秋季香港环球资源移动电子产品展 32,512
50 27-018725 深圳市众麒贸易有限公司 2017年美国国际建筑材料展览会(IBS) 20,400
51 27-018726 深圳市鑫嘉恒科技有限公司 2017秋季香港环球资源消费电子展 35,340
52 27-018727 深圳市鑫嘉恒科技有限公司 2017年秋季香港环球资源消费电子展 35,340
53 27-018728 深圳市铠盛通光电科技有限公司 美国光纤通讯展览会及研讨会 29,554
54 27-018729 深圳市双龙飞科技有限公司 2017年美国拉斯维加斯消费类电子产品展(CES) 30,000
55 27-018730 深圳市丰特科技有限公司 2017埃及通讯电子展 24,332
56 27-018731 深圳市新格林耐特通信技术有限公司 2017埃及通讯展 60,000
57 27-018732 深圳市峰铭艺科技有限公司 2017年香港秋季电子展 45,500
58 27-018733 树仁商贸(深圳)有限公司 阿拉伯巴林国际珠宝展 48,130
59 27-018734 深圳市路漫索电子有限公司 2017年4月香港国际春季灯饰展 19,095
60 27-018735 深圳市中明科技股份有限公司 2017印度国际电子元器件及生产设备博览会 23,500
61 27-018736 深圳市辰尔技术有限公司 2017年日本秋季电子展展费 43,000
62 27-018737 深圳市鹏飞达洁具有限公司 西班牙游泳设备展 47,176
63 27-018738 深圳市鸿昊升电子有限公司 2017年印度新德里国际新能源电动车及配件展(EvExpo) 16,000
64 27-018739 深圳市金科为科技有限公司 2017环球资源秋季移动电子展 60,000
65 27-018740 深圳市远成缝纫机工业有限公司 2017年中国(阿联酋)贸易博览会 45,920
66 27-018741 深圳市云汇数码科技有限公司 2017埃及开罗国际通信展会 40,509
67 27-018742 深圳富达金五金塑胶有限公司 2017年中国(阿联酋)贸易博览会 45,920
68 27-018743 深圳市鸿昌鑫进出口有限公司 2017年第24届伊朗国际包装、印刷及机械设备展览会 47,693
69 27-018744 深圳市博迪科技开发有限公司 2017美国拉斯维加斯烟草展TPE 45,303
70 27-018745 深圳市千页百汇办公设备有限公司 2017年美国芝加哥国际印刷及纸品加工展览会 23,370
71 27-018746 深圳市头家技术有限公司 2017年德国杜塞尔多夫国际房车展 11,210
72 27-018747 深圳市海美迪科技股份有限公司 2017年美国智能家居电子展(CEDIA) 17,900
73 27-018748 深圳市元征科技股份有限公司 2017年拉丁美洲(巴拿马)国际汽配展 20,457
74 27-018749 深圳市越疆科技有限公司 亚洲(泰国)教育技术装备展览会 24,636
75 27-018750 易晓贸易(深圳)有限公司 2017年美国国际丝网印及广告展 36,261
76 27-018751 深圳兴先达五金塑胶制品有限公司 2017年香港秋季电子产品展 21,950
77 27-018752 深圳思控科技有限公司 2017年香港环资秋季消费电子展 17,670
78 27-018753 深圳福嘉运科技有限公司 2017年香港秋季电子产品展 22,250
79 27-018754 深圳比科斯电子股份有限公司 2017年10月环球资源秋季消费电子展 60,000
80 27-018755 深圳市光瀑科技有限公司 2017年第37届香港秋季电子展 36,500
81 27-018756 深圳迪限科技有限公司 2017年香港环资秋季移动电子展 16,250
82 27-018757 深圳市美迪电子有限公司 2017年香港环资秋消费电子展 16,786
83 27-018758 深圳市沁音创新科技有限公司 2017年香港环资秋季消费电子展 60,000
84 27-018759 深圳市冠群电子有限公司 2017年香港环资秋季移动电子展 60,000
85 27-018760 深圳市香橙科技有限公司 2017年香港环资秋移动电子展 35,340
86 27-018761 深圳市晶泰液晶显示技术有限公司 2017年香港秋季电子产品展 18,000
87 27-018762 深圳市豪勤科技有限公司 2017年香港礼品及赠品展MEGA SHOW 25,074
88 27-018763 深圳特普威科技有限公司 2017年香港玩具礼品展暨亚洲赠品及家居用品展 17,978
89 27-018764 深圳市福禄思科技有限公司 2017年香港秋季电子展 21,950
90 27-018765 深圳金碧龙进出口有限公司 2017年香港玩具礼品及家居用品展MEGA SHOW 一期 20,900
91 27-018766 深圳市长盛发皮具有限公司 香港环球资源移动电子展 17,670
92 27-018767 深圳市胜鸿快捷电路有限公司 香港秋季电子产品展及国际电子组件及生产技术展 19,000
93 27-018768 深圳市康创昶电子科技有限公司 2017年香港环球资源秋季消费电子展 17,670
94 27-018769 深圳市和彩盛电子科技有限公司 香港环球资源消费类电子展 17,670
95 27-018770 深圳爱田食品有限公司 2017年10月-德国科隆食品展 36,925
96 27-018771 深圳市车之盾电子有限公司 2017年香港秋季电子产品展 30,797
97 27-018772 深圳市威孚恒创科技有限公司 香港环球资源秋季消费电子展 48,825
98 27-018773 深圳市丰顺科线缆科技有限公司 香港环球资源秋季电子元器件展 34,580
99 27-018774 深圳市轩威智能科技有限公司 香港环球资源秋季消费电子展 17,670
100 27-018775 深圳市丰奇电子科技有限公司 香港环球资源秋季消费电子展 16,019
101 27-018776 深圳市乾祐科技有限公司 2017年香港环资秋电展 16,019
102 27-018777 深圳市汉品科技有限公司 2017年香港秋季电子产品展 27,015
103 27-018778 深圳兴先达五金塑胶制品有限公司 2017年秋季香港环球资源电子产品展 60,000
104 27-018779 深圳微特信息科技有限公司 香港环球资源消费电子展(秋季) 60,000
105 27-018780 深圳特普威科技有限公司 2017年香港秋季电子产品展 21,000
106 27-018781 深圳市矽晟光电科技有限公司 香港秋季环球资源移动电子展 60,000
107 27-018782 深圳市源信电气技术有限公司 2017年伊朗德黑兰国际工业展览会 21,000
108 27-018783 深圳市联讯实业有限公司 香港环球资源电子元件展(秋季) 31,958
109 27-018784 深圳市乐翔电气有限公司 香港环球资源消费电子展秋季 60,000
110 27-018785 深圳市艾森魏尔科技有限公司 2017环球资源香港秋季展 60,000
111 27-018786 深圳市海芝通电子股份有限公司 2017 香港秋季电子展提升国际化经营能力支持资金申报 18,000
112 27-018787 深圳市金海兴机电有限公司 2017第20届日本大阪机械要素技术展 27,047
113 27-018788 深圳普嘉科技有限公司 香港秋季环球资源电子产品及零件展 32,038
114 27-018789 深圳市晟蓝科技有限公司 2017年香港环球资源秋季电子展 16,019
115 27-018790 深圳市载德光电技术开发有限公司 2017年香港秋季电子展 18,952
116 27-018791 深圳市亨林通科技有限公司 2017美国CES消费电子展 23,000
117 27-018792 深圳伟华恒达科技有限公司 2017年香港MEGA SHOW礼品展 16,956
118 27-018793 深圳市爱影电子有限公司 2017年香港环球资源秋季消费电子展 18,004
119 27-018794 深圳市创诚科电子有限公司 香港环球资源秋季消费电子展 40,558
120 27-018795 深圳市合联电子有限公司 香港国际秋季灯饰展 20,500
121 27-018796 深圳市光网视科技有限公司 2017迪拜即海湾信息技术展 33,982
122 27-018797 深圳市七旗科技有限公司 香港环球资源消费电子展 16,019
123 27-018798 深圳立欧实业有限公司 2017年香港秋季电子产品展、电子元件及生产技术展 22,950
124 27-018799 深圳鑫和港科技有限公司 香港秋季消费电子展 17,670
125 27-018800 深圳市创诚科电子有限公司 香港贸发局秋季电子产品展 36,500
126 27-018801 深圳市麦仕金移动技术有限公司 香港环球资源消费电子展 35,340
127 27-018802 深圳万播科技有限公司 2017年香港秋季电子产品展览会 22,950
128 27-018803 深圳市中航电脑智能系统有限公司 2017年法兰克福国际浴室、楼宇、能源、空调技术及再生能源展 16,213
129 27-018804 深圳市易达顺科技有限公司 2017年秋季香港环球资源消费电子展 16,019
130 27-018805 深圳市联力众科技有限公司 香港环球资源消费电子展 56,591
131 27-018806 深圳市布雷曼科技有限公司 2017年10月份环球资源消费电子展秋季 32,038
132 27-018807 深圳市全联通讯有限公司 香港秋季环球资源消费电子展 17,670
133 27-018808 深圳迪卡迩创新科技有限公司 香港环球资源秋季消费电子展 33,573
134 27-018809 深圳市泰尔斯五金塑胶制品有限公司 香港环球资源秋季移动电子展 32,038
135 27-018810 深圳市泰尔斯五金塑胶制品有限公司 2017年香港秋季电子展和国际电子组件及生产技术展 36,950
136 27-018811 深圳市魔浪电子有限公司 2017香港秋季电子产品展 46,783
137 27-018812 深圳市柯尼达巨茂医疗设备有限公司  2017俄罗斯医疗展 55,027
138 27-018813 深圳市仲达荣科技有限公司 香港秋季环球资源消费电子展 17,670
139 27-018814 深圳市思迪科科技有限公司 德国嵌入式展会 15,319
140 27-018815 深圳市朗韵乐器有限公司 2017法兰克福国际乐器展 24,880
141 27-018816 深圳市威迅伟业科技有限公司 2017秋季香港环球资源移动电子产品展 33,573
142 27-018817 深圳市朝鹏科技有限公司 2017年墨西哥电力照明展览会 21,000
143 27-018818 飞亚达销售有限公司 2017年香港钟表展会 31,163
144 27-018819 深圳市璐景光电科技有限公司 德国euroshop零售业展 16,417
145 27-018820 深圳市励研科技有限公司 2017中东(迪拜)视听显示技术与设备展infocomm mea 30,986
146 27-018821 深圳乐普智能医疗器械有限公司 第十二届欧洲肛肠大会及展览会 40,774
147 27-018822 深圳市铠盛通光电科技有限公司 ECOC 2017瑞典光纤通讯展 20,535
148 27-018823 深圳市华智创科智能科技有限公司 2017英国IFSEC安防展 22,531
149 27-018824 深圳市灵畅互动科技有限公司 美国奥兰多国际显示系统集成设备展览会 32,537
150 27-018825 深圳市凤凰锂能科技有限公司 2017年中国(印度)贸易博览会 16,400
151 27-018826 深圳全通网印机电设备有限公司 2017年15届印度ZAK国际玻璃工业展览会 15,252
152 27-018827 深圳市凯博科技有限公司 2017年中国(迪拜)品牌贸易博览会 22,960
153 27-018828 深圳前海冰寒信息科技有限公司 美国拉斯维加斯消费电子展 44,500
154 27-018829 深圳市宜步科技有限公司 香港环球资源移动电子产品展 60,000
155 27-018830 深圳市宜步科技有限公司 香港环球资源移动电子展 60,000
156 27-018832 深圳市鸿宇光电有限公司 17年12月香港电影产品展 13,050
157 27-018833 深圳市康雅实业有限公司 2017年第八届中国(阿联酋)贸易博览会 45,920
158 27-018834 深圳市百思科电子科技有限公司 2017年第八届中国(阿联酋)家居品牌博览会 45,920
159 27-018835 深圳市源信电气技术有限公司 2017年印度尼西亚国际机械制造、设备、材料、服务博览会 22,209
160 27-018836 深圳市湘元宇电子有限公司 2017年第八届中国(阿联酋)家居品牌博览会 45,920
161 27-018837 深圳市烟趣电子产品有限公司 2017年1月美国拉斯维加斯展 32,350
162 27-018838 深圳市格瑞特亚电子有限公司 2017年香港贸发局秋季电子展 20,322
163 27-018839 美迪斯电梯有限公司 2017年伊朗国际电梯展 19,236
164 27-018840 深圳市西朗德光学有限公司 香港国际秋季灯饰展 24,750
165 27-018841 深圳市威龙兴实业有限公司 2017香港环球资源秋季展览 17,670
166 27-018842 深圳市华盛美投资发展有限公司 2017年第八届中国(阿联酋)家居品牌博览会 22,960
167 27-018843 飞杨电源技术(深圳)有限公司 2017年南非国际消费类电子展览会ICEES 56,420
168 27-018844 深圳华腾生物医疗电子有限公司 2017德国杜塞尔多夫国际医疗器械及设备展览会 30,000
169 27-018845 深圳市思坎普科技有限公司 2017年香港国际秋季灯饰展览会 60,000
170 27-018846 利盟五金塑胶制品(深圳)有限公司 2017年美国纽约现代家具展ICFF 46,119
171 27-018847 深圳万利达移动通信有限公司 西班牙世界移动通信大会 60,000
172 27-018848 深圳市珂迈尔精密模具有限公司 第二十一届墨西哥国际塑料工业展览会 48,300
173 27-018849 深圳市美好创亿医疗科技有限公司 美好创亿参展美国MD&M West2017展会项目 17,893
174 27-018850 深圳邦德光电科技有限公司 2017年俄罗斯国际广告展览会 44,450
175 27-018851 深圳市安普康科技有限公司 2017年德国医疗展会 34,250
176 27-018852 深圳海川生态食品科技有限公司 2017年印尼食品酒店展 19,219
177 27-018853 深圳市欣佳业电子科技有限公司 印度电子展 15,694
178 27-018854 深圳市伟龙鑫工艺礼品有限公司 迪拜国际美容博览会 34,066
179 27-018855 深圳市天和荣科技有限公司 2017美国拉斯维加斯国际保安产品展览会ISCW 40,080
180 27-018856 深圳市格声电子有限公司 2017年香港秋季电子产品展 19,500
181 27-018857 深圳市柯尼达巨茂医疗设备有限公司 2017年第49届德国杜塞尔多夫医疗器械展(2017 MEDICA) 60,000
182 27-018858 深圳格瑞诺生物医疗电子有限公司 2017年德国杜塞尔多夫国际医院及医疗设备展 30,000
183 27-018859 深圳市瑞达电源有限公司 2017年第六届巴基斯坦太阳能展览会 SOLAR PAKISTAN 24,590
184 27-018860 深圳市兆通影视科技有限公司 巴西广播新媒体展 43,187
185 27-018861 深圳市型动力实业有限公司 2017年香港秋季电子产品展 21,500
186 27-018862 深圳市伟特兰德科技有限公司 2017年第八届中东阿联酋家居品牌博览会 22,960
187 27-018863 深圳市卡酷尚硅胶电子有限公司 2017年第84届日本东京国际礼品、消费品博览会 20,500
188 27-018864 深圳市贝斯曼精密仪器有限公司 2017年尼泊尔医疗展 6,560
189 27-018865 深圳市聚茂源科技有限公司 2017年香港春季电子展 17,640
190 27-018866 深圳市博莱仕电子有限公司 8月23-26日俄罗斯国际汽配展 16,100
191 27-018867 深圳市驰明照明科技有限公司 2017年澳大利亚国际照明展览会 19,047
192 27-018868 深圳市智莱科技股份有限公司 瑞士国际物流快递邮政博览会 20,486
193 27-018869 深圳维示泰克技术有限公司 A2017年欧洲通讯产品及消费电子展 58,562
194 27-018870 深圳市必拓电子股份有限公司 2017年日本东京国际灯具展展览会 60,000
195 27-018871 深圳市鹏越玩具有限公司 2017年第68届德国纽伦堡玩具展 6,130
196 27-018872 深圳市铂科新材料股份有限公司 2017印度国际可再生能源展览会 21,190
197 27-018873 中安消物联传感(深圳)有限公司 2017年德国汉诺威通讯展会补贴 17,721
198 27-018874 深圳市锦安科技发展有限公司 2017年中国(阿联酋)贸易博览会 45,920
199 27-018875 深圳市富乐工业材料有限公司 2017 年中国(阿联酋)贸易博览会 45,920
200 27-018876 深圳市核达中远通电源技术有限公司 2017年印度孟买国际太阳能技术博览会 13,400
201 27-018877 深圳赐源贸易有限公司 2017年东南亚(泰国)国际管材线材展览会 21,560
202 27-018878 深圳市吉隆昌电子有限公司 2017年秋季香港展会补贴 60,000
203 27-018879 深圳市福禄思科技有限公司 中东国际ICT信息高新科技科信息技术展(GITEX2017) 60,000
204 27-018880 深圳市海纳电讯设备有限公司 2017年第37届GITEX(中东海湾信息技术综合展) 56,508
205 27-018881 深圳市冠佳国际进出口有限公司 2017年9月日本东京MAGIC JAPAN时尚展 12,400
206 27-018882 深圳市威雅特电子科技有限公司 迪拜电子展 57,986
207 27-018884 深圳市康博尔电池实业有限公司 2017年香港春季电子产品展览会 19,000
208 27-018885 深圳市贝斯得电子有限公司 2017年英国伦敦国际安防展 27,243
209 27-018886 深圳超俊科技有限公司 土耳其国际办公耗材暨3D打印展 23,914
210 27-018887 深圳比科斯电子股份有限公司 2017年4月环球资源消费电子展 60,000
211 27-018888 深圳市富天源电子有限公司 2017年英国国际汽车零部件及售后服务展览会 16,000
212 27-018889 深圳市暗能量电源有限公司 2017年11月法兰克福(莫斯科)国际照明展 56,833
213 27-018890 深圳市时代兄弟五金制品有限公司 2017年9月亚洲时尚首饰及配件展 25,699
214 27-018891 深圳市力度伟业科技有限公司 2017年秋季香港环球资源消费电子展 60,000
215 27-018892 深圳飞音时代网络通讯技术有限公司 越南胡志明电子通信展(ICT COMM2017) 11,500
216 27-018893 深圳市安尼泰科信息技术有限公司 2017年环球资源消费电子展 32,038
217 27-018894 深圳市泰昂能源科技股份有限公司 2017年亚洲国际电力展览会(Power-gen Asia 2017) 25,708
218 27-018895 深圳市星之光进出口有限公司 2017年9月土耳其照明展 20,560
219 27-018896 深圳市嘉森模具实业有限公司 德国塑胶加工国际贸易展 15,855
220 27-018897 深圳市西沃智能科技有限公司 2017 东盟(马来西亚)国际安全博览会 IFSEC 44,645
221 27-018898 深圳市创显光电有限公司 2017年美国Total Tech技术展览会 33,083
222 27-018899 深圳市合盛贺卡制品有限公司 2017年春季香港礼品展 19,183
223 27-018900 深圳市事事达科技有限公司 2017年香港秋季灯饰展 24,000
224 27-018901 深圳市华智创科智能科技有限公司 2017美国安防展 40,397
225 27-018902 深圳市凯狮博电子有限公司 2017年香港秋季电子产品展览会及国际电子组件及生产技术展览会 51,775
226 27-018903 深圳市创世达实业有限公司 美国消费类电子产品展(CES 41,000
227 27-018904 深圳环球安联电子有限公司 2017年10月香港秋季电子展览会 50,000
228 27-018905 深圳市深广博科技有限公司 香港礼品及赠品展 33,285
229 27-018906 深圳市华智创科智能科技有限公司 2017法国法国智能卡展参展 19,149
230 27-018907 深圳市英赛科电器有限公司 中国-迪拜经贸展 45,920
231 27-018908 深圳市深广博科技有限公司 香港礼品展 35,323
232 27-018909 深圳市美怡雅化妆用具有限公司 香港亚太美容展 37,757
233 27-018910 深圳可思美科技有限公司 香港亚太区美容展 60,000
234 27-018911 深圳科宏健半导体照明有限公司 2017年阿布扎比国际石油展 48,765
235 27-018912 深圳市其力音频应用有限公司 2017年日本秋季便携式音响节展会 9,448
236 27-018913 深圳市邦尔得电子有限公司 香港贸发局灯展 27,500
237 27-018914 深圳市东迪欣科技有限公司 2017年德国杜塞尔多夫国际医疗器械贸易展 54,274
238 27-018915 深圳市金安科电子有限公司 意大利专业安防大展SICUREZZA2017 60,000
239 27-018916 深圳市名扬时代电子有限公司 2017年泰国国际安防展(Secutech Thailand 2017) 15,775
240 27-018917 深圳市视宝威讯电子有限公司 2017 INDOCOMTECH 印尼国际消电展 31,020
241 27-018918 深圳市丹耐斯机械有限公司 墨西哥国际塑料橡胶工业展览会 22,269
242 27-018919 深圳拓搏光电有限公司 香港国际秋季灯饰展 22,000
243 27-018920 深圳市奥特玛科技有限公司 香港国际秋季灯饰展 41,000
244 27-018921 深圳市友联天美科技有限公司 2017年ISAF土耳其安防展 10,616
245 27-018922 深圳市友联天美科技有限公司 第9届印度尼西亚国际安全科技专业大展暨研讨会INDO SECURITY2017 56,127
246 27-018923 深圳市万机创意电子科技有限公司 OCTF 2017 中国-印尼商品展 17,500
247 27-018924 海鹏辉精密工业(深圳)有限公司 香港环球资源春季移动电子展 33,725
248 27-018925 深圳市一正技术有限公司 2017/印度国际消费电子、信息及通讯技术博览会 27,252
249 27-018926 深圳市爱立康医疗股份有限公司 2017美国麻醉医师协会年会 21,596
250 27-018927 深圳市皮特电子有限公司 澳洲通信展INTELEC 2017 11,521
251 27-018928 深圳市德铭光科技有限公司 2017年俄罗斯莫斯科国际视听技术及系统集成展览会 60,000
252 27-018929 深圳茂硕电气有限公司 2017年8月巴西太阳能展会 38,426
253 27-018930 深圳市晶科辉电子有限公司 2017德国杜塞尔多夫国际医院设备展览会MEDICA 41,100
254 27-018931 深圳市品冠达数码科技有限公司 环球资源香港秋季移动电子展 16,019
255 27-018932 深圳市德立华电子科技有限公司 2017年香港环球资源秋季消费电子展 16,256
256 27-018933 深圳市乐智教育科技有限公司 2017年香港玩具展及婴儿用品展 20,000
257 27-018934 深圳市铂胜光电有限公司 2017年埃及国际电力、照明及新能源展览会 39,879
258 27-018935 深圳市航世科技有限公司 2017年CES美国拉斯维加斯消费类电子展 58,410
259 27-018936 深圳市时光电子有限公司 2017德国医疗展 30,825
260 27-018937 深圳市农裕农化实业有限公司 泰国-亚太农用化学品展览会 15,332
261 27-018938 深圳市乐府丰电子有限公司 中国(印度)贸易博览会 16,400
262 27-018939 深圳市金大精密制造有限公司 香港环球资源消费电子展 60,000
263 27-018940 深圳基石倍斯电子有限公司 香港环球资源消费电子展 18,952
264 27-018941 深圳云之彩美术工艺用品有限公司 第八届中国(阿联酋)家居品牌博览会 45,920
265 27-018942 深圳市索米威科技有限公司 2017年美国世界移动通信展(MWCA 2017) 60,000
266 27-018943 深圳市炫丽阳光电有限公司 2017年美国迈阿密建筑照明展览会 15,000
267 27-018944 安帝爱科技(深圳)有限公司 意大利国际照明展 19,847
268 27-018945 深圳市优美环境治理有限公司 2017年菲律宾国际水处理展WATER PHILIPPINES 2017 12,500
269 27-018946 深圳市铠硕达科技有限公司 2017年10月环球资源移动电子产品展 60,000
270 27-018947 深圳市极速科技有限公司 香港环球资源秋季电子展 60,000
271 27-018948 深圳市创曦进出口有限公司 2017年度亚洲美容美发展 60,000
272 27-018949 深圳市睿创科技有限公司 香港秋季环球资源消费电子展 60,000
273 27-018950 深圳市卓尔摄影器材有限公司 2017年泰国国际影像展PHOTOFAIR 60,000
274 27-018951 深圳市富登科技有限公司 香港环球资源秋季消费电子展 60,000
275 27-018952 深圳市德龙电器有限公司 2017年香港亚太区美容展 60,000
276 27-018953 深圳市十度数码科技有限公司 2017香港秋季电子产品展 60,000
277 27-018954 深圳市索艾电子科技有限公司 2017年香港环球资源秋季电子展 60,000
278 27-018955 深圳市东瑞焊接设备股份有限公司 第17届俄罗斯国际焊接材料、设备及技术展(Weldex) 28,000
279 27-018956 深圳市贝斯达医疗股份有限公司 第49届 MEDICA德国展 17,826
280 27-018957 深圳美讯电子有限公司 2017年荷兰国际视听及系统集成展ISE 20,203
281 27-018958 深圳市卓智达科技有限公司 2017年德国科隆无线通信技术展览会 23,350
282 27-018959 深圳市柏明胜医疗器械有限公司 2017年第27届俄罗斯国际医疗、诊断实验室及制药、康复展览会 ZDRAVOOKHRANENIYE 2017 28,489
283 27-018960 深圳市永能电池有限公司 十月香港环球资源电子元件展 15,513
284 27-018961 国润实业发展(深圳)有限公司 2017年香港礼品及赠品展 26,332
285 27-018962 深圳市安祺昊玩具有限公司 香港贸发局香港礼品及赠品展 35,802
286 27-018963 深圳市维嘉美橡塑电子有限公司 2017年香港秋季环球资源移动电子展 32,038
287 27-018964 深圳市蓝赛明科技有限公司 2017年法兰克福(迪拜)国际照明灯具展 22,960
288 27-018965 深圳市埃微信息技术有限公司 10月香港电子展 60,000
289 27-018966 深圳爱睿迪数码科技有限公司 香港环球资源秋季消费电子展 15,513
290 27-018967 深圳市智胜新电子技术有限公司 印度电力展 FOR YOU EXPO 2017 15,238
291 27-018968 深圳市德铭光科技有限公司 2017年德国国际专业灯光音响展 25,132
292 27-018969 深圳市禾光照明有限公司 2017年德国科隆国际休闲、体育设施及泳池设备展 48,469
