各有关企业:
根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号)、中国软件行业协会《软件企业评估标准 T/SIA 002-2017 》、深圳市软件行业协会《软件企业评估规范》和有关规定,经企业申报,深圳市软件行业协会组织现场评估和专家评审,确认深圳市麦游互动科技有限公司等 70家企业首次通过软件企业评估;深圳市个联科技有限公司等56家企业通过软件企业评估复评,现予公布。经中国软件行业协会双软评估公共服务平台(https://srpg.csia.org.cn)及深圳市软件行业协会网站公示无异,颁发软件企业证书。
深圳市软件行业协会
二〇一九年十月三十日
| 深圳市2019年第九批软件企业评估结果 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 | 发证日期 | 申请类别 |
| 1 | 深圳市麦游互动科技有限公司 | 深RQ-2019-0757 | 2019/10/14 | 首次 |
| 2 | 深圳前海科汇融科技有限公司 | 深RQ-2019-0758 | 2019/10/15 | 首次 |
| 3 | 深圳市赢时胜信息技术股份有限公司 | 深RQ-2019-0760 | 2019/10/29 | 首次 |
| 4 | 深圳市奥奇网软件开发有限公司 | 深RQ-2019-0816 | 2019/10/30 | 首次 |
| 5 | 深圳汉弘软件技术有限公司 | 深RQ-2019-0817 | 2019/10/30 | 首次 |
| 6 | 深圳市星耀蓝图科技有限公司 | 深RQ-2019-0818 | 2019/10/30 | 首次 |
| 7 | 深圳锐顶全媒体动力科技有限公司 | 深RQ-2019-0819 | 2019/10/30 | 首次 |
| 8 | 明链科技(深圳)有限公司 | 深RQ-2019-0820 | 2019/10/30 | 首次 |
| 9 | 深圳猎户星科技有限公司 | 深RQ-2019-0821 | 2019/10/30 | 首次 |
| 10 | 深圳御光新材料有限公司 | 深RQ-2019-0822 | 2019/10/30 | 首次 |
| 11 | 深圳市盛视技术有限公司 | 深RQ-2019-0823 | 2019/10/30 | 首次 |
| 12 | 深圳德谱仪器有限公司 | 深RQ-2019-0824 | 2019/10/30 | 首次 |
| 13 | 深圳市云哨智能科技有限公司 | 深RQ-2019-0825 | 2019/10/30 | 首次 |
| 14 | 深圳众源信息技术有限公司 | 深RQ-2019-0826 | 2019/10/30 | 首次 |
| 15 | 深圳简谱技术有限公司 | 深RQ-2019-0827 | 2019/10/30 | 首次 |
| 16 | 深圳市天心天思软件有限公司 | 深RQ-2019-0828 | 2019/10/30 | 首次 |
| 17 | 深圳市迪威码半导体有限公司 | 深RQ-2019-0829 | 2019/10/30 | 首次 |
| 18 | 深圳市瑞多益科技有限公司 | 深RQ-2019-0830 | 2019/10/30 | 首次 |
| 19 | 深圳市新锐汇创科技有限公司 | 深RQ-2019-0831 | 2019/10/30 | 首次 |
| 20 | 深圳市精诚天路科技有限公司 | 深RQ-2019-0832 | 2019/10/30 | 首次 |
| 21 | 深圳星河云科技有限公司 | 深RQ-2019-0833 | 2019/10/30 | 首次 |
| 22 | 深圳市鑫华银科信息技术有限公司 | 深RQ-2019-0834 | 2019/10/30 | 首次 |
| 23 | 深圳市安瑞视智能科技有限公司 | 深RQ-2019-0835 | 2019/10/30 | 首次 |
| 24 | 深圳市前海泽金互联网金融服务有限公司 | 深RQ-2019-0836 | 2019/10/30 | 首次 |
| 25 | 深圳市大猩软件有限公司 | 深RQ-2019-0837 | 2019/10/30 | 首次 |
| 26 | 深圳市奥思网络科技有限公司 | 深RQ-2019-0838 | 2019/10/30 | 首次 |
| 27 | 深圳市酷商时代科技有限公司 | 深RQ-2019-0839 | 2019/10/30 | 首次 |
| 28 | 深圳市安联消防技术有限公司 | 深RQ-2019-0840 | 2019/10/30 | 首次 |
| 29 | 深圳市优学天下教育发展股份有限公司 | 深RQ-2019-0841 | 2019/10/30 | 首次 |
| 30 | 深圳市曲速科技有限公司 | 深RQ-2019-0842 | 2019/10/30 | 首次 |
| 31 | 深圳市先河系统技术有限公司 | 深RQ-2019-0843 | 2019/10/30 | 首次 |
| 32 | 深圳市沃星实业有限公司 | 深RQ-2019-0844 | 2019/10/30 | 首次 |
| 33 | 深圳市趣创科技有限公司 | 深RQ-2019-0845 | 2019/10/30 | 首次 |
| 34 | 深圳市乐享医疗科技有限公司 | 深RQ-2019-0846 | 2019/10/30 | 首次 |
| 35 | 深圳市捷诚技术服务有限公司 | 深RQ-2019-0847 | 2019/10/30 | 首次 |
| 36 | 深圳市深铭泰科技有限公司 | 深RQ-2019-0848 | 2019/10/30 | 首次 |
| 37 | 深圳灵动创新信息技术有限公司 | 深RQ-2019-0849 | 2019/10/30 | 首次 |
| 38 | 深圳市金泰长丰科技有限公司 | 深RQ-2019-0850 | 2019/10/30 | 首次 |
| 39 | 深圳市云蚂蚁科技有限责任公司 | 深RQ-2019-0851 | 2019/10/30 | 首次 |
| 40 | 深圳市弘长科技有限公司 | 深RQ-2019-0852 | 2019/10/30 | 首次 |
| 41 | 和昌未来科技(深圳)有限公司 | 深RQ-2019-0853 | 2019/10/30 | 首次 |
| 42 | 深圳市穗彩科技开发有限公司 | 深RQ-2019-0854 | 2019/10/30 | 首次 |
| 43 | 深圳市创达天盛智能科技有限公司 | 深RQ-2019-0855 | 2019/10/30 | 首次 |
| 44 | 深圳市自由度环保科技有限公司 | 深RQ-2019-0856 | 2019/10/30 | 首次 |
| 45 | 深圳市掌握时代互联网应用科技有限公司 | 深RQ-2019-0857 | 2019/10/30 | 首次 |
| 46 | 深圳市尚嘉智合科技有限责任公司 | 深RQ-2019-0858 | 2019/10/30 | 首次 |
| 47 | 深圳市聚合碎片科技发展有限公司 | 深RQ-2019-0859 | 2019/10/30 | 首次 |
| 48 | 六艺源设计(深圳)有限公司 | 深RQ-2019-0860 | 2019/10/30 | 首次 |
| 49 | 深圳市海云天科技股份有限公司 | 深RQ-2019-0861 | 2019/10/30 | 首次 |
| 50 | 深圳行云创新科技有限公司 | 深RQ-2019-0862 | 2019/10/30 | 首次 |
| 51 | 深圳微米信息服务有限公司 | 深RQ-2019-0863 | 2019/10/30 | 首次 |
| 52 | 深圳市易图资讯股份有限公司 | 深RQ-2019-0864 | 2019/10/30 | 首次 |
| 53 | 深圳市恒泰能源科技有限公司 | 深RQ-2019-0865 | 2019/10/30 | 首次 |
| 54 | 深圳市卓趣互娱科技有限公司 | 深RQ-2019-0866 | 2019/10/30 | 首次 |
| 55 | 深圳市红孩儿信息技术有限公司 | 深RQ-2019-0867 | 2019/10/30 | 首次 |
| 56 | 深圳市捷为科技有限公司 | 深RQ-2019-0868 | 2019/10/30 | 首次 |
| 57 | 深圳市尼诗维电子有限公司 | 深RQ-2019-0869 | 2019/10/30 | 首次 |
| 58 | 深圳世纪网通数据有限公司 | 深RQ-2019-0870 | 2019/10/30 | 首次 |
| 59 | 深圳市微克科技有限公司 | 深RQ-2019-0871 | 2019/10/30 | 首次 |
| 60 | 深圳市微纳感知计算技术有限公司 | 深RQ-2019-0872 | 2019/10/30 | 首次 |
| 61 | 深圳华颐智能系统有限公司 | 深RQ-2019-0873 | 2019/10/30 | 首次 |
| 62 | 深圳科达智慧科技有限公司 | 深RQ-2019-0874 | 2019/10/30 | 首次 |
| 63 | 深圳新程智能工程与物联网技术有限公司 | 深RQ-2019-0875 | 2019/10/30 | 首次 |
| 64 | 深圳市安亿通科技发展有限公司 | 深RQ-2019-0876 | 2019/10/30 | 首次 |
| 65 | 深圳市达讯通科技有限公司 | 深RQ-2019-0877 | 2019/10/30 | 首次 |
| 66 | 深圳位置网科技有限公司 | 深RQ-2019-0878 | 2019/10/30 | 首次 |
| 67 | 深圳亚桐荟科技有限公司 | 深RQ-2019-0879 | 2019/10/30 | 首次 |
| 68 | 深圳市戮默科技有限公司 | 深RQ-2019-0880 | 2019/10/30 | 首次 |
| 69 | 深圳市瑞达飞行科技有限公司 | 深RQ-2019-0881 | 2019/10/30 | 首次 |
| 70 | 丰图科技(深圳)有限公司 | 深RQ-2019-0882 | 2019/10/30 | 首次 |
| 71 | 深圳市个联科技有限公司 | 深RQ-2019-0759 | 2019/10/18 | 复审 |
| 72 | 深圳市齐胜达科技有限公司 | 深RQ-2019-0761 | 2019/10/30 | 复审 |
| 73 | 深圳市优络科技有限公司 | 深RQ-2019-0762 | 2019/10/30 | 复审 |
| 74 | 深圳市乐宜科技有限公司 | 深RQ-2019-0763 | 2019/10/30 | 复审 |
| 75 | 深圳市天彦通信股份有限公司 | 深RQ-2019-0764 | 2019/10/30 | 复审 |
| 76 | 深圳市乐乐米信息技术有限公司 | 深RQ-2019-0765 | 2019/10/30 | 复审 |
| 77 | 深圳市安之天信息技术有限公司 | 深RQ-2019-0766 | 2019/10/30 | 复审 |
| 78 | 深圳火眼智能有限公司 | 深RQ-2019-0767 | 2019/10/30 | 复审 |
| 79 | 深圳车库电桩科技有限公司 | 深RQ-2019-0768 | 2019/10/30 | 复审 |
| 80 | 深圳怡化电脑股份有限公司 | 深RQ-2019-0769 | 2019/10/30 | 复审 |
| 81 | 深圳市怡化时代科技有限公司 | 深RQ-2019-0770 | 2019/10/30 | 复审 |
| 82 | 万达百汇科技(深圳)有限公司 | 深RQ-2019-0771 | 2019/10/30 | 复审 |
| 83 | 百富计算机技术(深圳)有限公司 | 深RQ-2019-0772 | 2019/10/30 | 复审 |
| 84 | 深圳市观麦网络科技有限公司 | 深RQ-2019-0773 | 2019/10/30 | 复审 |
| 85 | 深圳市嘉德永丰开发科技股份有限公司 | 深RQ-2019-0774 | 2019/10/30 | 复审 |
| 86 | 深圳市新潮畅想科技有限公司 | 深RQ-2019-0775 | 2019/10/30 | 复审 |
| 87 | 深圳市斯维尔科技股份有限公司 | 深RQ-2019-0776 | 2019/10/30 | 复审 |
| 88 | 深圳云天励飞技术有限公司 | 深RQ-2019-0777 | 2019/10/30 | 复审 |
| 89 | 深圳市中电数通智慧安全科技股份有限公司 | 深RQ-2019-0778 | 2019/10/30 | 复审 |
| 90 | 深圳市宏博宇通信科技有限公司 | 深RQ-2019-0779 | 2019/10/30 | 复审 |
| 91 | 深圳市华杰软件技术有限公司 | 深RQ-2019-0780 | 2019/10/30 | 复审 |
| 92 | 环球雅途集团有限公司 | 深RQ-2019-0781 | 2019/10/30 | 复审 |
| 93 | 深圳市金锐显数码科技有限公司 | 深RQ-2019-0782 | 2019/10/30 | 复审 |
| 94 | 深圳云集智造系统技术有限公司 | 深RQ-2019-0783 | 2019/10/30 | 复审 |
| 95 | 深圳市天方鸿创科技有限公司 | 深RQ-2019-0784 | 2019/10/30 | 复审 |
| 96 | 深圳市祈锦通信技术有限公司 | 深RQ-2019-0785 | 2019/10/30 | 复审 |
| 97 | 深圳市见康云科技有限公司 | 深RQ-2019-0786 | 2019/10/30 | 复审 |
| 98 | 深圳市科楠科技开发有限公司 | 深RQ-2019-0787 | 2019/10/30 | 复审 |
| 99 | 深圳市泰德创新科技有限公司 | 深RQ-2019-0788 | 2019/10/30 | 复审 |
| 100 | 深圳市迪博企业风险管理技术有限公司 | 深RQ-2019-0789 | 2019/10/30 | 复审 |
| 101 | 深圳百易互联科技有限公司 | 深RQ-2019-0790 | 2019/10/30 | 复审 |
| 102 | 深圳市宝盛自动化设备有限公司 | 深RQ-2019-0791 | 2019/10/30 | 复审 |
| 103 | 深圳中嘉智联能源科技有限公司 | 深RQ-2019-0792 | 2019/10/30 | 复审 |
| 104 | 深圳市八零联合装备有限公司 | 深RQ-2019-0793 | 2019/10/30 | 复审 |
| 105 | 凌群电脑(深圳)有限公司 | 深RQ-2019-0794 | 2019/10/30 | 复审 |
| 106 | 深圳市艺博堂环境艺术工程设计有限公司 | 深RQ-2019-0795 | 2019/10/30 | 复审 |
| 107 | 深圳联友科技有限公司 | 深RQ-2019-0796 | 2019/10/30 | 复审 |
| 108 | 深圳市康必达控制技术有限公司 | 深RQ-2019-0797 | 2019/10/30 | 复审 |
| 109 | 深圳市知学云科技有限公司 | 深RQ-2019-0798 | 2019/10/30 | 复审 |
| 110 | 深圳市迈科思腾科技有限公司 | 深RQ-2019-0799 | 2019/10/30 | 复审 |
| 111 | 深圳市联医科技有限公司 | 深RQ-2019-0800 | 2019/10/30 | 复审 |
| 112 | 深圳蓝韵医学影像有限公司 | 深RQ-2019-0801 | 2019/10/30 | 复审 |
| 113 | 深圳市富满电子集团股份有限公司 | 深RQ-2019-0802 | 2019/10/30 | 复审 |
| 114 | 深圳市鑫恒富科技开发有限公司 | 深RQ-2019-0803 | 2019/10/30 | 复审 |
| 115 | 深圳市奥凯软件有限公司 | 深RQ-2019-0804 | 2019/10/30 | 复审 |
| 116 | 深圳前海华兆新能源有限公司 | 深RQ-2019-0805 | 2019/10/30 | 复审 |
| 117 | 深圳市交投科技有限公司 | 深RQ-2019-0806 | 2019/10/30 | 复审 |
| 118 | 华付云技术(深圳)有限公司 | 深RQ-2019-0807 | 2019/10/30 | 复审 |
| 119 | 深圳市飞音科技有限公司 | 深RQ-2019-0808 | 2019/10/30 | 复审 |
| 120 | 深圳市润安科技发展有限公司 | 深RQ-2019-0809 | 2019/10/30 | 复审 |
| 121 | 深圳航天信息有限公司 | 深RQ-2019-0810 | 2019/10/30 | 复审 |
| 122 | 深圳市前海佳途互联视讯科技有限责任公司 | 深RQ-2019-0811 | 2019/10/30 | 复审 |
| 123 | 韩端科技(深圳)有限公司 | 深RQ-2019-0812 | 2019/10/30 | 复审 |
| 124 | 深圳市中舟通信技术有限公司 | 深RQ-2019-0813 | 2019/10/30 | 复审 |
| 125 | 深圳市问鼎资讯有限公司 | 深RQ-2019-0814 | 2019/10/30 | 复审 |
| 126 | 深圳问津技术有限公司 | 深RQ-2019-0815 | 2019/10/30 | 复审 |
粤公网安备 44030902002065 号