跳至正文

东莞市科技局关于拨付2019年第二批科技保险保费补贴的公示

各有关企业:

根据《东莞市促进科技金融发展实施办法》(东府办〔2015〕66号)以及《关于东莞市科技发展和产业转型升级财政专项资金不予资助具体范围的补充通知》(东财〔2018〕265号)的有关规定和要求,拟对172家企业给予科技保险保费补贴资金3499928.06元(详见附件)。现予以公示。

任何单位和个人若有异议,可在自公示之日起7天内以书面形式向东莞市科学技术局提出。提出异议的,应当实事求是,公平公正,并且在异议材料上签署真实姓名或加盖单位公章,并注明联系方式,否则恕不受理。

地址:东莞市莞城区汇峰路1号汇峰中心H座7楼,市科学技术局政策法规科

联系人及电话:卢月明,0769-22831347

 

 

东莞市科学技术局

2019年11月4日

序号 受理编号 镇街 申请单位 社会统一信用代码 开户账号 开户银行 投保险种 补贴标准 实缴保费  金额 申请补贴金额 备注
1 2019710132121 茶山 东莞市拓展实业有限公司 91441900721159863T 2010024119200007507 中国工商银行东莞市茶山支行 高管人员和关键研发人员团体健康保险和意外保险 20% 99056.6 19,811.32 在生产经营活动中累计受到3次及以上行政处罚。拟不予资助保费补贴。
高管人员和关键研发人员团体健康保险和意外保险 20% 113207.55 22,641.51
2 2019710132491 茶山 东莞翔国光电科技有限公司 91441900765747819J 44302001040006051 农行东莞茶山支行 高新技术企业财产保险 20% 123258.79 24,651.76 补贴金额按不含税价计算
2019710132490 944001010001689014 中国邮政储蓄银行股份有限公司东莞市石碣支行 高新技术企业环境污染责任保险 20% 17317.81 3,463.00 补贴金额按不含税价计算
3 2019710132335 茶山 广东毅达医疗科技股份有限公司 91441900782031556Q 500102810808019 东莞银行股份有限公司茶山支行 高新技术企业财产保险 20% 40892.23 2,726.15 高企证书期限到2019年11月30日,待其复审通过,高企证书下来后补贴余下保费5452.3元。
4 2019710132319 茶山 东莞市索想电子有限公司 91441900572424773C 44001777608053011051 中国建设银行股份有限公司东莞茶山支行 高新技术企业雇主责任保险 40% 9056.6 3,622.64 补贴金额按不含税价计算
5 2019710132336 茶山 东莞市闻誉实业有限公司 91441900699739529W 2010024109200037417 中国工商银行东莞分行茶山支行 高新技术企业雇主责任保险 20% 36226.42 7,245.28 补贴金额按不含税价计算
6 2019710132349 茶山 广东思为客科技股份有限公司 91441900698185317E 44001777608053003638 中国建设银行东莞市茶山支行 高新技术企业主管人员和关健研发人员意外伤害保险 40% 10575.47 4,230.19 补贴金额按不含税价计算
高新技术企业雇主责任保险 20% 9948.11 1,989.62 补贴金额按不含税价计算
7 2019710132341 茶山 广东新宇智能装备有限公司 9144190058468795XX 656170878220 中国银行股份有限公司东莞茶山支行 高新技术企业雇主责任保险 20% 19726.42 3,945.28 补贴金额按不含税价计算
8 2019710132340 茶山 广东紫光电气有限公司 914419007912328197 2010024119200086128 中国工商银行股份有限公司东莞茶山支行 高新技术企业雇主责任保险 40% 19245.28 2,566.04 高企证书期限到2019年11月30日,待其复审通过,高企证书下来后补贴余下保费5132.07元。
9 2019710132318 茶山 东莞市奥能工程塑料有限公司 914419005573444922 54010154740002201 上海浦东发展银行东莞分行 高新技术企业财产保险 40% 26415.09 10,566.04 补贴金额按不含税价计算
10 2019710132274 茶山 东莞市箭冠汽车配件制造有限公司 91441900668154675T 530002603000388 东莞银行茶山支行 高新技术企业财产保险 20% 60738.68 12,147.00 补贴金额按不含税价计算
11 2019710132205 茶山 广东福美新材料科技有限公司 914419005745210679 2010024119200113442 工商银行东莞分行茶山支行 高新技术企业财产保险 20% 86936.81 17,387.36 补贴金额按不含税价计算
12 2019710132209 茶山 广东汉和食品机械设备有限公司 91441900062181791E 510002601000923 东莞银行股份有限公司茶山支行 高新技术企业雇主责任保险 20% 25259.43 5,051.89 补贴金额按不含税价计算
13 2019710132204 茶山 广东茵茵股份有限公司 91441900690478983F 44001777608059168888 中国建设银行股份有限公司东莞茶山支行 高新技术企业财产保险 20% 257434.43 51,486.89 补贴金额按不含税价计算
14 2019710132199 茶山 东莞市鹏驰净化科技有限公司 914419005764072175 719857741792 中国银行东莞市茶山支行 高新技术企业小额贷款保证保险 60% 43195.75 25,917.45 补贴金额按不含税价计算
高新技术企业小额贷款保证保险 60% 43195.75 25,917.45 补贴金额按不含税价计算
15 2019710132119 茶山 东莞市三尚陈列展示道具有限公司 914419000553021025 44001777608053007007 建设银行东莞市茶山支行 高新技术企业雇主责任险 40% 21226.41 8,490.00 补贴金额按不含税价计算
高新技术企业产品责任险 20% 33450.50 6,690.00 产品责任险属于次年申请,补贴标准为20%
16 2019710127327 常平 东莞市浩彩油墨科技有限公司 91441900579689192C 54010078801700000619 浦发银行东莞分行 高新技术企业产品责任保险 20% 31132.08 6,226.42 补贴金额按不含税价计算
17 2019710127246 常平 五川音响电子科技(东莞)有限公司 9144190069970844XQ 106032515010004411 广发银行东莞分行常平支行 高新技术企业财产保险 20% 34911.32 6,982.26 补贴金额按不含税价计算
2019710127218 高新技术企业雇主责任保险 20% 38679.25 7,735.85 补贴金额按不含税价计算
18 2019710127226 常平 良特电子科技(东莞)有限公司 914419007864812639 648357739761 中国银行股份有限公司东莞常平支行 高新技术企业财产保险 40% 59226.62 23,690.65 补贴金额按不含税价计算
高新技术企业雇主责任保险 20% 6207.55 1,241.51 补贴金额按不含税价计算
19 2019710127228 常平 东莞市福达康实业有限公司 914419005797341331 2010025909200237329 中国工商银行东莞市常平支行 高新技术企业财产保险 40% 14150.94 5,660.00 补贴金额按不含税价计算
20 2019710127041 常平 东莞市沃顿橡塑新材料有限公司 91441900592168818K 657469586878 中国银行股份有限公司常平支行 高新技术企业小额贷款保证保险 60% 57588.68 34,553.21 补贴金额按不含税价计算
21 2019710127068 常平 东莞龙昌数码科技有限公司 9144190075924385XH 44297001040012395 中国农业银行东莞常平支行 科技型企业财产保险 20% 41235.22 8,247.05 补贴金额按不含税价计算
22 2019710127216 常平 东莞勤上光电股份有限公司 91441900618360497D 106032515010003652 广发银行股份有限公司东莞常平支行 产品质量保证保险 20% 283018.87 56,603.77 补贴金额按不含税价计算
23 2019710127217 常平 东莞市旺品实业有限公司 91441900084508564Q 44001778208053018493 中国建设银行股份有限公司东莞常平支行 科技型企业雇主责任保险 40% 7652.57 3,061.03 补贴金额按不含税价计算
24 2019710127040 常平 东莞市超逸建材有限公司 914419007615791925 5001 0219 9508 019 东莞银行常平支行 高薪技术企业小额贷款保证保险 60% 86475.36 51,885.22 补贴金额按不含税价计算
25 2019710119326 大朗 东莞市恩瑞精密电子有限公司 91441900699783255X 520003601221122 东莞银行股份有限公司大朗支行 高新技术企业雇主责任险 40% 23792.45 9,516.98 补贴金额按不含税价计算
26 2019710119280 大朗 东莞市安德丰电池有限公司 91441900696478327Q 769902875010606 招商银行股份有限公司东莞大朗支行 高新技术企业雇主责任保险 40% 28867.92 11,547.17 补贴金额按不含税价计算
27 2019710119242 大朗 广东伯朗特智能装备股份有限公司 91441900675179635R 769903830310118 招商银行股份有限公司东莞大朗支行 高新技术企业财产险 40% 12209.24 4,883.70 补贴金额按不含税价计算
28 2019710119202 大朗 广东春夏新材料科技股份有限公司 914419005591640065 692557741254 中国银行股份有限公司东莞大朗支行 高新技术企业财产保险 40% 25471.7 8,490.57 高企证书期限到2019年11月30日,待其复审通过,高企证书下来后补贴余下保费1698.11元。
29 2019710121208 大岭山 广东拓斯达科技股份有限公司 91441900663304451G 44001777808053009429 中国建设银行 高新技术企业财产保险 20% 28109.43 5,621.89 补贴金额按不含税价计算
30 2019710121222 大岭山 东莞金太阳研磨股份有限公司 91441900770950125W 工商银行大岭山支行 2010027319200132778 高新技术企业财产保险 20% 82188.67 16,437.73 补贴金额按不含税价计算
31 2019710121223 大岭山 东莞市德普特电子有限公司 9144190075287603X3 2010027319200030388 中国工商银行东莞市大岭山支行 高新技术企业财产保险 40% 609433.97 200,000.00 每年对每家企业科技保险保费补贴总额度不超过20万元
2019710121224 高新技术企业环境污染责任保险 40% 16981.13 0.00 /
2019710121225 高新技术企业关键研发设备保险 40% 339622.64 0.00 /
32 2019710121192 大岭山 东莞市宝瑞电子有限公司 914419006615084690 44001777808053022181 建行大岭山支行 高新技术企业财产保险 40% 28072.35 11,228.94 补贴金额按不含税价计算
33 2019710117265 道滘 广东莞绿环保工程有限公司 9144190079626967XQ 9550880012095800202 广发银行东莞道滘支行 高新技术企业高管人员和关键研发人员团体意外伤害保险 40% 7358.5 1,471.70 高企证书期限到2019年11月30日,待其复审通过,高企证书下来后补贴2019.5-2020.5保险余下保费1471.7元。
高新技术企业高管人员和关键研发人员团体意外伤害保险 40% 9622.64 3,849.06 补贴金额按不含税价计算
34 2019710117266 道滘 广东百美倚德生物科技有限公司 91440183065803728K 652267866113 中国银行股份有限公司广州临江支行 高新技术企业高管人员和关键研发人员团队健康保险和意外保险 20% 8377.36 1,675.47 补贴金额按不含税价计算
35 2019710117198 道滘 银禧工程塑料(东莞)有限公司 9144190074297834X4 2010028309200013691 中国工商银行东莞市道滘支行 高新技术企业财产保险 20% 150258.7 30,051.74 补贴金额按不含税价计算
36 2019710117035 道滘 广东国立科技股份有限公司 914419007385563203 395000100100417823 兴业银行东莞分行 高新技术企业财产保险 20% 211566.04 42,313.21 补贴金额按不含税价计算
高新技术企业小额贷款保证保险 30% 123113.21 36,933.96 补贴金额按不含税价计算
37 2019710117180 道滘 广东上川智能装备股份有限公司 91441900666513419D 500000915005472 东莞银行运河中信支行 高新技术企业小额贷款保证保险 30% 71985.85 21,595.75 补贴金额按不含税价计算
高新技术企业财产保险 20% 11429.72 2,029.87 补贴金额按不含税价计算
38 2019710117150 道滘 东莞金坤新材料股份有限公司 914419005829058109 708167831194 中国银行股份有限公司东莞道滘支行 高新技术企业财产保险 40% 27134.25 10,853.70 补贴金额按不含税价计算
39 2019710117311 道滘 东莞市德盈新材料科技有限公司 9144190005531025XW 44278201040002825 中国农业银行股份有限公司东莞道滘新兴分理处 高新技术企业财产保险 40% 22641.51 9,056.60 补贴金额按不含税价计算
40 2019710105367 东城 生益电子股份有限公司 91441900618113146X 44001776108050984641 中国建设银行股份有限公司东莞万江支行 高新技术企业财产保险 20% 911702.88 172,019.41 由于申报单位涉嫌违反法律法规正在接受调查,暂时保留其申报资助资格,待正式处理决定发布后再确定是否予以资助。
41 2019710105297 东城 东莞市皇龙电子有限公司 914419005921251640 940001201900012204 广东南粤银行股份有限公司东莞分行 财产保险综合险 40% 24367.92 9,747.17 补贴金额按不含税价计算
42 2019710105296 东城 东莞华晶粉末冶金有限公司 91441900079533263L 395090100100175327 兴业银行股份有限公司东莞南城支行 高新技术企业财产保险 20% 39345.29 3,984.53 高企证书期限到2019年11月30日,待其复审通过,高企证书下来后补贴余下保费3984.53元。
43 2019710105257 东城 东莞万德电子制品有限公司 914419007229408389 649657749488 中国银行股份有限公司东莞东城支行 高新技术企业财产保险 40% 281226.42 112,490.57 补贴金额按不含税价计算
44 2019710105233 东城 经续检验技术(东莞)有限公司 91441900741703133H 710769064510 中国银行东莞石碣支行 高新技术企业雇主责任保险 40% 6226.42 1,037.74 高企证书期限到2019年11月30日,待其复审通过,高企证书下来后补贴余下保费1452.83元。
45 2019710105194 东城 东莞市奕东电子有限公司 91441900618333632H 2010020109024922608 中国工商银行东莞市城区支行 高新技术企业产品责任保险 20% 125707.55 25,141.51 补贴金额按不含税价计算
46 2019710105231 东城 广东安盾安检排爆装备集团有限公司 91441900553649109G 530000112003063 东莞银行股份有限公司中心区仁和支行 高新技术企业小额贷款保证保险 60% 28855.9 17,313.54 补贴金额按不含税价计算
高新技术企业小额贷款保证保险 60% 57712.26 34,627.36 补贴金额按不含税价计算
47 2019710105210 东城 东莞光润家具股份有限公司 9144190028181822XL 2010023109024930838 中国工商银行东莞市石龙支行 高新技术企业财产保险 40% 122641.52 49,056.61 由于申报单位涉嫌违反法律法规仍在处理中未有结果,暂时保留其申报资助资格,待正式处理决定发布后再确定是否予以资助。
48 2019710105212 东城 广东安拓普聚合物科技有限公司 91441900668156806G 44050177980800000012 中国建设银行东莞金月湾支行 高新技术企业雇主责任险 20% 20830.18 4,166.04 补贴金额按不含税价计算
49 2019710105211 东城 东莞市正品五金电子有限公司 91441900677133673R 580002501000534 东莞银行石碣支行 高新技术企业雇主责任保险 20% 7000 1,400.00 补贴金额按不含税价计算
50 2019710105175 东城 东莞市太业电子股份有限公司 91441900678897659X 769902624310668 招商银行股份有限公司东莞南城支行 高新技术企业产品责任险 20% 71765.63 14,353.13 补贴金额按不含税价计算
51 2019710105129 东城 东莞明崴电子科技有限公司 914419007799880074 44001776208059966888 中国建设银行股份有限公东莞东城支行 高新技术企业雇主责任保险 40% 25471.7 10,188.68 补贴金额按不含税价计算
52 2019710105005 东城 东莞市冈田电子科技有限公司 91441900782986846T 120610190010001439 东莞农村商业银行股份有限公司东城侨苑支行 高新技术企业财产保险 20% 14150.95 2,830.19 补贴金额按不含税价计算
53 2019710126283 凤岗 君辉塑胶电子(东莞)有限公司 914419005591826420 44001779438052503949 中国建设银行股份有限公司东莞凤岗支行 高新技术企业财产保险 40% 21735.85 8,694.34 补贴金额按不含税价计算
54 2019710126195 凤岗 东莞永腾电子制品有限公司 914419007398993923 2010029319000015668 中国工商银行东莞凤岗支行 高新技术企业财产保险 20% 108679.25 21,735.85 补贴金额按不含税价计算
55 2019710126188 凤岗 楚天龙股份有限公司 914419007436747351 44001779438052500168 中国建设银行股份有限公司东莞凤岗支行 高新技术企业财产保险 20% 91970.19 18,394.04 补贴金额按不含税价计算
高新技术企业产品责任险 20% 2358.49 471.70 补贴金额按不含税价计算
56 2019710126034 凤岗 东莞市保特高分子材料科技有限公司 91441900052412760Y 2010029309200133934 中国工商银行东莞市凤岗支行 高新技术企业财产保险 60% 34553.21 20,731.93 补贴金额按不含税价计算
57 2019710113332 高埗 广东沁鑫科技有限公司 914419007962110482 44001777208053001366 中国建设银行股份有限公司东莞高埗支行 高新技术企业产品责任 20% 47169.81 9,433.96 补贴金额按不含税价计算
58 2019710113142 高埗 东莞市林发通风设备有限公司 91441900L00185407X 2010020819024858065 中国工商银行东莞市万江支行 高新技术企业产品责任 40% 56603.77 22,641.20 补贴金额按不含税价计算
59 2019710103313 莞城 广东扬光照明科技有限公司 9144190075647920XF 106001512010007167 广东发展银行股份有限公司东莞分行 高新技术企业雇主责任保险 20% 31811.32 6,362.27 补贴金额按不含税价计算
60 2019710133301 横沥 东莞澳普林特精密电子有限公司 914419006664653653 240010190010011184 东莞农村商业银行股份有限公司横沥支行 高新技术企业雇主责任保险 40% 8444.58 3,377.83 补贴金额按不含税价计算
61 2019710133300 横沥 东莞市港田高分子材料有限公司 914419005723998460 44050177810800000534 中国建设银行股份有限公司东莞横沥支行 高新技术企业财产保险 40% 23886.79 9,554.72 补贴金额按不含税价计算
62 2019710133282 横沥 东莞旭光五金氧化制品有限公司 91441900618336569A 2010026309024202618 中国工商银行东莞横沥支行 高新技术企业财产保险 40% 8301.89 3,320.75 补贴金额按不含税价计算
63 2019710133097 横沥 东莞市卓高电子科技有限公司 91441900570107870T 580002701002357 东莞银行股份有限公司横沥支行 高新技术企业财产保险 40% 44037.74 17,615.00 因受处罚金额达10万元。拟不予资助保费补贴。
高新技术企业雇主责任险 40% 10570.76 4,228.00
64 2019710133017 横沥 东莞市擎洲光电科技有限公司 91441900680613619A 44050177810800000017 中国建设银行股份有限公司东莞横沥支行 高新技术企业财产保险 20% 15471.71 3,094.34 补贴金额按不含税价计算
65 2019710118360 洪梅 东莞市施贝斯电子科技有限公司 91441900797726625P 310010190010020368 东莞农村商业银行东联支行 高新技术企业产品责任险 40% 10188.68 4,075.00 补贴金额按不含税价计算
66 2019710118250 洪梅 德丰电创科技股份有限公司 914419005591825894 2010028509200022869 中国工商银行东莞洪梅支行 高新技术企业财产保险 20% 93300.54 18,660.11 补贴金额按不含税价计算
67 2019710115366 厚街 东莞市柏群电子科技有限公司 91441900684405286U 695159329669 中国银行东莞厚街支行 高新技术企业财产保险 40% 40094.34 16,037.74 补贴金额按不含税价计算
68 2019710115365 厚街 飞尔特能源(东莞)有限公司 91441900056779754U 719859912735 中国银行东莞厚街支行 高新技术企业财产保险 40% 14150.94 5,660.40 补贴金额按不含税价计算
69 2019710115361 厚街 东莞市宏昱新材料有限公司 91441900090108348N 090110190010001990 东莞农村商业银行股份有限公司厚街东溪支行 高新技术企业财产保险 40% 11372.28 2,274.46 高企证书期限到2019年12月9日,待其复审通过,高企证书下来后补贴余下保费2274.45元。
高新技术企业雇主责任险 40% 14313.21 2,862.64 高企证书期限到2019年12月9日,待其复审通过,高企证书下来后补贴余下保费2862.64元。
70 2019710115293 厚街 东莞市鑫旺达植绒制品有限公司 914419003453844766 44285701040011529 农业银行股份有限公司东莞厚街双岗支行 高新技术企业财产保险 40% 19811.32 7,924.53 补贴金额按不含税价计算
71 2019710115291 厚街 东莞市永益食品有限公司 9144190061836325XP 44285001040018248 中国农业银行东莞市厚街支行 高新技术企业财产保险 40% 21037.74 8,415.10 补贴金额按不含税价计算
高新技术企业财产保险 40% 27169.82 10,867.93 补贴金额按不含税价计算
高新技术企业财产保险 40% 18349.06 7,339.63 补贴金额按不含税价计算
72 2019710115303 厚街 东莞市鑫海环保材料有限公司 9144190058827356X2 676958145938 中国银行股份有限公司东莞厚街支行 高新技术企业雇主责任保险 20% 45945.21 8,637.66 补贴金额按不含税价计算
高新技术企业财产保险 20% 18113.21 3,622.64 补贴金额按不含税价计算
73 2019710115273 厚街 广东翔思新材料有限公司 91441900398000974N 520000112006934 东莞银行中心区仁和支行 高新技术企业财产保险 40% 50491.87 20,196.75 补贴金额按不含税价计算
高新技术企业雇主责任保险 40% 44773.58 17,909.44 补贴金额按不含税价计算
74 2019710115288 厚街 广东鼎泰高科精工科技有限公司 91441900076699698P 2010026709200408008 中国工商银行股份有限公司东莞厚街支行 高新技术企业财产保险 40% 5188.68 2,075.48 补贴金额按不含税价计算
高新技术企业财产保险 40% 36373.58 14,549.44 补贴金额按不含税价计算
75 2019710115289 厚街 东莞市元立电子科技有限公司 91441900560801092A 671766763016 中国银行股份有限公司东莞长安沙头支行 高新技术企业财产保险 40% 62641.51 25,056.61 补贴金额按不含税价计算
76 2019710115272 厚街 东莞威信运动用品有限公司 914419007894657799 44001777308053002616 中国建设银行股份有限公司东莞石碣支行 科技型企业产品责任保险 20% 209433.96 41,886.79 补贴金额按不含税价计算
77 2019710115290 厚街 东莞市朗浩鞋业有限公司 914419000567951210 44050177004500000150 中国建设银行股份有限公司 高新技术企业财产保险 40% 29886.79 11,954.72 补贴金额按不含税价计算
78 2019710115179 厚街 东莞市隆威实业有限公司 91441900551675805R 090010190010022923 东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行 高新技术企业小额贷款保证保险 60% 86383.02 51,829.82 补贴金额按不含税价计算
79 2019710115138 厚街 东莞市邦泽电子有限公司 91441900771869898H 665268573377 中国银行股份有限公司东莞沙田支行 高新技术企业财产综合保险 20% 50564.36 10,112.87 补贴金额按不含税价计算
80 2019710115140 厚街 东莞市意艾迪数控科技有限公司 91441900551739004R 090010190010023516 东莞农村商业银行股份有限公司厚街支行 高新技术企业小额贷款保证保险 60% 28763.57 17,258.14 补贴金额按不含税价计算
81 2019710115141 厚街 东莞市名菱工业自动化科技有限公司 914419007993098929 2010026709200210324 中国工商银行厚街分行 高新技术企业雇主责任保险 40% 30047.17 12,018.86 补贴金额按不含税价计算
82 2019710108343 虎门 维峰电子(广东)股份有限公司 91441900745512430D 663957740025 中国银行股份有限公司东莞长安支行 高新技术企业财产保险 20% 58113.21 11,622.64 补贴金额按不含税价计算
83 2019710108347 虎门 东莞市银泰玻璃有限公司 9144190075451274X5 44281001040012856 中国农业银行东莞分行虎门支行 高新技术企业财产保险 20% 39245.29 7,849.06 补贴金额按不含税价计算
84 2019710120237 黄江 东莞市南炬高分子材料有限公司 91441900797789992T 44292001040022589 中国农业银行东莞黄江支行 高新技术企业财产保险 40% 36226.42 14,490.57 补贴金额按不含税价计算
85 2019710120344 黄江 东莞市古川胶带有限公司 91441900303868173H 590003701006868 东莞银行股份有限公司黄江支行 高新技术企业财产保险 20% 41509.43 3,459.12 高企证书期限到2019年12月9日,待其复审通过,高企证书下来后补贴余下保费4842.77元。
86 2019710120092 黄江 东莞正扬电子机械有限公司 91441900766561653X 44001778408053012046 中国建设银行股份有限公司东莞黄江支行 高新技术企业产品责任保险 20% 193529.69 38,705.94 补贴金额按不含税价计算
87 2019710120069 黄江 东莞市纳利光学材料有限公司 9144190056260528XC 2010025519200153906 中国工商银行东莞黄江支行 高新技术企业财产保险 20% 64528.3 12,905.66 补贴金额按不含税价计算
88 2019710122317 寮步 广东永强奥林宝国际消防汽车有限公司 91441900774028162U 550002302307688 东莞银行股份有限公司寮步鸿图支行 高新技术企业财产保险 40% 18074.53 7,229.81 补贴金额按不含税价计算
2019710122315 高新技术企业财产保险 20% 26141.51 5,228.30 补贴金额按不含税价计算
高新技术企业产品责任保险 20% 41509.43 8,301.89 补贴金额按不含税价计算
89 2019710122362 寮步 广东百味佳味业科技股份有限公司 91441900725076176D 44001777708051091570 中国建设银行股份有限公司东莞寮步支行 高新技术企业财产保险 20% 42924.52 8,584.90 补贴金额按不含税价计算
90 2019710122316 寮步 东莞市永强汽车制造有限公司 91441900707837445D 44289001040003840 中国农业银行股份有限公司东莞寮步支行 高新技术企业财产保险 20% 81275.47 16,255.09 补贴金额按不含税价计算
高新技术企业产品责任保险 20% 29451.89 5,890.38 补贴金额按不含税价计算
2019710122304 高新技术企业财产保险 20% 94339.64 18,867.93 补贴金额按不含税价计算
高新技术企业产品责任保险 20% 41509.43 8,301.89 补贴金额按不含税价计算
91 2019710122350 寮步 东莞嘉丰机电设备有限公司 914419007259777595 755901575510288 招商银行东莞寮步支行 高新技术企业财产保险 20% 74618.13 14,923.63 补贴金额按不含税价计算
92 2019710122308 寮步 东莞市加亚塑胶有限公司 91441900699703024E 130080190010013239 东莞农村商业银行股份有限公司寮步支行 高新技术企业财产保险 40% 20505.66 8,202.27 补贴金额按不含税价计算
93 2019710122229 寮步 广东佳景科技股份有限公司 914419007385991953 130010190010041483 东莞农村商业银行寮步支行 高新技术企业财产保险 20% 63396.23 12,679.25 补贴金额按不含税价计算
94 2019710122262 寮步 东莞市开源塑化科技有限公司 9144190055562110XH 2010025109248938440 中国工商银行东莞市寮步支行 高新技术企业雇主责任保险 20% 85924.53 17,184.91 补贴金额按不含税价计算
95 2019710112248 麻涌 广东康达尔农牧科技有限公司 91441900281887786Y 106291516010001383 广东发展银行东莞麻涌支行 高新技术企业财产险 20% 67924.53 6,792.46 高企证书期限到2019年11月30日,待其复审通过,高企证书下来后补贴余下保费6792.45元。
高新技术企业财产险 20% 26415.09 1,320.75 高企证书期限到2019年11月30日,待其复审通过,高企证书下来后补贴余下保费3962.27元。
96 2019710112279 麻涌 东莞市山力高分子材料科研有限公司 91441900754508935Q 665266327459 中国银行股份有限公司东莞麻涌支行 高新技术企业财产保险 40% 66509.43 26,603.78 补贴金额按不含税价计算
97 2019710112227 麻涌 东莞德永佳纺织制衣有限公司 91441900618116689D 2010027909024200453 中国工商银行东莞市分行麻涌支行 高新技术企业财产保险 40% 1280075.47 200,000.00 每年对每家企业科技保险保费补贴总额度不超过20万元
高新技术企业关键研发设备保险 40% 141886.79 0 /
98 2019710112206 麻涌 东莞祺盛机械有限公司 914419006650134477 106291516010000959 广发银行股份有限公司东莞麻涌支行 高新技术企业财产保险 40% 24832.95 9,933.18 补贴金额按不含税价计算
高新技术企业财产保险 20% 4720.75 944.15 补贴金额按不含税价计算
99 2019710112312 麻涌 东莞市贝特利新材料有限公司 91441900753674384E 2010027919024532619 中国工商银行东莞市麻涌支行 高新技术企业财产保险 20% 16132.08 3,226.42 补贴金额按不含税价计算
100 2019710104306 南城 东莞市一箭天网络科技有限公司 91441900669810937A 110210190010009510 东莞市农村商业银行城南支行 高新技术企业雇主责任险 40% 18140.57 7,256.23 补贴金额按不含税价计算
101 2019710104298 南城 东莞市连盾电子有限公司 91441900065180778D 2010067609100007589 中国工商银行东莞袁屋边支行 高新技术企业产品责任保险 40% 6603.77 2,641.50 补贴金额按不含税价计算
高新技术企业雇主责任保险 40% 1886.79 754.71 补贴金额按不含税价计算
102 2019710104275 南城 东莞市德玛电子有限公司 91441900071911442M 44274301040004054 中国农业银行东莞天利分理处 高新技术企业财产保险 20% 18791.18 3,758.24 补贴金额按不含税价计算
103 2019710104276 南城 东莞市禹瑞机电设备有限公司 914419006752145253 44275001040004307 中国农业银行东莞南城支行 高新技术企业雇主责任保险 40% 3094.34 722.00 高企证书期限到2019年12月9日,待其复审通过,高企证书下来后补贴余下保费515.73元。
104 2019710104254 南城 东莞市信瑞智能科技有限公司 91441900314805901M 44275001040017242 中国农业银行东莞南城支行 高新技术企业雇主责任保险 40% 3094.34 722.00 高企证书期限到2019年12月9日,待其复审通过,高企证书下来后补贴余下保费515.73元。
105 2019710104244 南城 东莞市奥时达信息技术有限公司 9144190068635884X7 2010022609000044561 中国工商银行东莞南城阳光支行 高新技术企业产品责任保险 20% 188679.25 37,735.85 补贴金额按不含税价计算
106 2019710130348 企石 东莞德芳油墨科技有限公司 9144190067136952X2 520002901036688 东莞银行股份有限公司企石支行 高新技术企业财产保险 40% 56603.77 22,641.50 补贴金额按不含税价计算
107 2019710130264 企石 广东朝阳电子科技股份有限公司 9144190077308594XD 500094943902015 东莞银行股份有限公司企石支行 高新企业雇主责任险 40% 48113.21 19,245.28 补贴金额按不含税价计算
108 2019710130249 企石 广东凯晟照明科技有限公司 914419007398570886 260100190010001788 东莞农村商业银行企石东山支行 高新技术企业财产综合保险 40% 55539.62 22,215.85 补贴金额按不含税价计算
109 2019710128323 桥头 东莞市美饰家窗帘制品有限公司 91441900682457058C 704257749840 中国银行东莞桥头支行 高新技术企业财产保险 40% 113207.55 45,283.02 补贴金额按不含税价计算
110 2019710128255 桥头 东莞市托普莱斯光电技术有限公司 91441900698175784B 44050177830809686888 中国建设银行东莞桥头支行 高新技术企业财产保险 40% 28301.89 11,320.75 补贴金额按不含税价计算
高新技术企业雇主责任保险 40% 28301.89 11,320.75 补贴金额按不含税价计算
111 2019710116295 沙田(虎门港) 金富科技股份有限公司 91441900726525623G 281001040004374 农业银行虎门支行 高新技术企业财产保险 40% 101937.38 40,774.95 补贴金额按不含税价计算
2019710116285 高新技术企业产品责任险 40% 147169.81 58,867.92 补贴金额按不含税价计算
高新技术企业产品质量保证保险 40% 124528.3 49,811.32 补贴金额按不含税价计算
112 2019710134220 清溪 宝钜(中国)儿童用品有限公司 914419007499849377 44001779508051275013 中国建设银行股份有限公司东莞清溪支行 高新技术企业财产保险 40% 87924.53 35,169.82 补贴金额按不含税价计算
113 2019710134219 清溪 明门(中国)幼童用品有限公司 91441900618324576U 44001779508051277912 中国建设银行股份有限公司东莞清溪支行 高新技术企业财产保险 40% 243339.62 97,335.85 补贴金额按不含税价计算
114 2019710134221 清溪 东莞市建鑫电子科技有限公司 91441900071949168A 180010190010032666 东莞农村商业银行股份有限公司清溪支行 高新技术企业财产保险 40% 28301.89 11,320.76 补贴金额按不含税价计算
高新技术企业雇主责任保险 40% 43584.91 17,433.97 补贴金额按不含税价计算
115 2019710134214 清溪 东莞三润田智能科技股份有限公司 914419005645695933 500008002001275 东莞银行清溪嘉信支行 高新技术企业雇主责任保险 20% 63632.08 12,726.42 补贴金额按不含税价计算
116 2019710110368 石碣 广东广发制药有限公司 91441900618101540U 635368476308 中国银行东莞石碣支行营业部 高新技术企业财产保险 20% 29639.15 5,927.83 补贴金额按不含税价计算
高新技术企业财产保险 20% 4850.86 970.17 补贴金额按不含税价计算
