跳至正文

市工业和信息化局关于2019年第四批深圳市中小微企业银行贷款风险补偿项目资助计划公示

根据《市工业和信息化局 市财政局关于印发〈深圳市中小微企业银行贷款风险补偿资金池管理实施细则(试行)〉的通知》(深工信规〔2019〕1号),经资金池管理机构审核,现对拟列入2019年第四批深圳市中小微企业银行贷款风险补偿项目资助的项目进行公示。

  凡对公示项目有异议的单位和个人,请于公示之日起10天内,携带有关证明材料,向我局提出投诉意见,并提供真实姓名和联系电话。我局将对投诉立即展开调查,并出具调查结论。

  公示期满,无异议或异议不成立的,我局将下达本项目资助计划。

  联系人:赵健

  电 话:83051682

  传 真:83413411

  E-mail:zhaojian@zxqyj.sz.gov.cn

  附件:2019年第四批深圳市中小微企业银行贷款风险补偿项目资助计划表

  深圳市工业和信息化局

  2019年11月26日

附件

2019年第四批深圳市中小微企业银行贷款风险补偿项目资助计划表
(单位:万元)

序号 授信银行 企业名称 原贷款金额 不良本金余额 补偿比例 确认补偿金额 金额范围 备 注
1 招商银行深圳分行 深圳市志合传媒股份有限公司 500 300 30% 90 当期国内未结清贷款总额不高于1500万  
2 深圳市志合传媒股份有限公司 200 96.31 30% 28.89 当期国内未结清贷款总额不高于1500万  
3 深圳农村商业银行 会心服饰(深圳)有限公司 76 49.4 45% 22.23 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款
4 深圳市兴鸿锋塑胶制品有限公司 150 75.69 30% 22.71 当期国内未结清贷款总额不高于1500万  
5 深圳骏诚电客科技有限公司 300 288 30% 86.4 当期国内未结清贷款总额不高于1500万  
6 深圳市鹏翔达电子科技有限公司 500 500 30% 150 当期国内未结清贷款总额不高于1500万  
7 深圳市华鑫精工机械技术有限公司 1,400.00 1,257.50 20% 251.5 当期国内未结清贷款总额不高于3000万  
8 深圳市恒亚威电子有限公司 500 500 45% 225 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款
9 深圳市好祥润投资管理有限公司 177 177 40% 70.8 当期国内未结清贷款总额不高于500万  
10 深圳市云尚酒业有限公司 100 77.95 45% 35.08 当期国内未结清贷款总额不高于500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款
11 深圳东文传媒股份有限公司 300 241.67 30% 72.5 当期国内未结清贷款总额不高于1500万  
12 深圳市法澜商贸有限公司 300 231 35% 80.85 当期国内未结清贷款总额不高于1500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款
13 深圳市法澜商贸有限公司 500 381.21 35% 133.42 当期国内未结清贷款总额不高于1500万 该项目属于从金融机构获得的首笔贷款
14 深圳市南飞燕装饰设计工程有限公司 150 61 40% 24.4 当期国内未结清贷款总额不高于500万  
15 深圳市南飞燕装饰设计工程有限公司 110 84.7 40% 33.88 当期国内未结清贷款总额不高于500万  
16 交通银行深圳分行 深圳市盛行者实业有限公司 900 747 30% 224.1 当期国内未结清贷款总额不高于1500万  
合计     6,163.00 5,068.43   1,551.76    

 

发表回复

主办单位:深圳市行一科技服务有限公司 Copyright 2025 All Rights Reserved 行一科技
备案号:粤ICP 备20034454 号 粤公网安备 44030902002065 号 通讯地址:深圳市龙华区大浪街道龙 胜商业大厦4G区.