发布日期:2024-05-08
根据《关于印发〈万江街道推动科技创新 扶持产业高质量发展奖励暂行办法(2023年修订)〉的通知》(万办〔2023〕16号)文件精神,我街道组织了2023年度万江街道扶持产业高质量发展奖励资金申报工作。经过企业申报、资质审核、额度审定等工作流程,现将《2023年度万江街道扶持产业高质量发展奖励专项资金拟资助企业名单》(详见附件)予以公示。公示期间,如有异议,请以书面形式向街道经济发展局提出。提出异议的,应当在异议材料上签署真实姓名或加盖单位公章,并注明联系方式。
公示时间:2024年5月8日至2024年5月15日
受理单位:万江街道经济发展局
地 址:万江街道徐屋街10号行政办事中心1号楼二楼
电 话: 22278893、22180707
附件:2023年度万江街道扶持产业高质量发展奖励专项资金拟资助企业名单
万江街道经济发展局
2024年5月8日
附件
2023年度万江街道扶持产业高质量发展奖励
专项资金拟资助企业名单
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 广东沃德精密科技股份有限公司 |
| 2 | 东莞市诺丽科技股份有限公司 |
| 3 | 东莞市裕鸿贸易有限公司 |
| 4 | 联纲光电科技股份有限公司 |
| 5 | 东莞市同亚电子科技有限公司 |
| 6 | 广东利扬芯片测试股份有限公司 |
| 7 | 广东振远智能科技有限公司 |
| 8 | 东莞蒲微防水透气膜材料有限公司 |
| 9 | 广东汇创新能源有限公司 |
| 10 | 广东胜高通信有限公司 |
| 11 | 广东衡立泰工艺品有限公司 |
| 12 | 东莞市金田纸业有限公司 |
| 13 | 东莞市中创智邦产业园运营有限公司 |
| 14 | 东莞市微科光电科技有限公司 |
| 15 | 广东福禄实业投资有限公司 |
| 16 | 东莞市昌威机械有限公司 |
| 17 | 东莞市瑞荣实业投资有限公司 |
| 18 | 东莞市汇通自动化设备科技有限公司 |
| 19 | 广东三优聚合物装备有限公司 |
| 20 | 东莞永亚五金电子有限公司 |
| 21 | 东莞市瑞丰源工艺包装制品有限公司 |
| 22 | 东莞市超业精密设备有限公司 |
| 23 | 广东安昂智能制造供应链技术有限公司 |
| 24 | 东莞市建林真空镀膜有限公司 |
| 25 | 东莞市轩睿电子科技有限公司 |
| 26 | 东莞市华盾电子科技有限公司 |
| 27 | 广东金能建筑节能材料科技有限公司 |
| 28 | 广东科建仪器有限公司 |
| 29 | 东莞市能特自动化科技有限公司 |
| 30 | 东莞市贸隆机械制造有限公司 |
| 31 | 东莞市绿雅家用电器有限公司 |
| 32 | 东莞华尔泰装饰材料有限公司 |
| 33 | 广东顶鑫农业供应链集团有限公司 |
| 34 | 东莞铭丰包装股份有限公司 |
| 35 | 东莞市合力激光设备有限公司 |
| 36 | 东莞市普华精密机械有限公司 |
| 37 | 东莞市楷德精密机械有限公司 |
| 38 | 东莞市力博得电子科技有限公司 |
| 39 | 东莞市耀晨新材料科技有限公司 |
| 40 | 广东省阿尔法照明有限公司 |
| 41 | 东莞市久锋纸箱机械有限公司 |
| 42 | 东莞市裕隆机械制造有限公司 |
| 43 | 东莞市硕镭电子科技有限公司 |
| 44 | 广东新纪元工业自动化有限公司 |
| 45 | 东莞汇莞文化科技有限公司 |
| 46 | 广东俊泰液压科技有限公司 |
| 47 | 广东省嘉亿联合数码科技有限公司 |
| 48 | 东莞市友辉光电科技有限公司 |
| 49 | 东莞市兆盈建材有限公司 |
| 50 | 东莞市千禾精密机械制造有限公司 |
| 51 | 东莞市利琪实业有限公司 |
| 52 | 东莞市博君来胶粘材料科技有限公司 |
| 53 | 广东德万高精密科技有限公司 |
| 54 | 东莞市绿保纸塑制品有限公司 |
| 55 | 东莞市爱高音响有限公司 |
| 56 | 广东盛世净源环保科技有限公司 |
| 57 | 东莞埃欧热能技术有限公司 |
| 58 | 广东康诚新材料科技股份有限公司 |
| 59 | 广东五星太阳能股份有限公司 |
| 60 | 东莞市杰凯工业设备有限公司 |
| 61 | 鑫鑫农业集团有限公司 |
| 62 | 氢牛科技(广东)有限公司 |
| 63 | 广东顺尚信光电科技有限公司 |
| 64 | 东莞普莱特传动设备有限公司 |
| 65 | 东莞市兴腾科技有限公司 |
| 66 | 广东立一科技有限公司 |
| 67 | 东莞万鑫汽车销售服务有限公司 |
| 68 | 东莞市仟净环保设备有限公司 |
| 69 | 广东志汇谷科技有限公司 |
| 70 | 东莞玮光礼品有限公司 |
| 71 | 东莞市华清环保工程有限公司 |
| 72 | 东莞市长盛刀锯有限公司 |
| 73 | 斯派科智能科技(东莞)有限公司 |
| 74 | 东莞市爱康智能技术股份有限公司 |
| 75 | 宝德(东莞)科技有限公司 |
| 76 | 东莞优卓塑胶电子有限公司 |
| 77 | 广东广视通科教设备有限公司 |
| 78 | 东莞市阿力玛机电科技有限公司 |
| 79 | 东莞市东盛迪密封制品有限公司 |
| 80 | 广东台鑫重工起重设备有限公司 |
| 81 | 广东瑞福密封科技有限公司 |
| 82 | 东莞市朝发皮具有限公司 |
| 83 | 东莞亿维晟三维科技有限公司 |
| 84 | 东莞市凯迪电子科技有限公司 |
| 85 | 东莞市普源鞋业有限公司 |
| 86 | 东莞凯信脚轮有限公司 |
| 87 | 东莞市贵来新材料科技有限公司 |
| 88 | 广东斯丹德五金通信科技股份有限公司 |
| 89 | 东莞吉川机械科技股份有限公司 |
| 90 | 广东金凯智能科技有限公司 |
| 91 | 东莞市大地新材料科技有限公司 |
| 92 | 广东广视通智慧教育科技有限公司 |
| 93 | 东莞市永兴机电工程有限公司 |
| 94 | 广东华峻新材料科技有限公司 |
| 95 | 东莞市恒汇汽车有限公司 |
| 96 | 东莞市天峻水处理机电工程有限公司 |
| 97 | 广东每通测控科技股份有限公司 |
| 98 | 广东丰州建设有限公司 |
| 99 | 东莞市福熙膳食管理有限公司 |
| 100 | 广东在云端户外用品有限公司 |
| 101 | 东莞市富业纸业有限公司 |
| 102 | 深万岩土工程有限公司 |
| 103 | 东莞市昆恒新材料科技有限公司 |
| 104 | 东莞市东然电气技术有限公司 |
| 105 | 广东应天环保设备有限公司 |
| 106 | 东莞市至扬五金配件有限公司 |
| 107 | 东莞市驰银传动科技有限公司 |
| 108 | 东莞市业晟石墨科技有限公司 |
| 109 | 东莞市源丰高分子材料科技有限公司 |
| 110 | 东莞纸立方纸业有限公司 |
| 111 | 东莞市恒磊电子有限公司 |
| 112 | 东莞市旭盛毛织制品有限公司 |
| 113 | 广东尚而特太阳能有限公司 |
| 114 | 东莞市名动智能科技有限公司 |
| 115 | 东莞市爱克斯曼机械有限公司 |
| 116 | 东莞市静环环保设备有限公司 |
| 117 | 东莞市众汇油脂有限公司 |
| 118 | 东莞市高能电池有限公司 |
| 119 | 东莞广顺华机械设备有限公司 |
| 120 | 广东铨达环保通风设备有限公司 |
| 121 | 东莞市源智丽电器有限公司 |
| 122 | 广东镇泰电机科技有限公司 |
| 123 | 广东宝大宣力科技有限公司 |
| 124 | 东莞市洋懿电子科技有限公司 |
| 125 | 广东楚越高分子材料有限公司 |
| 126 | 东莞市顺盟数控机械有限公司 |
| 127 | 广东骊江环保科技有限公司 |
| 128 | 东莞市九方电子设备有限公司 |
| 129 | 广东群策智能装备有限公司 |
| 130 | 广东慧芯电子科技有限公司 |
| 131 | 东莞市上田电机科技有限公司 |
| 132 | 东莞市卓茂精密五金有限公司 |
| 133 | 东莞市万里行橡胶有限公司 |
| 134 | 东莞市顺威粘合剂有限公司 |
| 135 | 广东亿堡果仁制品有限公司 |
| 136 | 东莞市永嘉义齿有限公司 |
| 137 | 广东现代涂料科技有限公司 |
| 138 | 东莞博莱德仪器设备有限公司 |
| 139 | 东莞市上捷自动化设备有限公司 |
| 140 | 东莞市福临机械有限公司 |
| 141 | 东莞市尚品餐饮管理有限公司 |
| 142 | 广东广中建设工程有限公司 |
| 143 | 东莞市龙行健智能装备有限公司 |
| 144 | 广东简创科技有限公司 |
| 145 | 广东尚鑫新材料股份有限公司 |
| 146 | 广东能标检测技术服务有限公司 |
| 147 | 广东尚诺新材料科技有限公司 |
| 148 | 东莞市宏祥机械设备有限公司 |
| 149 | 东莞市嘉泰石油化工有限公司 |
| 150 | 东莞市骅弘丝印材料有限公司 |
| 151 | 东莞市朗迈打印设备有限公司 |
| 152 | 福斯特液压科技(东莞)有限公司 |
| 153 | 广东品嘉灵智能科技有限公司 |
| 154 | 广东源兴诡谷子光学智能科技有限公司 |
| 155 | 东莞市惠信电控设备有限公司 |
| 156 | 东莞市锦驰电子科技有限公司 |
| 157 | 东莞市川山甲精密刀具有限公司 |
| 158 | 粤文科技(广东)有限公司 |
| 159 | 广东通达检测技术有限公司 |
| 160 | 东莞海梦环游城旅游有限公司 |
| 161 | 广东开源建设有限公司 |
| 162 | 广东墨点鹰智能科技有限公司 |
| 163 | 东莞市合科自动化科技有限公司 |
| 164 | 东莞市华创优品电子科技有限公司 |
| 165 | 东莞市瑞兆和环保设备有限公司 |
| 166 | 东莞创事达自动化科技有限公司 |
| 167 | 广东轩晟建设工程技术有限公司 |
| 168 | 广东宝驰电子科技有限公司 |
| 169 | 广东省精匠智能设备有限公司 |
| 170 | 东莞市至品创造数码科技有限公司 |
| 171 | 东莞圣力安全鞋辅材有限公司 |
| 172 | 广东立创软件开发有限公司 |
| 173 | 广东华邮建设工程有限公司 |
| 174 | 东莞市常春精密机械有限公司 |
| 175 | 广东雷翼光电科技有限公司 |
| 176 | 广东罗尔科技有限公司 |
| 177 | 东莞市振亮精密科技有限公司 |
| 178 | 东莞市思齐橡胶技术有限公司 |
| 179 | 东莞市宏业精密机械有限公司 |
| 180 | 卡尔德线缆(东莞)有限公司 |
| 181 | 东莞市晴远电子有限公司 |
| 182 | 东莞市精捷精密机械有限公司 |
| 183 | 东莞市感恩食品科技有限公司 |
| 184 | 东莞市飞航电子有限公司 |
| 185 | 东莞市科士威传动科技有限公司 |
| 186 | 东莞市锐联智能装备有限公司 |
| 187 | 广东杰诗实业投资有限公司 |
| 188 | 东莞市雄大机械有限公司 |
| 189 | 东莞基业电气设备有限公司 |
| 190 | 东莞市运泰自动化科技有限公司 |
| 191 | 东莞市科众机床有限公司 |
| 192 | 东莞市宝大仪器有限公司 |
| 193 | 东莞传动电喷科技有限公司 |
| 194 | 东莞市高技传动科技有限公司 |
| 195 | 东莞市达航电子设备有限公司 |
| 196 | 东莞市汉威机械有限公司 |
| 197 | 广东悦玛空气处理股份有限公司 |
| 198 | 东莞市拓川科技有限公司 |
| 199 | 东莞市威驰机电设备有限公司 |
| 200 | 东莞市睿哲包装制品有限公司 |
| 201 | 东莞市沸点精密机械设备有限公司 |
| 202 | 广东堡勒自动化有限公司 |
| 203 | 广东新恺建设工程有限公司 |
| 204 | 东莞市零越传动科技有限公司 |
| 205 | 东莞市希尔金属材料有限公司 |
| 206 | 东莞市铭泰实业有限公司 |
| 207 | 东莞祥科智控装备有限公司 |
| 208 | 广东智洋城市服务有限公司 |
| 209 | 东莞市金阳药业有限公司 |
| 210 | 宏文科技(广东)有限公司 |
| 211 | 东莞市艾硕电子器材有限公司 |
| 212 | 东莞市厚德福药业有限公司 |
| 213 | 东莞市合喜烘焙服务有限公司 |
| 214 | 东莞市前骏钢铁有限公司 |
| 215 | 东莞市迈可荣精密机械有限公司 |
| 216 | 东莞市麦维客食品有限公司 |
| 217 | 东莞市广荣五金机电制造有限公司 |
| 218 | 东莞市诚胜机床配件有限公司 |
| 219 | 东莞市地天泰纸业有限公司 |
| 220 | 东莞市晴天纸业有限公司 |
| 221 | 广东度涵实业有限公司 |
| 222 | 东莞市信源包装材料有限公司 |
| 223 | 东莞市誉华鞋材有限公司 |
| 224 | 东莞市宏翔精密机械有限公司 |
| 225 | 东莞市新锦诚镭射包装材料有限公司 |
| 226 | 东莞市海湾石油化工有限公司 |
| 227 | 东莞硕满技术有限公司 |
| 228 | 广东金来兴实业有限公司 |
| 229 | 东莞市腾浩鞋业有限公司 |
| 230 | 东莞市三敏电子科技有限公司 |
| 231 | 东莞市天昱新能源科技有限公司 |
| 232 | 东莞市金久自动化科技有限公司 |
| 233 | 东莞航越电子有限公司 |
| 234 | 广东范迪慕体育用品有限公司 |
| 235 | 广东鼎创供应链管理有限公司 |
| 236 | 东莞市信隆无纺布机械设备有限公司 |
| 237 | 东莞市沃海贸易有限公司 |
| 238 | 东莞市惠仕达仪器有限公司 |
| 239 | 东莞格誉节能科技有限公司 |
| 240 | 东莞市木森精密机电科技有限公司 |
| 241 | 广东省莱顿智能装备有限公司 |
| 242 | 东莞市瀚镭激光设备科技有限公司 |
| 243 | 东莞市恒耀环保科技有限公司 |
| 244 | 东莞市鹏鑫通自动化设备有限公司 |
| 245 | 广东高芯技术有限公司 |
| 246 | 广东优爱宝新材料科技有限公司 |
| 247 | 东莞市德力讯科技有限公司 |
| 248 | 广东橙为教育科技有限公司 |
| 249 | 广东前为仪器有限公司 |
| 250 | 东莞市五凡光电科技有限公司 |
| 251 | 东莞市欧西曼机械设备有限公司 |
| 252 | 东莞市杉山润滑油科技有限公司 |
| 253 | 东莞联华鑫精密橡胶有限公司 |
| 254 | 东莞市春旺环保科技有限公司 |
| 255 | 东莞本知家居布艺有限公司 |
| 256 | 东莞市合鼎盛自动化设备有限公司 |
粤公网安备 44030902002065 号