- 来源 : 知识产权发展处
按照成都市市场监督管理局《关于印发〈成都市知识产权发展和保护资助政策措施〉的通知》(成市监规〔2023〕7号)》及《关于组织开展 2023年度知识产权融资资助项目申报工作的通知》(成市监办〔2023〕360号)有关要求,我局对申报知识产权质押融资贷款资助企业的材料进行了初审、核查、受理、专家审核。按照公开、公平、公正原则,现将资助名单(详见附件)在成都市市场监督管理局网站公示,公示期为5个工作日,自2024年5月28日至2024年6月3日。
如有异议,请以书面形式于公示期内通过电子邮件向成都市市场监督管理局提出,逾期不予受理。以单位名义提出异议的,请提供异议申请书(盖公章)、主体资格证明(盖公章)、联系人及联系方式、异议事项证明材料等;以个人名义提出异议的,请提供异议申请书(异议人须签署真实姓名)、异议人身份证明及有效联系方式、异议事项证明材料等。不受理匿名异议材料。
联系电话:知识产权保护中心 江雨珊 63907645
知识产权规划发展处 彭丽 63907405
电子邮箱:cdzscq@163.com
监督电话:中共成都市市场监督管理局机关纪委 蒲魏丹 85394411
附件: 2023年度知识产权质押融资资助名单
成都市市场监督管理局
2024年5月28日
附件
| 2023年度知识产权质押融资资助名单 | ||||
| 序号 | 单位名称 | 知识产权质押融资资助金额(万元) | ||
| 贷款利息 资助金额 | 贷款担保费资助金额 | 贷款评估费 资助金额 | ||
| 1 | 成都博达爱福科技有限公司 | 9.37 | 2.25 | |
| 2 | 成都博宇利华科技有限公司 | 3.32 | 1.5 | |
| 3 | 成都川一机械有限公司 | 2.03 | 2.5 | |
| 4 | 成都达智数据科技股份有限公司 | 1 | ||
| 5 | 成都大成均图科技有限公司 | 15.17 | 3.5 | |
| 6 | 成都大西洋线缆有限公司 | 5.75 | ||
| 7 | 成都德道新能源有限公司 | 5 | ||
| 8 | 成都德享新能源有限公司 | 5 | ||
| 9 | 成都东方热动设备制造有限责任公司 | 2.68 | ||
| 10 | 成都国星宇航科技股份有限公司 | 3.86 | ||
| 11 | 成都汉度科技有限公司 | 4.53 | ||
| 12 | 成都和易购互联网技术有限公司 | 6.8 | ||
| 13 | 成都恒创新星科技有限公司 | 18.6 | ||
| 14 | 成都宏科电子科技有限公司 | 30 | ||
| 15 | 成都宏科微波通信有限公司 | 3.3 | ||
| 16 | 成都华变电气有限公司 | 0.75 | 1 | |
| 17 | 成都华高生物制品有限公司 | 3.59 | ||
| 18 | 成都华律网络服务有限公司 | 11.75 | ||
| 19 | 成都华日通讯技术股份有限公司 | 10.16 | 10 | |
| 20 | 成都汇鸿科技集团有限公司 | 12.13 | 10 | |
| 21 | 成都精准混凝土有限公司 | 30 | ||
| 22 | 成都景泽生物制药有限公司 | 8.68 | ||
| 23 | 成都净蓝科技有限公司 | 4.99 | ||
| 24 | 成都九洲迪飞科技有限责任公司 | 6.24 | ||
| 25 | 成都凯腾四方数字广播电视设备有限公司 | 2.38 | ||
| 26 | 成都空钩悟道渔具有限公司 | 4.17 | 1.5 | |
| 27 | 成都路行通信息技术有限公司 | 9.82 | ||
| 28 | 成都盟升科技有限公司 | 1.06 | 5 | |
| 29 | 成都普乐仕建材股份有限公司 | 2.19 | 1 | |
| 30 | 成都前锋信息技术有限公司 | 0.03 | 3.45 | |
| 31 | 成都前宏科技股份有限公司 | 2.5 | ||
| 32 | 成都前宏通讯有限责任公司 | 5 | ||
| 33 | 成都乾坤动物药业股份有限公司 | 8.45 | ||
| 34 | 成都瑞迪智驱科技股份有限公司 | 18.3 | ||
| 35 | 成都瑞迪威科技有限公司 | 1.16 | ||
| 36 | 成都睿感科技有限公司 | 0.5 | ||
| 37 | 成都润驰精密电子有限公司 | 2.16 | 2 | |
| 38 | 成都若克菲斯科技有限公司 | 2.86 | 2 | |
| 39 | 成都赛英科技有限公司 | 8.94 | 5 | |
| 40 | 成都尚好家装饰材料有限公司 | 0.49 | ||
| 41 | 成都深瑞同华科技有限公司 | 1.72 | 2 | |
| 42 | 成都市笑脸科技有限公司 | 2.5 | ||
| 43 | 成都市益诚包装有限公司 | 1.21 | 3 | |
| 44 | 成都双流交投特来电新能源有限公司 | 5 | ||
| 45 | 成都特来电新能源有限公司 | 5 | ||
| 46 | 成都天府智慧大厨房科技有限责任公司 | 7.5 | ||
| 47 | 成都托展新材料股份有限公司 | 30 | ||
| 48 | 成都万江智控科技有限公司 | 5.45 | ||
| 49 | 成都万维图新信息技术有限公司 | 8.36 | ||
| 50 | 成都微企科技有限责任公司 | 2.13 | ||
| 51 | 成都西交智汇大数据科技有限公司 | 0.74 | ||
| 52 | 成都欣福源中药饮片有限公司 | 13.11 | 10 | |
| 53 | 成都欣捷高新技术开发股份有限公司 | 9.79 | ||
| 54 | 成都新通鑫铸管有限公司 | 1.33 | ||
| 55 | 成都新雄鑫净化工程有限公司 | 1.5 | ||
| 56 | 成都星时代宇航科技有限公司 | 17.55 | ||
| 57 | 成都亚中生物制药有限责任公司 | 14.4 | ||
| 58 | 成都医路康医学技术服务有限公司 | 6.15 | 4 | |
| 59 | 成都优力商业管理有限公司 | 3 | ||
| 60 | 成都友一包装材料有限公司 | 1.55 | 5 | |
| 61 | 成都远峰科技发展有限公司 | 3.09 | ||
| 62 | 成都云盯科技有限公司 | 5.42 | ||
| 63 | 成都掌云天下科技有限公司 | 1.55 | 2 | |
| 64 | 成都中集物流有限公司 | 5 | ||
| 65 | 成都中科比智科技有限公司 | 2 | ||
| 66 | 成都众志天成科技有限公司 | 5.32 | ||
| 67 | 崇州市岷江塑胶有限公司 | 2.31 | ||
| 68 | 厚普清洁能源(集团)股份有限公司 | 30 | ||
| 69 | 华雁智能科技(集团)股份有限公司 | 24.25 | ||
| 70 | 九远锂能科技(成都)有限公司 | 1.69 | ||
| 71 | 丽芯微电子有限公司 | 2.5 | ||
| 72 | 水润天府新材料有限公司 | 2.2 | ||
| 73 | 四川安瑞芯动力科技有限公司 | 0.12 | ||
| 74 | 四川超网科技有限公司 | 2.5 | ||
| 75 | 四川诚汇金环保科技有限公司 | 4.16 | ||
| 76 | 四川钢联建环保设备有限公司 | 7.3 | 9 | |
| 77 | 四川观想科技股份有限公司 | 16.21 | ||
| 78 | 四川见山科技有限责任公司 | 6.21 | ||
| 79 | 四川杰斯顿电气设备有限公司 | 7.32 | ||
| 80 | 四川金兴邑都建筑材料有限公司 | 5 | ||
| 81 | 四川寇大香食品有限公司 | 1.5 | ||
| 82 | 四川坤宇沃达智能科技有限公司 | 2.67 | 3 | |
| 83 | 四川蚂蚁献策生物科技有限公司 | 0.6 | 0.75 | |
| 84 | 四川美味源食品有限公司 | 0.5 | ||
| 85 | 四川荣塑管业集团有限责任公司 | 2.87 | ||
| 86 | 四川蓉源环保科技有限公司 | 1.13 | ||
| 87 | 四川融科华信科技有限公司 | 1.39 | ||
| 88 | 四川三普科技有限公司 | 2.37 | ||
| 89 | 四川省创飞格环保技术有限公司 | 2.6 | ||
| 90 | 四川省品重钢构股份有限公司 | 2.01 | 5 | |
| 91 | 四川胜桦电缆有限公司 | 9.02 | ||
| 92 | 四川拾野教育科技有限公司 | 0.75 | ||
| 93 | 四川泰锐石油化工有限公司 | 0.43 | ||
| 94 | 四川泰瑞创通讯技术股份有限公司 | 2.15 | 2.5 | |
| 95 | 四川天艺生态园林集团股份有限公司 | 5.47 | ||
| 96 | 四川万圣通实业有限公司 | 4.09 | 5 | |
| 97 | 四川惟景科技有限公司 | 12.38 | 5 | |
| 98 | 四川新成明进出口贸易有限公司 | 2.85 | 7 | |
| 99 | 四川鑫蓉城线缆有限公司 | 5.47 | 2.5 | |
| 100 | 四川信电联电子科技有限公司 | 0.13 | 2.5 | |
| 101 | 四川亚联氢能科技股份有限公司 | 8.7 | ||
| 102 | 四川中科川信科技有限公司 | 0.08 | ||
| 103 | 四川众润食品有限公司 | 2.49 | ||
| 104 | 希望森兰科技股份有限公司 | 29.29 | ||
| 105 | 智菲科技集团有限公司 | 4.25 | ||
| 106 | 中都工程设计有限公司 | 5.5 | ||
| 107 | 中森云链(成都)科技有限责任公司 | 1.06 | ||
| 108 | 阿奥艾斯能源科技成都有限公司 | 4.16 | ||
| 109 | 成都爱敏特新能源技术有限公司 | 17.71 | 5 | |
| 110 | 成都爱旗科技有限公司 | 5.78 | ||
| 111 | 成都安诚迅飞电子科技有限公司 | 13.48 | 11.5 | |
| 112 | 成都安捷芮环保科技有限公司 | 0.15 | ||
| 113 | 成都奥兴汽配制造有限公司 | 7.89 | 9.1 | |
| 114 | 成都百事兴科技实业有限公司 | 10.79 | 5 | |
| 115 | 成都百裕制药股份有限公司 | 11.15 | 5 | |
| 116 | 成都柏奥特克生物科技股份有限公司 | 8.99 | 7.12 | |
| 117 | 成都邦瑞创达科技有限公司 | 21.48 | 8.52 | |
| 118 | 成都贝施美医疗科技股份有限公司 | 3.99 | ||
| 119 | 成都碧水水务建设工程有限公司 | 4.31 | ||
| 120 | 成都博恩思医学机器人有限公司 | 4.64 | ||
| 121 | 成都畅越机械工程有限公司 | 3.39 | ||
| 122 | 成都晨光博达新材料股份有限公司 | 17.74 | ||
| 123 | 成都成电光信科技股份有限公司 | 15.81 | ||
| 124 | 成都成林数控刀具股份有限公司 | 3.36 | 5 | |
| 125 | 成都成设航空科技股份公司 | 1.78 | 1 | |
| 126 | 成都橙视传媒科技股份公司 | 3.68 | 4 | |
| 127 | 成都川力智能流体设备股份有限公司 | 13.5 | 8 | |
| 128 | 成都创科升电子科技有限责任公司 | 4.12 | ||
| 129 | 成都达奇科技股份有限公司 | 7.7 | 3 | |
| 130 | 成都大公博创信息技术有限公司 | 12.99 | 5 | |
| 131 | 成都德辰博睿科技有限公司 | 5.55 | 5 | |
| 132 | 成都迪普金刚石钻头有限责任公司 | 18.54 | ||
| 133 | 成都顶新包装有限公司 | 1.71 | 2 | |
| 134 | 成都东方仪器有限公司 | 12.65 | 10 | |
| 135 | 成都菲斯洛克电子技术有限公司 | 8.72 | ||
| 136 | 成都福立盟科技有限公司 | 5.26 | ||
| 137 | 成都福马智行科技有限公司 | 2.65 | ||
| 138 | 成都阜特科技股份有限公司 | 9.58 | 10 | |
| 139 | 成都海博为药业有限公司 | 9.07 | ||
| 140 | 成都海得控制系统有限公司 | 1.41 | 5 | |
| 141 | 成都海科机械设备制造有限公司 | 4.05 | ||
| 142 | 成都瀚江新材科技股份有限公司 | 25.01 | ||
| 143 | 成都航发机器人有限公司 | 1.78 | ||
| 144 | 成都航天凯特机电科技有限公司 | 17.07 | ||
| 145 | 成都浩孚科技有限公司 | 6.74 | ||
| 146 | 成都合盛智联科技有限公司 | 2.42 | ||
| 147 | 成都合讯科技发展有限责任公司 | 0.42 | ||
| 148 | 成都恒成工具股份有限公司 | 14.86 | ||
| 149 | 成都恒固新材料科技有限公司 | 5.59 | ||
| 150 | 成都红旗油脂有限公司 | 4.14 | 2.5 | |
| 151 | 成都宏明双新科技股份有限公司 | 13.48 | ||
| 152 | 成都鸿睿光电科技有限公司 | 1.08 | ||
| 153 | 成都鸿润德川新材料科技有限公司 | 0.87 | 0.5 | |
| 154 | 成都鸿泰机械有限公司 | 2.14 | ||
| 155 | 成都华迈通信技术有限公司 | 24.83 | ||
| 156 | 成都华美牙科连锁管理股份有限公司 | 2.26 | ||
| 157 | 成都华西流体控制科技有限公司 | 13.03 | 10.8 | |
| 158 | 成都回味一梦商贸有限公司 | 1.02 | 1 | |
| 159 | 成都汇通西电电子有限公司 | 5.47 | ||
| 160 | 成都嘉捷信诚信息技术有限公司 | 1.75 | ||
| 161 | 成都姜业光电科技有限公司 | 6.63 | ||
| 162 | 成都金洹科科技有限公司 | 3.26 | ||
| 163 | 成都金嵘智能装备技术有限公司 | 4.99 | 3.75 | |
| 164 | 成都金瑞基业生物科技有限公司 | 12.72 | ||
| 165 | 成都金隧自动化工程有限责任公司 | 1.71 | 2 | |
| 166 | 成都晶格智汇科技有限公司 | 1.74 | 1 | |
| 167 | 成都竟诚电子科技有限公司 | 0.77 | ||
| 168 | 成都久欣时代科技有限公司 | 2.44 | ||
| 169 | 成都卡德智能科技有限公司 | 5.14 | ||
| 170 | 成都康隆鑫塑业有限责任公司 | 3.22 | ||
| 171 | 成都考拉悠然科技有限公司 | 11.51 | 2.5 | |
| 172 | 成都科宏达科技有限公司 | 13.2 | 8 | |
| 173 | 成都科宁达材料有限公司 | 12.82 | 5 | |
| 174 | 成都科锐传感技术有限公司 | 8.76 | 5 | |
| 175 | 成都科瑞普医疗器械有限公司 | 3.2 | ||
| 176 | 成都克伏特航空设备有限公司 | 5.47 | ||
| 177 | 成都朗锐芯科技发展有限公司 | 3.14 | ||
| 178 | 成都劳恩普斯科技有限公司 | 4.48 | ||
| 179 | 成都立鑫新技术科技有限公司 | 13.95 | ||
| 180 | 成都联冶中天科技有限公司 | 1.05 | ||
| 181 | 成都龙强科技有限责任公司 | 3.19 | 3 | |
| 182 | 成都龙冶钢铁有限公司 | 0.84 | ||
| 183 | 成都美奢锐新材料有限公司 | 2.27 | ||
| 184 | 成都明日蔚蓝科技有限公司 | 2.9 | ||
| 185 | 成都明夷电子科技股份有限公司 | 30 | ||
| 186 | 成都摩尔环宇测试技术有限公司 | 4.64 | ||
| 187 | 成都耐视特科技有限公司 | 1.77 | ||
| 188 | 成都尼达罗农业科技有限公司 | 5.53 | ||
| 189 | 成都欧锐德智能设备有限公司 | 2.71 | 2 | |
| 190 | 成都青软青之软件有限公司 | 0.59 | ||
| 191 | 成都荣耀科技有限公司 | 1.45 | 1.5 | |
| 192 | 成都蓉盛达系统工程技术有限公司 | 0.95 | ||
| 193 | 成都锐能科技有限公司 | 4.35 | ||
| 194 | 成都瑞博塑胶有限公司 | 0.5 | 1.5 | |
| 195 | 成都瑞垚电子有限公司 | 8.97 | 8 | |
| 196 | 成都润联科技开发有限公司 | 1.75 | 1 | |
| 197 | 成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司 | 8.74 | 5 | |
| 198 | 成都尚华电气有限公司 | 1.43 | 1.8 | |
| 199 | 成都申科工业设备安装有限公司 | 2.87 | ||
| 200 | 成都石大力盾科技有限公司 | 5.49 | ||
| 201 | 成都市崇宁食品有限责任公司 | 2.32 | 2.5 | |
| 202 | 成都市金天之微波技术有限公司 | 3.39 | ||
| 203 | 成都市晶林科技有限公司 | 2.26 | ||
| 204 | 成都市联余精密机械有限公司 | 12.69 | 3.5 | |
| 205 | 成都市蜜缘枣业有限公司 | 5.75 | ||
| 206 | 成都市明峰光学仪器有限公司 | 14.08 | 10 | |
| 207 | 成都市前进无纺布有限公司 | 6 | 7 | |
| 208 | 成都市蜻蜓视界标识有限公司 | 1.44 | 1 | |
| 209 | 成都市萨尼医疗器械有限公司 | 4.47 | ||
| 210 | 成都市蜀科科技有限责任公司 | 9.2 | 8 | |
| 211 | 成都市双流恒生锻造有限公司 | 1.48 | 2.5 | |
| 212 | 成都市维思凡科技有限公司 | 0.63 | ||
| 213 | 成都市新筑路桥机械股份有限公司 | 17.25 | ||
| 214 | 成都市永昌泰塑料包装有限公司 | 1.2 | 1.5 | |
| 215 | 成都蜀星饲料有限公司 | 10.59 | 10 | |
| 216 | 成都双高实业有限责任公司 | 7.22 | 4 | |
| 217 | 成都顺泽智科技有限责任公司 | 5.26 | 5.5 | |
| 218 | 成都思源智慧航空科技有限公司 | 5.52 | ||
| 219 | 成都斯贝富来科技有限公司 | 1.36 | ||
| 220 | 成都四海万联智能电子设备有限公司 | 0.32 | 1 | |
| 221 | 成都松川雷博机械设备有限公司 | 9.73 | 10 | |
| 222 | 成都泰盟软件有限公司 | 9.7 | ||
| 223 | 成都泰宜能源科技开发有限公司 | 3.56 | 2 | |
| 224 | 成都天博创科技有限公司 | 1.6 | 2 | |
| 225 | 成都天成电科科技有限公司 | 2.93 | ||
| 226 | 成都天科航空制造股份有限公司 | 5.51 | ||
| 227 | 成都天禹天诚商贸有限公司 | 17.38 | 12.5 | |
| 228 | 成都天元模具技术有限责任公司 | 6.3 | ||
| 229 | 成都同创伟业新能源科技有限公司 | 4.02 | 3 | |
| 230 | 成都同飞科技有限责任公司 | 5.14 | 3 | |
| 231 | 成都万春农牧机械有限公司 | 17.85 | 10 | |
| 232 | 成都网丁科技有限公司 | 3.98 | ||
| 233 | 成都威尔森科技发展有限责任公司 | 1.88 | ||
| 234 | 成都威频科技有限公司 | 11.26 | ||
| 235 | 成都威士达粉末冶金有限公司 | 18.21 | 10 | |
| 236 | 成都微光集电科技有限公司 | 17.48 | ||
| 237 | 成都微康生物科技有限公司 | 1.74 | ||
| 238 | 成都维纳软件股份有限公司 | 5.24 | ||
| 239 | 成都无糖信息技术有限公司 | 13.55 | ||
| 240 | 成都西部泰力智能设备股份有限公司 | 4.05 | ||
| 241 | 成都西加云杉科技有限公司 | 23.86 | ||
| 242 | 成都希盟泰克科技发展有限公司 | 7 | ||
| 243 | 成都翔盛绿筑商品混凝土有限公司 | 17.48 | 12.5 | |
| 244 | 成都小巨人畜牧设备有限公司 | 8.71 | 5 | |
| 245 | 成都携恩科技有限公司 | 3.71 | ||
| 246 | 成都芯软科技股份公司 | 6.82 | ||
| 247 | 成都新基因格生物科技有限公司 | 6.77 | 2.25 | |
| 248 | 成都新基因格医学检验所有限公司 | 6.96 | ||
| 249 | 成都新锐鑫光通信技术有限公司 | 2.4 | ||
| 250 | 成都新星成明生物科技股份有限公司 | 6.79 | 2.25 | |
| 251 | 成都鑫芯电子科技有限公司 | 1.65 | ||
| 252 | 成都信达高分子材料有限公司 | 1.6 | ||
| 253 | 成都星辰瀑布通信技术有限公司 | 2.16 | ||
| 254 | 成都雄健粉业有限公司 | 5.72 | ||
| 255 | 成都旭思特科技有限公司 | 5 | ||
| 256 | 成都宣扬电器有限公司 | 5.4 | ||
| 257 | 成都讯为科技有限公司 | 3.32 | 1.5 | |
| 258 | 成都依能科技股份有限公司 | 6.34 | ||
| 259 | 成都壹为新能源汽车有限公司 | 8.72 | ||
| 260 | 成都颐泰智能科技股份有限公司 | 0.67 | ||
| 261 | 成都颐讯科技有限公司 | 0.71 | ||
| 262 | 成都易格机械有限责任公司 | 8.8 | 5 | |
| 263 | 成都易态科技有限公司 | 15.68 | ||
| 264 | 成都易瞳科技有限公司 | 7.52 | ||
| 265 | 成都英黎科技有限公司 | 4.07 | ||
| 266 | 成都优博创通信技术有限公司 | 4.02 | 10 | |
| 267 | 成都优译信息技术股份有限公司 | 5.01 | ||
| 268 | 成都酉辰环境检测有限公司 | 3.39 | 3 | |
| 269 | 成都真实维度科技有限公司 | 1.32 | ||
| 270 | 成都正日老魔坊食品有限公司 | 4.01 | 3.5 | |
| 271 | 成都之维安科技股份有限公司 | 3.19 | ||
| 272 | 成都智达万应科技有限公司 | 12.57 | ||
| 273 | 成都智芯雷通微系统技术有限公司 | 5.89 | 1 | |
| 274 | 成都中科华微电子有限公司 | 4.76 | ||
| 275 | 成都中科希奥科技有限公司 | 0.2 | ||
| 276 | 成都中科卓尔精密仪器有限公司 | 13.86 | ||
| 277 | 成都中讯创新科技股份有限公司 | 7.07 | ||
| 278 | 成都准点设备租赁有限公司 | 7.88 | 10 | |
| 279 | 成都卓达数控科技有限公司 | 0.38 | 1.5 | |
| 280 | 成都卓影科技股份有限公司 | 14.27 | ||
| 281 | 迪威弗智能装备集团有限公司 | 2.61 | ||
| 282 | 合一再生资源科技有限公司 | 4.68 | ||
| 283 | 金琥新能源汽车(成都)有限公司 | 5.39 | ||
| 284 | 郫县恒星调味品有限公司 | 6.07 | ||
| 285 | 森泉环境科技集团有限公司 | 1.01 | ||
| 286 | 沈师傅食品有限公司 | 3.2 | 5 | |
| 287 | 四川埃姆克伺服科技有限公司 | 6.91 | 5 | |
| 288 | 四川宝光电器设备有限公司 | 12.47 | 10 | |
| 289 | 四川超弦电子技术有限公司 | 0.52 | 1 | |
| 290 | 四川川净洁净技术股份有限公司 | 4.28 | 5 | |
| 291 | 四川达威科技股份有限公司 | 3.35 | ||
| 292 | 四川达沃斯生态环保科技股份有限公司 | 12.66 | ||
| 293 | 四川丹诺迪科技有限公司 | 2.79 | 0.9 | |
| 294 | 四川顶威科技有限公司 | 1.89 | ||
| 295 | 四川饭扫光食品集团股份有限公司 | 8.41 | ||
| 296 | 四川菲尼特数字科技集团有限公司 | 1.33 | ||
| 297 | 四川国软科技集团有限公司 | 4.68 | ||
| 298 | 四川禾亿制药有限公司 | 2.96 | ||
| 299 | 四川华迪信息技术有限公司 | 1.9 | ||
| 300 | 四川华中凯达建筑装饰工程有限公司 | 7.78 | 10 | |
| 301 | 四川惠士特能源装备有限公司 | 7.98 | 5 | |
| 302 | 四川金瑞麒智能科学技术有限公司 | 3.9 | ||
| 303 | 四川金尚环保科技有限公司 | 11.63 | 3.5 | |
| 304 | 四川金星石油化工机械设备有限公司 | 2.11 | ||
| 305 | 四川金雄塑胶有限公司 | 7.64 | ||
| 306 | 四川京都龙泰科技有限公司 | 8.59 | 2.25 | |
| 307 | 四川京炜交通工程技术有限公司 | 8.73 | 5 | |
| 308 | 四川久好供应链管理有限公司 | 1.38 | 5 | |
| 309 | 四川君恒泰电子电器有限公司 | 1.67 | 0.67 | 0.25 |
| 310 | 四川卡库机器人科技有限公司 | 3.56 | 2 | |
| 311 | 四川科道芯国智能技术股份有限公司 | 7.79 | ||
| 312 | 四川科思精密模具股份有限公司 | 2.15 | ||
| 313 | 四川科特空调净化有限责任公司 | 4.33 | 5 | |
| 314 | 四川空分医用设备工程股份有限公司 | 8.56 | ||
| 315 | 四川蓝海智能装备制造有限公司 | 30 | ||
| 316 | 四川联畅信通科技有限公司 | 0.77 | ||
| 317 | 四川联成迅康医药股份有限公司 | 6.03 | 7 | |
| 318 | 四川旅发环保科技有限公司 | 3.49 | ||
| 319 | 四川旅投航空发展有限责任公司 | 18.22 | ||
| 320 | 四川品品食品有限公司 | 2.61 | 2.5 | |
| 321 | 四川普思瑞新材料有限公司 | 9.02 | ||
| 322 | 四川融海运通抗震科技有限责任公司 | 0.49 | ||
| 323 | 四川润泽经伟信息技术有限公司 | 0.95 | ||
| 324 | 四川润兆渔业有限公司 | 18.5 | ||
| 325 | 四川赛康智能科技股份有限公司 | 13.83 | ||
| 326 | 四川三思德科技有限公司 | 4.72 | ||
| 327 | 四川三元环境治理股份有限公司 | 16.64 | ||
| 328 | 四川深远石油钻井工具股份有限公司 | 7.45 | ||
| 329 | 四川省电力设计院有限公司 | 6 | ||
| 330 | 四川省合道市政工程设计有限公司 | 3.29 | 8 | |
| 331 | 四川省郫筒酱园有限责任公司 | 13.63 | ||
| 332 | 四川省中国青年旅行社有限公司 | 6.18 | ||
| 333 | 四川省中药饮片有限责任公司 | 2.08 | ||
| 334 | 四川盛邦润达科技有限公司 | 8.92 | 6 | |
| 335 | 四川盛唐建设工程有限公司 | 8.59 | 5 | |
| 336 | 四川双飞虹精密部件有限公司 | 7.67 | 5.62 | |
| 337 | 四川思达能环保科技有限公司 | 8.21 | ||
| 338 | 四川泰立科技股份有限公司 | 12.54 | ||
| 339 | 四川泰猷科技有限公司 | 5.2 | ||
| 340 | 四川腾盾科技有限公司 | 30 | ||
| 341 | 四川天和药业有限公司 | 3.2 | ||
| 342 | 四川天星智能包装股份有限公司 | 5.37 | ||
| 343 | 四川砼道科技有限公司 | 9.21 | 5 | |
| 344 | 四川万良食品科技有限公司 | 5.25 | 1.35 | |
| 345 | 四川万升智能科技有限公司 | 5.34 | ||
| 346 | 四川网达科技有限公司 | 13.75 | 10 | |
| 347 | 四川西蒙屹画电气有限公司 | 3.6 | 1 | |
| 348 | 四川欣适运纸品有限责任公司 | 1.64 | 8 | |
| 349 | 四川新荷花中药饮片股份有限公司 | 13.83 | 9 | |
| 350 | 四川新千里展示有限公司 | 23.48 | 6.52 | |
| 351 | 四川鑫福石油化工设备制造有限责任公司 | 0.93 | 1 | |
| 352 | 四川兴澳环境技术服务有限公司 | 7.96 | 3 | |
| 353 | 四川燕赵保温材料有限公司 | 3.72 | ||
| 354 | 四川杨天生物药业股份有限公司 | 2.61 | ||
| 355 | 四川益祥康药业有限公司 | 3.83 | 1.5 | |
| 356 | 四川远海国际旅行社股份有限公司 | 1.99 | ||
| 357 | 四川中测环境技术有限公司 | 7.24 | 10 | |
| 358 | 四川中科微芯电子有限公司 | 1.38 | ||
| 359 | 四川中缆天泰科技有限公司 | 5.69 | 2 | |
| 360 | 新迎顺信息技术股份有限公司 | 8.57 | ||
| 361 | 正升环境科技股份有限公司 | 17.19 | ||
| 362 | 知行良知实业股份有限公司 | 6.42 | ||
| 363 | 中科厚立信息技术(成都)有限公司 | 1.74 | ||
粤公网安备 44030902002065 号