为贯彻落实《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发<宝安区关于创新引领发展的实施办法>的通知》(深宝规[2018]3号),现将宝安区2019年国家高新技术企业认定奖励(第三批)拟立项项目(共78个),在宝安政府在线、区科技创新局网站予以公示,向社会广泛征求意见。
任何单位和个人对公示的项目持有异议的,请在公示之日起5个工作日内(2020年2月10日——2020年2月14日)以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我局提出。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我局对异议人的身份和所反映的情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护候选单位的合法权益,凡匿名提出异议的不予受理。
受理异议的科室:监督评估科
联系人:曹小姐,何小姐 电话:29997116,29998348
地址:深圳市宝安区委区政府大楼556室,邮编:518101
附件:宝安区2019年国家高新技术企业认定奖(第三批)项目拟立项公示表
深圳市宝安区科技创新局
2020年2月10日
| 附件:宝安区2019年国家高新技术企业认定奖(第三批)项目拟立项公示表 | ||
| 序号 | 申请单位名称 | 拟资助金额(万) |
| 1 | 毅嘉(深圳)实业有限公司 | 30 |
| 2 | 深圳市怡百世医学检测研究院有限公司 | 30 |
| 3 | 深圳市麦峰通信技术有限公司 | 30 |
| 4 | 深圳明锐光电科技有限公司 | 30 |
| 5 | 深圳海威视讯技术有限公司 | 30 |
| 6 | 深圳市汇联电气有限公司 | 30 |
| 7 | 深圳市高煋科技有限公司 | 30 |
| 8 | 深圳市晟技科技有限公司 | 30 |
| 9 | 深圳市威线科电子有限公司 | 30 |
| 10 | 深圳恒润达光电网印科技有限公司 | 30 |
| 11 | 深圳创睿高新能源有限公司 | 30 |
| 12 | 深圳市智德森自动化技术有限公司 | 30 |
| 13 | 深圳儒博智能科技有限公司 | 30 |
| 14 | 深圳市德泽威技术检测有限公司 | 30 |
| 15 | 深圳市若雅方舟科技有限公司 | 30 |
| 16 | 深圳市遥蓝儿童科技有限公司 | 30 |
| 17 | 深圳跃豁达科技有限公司 | 30 |
| 18 | 深圳市五合自动化设备有限公司 | 30 |
| 19 | 深圳市浩天源环保科技有限公司 | 30 |
| 20 | 深圳市纳克斯特塑胶电子有限公司 | 30 |
| 21 | 深圳市瑞智电力股份有限公司 | 30 |
| 22 | 深圳市亿境虚拟现实技术有限公司 | 30 |
| 23 | 深圳市聚慧照明信息服务有限公司 | 30 |
| 24 | 深圳市毕昇科技有限公司 | 30 |
| 25 | 深圳市数通智能有限公司 | 30 |
| 26 | 深圳天地鼎视精密装备有限公司 | 30 |
| 27 | 深圳市博亿精科科技有限公司 | 30 |
| 28 | 深圳市信毅科技有限公司 | 30 |
| 29 | 深圳市汇和精密电路有限公司 | 30 |
| 30 | 深圳市铭瑞达五金制品有限公司 | 30 |
| 31 | 深圳市爱拓自动化设备有限公司 | 30 |
| 32 | 深圳市汇米易通网络科技有限公司 | 30 |
| 33 | 深圳市柏顺星科技有限公司 | 30 |
| 34 | 深圳市格 瑞斯达科技有限公司 | 30 |
| 35 | 深圳市钜达机械设备有限公司 | 30 |
| 36 | 深圳市澳创智能科技有限公司 | 30 |
| 37 | 深圳市蓝 之 洋科技有限公司 | 30 |
| 38 | 深圳市海瑞思自动化科技有限公司 | 30 |
| 39 | 深圳市昊瑞丰数控设备有限公司 | 30 |
| 40 | 深圳市吉兆信息科技有限公司 | 30 |
| 41 | 深圳市关贸云科技有限公司 | 30 |
| 42 | 银图电器(深圳)有限公司 | 30 |
| 43 | 深圳市横 河新高机电有限公司 | 30 |
| 44 | 勤基电路板(深圳)有限公司 | 30 |
| 45 | 深圳市影冠科技有限公司 | 30 |
| 46 | 深圳市凯昇科技有限公司 | 30 |
| 47 | 深圳市科诚达科技股份有限公司 | 30 |
| 48 | 深圳点亮新能源技术有限公司 | 30 |
| 49 | 深圳市鑫彩翼科技有限公司 | 30 |
| 50 | 深圳市金博恩科技有限公司 | 30 |
| 51 | 深圳市高 美 福电子有限公司 | 30 |
| 52 | 深圳市西伯利亚电子有限公司 | 10 |
| 53 | 深圳市思 威控 自动化设备有限公司 | 10 |
| 54 | 深圳市巨 龙创视科技有限公司 | 10 |
| 55 | 深圳市基胜电子有限公司 | 10 |
| 56 | 深圳市鑫 承 诺环保产业股份有限公司 | 10 |
| 57 | 深圳市钲铭科电子有限公司 | 10 |
| 58 | 深圳市白雪投影显示技术有限公司 | 10 |
| 59 | 中华制漆(深圳)有限公司 | 10 |
| 60 | 深圳市金康光电有限公司 | 10 |
| 61 | 深圳市菲莫斯智能设备有限公司 | 10 |
| 62 | 深圳市中正零度光电有限公司 | 10 |
| 63 | 深圳世标检测认证股份有限公司 | 10 |
| 64 | 深圳佳力拓科技有限公司 | 10 |
| 65 | 深圳市易连汇通科技有限公司 | 10 |
| 66 | 深圳市飞兆科技有限公司 | 10 |
| 67 | 深圳市佳 维思科技有限公司 | 10 |
| 68 | 安瑞普电气有限公司 | 10 |
| 69 | 深圳市爱科学教育科技有限公司 | 10 |
| 70 | 深圳三诺信息科技有限公司 | 10 |
| 71 | 深圳市领创精密机械有限公司 | 10 |
| 72 | 创维液晶器件(深圳)有限公司 | 10 |
| 73 | 深圳市骏达光电股份有限公司 | 10 |
| 74 | 深圳市西凡谨顿科技有限公司 | 10 |
| 75 | 深圳普菲特信息科技股份有限公司 | 10 |
| 76 | 深圳市聚多能科技股份有限公司 | 10 |
| 77 | 深圳市通用测试系统有限公司 | 10 |
| 78 | 深圳市一恒科电子科技有限公司 | 10 |
粤公网安备 44030902002065 号