各有关单位:
根据《深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金操作规程》(深市监规〔2019〕6号),2019年10月17日我局对外发布实施《2019年度深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金申报指南》,并按程序开展了受理、审核工作。经审核,确定了核准制项目(1.培训载体建设项目;2.《企业知识产权管理规范》资助项目(第二批);3.知识产权质押融资补助项目;4.专利保险保费资助项目)及评审制项目(1.知识产权大数据平台建设项目;2.商标品牌示范基地建设项目)第二批拟资助名单。
现将项目拟资助名单予以公示,公示期从即日起至2020年2月25日。任何单位或个人,对附件内资助项目持有异议的,可在公示期内具名提出。对未署名的异议,恕不受理。
联系部门:深圳市市场监督管理局知识产权促进处。
培训载体建设项目、《企业知识产权管理规范》资助项目(第二批)、商标品牌示范基地建设项目联系人:李杨,liyang3@mail.amr.sz.gov.cn,83070124;
知识产权质押融资补助项目联系人:李少静,lisj1@mail.amr.sz.gov.cn,83070266;
专利保险保费资助项目、知识产权大数据平台建设项目联系人:赵剑,zhaojian@mail.amr.sz.gov.cn,83070462。
特此通知。
附件:1.2019年深圳市知识产权专项资金核准制项目(第二批)拟资助名单
2.2019年深圳市知识产权专项资金评审制项目(第二批)拟资助名单
深圳市市场监督管理局
2020年2月18日
附件1.
2019年深圳市知识产权专项资金核准制项目(第二批)拟资助清单
序号 | 项目名称 | 拟奖励金额(万元) |
1 | 知识产权培训载体建设项目 | 2.34784 |
2 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 19.5 |
3 | 知识产权质押融资补助项目 | 231.87 |
4 | 专利保险保费资助项目 | 220.4496 |
总计 | 474.16744 |
2019年知识产权培训载体建设项目拟资助名单 | |||
序号 | 申请人 | 项目 | 拟奖励金额
(万元) |
1 | 深圳市力道知识产权代理事务所(普通合伙) | 知识产权培训载体建设 | 2.34784 |
2019年《企业知识产权管理规范》资助项目(第二批)拟资助名单 | |||
序号 | 申请人 | 项目 | 拟奖励金额
(万元) |
1 | 深圳唐恩科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
2 | 深圳市博富隆新材料科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
3 | 深圳市海圳汽车技术有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
4 | 深圳市中亿远环保科技有限责任公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
5 | 深圳市玲涛光电科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.7 |
6 | 深圳市奥斯其电器有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.3 |
7 | 深圳市施罗德工业测控设备有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 2.7 |
8 | 深圳市佳运通电子有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
9 | 深圳市普森斯科技有限公司 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 1.9 |
汇总 | 19.5 |
知识产权质押融资补助项目拟资助名单 | |||
序号 | 申请人 | 项目 | 拟资助金额
(万元) |
1 | 深圳华大基因科技有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 50.00 |
2 | 深圳市法本信息技术股份有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 24.29 |
3 | 深圳卓锐思创科技有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 8.33 |
4 | 深圳光峰科技股份有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 50.00 |
5 | 深圳市绎立锐光科技开发有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 17.19 |
6 | 深圳恒之源技术股份有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 19.10 |
7 | 深圳市博德维环境技术股份有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 38.83 |
8 | 方图智能(深圳)科技集团股份有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 16.75 |
9 | 深圳市赛诺杰科技有限公司 | 知识产权质押融资补助项目 | 7.39 |
总计 | 231.87 |
专利保险保费资助项目拟资助名单 | |||||
序号 | 申请人 | 项目 | 保单
数量 |
保费总额
(万元) |
拟资助金额
(万元) |
1 | 深圳市元创时代科技有限公司 | 专利保险保费资助 | 33 | 33 | 19.8 |
2 | 深圳市奥蕾达科技有限公司 | 专利保险保费资助 | 28 | 28.464 | 17.0784 |
3 | 深圳市尚为伟业有限公司 | 专利保险保费资助 | 32 | 32 | 19.2 |
4 | 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 | 专利保险保费资助 | 6 | 1.848 | 1.1088 |
5 | 深圳市中意集团有限公司 | 专利保险保费资助 | 33 | 33 | 19.8 |
6 | 深圳市吉子通科技有限公司 | 专利保险保费资助 | 10 | 10 | 6 |
7 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 专利保险保费资助 | 20 | 20 | 12 |
8 | 深圳市硅格半导体有限公司 | 专利保险保费资助 | 16 | 19.712 | 11.8272 |
9 | 深圳眼千里科技有限公司 | 专利保险保费资助 | 30 | 30 | 18 |
10 | 深圳市华思旭科技有限公司 | 专利保险保费资助 | 24 | 23.192 | 13.9152 |
11 | 深圳市未来狗科技有限公司 | 专利保险保费资助 | 2 | 2.92 | 1.752 |
12 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 | 专利保险保费资助 | 29 | 32.48 | 19.488 |
13 | 深圳大趋智能科技有限公司 | 专利保险保费资助 | 30 | 30 | 18 |
14 | 深圳科帮电子有限公司 | 专利保险保费资助 | 20 | 20 | 12 |
15 | 深圳市钧镭科技有限公司 | 专利保险保费资助 | 18 | 18 | 10.8 |
16 | 深圳市烽焌信息科技有限公司 | 专利保险保费资助 | 41 | 32.8 | 19.68 |
总计 | 372 | 367.416 | 220.4496 |
2019年深圳市知识产权专项资金评审制拟项目(第二批)资助清单
一、知识产权大数据平台建设项目
编号 | 受资助单位 | 拟资助金额
(万元) |
1 | 深圳德高行知识产权数据技术有限公司 | 400 |
2 | 深圳智高点知识产权运营有限公司 | 400 |
3 | 深圳大学 | 400 |
4 | 深圳市大恒数据安全科技有限责任公司 | 400 |
二、商标品牌示范基地建设项目
编号 | 受资助单位 | 拟资助金额
(万元) |
1 | 深圳市宝安区五类百强企业联合会 | 50 |
2 | 深圳市老字号协会 | 50 |
3 | 深圳市时尚文化创意协会 | 50 |
4 | 深圳市玩具行业协会 | 50 |
5 | 深圳市新材料行业协会 | 50 |