根据《深圳市福田区产业发展专项资金管理办法》及《深圳市福田区支持金融业发展若干政策》的规定,经审议,拟对以下企业及项目(详见附件)给予支持。现予以公示:
公示时间:2020年2月19日— 2月23日。
对公示内容有异议的,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访等形式,向联审委员会办公室反映(地址:深圳市深南大道1006号深圳国际创新中心F栋2楼,联系电话:82925718,传真电话:88910603,邮政编码:518038,受理时间:周一至周五,上午9:00—12:00,下午2:00—6:00)。反映问题必须实事求是、客观公正。以个人名义反映的,必须提供真实姓名和联系方式;以单位名义反映的,应加盖本单位印章并提供联系方式。
附件:2019年福田区产业发展专项资金金融业第四批支持项目及企业汇总表
福田区产业发展专项资金联审委员会办公室
2020年2月19日
| 2019年福田区产业发展专项资金科技创新金融业第四批支持项目及企业的 | |||
| 公示 | |||
| 序号 | 企业名称 | 类别 | 项目 |
| 1 | 深圳市远致投资有限公司 | 金融业 | 债券融资支持-延续项目 |
| 2 | 深圳市卓越商业管理有限公司 | 金融业 | 债券融资支持-延续项目 |
| 3 | 深圳卓越世纪城房地产开发有限公 | 金融业 | 债券融资支持-延续项目 |
| 4 | 长城证券股份有限公司 | 金融业 | 债券融资支持-延续项目 |
| 5 | 深圳能源集团股份有限公司 | 金融业 | 债券融资支持-延续项目 |
| 6 | 深圳市投资控股有限公司 | 金融业 | 债券融资支持-延续项目 |
| 7 | 招商银行股份有限公司 | 金融业 | 金融总部激励奖 |
| 8 | 华润深国投信托有限公司 | 金融业 | 金融总部激励奖 |
| 9 | 中国民生银行股份有限公司深圳分 | 金融业 | 金融总部激励奖 |
| 10 | 南方基金管理股份有限公司 | 金融业 | 金融总部激励奖 |
| 11 | 安信证券股份有限公司 | 金融业 | 金融总部激励奖 |
| 12 | 博时基金管理有限公司 | 金融业 | 金融总部激励奖 |
| 13 | 交通银行股份有限公司深圳分行 | 金融业 | 金融总部激励奖 |
| 14 | 华泰联合证券有限责任公司 | 金融业 | 金融总部激励奖 |
| 15 | 国银金融租赁股份有限公司 | 金融业 | 金融总部激励奖 |
| 16 | 长城证券股份有限公司 | 金融业 | 金融总部激励奖 |
| 17 | 鹏华基金管理有限公司 | 金融业 | 金融总部激励奖 |
| 18 | 上海银行股份有限公司深圳分行 | 金融业 | 金融总部激励奖 |
| 19 | 太平财产保险有限公司 | 金融业 | 金融总部激励奖 |
| 20 | 银华基金管理股份有限公司 | 金融业 | 金融总部激励奖 |
| 21 | 招商基金管理有限公司 | 金融业 | 金融总部激励奖 |
| 22 | 华商银行 | 金融业 | 金融总部激励奖 |
| 23 | 第一创业证券股份有限公司 | 金融业 | 金融总部激励奖 |
| 24 | 富德生命人寿保险股份有限公司 | 金融业 | 金融总部激励奖 |
| 25 | 景顺长城基金管理有限公司 | 金融业 | 金融总部激励奖 |
| 26 | 渤海银行股份有限公司深圳分行 | 金融业 | 金融总部激励奖 |
| 27 | 民生加银基金管理有限公司 | 金融业 | 金融总部激励奖 |
| 28 | 国海证券股份有限公司证券资产管 理分公司 |
金融业 | 金融总部激励奖 |
| 29 | 中国太平洋人寿保险股份有限公司 深圳分公司 |
金融业 | 金融总部激励奖 |
| 30 | 太平人寿保险有限公司深圳分公司 | 金融业 | 金融总部激励奖 |
| 31 | 深圳福田银座村镇银行股份有限公 | 金融业 | 金融总部激励奖 |
| 32 | 安信基金管理有限责任公司 | 金融业 | 金融总部激励奖 |
| 33 | 泰康人寿保险有限责任公司深圳分 公司 |
金融业 | 金融总部激励奖 |
| 34 | 长城基金管理有限公司 | 金融业 | 金融总部激励奖 |
| 35 | 中信期货有限公司 | 金融业 | 金融总部激励奖 |
| 36 | 建信保险资产管理有限公司 | 金融业 | 金融总部激励奖 |
| 37 | 长盛基金管理有限公司 | 金融业 | 金融总部激励奖 |
| 38 | 南洋商业银行(中国)有限公司深 圳分行 |
金融业 | 金融总部激励奖 |
| 39 | 宝盈基金管理有限公司 | 金融业 | 金融总部激励奖 |
| 40 | 平安利顺国际货币经纪有限责任公 | 金融业 | 金融总部激励奖 |
| 41 | 联储证券有限责任公司 | 金融业 | 金融总部激励奖 |
| 42 | 中融基金管理有限公司 | 金融业 | 金融总部激励奖 |
| 43 | 国海证券股份有限公司深圳分公司 | 金融业 | 金融总部激励奖 |
| 44 | 花旗银行(中国)有限公司深圳分 | 金融业 | 金融总部激励奖 |
| 序号 | 企业名称 | 类别 | 项目 |
| 45 | 东莞银行股份有限公司深圳分行 | 金融业 | 金融总部激励奖 |
| 46 | 银泰证券有限责任公司 | 金融业 | 金融总部激励奖 |
| 47 | 英大证券有限责任公司 | 金融业 | 金融总部激励奖 |
| 48 | 三菱日联银行(中国)有限公司深 圳分行 |
金融业 | 金融总部激励奖 |
| 49 | 瑞穗银行(中国)有限公司深圳分 | 金融业 | 金融总部激励奖 |
| 50 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | 金融业 | 金融总部激励奖 |
| 51 | 华安财产保险股份有限公司深圳分 公司 |
金融业 | 金融总部激励奖 |
| 52 | 三井住友银行(中国)有限公司深 圳分行 |
金融业 | 金融总部激励奖 |
| 53 | 金瑞期货股份有限公司 | 金融业 | 金融总部激励奖 |
| 54 | 泰康养老保险股份有限公司深圳分 公司 |
金融业 | 金融总部激励奖 |
| 55 | 泛华保险公估股份有限公司 | 金融业 | 金融总部激励奖 |
| 56 | 深圳市有色金属财务有限公司 | 金融业 | 金融总部激励奖 |
| 57 | 众诚汽车保险股份有限公司深圳分 公司 |
金融业 | 金融总部激励奖 |
| 58 | 深圳市天健(集团)股份有限公司 | 金融业 | 债券融资支持 |
| 59 | 深圳市亚泰国际建设股份有限公司 | 金融业 | 债券融资支持 |
| 60 | 花样年集团(中国)有限公司 | 金融业 | 债券融资支持 |
| 61 | 深圳赛格股份有限公司 | 金融业 | 债券融资支持 |
| 62 | 联储证券有限责任公司 | 金融业 | 债券融资支持 |
| 63 | 华鑫证券有限责任公司 | 金融业 | 债券融资支持 |
| 64 | 华商银行 | 金融业 | 债券融资支持 |
| 65 | 平安证券股份有限公司 | 金融业 | 债券融资支持 |
| 66 | 英大证券有限责任公司 | 金融业 | 债券融资支持 |
| 67 | 第一创业证券股份有限公司 | 金融业 | 债券融资支持 |
| 68 | 深圳市特区建设发展集团有限公司 | 金融业 | 债券融资支持 |
| 69 | 中燃投资有限公司 | 金融业 | 债券融资支持 |
| 70 | 深圳市特发集团有限公司 | 金融业 | 债券融资支持 |
| 71 | 盈富泰克创业投资有限公司 | 金融业 | 私募及创投综合贡献支持 |
| 72 | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公 | 金融业 | 私募及创投综合贡献支持 |
| 73 | 深圳市天图兴瑞创业投资有限公司 | 金融业 | 私募及创投综合贡献支持 |
| 74 | 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 | 金融业 | 私募及创投综合贡献支持 |
| 75 | 深圳展博投资管理有限公司 | 金融业 | 私募及创投综合贡献支持 |
| 76 | 深圳同创伟业资产管理股份有限公司 | 金融业 | 私募及创投综合贡献支持 |
| 77 | 深圳市凯丰投资管理有限公司 | 金融业 | 私募及创投综合贡献支持 |
| 78 | 安信乾宏投资有限公司 | 金融业 | 私募及创投综合贡献支持 |
| 79 | 第一创业投资管理有限公司 | 金融业 | 私募及创投综合贡献支持 |
粤公网安备 44030902002065 号