根据《深圳市福田区产业发展专项资金管理办法》及《深圳市福田区支持总部经营发展若干政策》、《深圳市福田区支持先进制造业发展若干政策》、《深圳市福田区支持现代服务业发展若干政策》、《深圳市福田区支持供应链产业发展若干政策》、《深圳市福田区支持专业服务业发展若干政策》的规定,经审议,拟对以下企业及项目(详见附件)给予支持。现予以公示:
公示时间:2020年3月19日— 3月25日。
对公示内容有异议的,任何单位和个人均可通过来信、来电、来访等形式,向联审委员会办公室反映(地址:深圳市深南大道1006号深圳国际创新中心F栋2楼,联系电话:82925718,传真电话:88910603,邮政编码:518038,受理时间:周一至周五,上午9:00—12:00,下午2:00—6:00)。反映问题必须实事求是、客观公正。以个人名义反映的,必须提供真实姓名和联系方式;以单位名义反映的,应加盖本单位印章并提供联系方式。
附件:2019年福田区产业发展专项资金总部经济、先进制造业、现代服务业、供应链产业、专业服务业第七、八、九批项目汇总表
福田区产业发展专项资金联审委员会办公室
2020年3月19日
| 序号 | 企业名称 | 支持类型 | 支持项目 |
| 1 | 深圳市远致投资有限公司 | 总部经济 | 总部认定支持 |
| 2 | 妍丽化妆品(中国)有限公司 | 总部经济 | 总部认定支持 |
| 3 | 深圳市鹏峰汽车销售服务有限公司 | 总部经济 | 总部认定支持 |
| 4 | 深圳润园四季餐饮有限公司 | 总部经济 | 总部认定支持 |
| 5 | 深圳市增特汽车贸易有限公司 | 总部经济 | 总部认定支持 |
| 6 | 深圳市立创电子商务有限公司 | 总部经济 | 总部认定支持 |
| 7 | 中国爱地集团有限公司 | 总部经济 | 总部认定支持 |
| 8 | 深圳能源集团股份有限公司 | 总部经济 | 入选500强支持 |
| 9 | 深圳市朗华供应链服务有限公司 | 供应链产业 | 自用仓库自建支持 |
| 10 | 深圳市金地大百汇房地产开发有限公司 | 现代服务 | 开设商业综合体支持 |
| 11 | 平安付科技服务有限公司 | 总部经济 | 总部认定支持 |
| 12 | 深圳市深巨元信用咨询有限公司 | 总部经济 | 总部认定支持 |
| 13 | 深圳市杨梅红艺术教育集团有限公司 | 总部经济 | 总部认定支持 |
| 14 | 深圳巴士集团股份有限公司 | 总部经济 | 总部认定支持 |
| 15 | 深圳市学而思培训中心 | 总部经济 | 总部认定支持 |
| 16 | 深圳市鹏顺发贸易有限公司 | 总部经济 | 总部认定支持 |
| 17 | 深圳市光大激光科技股份有限公司 | 总部经济 | 总部认定支持 |
| 18 | 深圳市健三实业有限公司 | 总部经济 | 总部认定支持 |
| 19 | 深圳市东部投资控股集团股份公司 | 总部经济 | 总部认定支持 |
| 20 | 深圳市利福乐贸易有限公司 | 总部经济 | 总部认定支持 |
| 21 | 深圳卓越酒店管理有限公司 | 总部经济 | 总部认定支持 |
| 22 | 深圳市嘉鑫辉煌投资有限公司 | 总部经济 | 总部认定支持 |
| 23 | 深圳天欣铝业有限公司 | 总部经济 | 总部认定支持 |
| 24 | 深圳鸿欣华盛商贸有限公司 | 总部经济 | 总部认定支持 |
| 25 | 深圳市智微智能科技开发有限公司 | 总部经济 | 总部认定支持 |
| 26 | 深圳博林集团有限公司 | 总部经济 | 总部认定支持 |
| 27 | 深圳市中天元投资发展有限公司 | 总部经济 | 总部认定支持 |
| 28 | 深圳市金河建设集团有限公司 | 总部经济 | 总部认定支持 |
| 29 | 深圳市荣格科技有限公司 | 总部经济 | 总部认定支持 |
| 30 | 麦迪实电子科技(深圳)有限公司 | 先进制造 | 租赁工业厂房支持 |
| 31 | 泛斯泰电子(深圳)有限公司 | 先进制造 | 租赁工业厂房支持 |
| 32 | 深圳市销邦科技股份有限公司 | 先进制造 | 租赁工业厂房支持 |
| 33 | 深圳市销邦科技股份有限公司 | 先进制造 | 信息化支持 |
| 34 | 深圳市朗仁科技有限公司 | 先进制造 | 租赁办公用房支持 |
| 35 | 沛顿科技(深圳)有限公司 | 先进制造 | 技术改造支持 |
| 36 | 深圳市捷顺科技实业股份有限公司 | 先进制造 | 信息化支持 |
| 37 | 深圳市新威尔电子有限公司 | 先进制造 | 信息化支持 |
| 38 | 深圳市倍轻松科技股份有限公司 | 先进制造 | 信息化支持 |
| 39 | 深圳中天精装股份有限公司 | 先进制造 | 两化融合支持 |
| 40 | 深圳成丰电子有限公司 | 先进制造 | 两化融合支持 |
| 41 | 中国检验认证集团深圳有限公司 | 先进制造 | 两化融合支持 |
| 42 | 深圳市国有免税商品(集团)有限公司 | 现代服务 | 品牌认定支持 |
| 43 | 深圳市国有免税商品(集团)有限公司 | 现代服务 | 年度增长支持 |
| 44 | 百胜餐饮(深圳)有限公司 | 现代服务 | 品牌认定支持 |
| 45 | 百胜餐饮(深圳)有限公司 | 现代服务 | 年度增长支持 |
| 46 | 百胜餐饮(深圳)有限公司 | 现代服务 | 开设连锁门店支持 |
| 47 | 深圳中天精装股份有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 48 | 妍丽化妆品(中国)有限公司 | 现代服务 | 品牌认定支持 |
| 49 | 永旺华南商业有限公司 | 现代服务 | 品牌认定支持 |
| 50 | 金皇廷饮食(深圳)有限公司 | 现代服务 | 年度增长支持 |
| 序号 | 企业名称 | 支持类型 | 支持项目 |
| 51 | 广东省石油企业集团华南销售有限公司 | 现代服务 | 年度增长支持 |
| 52 | 深圳大家乐饮食有限公司 | 现代服务 | 年度增长支持 |
| 53 | 深圳市新盈通科技有限公司 | 现代服务 | 年度增长支持 |
| 54 | 深圳市捷成汽车销售服务有限公司 | 现代服务 | 年度增长支持 |
| 55 | 深圳市福田加油服务中心有限公司 | 现代服务 | 年度增长支持 |
| 56 | 香格里拉大酒店(深圳福田)有限公司 | 现代服务 | 年度增长支持 |
| 57 | 深圳市金海马企业管理有限公司 | 现代服务 | 年度增长支持 |
| 58 | 深圳威耀饮食有限公司 | 现代服务 | 年度增长支持 |
| 59 | 深圳润园四季餐饮有限公司 | 现代服务 | 年度增长支持 |
| 60 | 深圳润园四季餐饮有限公司 | 现代服务 | 开设连锁门店支持 |
| 61 | 长龙化工(深圳)有限公司 | 现代服务 | 年度增长支持 |
| 62 | 深圳市金海马世博国际家居城管理有限公司 | 现代服务 | 年度增长支持 |
| 63 | 深圳市鹏峰贸易有限公司 | 现代服务 | 年度增长支持 |
| 64 | 深圳蔚来汽车销售服务有限公司 | 现代服务 | 新增入库支持 |
| 65 | 深圳市百惠餐饮管理有限公司 | 现代服务 | 新增入库支持 |
| 66 | 深圳市好当家餐饮连锁管理有限公司 | 现代服务 | 新增入库支持 |
| 67 | 深圳市好当家喜荟餐饮有限公司 | 现代服务 | 新增入库支持 |
| 68 | 深圳百丽商贸有限公司 | 现代服务 | 开设连锁门店支持 |
| 69 | 深圳永和大王餐饮有限公司 | 现代服务 | 开设连锁门店支持 |
| 70 | 广州九州塔苏斯展览有限公司 | 现代服务 | 大型展览支持 |
| 71 | 深圳市深智德科技有限公司 | 现代服务 | 参展企业支持 |
| 72 | 米瑟兰(深圳)服饰有限公司 | 现代服务 | 参展企业支持 |
| 73 | 深圳市金谷园实业发展有限公司 | 现代服务 | 农产品冷链体系支持 |
| 74 | 深圳市金谷园实业发展有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 75 | 中核华泰建设有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 76 | 深圳市卓艺建设装饰工程股份有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 77 | 深圳赛意法微电子有限公司 | 先进制造 | 技术改造支持 |
| 78 | 高意通讯(深圳)有限公司 | 先进制造 | 工业经营支持 |
| 79 | 高意通讯(深圳)有限公司 | 先进制造 | 租赁工业厂房支持 |
| 80 | 高意通讯(深圳)有限公司 | 先进制造 | 技术改造支持 |
| 81 | 深圳市特发泰科通信科技有限公司 | 先进制造 | 工业经营支持 |
| 82 | 深圳市安托山混凝土有限公司 | 先进制造 | 工业经营支持 |
| 83 | 深圳市安托山混凝土有限公司 | 先进制造 | 贷款贴息支持 |
| 84 | 深圳中雅机电实业有限公司 | 先进制造 | 工业经营支持 |
| 85 | 深圳市中易腾达科技股份有限公司 | 先进制造 | 工业经营支持 |
| 86 | 深圳市中易腾达科技股份有限公司 | 先进制造 | 技术改造支持 |
| 87 | 深圳市中易腾达科技股份有限公司 | 先进制造 | 贷款贴息支持 |
| 88 | 昱科环球存储科技(深圳)有限公司 | 先进制造 | 技术改造支持 |
| 89 | 深圳市东方宇之光科技股份有限公司 | 先进制造 | 工业经营支持 |
| 90 | 深圳市东方宇之光科技股份有限公司 | 先进制造 | 租赁工业厂房支持 |
| 91 | 理光(深圳)工业发展有限公司 | 先进制造 | 工业百强支持 |
| 92 | 深圳市仓兴达科技有限公司 | 先进制造 | 新入库支持 |
| 93 | 深圳市库马克新技术股份有限公司 | 先进制造 | 新入库支持 |
| 94 | 深圳市信利康电子有限公司 | 先进制造 | 新入库支持 |
| 95 | 深圳市仓兴达科技有限公司 | 先进制造 | 租赁工业厂房支持 |
| 96 | 深圳市朗仁科技有限公司 | 先进制造 | 租赁工业厂房支持 |
| 97 | 深圳市国志汇富高分子材料股份有限公司 | 先进制造 | 租赁办公用房支持 |
| 98 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 先进制造 | 租赁办公用房支持 |
| 99 | 深圳市卓宝科技股份有限公司 | 先进制造 | 信息化支持 |
| 100 | 联想信息产品(深圳)有限公司 | 先进制造 | 信息化支持 |
| 101 | 协创数据技术股份有限公司 | 先进制造 | 信息化支持 |
| 102 | 深圳市东方硅源科技有限公司 | 先进制造 | 信息化支持 |
| 103 | 深圳市智微智能科技开发有限公司 | 先进制造 | 信息化支持 |
| 104 | 深圳市绿创人居环境促进中心 | 先进制造 | 公共平台支持 |
| 序号 | 企业名称 | 支持类型 | 支持项目 |
| 105 | 深圳市中天元实业有限公司 | 先进制造 | 贷款贴息支持 |
| 106 | 深圳市劲升迪龙科技发展有限公司 | 先进制造 | 贷款贴息支持 |
| 107 | 协创数据技术股份有限公司 | 先进制造 | 贷款贴息支持 |
| 108 | 深圳市新威尔电子有限公司 | 先进制造 | 贷款贴息支持 |
| 109 | 迅捷安消防及救援科技(深圳)有限公司 | 先进制造 | 贷款贴息支持 |
| 110 | 深圳市金錋贵材科技有限公司 | 先进制造 | 贷款贴息支持 |
| 111 | 沛顿科技(深圳)有限公司 | 先进制造 | “两化融合”支持 |
| 112 | 深圳九星印刷包装集团有限公司 | 先进制造 | “两化融合”支持 |
| 113 | 深圳市朗华供应链服务有限公司 | 先进制造 | “两化融合”支持 |
| 114 | 深圳市英捷迅实业发展有限公司 | 先进制造 | “两化融合”支持 |
| 115 | 戈尔科技(深圳)有限公司 | 先进制造 | 租赁工业厂房支持 |
| 116 | 深圳市库马克新技术股份有限公司 | 先进制造 | 租赁工业厂房支持 |
| 117 | 深圳市四海友富贸易有限公司 | 现代服务 | 年度增长支持 |
| 118 | 深圳百丽商贸有限公司 | 现代服务 | 年度增长支持 |
| 119 | 深圳市康年科技有限公司 | 现代服务 | 年度增长支持 |
| 120 | 深圳市迪迪贝贝服饰有限公司 | 现代服务 | 年度增长支持 |
| 121 | 深圳中洲圣廷苑酒店有限公司 | 现代服务 | 年度增长支持 |
| 122 | 深圳宝源行汽车销售服务有限公司 | 现代服务 | 年度增长支持 |
| 123 | 深圳大中华国际酒店管理有限公司 | 现代服务 | 年度增长支持 |
| 124 | 深圳家乐福商业有限公司 | 现代服务 | 年度增长支持 |
| 125 | 深圳市皇庭酒店管理有限公司 | 现代服务 | 年度增长支持 |
| 126 | 深圳市鹏峰汽车有限公司 | 现代服务 | 年度增长支持 |
| 127 | 深圳市五洲宾馆有限责任公司 | 现代服务 | 年度增长支持 |
| 128 | 深圳潮江春餐饮有限公司 | 现代服务 | 年度增长支持 |
| 129 | 深圳市大中华潮江春酒楼有限公司 | 现代服务 | 年度增长支持 |
| 130 | 深圳市花园格兰云天大酒店有限公司 | 现代服务 | 年度增长支持 |
| 131 | 深圳市中航城格兰云天大酒店有限公司 | 现代服务 | 年度增长支持 |
| 132 | 德林义肢矫型康复器材(深圳)有限公司 | 现代服务 | 年度增长支持 |
| 133 | 深圳盛世嘉创臻品轩餐饮管理有限公司 | 现代服务 | 年度增长支持 |
| 134 | 深圳市晨峰投资有限公司 | 现代服务 | 年度增长支持 |
| 135 | 深圳市易尚北方大酒店有限公司 | 现代服务 | 年度增长支持 |
| 136 | 金茂深圳酒店投资有限公司 | 现代服务 | 新增入库支持 |
| 137 | 深圳铂龙汇汽车有限公司 | 现代服务 | 新增入库支持 |
| 138 | 深圳市无限极科技有限公司 | 现代服务 | 新增入库支持 |
| 139 | 深圳市夏美科技有限公司 | 现代服务 | 新增入库支持 |
| 140 | 深圳市创捷供应链有限公司 | 现代服务 | 保费支持 |
| 141 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 现代服务 | 保费支持 |
| 142 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 现代服务 | 参展企业支持 |
| 143 | 深圳长城开发科技股份有限公司 | 现代服务 | 保费支持 |
| 144 | 深圳赛格高技术投资股份有限公司 | 现代服务 | 保费支持 |
| 145 | 深圳市中西视通科技有限公司 | 现代服务 | 保费支持 |
| 146 | 深圳市一电电池技术有限公司 | 现代服务 | 保费支持 |
| 147 | 深圳市广瑞贸易发展有限公司 | 现代服务 | 保费支持 |
| 148 | 深圳市航天远东实业有限公司 | 现代服务 | 保费支持 |
| 149 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 现代服务 | 保费支持 |
| 150 | 深圳市盛锐祺实业发展有限公司 | 现代服务 | 保费支持 |
| 151 | 深圳市盛锐祺实业发展有限公司 | 现代服务 | 参展企业支持 |
| 152 | 深圳市零奔洋实业有限公司 | 现代服务 | 保费支持 |
| 153 | 深圳致君医药贸易有限公司 | 现代服务 | 保费支持 |
| 154 | 深圳市华融丰实业有限公司 | 现代服务 | 保费支持 |
| 155 | 深圳市申投供应链管理股份有限公司 | 现代服务 | 保费支持 |
| 156 | 深圳市中电开拓实业有限公司 | 现代服务 | 参展企业支持 |
| 157 | 深圳市中电开拓实业有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 158 | 深圳嘉晟供应链股份有限公司 | 现代服务 | 参展企业支持 |
| 序号 | 企业名称 | 支持类型 | 支持项目 |
| 159 | 深圳市信维盛进出口有限公司 | 现代服务 | 参展企业支持 |
| 160 | 深圳市一眼文化传播有限公司 | 现代服务 | 区政府组团重点经贸活动支持 |
| 161 | 珂尼蒂思服饰(深圳)有限公司 | 现代服务 | 区政府组团重点经贸活动支持 |
| 162 | 深圳玛丝菲尔时装股份有限公司 | 现代服务 | 区政府组团重点经贸活动支持 |
| 163 | 深圳市奥采商贸有限公司 | 现代服务 | 区政府组团重点经贸活动支持 |
| 164 | 深圳市歌中歌服饰有限公司 | 现代服务 | 区政府组团重点经贸活动支持 |
| 165 | 深圳市杰西服装有限责任公司 | 现代服务 | 区政府组团重点经贸活动支持 |
| 166 | 深圳市茜子服饰连锁经营有限公司 | 现代服务 | 区政府组团重点经贸活动支持 |
| 167 | 深圳市溢恩服饰有限公司 | 现代服务 | 区政府组团重点经贸活动支持 |
| 168 | 深圳时尚收藏家贸易有限公司 | 现代服务 | 区政府组团重点经贸活动支持 |
| 169 | 深圳蓬纱服饰文化有限公司 | 现代服务 | 区政府组团重点经贸活动支持 |
| 170 | 深圳丹煌烈煊时装有限公司 | 现代服务 | 区政府组团重点经贸活动支持 |
| 171 | 郑氏服装(深圳)有限公司 | 现代服务 | 区政府组团重点经贸活动支持 |
| 172 | 深圳市威调设计有限公司 | 现代服务 | 区政府组团重点经贸活动支持 |
| 173 | 深圳会展中心管理有限责任公司 | 现代服务 | 区政府组团重点经贸活动支持 |
| 174 | 深圳市佳能文化科技有限公司 | 现代服务 | 区政府组团重点经贸活动支持 |
| 175 | 深圳市佳至口腔门诊部有限公司 | 现代服务 | 区政府组团重点经贸活动支持 |
| 176 | 深圳市珂莱蒂尔服饰有限公司 | 现代服务 | 区政府组团重点经贸活动支持 |
| 177 | 深圳市统先科技股份有限公司 | 现代服务 | 区政府组团重点经贸活动支持 |
| 178 | 深圳市博美科电子有限公司 | 现代服务 | 区政府组团的重点经贸活动支 |
| 179 | 深圳市鼎芯集创半导体有限公司 | 现代服务 | 区政府组团的重点经贸活动支 |
| 180 | 深圳市合创联赢科技有限公司 | 现代服务 | 区政府组团的重点经贸活动支 |
| 181 | 深圳市恒美兴电子有限公司 | 现代服务 | 区政府组团的重点经贸活动支 |
| 182 | 深圳市弘泰微电子有限公司 | 现代服务 | 区政府组团的重点经贸活动支 |
| 183 | 深圳市宏芯微科技有限公司 | 现代服务 | 区政府组团的重点经贸活动支 |
| 184 | 深圳市杰盛微半导体有限公司 | 现代服务 | 区政府组团的重点经贸活动支 |
| 185 | 深圳市科源信科技有限公司 | 现代服务 | 区政府组团的重点经贸活动支 |
| 186 | 深圳市美特光电子有限公司 | 现代服务 | 区政府组团的重点经贸活动支 |
| 187 | 深圳市油柑科技有限公司 | 现代服务 | 区政府组团的重点经贸活动支 |
| 188 | 深圳市粤讯发科技有限公司 | 现代服务 | 区政府组团的重点经贸活动支 |
| 189 | 深圳市正能量网络技术有限公司 | 现代服务 | 区政府组团的重点经贸活动支 |
| 190 | 深圳市智联微科电子有限公司 | 现代服务 | 区政府组团的重点经贸活动支 |
| 191 | 深圳市中平科技有限公司 | 现代服务 | 区政府组团的重点经贸活动支 |
| 192 | 深圳市中意法电子科技有限公司 | 现代服务 | 区政府组团的重点经贸活动支 |
| 193 | 深圳一报目电子有限公司 | 现代服务 | 区政府组团的重点经贸活动支 |
| 194 | 深圳美满电子科技有限公司 | 现代服务 | 区政府组团的重点经贸活动支 |
| 195 | 深圳市三全亚太科技有限公司 | 现代服务 | 区政府组团的重点经贸活动支 |
| 196 | 深圳市星宇佳科技有限公司 | 现代服务 | 区政府组团的重点经贸活动支 |
| 197 | 深圳市亚洲洋电子有限公司 | 现代服务 | 区政府组团的重点经贸活动支 |
| 198 | 深圳怡凯成科技有限公司 | 现代服务 | 区政府组团的重点经贸活动支 |
| 199 | 深圳市晶光华电子有限公司 | 现代服务 | 区政府组团的重点经贸活动支 |
| 200 | 深圳市胜牌电子科技有限公司 | 现代服务 | 区政府组团的重点经贸活动支 |
| 201 | 深圳市蜜思提贸易有限公司 | 现代服务 | 区政府组团重点经贸活动支持 |
| 202 | 深圳市芝麻开门服饰有限公司 | 现代服务 | 区政府组团重点经贸活动支持 |
| 203 | 深圳物库文化传播有限公司 | 现代服务 | 区政府组团重点经贸活动支持 |
| 204 | 深圳市电子商会 | 现代服务 | 区政府组团的重点经贸活动支 |
| 205 | 深圳市联益米业有限公司 | 现代服务 | 农产品冷链体系支持 |
| 206 | 深圳市文德丰商贸有限公司 | 现代服务 | 农产品冷链体系支持 |
| 207 | 深圳市服装行业协会 | 现代服务 | 承办单位支持-重点经贸活动 |
| 208 | 深圳市深商总会 | 现代服务 | 承办单位支持-重点经贸活动 |
| 209 | 深圳市智慧零售协会 | 现代服务 | 承办单位支持-重点经贸活动 |
| 210 | 深圳市鸿鹏进出口有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 211 | 深圳市泰际恒通物流有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 212 | 深圳市京泰防护科技股份有限公司 | 现代服务业 | 保费支持 |
| 序号 | 企业名称 | 支持类型 | 支持项目 |
| 213 | 深圳市京泰防护科技股份有限公司 | 现代服务业 | 参展企业支持 |
| 214 | 深圳市金宇康纺织品有限公司 | 现代服务业 | 参展企业支持 |
| 215 | 深圳市锦美伦商贸有限公司 | 现代服务业 | 参展企业支持 |
| 216 | 深圳市爱睿服饰有限公司 | 现代服务 | 参展企业支持 |
| 217 | 励展华博展览(深圳)有限公司 | 现代服务 | 大型展览支持 |
| 218 | 深圳市博奥展览有限公司 | 现代服务 | 大型展览支持 |
| 219 | 深圳市德赛展览有限公司 | 现代服务 | 大型展览支持 |
| 220 | 深圳国际文化产业博览交易会有限公司 | 现代服务 | 大型展览支持 |
| 221 | 深圳贺戎博闻展览有限公司 | 现代服务 | 大型展览支持 |
| 222 | 环宇时尚展览(深圳)有限公司 | 现代服务 | 大型展览支持 |
| 223 | 深圳市协广会议展览有限公司 | 现代服务 | 大型展览支持 |
| 224 | 深圳市盛世九州展览有限公司 | 现代服务 | 大型展览支持 |
| 225 | 中国国际贸易促进委员会电子信息行业分会 | 现代服务 | 大型展览支持 |
| 226 | 深圳市晶品会展文化传播有限公司 | 现代服务 | 大型展览支持 |
| 227 | 深圳市中瑞展览设计有限公司 | 现代服务 | 大型展览支持 |
| 228 | 深圳市弘文传媒有限公司 | 现代服务 | 大型展览支持 |
| 229 | 深圳市文化产业(国际)会展有限公司 | 现代服务 | 大型展览支持 |
| 230 | 深圳市物联传媒有限公司 | 现代服务 | 大型展览支持 |
| 231 | 深圳市鹏城展览策划有限公司 | 现代服务 | 大型展览支持 |
| 232 | 深圳齐心集团股份有限公司 | 现代服务业 | 贷款贴息支持 |
| 233 | 深圳广药联康医药有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 234 | 深圳卓越酒店管理有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 235 | 深圳市隆顺金属材料有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 236 | 深圳市东风富康工贸有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 237 | 深圳市顺电连锁股份有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 238 | 深圳市京泰防护科技股份有限公司 | 现代服务业 | 贷款贴息支持 |
| 239 | 深圳市锦美伦商贸有限公司 | 现代服务业 | 贷款贴息支持 |
| 240 | 深圳市华孚进出口有限公司 | 现代服务业 | 贷款贴息支持 |
| 241 | 航天科工深圳(集团)有限公司 | 现代服务业 | 贷款贴息支持 |
| 242 | 深圳市路迪斯达供应链管理有限公司 | 现代服务业 | 贷款贴息支持 |
| 243 | 深圳兴达物流有限公司 | 现代服务业 | 贷款贴息支持 |
| 244 | 深圳市超能国际供应链管理股份有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 245 | 深圳迈科金属有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 246 | 深圳市鹏峰汽车销售服务有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 247 | 深圳市新泰医药有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 248 | 深圳江铜南方有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 249 | 深圳赛格高技术投资股份有限公司 | 现代服务业 | 贷款贴息支持 |
| 250 | 深圳市首恒贸易有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 251 | 深圳好日子酒店有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 252 | 深圳市健三实业有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 253 | 深圳市世纪通供应链股份有限公司 | 现代服务业 | 贷款贴息支持 |
| 254 | 深圳正佳物流有限公司 | 现代服务业 | 贷款贴息支持 |
| 255 | 深圳市商贸通供应链管理有限公司 | 现代服务业 | 贷款贴息支持 |
| 256 | 深圳市赞融电子技术有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 257 | 深圳市鼎汇商贸有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 258 | 春满园饮食管理服务(深圳)集团有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 259 | 深圳市美鹏机械设备有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 260 | 深圳市日翔工贸有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 261 | 深圳市盛锐祺实业发展有限公司 | 现代服务业 | 贷款贴息支持 |
| 262 | 深圳绵俪日用化工有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 263 | 深圳市大阳实业发展有限公司 | 现代服务业 | 贷款贴息支持 |
| 264 | 深圳朗欧医药集团有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 265 | 深圳市鹏峰汽车有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 266 | 深圳世纪华腾商贸有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 序号 | 企业名称 | 支持类型 | 支持项目 |
| 267 | 深圳市蓝源实业发展有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 268 | 深圳市鹏峰投资发展有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 269 | 深圳市天玙商贸物流管理有限公司 | 现代服务业 | 贷款贴息支持 |
| 270 | 深圳市鹏丰新材料有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 271 | 深圳市集万物流股份有限公司 | 现代服务业 | 贷款贴息支持 |
| 272 | 深圳市迪迪贝贝服饰有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 273 | 深圳市华溢洋供应链管理有限公司 | 现代服务业 | 贷款贴息支持 |
| 274 | 明丰供应链(深圳)有限公司 | 现代服务业 | 贷款贴息支持 |
| 275 | 深圳市盛邦贸易有限公司 | 现代服务业 | 贷款贴息支持 |
| 276 | 深圳市鹏天华进出口有限公司 | 现代服务业 | 贷款贴息支持 |
| 277 | 环宇时尚展览(深圳)有限公司 | 现代服务 | 国际认证支持 |
| 278 | 祥康信息咨询(深圳)有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 279 | 广东大鹏液化天然气有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 280 | 广东鸿联九五信息产业有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 281 | 华联发展集团有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 282 | 华鹏飞股份有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 283 | 金地(集团)股份有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 284 | 深业泰然(集团)股份有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 285 | 深圳华强集团有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 286 | 深圳捷信信驰咨询有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 287 | 深圳市财信德实业发展有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 288 | 深圳市福田建安建设集团有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 289 | 深圳市国艺园林建设有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 290 | 深圳市洁亚环保产业有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 291 | 深圳市鹏城建筑集团有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 292 | 深圳市齐普生科技股份有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 293 | 深圳市神州通投资集团有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 294 | 深圳市思考乐文化教育科技发展有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 295 | 深圳市天健(集团)股份有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 296 | 深圳市玉禾田物业清洁管理有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 297 | 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 298 | 天安数码城(集团)有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 299 | 银广厦集团有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 300 | 印力商用置业有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 301 | 中国中电国际信息服务有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 302 | 众安康后勤集团有限公司 | 现代服务 | 贷款贴息支持 |
| 303 | 永旺华南商业有限公司 | 现代服务 | 经营环境和服务质量提升支持 |
| 304 | 深圳市星河苏活公园实业有限公司 | 现代服务 | 经营环境和服务质量提升支持 |
| 305 | 印力商用置业有限公司 | 现代服务 | 经营环境和服务质量提升支持 |
| 306 | 深圳融发投资有限公司 | 现代服务 | 经营环境和服务质量提升支持 |
| 307 | 深圳市圳宝实业有限公司 | 现代服务 | 经营环境和服务质量提升支持 |
| 308 | 深圳市君尚百货有限公司 | 现代服务 | 经营环境和服务质量提升支持 |
| 309 | 深圳华强电子世界管理有限公司 | 现代服务 | 经营环境和服务质量提升支持 |
| 310 | 深圳卓越世纪城房地产开发有限公司 | 现代服务 | 经营环境和服务质量提升支持 |
| 311 | 深圳市中航城商业发展有限公司 | 现代服务 | 经营环境和服务质量提升支持 |
| 312 | 深圳赛格股份有限公司 | 现代服务 | 经营环境和服务质量提升支持 |
| 313 | 汉堡王食品(深圳)有限公司 | 现代服务 | 开设连锁门店支持 |
