各有关单位:
受深圳市科技创新委员会委托,我局根据《关于公示深圳市2019年第一批拟认定高新技术企业名单的通知》《关于公示深圳市2019年第二批拟认定高新技术企业名单的通知》《关于公示深圳市2019年第三批拟认定高新技术企业名单的通知》对辖区内认定通过企业发放国家高新技术企业证书。请附件名单中的企业按照下面要求领取证书:
一、领证时间地点
地点:深圳市福田区深业上城南区CEEC(中国国际电子消费中心)六楼福田高科馆
领证时间:2020年3月24日-2020年4月14日10:00至19:00(周六日除外)
联系电话:0755-22666954;朱小姐18779860205;周小姐13714201884;刘先生15096044271。
交通指引:
1、公交出行:莲花一村公交站,到达深业上城,商场大门左边找到到CEEC大门,乘坐电梯到6楼沿着地标找到福田高科馆。
2、开车出行:导航深业上城商业停车场,行至B2楼层(负二)D区上电梯;或b3(负三楼)找到H区,从电梯直达六楼或电梯上三楼再转六楼,出电梯按地面”福田高科馆”指示直达(大疆无人机的相反方向);
3、商场步行:进入深业上层一楼进入电梯通向CEEC(ZARA旁),点击六楼,出电梯到大疆展厅左转,过两个自动门之后到达福田高科馆。
二、领证所需资料
(一)企业营业执照复印件(加盖公章)
(二)提供领取证书手续人员身份证复印件(验原件),在身份证复印件上签名及手机号码(加盖公章);
(三)法人授权委托书原件(附加本企业高新技术企业证书编号、法人签字、盖公章、委托人身份证号码)
(四)企业名称已发生变更,与证书名称不一致的,同时提交企业名称变更证明材料。
深圳市福田区科技创新局
2020年3月23日
| 2019年高新技术企业名单(福田区企业) | |
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 深圳联友科技有限公司 |
| 2 | 深圳市朗玥科技有限公司 |
| 3 | 捷顺金创科技(深圳)有限公司 |
| 4 | 深圳博十强志科技有限公司 |
| 5 | 深圳市润迅通投资有限公司 |
| 6 | 深圳市信通电子有限公司 |
| 7 | 深圳市史夫特安全技术事务有限公司 |
| 8 | 深圳市康讯赛维科技有限公司 |
| 9 | 深圳市津利帝科技有限公司 |
| 10 | 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 |
| 11 | 深圳宁泽金融科技有限公司 |
| 12 | 深圳市科蒂信息技术有限公司 |
| 13 | 深圳市海德泰格软件技术有限公司 |
| 14 | 深圳安视信息技术有限公司 |
| 15 | 协创数据技术股份有限公司 |
| 16 | 深圳市中西视通科技有限公司 |
| 17 | 深圳市泽源能源股份有限公司 |
| 18 | 深圳市北斗时空科技有限公司 |
| 19 | 深圳市联趣智能科技有限公司 |
| 20 | 深圳市泰久信息系统股份有限公司 |
| 21 | 深圳沃利创意工程有限公司 |
| 22 | 深圳市期待互联网科技有限公司 |
| 23 | 深圳市世纪明亮科技有限公司 |
| 24 | 深圳市国房云数据技术服务有限公司 |
| 25 | 深圳市思博创科技有限公司 |
| 26 | 深圳市联谛信息无障碍有限责任公司 |
| 27 | 中证信用云科技(深圳)股份有限公司 |
| 28 | 深圳市德贝互联科技有限公司 |
| 29 | 深圳市昌道科技有限公司 |
| 30 | 深圳市沃客非凡科技有限公司 |
| 31 | 深圳市捷扬讯科电子有限公司 |
| 32 | 深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司 |
| 33 | 保信亚太生物科技(深圳)有限公司 |
| 34 | 深圳市刷新智能电子有限公司 |
| 35 | 深圳市华信智能科技股份有限公司 |
| 36 | 深圳市奇信建设集团股份有限公司 |
| 37 | 深圳市采集科技有限公司 |
| 38 | 联捷计算科技(深圳)有限公司 |
| 39 | 深圳市微运动信息科技有限公司 |
| 40 | 深圳市城市漫步科技有限公司 |
| 41 | 深圳市铨顺宏科技有限公司 |
| 42 | 深圳市华南数字科技有限公司 |
| 43 | 深圳市佳奇机器人科技有限公司 |
| 44 | 深圳市紫川软件有限公司 |
| 45 | 深圳市名汉唐设计有限公司 |
| 46 | 深圳市榕时代科技有限公司 |
| 47 | 深圳小库科技有限公司 |
| 48 | 岭澳核电有限公司 |
| 49 | 深圳市新天泽消防工程有限公司 |
| 50 | 深圳市兴安消防工程有限公司 |
| 51 | 深圳市中科网威科技有限公司 |
| 52 | 深圳聚能科技研发有限公司 |
| 53 | 深圳芯启迪科技有限公司 |
| 54 | 深圳市伦茨科技有限公司 |
| 55 | 深圳市华冠电气有限公司 |
| 56 | 深圳市新环能科技有限公司 |
| 57 | 深圳市通用条码技术开发中心 |
| 58 | 广东铭凯医疗机器人有限公司 |
| 59 | 深圳市胜捷消防集团有限公司 |
| 60 | 深圳市深日科技有限公司 |
| 61 | 光大环保技术研究院(深圳)有限公司 |
| 62 | 深圳鹏网智能股份有限公司 |
| 63 | 深圳法大大网络科技有限公司 |
| 64 | 深圳安德空间技术有限公司 |
| 65 | 深圳邮差和他的朋友们信息技术有限公司 |
| 66 | 深圳国创名厨商用设备制造有限公司 |
| 67 | 深圳市个联科技有限公司 |
| 68 | 深圳中商产业研究院有限公司 |
| 69 | 深圳市金鼎安全技术有限公司 |
| 70 | 深圳市我要模材科技有限公司 |
| 71 | 深圳市海梁科技有限公司 |
| 72 | 深圳市立创软件开发有限公司 |
| 73 | 深圳回收宝科技有限公司 |
| 74 | 深圳市朗强科技有限公司 |
| 75 | 盛廷微电子(深圳)有限公司 |
| 76 | 深圳市莫尼特科技有限公司 |
| 77 | 深圳飞思安诺网络技术有限公司 |
| 78 | 深圳市瑞凡微电子科技有限公司 |
| 79 | 深圳市精一控股有限公司 |
| 80 | 深圳从心开始科技有限公司 |
| 81 | 深圳市腾世信息技术有限公司 |
| 82 | 深圳华新国际建筑工程设计顾问有限公司 |
| 83 | 深圳高速工程顾问有限公司 |
| 84 | 深圳市奔凯安全技术股份有限公司 |
| 85 | 高意通讯(深圳)有限公司 |
| 86 | 深圳市易百讯科技有限公司 |
| 87 | 深圳市高为通信技术有限公司 |
| 88 | 深圳城铁楼宇科技有限公司 |
| 89 | 深圳市华正联实业有限公司 |
| 90 | 深圳市蝶讯网科技股份有限公司 |
| 91 | 深圳市潮声科技有限公司 |
| 92 | 深圳市有为信息技术发展有限公司 |
| 93 | 深圳市勘察测绘院(集团)有限公司 |
| 94 | 深圳市九象数字科技有限公司 |
| 95 | 深圳市卓盟海司恩科技有限公司 |
| 96 | 深圳威迪芯云科技有限公司 |
| 97 | 深圳市黑白灰通信技术有限公司 |
| 98 | 深圳市科网通科技发展有限公司 |
| 99 | 锐石创芯(深圳)科技有限公司 |
| 100 | 深圳市凯明杨科技有限公司 |
| 101 | 深圳市海天鑫工贸有限公司 |
| 102 | 中油佳汇防水科技(深圳)股份有限公司 |
| 103 | 深圳市车一乐电子科技有限公司 |
| 104 | 深圳普思英察科技有限公司 |
| 105 | 深圳九星印刷包装集团有限公司 |
| 106 | 深圳市日森通信信息有限公司 |
| 107 | 深圳市可易亚半导体科技有限公司 |
| 108 | 深圳市新怡海科技发展有限公司 |
| 109 | 艾斯特国际安全技术(深圳)有限公司 |
| 110 | 深圳市国测测绘技术有限公司 |
| 111 | 深圳市中信网安认证有限公司 |
| 112 | 深圳橙电新能源科技有限公司 |
| 113 | 深圳市中壬银兴信息技术有限公司 |
| 114 | 深圳恒创科技有限公司 |
| 115 | 深圳骄阳视觉创意科技股份有限公司 |
| 116 | 深圳市润之创科技有限公司 |
| 117 | 深圳未来已来科技有限公司 |
| 118 | 深圳柚安米科技有限公司 |
| 119 | 深圳市时代尖端科技发展有限公司 |
| 120 | 深圳市信海通科技有限公司 |
| 121 | 深圳市兆维联信科技有限公司 |
| 122 | 深圳市依网信智慧技术有限公司 |
| 123 | 深圳市新开元信息技术发展有限公司 |
| 124 | 深圳森虎科技股份有限公司 |
| 125 | 深圳民航凯亚有限公司 |
| 126 | 深圳市楷腾建业有限公司 |
| 127 | 深圳市利源水务设计咨询有限公司 |
| 128 | 深圳资江实业有限公司 |
| 129 | 深圳市奥雅实业有限公司 |
| 130 | 深圳市工大国际工程设计有限公司 |
| 131 | 深圳市感通机电工程有限公司 |
| 132 | 深圳市易快来科技股份有限公司 |
| 133 | 深圳微言科技有限责任公司 |
| 134 | 深圳市影儿服饰有限公司 |
| 135 | 深圳博纳移动信息技术有限公司 |
| 136 | 深圳市星源空间环境技术有限公司 |
| 137 | 深圳市全景网络有限公司 |
| 138 | 深圳市盈博达科技发展有限公司 |
| 139 | 深圳市千佰特科技有限公司 |
| 140 | 深圳市绍鑫电子有限公司 |
| 141 | 深圳市湃腾软件技术有限公司 |
| 142 | 深圳市凯铭电气照明有限公司 |
| 143 | 深圳市茂捷半导体有限公司 |
| 144 | 深圳市致诚达科技有限公司 |
| 145 | 深圳中环博宏环境技术有限公司 |
| 146 | 深圳市赛盟信息科技有限公司 |
| 147 | 深圳市众泰兄弟科技发展有限公司 |
| 148 | 广东盛迪嘉电子商务股份有限公司 |
| 149 | 深圳市汇思锐科技有限公司 |
| 150 | 深圳市思科博锐科技有限公司 |
| 151 | 深圳市设施之家科技有限公司 |
| 152 | 深圳市中电华星电子技术有限公司 |
| 153 | 深圳市千百辉照明工程有限公司 |
| 154 | 深圳前海神马金融服务有限公司 |
| 155 | 深圳源诚技术有限公司 |
| 156 | 深圳市新元特钢有限公司 |
| 157 | 启迪数字展示科技(深圳)有限公司 |
| 158 | 深圳市绿世纪环境技术有限公司 |
| 159 | 深圳市兆航物流有限公司 |
| 160 | 深圳市深视创新科技有限公司 |
| 161 | 平安科技(深圳)有限公司 |
| 162 | 深圳市扣钉网络科技有限公司 |
| 163 | 深圳市兰德华电子技术有限公司 |
| 164 | 深圳市万漪环境艺术设计有限公司 |
| 165 | 深圳市华奥展览服务有限公司 |
| 166 | 深圳坐标软件集团有限公司 |
| 167 | 深圳市宝业恒实业股份有限公司 |
| 168 | 深圳市欣润京科技有限公司 |
| 169 | 深圳市斯派克光电科技有限公司 |
| 170 | 深圳市快付通金融网络科技服务有限公司 |
| 171 | 深圳市海丰泰科技发展有限公司 |
| 172 | 深圳市特发泰科通信科技有限公司 |
| 173 | 深圳中雅机电实业有限公司 |
| 174 | 深圳市军恩伟业科技有限公司 |
| 175 | 深圳市建安(集团)股份有限公司 |
| 176 | 深圳吴舍软装设计有限公司 |
| 177 | 深圳变设龙信息科技有限公司 |
| 178 | 深圳科莱环保科技有限公司 |
| 179 | 深圳市找铅网环保科技有限公司 |
| 180 | 深圳市天天讯通科技有限公司 |
| 181 | 鲁班长(深圳)科技有限公司 |
| 182 | 摩米士科技(深圳)有限公司 |
| 183 | 深圳市倍耐特科技有限公司 |
| 184 | 深圳市万睿智能科技有限公司 |
| 185 | 深圳中海世纪建筑设计有限公司 |
| 186 | 深圳市如歌科技有限公司 |
| 187 | 深圳优道科技有限公司 |
| 188 | 深圳市新威尔电子有限公司 |
| 189 | 深圳市建侨建工集团有限公司 |
| 190 | 深圳市慧康精密仪器有限公司 |
| 191 | 深圳市保凯迪科技企业服务有限公司 |
| 192 | 深圳市润谦科技有限公司 |
| 193 | 深圳元启环境能源技术有限公司 |
| 194 | 深圳市鑫瑞科科技有限公司 |
| 195 | 深圳市圣凯尔影视技术有限公司 |
| 196 | 深圳市中科创威科技有限公司 |
| 197 | 深圳市众安康医疗工程有限公司 |
| 198 | 深圳市科迈信息技术有限公司 |
| 199 | 深圳市赛维通讯科技有限公司 |
| 200 | 深圳市安欧科技有限公司 |
| 201 | 深圳市富斯科技有限公司 |
| 202 | 深圳市信融在线网络发展有限公司 |
| 203 | 深圳鲲云信息科技有限公司 |
| 204 | 深圳市微雪电子有限公司 |
| 205 | 深圳市裕康达科技有限公司 |
| 206 | 深圳市星宏伟业科技有限公司 |
| 207 | 深圳市图灵机器人有限公司 |
| 208 | 深圳市东方宇之光科技股份有限公司 |
| 209 | 深圳荟网软件技术有限公司 |
| 210 | 深圳市亚光通信有限公司 |
| 211 | 深圳市凯印科技有限公司 |
| 212 | 科达译发电子(深圳)有限公司 |
| 213 | 深圳市多彩汇通实业有限公司 |
| 214 | 深圳智金工科技有限公司 |
| 215 | 深圳市紫光百合科技有限公司 |
| 216 | 深圳市普盛网络有限公司 |
| 217 | 迦沃科技(深圳)有限公司 |
| 218 | 深圳市先河系统技术有限公司 |
| 219 | 深圳市图门新能源有限公司 |
| 220 | 深圳赛美控电子科技有限公司 |
| 221 | 深圳市福智软件技术有限公司 |
| 222 | 深圳市中易腾达科技股份有限公司 |
| 223 | 深圳市国志汇富高分子材料股份有限公司 |
| 224 | 深圳市云盾科技有限公司 |
| 225 | 深圳有为技术控股集团有限公司 |
| 226 | 深圳市优络科技有限公司 |
| 227 | 深圳市恒润科技有限公司 |
| 228 | 深圳市宝视达广告控股有限公司 |
| 229 | 深圳市因斯达半导体有限公司 |
| 230 | 深圳市龙控智能技术有限公司 |
| 231 | 深圳市迪森科技有限公司 |
| 232 | 深圳华秋电子有限公司 |
| 233 | 深圳市奥林传媒有限公司 |
| 234 | 深圳根元环保科技有限公司 |
| 235 | 深圳市城市公共安全技术研究院有限公司 |
| 236 | 光悦科技(深圳)有限公司 |
| 237 | 深圳市龙瑞朗视科技发展有限公司 |
| 238 | 深圳市普华软件开发有限公司 |
| 239 | 深圳市世云新媒体有限公司 |
| 240 | 深圳市软筑信息技术有限公司 |
| 241 | 深圳市大智无疆科技有限公司 |
| 242 | 深圳市盛凯信息科技有限公司 |
| 243 | 深圳市点证科技有限公司 |
| 244 | 深圳机械院建筑设计有限公司 |
| 245 | 深圳市朗仁科技有限公司 |
| 246 | 深圳面元智能科技有限公司 |
| 247 | 深圳市全通数码科技有限公司 |
| 248 | 深圳前向汽车电子技术有限公司 |
| 249 | 深圳市三度空间有限责任公司 |
| 250 | 深圳市瑧峰科技有限公司 |
| 251 | 谱迪设计顾问(深圳)有限公司 |
| 252 | 深圳市利之宝电子有限公司 |
| 253 | 深圳汇林达科技有限公司 |
| 254 | 深圳市宏大联合实业有限公司 |
| 255 | 深圳申朴信息技术有限公司 |
| 256 | 深圳市联盛智能系统有限公司 |
| 257 | 深圳市龙之印象文化传播有限公司 |
| 258 | 中天泽智能装备有限公司 |
| 259 | 深圳市启悦光电有限公司 |
| 260 | 深圳市鑫明光建筑科技有限公司 |
| 261 | 戈尔科技(深圳)有限公司 |
| 262 | 深圳卓影科技有限公司 |
| 263 | 深圳市蓝清环境科技工程有限公司 |
| 264 | 深圳市恒得源环保新材料科技有限公司 |
| 265 | 深圳市微讯通软件有限公司 |
| 266 | 深圳市普方科技有限公司 |
| 267 | 深圳市中智控科技有限公司 |
| 268 | 深圳宜搜天下科技股份有限公司 |
| 269 | 嘉鹏再升科技(深圳)股份有限公司 |
| 270 | 深圳市金天福科技有限公司 |
| 271 | 澳菲科技(深圳)有限公司 |
| 272 | 深圳市方标世纪建筑设计有限公司 |
| 273 | 深圳市沃星实业有限公司 |
| 274 | 深圳市对庄科技有限公司 |
| 275 | 深圳市意巢文化艺术有限公司 |
| 276 | 深圳中航技术检测所有限公司 |
| 277 | 深圳市鑫大为实业有限公司 |
| 278 | 倍科电子技术服务(深圳)有限公司 |
| 279 | 深圳市中新浩医学科技有限公司 |
| 280 | 深圳云程科技有限公司 |
| 281 | 深圳市万福达精密设备股份有限公司 |
| 282 | 深圳市隆源科技有限公司 |
| 283 | 深圳君典建筑信息咨询有限公司 |
| 284 | 深圳市讴孚德科技有限公司 |
| 285 | 深圳运动帝图科技有限公司 |
| 286 | 深圳市骆丹建筑装饰设计有限公司 |
| 287 | 深圳海川新材料科技股份有限公司 |
| 288 | 深圳市锐科信息技术有限公司 |
| 289 | 深圳市同鑫科技有限公司 |
| 290 | 深圳市三体科技有限公司 |
| 291 | 超节点创新科技(深圳)有限公司 |
| 292 | 深圳市科信网安科技有限公司 |
| 293 | 深圳市城市规划设计研究院有限公司 |
| 294 | 深圳市安达仁科技有限公司 |
| 295 | 深圳市新西林园林景观有限公司 |
| 296 | 深圳市金环天朗信息技术服务有限公司 |
| 297 | 深圳市品高科技有限公司 |
| 298 | 深圳市顺易通信息科技有限公司 |
| 299 | 深圳市创见网络技术有限公司 |
| 300 | 深圳市蓝盾防水工程有限公司 |
| 301 | 深圳市城市空间规划建筑设计有限公司 |
| 302 | 有利华建筑预制件(深圳)有限公司 |
| 303 | 深圳木子时代网络科技有限公司 |
| 304 | 深圳市万泽航空科技有限责任公司 |
| 305 | 深圳市信利康电子有限公司 |
| 306 | 深圳光都照明有限公司 |
| 307 | 深圳市交投科技有限公司 |
| 308 | 深圳市大集空间设计有限公司 |
| 309 | 深圳市金卫信信息技术有限公司 |
| 310 | 深圳市优斯玛信息技术有限公司 |
| 311 | 深圳市中航软件技术有限公司 |
| 312 | 深圳市稳先微电子有限公司 |
| 313 | 深圳市润华照明工程有限公司 |
| 314 | 深圳赛诺百应科技有限公司 |
| 315 | 沛顿科技(深圳)有限公司 |
| 316 | 深圳市格雷柏智能装备股份有限公司 |
| 317 | 深圳市朗诚分析测试中心有限公司 |
| 318 | 深圳市明华澳汉电子科技有限公司 |
| 319 | 深圳市杰高德科技有限公司 |
| 320 | 深圳海川环境科技有限公司 |
| 321 | 深圳市大寰机器人科技有限公司 |
| 322 | 深圳市杰瑞特科技有限公司 |
| 323 | 深圳市杰迪网络技术有限公司 |
| 324 | 深圳市旷世伟业工程有限公司 |
| 325 | 深圳市捷士达实业有限公司 |
| 326 | 深圳市金天速科技有限公司 |
| 327 | 深圳市精视智造科技有限公司 |
| 328 | 深圳银之杰智慧科技有限公司 |
| 329 | 量子动力(深圳)计算机科技有限公司 |
| 330 | 深圳市嘟克网络科技有限公司 |
| 331 | 深圳市帝凯室内设计有限公司 |
| 332 | 深圳市民兴科技有限公司 |
| 333 | 深圳市中联在线科技发展有限公司 |
| 334 | 深圳摩通电气有限公司 |
| 335 | 深圳市希洛奥德科技有限公司 |
| 336 | 深圳市芯电元科技有限公司 |
| 337 | 深圳市美华联电子有限公司 |
| 338 | 深圳市创新微源半导体有限公司 |
| 339 | 深圳市西城微科电子有限公司 |
| 340 | 深圳市软派智能技术有限公司 |
| 341 | 深圳市正联浩东科技发展有限公司 |
| 342 | 深圳市艾客科技有限公司 |
| 343 | 中广核核电运营有限公司 |
| 344 | 深圳市朗诚科技股份有限公司 |
| 345 | 深圳市伟图科技开发有限公司 |
| 346 | 深圳市西宝船舶电子有限公司 |
| 347 | 深圳市科漫达智能管理科技有限公司 |
| 348 | 深圳市圣祥高科技有限公司 |
| 349 | 深圳市创世伟实业有限公司 |
| 350 | 深圳市联星库博信息技术有限公司 |
| 351 | 深圳市柳丁网科技有限公司 |
| 352 | 金山电子(深圳)有限公司 |
| 353 | 深圳市迈斯云门禁网络科技有限公司 |
| 354 | 深圳联彩科技有限公司 |
| 355 | 广东穿越医疗科技有限公司 |
| 356 | 深圳钛铂新媒体营销股份有限公司 |
| 357 | 深圳全景数字视讯有限公司 |
| 358 | 深圳市绿奥环境建设有限公司 |
| 359 | 腾邦国际商业服务集团股份有限公司 |
| 360 | 深圳中智经济技术合作有限公司 |
| 361 | 深圳市连用科技有限公司 |
| 362 | 深圳市天讯龙软件技术有限公司 |
| 363 | 合联达实业(深圳)有限公司 |
| 364 | 深圳市珂莱蒂尔服饰有限公司 |
| 365 | 深圳市中幼国际教育科技有限公司 |
| 366 | 深圳市新泰医药有限公司 |
| 367 | 深圳市中电加美电力技术有限公司 |
| 368 | 深圳市艾泰克工程咨询监理有限公司 |
| 369 | 深圳市倍通控制技术有限公司 |
| 370 | 深圳瑞银信信息技术有限公司 |
| 371 | 深圳市天友软件有限公司 |
| 372 | 广东爱得威建设(集团)股份有限公司 |
| 373 | 深圳成武金石农业开发有限公司 |
| 374 | 深圳市晶艺装饰设计工程有限公司 |
| 375 | 深圳时代装饰股份有限公司 |
| 376 | 深圳市英德斯电子有限公司 |
| 377 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 |
| 378 | 民太安财产保险公估股份有限公司 |
| 379 | 深圳市现代营造科技有限公司 |
| 380 | 深圳市万卉园景观工程有限公司 |
| 381 | 深圳市博大建设集团有限公司 |
| 382 | 砺剑防务技术集团有限公司 |
| 383 | 深圳市博思堂文化传媒股份有限公司 |
| 384 | 深圳市国腾建筑设计咨询有限公司 |
| 385 | 深圳雅鑫建筑钢结构工程有限公司 |
| 386 | 深圳市嘉信装饰设计工程有限公司 |
| 387 | 深圳市银联金融网络有限公司 |
粤公网安备 44030902002065 号