| 序号 | 著作权申请人 | 金额(元) |
| 1 | 平安科技(深圳)有限公司 | 90000 |
| 2 | 深圳微海云商网络科技有限公司 | 75600 |
| 3 | 深圳市尔泰科技有限公司 | 56700 |
| 4 | 深圳市深游网络科技有限公司 | 52200 |
| 5 | 深圳市东方博雅科技有限公司 | 49800 |
| 6 | 深圳市兆能讯通科技有限公司 | 49500 |
| 7 | 深圳市茂隆者科技有限公司 | 40500 |
| 8 | 深圳研朗网络科技有限公司 | 39600 |
| 9 | 深圳市盛讯达科技股份有限公司 | 39600 |
| 10 | 深圳市奋升科技有限公司 | 38700 |
| 11 | 深圳锐昇网络科技有限公司 | 37800 |
| 12 | 深圳正品创想科技有限公司 | 36000 |
| 13 | 深圳市梦玩网络科技有限公司 | 36000 |
| 14 | 深圳市畅玩网络科技有限公司 | 35100 |
| 15 | 深圳六度光电有限公司 | 35100 |
| 16 | 深圳市怡化时代科技有限公司 | 30600 |
| 17 | 深圳市破冰网络科技有限公司 | 30600 |
| 18 | 深圳市锐步达科技有限公司 | 28800 |
| 19 | 深圳市壳买买信息技术有限公司 | 28800 |
| 20 | 深圳市鲸旗天下网络科技有限公司 | 28200 |
| 21 | 深圳利万联科技有限公司 | 27100 |
| 22 | 深圳市深飞旺科技有限公司 | 26100 |
| 23 | 何在军 | 26100 |
| 24 | 深圳市小牛在线互联网信息咨询有限公司 | 25200 |
粤公网安备 44030902002065 号