根据《深圳市福田区产业发展专项资金管理办法》及《深圳市福田区支持文化旅游体育产业发展若干政策》、《深圳市福田区支持时尚产业发展若干政策》、《深圳市福田区支持建筑装饰设计行业发展若干政策》的规定,经审议并公示无异议,决定对以下公司及项目(详见附件)予以支持。
特此公告。
附件:2019年福田区产业发展专项资金文化旅游体育产业、时尚产业、建筑装饰设计产业分项第七批项目汇总表
福田区产业发展专项资金联审委员会办公室
2020年3月31日
| 序号 | 支持单位名称 | 项目 | 支持项目类别 |
| 1 | 深圳吉虹电子科技有限公司 | 文化旅游体育产业 | 文博会分会场和配套文化活动 |
| 2 | 深圳市中芬创意产业园投资发展有限公司 | 文化旅游体育产业 | 文博会分会场和配套文化活动 |
| 3 | 深圳亚希创意文化发展有限公司 | 文化旅游体育产业 | 文博会分会场和配套文化活动 |
| 4 | 乐火文化体育发展有限公司 | 文化旅游体育产业 | 园区房租支持 |
| 5 | 深圳慎恩设计有限公司 | 文化旅游体育产业 | 园区房租支持 |
| 6 | 深圳市物业国际建筑设计有限公司 | 文化旅游体育产业 | 园区房租支持 |
| 7 | 深圳鸿昊装饰设计工程有限公司 | 文化旅游体育产业 | 园区房租支持 |
| 8 | 深圳市杰文建筑设计有限公司 | 文化旅游体育产业 | 园区房租支持 |
| 9 | 深圳东和建筑装饰工程有限公司 | 文化旅游体育产业 | 园区房租支持 |
| 10 | 深圳微波新媒体文化传播有限公司 | 文化旅游体育产业 | 园区房租支持 |
| 11 | 榴莲音乐科技(深圳)有限公司 | 文化旅游体育产业 | 园区房租支持 |
| 12 | 深圳市极速文化传媒有限公司 | 文化旅游体育产业 | 园区房租支持 |
| 13 | 深圳大晟建设集团有限公司 | 文化旅游体育产业 | 园区房租支持 |
| 14 | 华夏城视网络电视股份有限公司 | 文化旅游体育产业 | 园区房租支持 |
| 15 | 深圳九星印刷包装集团有限公司 | 文化旅游体育产业 | 配套支持 |
| 16 | 深圳市城市空间规划建筑设计有限公司 | 文化旅游体育产业 | 配套支持 |
| 17 | 深圳非遗生活文化产业有限公司 | 文化旅游体育产业 | 配套支持 |
| 18 | 深圳市华语传媒股份有限公司 | 文化旅游体育产业 | 综合贡献支持 |
| 19 | 《中国基金报》社有限公司 | 文化旅游体育产业 | 综合贡献支持 |
| 20 | 深圳钛铂新媒体营销股份有限公司 | 文化旅游体育产业 | 创意设计作品获奖支持 |
| 21 | 深圳市华语传媒股份有限公司 | 文化旅游体育产业 | 人才奖励 |
| 22 | 《中国基金报》社有限公司 | 文化旅游体育产业 | 人才奖励 |
| 23 | 深圳市万通顺达科技股份有限公司 | 文化旅游体育产业 | 人才奖励 |
| 24 | 维也纳酒店有限公司 | 文化旅游体育产业 | 人才奖励 |
| 25 | 深圳市溢恩服饰有限公司 | 时尚产业 | 综合贡献支持 |
| 26 | 玛俪琳(中国)商贸有限公司 | 时尚产业 | 人才支持 |
| 序号 | 支持单位名称 | 项目 | 支持项目类别 |
| 27 | 妍丽化妆品(中国)有限公司 | 时尚产业 | 人才支持 |
| 28 | 深圳时代装饰股份有限公司 | 建筑设计产业 | 综合贡献支持 |
| 29 | 深圳市城市空间规划建筑设计有限公司 | 建筑设计产业 | 综合贡献支持 |
| 30 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 建筑设计产业 | 人才支持 |
| 31 | 深圳时代装饰股份有限公司 | 建筑设计产业 | 人才支持 |
| 32 | 深圳市华南装饰集团股份有限公司 | 建筑设计产业 | 人才支持 |
| 33 | 奥意建筑工程设计有限公司 | 建筑设计产业 | 人才支持 |
| 34 | 深圳市达特照明股份有限公司 | 建筑设计产业 | 人才支持 |
| 35 | 深圳市深安企业有限公司 | 建筑设计产业 | 人才支持 |
| 36 | 深圳市华剑建设集团股份有限公司 | 建筑设计产业 | 人才支持 |
| 37 | 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 | 建筑设计产业 | 人才支持 |
| 38 | 深圳市广安消防装饰工程有限公司 | 建筑设计产业 | 人才支持 |
| 39 | 深圳市金河建设集团有限公司 | 建筑设计产业 | 人才支持 |
| 40 | 深圳市华晟建设集团股份有限公司 | 建筑设计产业 | 人才支持 |
| 41 | 深圳洲际建筑装饰集团有限公司 | 建筑设计产业 | 创意设计作品获奖支持 |
| 42 | 深圳市中孚泰文化建筑建设股份有限公司 | 建筑设计产业 | 创意设计作品获奖支持 |
| 43 | 深圳市华剑建设集团股份有限公司 | 建筑设计产业 | 创意设计作品获奖支持 |
| 44 | 深圳市中科建设集团有限公司 | 建筑设计产业 | 创意设计作品获奖支持 |
| 45 | 深圳市新雅建设工程有限公司 | 建筑设计产业 | 创意设计作品获奖支持 |
| 46 | 深圳市美芝装饰设计工程股份有限公司 | 建筑设计产业 | 创意设计作品获奖支持 |
| 47 | 深圳市凯铭电气照明有限公司 | 建筑设计产业 | 创意设计作品获奖支持 |
| 48 | 深圳市新西林园林景观有限公司 | 建筑设计产业 | 创意设计作品获奖支持 |
| 49 | 深圳东道建设集团有限公司 | 建筑设计产业 | 创意设计作品获奖支持 |
| 50 | 深圳毕路德建筑顾问有限公司 | 建筑设计产业 | 创意设计作品获奖支持 |
| 51 | 深圳市中深建装饰设计工程有限公司 | 建筑设计产业 | 创意设计作品获奖支持 |
| 52 | 深圳市杰尔斯展示股份有限公司 | 建筑设计产业 | 创意设计作品获奖支持 |
| 53 | 深圳市金鹏建筑装饰工程有限公司 | 建筑设计产业 | 创意设计作品获奖支持 |
| 54 | 深圳市市政设计研究院有限公司 | 建筑设计产业 | 创意设计作品获奖支持 |
| 55 | 深建工程集团有限公司 | 建筑设计产业 | 创意设计作品获奖支持 |
| 56 | 深圳市城筑建筑设计有限公司 | 建筑设计产业 | 创意设计作品获奖支持 |
| 序号 | 支持单位名称 | 项目 | 支持项目类别 |
| 57 | 深圳市莫川建筑空间设计有限公司 | 建筑设计产业 | 创意设计作品获奖支持 |
| 58 | 深圳市嘉信装饰设计工程有限公司 | 建筑设计产业 | 创意设计作品获奖支持 |
| 59 | 深圳威海顿建设有限公司 | 建筑设计产业 | 创意设计作品获奖支持 |
| 60 | 深圳市大众建设集团有限公司 | 建筑设计产业 | 企业支持认定支持 |
| 61 | 深圳市坐标建筑装饰工程股份有限公司 | 建筑设计产业 | 企业支持认定支持 |
| 62 | 深圳市中邑装饰设计工程有限公司 | 建筑设计产业 | 企业支持认定支持 |
粤公网安备 44030902002065 号