根据《科技部财政部国家税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管理办法〉的通知》(国科发火〔2016〕32号)和《科技部财政部国家税务总局关于修订印发〈高新技术企业认定管理工作指引〉的通知》(国科发火〔2016〕195号)的有关要求,经企业申请、专家评审和公示,广州太普信息技术有限公司等331家企业发生变更后仍符合高新技术企业认定条件,现予以公告。
联系人:肖智飞、钟士岗
电 话:020-83163873、83163876
传 真:020-83163879
地 址:广州市连新路171号科技信息大楼一楼综合业务办理大厅
邮 编:510033
广东省高新技术企业认定管理工作领导小组办公室
2020年4月30日
广东省 2020 年第一批更名高新技术企业名单
| 序号 | 变更前名字 | 变更后名字 | 证书编号 | 所在地市 |
| 1 | 广州太普信息技术有限公司 | 广州泰迪教育科技有限公司 | GR201744002160 | 广州市 |
| 2 | 广州辉骏生物科技有限公司 | 广州辉骏生物科技股份有限公司 | GR201744010952 | 广州市 |
| 3 | 广州市全力电力工程有限公司 | 广东全力工程有限公司 | GR201844000191 | 广州市 |
| 4 | 广州巨时信息科技有限公司 | 广州巨时信息科技股份有限公司 | GR201744005740 | 广州市 |
| 5 | 广州积雨云科技有限公司 | 广州风雨雷科技有限公司 | GR201744000153 | 广州市 |
| 6 | 广州迈峰网络科技有限公司 | 广州迈峰网络科技股份有限公司 | GR201744002844 | 广州市 |
| 7 | 广东敦源信息科技股份有限公司 | 敦源信息科技(广州)有限公司 | GR201844010466 | 广州市 |
| 8 | 广州市润霖机械制造有限公司 | 广州市润霖智能装备有限公司 | GR201744005370 | 广州市 |
| 9 | 广州淘巴适网络科技有限公司 | 广州帅淘网络科技有限公司 | GR201844005587 | 广州市 |
| 10 | 广州市网氏信息科技有限公司 | 网氏科技(广东)股份有限公司 | GR201844007826 | 广州市 |
| 11 | 广州市永壹电线电缆有限公司 | 广东永壹珠江电缆有限公司 | GR201744006708 | 广州市 |
| 12 | 广州创慧信息科技有限公司 | 广州创慧信息科技股份有限公司 | GR201744003934 | 广州市 |
| 13 | 广州九陌机电设备有限公司 | 青木川环保科技(广州)有限公司 | GR201744008406 | 广州市 |
| 14 | 广东优势智云信息科技有限公司 | 广东优势智云信息科技股份有限公司 | GR201844004265 | 广州市 |
| 15 | 广州市稳邦生物科技有限公司 | 广东稳邦生物科技有限公司 | GR201844004446 | 广州市 |
| 16 | 广州翼然信息科技有限公司 | 广州翼然科技股份有限公司 | GR201744002660 | 广州市 |
| 17 | 广州市力鼎机械设备有限公司 | 广州市力鼎汽车零部件有限公司 | GR201744010281 | 广州市 |
| 序号 | 变更前名字 | 变更后名字 | 证书编号 | 所在地市 |
| 18 | 广州康盛生物科技有限公司 | 广州康盛生物科技股份有限公司 | GR201744005912 | 广州市 |
| 19 | 广州戴卡旭铝铸件有限公司 | 广东戴卡旭汽车零部件有限公司 | GR201944006494 | 广州市 |
| 20 | 广州白云永泰环卫设备机械有限公司 | 广东永泰环保设备有限公司 | GR201744011800 | 广州市 |
| 21 | 广州紫麦科技有限公司 | 广州紫麦科技股份有限公司 | GR201844002901 | 广州市 |
| 22 | 广州第吉尔智能系统制造有限公司 | 亚萨合莱(广州)智能科技有限公司 | GR201744007920 | 广州市 |
| 23 | 广州市锦东电子科技有限公司 | 广州市锦东电子科技股份有限公司 | GR201844007536 | 广州市 |
| 24 | 广州市译码电子科技有限公司 | 广州译码电子科技股份有限公司 | GR201744001900 | 广州市 |
| 25 | 广州静美化妆品科技有限公司 | 广州柏俐臣化妆品科技有限公司 | GR201744010442 | 广州市 |
| 26 | 广州尚洁环保工程有限公司 | 广州尚洁环保科技有限公司 | GR201744001700 | 广州市 |
| 27 | 广州昊毅化工科技有限公司 | 广州昊毅新材料科技股份有限公司 | GR201744011578 | 广州市 |
| 28 | 广东博曼心理企业管理咨询有限公司 | 国民心理服务中心(广东)有限公司 | GR201744003077 | 广州市 |
| 29 | 广州德泰克自动化科技有限公司 | 广东德泰克自动化科技股份有限公司 | GR201744001433 | 广州市 |
| 30 | 广州手拉手信息科技有限公司 | 广州手拉手互联网股份有限公司 | GR201744006964 | 广州市 |
| 31 | 广州市励鑫照明灯具有限公司 | 广州励鑫照明灯具股份有限公司 | GR201744009041 | 广州市 |
| 32 | 广州凌仁乐信息科技有限公司 | 广州凌仁乐科技有限公司 | GR201744003527 | 广州市 |
| 33 | 广州市广成明电子科技有限公司 | 广成明(广州)电子科技股份有限公司 | GR201744004681 | 广州市 |
| 34 | 广州市博诺通化工技术服务有限公司 | 广州博诺通技术股份有限公司 | GR201744004783 | 广州市 |
| 35 | 广州市毅峰汽配制造有限公司 | 毅峰(广州)汽配制造股份有限公司 | GR201844006485 | 广州市 |
| 36 | 广州伊绅电子科技有限公司 | 广东省伊绅电子科技有限公司 | GR201844000161 | 广州市 |
| 37 | 中国电器科学研究院有限公司 | 中国电器科学研究院股份有限公司 | GR201844008676 | 广州市 |
| 序号 | 变更前名字 | 变更后名字 | 证书编号 | 所在地市 |
| 38 | 广州乐匠建筑材料有限公司 | 广东乐匠新材料有限公司 | GR201744008155 | 广州市 |
| 39 | 广州纳指电子科技有限公司 | 广州纳指数据智能科技有限公司 | GR201844005679 | 广州市 |
| 40 | 广州卡迪莲化妆品有限公司 | 广州卡迪莲化妆品科技有限公司 | GR201744000193 | 广州市 |
| 41 | 广州欧品网络科技有限公司 | 广州维尔思网络科技有限公司 | GR201744008985 | 广州市 |
| 42 | 广东生健实业有限公司 | 广东卓阅智能科技有限公司 | GR201744011519 | 广州市 |
| 43 | 广州永誉行土地房地产评估有限公司 | 广州永誉行房地产土地资产评估与规划测绘有限公司 | GR201844001228 | 广州市 |
| 44 | 广州市景泽环境治理有限公司 | 广东景泽生态环境股份有限公司 | GR201744009892 | 广州市 |
| 45 | 广州市三国水性油墨有限公司 | 广州市三国新材料有限公司 | GR201744003586 | 广州市 |
| 46 | 广州奥拓夫节能科技有限公司 | 广东奥拓夫精密智能制造有限公司 | GR201844007183 | 广州市 |
| 47 | 广州广志信息科技有限公司 | 学府信息技术咨询(广州)有限公司 | GR201744002570 | 广州市 |
| 48 | 广州万绿环境监测有限公司 | 广州万绿检测技术有限公司 | GR201844007097 | 广州市 |
| 49 | 广州名科计算机网络有限公司 | 广东名科信息技术有限公司 | GR201944007689 | 广州市 |
| 50 | 广州华农大实验兽药有限公司 | 广东华农高科生物药业有限公司 | GR201844006376 | 广州市 |
| 51 | 广州威普数码科技有限公司 | 广东威普智能科技股份有限公司 | GR201944004240 | 广州市 |
| 52 | 广东纬德信息科技有限公司 | 广东纬德信息科技股份有限公司 | GR201944006049 | 广州市 |
| 53 | 广州固耐特化工有限公司 | 广州固耐特新材料有限公司 | GR201944004329 | 广州市 |
| 54 | 广州市辰希信息网络技术有限公司 | 广州市辰希环保科技有限公司 | GR201944009744 | 广州市 |
| 55 | 广州市新茵园林绿化工程有限公司 | 广州市新茵园林绿化管理有限公司 | GR201844000230 | 广州市 |
| 56 | 广州市乐访信息科技有限公司 | 广州市乐访信息科技股份有限公司 | GR201944007726 | 广州市 |
| 序号 | 变更前名字 | 变更后名字 | 证书编号 | 所在地市 |
| 57 | 广州鹰金钱企业集团公司 | 广州鹰金钱食品集团有限公司 | GR201944004584 | 广州市 |
| 58 | 广州中铭建筑装饰公司有限公司 | 广州中铭建筑装饰有限公司 | GR201844002001 | 广州市 |
| 59 | 广州嘉特利微电机实业有限公司 | 广州万宝电机有限公司 | GR201744010444 | 广州市 |
| 60 | 广东银浩市政工程有限公司 | 广东银浩智能技术有限公司 | GR201844008816 | 广州市 |
| 61 | 广东金一百通信工程有限公司 | 广东金一百科技有限公司 | GR201844007394 | 广州市 |
| 62 | 广州市住宅建设发展有限公司 | 广州珠江建设发展有限公司 | GR201844007348 | 广州市 |
| 63 | 广州林工机械有限公司 | 广东林工工业装备有限公司 | GR201944004855 | 广州市 |
| 64 | 广州市安驰灯光有限公司 | 广州安驰灯光科技有限公司 | GR201844010321 | 广州市 |
| 65 | 广州神队友网络科技有限公司 | 广州小嘀科技有限公司 | GR201744007110 | 广州市 |
| 66 | 广州市宏科幕墙工程有限公司 | 广东宏科建设股份有限公司 | GR201744009190 | 广州市 |
| 67 | 广州科测测绘技术有限公司 | 广州科测空间信息技术有限公司 | GR201744001734 | 广州市 |
| 68 | 广州罗杰韦尔电气有限公司 | 罗杰韦尔控制系统(广州)股份有限公司 | GR201744003654 | 广州市 |
| 69 | 广州铭子通电子科技有限公司 | 广州铭子通科技有限公司 | GR201844000087 | 广州市 |
| 70 | 广州凌天体育设施有限公司 | 广州凌天体育产业有限公司 | GR201944001314 | 广州市 |
| 71 | 广州富尔乐电子科技有限公司 | 广州富尔乐健康科技股份有限公司 | GR201944006043 | 广州市 |
| 72 | 广州云华智慧科技有限公司 | 广东云华智慧科技股份有限公司 | GR201944005855 | 广州市 |
| 73 | 广东可信电力股份有限公司 | 广东可信新能源股份有限公司 | GR201944001085 | 广州市 |
| 74 | 广东信佰君略科技咨询有限公司 | 广东君略科技咨询有限公司 | GR201944006850 | 广州市 |
| 75 | 广州市迅科交通科技有限公司 | 广东迅科交通科技有限公司 | GR201844002743 | 广州市 |
| 76 | 广州博鹭腾仪器仪表有限公司 | 广州博鹭腾生物科技有限公司 | GR201744003988 | 广州市 |
| 序号 | 变更前名字 | 变更后名字 | 证书编号 | 所在地市 |
| 77 | 广州艺尚灯光科技有限公司 | 广东艺尚灯光科技有限公司 | GR201744000951 | 广州市 |
| 78 | 广州培生教育传媒有限公司 | 广州培生智教科技有限公司 | GR201944004896 | 广州市 |
| 79 | 广州市锐尚展柜制作有限公司 | 广州市正尚展示用品制作有限公司 | GR201944008483 | 广州市 |
| 80 | 广州涅生电商股份有限公司 | 涅生科技(广州)股份有限公司 | GR201744008019 | 广州市 |
| 81 | 广州极尔文化传播有限公司 | 广州极尔文化传播股份有限公司 | GR201844004375 | 广州市 |
| 82 | 广州仪控自动化仪表有限公司 | 广州仪控自动化仪表股份有限公司 | GR201744007108 | 广州市 |
| 83 | 广州鑫电自控设备有限公司 | 广州鑫思创科技有限公司 | GR201944005384 | 广州市 |
| 84 | 广州乐言玩具有限公司 | 广州乐言文创实业有限公司 | GR201944010475 | 广州市 |
| 85 | 广州市银塑阻燃材料有限公司 | 广州银塑阻燃新材料股份有限公司 | GR201944004696 | 广州市 |
| 86 | 广东长建通信建设有限公司 | 广东长建实业有限公司 | GR201844002146 | 广州市 |
| 87 | 广州市思正电子科技有限公司 | 广州思正电子股份有限公司 | GR201944007776 | 广州市 |
| 88 | 广州市花都三华塑料有限公司 | 广州市三华科技有限公司 | GR201744004278 | 广州市 |
| 89 | 广州市美美电器有限公司 | 广东美美电器有限公司 | GR201744000322 | 广州市 |
| 90 | 广州市天纬人防工程有限公司 | 广东天纬人防工程有限公司 | GR201844005531 | 广州市 |
| 91 | 广州信成净化设备有限公司 | 广州信成新型材料股份有限公司 | GR201944005631 | 广州市 |
| 92 | 广州普希思智能科技有限公司 | 普希斯(广州)科技股份有限公司 | GR201944003227 | 广州市 |
| 93 | 广州市合熠电子科技有限公司 | 广州市合熠智能科技股份有限公司 | GR201944005857 | 广州市 |
| 94 | 广州市寅源新材料科技有限公司 | 广州市寅源新材料股份有限公司 | GR201844009146 | 广州市 |
| 95 | 广州市明静舞台灯光设备有限公司 | 广东省明静舞台设备科技有限公司 | GR201744011273 | 广州市 |
| 96 | 广州市东宏软件科技有限公司 | 广东东宏智控科技股份有限公司 | GR201944006320 | 广州市 |
| 序号 | 变更前名字 | 变更后名字 | 证书编号 | 所在地市 |
| 97 | 广州市番禺区协运来化工用品有限公司 | 广州市协运来实业有限公司 | GR201744004557 | 广州市 |
| 98 | 广州汉道计算机科技有限公司 | 广州优信计算机科技有限公司 | GR201744009725 | 广州市 |
| 99 | 广州博研智能科技有限公司 | 广州博研智能科技股份有限公司 | GR201944005914 | 广州市 |
| 100 | 广东长宏公路工程有限公司 | 广东长宏建设集团有限公司 | GR201944004101 | 广州市 |
| 101 | 广东省广弘华侨建设投资集团有限公司 | 华弘建设集团有限公司 | GR201944006295 | 广州市 |
| 102 | 广州光海热泵科技有限公司 | 广州光海节能科技有限公司 | GR201944000582 | 广州市 |
| 103 | 广州化工研究设计院 | 广州化工研究设计院有限公司 | GR201844010573 | 广州市 |
| 104 | 广州市钜溢钢管制造有限公司 | 钜溢国瑞集团有限公司 | GR201844006555 | 广州市 |
| 105 | 广州市鑫升巨信息服务有限责任公司 | 广州鑫升信息服务股份有限公司 | GR201744005569 | 广州市 |
| 106 | 广州市万灵医疗器械有限公司 | 万灵帮桥医疗器械(广州)有限责任公司 | GR201944003652 | 广州市 |
| 107 | 广东新岸线计算机系统芯片有限公司 | 广东新岸线科技有限公司 | GR201944007473 | 广州市 |
| 108 | 广东紫光云平台数据服务有限公司 | 广东紫云平台数据服务有限公司 | GR201944000297 | 广州市 |
| 109 | 广州市凯旭音响设备有限公司 | 广州凯旭音响股份有限公司 | GR201844001650 | 广州市 |
| 110 | 广州市钜保运动用品有限公司 | 广东钜保运动用品有限公司 | GR201944009463 | 广州市 |
| 111 | 广州南擎信息科技有限公司 | 广州南擎信息科技股份有限公司 | GR201844004127 | 广州市 |
| 112 | 广州九沐象能电器有限公司 | 广东九沐新能源设备有限公司 | GR201944006315 | 广州市 |
| 113 | 广州市网道数码科技有限公司 | 中网道科技集团股份有限公司 | GR201744008188 | 广州市 |
| 114 | 广州市英加迪智能科技有限公司 | 广东英加迪科技股份有限公司 | GR201944002108 | 广州市 |
| 115 | 广州市和益电气设备有限公司 | 广东和益节能科技股份有限公司 | GR201844004179 | 广州市 |
| 116 | 广州万润智能科技有限公司 | 广东粤万润科技股份有限公司 | GR201944005145 | 广州市 |
| 序号 | 变更前名字 | 变更后名字 | 证书编号 | 所在地市 |
| 117 | 广东穗芳工程管理科技有限公司 | 广东穗芳智慧建设科技有限公司 | GR201844009736 | 广州市 |
| 118 | 广州希森美克新材料科技有限公司 | 广州希森美克新材料科技股份有限公司 | GR201944003805 | 广州市 |
| 119 | 广州市炜艺彩印有限公司 | 广州新丽新印务有限公司 | GR201944002911 | 广州市 |
| 120 | 广州赫攀自动化设备有限公司 | 广东赫攀智能设备有限公司 | GR201944008568 | 广州市 |
| 121 | 广东新康博思信息技术有限公司 | 广东盈智通科技有限公司 | GR201844007951 | 广州市 |
| 122 | 广州迪科电力建筑工程检测有限公司 | 广东迪科建设工程检测有限公司 | GR201844003354 | 广州市 |
| 123 | 广州市伟旺热熔胶科技有限公司 | 广东伟旺新材料有限公司 | GR201944009883 | 广州市 |
| 124 | 广州德控信息科技有限公司 | 德控信息技术(广州)股份有限公司 | GR201744005576 | 广州市 |
| 125 | 广东以大供应链管理有限公司 | 广东医大智能科技有限公司 | GR201844003830 | 广州市 |
| 126 | 广州吉梯机电设备有限公司 | 广州吉梯机电设备技术股份有限公司 | GR201944004160 | 广州市 |
| 127 | 广州小蜜蜂生物科技有限公司 | 广州小蜜蜂生物科技股份有限公司 | GR201744005446 | 广州市 |
| 128 | 广州市百力仕酒店用品有限公司 | 广州百力仕清洁科技有限公司 | GR201744009540 | 广州市 |
| 129 | 广州贝康医疗科技有限公司 | 广州驼人贝康医疗科技有限公司 | GR201944005802 | 广州市 |
| 130 | 广州丰捷企业管理服务有限公司 | 广州丰捷信息科技有限公司 | GR201744003667 | 广州市 |
| 131 | 广东海轮信息技术有限公司 | 广东海轮信息技术股份有限公司 | GR201944006300 | 广州市 |
| 132 | 广州达迈通信科技有限公司 | 广州达迈通信科技股份有限公司 | GR201944008221 | 广州市 |
| 133 | 广州甲宝机械有限公司 | 广东甲宝输送机械股份有限公司 | GR201944009828 | 广州市 |
| 134 | 广州华大锦兰花卉有限公司 | 广东华大锦兰农业发展股份有限公司 | GR201844010447 | 广州市 |
| 135 | 广州云从信息科技有限公司 | 云从科技集团股份有限公司 | GR201744010587 | 广州市 |
| 136 | 广州熠森能环保科技有限公司 | 广东熠森能环保科技有限公司 | GR201944000438 | 广州市 |
| 序号 | 变更前名字 | 变更后名字 | 证书编号 | 所在地市 |
| 137 | 广州市乔迪塑料有限公司 | 乔迪(广州)科技股份有限公司 | GR201744002406 | 广州市 |
| 138 | 广州市全周至程软件技术有限公司 | 广东全程云科技有限公司 | GR201744008482 | 广州市 |
| 139 | 广州市集友建筑材料有限公司 | 广州市集友材料科技有限公司 | GR201844001769 | 广州市 |
| 140 | 广州市自来水公司 | 广州市自来水有限公司 | GR201944008058 | 广州市 |
| 141 | 广州博雕数控机床有限公司 | 广东博雕智能装备有限公司 | GR201844002204 | 广州市 |
| 142 | 广州顶梁柱网络科技有限公司 | 广州市中科研拓科技有限公司 | GR201744004216 | 广州市 |
| 143 | 广州市金象工业生产有限公司 | 广州金象实业集团有限公司 | GR201944008959 | 广州市 |
| 144 | 广州市玉枕金属家具有限公司 | 广东玉枕家具实业有限公司 | GR201944004277 | 广州市 |
| 145 | 精测(广州)技术服务股份有限公司 | 广东精测勘测科技股份有限公司 | GR201744002956 | 广州市 |
| 146 | 广州小帆网络科技有限公司 | 小帆科技(广东)有限公司 | GR201744004448 | 广州市 |
| 147 | 广州西海给排水设备有限公司 | 广东西海雨水环境技术有限公司 | GR201744007712 | 广州市 |
| 148 | 广州中航水上设施建造有限公司 | 广东中航水上设施建造有限公司 | GR201744002186 | 广州市 |
| 149 | 广州市翼迅信息科技有限公司 | 广东翼迅信息科技有限公司 | GR201744005941 | 广州市 |
| 150 | 广州超级龙节能科技有限公司 | 广东超级龙节能环保科技有限公司 | GR201744000437 | 广州市 |
| 151 | 广东咏煌建筑节能科技有限公司 | 广东咏煌装饰工程有限公司 | GR201844005672 | 广州市 |
| 152 | 广东艺都科技股份有限公司 | 广东艺都科技有限公司 | GR201944009931 | 惠州市 |
| 153 | 广东和氏工业技术集团股份有限公司 | 和氏工业技术股份有限公司 | GR201844004646 | 珠海市 |
| 154 | 广东精冷源设备工程有限公司 | 广东精冷源建设有限公司 | GR201844009637 | 珠海市 |
| 155 | 珠海昊森万荣水处理科技有限公司 | 珠海昊森万鸿环保科技有限公司 | GR201744001632 | 珠海市 |
| 156 | 珠海康德莱医疗器械有限公司 | 广东康德莱医疗器械集团有限公司 | GR201744005340 | 珠海市 |
| 序号 | 变更前名字 | 变更后名字 | 证书编号 | 所在地市 |
| 157 | 珠海强安电气工程有限公司 | 广东强安智云科技有限公司 | GR201744007090 | 珠海市 |
| 158 | 珠海亿诚化工科技有限公司 | 中科亿诚(珠海)环保技术有限公司 | GR201844008453 | 珠海市 |
| 159 | 珠海安作机器人自动化有限公司 | 珠海安作机器人智能制造有限公司 | GR201744002325 | 珠海市 |
| 160 | 汕头市永新织造有限公司 | 华美时尚有限公司 | GR201844007967 | 汕头市 |
| 161 | 汕头市澄海区森宝玩具有限公司 | 广东森宝文化实业有限公司 | GR201844008296 | 汕头市 |
| 162 | 汕头市新谷塑业包装有限公司 | 广东省新谷塑业包装有限公司 | GR201744001254 | 汕头市 |
| 163 | 汕头市瑞驰印务有限公司 | 广东瑞驰包装有限公司 | GR201844010490 | 汕头市 |
| 164 | 汕头市荣昌纺织实业有限公司 | 广东荣昌纺织实业有限公司 | GR201844002745 | 汕头市 |
| 165 | 佛山市顺德区众联创展网络工程有限公司 | 广东众联创展智能科技限公司 | GR201744001384 | 佛山市 |
| 166 | 佛山市宏正自动识别技术有限公司 | 广东宏正自动识别技术有限公司 | GR201944002195 | 佛山市 |
| 167 | 广东威鹏建设工程有限公司 | 广东威鹏路桥有限公司 | GR201944000277 | 佛山市 |
| 168 | 佛山市饰铭光电科技有限公司 | 广东省饰铭光电科技有限公司 | GR201944004715 | 佛山市 |
| 169 | 广东轩金科技有限公司 | 轩金科技集团有限公司 | GR201844003399 | 佛山市 |
| 170 | 佛山市科斯凯环保科技有限公司 | 广东科斯凯环保科技有限公司 | GR201844008578 | 佛山市 |
| 171 | 佛山市启动成功智能科技有限公司 | 广东启功实业集团有限公司 | GR201844004314 | 佛山市 |
| 172 | 佛山市南海丰昊机械有限公司 | 佛山市丰昊机械科技有限公司 | GR201844005129 | 佛山市 |
| 173 | 佛山市锐拓环境工程设备有限公司 | 广东锐拓环境科技有限公司 | GR201844000492 | 佛山市 |
| 174 | 佛山溢蔓电子科技有限公司 | 佛山楠天电子科技有限公司 | GR201844000082 | 佛山市 |
| 175 | 佛山市顺德区怡天玻璃制品有限公司 | 广东怡天玻璃制品有限公司 | GR201744006783 | 佛山市 |
| 176 | 佛山市顺德区纵奇自动化设备有限公司 | 广东纵奇自动化股份有限公司 | GR201844003102 | 佛山市 |
| 序号 | 变更前名字 | 变更后名字 | 证书编号 | 所在地市 |
| 177 | 佛山市汇之华电气有限公司 | 广东汇之华电气有限公司 | GR201844008725 | 佛山市 |
| 178 | 广东云立方互动科技有限公司 | 佛山市云立方互动科技有限公司 | GR201844004488 | 佛山市 |
| 179 | 广东晨宝复合材料有限公司 | 广东晨宝复合材料股份有限公司 | GR201844002160 | 佛山市 |
| 180 | 佛山市乐华恒业卫浴有限公司 | 箭牌家居集团股份有限公司 | GR201844011431 | 佛山市 |
| 181 | 佛山市巨晨机械设备有限公司 | 广东巨晨装备科技有限公司 | GR201844009351 | 佛山市 |
| 182 | 佛山市精达宏自动化科技有限公司 | 广东精达宏自动化科技有限公司 | GR201744011251 | 佛山市 |
| 183 | 佛山东燊金属制品有限公司 | 佛山东燊智能装备有限公司 | GR201944006235 | 佛山市 |
| 184 | 佛山市国方商标服务有限公司 | 佛山市国方识别科技有限公司 | GR201944010309 | 佛山市 |
| 185 | 佛山市兰海环保设备科技有限公司 | 佛山市绿源华创环保设备科技有限公司 | GR201844010681 | 佛山市 |
| 186 | 佛山市碧沃丰生物科技股份有限公司 | 碧沃丰生物科技(广东)股份有限公司 | GR201944003368 | 佛山市 |
| 187 | 佛山市顺德区卡地尔卫浴实业有限公司 | 广东省卡地尔卫浴科技有限公司 | GR201744001026 | 佛山市 |
| 188 | 佛山市南海顾的五金塑料模具有限公司 | 广东顾的新材料科技有限公司 | GR201844010971 | 佛山市 |
| 189 | 佛山市信豚生物科技有限公司 | 广东信豚生物科技有限公司 | GR201844007683 | 佛山市 |
| 190 | 佛山市路华迪高厨卫洁具有限公司 | 佛山市路华迪高整体家居智造有限公司 | GR201744008574 | 佛山市 |
| 191 | 广东盛美化妆品有限公司 | 植物医生(广东)生物科技有限公司 | GR201844002716 | 佛山市 |
| 192 | 佛山市美捷远电器实业有限公司 | 佛山市美捷远电器实业股份有限公司 | GR201844010019 | 佛山市 |
| 193 | 佛山市辉鸿塑胶模具有限公司 | 佛山市辉鸿塑胶实业有限公司 | GR201844006402 | 佛山市 |
| 194 | 佛山市顺德区万诺传感技术有限公司 | 广东万诺传感技术有限公司 | GR201844008623 | 佛山市 |
| 195 | 中山市正祥光电科技有限公司 | 佛山市正祥光电科技有限公司 | GR201744007339 | 佛山市 |
| 196 | 华安检测科技股份有限公司 | 佛山华安检测科技股份有限公司 | GR201744010739 | 佛山市 |
| 序号 | 变更前名字 | 变更后名字 | 证书编号 | 所在地市 |
| 197 | 佛山市顺德区名纤布业有限公司 | 广东顺德名纤布业股份有限公司 | GR201944010449 | 佛山市 |
| 198 | 佛山市顺德区杏坛伟力电器有限公司 | 佛山市顺德区杏坛伟力电器股份有限公司 | GR201844005255 | 佛山市 |
| 199 | 佛山市顺德区港古工业自动化有限公司 | 广东港古工业自动化有限公司 | GR201944000394 | 佛山市 |
| 200 | 佛山市顺德区携创电机制造有限公司 | 广东携创电机有限公司 | GR201944002321 | 佛山市 |
| 201 | 佛山市顺德洛基特水暖洁具产品有限公司 | 洛基特水暖厨卫系统(广东)有限公司 | GR201744001209 | 佛山市 |
| 202 | 佛山市豪伟德机械有限公司 | 佛山豪德数控机械有限公司 | GR201944002817 | 佛山市 |
| 203 | 广东神洲化学工业股份有限公司 | 广东神洲化学工业有限公司 | GR201744005707 | 佛山市 |
| 204 | 佛山市维正机电设备有限公司 | 广东维正机电工程有限公司 | GR201944000975 | 佛山市 |
| 205 | 佛山纬拓网络科技有限公司 | 广东纬拓网络科技有限公司 | GR201844011205 | 佛山市 |
| 206 | 佛山市爱美信网络科技有限公司 | 佛山市绍东网络科技有限公司 | GR201944004828 | 佛山市 |
| 207 | 广东兴顺佳食品科技发展有限公司 | 广东兴顺佳集团有限公司 | GR201944009302 | 韶关市 |
| 208 | 广东高恩科技实业有限公司 | 广东高恩科技有限公司 | GR201944004060 | 韶关市 |
| 209 | 河源市鑫达科技有限公司 | 广东鑫达新材料科技有限公司 | GR201944006778 | 河源市 |
| 210 | 河源市杰成五金有限公司 | 杰成电子科技(河源)股份有限公司 | GR201844000681 | 河源市 |
| 211 | 河源市凯源硬质合金有限公司 | 河源市凯源硬质合金股份有限公司 | GR201844005045 | 河源市 |
| 212 | 河源市树熊超硬磨具有限公司 | 树熊新材料科技(河源)股份有限公司 | GR201944010268 | 河源市 |
| 213 | 梅州市永安联网报警服务有限公司 | 叁壹叁科技有限公司 | GR201844008675 | 梅州市 |
| 214 | 广东竣耀实业控股有限公司 | 广东省俊耀控股有限公司 | GR201844011180 | 梅州市 |
| 215 | 梅州旺兴达光电有限公司 | 广东万圣科技有限公司 | GR201744001861 | 梅州市 |
| 216 | 惠州大亚湾伊科思新材料科技发展有限公司 | 惠州伊斯科新材料科技发展有限公司 | GR201944000139 | 惠州市 |
| 序号 | 变更前名字 | 变更后名字 | 证书编号 | 所在地市 |
| 217 | 惠州市臻鼎环保科技有限公司 | 广东臻鼎环境科技有限公司 | GR201744000770 | 惠州市 |
| 218 | 惠州臻享云科技有限公司 | 广东臻享云物联网科技有限公司 | GR201944009870 | 惠州市 |
| 219 | TCL 集团股份有限公司 | TCL 科技集团股份有限公司 | GR201844005954 | 惠州市 |
| 220 | 广东尼特包装制品有限公司 | 广东尼特包装制品有限公司 | GR201744008489 | 惠州市 |
| 221 | 惠州市易隆联创信息科技有限公司 | 广东易隆科技有限公司 | GR201944000876 | 惠州市 |
| 222 | 惠州市尊宝智能控制股份有限公司 | 惠州市尊宝智能控制有限公司 | GR201944004250 | 惠州市 |
| 223 | 力王新材料(惠州)有限公司 | 广东力王新材料有限公司 | GR201844008555 | 惠州市 |
| 224 | 东莞圣辰自动化技术有限公司 | 圣辰自动化技术(东莞)有限公司 | GR201744007156 | 东莞市 |
| 225 | 东莞市阿拉法照明有限公司 | 广东省阿拉法照明有限公司 | GR201844003841 | 东莞市 |
| 226 | 东莞市欣思维智能科技有限公司 | 东莞市中泰精密科技有限公司 | GR201844009838 | 东莞市 |
| 227 | 东莞市小可机器人科技有限公司 | 东莞市小可智能设备科技有限公司 | GR201744001951 | 东莞市 |
| 228 | 东莞东美新材料有限公司 | 广东东美新材料有限公司 | GR201744006276 | 东莞市 |
| 229 | 长江超声智能装备(广东)股份有限公司 | 长江智能科技(广东)股份有限公司 | GR201844002577 | 东莞市 |
| 230 | 东莞高精新能源开发有限公司 | 广东高精新能源开发有限公司 | GR201744004859 | 东莞市 |
| 231 | 东莞市祥科机电设备有限公司 | 东莞祥科智控装备有限公司 | GR201844004119 | 东莞市 |
| 232 | 广东欧工软装设计配套有限公司 | 广东欧工科技有限公司 | GR201744001814 | 东莞市 |
| 233 | 广东三鼎实业有限公司 | 广东三鼎实业集团有限公司 | GR201844003964 | 东莞市 |
| 234 | 广东卓建实业集团有限公司 | 卓建生态环境集团有限公司 | GR201844005399 | 东莞市 |
| 235 | 东莞市三优塑料机械制造有限公司 | 广东三优聚合物装备有限公司 | GR201944009047 | 东莞市 |
| 236 | 东莞市百塔网络科技有限公司 | 广东堡塔安全技术有限公司 | GR201944000059 | 东莞市 |
| 序号 | 变更前名字 | 变更后名字 | 证书编号 | 所在地市 |
| 237 | 东莞科曼利智控有限公司 | 科曼利(广东)电气有限公司 | GR201944005668 | 东莞市 |
