各企业:
我局拟于近期组织受理本年度第二批中小企业上规模奖励项目的申报材料。现将有关事项通知如下:
一、拟资助对象:尚未申报过的2018年月度及年度入库、2019年2月定报入库,且稳定完成2019年全年报表的法人企业(不含固定资产投资项目入库企业)(具体企业名单详见附件5-7)。
二、申报材料:营业执照(复印件加盖公章)、2019年完整年度纳税证明(下载件加盖公章)、法人代表身份证(复印件加盖公章)、承诺函(原件加盖公章)(附件1)、收款收据(原件加盖财务章)(附件2)。若企业2018年底以来发生名称变更,需再提交一份企业名称变更通知书(复印件加盖公章)。同时各申报企业均需填写收款收据汇总表(收款收据上信息一致)(附件3)和拟查询的资助单位及人员名单汇总表(附件4),并按行业分类发送至对应邮箱(详见咨询方式,附件3-4仅需提供Excel版本)。
三、申报材料提交时间:2020年8月24日上午9:00至2020年9月24日下午6:00。
四、申报材料提交方式:服务业、房地产企业将纸质申报材料递交至南山区政府大楼A816室、商业企业(批发、零售业、住宿和餐饮业)交至同栋A808室。
五、咨询时间及方式:工作日9:00-12:00,14:00-18:00;服务业、房地产联系人:李先生,电话:26542173,邮箱:jcjlyk@szns.gov.cn ;商业联系人:苏先生,电话:26567867;邮箱:gxjswk@szns.gov.cn。
六、【注意事项】逾期未按要求提交材料的企业,视为自动放弃本项目申报资质。项目申报期间,统计关系已迁出南山区的企业不再予以资助。
南山区工业和信息化局
2020年8月17日附件:
附件1:承诺函.docx
附件2:收款收据(模板).docx
附件3:收款收据信息汇总表.xlsx
附件4:拟查询的资助单位及人员名单汇总表.xlsx
附件5:商业企业名单.xlsx
| 商业企业名单 | |
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 深圳前海中鑫供应链管理有限公司 |
| 2 | 深圳前海宏程资产管理有限公司(简称:前海宏程资产) |
| 3 | 深圳市前海怡亚通供应链有限公司 |
| 4 | 深圳欧亚金投资有限公司 |
| 5 | 深圳全球金投资有限公司 |
| 6 | 深圳市赤湾东方供应链管理有限公司 |
| 7 | 深圳前海裕隆达供应链有限公司 |
| 8 | 深圳前海深粤供应链有限公司 |
| 9 | 深圳嘉益兴贸易有限公司 |
| 10 | 中铁国恒供应链有限公司 |
| 11 | 深圳汇智丰供应链管理有限公司 |
| 12 | 深圳市京豪建材有限公司 |
| 13 | 深圳前海中贸通供应链管理有限公司 |
| 14 | 深圳市华义贸易有限公司 |
| 15 | 深圳市一号机科技有限公司 |
| 16 | 润丰前海国际资源(深圳)有限公司 |
| 17 | 深圳市前海一帆珠宝云商有限公司 |
| 18 | 深圳亿博顺石油化工有限公司 |
| 19 | 深圳蓝盾控股有限公司 |
| 20 | 深圳前海东方旭昇供应链有限公司 |
| 21 | 深圳市金莱特供应链有限公司 |
| 22 | 深圳市前海凯东源供应链有限公司 |
| 23 | 深圳市康柏科技发展有限公司 |
| 24 | 深圳市前海国储能源化工有限公司 |
| 25 | 深圳市前海顺海石化有限公司 |
| 26 | 深圳京瑞建弘投资实业有限公司 |
| 27 | 深圳市广融通供应链管理有限公司 |
| 28 | 曼伦信息科技(深圳)有限公司 |
| 29 | 深圳数拓科技有限公司 |
| 30 | 深圳宝晶光电有限公司 |
| 31 | 深圳市朗天通讯技术有限公司 |
| 32 | 深圳市维恒国际供应链管理有限公司 |
| 33 | 深圳市健园科技有限公司 |
| 34 | 深圳英士高材料科技有限公司 |
| 35 | 深圳市凯晔国际供应链有限公司 |
| 36 | 至尊彩虹钻石(深圳)有限公司 |
| 37 | 深圳前海东洋科技有限公司 |
| 38 | 深圳前海力能世纪供应链有限公司 |
| 39 | 深圳市康美克实业发展有限公司 |
| 40 | 深圳好采供应链管理有限公司 |
| 41 | 深圳市安华远东进出口有限公司 |
| 42 | 中投汇鑫国际贸易(深圳)有限公司 |
| 43 | 深圳市捷通恒泰电子有限公司 |
| 44 | 深圳市昆信建材有限公司 |
| 45 | 深圳市普芯特电子有限公司 |
| 46 | 深圳移航通信技术有限公司 |
| 47 | 深圳市东恒盛投资发展有限公司 |
| 48 | 深圳前海凯盛供应链有限公司 |
| 49 | 深圳市华茂发贸易前海有限公司 |
| 50 | 深圳市冠森高捷电子技术有限公司 |
| 51 | 深圳市优利麦克科技开发有限公司 |
| 52 | 前海世通供应链(深圳)有限公司 |
| 53 | 深圳荣泽新能源科技有限公司 |
| 54 | 深圳协鑫智慧能源有限公司 |
| 55 | 深圳市诺诚时代科技开发有限公司 |
| 56 | 深圳悦享无限科技有限公司 |
| 57 | 赛特福德(深圳)贸易有限公司 |
| 58 | 深圳中塑化工高性能材料有限公司 |
| 59 | 深圳市空管通信技术发展有限公司 |
| 60 | 深圳市仕达威科技股份有限公司 |
| 61 | 深圳创恒联盟贸易有限公司 |
| 62 | 深圳市旺意电子有限公司 |
| 63 | 深圳桂星贡酒贸易有限公司 |
| 64 | 翼腾航空科技(深圳)有限公司 |
| 65 | 金致富(深圳)贸易有限公司 |
| 66 | 深圳市诚和石油设备有限公司 |
| 67 | 深圳正本和贸易有限公司 |
| 68 | 金凯琳生物技术(深圳)有限公司 |
| 69 | 前海普照光电(深圳)有限公司 |
| 70 | 深圳云麦科技有限公司 |
| 71 | 深圳市前海圳宇石化有限公司 |
| 72 | 深圳前海源动力石油化工有限公司 |
| 73 | 深圳市达于义医疗器械有限公司 |
| 74 | 深圳前海德善健肤有限公司 |
| 75 | 深圳市壹芯电子科技有限公司 |
| 76 | 深圳市竹瑞实业有限公司 |
| 77 | 深圳市宝嘉源贸易有限公司 |
| 78 | 金链子供应链管理(深圳)有限公司 |
| 79 | 深圳市森福实业有限公司 |
| 80 | 深圳市赛驰实业发展有限公司 |
| 81 | 深圳市后河出行科技有限公司 |
| 82 | 深圳前海大道前行科技有限公司 |
| 83 | 深圳市中免招商免税品有限公司 |
| 84 | 深圳安盈商贸有限公司 |
| 85 | 深圳市愉康大药房连锁有限公司 |
| 86 | 深圳大路汽车销售服务有限公司 |
| 87 | 深圳市新悦电子商务有限公司 |
| 88 | 深圳市天泽盛世平行进口汽车贸易有限公司 |
| 89 | 深圳前海港影生物科技有限公司 |
| 90 | 深圳美醇电子商务有限公司 |
| 91 | 深圳市浩普乐家具有限公司 |
| 92 | 深圳前海宝之杰汽车销售服务有限公司 |
| 93 | 深圳市前海易速通汽车服务有限公司 |
| 94 | 宾汉(深圳)商业投资发展有限公司 |
| 95 | 迪恩时装(深圳)有限公司 |
| 96 | 深圳市鑫晨枫汽车销售有限公司 |
| 97 | 深圳市博世创兴科技有限公司 |
| 98 | 深圳市澳城酒店管理有限公司 |
| 99 | 深圳市博客酒店有限公司(简称:博客酒店) |
| 100 | 深圳市麦芽酒店管理有限公司 |
| 101 | 深圳市圣莫丽兹酒店有限公司 |
| 102 | 深圳名廷酒店管理有限公司 |
| 103 | 深圳市禄叔餐饮有限公司 |
| 104 | 深圳市深英东餐饮管理有限公司 |
| 105 | 深圳飨飨餐饮管理有限公司 |
| 106 | 深圳市仰天福酒店投资管理有限公司 |
| 107 | 深圳市食出茗门餐饮管理有限公司 |
| 108 | 深圳熙禾餐饮管理有限公司 |
| 109 | 深圳市鱼宴餐饮管理有限公司 |
| 110 | 深圳可口餐饮管理有限公司 |
| 111 | 深圳市君尚木棉花开餐饮有限公司 |
| 112 | 深圳市家乡人餐饮文化发展有限公司 |
| 113 | 深圳达雅苑餐饮管理有限公司 |
| 114 | 深圳市来福士锅说餐饮管理有限公司 |
| 服务业企业名单 | |
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 深圳今日头条科技有限公司 |
| 2 | 深圳创酷互动信息技术有限公司 |
| 3 | 深圳市前海仁智投资咨询有限公司 |
| 4 | 深圳市金泰长丰科技有限公司 |
| 5 | 深圳辉煌明天科技有限公司 |
| 6 | 深圳市微拍档网络有限公司 |
| 7 | 深圳国信劳务有限公司 |
| 8 | 深圳开创网络技术有限公司 |
| 9 | 深圳开思时代科技有限公司 |
| 10 | 深圳市网联建筑工程有限公司 |
| 11 | 深圳游蛙科技有限公司 |
| 12 | 深圳丰沃实业有限合伙企业(有限合伙) |
| 13 | 深圳懿轩科技有限公司 |
| 14 | 深圳梦网无垠科技有限公司 |
| 15 | 深圳市爱德管理咨询有限公司 |
| 16 | 深圳玛丝菲尔设计研发中心有限公司 |
| 17 | 展动力人才咨询(深圳)有限公司 |
| 18 | 深圳市顺天网址导航技术有限公司 |
| 19 | 前海高信达移动科技(深圳)有限公司 |
| 20 | 深圳市奥斯达通信有限公司 |
| 21 | 深圳市飞鸟国际跨境电商综合服务有限公司 |
| 22 | 深圳南油麦芽口腔门诊部 |
| 23 | 深圳市九鑫机械有限公司 |
| 24 | 深圳宏崎达信息工程有限公司 |
| 25 | 深圳市瑞深特装饰设计工程有限公司 |
| 26 | 前海金信(深圳)科技有限责任公司 |
| 27 | 黄志达设计(深圳)有限公司 |
| 28 | 深圳市华人劳务有限公司 |
| 29 | 深圳市优服网技术服务有限公司 |
| 30 | 航科新世纪科技发展(深圳)有限公司 |
| 31 | 圣码智能科技(深圳)有限公司 |
| 32 | 深圳前海互动四方数字媒体有限公司 |
| 33 | 深圳博鳌纵横网络科技有限公司 |
| 34 | 深圳市星杰顺科技有限公司 |
| 35 | 深圳思特奇信息技术有限公司 |
| 36 | 深圳市和一科技有限公司 |
| 37 | 深圳市和顺隆进出口贸易有限公司 |
| 38 | 深圳市销帮科技有限公司 |
| 39 | 深圳市森鑫宝投资有限公司 |
| 40 | 深圳市永源通物流有限公司 |
| 41 | 广东海埠律师事务所 |
| 42 | 深圳市多与少空间展示艺术有限公司 |
| 43 | 环球商域科技有限公司 |
| 44 | 深圳正安翡翠明珠中医馆 |
| 45 | 深圳市兰舍室内设计有限公司 |
| 46 | 深圳市嗨范儿娱乐文化传媒有限公司 |
| 47 | 深圳联影医疗科技有限公司 |
| 48 | 深圳市心游互动科技有限公司 |
| 49 | 深圳前海禾急贝兼供应链有限公司 |
| 50 | 深圳市南山区瑞思培训中心 |
| 51 | 崴远(深圳)国际物流有限公司 |
| 52 | 深圳贝悉国际工程设计有限公司 |
| 53 | 深圳市宝安泰丰物业发展有限公司 |
| 54 | 深圳市汉家松鼠网络科技有限公司 |
| 55 | 金石易服(深圳)科技有限公司 |
| 56 | 深圳万航帆艇体育文化发展有限公司 |
| 57 | 深圳市嘉力供应链有限公司 |
| 58 | 深圳市力源建筑工程劳务有限公司 |
| 59 | 深圳市鑫远供应链服务有限公司 |
| 60 | 哈斯基能源商务服务(深圳)有限公司 |
| 61 | 深圳市兰光物流有限公司 |
| 62 | 深圳市富诺贝实业有限公司 |
| 63 | 深圳市城际联盟城市规划设计有限公司 |
| 64 | 深圳时装周管理有限公司 |
| 65 | 深圳市互邦信息服务有限公司 |
| 66 | 深圳市凯易卓远科技有限公司 |
| 67 | 深圳无象建筑设计有限公司 |
| 68 | 深圳市东润物流有限公司 |
| 69 | 深圳市瀚旅建筑设计顾问有限公司 |
| 70 | 深圳市科德环保科技有限公司 |
| 71 | 深圳市怡顺达物流有限公司 |
| 72 | 深圳市前海优达生鲜速递有限公司 |
| 73 | 深圳前海卓越伙伴管理咨询有限公司 |
| 74 | 深圳市美成劳务工程有限公司 |
| 75 | 深圳易成达供应链管理有限公司 |
| 房地产企业名单 | |
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 深圳市南头城同乐投资发展有限公司 |
| 2 | 深圳市前海景兴商业服务有限公司 |
粤公网安备 44030902002065 号