根据《深圳市龙岗区人力资源局关于疫情防控期间初次就业员工申领一次性就业补贴有关事项的通知》文件相关规定,员工个人可依规申请我区疫情防控期间初次就业员工一次性就业补贴,经系统与人工审核,现将审核通过发放的人员名单(第四批)、所在企业和发放金额进行公示,公示期为7天。
公示期间,任何单位、个人均可在工作时间通过来人、来电等方式向我局反映公示对象存在的问题。反映情况和问题须实事求是,客观公正。反映人必须提供真实姓名、联系电话,以示负责。我局将对反映人和反映情况严格保密,对所反映的情况和问题,将认真进行调查核实,并视情况按有关规定进行处理。
联系电话:28945802、28945807
传真号码:28912402
地 址:深圳市龙岗区清林路209号人力资源服务大厦806室
附 件:龙岗区疫情防控期间初次就业员工申领一次性就业补贴拟发放名单(第四批)
深圳市龙岗区人力资源局
2020年9月15日
相关附件:
| 龙岗区疫情防控期间初次就业员工申领一次性就业补贴拟发放名单 | ||||
| (第四批) | ||||
| 序号 | 申请人姓名 | 性别 | 当前所在企业 | 拟发放补贴(元) |
| 1 | 韦政奔 | 男 | 深圳市乐福衡器有限公司 | 1000 |
| 2 | 高华 | 女 | 深圳市星颖达实业有限公司 | 1000 |
| 3 | 胡涛 | 男 | 深圳市乐福衡器有限公司 | 1000 |
| 4 | 覃湘 | 女 | 深圳市星颖达实业有限公司 | 1000 |
| 5 | 邓金英 | 女 | 深南电路股份有限公司龙岗分公司 | 1000 |
| 6 | 刘静静 | 女 | 深南电路股份有限公司龙岗分公司 | 1000 |
| 7 | 饶婷婷 | 女 | 深圳正和捷思科技有限公司 | 1000 |
| 8 | 余小雁 | 女 | 深圳市乐福衡器有限公司 | 1000 |
| 9 | 彭志雄 | 男 | 深圳正和捷思科技有限公司 | 1000 |
| 10 | 余小露 | 女 | 深圳市乐福衡器有限公司 | 1000 |
| 11 | 黄聪 | 男 | 深南电路股份有限公司龙岗分公司 | 1000 |
| 12 | 吴云燕 | 女 | 深圳市乐福衡器有限公司 | 1000 |
| 13 | 赵万红 | 男 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 1000 |
| 14 | 罗美林 | 女 | 深圳正和捷思科技有限公司 | 1000 |
| 15 | 王振兴 | 男 | 深南电路股份有限公司龙岗分公司 | 1000 |
| 16 | 韦孟禄 | 女 | 深圳市家乐士净水科技有限公司 | 1000 |
| 17 | 何水娇 | 女 | 深圳市星颖达实业有限公司 | 1000 |
| 18 | 毛永霖 | 男 | 深圳秋田微电子股份有限公司 | 1000 |
| 19 | 何琼 | 女 | 深圳市中燃科技有限公司 | 1000 |
| 20 | 王姗 | 女 | 深圳市瑞凯龙建筑工程有限公司 | 1000 |
| 21 | 程淋 | 男 | 深圳市中燃科技有限公司 | 1000 |
| 22 | 鲁建红 | 男 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 1000 |
| 23 | 伍莉梅 | 女 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 1000 |
| 24 | 叶志超 | 男 | 深圳市天安云谷物业服务有限公司 | 1000 |
| 25 | 李花丹 | 女 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 1000 |
| 26 | 吴啟均 | 男 | 深圳市米欧家居饰品有限公司 | 1000 |
| 27 | 李壮 | 男 | 深圳市中燃科技有限公司 | 1000 |
| 28 | 黄伟为 | 女 | 深圳市华顺泰金属材料有限公司 | 1000 |
| 29 | 马媛媛 | 女 | 深圳市华顺泰金属材料有限公司 | 1000 |
| 30 | 陈贵 | 男 | 深圳市华顺泰金属材料有限公司 | 1000 |
| 31 | 李光辉 | 男 | 深圳市盛溢彩皮革有限公司 | 1000 |
| 32 | 欧阳葵 | 女 | 深圳市沃智连科技有限公司 | 1000 |
| 33 | 杨尚晓 | 男 | 艺科泰电子(深圳)有限公司 | 1000 |
| 34 | 林健斌 | 男 | 伯恩光学(深圳)有限公司 | 1000 |
| 35 | 刘水凤 | 女 | 瑞比达塑胶五金制品(深圳)有限公司 | 1000 |
| 36 | 汤莉娟 | 女 | 深圳中标互联科技有限公司 | 1000 |
| 37 | 杨树霞 | 女 | 深圳市星颖达实业有限公司 | 1000 |
| 38 | 刘璇 | 女 | 深圳市星颖达实业有限公司 | 1000 |
| 39 | 刘润锋 | 男 | 深圳中航智能系统有限公司 | 1000 |
| 40 | 刘玉欣 | 男 | 深圳市兆驰数码科技股份有限公司 | 1000 |
| 41 | 郑悦敏 | 女 | 深圳市嘉睿教育科技有限公司 | 1000 |
| 42 | 李良兵 | 男 | 深圳市智汇云仓科技有限公司 | 1000 |
| 43 | 洪加文 | 男 | 深圳市唛加贸易有限公司 | 1000 |
| 44 | 李燕 | 女 | 深圳市国显光电有限公司 | 1000 |
| 45 | 柴青华 | 女 | 深圳市国显光电有限公司 | 1000 |
| 46 | 曾育 | 男 | 深圳市天安云谷物业服务有限公司 | 1000 |
| 47 | 王信翠 | 女 | 深圳金玉德尚黄金有限公司 | 1000 |
| 48 | 张怡纯 | 女 | 深圳市巍特环境科技股份有限公司 | 1000 |
| 49 | 黎传勇 | 男 | 深圳市国显光电有限公司 | 1000 |
| 50 | 邓勇坚 | 男 | 深圳市国显光电有限公司 | 1000 |
| 51 | 李俊浩 | 男 | 深圳市深浩电脑安防有限公司 | 1000 |
| 52 | 李本科 | 男 | 深圳市星之光实业发展有限公司 | 1000 |
| 53 | 任明余 | 女 | 深圳市国显光电有限公司 | 1000 |
| 54 | 谷俊 | 男 | 深圳市国显光电有限公司 | 1000 |
| 55 | 彭诗竹 | 女 | 瑞比达塑胶五金制品(深圳)有限公司 | 1000 |
| 56 | 韦标淳 | 男 | 深圳市中港制鞋有限公司 | 1000 |
| 57 | 张馨桐 | 女 | 深圳市时商创展科技有限公司 | 1000 |
| 58 | 孔嘉瑶 | 女 | 深圳市禹域极电子商务有限公司 | 1000 |
| 59 | 焦应群 | 女 | 深圳秋田微电子股份有限公司 | 1000 |
| 60 | 廖志敏 | 女 | 深圳市伟雄奥展运输有限公司 | 1000 |
| 61 | 蒋仟仟 | 女 | 深圳秋田微电子股份有限公司 | 1000 |
| 62 | 肖波 | 男 | 深圳市深蓝宇新能源汽车服务有限公司 | 1000 |
| 63 | 胡粮库 | 男 | 深圳市国显光电有限公司 | 1000 |
| 64 | 黄秋香 | 女 | 深圳坚朗海贝斯智能科技有限公司 | 1000 |
| 65 | 梁景润 | 男 | 深圳汉华工业数码设备有限公司 | 1000 |
| 66 | 杨改英 | 女 | 深圳市浣溪涮餐饮管理有限责任公司 | 1000 |
| 67 | 李本朋 | 男 | 深圳市星之光实业发展有限公司 | 1000 |
| 68 | 王银杰 | 男 | 深圳华工激光设备有限公司 | 1000 |
| 69 | 陈素琼 | 女 | 皇亿纺织(深圳)有限公司 | 1000 |
| 70 | 黄佳明 | 男 | 深圳市海能达通信有限公司 | 1000 |
| 71 | 肖沁 | 男 | 瑞比达塑胶五金制品(深圳)有限公司 | 1000 |
| 72 | 祝彬 | 男 | 深圳市恒泽食品有限公司 | 1000 |
| 73 | 黄洪梅 | 女 | 深圳市海能达通信有限公司 | 1000 |
| 74 | 陈敬航 | 男 | 深圳市桐济堂医药有限公司 | 1000 |
| 75 | 李徐敏 | 女 | 珈伟新能源股份有限公司 | 1000 |
| 76 | 陈梦 | 女 | 深圳市金凤凰家具集团有限公司 | 1000 |
| 77 | 林小萍 | 女 | 深圳市中港制鞋有限公司 | 1000 |
| 78 | 陈聪 | 男 | 深圳市瑞梓光电科技有限公司 | 1000 |
| 79 | 贺俊 | 女 | 瑞比达塑胶五金制品(深圳)有限公司 | 1000 |
| 80 | 石明睿 | 男 | 华为技术有限公司 | 1000 |
| 81 | 杨程 | 男 | 深圳坚朗海贝斯智能科技有限公司 | 1000 |
| 82 | 侯碧婵 | 女 | 深圳市有棵树科技有限公司 | 1000 |
| 83 | 林小蚕 | 女 | 深圳市中港制鞋有限公司 | 1000 |
| 84 | 张国军 | 男 | 深圳市思美达装饰设计工程有限公司 | 1000 |
| 85 | 陈瑶 | 女 | 深圳市思美达装饰设计工程有限公司 | 1000 |
| 86 | 邓兴强 | 男 | 瑞比达塑胶五金制品(深圳)有限公司 | 1000 |
| 87 | 何淼铭 | 男 | 深圳市瑞梓光电科技有限公司 | 1000 |
| 88 | 汪丑春 | 男 | 深圳市中港制鞋有限公司 | 1000 |
| 89 | 何海玲 | 女 | 深圳市汉宇云科技开发有限公司 | 1000 |
| 90 | 李兰美 | 女 | 瑞比达塑胶五金制品(深圳)有限公司 | 1000 |
| 91 | 田纪东 | 男 | 深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司 | 1000 |
| 92 | 曾宪步 | 男 | 瑞比达塑胶五金制品(深圳)有限公司 | 1000 |
| 93 | 陆海天 | 男 | 华为技术有限公司 | 1000 |
| 94 | 陈映慈 | 女 | 瑞比达塑胶五金制品(深圳)有限公司 | 1000 |
| 95 | 文艳 | 女 | 瑞比达塑胶五金制品(深圳)有限公司 | 1000 |
| 96 | 姚婷 | 女 | 瑞比达塑胶五金制品(深圳)有限公司 | 1000 |
| 97 | 董意德 | 男 | 深圳市时商创展科技有限公司 | 1000 |
| 98 | 李勇 | 男 | 深圳市天丽汽车电子科技有限公司 | 1000 |
| 99 | 米硕 | 男 | 深圳贝仕达克技术股份有限公司 | 1000 |
| 100 | 田志豪 | 男 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 1000 |
| 101 | 董艳红 | 女 | 瑞比达塑胶五金制品(深圳)有限公司 | 1000 |
| 102 | 苏裕园 | 女 | 瑞比达塑胶五金制品(深圳)有限公司 | 1000 |
| 103 | 韦敏娟 | 女 | 瑞比达塑胶五金制品(深圳)有限公司 | 1000 |
| 104 | 梁东海 | 男 | 深圳市鸿炜应急管理咨询有限公司 | 1000 |
| 105 | 李恒胜 | 男 | 瑞比达塑胶五金制品(深圳)有限公司 | 1000 |
| 106 | 彭诗雁 | 女 | 瑞比达塑胶五金制品(深圳)有限公司 | 1000 |
| 107 | 陈信满 | 女 | 深圳市星之光实业发展有限公司 | 1000 |
| 108 | 李水连 | 女 | 瑞比达塑胶五金制品(深圳)有限公司 | 1000 |
| 109 | 张舒琪 | 女 | 彩霸纸制品(深圳)有限公司 | 1000 |
| 110 | 甘凡鹏 | 男 | 深圳市滤盾智能环保科技有限公司 | 1000 |
| 111 | 伍双齐 | 男 | 瑞比达塑胶五金制品(深圳)有限公司 | 1000 |
| 112 | 赵攀攀 | 男 | 瑞比达塑胶五金制品(深圳)有限公司 | 1000 |
| 113 | 丁丛 | 女 | 瑞比达塑胶五金制品(深圳)有限公司 | 1000 |
| 114 | 杨元珍 | 女 | 瑞比达塑胶五金制品(深圳)有限公司 | 1000 |
| 115 | 刘贤玉 | 男 | 深圳市星之光实业发展有限公司 | 1000 |
| 116 | 唐翠兰 | 女 | 瑞比达塑胶五金制品(深圳)有限公司 | 1000 |
| 117 | 易智鑫 | 男 | 深圳市星之光实业发展有限公司 | 1000 |
| 118 | 向珍 | 女 | 瑞比达塑胶五金制品(深圳)有限公司 | 1000 |
| 119 | 周艳 | 女 | 瑞比达塑胶五金制品(深圳)有限公司 | 1000 |
| 120 | 黄小龙 | 男 | 瑞比达塑胶五金制品(深圳)有限公司 | 1000 |
| 121 | 周军杰 | 男 | 深圳市美之高科技股份有限公司 | 1000 |
| 122 | 林宁 | 男 | 瑞比达塑胶五金制品(深圳)有限公司 | 1000 |
| 123 | 刘春红 | 女 | 瑞比达塑胶五金制品(深圳)有限公司 | 1000 |
| 124 | 周林 | 男 | 瑞比达塑胶五金制品(深圳)有限公司 | 1000 |
| 125 | 梁观水 | 男 | 瑞比达塑胶五金制品(深圳)有限公司 | 1000 |
| 126 | 胡爱苓 | 女 | 深圳市国显光电有限公司 | 1000 |
| 127 | 夏雨 | 男 | 东柏彩印(深圳)有限公司 | 1000 |
| 128 | 王小红 | 女 | 瑞比达塑胶五金制品(深圳)有限公司 | 1000 |
| 129 | 黎乾军 | 男 | 瑞比达塑胶五金制品(深圳)有限公司 | 1000 |
| 130 | 苏万杰 | 男 | 瑞比达塑胶五金制品(深圳)有限公司 | 1000 |
| 131 | 包文豪 | 男 | 深圳市正和忠信股份有限公司 | 1000 |
| 132 | 彭士银 | 女 | 深圳市深一实业有限公司 | 1000 |
| 133 | 游飞霞 | 女 | 深圳市道尔顿国际贸易有限公司 | 1000 |
| 134 | 李江 | 男 | 深圳市互众文化传播有限公司 | 1000 |
| 135 | 杨玉玲 | 女 | 深圳六联妇产医院 | 1000 |
| 136 | 韦秋云 | 女 | 深圳市智汇云仓科技有限公司 | 1000 |
| 137 | 李东喜 | 男 | 深圳市智汇云仓科技有限公司 | 1000 |
| 138 | 郭光宝 | 男 | 深圳市美之高科技股份有限公司 | 1000 |
| 139 | 唐叶群 | 女 | 深圳秋田微电子股份有限公司 | 1000 |
| 140 | 范诗婷 | 女 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 1000 |
| 141 | 彭雨晴 | 女 | 深圳市易佰网络科技有限公司 | 1000 |
| 142 | 刘思爱 | 女 | 深圳市长隆科技有限公司 | 1000 |
| 143 | 赖德凤 | 女 | 深圳大画王文化传播有限公司 | 1000 |
| 144 | 官喜华 | 男 | 深圳市美之高科技股份有限公司 | 1000 |
| 145 | 黄梦雨 | 女 | 升龙东光科技(深圳)有限公司 | 1000 |
| 146 | 廖洁兰 | 女 | 深圳贝仕达克技术股份有限公司 | 1000 |
| 147 | 吴光勇 | 男 | 深圳市美之高科技股份有限公司 | 1000 |
| 148 | 张中艳 | 女 | 深圳市美之高科技股份有限公司 | 1000 |
| 149 | 冉艳 | 女 | 亚瑞源科技(深圳)有限公司 | 1000 |
| 150 | 冯勇 | 男 | 深圳市优必爱信息科技有限公司 | 1000 |
| 151 | 郑小松 | 男 | 深圳市和馨文化传媒有限公司 | 1000 |
| 152 | 冯祥 | 男 | 深圳市美之高科技股份有限公司 | 1000 |
| 153 | 郑洲 | 男 | 深圳市美之高科技股份有限公司 | 1000 |
| 154 | 覃丹丹 | 女 | 深圳市美之高科技股份有限公司 | 1000 |
| 155 | 梁金铃 | 女 | 深圳市好盈科技有限公司 | 1000 |
| 156 | 崔娜娜 | 女 | 深圳市好盈科技有限公司 | 1000 |
| 157 | 周新风 | 男 | 深圳市好盈科技有限公司 | 1000 |
| 158 | 邵金金 | 女 | 深圳汉勤电子科技有限公司 | 1000 |
| 159 | 杨柳 | 男 | 深圳鸿峰胶管有限公司 | 1000 |
| 160 | 李明秀 | 女 | 深圳和馨系统建设工程有限公司 | 1000 |
| 161 | 吴秀芳 | 女 | 深圳市好盈科技有限公司 | 1000 |
| 162 | 彭柳月 | 女 | 深圳和馨系统建设工程有限公司 | 1000 |
| 163 | 张安秀 | 女 | 深圳市联隆五金制品厂 | 1000 |
| 164 | 张玉婷 | 女 | 深圳市聚鑫印刷有限公司 | 1000 |
| 165 | 刘庆 | 女 | 瑞比达塑胶五金制品(深圳)有限公司 | 1000 |
| 166 | 张妮 | 女 | 深圳新光台电子科技有限公司 | 1000 |
| 167 | 欧阳惠霞 | 女 | 深圳新光台电子科技有限公司 | 1000 |
| 168 | 欧阳惠姣 | 女 | 深圳新光台电子科技有限公司 | 1000 |
| 169 | 梁淑芳 | 女 | 友摄科技(深圳)有限公司 | 1000 |
| 170 | 王新鹏 | 男 | 深圳市美之高科技股份有限公司 | 1000 |
| 171 | 祁洪飞 | 男 | 瑞比达塑胶五金制品(深圳)有限公司 | 1000 |
| 172 | 舒桥英 | 女 | 深圳秋田微电子股份有限公司 | 1000 |
| 173 | 罗二妹 | 女 | 深圳市海能达通信有限公司 | 1000 |
| 174 | 陈德荣 | 女 | 深圳市海能达通信有限公司 | 1000 |
| 175 | 钟红霞 | 女 | 深圳市鑫盛伟科技有限公司 | 1000 |
| 176 | 林泓先 | 男 | 深圳市龙岗区布吉镇沙塘布信发电子塑胶五金制品厂 | 1000 |
| 177 | 马蕾 | 女 | 深圳市海能达通信有限公司 | 1000 |
| 178 | 黄亿凭 | 男 | 深圳沁颖文化发展有限公司 | 1000 |
| 179 | 熊凡 | 男 | 深圳泉港包装工业有限公司 | 1000 |
| 180 | 李长连 | 女 | 深圳市有棵树科技有限公司 | 1000 |
| 181 | 林钦葵 | 男 | 瑞比达塑胶五金制品(深圳)有限公司 | 1000 |
| 182 | 史捷 | 男 | 华为技术有限公司 | 1000 |
| 183 | 梁艳梅 | 女 | 深圳市海能达通信有限公司 | 1000 |
| 184 | 李世扑 | 男 | 义柏科技(深圳)有限公司 | 1000 |
| 185 | 王缉彬 | 男 | 深圳市海能达通信有限公司 | 1000 |
| 186 | 刘凯丽 | 女 | 深圳市国显光电有限公司 | 1000 |
| 187 | 李康杰 | 男 | 泰睿美精密器件(深圳)有限公司 | 1000 |
| 188 | 刘菊华 | 女 | 深圳市深创基础建设工程有限公司 | 1000 |
| 189 | 肖松 | 男 | 泰睿美精密器件(深圳)有限公司 | 1000 |
| 190 | 张秀清 | 女 | 深圳市好盈科技有限公司 | 1000 |
| 191 | 彭凯 | 男 | 深圳市斯尔顿科技有限公司 | 1000 |
| 192 | 隋少群 | 男 | 深圳瑞生工程研究院有限公司 | 1000 |
| 193 | 黄敏利 | 女 | 新疆美丽奥服装有限公司深圳分公司 | 1000 |
| 194 | 罗军军 | 男 | 深圳市财盈通科技有限公司 | 1000 |
| 195 | 苟焱鑫 | 男 | 深圳市京华信息技术有限公司生产厂 | 1000 |
| 196 | 敬红梅 | 女 | 瑞比达塑胶五金制品(深圳)有限公司 | 1000 |
| 197 | 聂博杰 | 女 | 深圳市骏飞实业有限公司 | 1000 |
| 198 | 覃水龙 | 男 | 深圳市德源宝混凝土有限公司 | 1000 |
| 199 | 范委峰 | 男 | 深圳市快丰达贸易有限公司 | 1000 |
| 200 | 喻首芝 | 女 | 深圳贝仕达克技术股份有限公司 | 1000 |
| 201 | 周忠坤 | 男 | 深圳市国显光电有限公司 | 1000 |
| 202 | 李科 | 男 | 泰睿美精密器件(深圳)有限公司 | 1000 |
| 203 | 冯俊 | 男 | 深圳市王子快车汽车服务连锁有限公司 | 1000 |
| 204 | 梁圣慧 | 男 | 深圳瑞生工程研究院有限公司 | 1000 |
| 205 | 郑玲 | 女 | 深圳市皓丽智能科技有限公司 | 1000 |
| 206 | 黄牧原 | 男 | 深圳市康冠商用科技有限公司 | 1000 |
| 207 | 吴江超 | 男 | 深圳市康冠智能科技有限公司 | 1000 |
| 208 | 蔡景丰 | 男 | 深圳市普森斯科技有限公司 | 1000 |
| 209 | 黄子明 | 男 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 1000 |
| 210 | 潘秋丝 | 女 | 深圳市海能达通信有限公司 | 1000 |
| 211 | 李菊银 | 女 | 恩泰克电子贸易(深圳)有限公司 | 1000 |
| 212 | 徐铭涛 | 男 | 泰睿美精密器件(深圳)有限公司 | 1000 |
| 213 | 祖文豪 | 男 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 1000 |
| 214 | 陈耀勤 | 男 | 深圳市善愿科技有限公司 | 1000 |
| 215 | 陈小兰 | 女 | 深圳市京华信息技术有限公司生产厂 | 1000 |
| 216 | 夏毕桃 | 女 | 深圳市豪鹏科技有限公司 | 1000 |
| 217 | 邓超 | 女 | 东柏彩印(深圳)有限公司 | 1000 |
| 218 | 张芳 | 女 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 1000 |
| 219 | 刘志斌 | 女 | 深圳市龙岗公众信息技术有限公司 | 1000 |
| 220 | 唐奇勇 | 男 | 深圳市时商创展科技有限公司 | 1000 |
| 221 | 田雅妮 | 女 | 亚瑞源科技(深圳)有限公司 | 1000 |
| 222 | 杨晓婷 | 女 | 亚荣源科技(深圳)有限公司 | 1000 |
| 223 | 何洪林 | 男 | 深圳市星之光实业发展有限公司 | 1000 |
| 224 | 田有方 | 男 | 深圳市丹尼玩具有限公司 | 1000 |
| 225 | 徐殿名 | 男 | 深圳市威诺华照明电器有限公司 | 1000 |
| 226 | 华芳 | 女 | 深圳市威诺华照明电器有限公司 | 1000 |
| 227 | 陈丽婷 | 女 | 东联星(深圳)汽车贸易有限公司 | 1000 |
| 228 | 徐业 | 男 | 中星中大印刷(深圳)有限公司 | 1000 |
| 229 | 辛大燕 | 女 | 深圳市鸿南电子有限公司 | 1000 |
| 230 | 李振华 | 男 | 瑞比达塑胶五金制品(深圳)有限公司 | 1000 |
| 231 | 罗孝宗 | 男 | 深圳市好盈科技有限公司 | 1000 |
| 232 | 李禄 | 女 | 瑞比达塑胶五金制品(深圳)有限公司 | 1000 |
| 233 | 刘海英 | 女 | 瑞比达塑胶五金制品(深圳)有限公司 | 1000 |
| 234 | 李金金 | 女 | 瑞比达塑胶五金制品(深圳)有限公司 | 1000 |
| 235 | 王冬梅 | 女 | 瑞比达塑胶五金制品(深圳)有限公司 | 1000 |
| 236 | 成昆云 | 女 | 深圳市中兴新力精密机电技术有限公司 | 1000 |
| 237 | 冯天佑 | 男 | 深圳市好盈科技有限公司 | 1000 |
| 238 | 赵三妹 | 女 | 深圳市桑博文化发展有限公司 | 1000 |
| 239 | 李创裕 | 男 | 深圳市纳诚辉科技有限公司 | 1000 |
| 240 | 李永平 | 男 | 深圳市海能达通信有限公司 | 1000 |
| 241 | 李福志 | 男 | 中工科美(深圳)实业有限公司 | 1000 |
| 242 | 王涛 | 男 | 中工科美(深圳)实业有限公司 | 1000 |
| 243 | 李德胜 | 男 | 亚瑞源科技有限公司 | 1000 |
| 244 | 梅苹花 | 女 | 亚荣源科技(深圳)有限公司 | 1000 |
| 245 | 王新娥 | 女 | 深圳市康铨机电有限公司 | 1000 |
| 246 | 李中军 | 男 | 深圳市好盈科技有限公司 | 1000 |
| 247 | 罗春娟 | 女 | 深圳市好盈科技有限公司 | 1000 |
| 248 | 陈江活 | 男 | 瑞比达塑胶五金制品(深圳)有限公司 | 1000 |
| 249 | 张海清 | 男 | 深圳市莎朗科技股份有限公司 | 1000 |
| 250 | 吴建冲 | 男 | 深圳市好盈科技有限公司 | 1000 |
| 251 | 黄立 | 女 | 深圳市好盈科技有限公司 | 1000 |
| 252 | 邓榕基 | 男 | 深圳凌薇电子商务有限公司 | 1000 |
| 253 | 唐小振 | 男 | 深圳市森日有机硅材料股份有限公司 | 1000 |
| 254 | 熊璐 | 女 | 深圳市一德堂医药连锁有限公司 | 1000 |
| 255 | 傅群娣 | 女 | 深圳东静研电子有限公司 | 1000 |
| 256 | 叶远征 | 男 | 深圳市善淳财税服务有限公司 | 1000 |
| 257 | 阮丹平 | 女 | 亚瑞源科技(深圳)有限公司 | 1000 |
| 258 | 呼天照 | 男 | 伯恩光学(深圳)有限公司 | 1000 |
| 259 | 卢微 | 女 | 深圳贝仕达克技术股份有限公司 | 1000 |
| 260 | 唐志辉 | 男 | 川亿电脑(深圳)有限公司 | 1000 |
| 261 | 张勇 | 男 | 深圳市协恩塑胶制品有限公司 | 1000 |
| 262 | 冷珍忠 | 男 | 深圳市协恩塑胶制品有限公司 | 1000 |
| 263 | 何天 | 男 | 迈高精细高新材料(深圳)有限公司 | 1000 |
| 264 | 张玉 | 女 | 深圳市海能达通信有限公司 | 1000 |
| 265 | 何普驰 | 男 | 深圳市长隆科技有限公司 | 1000 |
| 266 | 邹文虎 | 男 | 深圳市有棵树科技有限公司 | 1000 |
| 267 | 何建超 | 男 | 深圳市京华信息技术有限公司生产厂 | 1000 |
| 268 | 李成军 | 男 | 深圳市好鑫来餐饮管理有限公司 | 1000 |
| 269 | 徐兴山 | 男 | 深圳市海能达通信有限公司 | 1000 |
| 270 | 周三妹 | 女 | 深圳逗点生物技术有限公司 | 1000 |
| 271 | 俞翠 | 女 | 深圳市则成电子股份有限公司 | 1000 |
| 272 | 梁秋兰 | 女 | 深圳市威诺华照明电器有限公司 | 1000 |
| 273 | 李文伟 | 男 | 深圳金活利生药业有限公司 | 1000 |
| 274 | 贾春燕 | 女 | 深圳市国显光电有限公司 | 1000 |
| 275 | 雷鹏辉 | 女 | 深圳市国显科技有限公司 | 1000 |
| 276 | 陈鑫焱 | 男 | 深圳六联妇产医院 | 1000 |
| 277 | 刘方茂 | 男 | 义柏应用技术(深圳)有限公司 | 1000 |
| 278 | 张华兰 | 女 | 亚荣源科技(深圳)有限公司 | 1000 |
| 279 | 周伟卓 | 男 | 深圳市海能达通信有限公司 | 1000 |
| 280 | 刘晓彤 | 女 | 亚荣源科技(深圳)有限公司 | 1000 |
| 281 | 何玉慧 | 女 | 亚瑞源科技(深圳)有限公司 | 1000 |
| 282 | 彭嘉曼 | 女 | 深圳市振勤电子科技有限公司 | 1000 |
| 283 | 梁冰红 | 女 | 深圳市京华信息技术有限公司生产厂 | 1000 |
| 284 | 何仙梅 | 女 | 深圳市京华信息技术有限公司生产厂 | 1000 |
| 285 | 杨水燕 | 女 | 深圳市京华信息技术有限公司生产厂 | 1000 |
| 286 | 陈忠良 | 男 | 瑞比达塑料五金制品(深圳)有限公司 | 1000 |
| 287 | 沈桂菊 | 女 | 亚瑞源科技(深圳)有限公司 | 1000 |
| 288 | 姜嵩 | 男 | 光芯半导体(深圳)有限公司 | 1000 |
| 289 | 符姨女 | 女 | 深圳市京华信息技术有限公司生产厂 | 1000 |
| 290 | 王吴琼 | 女 | 深圳市京华信息技术有限公司生产厂 | 1000 |
| 291 | 郑萍 | 女 | 深圳市京华信息技术有限公司生产厂 | 1000 |
| 292 | 翁涵晖 | 女 | 深圳市世茂新里程实业有限公司 | 1000 |
| 293 | 胡开雨 | 女 | 深圳市京华信息技术有限公司生产厂 | 1000 |
| 294 | 张艳 | 女 | 深圳市国显光电有限公司 | 1000 |
| 295 | 王顺换 | 女 | 瑞比达塑胶五金制品(深圳)有限公司 | 1000 |
| 296 | 温露文 | 女 | 深圳金活利生药业有限公司 | 1000 |
| 297 | 赵刚 | 男 | 深圳市百鸿光电有限公司 | 1000 |
| 298 | 凌益文 | 男 | 深圳市百鸿光电有限公司 | 1000 |
| 299 | 黄蓉蓉 | 女 | 瑞比达塑胶五金制品(深圳)有限公司 | 1000 |
| 300 | 张梦慧 | 女 | 深圳市好盈科技有限公司 | 1000 |
| 301 | 秦丽娜 | 女 | 深圳市金恒盛建筑装饰工程有限公司 | 1000 |
| 302 | 谭秀莲 | 女 | 松月电子(深圳)有限公司 | 1000 |
| 303 | 赖小平 | 女 | 深圳深东爱尔眼科医院 | 1000 |
| 304 | 李涛利 | 男 | 深圳市长隆科技有限公司 | 1000 |
| 305 | 刘占胜 | 男 | 深圳融科科技有限公司 | 1000 |
| 306 | 陈校玲 | 女 | 深圳深东爱尔眼科医院 | 1000 |
| 307 | 盘云斌 | 男 | 深圳贝仕达克技术股份有限公司 | 1000 |
| 308 | 石娟亨 | 女 | 亚瑞源科技(深圳)有限公司 | 1000 |
| 309 | 余进燃 | 女 | 深圳市雅晶源科技有限公司 | 1000 |
| 310 | 盛日对 | 女 | 瑞比达塑胶五金制品(深圳)有限公司 | 1000 |
| 311 | 刘珊珊 | 女 | 伯恩光学(深圳)有限公司 | 1000 |
| 312 | 唐桂金 | 女 | 深圳市纳诚辉科技有限公司 | 1000 |
| 313 | 李媛娜 | 女 | 深圳深东爱尔眼科医院 | 1000 |
| 314 | 郭美格 | 女 | 深圳市妍熙文化艺术有限公司 | 1000 |
| 315 | 程家俊 | 男 | 深圳六联妇产医院 | 1000 |
| 316 | 刘宏宇 | 男 | 深圳市有棵树科技有限公司 | 1000 |
| 317 | 吴杰达 | 男 | 迈高精细高新材料(深圳)有限公司 | 1000 |
| 318 | 王莉萍 | 女 | 深圳市大方项目管理有限公司 | 1000 |
| 319 | 刘芷云 | 女 | 华为技术有限公司 | 1000 |
| 320 | 阳德华 | 男 | 华为技术有限公司 | 1000 |
| 321 | 陈煜桐 | 男 | 华为技术有限公司 | 1000 |
| 322 | 苏泽炜 | 男 | 华为技术有限公司 | 1000 |
| 323 | 叶九宏 | 女 | 华为技术有限公司 | 1000 |
| 324 | 曾大展 | 男 | 华为技术有限公司 | 1000 |
