根据《深圳市龙岗区工业互联网创新中心云服务资源管理办法》,现将龙岗区中小企业上云计划(第一批)拟扶持企业名单予以公示(详见附件)。
任何单位和个人对公示信息持有异议的,请在公示之日起5天内以书面形式(注明通讯地址和联系方式)向我局反映。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我局对异议人身份和反映情况予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护候选单位的合法权益,凡匿名提出异议的,我局将不予受理。
受理单位:深圳市龙岗区工业和信息化局
联系地址:深圳市龙岗区龙城街道清林路海关大厦东座1007室
联系人:李小姐
联系电话:28949261
附件:2020年龙岗区中小企业上云计划(第一批)拟扶持企业名单
深圳市龙岗区工业和信息化局
2020年12月11日
相关附件:
附件:2020年龙岗区中小企业上云计划(第一批)拟扶持企业名单.docx
| 2020年龙岗区中小企业上云计划(第一批)拟扶持企业名单 | |||
| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 拟扶持金额(元) |
| 1 | 深圳市乐源智能股份有限公司 | IaaS云服务资源 | 69731.40 |
| 2 | 深圳市纵维立方科技有限公司 | IaaS云服务资源 | 69933.10 |
| 3 | 雅骏光学科技(深圳)有限公司 | IaaS云服务资源 | 69341.00 |
| 4 | 深圳市科信通信技术股份有限公司 | IaaS云服务资源 | 68557.90 |
| 5 | 深圳市普森斯科技有限公司 | IaaS云服务资源 | 70000.00 |
| 6 | 七彩人生集团有限公司 | IaaS云服务资源 | 69739.74 |
| 7 | 深圳富视安智能科技有限公司 | IaaS云服务资源 | 69911.20 |
| 8 | 深圳市乐福衡器有限公司 | IaaS云服务资源 | 69341.00 |
| 9 | 深圳市汇春科技股份有限公司 | IaaS云服务资源 | 69725.60 |
| 10 | 百恩实业(深圳)有限公司 | IaaS云服务资源 | 69025.60 |
| 11 | 深圳市振勤电子科技有限公司 | IaaS云服务资源 | 56137.00 |
| 12 | 深圳市威可特电子科技有限公司 | IaaS云服务资源 | 69886.40 |
| 13 | 深圳市同创新佳科技有限公司 | IaaS云服务资源 | 69831.00 |
| 14 | 深圳市实益达智能技术有限公司 | IaaS云服务资源 | 69286.50 |
| 15 | 深圳市瑞邦精密机械有限公司 | 金蝶云星空(企业版)SaaS版定制版 | 70000.00 |
| 16 | 深圳市今天国际智能机器人有限公司 | IaaS云服务资源 | 69293.40 |
| 17 | 深圳市德达康健股份有限公司 | IaaS云服务资源 | 69656.00 |
| 18 | 深圳市宝龙辉鞋业有限公司 | T+Cloud 标准 版财务生产一 体化(5 用 户) | 67457.00 |
| 19 | 深圳市奥伦德元器件有限公司 | IaaS云服务资源 | 69553.00 |
| 20 | 深圳市维盛泰光电有限公司 | IaaS云服务资源 | 67457.00 |
| 21 | 御田二工业(深圳)有限公司 | IaaS云服务资源 | 67000.10 |
| 22 | 深圳新生派科技有限公司 | 赛瀚德MES制造执行系统 | 69059.00 |
| 23 | 深圳市天丽汽车电子科技有限公司 | 赛瀚德MES制造执行系统 | 69059.00 |
| 24 | 深圳市磐鼎科技有限公司 | 赛瀚德MES制造执行系统 | 69059.00 |
| 25 | 深圳市钒德电子有限公司 | 赛瀚德MES制造执行系统 | 69636.00 |
| 26 | 深圳市伟创源科技有限公司 | 赛瀚德MES制造执行系统 | 69509.00 |
| 27 | 深圳市展旺能源管理有限公司 | 赛瀚德MES制造执行系统 | 69059.00 |
| 28 | 深圳市松大玻璃家具有限公司 | 赛瀚德MES制造执行系统 | 69059.00 |
| 29 | 深圳市高帆家私有限公司 | 赛瀚德MES制造执行系统 | 69059.00 |
| 30 | 深圳市美志光电技术有限公司 | T+Cloud 标准 版财务生产一 体化(5 用 户) | 67457.00 |
| 31 | 深圳市延创兴电子有限公司 | 赛瀚德MES制造执行系统 | 69509.00 |
| 32 | 深圳市广立进科技有限公司 | WeLink服务 | 70000.00 |
| 33 | 深圳丽泽智能科技有限公司 | IaaS云服务资源 | 69655.20 |
| 34 | 深圳市简工智能科技有限公司 | IaaS云服务资源 | 70000.00 |
| 35 | 深圳市宽田科技有限公司 | 研发设计CAD | 67104.00 |
| 36 | 深圳市爱默斯科技有限公司 | IaaS云服务资源 | 69586.80 |
| 37 | 深圳市逗点生物技术有限公司 | 赛瀚德MES制造执行系统 | 69928.64 |
| 38 | 深圳市惟电创新科技有限公司 | T+Cloud 标准 版财务生产一 体化(5 用 户) | 67457.00 |
| 39 | 深圳申辰星科技有限公司 | 赛瀚德MES制造执行系统 | 69059.00 |
| 40 | 深圳市华光明眼镜制造有限公司 | 赛瀚德MES制造执行系统 | 69059.00 |
| 41 | 深圳市智兴盛电子有限公司 | 赛瀚德MES制造执行系统 | 69509.00 |
| 42 | 深圳市慧明捷科技有限公司 | 赛瀚德MES制造执行系统 | 69509.00 |
| 43 | 深圳英伦科技股份有限公司 | IaaS云服务资源 | 56406.40 |
| 44 | 深圳因赛德思医疗科技有限公司 | IaaS云服务资源 | 68846.26 |
| 45 | 深圳市粤之彩印刷有限公司 | T+Cloud 标准 版财务生产一 体化(5 用 户) | 67457.00 |
| 46 | 深圳市赛锐琪科技有限公司 | IaaS云服务资源 | 49509.60 |
| 47 | 深圳市锐吉电子科技有限公司 | IaaS云服务资源 | 67435.00 |
| 48 | 深圳市群意电子有限公司 | Welink套餐包A | 66238.00 |
| 49 | 深圳市欧普士电子技术有限公司 | IaaS云服务资源 | 70000.00 |
| 50 | 深圳市合方圆模塑科技有限公司 | IaaS云服务资源 | 69025.60 |
| 51 | 深圳市光宝光电有限公司 | 金蝶云星空(企业版)SaaS版定制版 | 70000.00 |
| 52 | 深圳市创遥科技有限公司 | IaaS云服务资源 | 68242.00 |
| 53 | 深圳市川菱科技有限公司 | T+Cloud 标准 版财务生产一 体化(5 用 户) | 67457.00 |
| 54 | 恒天益科技(深圳)有限公司 | IaaS云服务资源 | 68987.20 |
| 55 | 深圳市八方通达科技有限公司 | T+Cloud 标准 版财务生产一 体化(5 用 户) | 67457.00 |
| 56 | 广东万维半导体技术有限公司 | IaaS云服务资源 | 69725.60 |
| 57 | 深圳市齐圣达实业发展有限公司 | IaaS云服务资源 | 70000.00 |
| 58 | 深圳市华峥科技有限公司 | Welink套餐包A | 66238.00 |
| 59 | 深圳铃本塑胶有限公司 | T+Cloud 标准 版财务生产一 体化(5 用 户) | 69517.47 |
| 60 | 深圳市友事达塑胶制品有限公司 | 赛瀚德MES制造执行系统 | 69059.00 |
| 61 | 深圳市好年璟科技有限公司 | Welink套餐包A | 66238.00 |
| 62 | 深圳市鹏城电气有限公司 | T+Cloud 标准 版财务生产一 体化(5 用 户) | 67457.00 |
| 63 | 深圳市正亚激光设备有限公司 | Welink套餐包A | 66238.00 |
| 64 | 深圳市福乐沃光电科技有限公司 | T+Cloud 标准 版财务生产一 体化(5 用 户) | 67457.00 |
| 65 | 深圳市新丽晶眼镜制造有限公司 | 赛瀚德MES制造执行系统 | 70000.00 |
| 66 | 深圳市嘉莹达电子有限公司 | 赛瀚德MES制造执行系统 | 69059.00 |
| 67 | 深圳市协升精密制品有限公司 | 赛瀚德MES制造执行系统 | 69059.00 |
| 68 | 深圳市安普旭电子科技有限公司 | 赛瀚德MES制造执行系统 | 69059.00 |
| 69 | 深圳力越新材料有限公司 | 赛瀚德MES制造执行系统 | 69059.00 |
| 70 | 嘉利胶袋制品(深圳)有限公司 | 赛瀚德MES制造执行系统 | 69059.00 |
| 71 | 彩霸纸制品(深圳)有限公司 | 赛瀚德MES制造执行系统 | 69059.00 |
| 72 | 朗科塑胶(深圳)有限公司 | IaaS云服务资源 | 69025.60 |
| 73 | 深圳市中科精密设备有限公司 | 赛瀚德MES制造执行系统 | 69509.00 |
| 74 | 深圳市贵庭机电设备有限公司 | 赛瀚德MES制造执行系统 | 69509.00 |
| 75 | 深圳市科迪印刷有限公司 | 赛瀚德MES制造执行系统 | 69509.00 |
| 76 | 深圳市骏强五金制品有限公司 | 赛瀚德MES制造执行系统 | 69509.00 |
| 77 | 彪域科技(深圳)有限公司 | T+Cloud 标准 版财务生产一 体化(5 用 户) | 67457.00 |
| 78 | 深圳市喀尔木环保材料有限公司 | T+Cloud 标准 版财务生产一 体化(5 用 户) | 67457.00 |
| 79 | 深圳市艾克斯自动化技术开发有限公司 | Welink套餐包A | 66238.00 |
| 80 | 深圳市华科创智技术有限公司 | 赛瀚德MES制造执行系统 | 69059.00 |
| 81 | 深圳市欣裕达机械设备有限公司 | IaaS云服务资源 | 67457.47 |
| 82 | 深圳市诚德来实业有限公司 | IaaS云服务资源 | 25592.00 |
| 83 | 深圳市德标电池科技有限公司 | 赛瀚德MES制造执行系统 | 69059.00 |
| 84 | 中晨科技(深圳)有限公司 | 赛瀚德MES制造执行系统 | 69509.00 |
| 85 | 深圳市耐思特实业有限公司 | 赛瀚德MES制造执行系统 | 69059.00 |
| 86 | 深圳市艾比斯精密科技有限公司 | 赛瀚德MES制造执行系统 | 69509.00 |
| 87 | 深圳市新元素医疗技术开发有限公司 | 赛瀚德MES制造执行系统 | 69509.00 |
| 88 | 深圳市古方中药饮片有限公司 | 赛瀚德MES制造执行系统 | 69059.00 |
| 89 | 深圳市爱克斯达电子有限公司 | 赛瀚德MES制造执行系统 | 69059.00 |
粤公网安备 44030902002065 号