来源:深圳市市场监督管理局日期:2020-12-09 14:55
深市监通告〔2020〕96号
各有关单位、个人:
根据《深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金操作规程》(深市监规〔2019〕6号)的有关规定,我局对外发布了《深圳市市场监督管理局关于组织申报2020年度深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金资助项目(第二批)的通知》,并按程序开展了受理、审核工作。经审核,确定了拟资助名单,现将项目拟资助名单予以公示。
任何单位或个人对公示的拟资助单位和项目有异议,可在公布之日起5个工作日内以书面形式向市市场监管局提出。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖公章;个人提出异议的,要求在异议材料上签署真实姓名(不接受打印署名),对异议人身份按规定予以保密。为保证异议处理客观、公正、公平,保护当事人的合法权益,凡匿名异议的,不予受理。有关信函以到达日邮戳为准。
联系地址:深圳市福田区深南大道7010号工商物价大厦913室,邮编:518040,联系电话:83070173、83070752。
特此通告。
附件:2020年度深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金资助项目(第二批)拟资助名单
深圳市市场监督管理局
2020年12月8日
相关附件
2020年度深圳市知识产权运营服务体系建设专项资金资助项目(第二批)
拟资助名单
| 序号 | 项目名称 | 拟资助金额(万元) |
| 1 | 国家级知识产权优势、示范企业培育项目 | 400 |
| 2 | 专利保险保费补贴资助项目 | 591.794245 |
| 3 | 知识产权人才培养及培训载体建设项目 | 93.57891 |
| 4 | 培育高价值专利(或专利组合)项目 | 40 |
| 5 | 知识产权集中托管项目 | 220 |
| 6 | 知识产权质押融资补助项目 | 61.81 |
| 7 | 知识产权服务机构培育 | 100 |
| 8 | 《企业知识产权管理规范》资助项目 | 658.5 |
| 总计 | 2165.683155 |
| 知识产权国家级知识产权优势、示范企业培育资助项目 | |||
| 序号 | 申请人 | 项目 | 拟资助金额(万元) |
| 1 | 深圳市创鑫激光股份有限公司 | 国家级优势企业配套奖励 | 10 |
| 2 | 东江精创注塑(深圳)有限公司 | 国家级优势企业配套奖励 | 10 |
| 3 | 深圳崇达多层线路板有限公司 | 国家级优势企业配套奖励 | 10 |
| 4 | 深圳远征技术有限公司 | 国家级优势企业配套奖励 | 10 |
| 5 | 东江模具(深圳)有限公司 | 国家级优势企业配套奖励 | 10 |
| 6 | 华讯方舟科技有限公司 | 国家级优势企业配套奖励 | 10 |
| 7 | 深圳市海滨制药有限公司 | 国家级优势企业配套奖励 | 10 |
| 8 | 深信服科技股份有限公司 | 国家级优势企业配套奖励 | 10 |
| 9 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 国家级优势企业配套奖励 | 10 |
| 10 | 康佳集团股份有限公司 | 国家级优势企业配套奖励 | 10 |
| 11 | 健康元药业集团股份有限公司 | 国家级示范企业配套奖励 | 20 |
| 12 | 深圳市联合蓝海黄金材料科技股份有限公司 | 国家级优势企业配套奖励 | 10 |
| 13 | 深圳市优必选科技股份有限公司 | 国家级优势企业配套奖励 | 10 |
| 14 | 深圳尼索科连接技术有限公司 | 国家级优势企业配套奖励 | 10 |
| 15 | 深圳市华信天线技术有限公司 | 国家级优势企业配套奖励 | 10 |
| 16 | 深圳市景旺电子股份有限公司 | 国家级优势企业配套奖励 | 10 |
| 17 | 飞亚达精密科技股份有限公司 | 国家级优势企业配套奖励 | 10 |
| 18 | 深圳市九洲电器有限公司 | 国家级优势企业配套奖励 | 10 |
| 19 | 平安科技(深圳)有限公司 | 国家级优势企业配套奖励 | 10 |
| 20 | 深圳市合元科技有限公司 | 国家级优势企业配套奖励 | 10 |
| 21 | 深圳市洲明科技股份有限公司 | 国家级优势企业配套奖励 | 10 |
| 22 | 深圳麦克韦尔科技有限公司 | 国家级优势企业配套奖励 | 10 |
| 23 | 深圳星标科技股份有限公司 | 国家级优势企业配套奖励 | 10 |
| 24 | 深圳市三诺数字科技有限公司 | 国家级优势企业配套奖励 | 10 |
| 25 | 深圳市聚飞光电股份有限公司 | 国家级优势企业配套奖励 | 10 |
| 26 | 万魔声学科技有限公司 | 国家级优势企业配套奖励 | 10 |
| 27 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | 国家级优势企业配套奖励 | 10 |
| 28 | 深圳市锦兆电子科技股份有限公司 | 国家级优势企业配套奖励 | 10 |
| 29 | 深圳市乔威电源有限公司 | 国家级优势企业配套奖励 | 10 |
| 30 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 国家级优势企业配套奖励 | 10 |
| 31 | 深圳民爆光电股份有限公司 | 国家级优势企业配套奖励 | 10 |
| 32 | 深圳诺普信农化股份有限公司 | 国家级优势企业配套奖励 | 10 |
| 33 | 先健科技(深圳)有限公司 | 国家级优势企业配套奖励 | 10 |
| 34 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 国家级优势企业配套奖励 | 10 |
| 35 | 深圳市韶音科技有限公司 | 国家级优势企业配套奖励 | 10 |
| 36 | 深圳市安测健康信息技术有限公司 | 国家级优势企业配套奖励 | 10 |
| 37 | 深圳市明微电子股份有限公司 | 国家级优势企业配套奖励 | 10 |
| 38 | 深圳翰宇药业股份有限公司 | 国家级示范企业配套奖励 | 20 |
| 总计 | 400 |
| 专利保险保费补贴资助项目 | ||
| 序号 | 申请人 | 拟资助金额(万元) |
| 1 | 七彩人生集团有限公司 | 19.8 |
| 2 | 金伟创新投资(深圳)有限公司 | 4.8 |
| 3 | 深圳市白光电子科技有限公司 | 19.8 |
| 4 | 深圳市星特科技有限公司 | 19.8 |
| 5 | 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 | 19.8 |
| 6 | 深圳市晶展鑫电子设备有限公司 | 19.4784 |
| 7 | 深圳市飞思腾科技有限公司 | 18 |
| 8 | 深圳市宏宇辉科技有限公司 | 19.8 |
| 9 | 深圳市艺汇园景观设计工程有限公司 | 19.8 |
| 10 | 深圳市海镭激光科技有限公司 | 14.4 |
| 11 | 深圳市华周测控技术有限公司 | 19.8 |
| 12 | 深圳市五湖智联实业有限公司 | 19.8 |
| 13 | 深圳市开工科技有限公司 | 19.8 |
| 14 | 深圳市乔威电源有限公司 | 19.8 |
| 15 | 深圳联合净界科技有限公司 | 19.8 |
| 16 | 深圳市盈信电子科技有限公司 | 19.8 |
| 17 | 深圳市弗镭斯激光技术有限公司 | 14.4 |
| 18 | 深圳前海火树星桥科技有限公司 | 19.8903 |
| 19 | 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 | 17.50686 |
| 20 | 深圳易伙科技有限责任公司 | 6.1440 |
| 21 | 深圳市申力微特电机有限公司 | 12.2880 |
| 22 | 深圳聚顶科技有限公司 | 3 |
| 23 | 深圳市浦洛电子科技有限公司 | 18.2352 |
| 24 | 深圳市明德环科生态科技有限公司 | 18.4320 |
| 25 | 深圳市巨高敢为科技有限公司 | 18.4320 |
| 26 | 深圳飞洋科技有限公司 | 6.1440 |
| 27 | 深圳市方隅光电科技有限公司 | 6.1440 |
| 28 | 深圳市捷视飞通科技股份有限公司 | 7.448678 |
| 29 | 深圳照东光控科技有限公司 | 12.2880 |
| 30 | 深圳市冠科科技有限公司 | 19.8 |
| 31 | 深圳市姚氏珠宝首饰有限公司 | 19.8 |
| 32 | 深圳金中熠科技有限公司 | 12.288 |
| 33 | 深圳亿维锐创科技股份有限公司 | 7.363725 |
| 34 | 深圳大势智能科技有限公司 | 12.2880 |
| 35 | 深圳远征技术有限公司 | 6.3300 |
| 36 | 深圳市金照明科技股份有限公司 | 5.909874 |
| 37 | 深圳市升达康科技有限公司 | 1.26264 |
| 38 | 深圳市工匠社科技有限公司 | 5.92176 |
| 39 | 深圳市瑞沃德生命科技有限公司 | 7.417891 |
| 40 | 深圳市橙子数字科技有限公司 | 4.7025 |
| 41 | 深圳市中能泰富科技有限公司 | 3.1305 |
| 42 | 深圳市康士柏实业有限公司 | 7.36725 |
| 43 | 深圳同益新中控实业有限公司 | 4.69575 |
| 44 | 韩端科技(深圳)有限公司 | 4.086615 |
| 45 | 深圳市韵腾激光科技有限公司 | 7.448678 |
| 46 | 衡东光通讯技术(深圳)有限公司 | 7.349624 |
| 总计 | 591.794245 |
| 知识产权人才培养及培训载体建设项目 | |||
| 序号 | 申请人 | 项目 | 拟资助金额(万元) |
| 1 | 深圳市德力知识产权代理事务所 | 服务机构人才资助 | 2 |
| 2 | 深圳南方知识产权运营中心有限公司 | 服务机构人才资助 | 3 |
| 3 | 广东前海律师事务所 | 服务机构人才资助 | 1 |
| 4 | 深圳鼎合诚知识产权代理有限公司 | 服务机构人才资助 | 12 |
| 5 | 广东卓建律师事务所 | 服务机构人才资助 | 6 |
| 6 | 广东广和律师事务所 | 服务机构人才资助 | 16 |
| 7 | 深圳协成知识产权代理事务所(普通合伙) | 服务机构人才资助 | 1 |
| 8 | 深圳市兰锋盛世知识产权代理有限公司 | 服务机构人才资助 | 1 |
| 9 | 深圳众鼎专利商标代理事务所(普通合伙) | 服务机构人才资助 | 1 |
| 10 | 深圳中创智财知识产权代理有限公司 | 服务机构人才资助 | 1 |
| 11 | 深圳市智科友专利商标事务所 | 服务机构人才资助 | 1 |
| 12 | 深圳市千纳专利代理有限公司 | 服务机构人才资助 | 4 |
| 13 | 深圳冀深知识产权代理有限公司 | 服务机构人才资助 | 1 |
| 14 | 深圳国新南方知识产权代理有限公司 | 服务机构人才资助 | 1 |
| 15 | 深圳市鼎言知识产权代理有限公司 | 服务机构人才资助 | 1 |
| 16 | 深圳市赛恩倍吉知识产权代理有限公司 | 服务机构人才资助 | 6 |
| 17 | 深圳贝谷知识产权代理事务所(普通合伙) | 服务机构人才资助 | 1 |
| 18 | 深圳市智享知识产权代理有限公司 | 服务机构人才资助 | 1 |
| 19 | 广州华进联合专利商标代理有限公司深圳分公司 | 服务机构人才资助 | 12 |
| 20 | 深圳市力道知识产权代理事务所(普通合伙) | 服务机构人才资助 | 1 |
| 21 | 灵智信息服务(深圳)有限公司 | 服务机构人才资助 | 1 |
| 22 | 深圳众邦专利代理有限公司 | 服务机构人才资助 | 2 |
| 23 | 深圳市鼎智专利代理事务所(普通合伙) | 服务机构人才资助 | 1 |
| 24 | 深圳市品牌保护与发展促进会 | 培训课程资助项目 | 10 |
| 25 | 深圳新创友知识产权代理有限公司 | 培训课程资助项目 | 6.57891 |
| 总计 | 93.57891 |
| 培育高价值专利(或专利组合)项目 | ||
| 编号 | 受资助单位 | 拟资助金额(万元) |
| 1 | TCL华星光电技术有限公司 | 20 |
| 2 | 中广核工程有限公司 | 20 |
| 总计 | 40 |
| 知识产权集中托管项目 | ||
| 编号 | 申报单位 | 拟资助金额(万元) |
| 1 | 深圳市华勤知识产权代理事务所(普通合伙) | 10.00 |
| 2 | 深圳市港湾知识产权代理有限公司 | 20.00 |
| 3 | 深圳市鼎泰正和知识产权代理事务所(普通合伙) | 20.00 |
| 4 | 深圳市海盛达知识产权代理事务所(普通合伙) | 30.00 |
| 5 | 深圳驿航知识产权代理事务所(普通合伙) | 10.00 |
| 6 | 深圳市智胜联合知识产权代理有限公司 | 20.00 |
| 7 | 深圳市科吉华烽知识产权事务所(普通合伙) | 30.00 |
| 8 | 深圳中细软知识产权代理有限公司 | 20.00 |
| 9 | 广东鹏杰律师事务所 | 10.00 |
| 10 | 深圳市凯卓盛世知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 10.00 |
| 11 | 深圳市添源知识产权代理事务所(普通合伙) | 10.00 |
| 12 | 深圳市千纳专利代理有限公司 | 10.00 |
| 13 | 深圳市智享知识产权代理有限公司 | 20.00 |
| 总计 | 220.00 |
| 知识产权质押融资补助项目 | ||
| 编号 | 申报单位 | 拟资助金额(万元) |
| 1 | 深圳市力创信息科技有限公司 | 7.2 |
| 2 | 深圳市微特自动化设备有限公司 | 18.98 |
| 3 | 深圳卓锐思创科技有限公司 | 12.08 |
| 4 | 深圳市爱与被爱珠宝有限公司 | 7.61 |
| 5 | 深圳市普耐科技有限公司 | 15.94 |
| 总计 | 61.81 |
| 知识产权服务机构培育 | ||
| 编号 | 申报单位 | 拟资助金额(万元) |
| 1 | 深圳知帮办专利代理有限公司 | 10 |
| 2 | 深圳市中兴达专利代理有限公司 | 10 |
| 3 | 深圳市凯卓盛世知识产权代理事务所(特殊普通合伙) | 10 |
| 4 | 深圳倚智知识产权代理事务所(普通合伙) | 10 |
| 5 | 深圳市华盛智荟知识产权代理事务所(普通合伙) | 10 |
| 6 | 深圳正和天下专利代理事务所(普通合伙) | 10 |
| 7 | 深圳驿航知识产权代理事务所(普通合伙) | 10 |
| 8 | 深圳紫藤知识产权代理有限公司 | 10 |
| 9 | 深圳市鼎泰正和知识产权代理事务所(普通合伙) | 10 |
| 10 | 广东鹏杰律师事务所 | 10 |
| 总计 | 100 |
| 《企业知识产权管理规范》资助项目 | ||
| 编号 | 申报单位 | 拟资助金额(万元) |
| 1 | 广东灿城农产品集团有限公司 | 1.9 |
| 2 | 深圳华工激光设备有限公司 | 1.9 |
| 3 | 深圳市伟博新智能科技有限公司 | 1.9 |
| 4 | 深圳市港源微键技术有限公司 | 1.9 |
| 5 | 深圳市中诺通讯有限公司 | 1.9 |
| 6 | 宜百科技(深圳)有限公司 | 1.9 |
| 7 | 深圳市绿宇园艺有限公司 | 1.9 |
| 8 | 威富通科技有限公司 | 2.5 |
| 9 | 铂德(深圳)科技有限公司 | 1.9 |
| 10 | 深圳市雷赛智能控制股份有限公司 | 2.1 |
| 11 | 深圳市康奈特电子有限公司 | 2.3 |
| 12 | 广东金牌电缆股份有限公司 | 2.1 |
| 13 | 钧捷智能(深圳)有限公司 | 1.9 |
| 14 | 深圳市元鼎科技有限公司 | 1.9 |
| 15 | 深圳云集智造系统技术有限公司 | 1.9 |
| 16 | 深圳市山月园园艺有限公司 | 1.9 |
| 17 | 深圳镭锳激光科技有限公司 | 1.9 |
| 18 | 深圳市金峰环保科技有限公司 | 1.9 |
| 19 | 深圳世标检测认证股份有限公司 | 2.3 |
| 20 | 深圳市银联宝电子科技有限公司 | 1.9 |
| 21 | 深圳市金城保密技术有限公司 | 2.3 |
| 22 | 深圳市辰诺节能科技有限公司 | 1.9 |
| 23 | 气派科技股份有限公司 | 2.3 |
| 24 | 深圳市御美高标电子有限公司 | 2.3 |
| 25 | 深圳市京泉华科技股份有限公司 | 3.1 |
| 26 | 深圳市创鑫激光股份有限公司 | 3.1 |
| 27 | 深圳市东永盛光通讯技术有限公司 | 2.3 |
| 28 | 深圳市特维视科技有限公司 | 1.9 |
| 29 | 深圳市丞辉威世智能科技有限公司 | 1.9 |
| 30 | 锐石创芯(深圳)科技有限公司 | 1.9 |
| 31 | 深圳微迅信息科技有限公司 | 1.9 |
| 32 | 深圳市高德威技术有限公司 | 1.9 |
| 33 | 深圳市不见不散电子有限公司 | 2 |
| 34 | 深圳市中天迅通信技术股份有限公司 | 2.3 |
| 35 | 深圳市信力坚环保科技有限公司 | 1.9 |
| 36 | 深圳泰德激光科技有限公司 | 2.3 |
| 37 | 深圳海拓时代科技有限公司 | 1.9 |
| 38 | 深圳市柏英特电子科技有限公司 | 2.3 |
| 39 | 深圳市伊波达电子科技有限公司 | 1.9 |
| 40 | 深圳市迈腾电子有限公司 | 1.9 |
| 41 | 深圳市梦网科技发展有限公司 | 2.7 |
| 42 | 深圳市大族智能控制科技有限公司 | 2.3 |
| 43 | 深圳腾派通电子有限公司 | 2 |
| 44 | 深圳市粤大明智慧照明科技有限公司 | 1.9 |
| 45 | 深圳格来得电子科技有限公司 | 1.9 |
| 46 | 深圳市速腾聚创科技有限公司 | 2.7 |
| 47 | 深圳市耐锐照明有限公司 | 2 |
| 48 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 2.7 |
| 49 | 深圳市德同兴电子有限公司 | 2.3 |
| 50 | 深圳市国仁光电有限公司 | 1.9 |
| 51 | 深圳市贝德技术检测有限公司 | 1.9 |
| 52 | 深圳市卡普瑞环境科技有限公司 | 1.9 |
| 53 | 深圳市卓美瑞科技有限公司 | 2.7 |
| 54 | 深圳精准医疗科技有限公司 | 1.9 |
| 55 | 深圳市盟科电子科技有限公司 | 2.3 |
| 56 | 深圳沸石智能技术有限公司 | 5 |
| 57 | 深圳市兆驰股份有限公司 | 2.3 |
| 58 | 深圳恒邦新创科技有限公司 | 1.9 |
| 59 | 利亚德智慧显示(深圳)有限公司 | 2.7 |
| 60 | 深圳今翔科技有限公司 | 2.3 |
| 61 | 深圳市丰达兴线路板制造有限公司 | 2.7 |
| 62 | 深圳市金朝珠宝首饰有限公司 | 1.9 |
| 63 | 深圳市兆驰照明股份有限公司 | 1.9 |
| 64 | 深圳天顺智慧能源科技有限公司 | 1.9 |
| 65 | 深圳市中科绿能光电科技有限公司 | 1.9 |
| 66 | 深圳市中大信通科技有限公司 | 1.9 |
| 67 | 深圳劲嘉新型智能包装有限公司 | 2.3 |
| 68 | 深圳市伟方成科技有限公司 | 2.3 |
| 69 | 深圳市天成照明有限公司 | 1.9 |
| 70 | 深圳市镭煜科技有限公司 | 2.3 |
| 71 | 深圳市华盛精立达科技有限公司 | 1.9 |
| 72 | 深圳市正和首信精密科技有限公司 | 2.3 |
| 73 | 深圳市中盛泰实业股份有限公司 | 1.9 |
| 74 | 深圳市联讯高新技术有限公司 | 1.9 |
| 75 | 深圳市金宏俊科技有限公司 | 1.9 |
| 76 | 深圳市环泰电器有限公司 | 2.3 |
| 77 | 太平洋未来科技(深圳)有限公司 | 1.9 |
| 78 | 深圳瑞圣特电子科技有限公司 | 2.3 |
| 79 | 深圳市晟玮实业有限公司 | 1.9 |
| 80 | 深圳市安信达存储技术有限公司 | 1.9 |
| 81 | 深圳易速马网络科技有限公司 | 1.9 |
| 82 | 深圳市大寰机器人科技有限公司 | 1.9 |
| 83 | 深圳冠特家居健康系统有限公司 | 2.5 |
| 84 | 深圳市联亿祥电子有限公司 | 1.9 |
| 85 | 深圳市华晨阳科技有限公司 | 1.9 |
| 86 | 深圳市凯利博实业有限公司 | 2.3 |
| 87 | 深圳市汇德科技有限公司 | 1.9 |
| 88 | 深圳比特耐特信息技术股份有限公司 | 2.3 |
| 89 | 深圳市云懋科技有限公司 | 1.9 |
| 90 | 深圳市原像天成科技有限公司 | 1.9 |
| 91 | 深圳市证通电子股份有限公司 | 2.1 |
| 92 | 深圳市联星服装辅料有限公司 | 3.1 |
| 93 | 深圳西塔克工业有限公司 | 2.3 |
| 94 | 深圳市春旺环保科技股份有限公司 | 2.3 |
| 95 | 深圳市东冠包装印刷纸品有限公司 | 1.9 |
| 96 | 深圳市火牛科技有限公司 | 1.9 |
| 97 | 深圳市易探科技有限公司 | 1.9 |
| 98 | 深圳市华汉伟业科技有限公司 | 1.9 |
| 99 | 深圳供电局有限公司 | 5 |
| 100 | 深圳市众恒世讯科技股份有限公司 | 2.3 |
| 101 | 深圳市晶展鑫电子设备有限公司 | 1.9 |
| 102 | 深圳市东佳杰电子科技有限公司 | 1.9 |
| 103 | 深圳市泰昂能源科技股份有限公司 | 2.3 |
| 104 | 深圳市创显光电有限公司 | 2.7 |
| 105 | 深圳风向标教育资源股份有限公司 | 2.1 |
| 106 | 深圳眠虫科技有限公司 | 1.9 |
| 107 | 深圳市金汇马科技有限公司 | 2.3 |
| 108 | 深圳市明辉达塑胶电子有限公司 | 2.7 |
| 109 | 深圳市汇创达科技股份有限公司 | 4.7 |
| 110 | 深圳锐尔信息科技有限公司 | 1.9 |
| 111 | 深圳市吉利通电子有限公司 | 2.3 |
| 112 | 溢洋光电(深圳)有限公司 | 2.7 |
| 113 | 深圳市海邻科信息技术有限公司 | 2.3 |
| 114 | 深圳市璞瑞达薄膜开关技术有限公司 | 2.3 |
| 115 | 深圳市沃勒尔运动用品有限公司 | 2.3 |
| 116 | 深圳奥尼电子股份有限公司 | 2.3 |
| 117 | 先歌国际影音有限公司 | 2.3 |
| 118 | 深圳市锦之辉电子有限公司 | 1.9 |
| 119 | 维达力实业(深圳)有限公司 | 3.1 |
| 120 | 深圳市卓盟科技有限公司 | 1.9 |
| 121 | 深圳市富邦新科技有限公司 | 2.1 |
| 122 | 深圳市生利科创包装制品有限公司 | 1.9 |
| 123 | 深圳市于易点科技有限公司 | 1.9 |
| 124 | 深圳睿瀚医疗科技有限公司 | 1.9 |
| 125 | 深圳易佳特科技有限公司 | 2.7 |
| 126 | 深圳精创视觉科技有限公司 | 1.9 |
| 127 | 深圳市中测计量检测技术有限公司 | 2.3 |
| 128 | 深圳市新杰斯锐电子科技有限公司 | 2.1 |
| 129 | 深圳市橘井舒泉技术有限公司 | 1.9 |
| 130 | 深圳市祺鑫天正环保科技有限公司 | 2.3 |
| 131 | 凯茂科技(深圳)有限公司 | 2.5 |
| 132 | 深圳比利美英伟营养饲料有限公司 | 2.3 |
| 133 | 深圳橙子自动化有限公司 | 2.3 |
| 134 | 摩比天线技术(深圳)有限公司 | 2.3 |
| 135 | 盛纬伦(深圳)通信技术有限公司 | 1.9 |
| 136 | 深圳市爱默斯科技有限公司 | 1.9 |
| 137 | 深圳万旗服饰有限公司 | 2.9 |
| 138 | 摩比科技(深圳)有限公司 | 3 |
| 139 | 深圳市旅行家科技有限公司 | 2.3 |
| 140 | 深圳市粤海翔精密科技有限公司 | 1.9 |
| 141 | 深圳市喜德盛自行车股份有限公司 | 3.1 |
| 142 | 深圳市蓝瑟机电科技有限公司 | 1.9 |
| 143 | 深圳市坤尚精密五金有限公司 | 1.9 |
| 144 | 深圳市英威腾电气股份有限公司 | 3.1 |
| 145 | 深圳全棉时代科技有限公司 | 3.5 |
| 146 | 深圳市中兴恒熙环保有限公司 | 2.3 |
| 147 | 深圳摩尔声学科技有限公司 | 1.9 |
| 148 | 深圳房讯通信息技术有限公司 | 2.3 |
| 149 | 深圳市创客工场科技有限公司 | 2.7 |
| 150 | 深圳远航股份有限公司 | 1.9 |
| 151 | 深圳市道中创新科技有限公司 | 1.9 |
| 152 | 深圳市富临通实业股份有限公司 | 1.9 |
| 153 | 深圳华阳宇光汽车配件有限公司 | 2.3 |
| 154 | 深圳市德立信环境工程有限公司 | 2.3 |
| 155 | 深圳龙电华鑫控股集团股份有限公司 | 2.3 |
| 156 | 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 | 1.9 |
| 157 | 广东博钧医疗信息科技有限公司 | 1.9 |
| 158 | 深圳市广汇源水利建筑工程有限公司 | 2.3 |
| 159 | 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 | 2.7 |
| 160 | 深圳市誉和钻石工具有限公司 | 1.9 |
| 161 | 深圳信佶科技有限公司 | 2.3 |
| 162 | 深圳市创瑞电子元件有限公司 | 1.9 |
| 163 | 深圳市银星智能科技股份有限公司 | 3.1 |
| 164 | 深圳市吉迩科技有限公司 | 3.1 |
| 165 | 深圳市兆驰数码科技股份有限公司 | 1.9 |
| 166 | 深圳贵之族生科技有限公司 | 2.3 |
| 167 | 深圳市世椿智能装备股份有限公司 | 2.3 |
| 168 | 和美(深圳)信息技术股份有限公司 | 2.7 |
| 169 | 深圳市英佳创电子科技有限公司 | 1.9 |
| 170 | 深圳市世和安全技术咨询有限公司 | 2.3 |
| 171 | 深圳市锦凌电子有限公司 | 2.7 |
| 172 | 深圳兰度生物材料有限公司 | 1.9 |
| 173 | 永德利硅橡胶科技(深圳)有限公司 | 1.9 |
| 174 | 深圳市尚控智能科技有限公司 | 1.9 |
| 175 | 深圳普赢创新科技股份有限公司 | 2.3 |
| 176 | 深圳仕佳光缆技术有限公司 | 1.9 |
| 177 | 深圳市新纶科技股份有限公司 | 2.7 |
| 178 | 迅捷安消防及救援科技(深圳)有限公司 | 1.9 |
| 179 | 深圳华星恒泰泵阀有限公司 | 2.3 |
| 180 | 深圳市银方加博科技有限公司 | 1.9 |
| 181 | 深圳市盈润佳电子有限公司 | 1.9 |
| 182 | 深圳市德龙电器有限公司 | 2.5 |
| 183 | 深圳市东深电子股份有限公司 | 2.3 |
| 184 | 深圳精匠云创科技有限公司 | 2.7 |
| 185 | 深圳市灵动通科技有限公司 | 1.9 |
| 186 | 深圳库博能源科技有限公司 | 2.3 |
| 187 | 超参数科技(深圳)有限公司 | 1.9 |
| 188 | TCL华星光电技术有限公司 | 4.7 |
| 189 | 深圳市百纳九洲科技有限公司 | 1.9 |
| 190 | 深圳市万斯得自动化设备有限公司 | 1.9 |
| 191 | 深圳市真地智能科技有限公司 | 1.9 |
| 192 | 深圳市明鑫电源技术有限公司 | 1.9 |
| 193 | 深圳市微网力合信息技术有限公司 | 1.9 |
| 194 | 深圳市中视讯科技有限公司 | 1.9 |
| 195 | 深圳市联新移动医疗科技有限公司 | 2.3 |
| 196 | 深圳市仕瑞达自动化设备有限公司 | 2.1 |
| 197 | 深圳市超业电力科技有限公司 | 2.3 |
| 198 | 深圳市裕明鑫科技有限公司 | 1.9 |
| 199 | 深圳市云海物联网科技有限公司 | 1.9 |
| 200 | 深圳市景阳信息技术有限公司 | 2.3 |
| 201 | 深圳飞安瑞科技股份有限公司 | 2.3 |
| 202 | 深圳市天美意科技有限公司 | 2.3 |
| 203 | 深圳市伟鸿科科技有限公司 | 1.9 |
| 204 | 深圳市盛利达数控设备有限公司 | 1.9 |
| 205 | 深圳市东方聚成科技有限公司 | 2.3 |
| 206 | 深圳市易湘瑞科技有限公司 | 1.9 |
| 207 | 深圳微众信用科技股份有限公司 | 2.3 |
| 208 | 深圳市极成光电有限公司 | 2.3 |
| 209 | 深超光电(深圳)有限公司 | 3.1 |
| 210 | 深圳市艾格斯特科技有限公司 | 2.3 |
| 211 | 深圳市无眼界科技有限公司 | 1.9 |
| 212 | 深圳市合元科技有限公司 | 3.1 |
| 213 | 深建工程集团有限公司 | 2.3 |
| 214 | 金杲易光电科技(深圳)有限公司 | 1.9 |
| 215 | 深圳市宝佳利运动器材有限公司 | 1.9 |
| 216 | 深圳市萱嘉生物科技有限公司 | 1.9 |
| 217 | 深圳市捷思特电子设备有限公司 | 1.9 |
| 218 | 深圳蓝奥声科技有限公司 | 1.9 |
| 219 | 深圳市三宝创新智能有限公司 | 2.3 |
| 220 | 深圳市九天中创自动化设备有限公司 | 2.3 |
| 221 | 深圳市创力能电源有限公司 | 1.9 |
| 222 | 深圳市东峰盛科技有限公司 | 2.1 |
| 223 | 业成光电(深圳)有限公司 | 3.5 |
| 224 | 深圳市速联技术有限公司 | 2.3 |
| 225 | 蘑菇物联技术(深圳)有限公司 | 1.9 |
| 226 | 深圳市瀚达美电子有限公司 | 1.9 |
| 227 | 深圳市泛海三江电子股份有限公司 | 2.3 |
| 228 | 深圳市鹰硕技术有限公司 | 3.1 |
| 229 | 深圳市图元科技有限公司 | 2.3 |
| 230 | 深圳万拓科技创新有限公司 | 2.3 |
| 231 | 深圳市鹰眼在线电子科技有限公司 | 2.3 |
| 232 | 深圳市创想三维科技有限公司 | 2.5 |
| 233 | 深圳市南华中天科技有限公司 | 1.9 |
| 234 | 深圳市极尚建筑装饰设计工程有限公司 | 1.9 |
| 235 | 深圳市宇数科技有限公司 | 1.9 |
| 236 | 深圳市建滔科技有限公司 | 2.7 |
| 237 | 深圳市维琪医药研发有限公司 | 1.9 |
| 238 | 深圳市佳仁美塑科技有限公司 | 1.9 |
| 239 | 深圳市中科恒晋科技有限公司 | 1.9 |
| 240 | 深圳市昂盛达电子有限公司 | 1.9 |
| 241 | 深圳麦克韦尔科技有限公司 | 3.5 |
| 242 | 深圳市海克莱特科技发展有限公司 | 1.9 |
| 243 | 深圳市因达尔科技有限公司 | 1.9 |
| 244 | 深圳中冶管廊建设投资有限公司 | 1.9 |
| 245 | 深圳市国华光电科技有限公司 | 1.9 |
| 246 | 深圳杰睿联科技有限公司 | 1.9 |
| 247 | 深圳众为兴技术股份有限公司 | 2.7 |
| 248 | 深圳瑞泰精密组件有限公司 | 1.9 |
| 249 | 深圳深兄环境有限公司 | 2.3 |
| 250 | 深圳市弗塔信息技术有限公司 | 1.9 |
| 251 | 深圳市合利来科技有限公司 | 2.7 |
| 252 | 深圳市艾美迪电子科技有限公司 | 2.1 |
| 253 | 深圳元启环境能源技术有限公司 | 1.9 |
