日期: 2020年 12月 14日 信息来源: 光明区
根据《深圳市人力资源和社会保障局关于做好以工代训职业培训工作的通知》(深人社规〔2020〕20号)要求,现将经审核拟发放的光明区第八批企业以工代训职业培训补贴名单(详见附件)予以公示。本批次名单包含深圳市万普光电有限公司、深圳市协创鑫智能装备有限公司、深圳市新连兴钣金制造有限公司等139家,申请补贴人数共5767人,补贴金额共2883500元。公示期为2020年12月14日至2020年12月18日。
公示期间,任何单位或个人均可通过来人、来电、来信等方式向光明区人力资源局反映公示对象存在的问题(地址:光明区光明商会大厦1716,邮编:518107,联系电话:88210616)。
反映情况和问题须实事求是、客观公正。反映人必须提供真实姓名、联系电话,以示负责。我局将对反映人和反映情况严格保密,对所反映的情况和问题,将认真进行调查核实,并视情况按有关文件规定进行处理。
深圳市光明区人力资源局
2020年12月14日
| 光明区第八批企业以工代训职业培训补贴名单 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 行政区划 | 申请补贴年月 | 公示人数 | 公示金额(元) |
| 1 | 深圳市万普光电有限公司 | 光明区 | 202002 | 18 | 9000.00 |
| 2 | 深圳市协创鑫智能装备有限公司 | 光明区 | 202002 | 92 | 46000.00 |
| 3 | 深圳市协创鑫智能装备有限公司 | 光明区 | 202010 | 112 | 56000.00 |
| 4 | 深圳市新连兴钣金制造有限公司 | 光明区 | 202002 | 33 | 16500.00 |
| 5 | 深圳市新连兴钣金制造有限公司 | 光明区 | 202010 | 33 | 16500.00 |
| 6 | 深圳市骏通电子科技有限公司 | 光明区 | 202002 | 15 | 7500.00 |
| 7 | 深圳市中润恒基商显科技有限公司 | 光明区 | 202002 | 7 | 3500.00 |
| 8 | 深圳市中润恒基商显科技有限公司 | 光明区 | 202006 | 6 | 3000.00 |
| 9 | 深圳市鹏创达自动化有限公司 | 光明区 | 202004 | 100 | 50000.00 |
| 10 | 深圳市鹏创达自动化有限公司 | 光明区 | 202010 | 81 | 40500.00 |
| 11 | 深圳市煊尔泰科技有限公司 | 光明区 | 202002 | 17 | 8500.00 |
| 12 | 深圳市致尚科技股份有限公司 | 光明区 | 202002 | 20 | 10000.00 |
| 13 | 深圳市路卓科技有限公司 | 光明区 | 202002 | 20 | 10000.00 |
| 14 | 深圳市益熙电子有限公司 | 光明区 | 202001 | 66 | 33000.00 |
| 15 | 深圳市益熙电子有限公司 | 光明区 | 202002 | 66 | 33000.00 |
| 16 | 深圳市益熙电子有限公司 | 光明区 | 202003 | 64 | 32000.00 |
| 17 | 深圳市深远通科技有限公司 | 光明区 | 202003 | 65 | 32500.00 |
| 18 | 深圳市豪亿为科技有限公司 | 光明区 | 202002 | 10 | 5000.00 |
| 19 | 深圳市豪亿为科技有限公司 | 光明区 | 202003 | 10 | 5000.00 |
| 20 | 深圳爱镭仕光影科技有限公司 | 光明区 | 202002 | 10 | 5000.00 |
| 21 | 深圳市联芯源科技有限公司 | 光明区 | 202002 | 5 | 2500.00 |
| 22 | 艾达实业(深圳)有限公司 | 光明区 | 202001 | 37 | 18500.00 |
| 23 | 艾达实业(深圳)有限公司 | 光明区 | 202009 | 38 | 19000.00 |
| 24 | 深圳市凝锐电子科技有限公司 | 光明区 | 202002 | 17 | 8500.00 |
| 25 | 深圳市佳乐鑫科技有限公司 | 光明区 | 202001 | 9 | 4500.00 |
| 26 | 深圳市佳乐鑫科技有限公司 | 光明区 | 202004 | 7 | 3500.00 |
| 27 | 深圳市新佳光电有限公司 | 光明区 | 202002 | 33 | 16500.00 |
| 28 | 深圳市新佳光电有限公司 | 光明区 | 202003 | 35 | 17500.00 |
| 29 | 深圳市新佳光电有限公司 | 光明区 | 202004 | 36 | 18000.00 |
| 30 | 深圳市银月光科技有限公司 | 光明区 | 202002 | 23 | 11500.00 |
| 31 | 深圳市泓意宝自动化设备有限公司 | 光明区 | 202008 | 17 | 8500.00 |
| 32 | 深圳市同心富精密电子有限公司 | 光明区 | 202002 | 7 | 3500.00 |
| 33 | 深圳市锐巽自动化设备有限公司 | 光明区 | 202002 | 36 | 18000.00 |
| 34 | 深圳市锐巽自动化设备有限公司 | 光明区 | 202003 | 35 | 17500.00 |
| 35 | 深圳市精优达科技有限公司 | 光明区 | 202002 | 36 | 18000.00 |
| 36 | 深圳市丰特科技有限公司 | 光明区 | 202002 | 12 | 6000.00 |
| 37 | 深圳市丰特科技有限公司 | 光明区 | 202003 | 10 | 5000.00 |
| 38 | 深圳市凯雷斯顿意居酒店有限公司 | 光明区 | 202002 | 24 | 12000.00 |
| 39 | 深圳市博光特科技有限公司 | 光明区 | 202002 | 18 | 9000.00 |
| 40 | 深圳市奇正电子科技有限公司 | 光明区 | 202005 | 4 | 2000.00 |
| 41 | 深圳市奇正电子科技有限公司 | 光明区 | 202010 | 5 | 2500.00 |
| 42 | 深圳市隆阳自动化设备有限公司 | 光明区 | 202002 | 5 | 2500.00 |
| 43 | 深圳市九洲智和科技有限公司 | 光明区 | 202002 | 41 | 20500.00 |
| 44 | 深圳市彩屏电子有限公司 | 光明区 | 202002 | 16 | 8000.00 |
| 45 | 深圳市中扬数控机床有限公司 | 光明区 | 202002 | 44 | 22000.00 |
| 46 | 深圳市鸿凯运科技有限公司 | 光明区 | 202002 | 50 | 25000.00 |
| 47 | 深圳市鸿凯运科技有限公司 | 光明区 | 202003 | 54 | 27000.00 |
| 48 | 深圳木头科技有限公司 | 光明区 | 202002 | 16 | 8000.00 |
| 49 | 深圳木头科技有限公司 | 光明区 | 202004 | 16 | 8000.00 |
| 50 | 深圳木头科技有限公司 | 光明区 | 202006 | 15 | 7500.00 |
| 51 | 深圳微品致远信息科技有限公司 | 光明区 | 202002 | 207 | 103500.00 |
| 52 | 深圳市东胜欣科技有限公司 | 光明区 | 202002 | 10 | 5000.00 |
| 53 | 深圳市东胜欣科技有限公司 | 光明区 | 202003 | 11 | 5500.00 |
| 54 | 深圳市讯泉科技有限公司 | 光明区 | 202001 | 29 | 14500.00 |
| 55 | 深圳市讯泉科技有限公司 | 光明区 | 202002 | 29 | 14500.00 |
| 56 | 深圳市讯泉科技有限公司 | 光明区 | 202003 | 29 | 14500.00 |
| 57 | 深圳市建宏拓业电子科技有限公司 | 光明区 | 202003 | 4 | 2000.00 |
| 58 | 深圳市道宸科技有限公司 | 光明区 | 202003 | 3 | 1500.00 |
| 59 | 深圳市道宸科技有限公司 | 光明区 | 202005 | 4 | 2000.00 |
| 60 | 深圳市道宸科技有限公司 | 光明区 | 202010 | 5 | 2500.00 |
| 61 | 深圳市鹏敏五金橡塑科技有限公司 | 光明区 | 202001 | 2 | 1000.00 |
| 62 | 深圳市鹏敏五金橡塑科技有限公司 | 光明区 | 202002 | 2 | 1000.00 |
| 63 | 深圳市鹏敏五金橡塑科技有限公司 | 光明区 | 202003 | 2 | 1000.00 |
| 64 | 深圳亿格创电子有限公司 | 光明区 | 202002 | 21 | 10500.00 |
| 65 | 深圳亿格创电子有限公司 | 光明区 | 202003 | 21 | 10500.00 |
| 66 | 深圳亿格创电子有限公司 | 光明区 | 202008 | 20 | 10000.00 |
| 67 | 深圳市宏显电子有限公司 | 光明区 | 202002 | 8 | 4000.00 |
| 68 | 深圳市国玺毫分建材有限公司 | 光明区 | 202002 | 11 | 5500.00 |
| 69 | 深圳市国玺毫分建材有限公司 | 光明区 | 202003 | 12 | 6000.00 |
| 70 | 深圳市中科绿能光电科技有限公司 | 光明区 | 202010 | 25 | 12500.00 |
| 71 | 深圳天歆科技有限公司 | 光明区 | 202001 | 7 | 3500.00 |
| 72 | 深圳市雄合锋科技有限公司 | 光明区 | 202002 | 57 | 28500.00 |
| 73 | 深圳市福天科技开发有限公司 | 光明区 | 202001 | 13 | 6500.00 |
| 74 | 深圳捷牛科技有限公司 | 光明区 | 202003 | 57 | 28500.00 |
| 75 | 深圳华烯新材料有限公司 | 光明区 | 202001 | 12 | 6000.00 |
| 76 | 深圳华烯新材料有限公司 | 光明区 | 202002 | 12 | 6000.00 |
| 77 | 深圳华烯新材料有限公司 | 光明区 | 202005 | 12 | 6000.00 |
| 78 | 富茂源(深圳)土石方工程有限公司 | 光明区 | 202003 | 22 | 11000.00 |
| 79 | 富茂源(深圳)土石方工程有限公司 | 光明区 | 202005 | 21 | 10500.00 |
| 80 | 富茂源(深圳)土石方工程有限公司 | 光明区 | 202006 | 27 | 13500.00 |
| 81 | 深圳市石森纸业有限公司 | 光明区 | 202002 | 7 | 3500.00 |
| 82 | 深圳市建麟光能科技有限公司 | 光明区 | 202001 | 20 | 10000.00 |
| 83 | 深圳市建麟光能科技有限公司 | 光明区 | 202002 | 19 | 9500.00 |
| 84 | 深圳市今日电器有限公司 | 光明区 | 202002 | 73 | 36500.00 |
| 85 | 深圳市欣艺盛科技有限公司 | 光明区 | 202001 | 5 | 2500.00 |
| 86 | 深圳市欣艺盛科技有限公司 | 光明区 | 202002 | 5 | 2500.00 |
| 87 | 深圳市瑞祺光电子有限公司 | 光明区 | 202008 | 3 | 1500.00 |
| 88 | 深圳市恒德生物科技有限公司 | 光明区 | 202008 | 21 | 10500.00 |
| 89 | 深圳市方达研磨技术有限公司 | 光明区 | 202002 | 35 | 17500.00 |
| 90 | 深圳市方达研磨技术有限公司 | 光明区 | 202003 | 37 | 18500.00 |
| 91 | 深圳上泰生物工程有限公司 | 光明区 | 202001 | 49 | 24500.00 |
| 92 | 深圳上泰生物工程有限公司 | 光明区 | 202010 | 51 | 25500.00 |
| 93 | 深圳市高亮显示屏有限公司 | 光明区 | 202001 | 6 | 3000.00 |
| 94 | 深圳市高亮显示屏有限公司 | 光明区 | 202002 | 6 | 3000.00 |
| 95 | 深圳市高亮显示屏有限公司 | 光明区 | 202003 | 6 | 3000.00 |
| 96 | 深圳市闽蓝恒业科技有限公司 | 光明区 | 202003 | 11 | 5500.00 |
| 97 | 深圳市闽蓝恒业科技有限公司 | 光明区 | 202006 | 10 | 5000.00 |
| 98 | 深圳市闽蓝恒业科技有限公司 | 光明区 | 202010 | 12 | 6000.00 |
| 99 | 深圳市富亿德塑胶有限公司 | 光明区 | 202003 | 25 | 12500.00 |
| 100 | 深圳市华通盛五金制品有限公司 | 光明区 | 202005 | 2 | 1000.00 |
| 101 | 深圳市华通盛五金制品有限公司 | 光明区 | 202009 | 2 | 1000.00 |
| 102 | 深圳市华通盛五金制品有限公司 | 光明区 | 202010 | 2 | 1000.00 |
| 103 | 溢洋光电(深圳)有限公司 | 光明区 | 202004 | 129 | 64500.00 |
| 104 | 深圳市润鼎科技有限公司 | 光明区 | 202002 | 39 | 19500.00 |
| 105 | 深圳市润鼎科技有限公司 | 光明区 | 202005 | 41 | 20500.00 |
| 106 | 欧迪斯自动化设备(深圳)有限公司 | 光明区 | 202002 | 70 | 35000.00 |
| 107 | 深圳亨力时世界名表中心有限公司 | 光明区 | 202003 | 54 | 27000.00 |
| 108 | 深圳市荣仕达机械设备有限公司 | 光明区 | 202003 | 9 | 4500.00 |
| 109 | 深圳市荣仕达机械设备有限公司 | 光明区 | 202005 | 9 | 4500.00 |
| 110 | 深圳市荣仕达机械设备有限公司 | 光明区 | 202006 | 9 | 4500.00 |
| 111 | 深圳市其荣兴科技有限公司 | 光明区 | 202002 | 47 | 23500.00 |
| 112 | 深圳市朴皓实业有限公司 | 光明区 | 202002 | 47 | 23500.00 |
| 113 | 深圳市中瑞祥科技有限公司 | 光明区 | 202002 | 5 | 2500.00 |
| 114 | 深圳市敖翔实业发展有限公司 | 光明区 | 202001 | 75 | 37500.00 |
| 115 | 公明精密弹簧(深圳)有限公司 | 光明区 | 202002 | 91 | 45500.00 |
| 116 | 深圳市聚恒创电子材料有限公司 | 光明区 | 202003 | 5 | 2500.00 |
| 117 | 深圳市聚恒创电子材料有限公司 | 光明区 | 202004 | 5 | 2500.00 |
| 118 | 深圳市聚恒创电子材料有限公司 | 光明区 | 202008 | 5 | 2500.00 |
| 119 | 深圳市至睿信息咨询有限公司 | 光明区 | 202007 | 8 | 4000.00 |
| 120 | 深圳市至睿信息咨询有限公司 | 光明区 | 202008 | 8 | 4000.00 |
| 121 | 深圳市至睿信息咨询有限公司 | 光明区 | 202009 | 8 | 4000.00 |
| 122 | 深圳市佳能洗涤用品有限公司 | 光明区 | 202002 | 2 | 1000.00 |
| 123 | 深圳锋稜科技有限公司 | 光明区 | 202002 | 1 | 500.00 |
| 124 | 深圳锋稜科技有限公司 | 光明区 | 202010 | 3 | 1500.00 |
| 125 | 深圳中塑实业有限公司 | 光明区 | 202002 | 8 | 4000.00 |
| 126 | 深圳中塑实业有限公司 | 光明区 | 202005 | 6 | 3000.00 |
| 127 | 深圳中塑实业有限公司 | 光明区 | 202008 | 6 | 3000.00 |
| 128 | 深圳市意达亨科技有限公司 | 光明区 | 202002 | 17 | 8500.00 |
| 129 | 深圳市盛泽森科技有限公司 | 光明区 | 202002 | 14 | 7000.00 |
| 130 | 深圳市信晓财税服务有限公司 | 光明区 | 202001 | 1 | 500.00 |
| 131 | 深圳市信晓财税服务有限公司 | 光明区 | 202002 | 2 | 1000.00 |
| 132 | 深圳市信晓财税服务有限公司 | 光明区 | 202009 | 2 | 1000.00 |
| 133 | 深圳市喜途运动用品有限公司 | 光明区 | 202001 | 13 | 6500.00 |
| 134 | 深圳市喜途运动用品有限公司 | 光明区 | 202003 | 13 | 6500.00 |
| 135 | 深圳市喜途运动用品有限公司 | 光明区 | 202007 | 12 | 6000.00 |
| 136 | 深圳市金瑞康科技有限公司 | 光明区 | 202002 | 47 | 23500.00 |
| 137 | 深圳市鑫茂精密科技有限公司 | 光明区 | 202008 | 13 | 6500.00 |
| 138 | 深圳市鑫茂精密科技有限公司 | 光明区 | 202009 | 12 | 6000.00 |
| 139 | 深圳市永富恒建材有限公司 | 光明区 | 202001 | 4 | 2000.00 |
| 140 | 深圳市永富恒建材有限公司 | 光明区 | 202003 | 4 | 2000.00 |
| 141 | 深圳市永富恒建材有限公司 | 光明区 | 202005 | 5 | 2500.00 |
| 142 | 深圳市耀德精密机械有限公司 | 光明区 | 202002 | 11 | 5500.00 |
| 143 | 深圳市耀德精密机械有限公司 | 光明区 | 202009 | 11 | 5500.00 |
| 144 | 深圳市同利五金制品有限公司 | 光明区 | 202001 | 42 | 21000.00 |
| 145 | 深圳市康达龙电子科技有限公司 | 光明区 | 202002 | 7 | 3500.00 |
| 146 | 深圳市豫泰科技有限公司 | 光明区 | 202001 | 5 | 2500.00 |
| 147 | 深圳纽斯声学系统有限公司 | 光明区 | 202003 | 17 | 8500.00 |
| 148 | 深圳纽斯声学系统有限公司 | 光明区 | 202006 | 17 | 8500.00 |
| 149 | 深圳纽斯声学系统有限公司 | 光明区 | 202007 | 17 | 8500.00 |
| 150 | 深圳市鑫泰濠科技有限公司 | 光明区 | 202002 | 16 | 8000.00 |
| 151 | 深圳市鑫瑞电气有限公司 | 光明区 | 202002 | 17 | 8500.00 |
| 152 | 深圳市鑫瑞电气有限公司 | 光明区 | 202010 | 14 | 7000.00 |
| 153 | 深圳市丽彩美包装制品有限公司 | 光明区 | 202001 | 10 | 5000.00 |
| 154 | 深圳市一畅电子有限公司 | 光明区 | 202003 | 14 | 7000.00 |
| 155 | 深圳市一畅电子有限公司 | 光明区 | 202009 | 14 | 7000.00 |
| 156 | 深圳市一畅电子有限公司 | 光明区 | 202010 | 15 | 7500.00 |
| 157 | 深圳市恒生磨料有限公司 | 光明区 | 202002 | 6 | 3000.00 |
| 158 | 深圳市时代胜纳实业有限公司 | 光明区 | 202001 | 8 | 4000.00 |
| 159 | 深圳市时代胜纳实业有限公司 | 光明区 | 202002 | 8 | 4000.00 |
| 160 | 深圳市时代胜纳实业有限公司 | 光明区 | 202003 | 7 | 3500.00 |
| 161 | 深圳市盾牌防雷技术有限公司 | 光明区 | 202002 | 59 | 29500.00 |
| 162 | 深圳市中深通讯技术有限公司 | 光明区 | 202001 | 4 | 2000.00 |
| 163 | 深圳市中深通讯技术有限公司 | 光明区 | 202002 | 4 | 2000.00 |
| 164 | 深圳市中深通讯技术有限公司 | 光明区 | 202003 | 4 | 2000.00 |
| 165 | 深圳市帕玛精品制造有限公司 | 光明区 | 202002 | 114 | 57000.00 |
| 166 | 深圳市帕玛精品制造有限公司 | 光明区 | 202004 | 109 | 54500.00 |
| 167 | 深圳市帕玛精品制造有限公司 | 光明区 | 202010 | 64 | 32000.00 |
| 168 | 深圳首开德胜贸易有限公司 | 光明区 | 202001 | 3 | 1500.00 |
| 169 | 深圳市创品新媒体科技有限公司 | 光明区 | 202002 | 61 | 30500.00 |
| 170 | 深圳市创品新媒体科技有限公司 | 光明区 | 202003 | 60 | 30000.00 |
| 171 | 深圳市创品新媒体科技有限公司 | 光明区 | 202007 | 61 | 30500.00 |
| 172 | 深圳市迪威普机械设备有限公司 | 光明区 | 202005 | 7 | 3500.00 |
| 173 | 深圳市迪威普机械设备有限公司 | 光明区 | 202006 | 7 | 3500.00 |
| 174 | 深圳市迪威普机械设备有限公司 | 光明区 | 202007 | 7 | 3500.00 |
| 175 | 深圳市聚晟实业有限公司 | 光明区 | 202001 | 2 | 1000.00 |
| 176 | 深圳市华溢智造科技有限公司 | 光明区 | 202001 | 6 | 3000.00 |
| 177 | 深圳市华溢智造科技有限公司 | 光明区 | 202003 | 5 | 2500.00 |
| 178 | 深圳市华溢智造科技有限公司 | 光明区 | 202007 | 5 | 2500.00 |
| 179 | 深圳市酒源信息科技有限公司 | 光明区 | 202001 | 10 | 5000.00 |
| 180 | 深圳市兴世博科技有限公司 | 光明区 | 202002 | 10 | 5000.00 |
| 181 | 深圳市兴世博科技有限公司 | 光明区 | 202005 | 10 | 5000.00 |
| 182 | 深圳市兴世博科技有限公司 | 光明区 | 202006 | 10 | 5000.00 |
| 183 | 深圳市宏新中科技有限公司 | 光明区 | 202002 | 16 | 8000.00 |
| 184 | 深圳市欧铂特科技有限公司 | 光明区 | 202001 | 5 | 2500.00 |
| 185 | 深圳市欧铂特科技有限公司 | 光明区 | 202010 | 3 | 1500.00 |
| 186 | 深圳市恒义建筑技术有限公司 | 光明区 | 202002 | 128 | 64000.00 |
| 187 | 深圳市朗电精密电子有限公司 | 光明区 | 202003 | 32 | 16000.00 |
| 188 | 深圳市朗电精密电子有限公司 | 光明区 | 202007 | 43 | 21500.00 |
| 189 | 深圳市中塑模具塑胶制品有限公司 | 光明区 | 202003 | 15 | 7500.00 |
| 190 | 深圳市瀚洋光电科技有限公司 | 光明区 | 202001 | 8 | 4000.00 |
| 191 | 深圳市瀚洋光电科技有限公司 | 光明区 | 202003 | 9 | 4500.00 |
| 192 | 深圳市瀚洋光电科技有限公司 | 光明区 | 202006 | 10 | 5000.00 |
| 193 | 深圳誉格金属制品有限公司 | 光明区 | 202002 | 34 | 17000.00 |
| 194 | 深圳市乐歌数码科技有限公司 | 光明区 | 202001 | 28 | 14000.00 |
| 195 | 深圳市乐歌数码科技有限公司 | 光明区 | 202005 | 29 | 14500.00 |
| 196 | 深圳市乐歌数码科技有限公司 | 光明区 | 202007 | 30 | 15000.00 |
| 197 | 深圳市马企服装有限公司 | 光明区 | 202003 | 34 | 17000.00 |
| 198 | 深圳市马企服装有限公司 | 光明区 | 202004 | 45 | 22500.00 |
| 199 | 深圳市马企服装有限公司 | 光明区 | 202005 | 52 | 26000.00 |
| 200 | 深圳南方立讯检测有限公司 | 光明区 | 202002 | 88 | 44000.00 |
| 201 | 深圳市广业电子科技有限公司 | 光明区 | 202002 | 72 | 36000.00 |
| 202 | 深圳市鸾翼科技有限公司 | 光明区 | 202001 | 6 | 3000.00 |
| 203 | 深圳市鸾翼科技有限公司 | 光明区 | 202002 | 6 | 3000.00 |
| 204 | 深圳市鸾翼科技有限公司 | 光明区 | 202003 | 6 | 3000.00 |
| 205 | 深圳市运达诚科技有限公司 | 光明区 | 202003 | 15 | 7500.00 |
| 206 | 深圳市运达诚科技有限公司 | 光明区 | 202004 | 17 | 8500.00 |
| 207 | 深圳市丹耐斯机械有限公司 | 光明区 | 202002 | 18 | 9000.00 |
| 208 | 深圳市丹耐斯机械有限公司 | 光明区 | 202003 | 18 | 9000.00 |
| 209 | 深圳市固亿建材水泥制品有限公司 | 光明区 | 202002 | 27 | 13500.00 |
| 210 | 深圳市和谐达汽车运输有限公司 | 光明区 | 202007 | 3 | 1500.00 |
| 211 | 深圳市和谐达汽车运输有限公司 | 光明区 | 202008 | 3 | 1500.00 |
| 212 | 深圳市和谐达汽车运输有限公司 | 光明区 | 202009 | 3 | 1500.00 |
| 213 | 广兴隆印铁制罐(深圳)有限公司 | 光明区 | 202003 | 55 | 27500.00 |
| 214 | 东美表业(深圳)有限公司 | 光明区 | 202004 | 4 | 2000.00 |
| 215 | 东美表业(深圳)有限公司 | 光明区 | 202005 | 4 | 2000.00 |
| 216 | 东美表业(深圳)有限公司 | 光明区 | 202006 | 4 | 2000.00 |
| 217 | 深圳市佰菲特光电科技有限公司 | 光明区 | 202001 | 19 | 9500.00 |
| 218 | 深圳市佰菲特光电科技有限公司 | 光明区 | 202004 | 18 | 9000.00 |
| 219 | 深圳市佰菲特光电科技有限公司 | 光明区 | 202006 | 17 | 8500.00 |
| 220 | 深圳市金讯祥科技有限公司 | 光明区 | 202002 | 32 | 16000.00 |
| 221 | 深圳市金讯祥科技有限公司 | 光明区 | 202003 | 29 | 14500.00 |
| 222 | 深圳市金讯祥科技有限公司 | 光明区 | 202004 | 28 | 14000.00 |
| 223 | 深圳市昊翰贸易有限公司 | 光明区 | 202004 | 2 | 1000.00 |
| 224 | 深圳市沃派包装有限公司 | 光明区 | 202009 | 6 | 3000.00 |
| 225 | 深圳市美伦彩纸品有限公司 | 光明区 | 202002 | 6 | 3000.00 |
| 226 | 深圳市美伦彩纸品有限公司 | 光明区 | 202003 | 6 | 3000.00 |
| 227 | 深圳市美伦彩纸品有限公司 | 光明区 | 202008 | 6 | 3000.00 |
| 228 | 深圳市立翔制冷设备有限公司 | 光明区 | 202001 | 3 | 1500.00 |
| 229 | 深圳市立翔制冷设备有限公司 | 光明区 | 202005 | 4 | 2000.00 |
| 230 | 深圳市立翔制冷设备有限公司 | 光明区 | 202008 | 5 | 2500.00 |
| 231 | 深圳市大首自动化技术有限公司 | 光明区 | 202008 | 20 | 10000.00 |
| 232 | 深圳市福瑞康电子有限公司 | 光明区 | 202002 | 42 | 21000.00 |
| 233 | 深圳市福瑞康电子有限公司 | 光明区 | 202003 | 40 | 20000.00 |
| 234 | 深圳市福瑞康电子有限公司 | 光明区 | 202006 | 40 | 20000.00 |
| 235 | 深圳市杰泰塑胶有限公司 | 光明区 | 202002 | 10 | 5000.00 |
| 236 | 深圳市炫瑞鑫科技有限公司 | 光明区 | 202003 | 2 | 1000.00 |
| 237 | 深圳市亚细亚电子有限公司 | 光明区 | 202002 | 22 | 11000.00 |
| 238 | 深圳市亚细亚电子有限公司 | 光明区 | 202005 | 27 | 13500.00 |
| 239 | 深圳云峯智能科技有限公司 | 光明区 | 202001 | 19 | 9500.00 |
| 240 | 深圳云峯智能科技有限公司 | 光明区 | 202002 | 19 | 9500.00 |
| 241 | 深圳云峯智能科技有限公司 | 光明区 | 202003 | 19 | 9500.00 |
| 242 | 深圳市同一品模具塑料有限公司 | 光明区 | 202002 | 8 | 4000.00 |
| 243 | 深圳市瑞华明科技有限公司 | 光明区 | 202002 | 8 | 4000.00 |
| 244 | 深圳市瑞华明科技有限公司 | 光明区 | 202006 | 9 | 4500.00 |
| 245 | 深圳市鸿嘉利消防科技有限公司 | 光明区 | 202002 | 21 | 10500.00 |
| 246 | 深圳市鸿嘉利消防科技有限公司 | 光明区 | 202005 | 22 | 11000.00 |
| 247 | 深圳市讯牌科技有限公司 | 光明区 | 202002 | 4 | 2000.00 |
| 248 | 深圳市法尼斯特科技有限公司 | 光明区 | 202004 | 3 | 1500.00 |
| 249 | 深圳市法尼斯特科技有限公司 | 光明区 | 202005 | 3 | 1500.00 |
| 250 | 深圳市法尼斯特科技有限公司 | 光明区 | 202006 | 3 | 1500.00 |
| 合计 | 5767 | 2883500.00 |
粤公网安备 44030902002065 号