发布时间:2021-01-15 来源:
| 深圳市 2020 年第三批高新技术企业名单 (发证日期:2020 年 12 月 11 日) | ||
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 |
| 1 | 赋思科技(深圳)有限公司 | GR202044206608 |
| 2 | 深圳国政科技有限公司 | GR202044206609 |
| 3 | 深圳市烁讯电子有限公司 | GR202044206610 |
| 4 | 深圳市安堡德信息技术有限公司 | GR202044206611 |
| 5 | 深圳市威斯登信息科技有限公司 | GR202044206612 |
| 6 | 深圳市鑫卡立方智能科技有限公司 | GR202044206613 |
| 7 | 深圳简单医疗科技有限公司 | GR202044206614 |
| 8 | 汉仪科技(深圳)有限公司 | GR202044206615 |
| 9 | 深圳雾芯科技有限公司 | GR202044206616 |
| 10 | 深圳汉阳天线设计有限公司 | GR202044206617 |
| 11 | 深圳慈航无人智能系统技术有限公司 | GR202044206618 |
| 12 | 深圳市中科先见医疗科技有限公司 | GR202044206619 |
| 13 | 深圳市凯东源现代物流股份有限公司 | GR202044206620 |
| 14 | 深圳航天科创智能科技有限公司 | GR202044206621 |
| 15 | 深圳神盾卫民警用设备有限公司 | GR202044206622 |
| 16 | 深圳市捷仕朗智能科技有限公司 | GR202044206623 |
| 17 | 深圳米乔科技有限公司 | GR202044206624 |
| 18 | 深圳市贝斯特精工科技有限公司 | GR202044206625 |
| 19 | 深圳易行机器人有限公司 | GR202044206626 |
| 20 | 深圳思洛普科技有限公司 | GR202044206627 |
| 21 | 深圳市力拓光电科技有限公司 | GR202044206628 |
| 22 | 深圳市京泰防护科技股份有限公司 | GR202044206629 |
| 23 | 深圳市美迪科生物医疗科技有限公司 | GR202044206630 |
| 24 | 深圳市合元科技有限公司 | GR202044206631 |
| 25 | 深圳市魔意科技有限公司 | GR202044206632 |
| 26 | 深圳市回波医疗器械有限公司 | GR202044206633 |
| 27 | 深圳市黑卡科技有限公司 | GR202044206634 |
| 28 | 翊诚科技(深圳)有限公司 | GR202044206635 |
| 29 | 深圳市爱康泉水处理服务有限公司 | GR202044206636 |
| 30 | 深圳冰川网络股份有限公司 | GR202044206637 |
| 31 | 深圳市梅杨食品安全技术有限公司 | GR202044206638 |
| 32 | 深圳市蓝巨科技有限公司 | GR202044206639 |
| 33 | 深圳市铭远华创科技有限公司 | GR202044206640 |
| 34 | 深圳市强生光电科技有限公司 | GR202044206641 |
| 35 | 深圳讯豪信息技术有限公司 | GR202044206642 |
| 36 | 深圳市凯全通信科技有限公司 | GR202044206643 |
| 37 | 深圳市龙岗远望软件技术有限公司 | GR202044206644 |
| 38 | 乐乎科技(深圳)有限公司 | GR202044206645 |
| 39 | 深圳市纽贝尔电子有限公司 | GR202044206646 |
| 40 | 深圳银雁数据科技有限公司 | GR202044206647 |
| 41 | 赛昂斯(深圳)智能科技有限公司 | GR202044206648 |
| 42 | 深圳市普瑞康生物技术有限公司 | GR202044206649 |
| 43 | 深圳前海硬之城信息技术有限公司 | GR202044206650 |
| 44 | 深圳市希立仪器设备有限公司 | GR202044206651 |
| 45 | 深圳市元秦生物科技有限公司 | GR202044206652 |
| 46 | 中际物联科技(深圳)有限公司 | GR202044206653 |
| 47 | 深圳市昕凯数控设备有限公司 | GR202044206654 |
| 48 | 深圳市星商电子商务有限公司 | GR202044206655 |
| 49 | 长兴智能科技(深圳)有限公司 | GR202044206656 |
| 50 | 深圳英之泰教育科技有限公司 | GR202044206657 |
| 51 | 瓜藤科技(深圳)有限公司 | GR202044206658 |
| 52 | 深圳市华翰鸿运国际物流技术有限公司 | GR202044206659 |
| 53 | 深圳市宙视达科技有限公司 | GR202044206660 |
| 54 | 深圳市中软易通科技有限公司 | GR202044206661 |
| 55 | 深圳市弘安盛电子有限公司 | GR202044206662 |
| 56 | 深圳市百瑞琪医疗器械有限公司 | GR202044206663 |
| 57 | 深圳市弘盛优创机电工程设计有限公司 | GR202044206664 |
| 58 | 深圳华棠景观事务所有限公司 | GR202044206665 |
| 59 | 深圳东灏兴科技有限公司 | GR202044206666 |
| 60 | 深圳爱米基因科技有限责任公司 | GR202044206667 |
| 61 | 深圳市金威士得科技有限公司 | GR202044206668 |
| 62 | 深圳市研唐科技有限公司 | GR202044206669 |
| 63 | 深圳市雷色光电科技有限公司 | GR202044206670 |
| 64 | 深圳市博软通科技开发有限公司 | GR202044206671 |
| 65 | 深圳科尔新材料科技有限公司 | GR202044206672 |
| 66 | 深圳市飞思腾科技有限公司 | GR202044206673 |
| 67 | 深圳唯爱智云科技有限公司 | GR202044206674 |
| 68 | 深圳浩翔光电技术有限公司 | GR202044206675 |
| 69 | 深圳斐视沃德科技有限公司 | GR202044206676 |
| 70 | 深圳水木空间建筑设计有限公司 | GR202044206677 |
| 71 | 深圳市德力士自动化科技有限公司 | GR202044206678 |
| 72 | 深圳市冠深泰科技有限公司 | GR202044206679 |
| 73 | 深圳市盘古环保科技有限公司 | GR202044206680 |
| 74 | 深圳市是源医学科技有限公司 | GR202044206681 |
| 75 | 深圳市朗司医疗科技有限公司 | GR202044206682 |
| 76 | 深圳市久一电子有限公司 | GR202044206683 |
| 77 | 深圳市思拓微电子有限公司 | GR202044206684 |
| 78 | 深圳市喜悦智慧数据有限公司 | GR202044206685 |
| 79 | 深圳锐沣科技有限公司 | GR202044206686 |
| 80 | 深圳市东铭电机有限公司 | GR202044206687 |
| 81 | 深圳市奥创科技开发有限公司 | GR202044206688 |
| 82 | 深圳市晶视科实业有限公司 | GR202044206689 |
| 83 | 深圳深浦电气有限公司 | GR202044206690 |
| 84 | 四块科技(深圳)有限公司 | GR202044206691 |
| 85 | 深圳市协川科技有限公司 | GR202044206692 |
| 86 | 深圳市华胜建设工程有限公司 | GR202044206693 |
| 87 | 科通工业技术(深圳)有限公司 | GR202044206694 |
| 88 | 深圳市文鼎特电子科技有限公司 | GR202044206695 |
| 89 | 深圳市家乡游网络科技有限公司 | GR202044206696 |
| 90 | 深圳市禾葡兰信息科技有限公司 | GR202044206697 |
| 91 | 深圳市国元鼎盛科技有限公司 | GR202044206698 |
| 92 | 深圳市蔚科电子科技开发有限公司 | GR202044206699 |
| 93 | 深圳市博懋科技有限公司 | GR202044206700 |
| 94 | 深圳市工易付电子科技有限公司 | GR202044206701 |
| 95 | 深圳市祥根生物科技有限公司 | GR202044206702 |
| 96 | 深圳市赛迈科技有限公司 | GR202044206703 |
| 97 | 深圳市瑞德医疗科技有限公司 | GR202044206704 |
| 98 | 深圳衣全球联合设计有限公司 | GR202044206705 |
| 99 | 深圳市鼎盛智能技术有限公司 | GR202044206706 |
| 100 | 深圳市一格教育科技有限公司 | GR202044206707 |
| 101 | 深圳添锦辉光电科技有限公司 | GR202044206708 |
| 102 | 深圳市宝莱纳科技有限公司 | GR202044206709 |
| 103 | 深圳市和尔普技术有限公司 | GR202044206710 |
| 104 | 深圳市房多多网络科技有限公司 | GR202044206711 |
| 105 | 深圳市富云帝科技有限公司 | GR202044206712 |
| 106 | 深圳华石供应链科技有限公司 | GR202044206713 |
| 107 | 深圳市数力科技有限公司 | GR202044206714 |
| 108 | 易联亿客(深圳)智能科技有限公司 | GR202044206715 |
| 109 | 深圳前海壹互联科技投资有限公司 | GR202044206716 |
| 110 | 深圳中微电科技有限公司 | GR202044206717 |
| 111 | 深圳市众森电子有限公司 | GR202044206718 |
| 112 | 深圳市星河科创智能自动化技术有限公司 | GR202044206719 |
| 113 | 深圳思畅机器人系统有限公司 | GR202044206720 |
| 114 | 深圳市建源达镜业科技有限公司 | GR202044206721 |
| 115 | 深圳默辉生物科技有限公司 | GR202044206722 |
| 116 | 深圳市联创三金物联网科技有限公司 | GR202044206723 |
| 117 | 深圳市图微安创科技开发有限公司 | GR202044206724 |
| 118 | 深圳市明辉达塑胶电子有限公司 | GR202044206725 |
| 119 | 深圳市新超越弹簧设备有限公司 | GR202044206726 |
| 120 | 深圳市宝国电子科技有限公司 | GR202044206727 |
| 121 | 深圳市商票圈科技有限公司 | GR202044206728 |
| 122 | 深圳太太药业有限公司 | GR202044206729 |
| 123 | 深圳富集新能源科技有限公司 | GR202044206730 |
| 124 | 深圳市阿卡索资讯股份有限公司 | GR202044206731 |
| 125 | 深圳市亿铭欣精密塑胶模具有限公司 | GR202044206732 |
| 126 | 深圳市万联芯科技有限公司 | GR202044206733 |
| 127 | 深圳至汉装备科技有限公司 | GR202044206734 |
| 128 | 深圳市浩霸电池有限公司 | GR202044206735 |
| 129 | 深圳市快视电子有限公司 | GR202044206736 |
| 130 | 深圳市慧传科技有限公司 | GR202044206737 |
| 131 | 深圳市优威高乐技术有限公司 | GR202044206738 |
| 132 | 深圳市星点点科技有限公司 | GR202044206739 |
| 133 | 深圳市金世纪工程实业有限公司 | GR202044206740 |
| 134 | 深圳臻像科技有限公司 | GR202044206741 |
| 135 | 深圳市轱辘车联数据技术有限公司 | GR202044206742 |
| 136 | 深圳市智驾实业有限公司 | GR202044206743 |
| 137 | 深圳市威思嘉科技有限公司 | GR202044206744 |
| 138 | 深圳天之行电器有限公司 | GR202044206745 |
| 139 | 广东润联信息技术有限公司 | GR202044206746 |
| 140 | 深圳市联合力创科技有限公司 | GR202044206747 |
| 141 | 深圳市钱海网络技术有限公司 | GR202044206748 |
| 142 | 深圳市万名科技有限公司 | GR202044206749 |
| 143 | 和合数据科技(深圳)有限公司 | GR202044206750 |
| 144 | 深圳算子科技有限公司 | GR202044206751 |
| 145 | 深圳南科超膜材料技术有限公司 | GR202044206752 |
| 146 | 深圳市卡美特电子技术有限公司 | GR202044206753 |
| 147 | 深圳市洪桦环保科技有限公司 | GR202044206754 |
| 148 | 深圳市查策网络信息技术有限公司 | GR202044206755 |
| 149 | 深圳市赛格导航科技股份有限公司 | GR202044206756 |
| 150 | 深圳市伊元科技有限公司 | GR202044206757 |
| 151 | 深圳高力特通用电气有限公司 | GR202044206758 |
| 152 | 深圳市汇健医疗工程有限公司 | GR202044206759 |
| 153 | 深圳市劳斯韦伯科技有限公司 | GR202044206760 |
| 154 | 深圳市晨讯物联科技有限公司 | GR202044206761 |
| 155 | 深圳市鸿和达智能科技有限公司 | GR202044206762 |
| 156 | 深圳市日水机械设备有限公司 | GR202044206763 |
| 157 | 洲磊新能源(深圳)有限公司 | GR202044206764 |
| 158 | 深圳市博迪科技开发有限公司 | GR202044206765 |
| 159 | 深圳市拓保软件有限公司 | GR202044206766 |
| 160 | 深圳市和创互动科技有限公司 | GR202044206767 |
| 161 | 声海电子(深圳)有限公司 | GR202044206768 |
| 162 | 深圳保时健生物工程有限公司 | GR202044206769 |
| 163 | 深圳市志煌科技有限公司 | GR202044206770 |
| 164 | 深圳联芯微电子科技有限公司 | GR202044206771 |
| 165 | 深圳市博源电子商务有限公司 | GR202044206772 |
| 166 | 深圳市博屹电子有限公司 | GR202044206773 |
| 167 | 深圳市伟华联合科技有限公司 | GR202044206774 |
| 168 | 高榕科技(深圳)有限公司 | GR202044206775 |
| 169 | 深圳领威科技有限公司 | GR202044206776 |
| 170 | 维尼健康(深圳)股份有限公司 | GR202044206777 |
| 171 | 晶准生物医学(深圳)有限公司 | GR202044206778 |
| 172 | 深圳方泰新材料技术有限公司 | GR202044206779 |
| 173 | 深圳智慧光迅信息技术有限公司 | GR202044206780 |
| 174 | 艺之卉时尚集团(深圳)有限公司 | GR202044206781 |
| 175 | 深圳市沛承隆辉环保有限公司 | GR202044206782 |
| 176 | 深圳市祈飞科技有限公司 | GR202044206783 |
| 177 | 深圳市智宇鑫科技有限公司 | GR202044206784 |
| 178 | 深圳市中科同辉科技有限公司 | GR202044206785 |
| 179 | 深圳市兆新能源股份有限公司 | GR202044206786 |
| 180 | 深圳尚玛网络科技有限公司 | GR202044206787 |
| 181 | 深圳市老爸当家科技有限公司 | GR202044206788 |
| 182 | 深圳市华阳国际工程造价咨询有限公司 | GR202044206789 |
| 183 | 深圳市鸿盟兴机电设备制造有限公司 | GR202044206790 |
| 184 | 深圳莱瑞多媒体技术有限公司 | GR202044206791 |
| 185 | 深圳市创芯智汇电子科技有限公司 | GR202044206792 |
| 186 | 深圳市科瑞特自动化技术有限公司 | GR202044206793 |
| 187 | 深圳市华芯机器人技术有限责任公司 | GR202044206794 |
| 188 | 深圳市环视通数字技术开发有限公司 | GR202044206795 |
| 189 | 深圳市华裕祥塑胶模具有限公司 | GR202044206796 |
| 190 | 深圳市明灯科技有限公司 | GR202044206797 |
| 191 | 柏悦科技(深圳)有限公司 | GR202044206798 |
| 192 | 深圳八度光电科技有限公司 | GR202044206799 |
| 193 | 深圳市瑞琪世纪软件技术有限公司 | GR202044206800 |
| 194 | 深圳市聚商鼎力网络技术有限公司 | GR202044206801 |
| 195 | 企鹅软件(深圳)有限公司 | GR202044206802 |
| 196 | 深圳市淳睿科技发展有限公司 | GR202044206803 |
| 197 | 深圳德谱仪器有限公司 | GR202044206804 |
| 198 | 深圳市知穹科技有限公司 | GR202044206805 |
| 199 | 深圳市拓迈科技有限公司 | GR202044206806 |
| 200 | 深圳市晟丰达科技有限公司 | GR202044206807 |
| 201 | 深圳市哲扬科技有限公司 | GR202044206808 |
| 202 | 深圳市鑫宏博照明有限公司 | GR202044206809 |
| 203 | 深圳市中正测绘科技有限公司 | GR202044206810 |
| 204 | 深圳市伟勤自动化设备有限公司 | GR202044206811 |
| 205 | 深圳向一智控科技有限公司 | GR202044206812 |
| 206 | 深圳市微润灌溉技术有限公司 | GR202044206813 |
| 207 | 深圳市灰度工业设计有限公司 | GR202044206814 |
| 208 | 深圳市农科蔬菜科技有限公司 | GR202044206815 |
| 209 | 深圳市云天智能通讯有限公司 | GR202044206816 |
| 210 | 肃木丁建筑设计咨询(深圳)有限公司 | GR202044206817 |
| 211 | 深圳讴法科技有限公司 | GR202044206818 |
| 212 | 深圳学无国界教育科技有限公司 | GR202044206819 |
| 213 | 深圳市脉威时代科技有限公司 | GR202044206820 |
| 214 | 深圳市磐峰智能科技有限公司 | GR202044206821 |
| 215 | 中戈科技有限公司 | GR202044206822 |
| 216 | 深圳市沙利文生物科技有限公司 | GR202044206823 |
| 217 | 深装总建设集团股份有限公司 | GR202044206824 |
| 218 | 深圳市天宇通电子科技有限公司 | GR202044206825 |
| 219 | 深圳市中创智远科技有限公司 | GR202044206826 |
| 220 | 深圳市浩太科技有限公司 | GR202044206827 |
| 221 | 深圳光子晶体科技有限公司 | GR202044206828 |
| 222 | 精锐动力科技(深圳)有限公司 | GR202044206829 |
| 223 | 深圳万狼科技有限公司 | GR202044206830 |
| 224 | 深圳市晶美声电子科技有限公司 | GR202044206831 |
| 225 | 深圳麦迈科技有限公司 | GR202044206832 |
| 226 | 深圳迪华智能科技有限公司 | GR202044206833 |
| 227 | 深圳市壹登科技有限公司 | GR202044206834 |
| 228 | 深圳市五分钟洗车科技有限公司 | GR202044206835 |
| 229 | 深圳市豌豆机器人科技有限公司 | GR202044206836 |
| 230 | 和域医疗(深圳)有限公司 | GR202044206837 |
| 231 | 深圳天朗环保工程有限公司 | GR202044206838 |
| 232 | 深圳市静音科技有限公司 | GR202044206839 |
| 233 | 深圳市瑞彩电子技术有限公司 | GR202044206840 |
| 234 | 深圳市技雄信息技术有限公司 | GR202044206841 |
| 235 | 深圳市力特实业发展有限公司 | GR202044206842 |
| 236 | 深圳市数队科技有限公司 | GR202044206843 |
| 237 | 尊爵智能(深圳)物联有限公司 | GR202044206844 |
| 238 | 深圳市斯迈耐特科技有限公司 | GR202044206845 |
| 239 | 深圳西大仪器有限公司 | GR202044206846 |
| 240 | 深圳市安科创科技有限公司 | GR202044206847 |
| 241 | 深圳市梅丽纳米孔科技有限公司 | GR202044206848 |
| 242 | 深圳市派旗纳米技术有限公司 | GR202044206849 |
| 243 | 深圳尊一品科技有限公司 | GR202044206850 |
| 244 | 深圳市益百分实业有限公司 | GR202044206851 |
| 245 | 深圳趣动智能科技有限公司 | GR202044206852 |
| 246 | 深圳比利美英伟营养饲料有限公司 | GR202044206853 |
| 247 | 深圳市米珂暖通设备有限公司 | GR202044206854 |
| 248 | 深圳市美深威科技有限公司 | GR202044206855 |
| 249 | 深圳市创捷科技有限公司 | GR202044206856 |
| 250 | 深圳市邦嘉实业有限公司 | GR202044206857 |
| 251 | 深圳市汇德绘设计事务有限公司 | GR202044206858 |
| 252 | 深圳市魅鸟科技有限公司 | GR202044206859 |
| 253 | 洪都天顺(深圳)科技有限公司 | GR202044206860 |
| 254 | 深圳市瑞邦环球科技有限公司 | GR202044206861 |
| 255 | 深圳市泰欣能源科技有限公司 | GR202044206862 |
| 256 | 深圳市衡兴安全检测技术有限公司 | GR202044206863 |
| 257 | 深圳市骐麟激光应用科技有限公司 | GR202044206864 |
| 258 | 深圳威宇佳智能控制有限公司 | GR202044206865 |
| 259 | 深圳市精益精科技有限公司 | GR202044206866 |
| 260 | 深圳上达生态环境科技有限公司 | GR202044206867 |
| 261 | 深圳传奇无限网络有限公司 | GR202044206868 |
| 262 | 深圳市科航科技发展有限公司 | GR202044206869 |
| 263 | 深圳市捷丰泰科技有限公司 | GR202044206870 |
| 264 | 深圳市金琰科技有限公司 | GR202044206871 |
| 265 | 深圳华影数美科技有限公司 | GR202044206872 |
| 266 | 深圳市卓艺泛亚设计有限公司 | GR202044206873 |
| 267 | 深圳市基克纳科技有限公司 | GR202044206874 |
| 268 | 深圳玛特照明设计顾问有限公司 | GR202044206875 |
| 269 | 深圳市高新兴科技有限公司 | GR202044206876 |
| 270 | 深圳市伟业永升科技有限公司 | GR202044206877 |
| 271 | 深圳市立美特科技有限公司 | GR202044206878 |
| 272 | 深圳市丽德宝纸品有限公司 | GR202044206879 |
| 273 | 深圳市唯绿农产品有限公司 | GR202044206880 |
| 274 | 深圳市齐芯微电子有限公司 | GR202044206881 |
| 275 | 深圳易佳特科技有限公司 | GR202044206882 |
| 276 | 深圳市时代万网科技有限公司 | GR202044206883 |
| 277 | 深圳凝方科技有限责任公司 | GR202044206884 |
| 278 | 深圳市美盛源精密五金有限公司 | GR202044206885 |
| 279 | 深圳市库卡自动化设备有限公司 | GR202044206886 |
| 280 | 深圳市卓力能电子有限公司 | GR202044206887 |
| 281 | 深圳市鹏家数字科技有限公司 | GR202044206888 |
| 282 | 深圳市东华机械设备有限公司 | GR202044206889 |
| 283 | 深圳市诺盛豪自动化有限公司 | GR202044206890 |
| 284 | 深圳市长卓电子科技有限公司 | GR202044206891 |
| 285 | 深圳市元维科技有限公司 | GR202044206892 |
| 286 | 深圳快门摄影器材有限公司 | GR202044206893 |
| 287 | 深圳市福田建安建设集团有限公司 | GR202044206894 |
| 288 | 深圳市爱格丽生物科技有限公司 | GR202044206895 |
| 289 | 深圳市鼎源精密塑胶有限公司 | GR202044206896 |
| 290 | 深圳市家家分类科技有限公司 | GR202044206897 |
| 291 | 深圳柏德医疗科技有限公司 | GR202044206898 |
| 292 | 深圳市掌潮科技有限公司 | GR202044206899 |
| 293 | 深圳市奥芯博电子科技有限公司 | GR202044206900 |
| 294 | 深圳市誉娇诚科技有限公司 | GR202044206901 |
| 295 | 深圳市胜德意建筑资源科技有限公司 | GR202044206902 |
| 296 | 深圳市雄昌厨房设备有限公司 | GR202044206903 |
| 297 | 深圳市盛讯达科技股份有限公司 | GR202044206904 |
| 298 | 海通科创(深圳)有限公司 | GR202044206905 |
| 299 | 深圳市施美乐科技股份有限公司 | GR202044206906 |
| 300 | 深圳市润德贤食品科技有限公司 | GR202044206907 |
| 301 | 深圳市凯卓邦科技有限公司 | GR202044206908 |
| 302 | 深圳康诚博信科技有限公司 | GR202044206909 |
| 303 | 深圳市犇越科技有限公司 | GR202044206910 |
| 304 | 深圳市冰海科技有限公司 | GR202044206911 |
| 305 | 深圳市深联科技有限公司 | GR202044206912 |
| 306 | 宝德仕电玩制造(深圳)有限公司 | GR202044206913 |
| 307 | 深圳市可诺数码科技有限公司 | GR202044206914 |
| 308 | 深圳市瑞泊科技有限公司 | GR202044206915 |
| 309 | 经纬医疗器材制造(深圳)有限公司 | GR202044206916 |
| 310 | 深圳市富泰和精密制造股份有限公司 | GR202044206917 |
| 311 | 深圳市索瑞达电子有限公司 | GR202044206918 |
| 312 | 赤湾集装箱码头有限公司 | GR202044206919 |
| 313 | 深圳市创欣仪表设备有限公司 | GR202044206920 |
| 314 | 深圳市汉欣诺电子有限公司 | GR202044206921 |
| 315 | 深圳市深电能售电有限公司 | GR202044206922 |
| 316 | 深圳市易普拉斯工业有限公司 | GR202044206923 |
| 317 | 深圳市美师傅科技有限公司 | GR202044206924 |
| 318 | 深圳市明达电子有限公司 | GR202044206925 |
| 319 | 深圳会众生物技术有限公司 | GR202044206926 |
| 320 | 深圳市前海乐成科技有限公司 | GR202044206927 |
| 321 | 深圳市韦斯特安防技术有限公司 | GR202044206928 |
| 322 | 深圳市英诺美达科技有限公司 | GR202044206929 |
| 323 | 深圳市众采堂艺术空间设计有限公司 | GR202044206930 |
| 324 | 深圳市禾讯数字创意有限公司 | GR202044206931 |
| 325 | 深圳市亚联讯网络科技有限公司 | GR202044206932 |
| 326 | 深圳市荣诚通科技有限公司 | GR202044206933 |
| 327 | 中航华东光电深圳有限公司 | GR202044206934 |
| 328 | 深圳市南海高新科技有限公司 | GR202044206935 |
| 329 | 深圳市共进电子股份有限公司 | GR202044206936 |
| 330 | 深圳市偶然科技有限公司 | GR202044206937 |
| 331 | 深圳市大创科技信息有限公司 | GR202044206938 |
| 332 | 深圳小洲生态环境有限公司 | GR202044206939 |
| 333 | 深圳市芯仙半导体有限公司 | GR202044206940 |
| 334 | 深圳市和芯润德科技有限公司 | GR202044206941 |
| 335 | 全屋优品电子商务(深圳)有限公司 | GR202044206942 |
| 336 | 深圳市羽微电子有限公司 | GR202044206943 |
| 337 | 深圳市博视系统集成有限公司 | GR202044206944 |
| 338 | 深圳市尹泰明电子有限公司 | GR202044206945 |
| 339 | 深圳市小贝科技有限公司 | GR202044206946 |
| 340 | 深圳市振阳软件开发有限公司 | GR202044206947 |
| 341 | 深圳市骏飞实业有限公司 | GR202044206948 |
| 342 | 深圳市友林电子有限公司 | GR202044206949 |
粤公网安备 44030902002065 号