发布日期:2023-10-12
根据《深圳市人民政府关于印发深圳市进一步稳定和促进就业若干政策措施的通知》(深府规〔2020〕5 号)和《深圳市人力资源和社会保障局关于印发〈深圳市就业创业补贴申请办理清单〉的通知》(深人社规〔2021〕7 号)文件要求,现对基层就业补贴名单进行公示(见附件)。
公示时间为2023年10月12日至2023年10月18日。公示期间,任何单位和个人对名单如有异议,可通过来访、来电、来信等方式反映(地址:深圳市罗湖区沿河北路2019号罗湖区人力资源局业务楼404,联系电话:0755-25438352)。反映情况和问题必须实事求是、客观公正。反映人须提供真实姓名、联系电话、工作单位,以示负责。我们将对反映人信息及其反映的情况保密,并认真调查核实,视情况以适当方式向反映人反馈。经核实确不符合发放条件的,将取消发放资格。
附件:基层就业补贴公示名单
深圳市罗湖区人力资源局
2023年10月12日
附件
基层就业补贴公示名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 支付时段(月) | 补贴金额(元) |
| 1 | 陈欣彤 | 女 | 445281********6745 | 202207-202207 | 3000 |
| 2 | 郑友薇 | 女 | 430422********006X | 202303-202303 | 3000 |
| 3 | 张家琪 | 女 | 440514********3042 | 202303-202303 | 3000 |
| 4 | 黄洁明 | 女 | 440781********1728 | 202212-202212 | 3000 |
| 5 | 黄传菁 | 男 | 360103********4712 | 202301-202301 | 3000 |
| 6 | 邓碧茹 | 女 | 441621********1521 | 202302-202302 | 3000 |
| 7 | 彭文利 | 女 | 430426********2961 | 202303-202303 | 3000 |
| 8 | 岑院 | 女 | 452726********0461 | 202302-202302 | 3000 |
| 9 | 钟燕婷 | 女 | 441481********4425 | 202302-202302 | 3000 |
| 10 | 周梦娇 | 女 | 362322********7845 | 202207-202207 | 3000 |
| 11 | 陈颖睿 | 女 | 440307********0722 | 202212-202212 | 3000 |
| 12 | 冯姗 | 女 | 360428********3927 | 202302-202302 | 3000 |
| 13 | 朱莹 | 女 | 441523********6761 | 202303-202303 | 3000 |
| 14 | 陈文婧 | 女 | 430726********2582 | 202303-202303 | 3000 |
| 15 | 章舒柔 | 女 | 440506********1729 | 202210-202210 | 3000 |
| 16 | 何明艳 | 女 | 431124********5728 | 202303-202303 | 3000 |
| 17 | 雷炜龙 | 男 | 360424********2558 | 202303-202303 | 3000 |
| 18 | 梁业兰 | 女 | 450924********4926 | 202303-202303 | 3000 |
| 19 | 黎春梅 | 女 | 450722********6928 | 202303-202303 | 3000 |
| 20 | 詹婉怡 | 女 | 445122********1240 | 202303-202303 | 3000 |
| 21 | 万钦 | 女 | 513022********1529 | 202301-202301 | 3000 |
| 22 | 苏裕琳 | 女 | 445224********4525 | 202301-202301 | 3000 |
| 23 | 成丹 | 女 | 421022********1526 | 202303-202303 | 3000 |
| 24 | 陈锦荣 | 男 | 440281********3215 | 202211-202211 | 3000 |
| 25 | 王文琪 | 女 | 440982********2744 | 202303-202303 | 3000 |
| 26 | 王禹才 | 男 | 430223********3817 | 202303-202303 | 3000 |
| 27 | 范安妮 | 女 | 441422********4040 | 202209-202209 | 3000 |
| 28 | 宋磊 | 男 | 130635********2018 | 202303-202303 | 3000 |
| 29 | 王鸿锐 | 男 | 440582********0111 | 202302-202302 | 3000 |
| 30 | 何影 | 女 | 341227********8722 | 202302-202302 | 3000 |
| 31 | 龙敏娟 | 女 | 450322********0546 | 202303-202303 | 3000 |
| 32 | 李蕾 | 女 | 421202********0040 | 202303-202303 | 3000 |
| 33 | 韦锐胜 | 男 | 450881********1419 | 202211-202211 | 3000 |
| 34 | 伍素华 | 女 | 445381********2144 | 202302-202302 | 3000 |
| 35 | 江张琪 | 女 | 429006********5140 | 202207-202207 | 3000 |
| 36 | 罗雯丹 | 女 | 440923********7741 | 202302-202302 | 3000 |
| 37 | 王瑾 | 女 | 513021********8367 | 202303-202303 | 3000 |
| 38 | 于明暄 | 男 | 210105********4315 | 202205-202205 | 3000 |
| 39 | 成俊海 | 男 | 440981********6817 | 202302-202302 | 3000 |
| 40 | 方曼思 | 女 | 445281********3106 | 202208-202208 | 3000 |
| 41 | 李若梅 | 女 | 440507********2021 | 202208-202208 | 3000 |
| 42 | 黄丽纯 | 女 | 445281********2782 | 202207-202207 | 3000 |
| 43 | 曾柔 | 女 | 421223********4225 | 202207-202207 | 3000 |
| 44 | 黄嘉敏 | 男 | 360521********1014 | 202209-202209 | 3000 |
| 45 | 张柳欢 | 女 | 500233********4088 | 202303-202303 | 3000 |
| 46 | 唐修凤 | 女 | 532627********3147 | 202212-202212 | 3000 |
| 47 | 孙红豆 | 女 | 430181********1060 | 202207-202207 | 3000 |
| 48 | 谢秋婷 | 女 | 450721********3025 | 202212-202212 | 3000 |
| 49 | 姚庆红 | 女 | 441422********2645 | 202302-202302 | 3000 |
| 50 | 邹细苑 | 女 | 441424********6305 | 202209-202209 | 3000 |
| 51 | 汝倩倩 | 女 | 610427********1625 | 202210-202210 | 3000 |
| 52 | 王琴 | 女 | 511011********782X | 202302-202302 | 3000 |
| 53 | 刘世芳 | 女 | 511011********7826 | 202208-202208 | 3000 |
| 54 | 刘夏冰 | 女 | 410727********1221 | 202303-202303 | 3000 |
| 55 | 李隹雪 | 女 | 511923********718X | 202303-202303 | 3000 |
| 56 | 刘潇 | 女 | 412721********1827 | 202303-202303 | 3000 |
| 57 | 徐静 | 男 | 612426********303X | 202211-202211 | 3000 |
| 58 | 刘颖欣 | 女 | 440881********1443 | 202212-202212 | 3000 |
| 59 | 郭奕君 | 女 | 142431********004X | 202302-202302 | 3000 |
| 60 | 郑丹娜 | 女 | 440514********4126 | 202303-202303 | 3000 |
| 61 | 曾智庭 | 女 | 441424********2287 | 202303-202303 | 3000 |
| 62 | 潘丽婷 | 女 | 441827********9168 | 202302-202302 | 3000 |
| 63 | 谢小锋 | 男 | 450423********0238 | 202303-202303 | 3000 |
| 64 | 肖刘海 | 女 | 430502********1044 | 202303-202303 | 3000 |
| 65 | 陈莹 | 女 | 441621********7320 | 202303-202303 | 3000 |
| 66 | 李清月 | 女 | 430482********036X | 202209-202209 | 3000 |
| 67 | 刘柯廷 | 男 | 430406********1016 | 202211-202211 | 3000 |
| 68 | 邓文俊 | 男 | 362203********6114 | 202302-202302 | 3000 |
| 69 | 陈颖甄 | 女 | 441202********2346 | 202207-202207 | 3000 |
| 70 | 刘海悦 | 女 | 610115********0523 | 202302-202302 | 3000 |
| 71 | 刘华庆 | 女 | 430223********0044 | 202302-202302 | 3000 |
| 72 | 李敏 | 女 | 431023********8027 | 202303-202303 | 3000 |
| 73 | 宋维杰 | 女 | 513122********4029 | 202212-202212 | 3000 |
| 74 | 沈晓敏 | 女 | 441581********3389 | 202211-202211 | 3000 |
| 75 | 段骏煌 | 男 | 431023********159X | 202207-202207 | 3000 |
| 76 | 罗文亮 | 女 | 430524********1204 | 202303-202303 | 3000 |
| 77 | 汪思思 | 女 | 360121********1948 | 202301-202301 | 3000 |
| 78 | 潘韦丽 | 女 | 452223********0524 | 202303-202303 | 3000 |
| 79 | 刘海媚 | 女 | 445221********4189 | 202212-202212 | 3000 |
| 80 | 伍明慧 | 女 | 421002********054X | 202303-202303 | 3000 |
| 81 | 黄嘉宇 | 男 | 445221********2235 | 202302-202302 | 3000 |
| 82 | 刘旭 | 男 | 120223********5819 | 202209-202209 | 3000 |
| 83 | 颜静娴 | 女 | 430421********8007 | 202302-202302 | 3000 |
| 84 | 徐文品 | 男 | 413026********0914 | 202209-202209 | 3000 |
| 85 | 马欣茹 | 女 | 340603********1022 | 202302-202302 | 3000 |
| 86 | 吴谦骞 | 女 | 431227********0021 | 202301-202301 | 3000 |
| 87 | 张鹏程 | 男 | 420821********6035 | 202303-202303 | 3000 |
| 88 | 彭丽兰 | 女 | 510322********526X | 202303-202303 | 3000 |
| 89 | 杨舒期 | 女 | 445122********5022 | 202211-202211 | 3000 |
| 90 | 赵泽铭 | 男 | 440582********6410 | 202303-202303 | 3000 |
| 91 | 王伦峰 | 男 | 440506********111X | 202207-202207 | 3000 |
| 92 | 甘清霖 | 女 | 441622********4663 | 202303-202303 | 3000 |
| 93 | 杨淋中 | 男 | 511322********1094 | 202303-202303 | 3000 |
| 94 | 钟培培 | 女 | 441623********132X | 202303-202303 | 3000 |
| 95 | 刘江奇 | 男 | 429006********7695 | 202207-202207 | 3000 |
| 96 | 尚雨亭 | 女 | 421024********3829 | 202303-202303 | 3000 |
| 97 | 汪瑞琪 | 女 | 441523********7221 | 202303-202303 | 3000 |
| 98 | 罗漪澜 | 女 | 612324********7225 | 202302-202302 | 3000 |
| 99 | 陈颖莎 | 女 | 445281********0848 | 202209-202209 | 3000 |
| 100 | 张思容 | 女 | 445221********1625 | 202208-202208 | 3000 |
| 101 | 郑琳琳 | 女 | 440304********0727 | 202301-202301 | 3000 |
| 102 | 凌紫媚 | 女 | 440903********1521 | 202207-202207 | 3000 |
| 103 | 刘萍 | 女 | 360731********7685 | 202302-202302 | 3000 |
| 104 | 吕雅诗 | 女 | 361024********3029 | 202303-202303 | 3000 |
| 105 | 张亦婕 | 女 | 610422********322X | 202303-202303 | 3000 |
| 106 | 关晓薇 | 女 | 440783********3047 | 202211-202211 | 3000 |
| 107 | 廖小芬 | 女 | 460027********1321 | 202207-202207 | 3000 |
| 108 | 李凤琳 | 女 | 430121********6328 | 202211-202211 | 3000 |
| 109 | 张卉 | 女 | 220106********1220 | 202207-202207 | 3000 |
| 110 | 黄晓丽 | 女 | 440921********2126 | 202303-202303 | 3000 |
| 111 | 洪沛杰 | 男 | 440513********5018 | 202303-202303 | 3000 |
| 112 | 邹亦洁 | 女 | 445222********2648 | 202212-202212 | 3000 |
| 113 | 邓祥凤 | 女 | 421181********662X | 202303-202303 | 3000 |
| 114 | 赖煜光 | 男 | 445281********5111 | 202303-202303 | 3000 |
| 115 | 黄可凡 | 女 | 445224********5145 | 202210-202210 | 3000 |
| 116 | 林雪婷 | 女 | 441581********3025 | 202212-202212 | 3000 |
| 117 | 陈诺 | 女 | 421127********2244 | 202303-202303 | 3000 |
| 118 | 罗俊杰 | 男 | 431022********1675 | 202212-202212 | 3000 |
| 119 | 陈思 | 女 | 430424********7427 | 202209-202209 | 3000 |
| 120 | 罗海珍 | 女 | 430521********8023 | 202210-202210 | 3000 |
| 121 | 伍绮 | 女 | 441424********0325 | 202303-202303 | 3000 |
| 122 | 林晓纯 | 女 | 445224********514X | 202301-202301 | 3000 |
| 123 | 吴双洁 | 女 | 445224********1824 | 202302-202302 | 3000 |
| 124 | 方细纯 | 女 | 445281********2744 | 202211-202211 | 3000 |
| 125 | 蔡丽文 | 女 | 440583********4229 | 202208-202208 | 3000 |
| 126 | 杨耀辉 | 男 | 412825********0559 | 202208-202208 | 3000 |
| 127 | 罗林辉 | 女 | 430424********5220 | 202207-202207 | 3000 |
| 128 | 林婷 | 女 | 445224********2727 | 202303-202303 | 3000 |
| 129 | 肖冰倩 | 女 | 430381********0123 | 202303-202303 | 3000 |
| 130 | 李世灵 | 男 | 431002********1510 | 202301-202301 | 3000 |
| 131 | 林暄梨 | 女 | 440306********0720 | 202302-202302 | 3000 |
| 132 | 方欢 | 女 | 440507********092X | 202208-202208 | 3000 |
| 133 | 陈坤 | 男 | 445281********7035 | 202209-202209 | 3000 |
| 134 | 黄明 | 男 | 431024********031X | 202303-202303 | 3000 |
| 135 | 梁文亮 | 男 | 452126********1513 | 202209-202209 | 3000 |
| 136 | 刘玉惠 | 女 | 445122********6624 | 202208-202208 | 3000 |
| 137 | 赵偲琪 | 女 | 500234********9589 | 202303-202303 | 3000 |
| 138 | 张蓝芳 | 女 | 452728********3329 | 202303-202303 | 3000 |
| 139 | 刘新悦 | 女 | 440803********2484 | 202301-202301 | 3000 |
| 140 | 唐国玉 | 男 | 232332********1217 | 202301-202301 | 3000 |
| 141 | 周湘黔 | 男 | 522730********0018 | 202303-202303 | 3000 |
| 142 | 王旭 | 女 | 220183********342X | 202207-202207 | 3000 |
| 143 | 莫漫静 | 女 | 460025********1228 | 202303-202303 | 3000 |
| 144 | 倪少文 | 女 | 412702********8145 | 202211-202211 | 3000 |
| 145 | 陈烁绵 | 女 | 440507********0926 | 202302-202302 | 3000 |
| 146 | 侯思洁 | 女 | 441581********0028 | 202303-202303 | 3000 |
| 147 | 毛翠玲 | 女 | 441481********7008 | 202211-202211 | 3000 |
| 148 | 程翠怡 | 女 | 440105********5726 | 202211-202211 | 3000 |
| 149 | 沈光丽 | 女 | 412723********2525 | 202303-202303 | 3000 |
| 150 | 李莲香 | 女 | 440783********0329 | 202303-202303 | 3000 |
| 151 | 涂佳雯 | 女 | 360102********4328 | 202301-202301 | 3000 |
| 152 | 刘子荨 | 女 | 450325********2629 | 202303-202303 | 3000 |
| 153 | 唐宇 | 男 | 510521********1013 | 202303-202303 | 3000 |
| 154 | 傅佩珠 | 女 | 441323********0020 | 202303-202303 | 3000 |
| 155 | 潘扬 | 男 | 450481********1211 | 202208-202208 | 3000 |
| 156 | 卢玉强 | 男 | 441421********0016 | 202303-202303 | 3000 |
| 157 | 陈亮亮 | 男 | 431121********8757 | 202301-202301 | 3000 |
| 158 | 上官平安 | 女 | 430321********1722 | 202303-202303 | 3000 |
| 159 | 黄玮霖 | 女 | 441602********2246 | 202303-202303 | 3000 |
| 160 | 伍金青 | 女 | 450821********3224 | 202207-202207 | 3000 |
| 161 | 陈澜瑞 | 男 | 211282********0619 | 202211-202211 | 3000 |
| 162 | 陈振瀚 | 男 | 441581********0817 | 202303-202303 | 3000 |
| 163 | 朱心怡 | 女 | 431321********008X | 202209-202209 | 3000 |
| 164 | 黄小慧 | 女 | 440902********3265 | 202301-202301 | 3000 |
| 165 | 黄瑜彬 | 女 | 441402********1044 | 202206-202206 | 3000 |
| 166 | 黄世文 | 男 | 450703********1214 | 202207-202207 | 3000 |
| 167 | 许妙玉 | 女 | 445281********3348 | 202302-202302 | 3000 |
| 168 | 彭琪 | 男 | 430482********8653 | 202303-202303 | 3000 |
| 169 | 张玟 | 女 | 421102********3628 | 202303-202303 | 3000 |
| 170 | 刘夏 | 女 | 411423********1042 | 202303-202303 | 3000 |
| 171 | 彭惠珊 | 女 | 441423********472X | 202301-202301 | 3000 |
| 172 | 张浩 | 男 | 440301********8550 | 202212-202212 | 3000 |
| 173 | 祝义敏 | 女 | 411402********7324 | 202303-202303 | 3000 |
| 174 | 唐蝶 | 女 | 431121********474X | 202212-202212 | 3000 |
| 175 | 郑史丹 | 女 | 440582********2028 | 202303-202303 | 3000 |
| 176 | 蓝锦怡 | 女 | 440183********4041 | 202211-202211 | 3000 |
| 177 | 朱子轩 | 男 | 421002********3214 | 202303-202303 | 3000 |
| 178 | 龚颖频 | 女 | 441621********672X | 202302-202302 | 3000 |
| 179 | 许润龙 | 男 | 440303********6039 | 202212-202212 | 3000 |
| 180 | 安兴竹 | 女 | 433127********5424 | 202207-202207 | 3000 |
| 181 | 邹海龙 | 男 | 360731********8211 | 202303-202303 | 3000 |
| 182 | 张栩悦 | 女 | 441581********6020 | 202303-202303 | 3000 |
| 183 | 杨凯杰 | 男 | 440582********6351 | 202303-202303 | 3000 |
| 184 | 王艺蓉 | 女 | 220302********0025 | 202212-202212 | 3000 |
| 185 | 冯轩 | 女 | 421023********0422 | 202302-202302 | 3000 |
| 186 | 王博雅 | 女 | 230604********0246 | 202302-202302 | 3000 |
| 187 | 刘心禹 | 男 | 445224********6955 | 202303-202303 | 3000 |
| 188 | 徐希婷 | 女 | 441502********0225 | 202209-202209 | 3000 |
| 189 | 杨键莹 | 女 | 442000********2942 | 202207-202207 | 3000 |
| 190 | 梁宇杰 | 男 | 440902********0419 | 202208-202208 | 3000 |
| 191 | 陈圆清 | 女 | 431025********0068 | 202303-202303 | 3000 |
| 192 | 赵琼美 | 女 | 440582********4866 | 202212-202212 | 3000 |
| 193 | 刘彤彤 | 女 | 441622********4180 | 202212-202212 | 3000 |
| 194 | 魏庆怡 | 女 | 440582********5862 | 202303-202303 | 3000 |
| 195 | 游妍玉 | 女 | 440304********6720 | 202303-202303 | 3000 |
| 196 | 唐艳卓 | 女 | 230403********0623 | 202302-202302 | 3000 |
| 197 | 韩宏林 | 女 | 522632********7328 | 202212-202212 | 3000 |
| 198 | 陈煜济 | 男 | 441521********0810 | 202210-202210 | 3000 |
| 199 | 宋宝 | 男 | 522427********2214 | 202303-202303 | 3000 |
| 200 | 刘英 | 女 | 130582********4425 | 202211-202211 | 3000 |
| 201 | 陈娟华 | 女 | 441581********2387 | 202303-202303 | 3000 |
| 202 | 王钰莹 | 女 | 441622********646X | 202303-202303 | 3000 |
| 203 | 吴映微 | 女 | 440881********7147 | 202302-202302 | 3000 |
| 204 | 高彤 | 女 | 411481********0149 | 202207-202207 | 3000 |
| 205 | 王宇新 | 女 | 230822********0864 | 202208-202208 | 3000 |
| 206 | 黄萍 | 女 | 360722********2728 | 202302-202302 | 3000 |
| 207 | 高芷琳 | 女 | 420606********0047 | 202303-202303 | 3000 |
| 208 | 宋奇璇 | 女 | 510402********0025 | 202302-202302 | 3000 |
| 209 | 张振鑫 | 男 | 445222********4313 | 202301-202301 | 3000 |
| 210 | 邹美玲 | 女 | 441622********4661 | 202302-202302 | 3000 |
| 211 | 胡铭湉 | 女 | 440508********002X | 202208-202208 | 3000 |
| 212 | 周乐 | 女 | 430482********7769 | 202303-202303 | 3000 |
| 213 | 宁妍 | 女 | 440883********1928 | 202303-202303 | 3000 |
| 214 | 周羽 | 女 | 362427********1725 | 202209-202209 | 3000 |
| 215 | 孔民丰 | 男 | 460102********2412 | 202209-202209 | 3000 |
| 216 | 万勇杰 | 男 | 420621********6338 | 202303-202303 | 3000 |
| 217 | 李智 | 女 | 362430********0028 | 202209-202209 | 3000 |
| 218 | 杨思思 | 女 | 430626********7468 | 202207-202207 | 3000 |
| 219 | 姬梦晓 | 女 | 411481********8768 | 202303-202303 | 3000 |
| 220 | 张芊桦 | 女 | 441422********5320 | 202303-202303 | 3000 |
| 221 | 张冰艳 | 女 | 410882********8564 | 202303-202303 | 3000 |
| 222 | 朱渝丰 | 男 | 511381********4599 | 202303-202303 | 3000 |
| 223 | 王江潮 | 男 | 445281********3051 | 202303-202303 | 3000 |
| 224 | 高楠 | 女 | 321321********182X | 202303-202303 | 3000 |
| 225 | 罗美玲 | 女 | 430723********5428 | 202303-202303 | 3000 |
| 226 | 刘上榕 | 女 | 431224********0045 | 202208-202208 | 3000 |
| 227 | 陈茜媛 | 女 | 450923********3303 | 202209-202209 | 3000 |
| 228 | 刘振 | 男 | 441602********1775 | 202302-202302 | 3000 |
| 229 | 肖俊怡 | 女 | 440306********0625 | 202303-202303 | 3000 |
| 230 | 高炎 | 女 | 450722********4622 | 202303-202303 | 3000 |
| 231 | 唐佳瑶 | 女 | 445224********3087 | 202302-202302 | 3000 |
| 232 | 张慧萍 | 女 | 612422********4426 | 202303-202303 | 3000 |
| 233 | 蔡建珍 | 女 | 440883********0820 | 202301-202301 | 3000 |
| 234 | 苏玉怡 | 女 | 441322********6029 | 202303-202303 | 3000 |
| 235 | 邹燕 | 女 | 532130********0924 | 202302-202302 | 3000 |
| 236 | 张桂萍 | 女 | 440921********602X | 202209-202209 | 3000 |
| 237 | 蒋玮玲 | 女 | 440982********4324 | 202302-202302 | 3000 |
| 238 | 庄惠侨 | 女 | 441581********0769 | 202302-202302 | 3000 |
| 239 | 黄文进 | 男 | 420281********881X | 202303-202303 | 3000 |
| 240 | 欧嘉缘 | 女 | 441625********3323 | 202303-202303 | 3000 |
| 241 | 吴江语 | 女 | 350622********4023 | 202211-202211 | 3000 |
| 242 | 卢岱琳 | 女 | 440306********0248 | 202302-202302 | 3000 |
| 243 | 叶佩佳 | 女 | 441581********5321 | 202208-202208 | 3000 |
| 244 | 雷蒙 | 女 | 360983********4321 | 202210-202210 | 3000 |
| 245 | 周雅妮 | 女 | 362202********0021 | 202302-202302 | 3000 |
| 246 | 林旭红 | 女 | 440582********6928 | 202212-202212 | 3000 |
| 247 | 蒋丽 | 女 | 511302********2529 | 202303-202303 | 3000 |
| 248 | 苏俐榕 | 女 | 445321********528X | 202209-202209 | 3000 |
| 249 | 周渊博 | 男 | 440307********4339 | 202301-202301 | 3000 |
| 250 | 曾盈嘉 | 女 | 441521********8561 | 202210-202210 | 3000 |
| 251 | 张乐 | 男 | 652301********4418 | 202210-202210 | 3000 |
| 252 | 刘嘉晴 | 女 | 442000********2045 | 202207-202207 | 3000 |
| 253 | 杨渝珠 | 女 | 510781********1920 | 202303-202303 | 3000 |
| 254 | 黄思柔 | 女 | 441581********5721 | 202210-202210 | 3000 |
| 255 | 陈丽秒 | 女 | 441581********2369 | 202209-202209 | 3000 |
| 256 | 方晓双 | 女 | 445224********3023 | 202303-202303 | 3000 |
| 257 | 庞惠 | 女 | 411503********8727 | 202211-202211 | 3000 |
| 258 | 李志尚 | 男 | 412826********421X | 202209-202209 | 3000 |
| 259 | 杨欣月 | 女 | 230606********0580 | 202302-202302 | 3000 |
| 260 | 张洁敏 | 女 | 440582********1828 | 202206-202206 | 3000 |
| 261 | 施倩 | 女 | 421181********3147 | 202303-202303 | 3000 |
| 262 | 莫美慧 | 女 | 450981********094X | 202303-202303 | 3000 |
| 263 | 黄佳展 | 男 | 445224********1554 | 202303-202303 | 3000 |
| 264 | 胡美虹 | 女 | 430722********8221 | 202301-202301 | 3000 |
| 265 | 杨锋 | 男 | 450881********3218 | 202207-202207 | 3000 |
| 266 | 廖晓丽 | 女 | 440582********5148 | 202207-202207 | 3000 |
| 267 | 唐龙 | 男 | 431024********2174 | 202207-202207 | 3000 |
| 268 | 卢宗潇 | 男 | 360281********3619 | 202207-202207 | 3000 |
| 269 | 苏程欣 | 女 | 445281********5140 | 202211-202211 | 3000 |
| 270 | 许瑞琳 | 女 | 440582********2022 | 202206-202206 | 3000 |
| 271 | 黎俊廷 | 男 | 440923********0551 | 202302-202302 | 3000 |
| 272 | 蔡沁淇 | 女 | 441422********2921 | 202302-202302 | 3000 |
| 273 | 张秋琳 | 女 | 450481********0222 | 202302-202302 | 3000 |
| 274 | 黄建 | 男 | 362421********7717 | 202302-202302 | 3000 |
| 275 | 钟玲 | 女 | 360782********1742 | 202209-202209 | 3000 |
| 276 | 马丹燕 | 女 | 440582********5906 | 202204-202204 | 3000 |
| 277 | 肖雪 | 女 | 420323********0820 | 202303-202303 | 3000 |
| 278 | 刘天勇 | 男 | 451223********0939 | 202211-202211 | 3000 |
| 279 | 蔡堉基 | 男 | 440508********1018 | 202209-202209 | 3000 |
| 280 | 梁秀珍 | 女 | 450923********5368 | 202210-202210 | 3000 |
| 281 | 黄琨尧 | 男 | 510106********2918 | 202209-202209 | 3000 |
| 282 | 陈志洋 | 男 | 441522********5974 | 202212-202212 | 3000 |
| 283 | 石兴丽 | 女 | 522323********3829 | 202303-202303 | 3000 |
| 284 | 刘俊豪 | 男 | 441900********517X | 202209-202209 | 3000 |
| 285 | 何倩莹 | 女 | 440711********5126 | 202303-202303 | 3000 |
| 286 | 俞婷婷 | 女 | 350304********3166 | 202210-202210 | 3000 |
| 287 | 欧雨娟 | 女 | 440825********3966 | 202207-202207 | 3000 |
| 288 | 聂怡萍 | 女 | 441322********0821 | 202303-202303 | 3000 |
| 289 | 程琬婧 | 女 | 430921********2624 | 202302-202302 | 3000 |
| 290 | 房凯纯 | 女 | 440582********0040 | 202302-202302 | 3000 |
| 291 | 方丹丹 | 女 | 452724********0549 | 202209-202209 | 3000 |
| 292 | 莫燕 | 女 | 440804********1127 | 202211-202211 | 3000 |
| 293 | 李勰 | 女 | 530381********1548 | 202207-202207 | 3000 |
| 294 | 肖慧玲 | 女 | 430421********6167 | 202303-202303 | 3000 |
| 295 | 杨晶晶 | 女 | 362525********0020 | 202303-202303 | 3000 |
| 296 | 刘纯妍 | 女 | 445122********1247 | 202303-202303 | 3000 |
| 297 | 卓伟杰 | 男 | 440303********8510 | 202207-202207 | 3000 |
| 298 | 袁依绮 | 女 | 420683********3722 | 202303-202303 | 3000 |
| 299 | 张芷燕 | 女 | 445221********1649 | 202302-202302 | 3000 |
| 300 | 陈梦楠 | 女 | 441881********6920 | 202303-202303 | 3000 |
| 301 | 龚旭 | 男 | 411325********0415 | 202303-202303 | 3000 |
| 302 | 钟小娟 | 女 | 445381********5123 | 202207-202207 | 3000 |
| 303 | 李娟 | 女 | 431021********4522 | 202302-202302 | 3000 |
| 304 | 陈凯旗 | 男 | 410482********827X | 202207-202207 | 3000 |
| 305 | 王小雁 | 女 | 450923********1263 | 202302-202302 | 3000 |
| 306 | 李海珠 | 男 | 452124********0056 | 202303-202303 | 3000 |
| 307 | 陈明霞 | 女 | 441723********2423 | 202303-202303 | 3000 |
| 308 | 刘荟 | 女 | 441324********2627 | 202207-202207 | 3000 |
| 309 | 梁聖林 | 男 | 450921********4832 | 202303-202303 | 3000 |
| 310 | 卢旭娟 | 女 | 441424********3569 | 202211-202211 | 3000 |
| 311 | 刘晓祺 | 女 | 445122********1221 | 202207-202207 | 3000 |
| 312 | 杨景盛 | 男 | 441581********3371 | 202207-202207 | 3000 |
| 313 | 陈嘉琪 | 女 | 450981********400X | 202303-202303 | 3000 |
| 314 | 姚嘉玲 | 女 | 620102********3948 | 202303-202303 | 3000 |
| 315 | 吴洵 | 女 | 421202********0947 | 202302-202302 | 3000 |
| 316 | 余籽莀 | 男 | 441322********6417 | 202210-202210 | 3000 |
| 317 | 钟鹤一 | 女 | 360726********6922 | 202302-202302 | 3000 |
| 318 | 王晓彤 | 男 | 140181********1415 | 202210-202210 | 3000 |
| 319 | 黄瑜静 | 女 | 445122********3224 | 202211-202211 | 3000 |
| 320 | 陈玉淇 | 女 | 445102********092X | 202209-202209 | 3000 |
| 321 | 胡柔雨 | 女 | 421222********6040 | 202303-202303 | 3000 |
| 322 | 张娟 | 女 | 142631********5328 | 202303-202303 | 3000 |
| 323 | 王豪 | 男 | 430426********6179 | 202303-202303 | 3000 |
| 324 | 梁国威 | 男 | 440981********1759 | 202303-202303 | 3000 |
| 325 | 南新宇 | 女 | 421125********3025 | 202211-202211 | 3000 |
| 326 | 吴冬儿 | 女 | 440981********2843 | 202210-202210 | 3000 |
| 327 | 刘炬星 | 男 | 511528********183X | 202303-202303 | 3000 |
| 328 | 谢灿丽 | 女 | 441581********1086 | 202303-202303 | 3000 |
| 329 | 胡韦千 | 男 | 430321********8718 | 202303-202303 | 3000 |
| 330 | 赵静雯 | 女 | 210213********0523 | 202209-202209 | 3000 |
| 331 | 何玉琪 | 女 | 445222********2440 | 202303-202303 | 3000 |
| 332 | 张勇 | 男 | 430482********4913 | 202208-202208 | 3000 |
| 333 | 林智媚 | 女 | 441422********4221 | 202209-202209 | 3000 |
| 334 | 姚诗莹 | 女 | 440582********0028 | 202208-202208 | 3000 |
| 335 | 杜明扬 | 男 | 412725********2591 | 202208-202208 | 3000 |
| 336 | 陈炼潮 | 男 | 441522********1437 | 202303-202303 | 3000 |
| 337 | 梁刚 | 男 | 450721********4433 | 202303-202303 | 3000 |
| 338 | 涂景 | 女 | 360121********5825 | 202204-202204 | 3000 |
| 339 | 刘敏欣 | 女 | 440582********4544 | 202303-202303 | 3000 |
| 340 | 谭鑫莹 | 女 | 430903********0629 | 202303-202303 | 3000 |
| 341 | 王秀敏 | 女 | 450323********1820 | 202207-202207 | 3000 |
| 342 | 姚鹏飞 | 男 | 440883********2210 | 202303-202303 | 3000 |
| 343 | 黄寅 | 女 | 450121********1228 | 202301-202301 | 3000 |
| 344 | 秦一涵 | 女 | 430624********0020 | 202303-202303 | 3000 |
| 345 | 程邦 | 男 | 330127********5150 | 202207-202207 | 3000 |
| 346 | 石涛 | 男 | 450323********3638 | 202207-202207 | 3000 |
| 347 | 祖舒瑶 | 女 | 210404********3921 | 202207-202207 | 3000 |
| 348 | 仪桐娆 | 女 | 220502********0020 | 202303-202303 | 3000 |
