发布日期:2023-11-09
根据《转发人力资源社会保障部农业农村部国家乡村振兴局关于做好2022年脱贫人口稳岗就业工作的通知》(粤人社发〔2022〕15号)和《关于印发〈广东省就业创业补贴申请办理指导清单(2021年修订版)〉的通知》(粤人社规〔2021〕12号)文件要求,现对企业吸纳脱贫人口就业补贴及社保补贴和岗位补贴基本信息进行公示(见附件)。
公示时间为2023年11月9日至2023年11月15日。公示期间,任何单位和个人对名单如有异议,可通过来访、来电、来信等方式反映(地址:深圳市罗湖区沿河北路2019号罗湖区人力资源局业务楼306,联系电话:0755-25438304)。反映情况和问题必须实事求是、客观公正。反映人须提供真实姓名、联系电话、工作单位,以示负责。我们将对反映人信息及其反映的情况保密,并认真调查核实,视情况以适当方式向反映人反馈。经核实确不符合发放条件的,将取消发放资格。
附件:1.吸纳脱贫人口就业补贴公示名单
2.吸纳脱贫人口社保补贴和岗位补贴公示名单
深圳市罗湖区人力资源局
2023年11月9日
附件1:吸纳脱贫人口就业补贴公示名单
| 序号 | 组织机构代码 | 单位名称 | 招用人姓名 | 身份证号码 | 补贴金额(元) |
| 1 | MA5G5YGA4 | 深圳市澳康达二手名车经销有限公司 | 陈阳田 | 522401********5383 | 5000.0 |
| 2 | MA5DQJCWX | 广州太二餐饮连锁有限公司深圳分公司 | 吴方佳 | 522631********3416 | 5000.0 |
| 3 | MA5DQJCWX | 广州太二餐饮连锁有限公司深圳分公司 | 刘忠凤 | 450923********6960 | 5000.0 |
| 4 | MA5DQJCWX | 广州太二餐饮连锁有限公司深圳分公司 | 冷正鑫 | 522121********3411 | 5000.0 |
| 5 | MA5DQJCWX | 广州太二餐饮连锁有限公司深圳分公司 | 葛微 | 522426********0815 | 5000.0 |
| 6 | MA5DQJCWX | 广州太二餐饮连锁有限公司深圳分公司 | 姜梦 | 522428********1837 | 5000.0 |
| 7 | MA5DQJCWX | 广州太二餐饮连锁有限公司深圳分公司 | 覃宏海 | 452124********1510 | 5000.0 |
| 8 | MA5DJWNF8 | 深圳软通动力信息技术有限公司 | 杨磊 | 522428********223X | 5000.0 |
| 9 | MA5DJWNF8 | 深圳软通动力信息技术有限公司 | 姜泽昊 | 522628********361X | 5000.0 |
| 10 | MA5DJWNF8 | 深圳软通动力信息技术有限公司 | 安军 | 522428********4033 | 5000.0 |
附件2:吸纳脱贫人口社保补贴和岗位补贴公示名单
| 序号 | 组织机构代码 | 单位名称 | 招用人姓名 | 身份证号码 | 社保补贴金额(元) | 岗位补贴金额(元) | 合计(元) |
| 1 | 79259482X | 深圳市天和双力物流自动化设备有限公司 | 李丽坤 | 450881********5065 | 1376.4 | 600 | 1976.4 |
| 2 | MA5DQJCWX | 广州太二餐饮连锁有限公司深圳分公司 | 蒋锦全 | 450881********713X | 1267.05 | 600 | 1867.05 |
| 3 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 祝泽田 | 362331********0514 | 1329.33 | 600 | 1929.33 |
| 4 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 梁小毛 | 452629********0315 | 1358.89 | 600 | 1958.89 |
| 5 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 韦作福 | 451281********0598 | 1358.89 | 600 | 1958.89 |
| 6 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 蒋首勇 | 430523********3535 | 1344.11 | 600 | 1944.11 |
| 7 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 张强 | 430922********4213 | 443.11 | 200 | 643.11 |
| 8 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 钟润 | 450923********3013 | 1358.89 | 600 | 1958.89 |
| 9 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 卢俊华 | 452231********2533 | 443.11 | 200 | 643.11 |
| 10 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 谭东荣 | 450802********2530 | 1358.89 | 600 | 1958.89 |
| 11 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 张明兴 | 522622********1518 | 1329.33 | 600 | 1929.33 |
| 12 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 杨勇 | 520425********0038 | 1329.33 | 600 | 1929.33 |
| 13 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 李振鹏 | 622824********1572 | 1329.33 | 600 | 1929.33 |
| 14 | 311923902 | 深圳市思考乐教育培训中心 | 潘兴英 | 452229********6146 | 1613.1 | 600 | 2213.1 |
| 15 | 311923902 | 深圳市思考乐教育培训中心 | 韦桥 | 452724********102X | 1613.1 | 600 | 2213.1 |
| 16 | MA5DJWNF8 | 深圳软通动力信息技术有限公司 | 安军 | 522428********4033 | 2657.34 | 1200 | 3857.34 |
| 17 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 王秀超 | 612401********6193 | 1329.33 | 600 | 1929.33 |
| 18 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 叶小军 | 360728********2512 | 4630.28 | 600 | 5230.28 |
| 19 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 杨志高 | 522626********0013 | 1358.89 | 600 | 1958.89 |
| 20 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 卢峰 | 522324********4817 | 1358.89 | 600 | 1958.89 |
| 21 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 杨志祥 | 522626********0018 | 886.22 | 400 | 1286.22 |
| 22 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 黄春芳 | 452224********2035 | 443.11 | 200 | 643.11 |
| 23 | MA5G5YGA4 | 深圳市澳康达二手名车经销有限公司 | 陈阳田 | 522401********5383 | 2656.02 | 1200 | 3856.02 |
| 24 | MA5DJWNF8 | 深圳软通动力信息技术有限公司 | 杨磊 | 522428********223X | 2657.34 | 1200 | 3857.34 |
| 25 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 卢成海 | 452631********0510 | 1358.89 | 600 | 1958.89 |
| 26 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 叶文辉 | 450104********1518 | 443.11 | 200 | 643.11 |
| 27 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 杨秀花 | 530428********1527 | 1725.72 | 400 | 2125.72 |
| 28 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 农富平 | 452130********0659 | 1358.89 | 600 | 1958.89 |
| 29 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 李明 | 532724********0332 | 1358.89 | 600 | 1958.89 |
| 30 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 普发富 | 532621********0714 | 1329.33 | 600 | 1929.33 |
| 31 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 黄青稳 | 452626********4604 | 1329.33 | 600 | 1929.33 |
| 32 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 武松山 | 411329********5052 | 1329.33 | 600 | 1929.33 |
| 33 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 万崇吉 | 452628********0335 | 1358.89 | 600 | 1958.89 |
| 34 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 冯贵强 | 452723********1217 | 1329.33 | 600 | 1929.33 |
| 35 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 李海斌 | 360734********1339 | 1344.11 | 600 | 1944.11 |
| 36 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 李明 | 511323********6572 | 1329.33 | 600 | 1929.33 |
| 37 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 张坤 | 511902********2235 | 1329.33 | 600 | 1929.33 |
| 38 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 刘冰凝 | 433125********7512 | 443.11 | 200 | 643.11 |
| 39 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 王之俊 | 341623********9534 | 1329.33 | 600 | 1929.33 |
| 40 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 石文斌 | 430902********9037 | 1329.33 | 600 | 1929.33 |
| 41 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 温凯迪 | 412824********0610 | 1329.33 | 600 | 1929.33 |
| 42 | MA5DJWNF8 | 深圳软通动力信息技术有限公司 | 姜泽昊 | 522628********361X | 2657.34 | 1200 | 3857.34 |
| 43 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 李奎 | 412829********1217 | 1329.33 | 600 | 1929.33 |
| 44 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 胡雄涛 | 420682********305X | 1329.33 | 600 | 1929.33 |
| 45 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 潘平安 | 522622********6916 | 1358.89 | 600 | 1958.89 |
| 46 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 李文鹏 | 532101********4852 | 1344.11 | 600 | 1944.11 |
| 47 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 朱琳 | 412828********041X | 1344.11 | 600 | 1944.11 |
| 48 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 林鹏 | 450821********2170 | 1329.33 | 600 | 1929.33 |
| 49 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 何万峰 | 622822********3519 | 1329.33 | 600 | 1929.33 |
| 50 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 李开友 | 430528********1057 | 1329.33 | 600 | 1929.33 |
| 51 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 陈雨 | 430224********5210 | 1329.33 | 600 | 1929.33 |
| 52 | 668502051 | 周大生珠宝股份有限公司 | 李孔梅 | 450821********0223 | 2538.75 | 600 | 3138.75 |
| 53 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 蒙开喜 | 522726********2637 | 1358.89 | 600 | 1958.89 |
| 54 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 韦太才 | 452723********1237 | 901 | 400 | 1301 |
| 55 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 蒙杰 | 452730********1152 | 1329.33 | 600 | 1929.33 |
| 56 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 苏昭茗 | 450981********3217 | 1344.11 | 600 | 1944.11 |
| 57 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 王荣 | 610323********4779 | 5084.76 | 600 | 5684.76 |
| 58 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 吕伟光 | 421182********0514 | 1329.33 | 600 | 1929.33 |
| 59 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 杨小华 | 522631********0413 | 1358.89 | 600 | 1958.89 |
| 60 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 蒙桂芳 | 452731********3334 | 1358.89 | 600 | 1958.89 |
| 61 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 李星毅 | 452628********0336 | 1358.89 | 600 | 1958.89 |
| 62 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 王启 | 522226********4017 | 1358.89 | 600 | 1958.89 |
| 63 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 王松松 | 522425********0130 | 1358.89 | 600 | 1958.89 |
| 64 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 李永杰 | 610429********2676 | 1329.33 | 600 | 1929.33 |
| 65 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 黄伟杨 | 450922********2931 | 1329.33 | 600 | 1929.33 |
| 66 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 刘欣义 | 431127********795X | 443.11 | 200 | 643.11 |
| 67 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 潘善德 | 452702********2291 | 1358.89 | 600 | 1958.89 |
| 68 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 潘军锦 | 450881********2618 | 1358.89 | 600 | 1958.89 |
| 69 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 陈世昌 | 362330********755X | 4600.08 | 600 | 5200.08 |
| 70 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 李懋钜 | 450922********2519 | 1329.33 | 600 | 1929.33 |
| 71 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 梁建 | 360311********4570 | 1329.33 | 600 | 1929.33 |
| 72 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 母前超 | 532128********6132 | 1329.33 | 600 | 1929.33 |
| 73 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 胡东阁 | 420822********4556 | 1329.33 | 600 | 1929.33 |
| 74 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 周盼盼 | 411323********6310 | 1329.33 | 600 | 1929.33 |
| 75 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 杨泽宗 | 532929********0918 | 1344.11 | 600 | 1944.11 |
| 76 | MA5EYBBA6 | 深圳京邦达供应链科技有限公司 | 武小虎 | 411329********5078 | 1329.33 | 600 | 1929.33 |
粤公网安备 44030902002065 号