发布日期:2023-11-09
根据《深圳市人民政府关于印发深圳市进一步稳定和促进就业若干政策措施的通知》(深府规〔2020〕5 号)和《深圳市人力资源和社会保障局关于印发〈深圳市就业创业补贴申请办理清单〉的通知》(深人社规〔2021〕7 号)文件要求,现对基层就业补贴名单进行公示(见附件)。
公示时间为2023年11月9日至2023年11月15日。公示期间,任何单位和个人对名单如有异议,可通过来访、来电、来信等方式反映(地址:深圳市罗湖区沿河北路2019号罗湖区人力资源局2号楼404,联系电话:0755-25438352)。反映情况和问题必须实事求是、客观公正。反映人须提供真实姓名、联系电话、工作单位,以示负责。我们将对反映人信息及其反映的情况保密,并认真调查核实,视情况以适当方式向反映人反馈。经核实确不符合发放条件的,将取消发放资格。
附件:基层就业补贴公示名单
深圳市罗湖区人力资源局
2023年11月9日
附件
基层就业补贴公示名单
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 支付时段(月) | 补贴金额(元) |
| 1 | 齐国庆 | 男 | 340521********2817 | 202303-202303 | 3000 |
| 2 | 张书友 | 男 | 460004********0870 | 202207-202207 | 3000 |
| 3 | 钟佐兴 | 男 | 360732********511X | 202302-202302 | 3000 |
| 4 | 程文彬 | 女 | 441223********3520 | 202303-202303 | 3000 |
| 5 | 蒙建睿 | 男 | 452123********5216 | 202208-202208 | 3000 |
| 6 | 林宣莹 | 女 | 445222********0348 | 202301-202301 | 3000 |
| 7 | 许伟龙 | 男 | 441581********1717 | 202303-202303 | 3000 |
| 8 | 米益梅 | 女 | 500223********4845 | 202301-202301 | 3000 |
| 9 | 潘秀珍 | 女 | 452624********1048 | 202301-202301 | 3000 |
| 10 | 林焕彩 | 男 | 441581********0772 | 202207-202207 | 3000 |
| 11 | 谢智杰 | 男 | 441284********1811 | 202302-202302 | 3000 |
| 12 | 吴艳红 | 女 | 522229********3824 | 202303-202303 | 3000 |
| 13 | 梁雪 | 女 | 440981********8622 | 202303-202303 | 3000 |
| 14 | 李双龙 | 男 | 441821********3291 | 202301-202301 | 3000 |
| 15 | 曾冰雄 | 女 | 441226********0026 | 202211-202211 | 3000 |
| 16 | 何小海 | 男 | 440882********6952 | 202303-202303 | 3000 |
| 17 | 陈琳彤 | 女 | 440582********0423 | 202303-202303 | 3000 |
| 18 | 孔祥宇 | 女 | 370612********2720 | 202211-202211 | 3000 |
| 19 | 褥映言 | 女 | 441225********3247 | 202301-202301 | 3000 |
| 20 | 冯慧林 | 男 | 441381********7335 | 202212-202212 | 3000 |
| 21 | 文芃萱 | 女 | 450325********1224 | 202207-202207 | 3000 |
| 22 | 郭冬霞 | 女 | 450422********4220 | 202212-202212 | 3000 |
| 23 | 刘津辰 | 女 | 430702********1028 | 202302-202302 | 3000 |
| 24 | 谭丽霞 | 女 | 440281********2829 | 202301-202301 | 3000 |
| 25 | 郅巧玲 | 女 | 142222********0326 | 202207-202207 | 3000 |
| 26 | 邹林达 | 男 | 440981********8617 | 202212-202212 | 3000 |
| 27 | 曾培传 | 男 | 441622********4697 | 202209-202209 | 3000 |
| 28 | 李坦 | 男 | 340121********581X | 202211-202211 | 3000 |
| 29 | 周主 | 男 | 430122********5216 | 202302-202302 | 3000 |
| 30 | 邱嘉鑫 | 男 | 445222********0836 | 202303-202303 | 3000 |
| 31 | 吴晓冰 | 女 | 440582********2701 | 202207-202207 | 3000 |
| 32 | 胡龙涛 | 男 | 362203********5515 | 202210-202210 | 3000 |
| 33 | 赵倩雯 | 女 | 530322********0046 | 202303-202303 | 3000 |
| 34 | 徐钰珊 | 女 | 440303********6025 | 202211-202211 | 3000 |
| 35 | 卢泉 | 男 | 450122********2036 | 202212-202212 | 3000 |
| 36 | 苏家宜 | 女 | 445281********2288 | 202303-202303 | 3000 |
| 37 | 吴泳 | 男 | 445121********3932 | 202302-202302 | 3000 |
| 38 | 李兆鸿 | 男 | 440184********0057 | 202303-202303 | 3000 |
| 39 | 赵梦璠 | 女 | 652323********002X | 202303-202303 | 3000 |
| 40 | 张耀元 | 女 | 450521********7845 | 202303-202303 | 3000 |
| 41 | 王帅 | 男 | 372928********8514 | 202301-202301 | 3000 |
| 42 | 罗东林 | 男 | 440921********6030 | 202303-202303 | 3000 |
| 43 | 孔欣 | 女 | 360402********4761 | 202207-202207 | 3000 |
| 44 | 叶晓欣 | 女 | 445302********062X | 202207-202207 | 3000 |
| 45 | 李惜丽 | 女 | 445281********2184 | 202212-202212 | 3000 |
| 46 | 袁舒怡 | 女 | 441481********1683 | 202207-202207 | 3000 |
| 47 | 彭映惠 | 女 | 440582********0928 | 202207-202207 | 3000 |
| 48 | 罗杨 | 男 | 522127********001X | 202207-202207 | 3000 |
| 49 | 张佳健 | 男 | 440582********1815 | 202303-202303 | 3000 |
| 50 | 万意龙 | 男 | 362502********1019 | 202303-202303 | 3000 |
| 51 | 向睿怡 | 女 | 431224********8004 | 202302-202302 | 3000 |
| 52 | 申洋洋 | 男 | 430726********1350 | 202211-202211 | 3000 |
| 53 | 江泽涛 | 男 | 445281********2138 | 202302-202302 | 3000 |
| 54 | 杨沁萱 | 女 | 360723********0020 | 202303-202303 | 3000 |
| 55 | 陈鹏程 | 男 | 370306********4715 | 202303-202303 | 3000 |
| 56 | 黄一君 | 女 | 441522********5966 | 202303-202303 | 3000 |
| 57 | 孙书敏 | 女 | 421023********7126 | 202211-202211 | 3000 |
| 58 | 李婷 | 女 | 450881********0348 | 202303-202303 | 3000 |
| 59 | 邱羽琴 | 女 | 362427********8224 | 202209-202209 | 3000 |
| 60 | 钟敏仪 | 女 | 440582********2946 | 202302-202302 | 3000 |
| 61 | 林婉婷 | 女 | 445221********4925 | 202301-202301 | 3000 |
| 62 | 邹倩媛 | 女 | 441622********1024 | 202207-202207 | 3000 |
| 63 | 吴家欣 | 女 | 440582********6328 | 202302-202302 | 3000 |
| 64 | 陈晓敏 | 女 | 440582********3963 | 202303-202303 | 3000 |
| 65 | 汪沙沙 | 女 | 431223********3624 | 202209-202209 | 3000 |
| 66 | 黄文湘 | 男 | 441821********0015 | 202303-202303 | 3000 |
| 67 | 张可怡 | 女 | 430421********5144 | 202303-202303 | 3000 |
| 68 | 黄玉仪 | 女 | 440982********3429 | 202303-202303 | 3000 |
| 69 | 郑熙麟 | 男 | 360782********0073 | 202303-202303 | 3000 |
| 70 | 李辰 | 男 | 360782********641X | 202302-202302 | 3000 |
| 71 | 黄婉汶 | 女 | 441624********4442 | 202208-202208 | 3000 |
| 72 | 赵样 | 女 | 430725********8342 | 202303-202303 | 3000 |
| 73 | 谭永杰 | 男 | 452623********2459 | 202211-202211 | 3000 |
| 74 | 叶福朗 | 男 | 440881********5518 | 202302-202302 | 3000 |
| 75 | 王惜玉 | 女 | 652322********1022 | 202209-202209 | 3000 |
| 76 | 谭谦 | 男 | 430903********2732 | 202303-202303 | 3000 |
| 77 | 方晓雯 | 女 | 440511********5128 | 202303-202303 | 3000 |
| 78 | 邓珍念 | 女 | 500241********5365 | 202301-202301 | 3000 |
| 79 | 赖志雄 | 男 | 441621********5598 | 202211-202211 | 3000 |
| 80 | 覃丽锟 | 女 | 450721********7221 | 202207-202207 | 3000 |
| 81 | 陈彩玲 | 女 | 440883********3248 | 202303-202303 | 3000 |
| 82 | 叶生凤 | 女 | 620421********0420 | 202303-202303 | 3000 |
| 83 | 周嫣慧 | 女 | 362502********0845 | 202303-202303 | 3000 |
| 84 | 朱彬 | 女 | 431321********4702 | 202303-202303 | 3000 |
| 85 | 何雨花 | 女 | 513701********2221 | 202303-202303 | 3000 |
| 86 | 陈润欢 | 男 | 445121********3618 | 202303-202303 | 3000 |
| 87 | 刘楠 | 女 | 500233********0827 | 202302-202302 | 3000 |
| 88 | 王菲菲 | 女 | 411023********3521 | 202303-202303 | 3000 |
| 89 | 罗子茗 | 女 | 440304********1129 | 202303-202303 | 3000 |
| 90 | 张杰阳 | 男 | 441781********6932 | 202302-202302 | 3000 |
| 91 | 蒋婷婷 | 女 | 430523********2345 | 202207-202207 | 3000 |
| 92 | 林涣钊 | 男 | 445224********3035 | 202303-202303 | 3000 |
| 93 | 李世夏 | 女 | 420881********0385 | 202212-202212 | 3000 |
| 94 | 李莹莹 | 女 | 360727********1427 | 202303-202303 | 3000 |
| 95 | 王海钰 | 女 | 412823********686X | 202303-202303 | 3000 |
| 96 | 姜磊 | 男 | 220821********4819 | 202303-202303 | 3000 |
| 97 | 刘斯雨 | 女 | 441481********140X | 202212-202212 | 3000 |
| 98 | 胡洋梓 | 男 | 610121********4915 | 202207-202207 | 3000 |
| 99 | 钟国将 | 男 | 450881********891X | 202208-202208 | 3000 |
| 100 | 张伟华 | 男 | H608***68 | 202207-202207 | 3000 |
| 101 | 邓高明 | 男 | 431122********1414 | 202303-202303 | 3000 |
| 102 | 黄东燕 | 女 | 450703********242X | 202303-202303 | 3000 |
| 103 | 彭佳依 | 女 | 445121********314X | 202208-202208 | 3000 |
| 104 | 张文 | 男 | 430525********4510 | 202302-202302 | 3000 |
| 105 | 谢红坪 | 女 | 500236********7248 | 202303-202303 | 3000 |
| 106 | 孙思宇 | 女 | 211421********682X | 202303-202303 | 3000 |
| 107 | 唐丽娟 | 女 | 431102********6240 | 202212-202212 | 3000 |
| 108 | 江凯琳 | 女 | 440306********1322 | 202303-202303 | 3000 |
| 109 | 王曼 | 女 | 460027********2025 | 202301-202301 | 3000 |
粤公网安备 44030902002065 号