| 序号 | 企业名称 | 证书编号 | 发证日期 | 申请类别 |
| 1 | 深圳对对科技有限公司 | 深RQ-2019-0659 | 2019/09/12 | 首次 |
| 2 | 深圳市才牛网络技术有限公司 | 深RQ-2019-0713 | 2019/09/29 | 首次 |
| 3 | 深圳鼎开互联信息技术有限公司 | 深RQ-2019-0714 | 2019/09/29 | 首次 |
| 4 | 深圳硅纳智慧科技有限公司 | 深RQ-2019-0715 | 2019/09/29 | 首次 |
| 5 | 深圳传音通讯有限公司 | 深RQ-2019-0716 | 2019/09/29 | 首次 |
| 6 | 英特维科技(深圳)有限公司 | 深RQ-2019-0717 | 2019/09/29 | 首次 |
| 7 | 深圳市迪科巨图科技有限公司 | 深RQ-2019-0718 | 2019/09/29 | 首次 |
| 8 | 优地网络有限公司 | 深RQ-2019-0719 | 2019/09/29 | 首次 |
| 9 | 深圳唯爱智云科技有限公司 | 深RQ-2019-0720 | 2019/09/29 | 首次 |
| 10 | 深圳市智联物联科技有限公司 | 深RQ-2019-0721 | 2019/09/29 | 首次 |
| 11 | 深圳卖教售网络科技有限公司 | 深RQ-2019-0722 | 2019/09/29 | 首次 |
| 12 | 深圳市华晟自动化设备有限公司 | 深RQ-2019-0723 | 2019/09/29 | 首次 |
| 13 | 维珍(深圳)数据技术有限公司 | 深RQ-2019-0724 | 2019/09/29 | 首次 |
| 14 | 深圳市魔云科技有限公司 | 深RQ-2019-0725 | 2019/09/29 | 首次 |
| 15 | 深圳市泊众网科技有限公司 | 深RQ-2019-0726 | 2019/09/29 | 首次 |
| 16 | 深圳市盘古之手科技有限公司 | 深RQ-2019-0727 | 2019/09/29 | 首次 |
| 17 | 深圳市常青藤软件科技有限公司 | 深RQ-2019-0728 | 2019/09/29 | 首次 |
| 18 | 深圳市益普科技有限公司 | 深RQ-2019-0729 | 2019/09/29 | 首次 |
| 19 | 深圳微品致远信息科技有限公司 | 深RQ-2019-0730 | 2019/09/29 | 首次 |
| 20 | 深圳市优品投资顾问有限公司 | 深RQ-2019-0731 | 2019/09/29 | 首次 |
| 21 | 深圳市热客派尔热力科技有限公司 | 深RQ-2019-0732 | 2019/09/29 | 首次 |
| 22 | 深圳市格物正源质量标准系统有限公司 | 深RQ-2019-0733 | 2019/09/29 | 首次 |
| 23 | 物农科技(深圳)有限公司 | 深RQ-2019-0734 | 2019/09/29 | 首次 |
| 24 | 深圳市中天协创科技发展有限公司 | 深RQ-2019-0735 | 2019/09/29 | 首次 |
| 25 | 深圳市雾中楼科技有限公司 | 深RQ-2019-0736 | 2019/09/29 | 首次 |
| 26 | 深圳市腾盟技术有限公司 | 深RQ-2019-0737 | 2019/09/29 | 首次 |
| 27 | 安泰保险科技(深圳)有限公司 | 深RQ-2019-0738 | 2019/09/29 | 首次 |
| 28 | 深圳市安正信科技有限公司 | 深RQ-2019-0739 | 2019/09/29 | 首次 |
| 29 | 深圳市化蝶科技有限责任公司 | 深RQ-2019-0740 | 2019/09/29 | 首次 |
| 30 | 深圳市宇名电子有限公司 | 深RQ-2019-0741 | 2019/09/29 | 首次 |
| 31 | 深圳市友为软件有限公司 | 深RQ-2019-0742 | 2019/09/29 | 首次 |
| 32 | 深圳市般若大数据技术有限公司 | 深RQ-2019-0743 | 2019/09/29 | 首次 |
| 33 | 深圳市富源晟科技有限公司 | 深RQ-2019-0744 | 2019/09/29 | 首次 |
| 34 | 深圳市腾城科技有限公司 | 深RQ-2019-0745 | 2019/09/29 | 首次 |
| 35 | 大展信息科技(深圳)有限公司 | 深RQ-2019-0746 | 2019/09/29 | 首次 |
| 36 | 深圳市四海众联网络科技有限公司 | 深RQ-2019-0747 | 2019/09/29 | 首次 |
| 37 | 深圳市博商教育科技有限公司 | 深RQ-2019-0748 | 2019/09/29 | 首次 |
| 38 | 深圳华大基因软件技术有限公司 | 深RQ-2019-0749 | 2019/09/29 | 首次 |
| 39 | 深圳市金数智能技术有限公司 | 深RQ-2019-0750 | 2019/09/29 | 首次 |
| 40 | 蘑菇人工智能科技(深圳)有限责任公司 | 深RQ-2019-0751 | 2019/09/29 | 首次 |
| 41 | 盛悦软件(深圳)有限公司 | 深RQ-2019-0752 | 2019/09/29 | 首次 |
| 42 | 深圳市胜利互娱网络科技有限公司 | 深RQ-2019-0753 | 2019/09/29 | 首次 |
| 43 | 深圳市呤云科技有限公司 | 深RQ-2019-0754 | 2019/09/29 | 首次 |
| 44 | 深圳文思海辉信息科技有限公司 | 深RQ-2019-0755 | 2019/09/29 | 首次 |
| 45 | 深圳市兆驰软件技术有限公司 | 深RQ-2019-0756 | 2019/09/29 | 首次 |
| 46 | 深圳市车电网络有限公司 | 深RQ-2019-0660 | 2019/09/19 | 非首次 |
| 47 | 深圳市网安计算机安全检测技术有限公司 | 深RQ-2019-0661 | 2019/09/29 | 非首次 |
| 48 | 海信电子科技(深圳)有限公司 | 深RQ-2019-0662 | 2019/09/29 | 非首次 |
| 49 | 深圳市诚立业科技发展有限公司 | 深RQ-2019-0663 | 2019/09/29 | 非首次 |
| 50 | 深圳市米糠云科技有限公司 | 深RQ-2019-0664 | 2019/09/29 | 非首次 |
| 51 | 深圳市泰科智慧软件技术有限公司 | 深RQ-2019-0665 | 2019/09/29 | 非首次 |
| 52 | 深圳左邻永佳科技有限公司 | 深RQ-2019-0666 | 2019/09/29 | 非首次 |
| 53 | 深圳市云迅通科技股份有限公司 | 深RQ-2019-0667 | 2019/09/29 | 非首次 |
| 54 | 深圳盈达信息科技有限公司 | 深RQ-2019-0668 | 2019/09/29 | 非首次 |
| 55 | 深圳市中电智慧信息安全技术有限公司 | 深RQ-2019-0669 | 2019/09/29 | 非首次 |
| 56 | 深圳市掌众传媒有限公司 | 深RQ-2019-0670 | 2019/09/29 | 非首次 |
| 57 | 深圳爱告技术有限公司 | 深RQ-2019-0671 | 2019/09/29 | 非首次 |
| 58 | 深圳市爱科赛科技股份有限公司 | 深RQ-2019-0672 | 2019/09/29 | 非首次 |
| 59 | 深圳市销邦科技股份有限公司 | 深RQ-2019-0673 | 2019/09/29 | 非首次 |
| 60 | 深圳市销邦数据技术有限公司 | 深RQ-2019-0674 | 2019/09/29 | 非首次 |
| 61 | 深圳市华盾之星科技有限公司 | 深RQ-2019-0675 | 2019/09/29 | 非首次 |
| 62 | 深圳市将臣科技有限公司 | 深RQ-2019-0676 | 2019/09/29 | 非首次 |
| 63 | 深圳市睿齐通信技术有限公司 | 深RQ-2019-0677 | 2019/09/29 | 非首次 |
| 64 | 深圳市凡游网络科技有限公司 | 深RQ-2019-0678 | 2019/09/29 | 非首次 |
| 65 | 深圳维盟科技股份有限公司 | 深RQ-2019-0679 | 2019/09/29 | 非首次 |
| 66 | 深圳市银拓科技有限公司 | 深RQ-2019-0680 | 2019/09/29 | 非首次 |
| 67 | 深圳市星禾智控科技有限公司 | 深RQ-2019-0681 | 2019/09/29 | 非首次 |
| 68 | 深圳市长沛科技有限公司 | 深RQ-2019-0682 | 2019/09/29 | 非首次 |
| 69 | 深圳市承儒科技有限公司 | 深RQ-2019-0683 | 2019/09/29 | 非首次 |
| 70 | 深圳市康索特软件有限公司 | 深RQ-2019-0684 | 2019/09/29 | 非首次 |
| 71 | 深圳木狼科技有限公司 | 深RQ-2019-0685 | 2019/09/29 | 非首次 |
| 72 | 深圳市智淘网络有限公司 | 深RQ-2019-0686 | 2019/09/29 | 非首次 |
| 73 | 深圳市佳视百科技有限责任公司 | 深RQ-2019-0687 | 2019/09/29 | 非首次 |
| 74 | 深圳市唯德科创信息有限公司 | 深RQ-2019-0688 | 2019/09/29 | 非首次 |
| 75 | 深圳市华企网络科技有限公司 | 深RQ-2019-0689 | 2019/09/29 | 非首次 |
| 76 | 深圳市艾优威科技有限公司 | 深RQ-2019-0690 | 2019/09/29 | 非首次 |
| 77 | 深圳市鹏建互联科技股份有限公司 | 深RQ-2019-0691 | 2019/09/29 | 非首次 |
| 78 | 深圳市昆特科技有限公司 | 深RQ-2019-0692 | 2019/09/29 | 非首次 |
| 79 | 深圳市点易达科技有限公司 | 深RQ-2019-0693 | 2019/09/29 | 非首次 |
| 80 | 深圳市银翔科技有限公司 | 深RQ-2019-0694 | 2019/09/29 | 非首次 |
| 81 | 深圳市深讯数据科技股份有限公司 | 深RQ-2019-0695 | 2019/09/29 | 非首次 |
| 82 | 深圳市今天国际软件技术有限公司 | 深RQ-2019-0696 | 2019/09/29 | 非首次 |
| 83 | 深圳市诚仁软件有限公司 | 深RQ-2019-0697 | 2019/09/29 | 非首次 |
| 84 | 深圳市致远优学教育科技有限公司 | 深RQ-2019-0698 | 2019/09/29 | 非首次 |
| 85 | 深圳西龙同辉技术股份有限公司 | 深RQ-2019-0699 | 2019/09/29 | 非首次 |
| 86 | 禾麦科技开发(深圳)有限公司 | 深RQ-2019-0700 | 2019/09/29 | 非首次 |
| 87 | 慧荣科技(深圳)有限公司 | 深RQ-2019-0701 | 2019/09/29 | 非首次 |
| 88 | 深圳市深蓝信息科技开发有限公司 | 深RQ-2019-0702 | 2019/09/29 | 非首次 |
| 89 | 深圳市捷创智能系统有限公司 | 深RQ-2019-0703 | 2019/09/29 | 非首次 |
| 90 | 深圳达实智能股份有限公司 | 深RQ-2019-0704 | 2019/09/29 | 非首次 |
| 91 | 深圳市瑞研通讯设备有限公司 | 深RQ-2019-0705 | 2019/09/29 | 非首次 |
| 92 | 深圳市中软易通科技有限公司 | 深RQ-2019-0706 | 2019/09/29 | 非首次 |
| 93 | 深圳市博瑞得科技有限公司 | 深RQ-2019-0707 | 2019/09/29 | 非首次 |
| 94 | 深圳市中航软件技术有限公司 | 深RQ-2019-0708 | 2019/09/29 | 非首次 |
| 95 | 深圳市乐唯科技开发有限公司 | 深RQ-2019-0709 | 2019/09/29 | 非首次 |
| 96 | 深圳国技仪器有限公司 | 深RQ-2019-0710 | 2019/09/29 | 非首次 |
| 97 | 深圳市联赢软件有限公司 | 深RQ-2019-0711 | 2019/09/29 | 非首次 |
| 98 | 深圳市蓝盾满泰科技发展有限公司 | 深RQ-2019-0712 | 2019/09/29 | 非首次 |
粤公网安备 44030902002065 号